第25期新人王戦 二次予選

成績

2次予選 飯田橋東南荘

4/5開催・最大8卓・半荘3回

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1速水 竜也126.1 7.0 2 17.0 5.2 1 55.2 3.9 1 53.9
2新倉 和花114.3 12.3 1 62.3 -4.2 3 -14.2 16.2 1 66.2
3よしむら94.4 7.8 1 57.8 16.8 1 66.8 -20.2 3 -30.2
4北川 ネネコ82.8 -16.5 3 -26.5 7.0 1 57.0 2.3 1 52.3
5福田 桃太82.2 29.2 1 79.2 -29.4 4 -59.4 12.4 1 62.4
6野島 啓太48.4 -5.6 2 4.4 -2.0 3 -12.0 6.0 1 56.0
7櫛引 正洋46.4 -11.7 3 -21.7 12.0 1 62.0 -3.9 2 6.1
8三谷坂 翔42.8 14.1 1 64.1 10.9 2 20.9 -12.2 4 -42.2
9たきりょう29.5 -5.3 2 4.7 7.5 2 17.5 -2.7 2 7.3
10剣崎 翔伍22.7 -23.8 4 -53.8 13.2 1 63.2 3.3 2 13.3
11丸山 真矢18.5 -9.9 3 -19.9 -2.4 1 47.6 0.8 3 -9.2
12漆畑 浩太郎16.1 -14.5 3 -24.5 -4.4 3 -14.4 5.0 1 55.0
13沙藤 康遥-0.9 3.7 2 13.7 -10.4 4 -40.4 15.8 2 25.8
14神田 大行-1.4 15.8 1 65.8 -13.5 3 -23.5 -13.7 4 -43.7
15甲賀 大地-10.5 -1.6 2 8.4 12.4 2 22.4 -11.3 4 -41.3
16飯野 勇-11.3 11.8 1 61.8 -22.5 4 -52.5 -10.6 3 -20.6
17小嶋 恵梨奈-32.9 -9.8 3 -19.8 4.3 2 14.3 -17.4 3 -27.4
18真木 庵里-34.8 -31.9 4 -61.9 -2.8 2 7.2 9.9 2 19.9
19大村 晃大-62.4 -2.3 3 -12.3 0.0 2 10.0 -30.1 4 -60.1
20牧 秀和-75.8 5.5 2 15.5 -41.4 4 -71.4 -9.9 3 -19.9
21藤井 直輝-81.5 -17.2 4 -47.2 -14.1 4 -44.1 -0.2 2 9.8
22村松 光成-127.3 -18.8 4 -48.8 -48.8 3 -58.8 -9.7 3 -19.7
23宮本 一輝-140.0 -27.1 4 -57.1 -11.1 3 -21.1 -31.8 4 -61.8
24中野 陽斗-189.4 -31.2 4 -61.2 -42.3 4 -72.3 -25.9 4 -55.9

2次予選 大塚対局室

4/5開催・最大6卓・半荘3回

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1吉野 秋悟112.3 27.9 1 77.9 38.2 1 88.2 -23.8 4 -53.8
2金井 秀行94.7 -11.5 3 -21.5 15.5 1 65.5 0.7 1 50.7
3佐倉 いすみ85.1 45.7 1 95.7 -0.6 2 9.4 -10.0 3 -20.0
4小澤 龍之輔78.8 4.1 2 14.1 -3.8 2 6.2 8.5 1 58.5
5小松 泰介72.6 4.4 1 54.4 0.0 2 10.0 -1.8 2 8.2
6若松 桃菜68.4 4.9 1 54.9 13.6 1 63.6 -20.1 4 -50.1
7佐々木 蓮65.8 -5.8 3 -15.8 7.4 2 17.4 14.2 1 64.2
8塩島 康平37.5 -5.5 2 4.5 -2.5 1 47.5 -4.5 3 -14.5
9鈴木 楓33.9 -13.3 4 -43.3 11.9 1 61.9 5.3 2 15.3
10鈴木 桃子10.8 4.6 1 54.6 -21.1 3 -31.1 -2.7 3 -12.7
11山本 虎太郎-2.4 -3.4 2 6.6 -6.5 3 -16.5 -2.5 2 7.5
12深澤 えみ-2.7 -15.3 4 -45.3 -5.9 3 -15.9 8.5 1 58.5
13根岸 菜摘-23.9 -13.9 3 -23.9 11.1 2 21.1 -11.1 3 -21.1
14有栖 槙-53.0 2.6 2 12.6 -37.1 4 -67.1 -8.5 2 1.5
15椿 彩奈-59.0 -33.0 4 -63.0 -23.1 4 -53.1 7.1 1 57.1
16長沼 圭一-62.6 -30.2 4 -60.2 0.1 3 -9.9 -2.5 2 7.5
17及川 優星-70.3 -12.2 3 -22.2 -19.9 3 -29.9 -8.2 3 -18.2
18山本 亜衣-79.5 -11.0 2 -1.0 -7.8 4 -37.8 -10.7 4 -40.7
19兼光 タカシ-111.4 1.7 3 -8.3 -26.5 4 -56.5 -16.6 4 -46.6
20宮脇 未宙-197.1 -40.8 4 -70.8 -43.0 4 -73.0 -23.3 4 -53.3

2次予選 飯田橋東南荘

4/12開催・最大8卓・半荘3回

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1池野 まひろ84.6 -9.6 3 -19.6 6.6 1 56.6 -2.4 1 47.6
2水戸徹斗74.7 2.3 1 52.3 5.4 2 15.4 -3.0 2 7.0
3大野 裕樹69.1 -3.8 2 6.2 -1.4 2 8.6 4.3 1 54.3
4小松 祐貴68.8 5.8 1 55.8 -11.0 4 -41.0 4.0 1 54.0
5鶴田 輝66.9 1.2 1 51.2 -4.5 2 5.5 0.2 2 10.2
6シゲノスケ51.7 -1.6 2 8.4 -6.5 3 -16.5 9.8 1 59.8
7中曽根 裕典45.2 -0.5 2 9.5 -1.1 1 48.9 -3.2 3 -13.2
8松岡 飛翔44.1 -6.9 3 -16.9 4.6 1 54.6 -3.6 2 6.4
9内藤 幸子16.7 23.7 1 73.7 -5.6 3 -15.6 -11.4 4 -41.4
10杉村 健太-2.7 -19.2 4 -49.2 9.0 1 59.0 -2.5 3 -12.5
11津田 龍吾-35.2 -14.6 3 -24.6 -9.6 3 -19.6 -1.0 2 9.0
12望月 琴乃-50.9 -13.8 4 -43.8 -3.7 2 6.3 -3.4 3 -13.4
13のだ ななこ-93.0 -2.2 2 7.8 -14.5 4 -44.5 -26.3 4 -56.3
14北田 雅弓-97.8 -3.5 3 -13.5 -13.3 4 -43.3 -11.0 4 -41.0
15桜島 さなえ-100.1 -25.3 4 -55.3 -15.4 3 -25.4 -9.4 3 -19.4
16武井 日美奇-144.1 -14.0 4 -44.0 -19.0 4 -49.0 -21.1 4 -51.1

2次予選 大塚対局室

4/12開催・最大6卓・半荘3回

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1中神 貴之142.5 8.6 1 58.6 4.6 2 14.6 19.3 1 69.3
2武道家 みらい91.9 9.4 1 59.4 5.2 2 15.2 7.3 2 17.3
3清水 貴之56.0 -1.7 3 -11.7 2.5 2 12.5 5.2 1 55.2
4中川 朝陽42.6 -17.2 3 -27.2 -5.5 2 4.5 15.3 1 65.3
5蜂屋 ダイスケ41.5 -1.2 2 8.8 -13.8 3 -23.8 6.5 1 56.5
6堀宮 かのん30.1 10.0 1 60.0 -17.9 4 -47.9 8.0 2 18.0
7富田 博生20.0 -12.0 3 -22.0 9.9 1 59.9 -7.9 3 -17.9
8伊藤 凌馬-1.3 -7.0 2 3.0 4.1 1 54.1 -48.4 3 -58.4
9三浦 龍兵-25.2 0.7 1 50.7 -1.0 3 -11.0 -34.9 4 -64.9
10藤原 つとむ-31.6 -17.3 4 -47.3 17.0 1 67.0 -21.3 4 -51.3
11平原 佳子-45.6 5.1 2 15.1 -3.5 3 -13.5 -17.2 4 -47.2
12谷川 拓未-51.6 -11.6 4 -41.6 -9.9 3 -19.9 -0.1 2 9.9
13波多野 真帆-55.1 -10.0 3 -20.0 -21.3 4 -51.3 6.2 2 16.2
14天利 愛莉-60.5 -19.8 4 -49.8 13.3 1 63.3 -44.0 4 -74.0
15田口 将光-64.5 0.0 2 10.0 -23.1 4 -53.1 -11.4 3 -21.4
16平井 湊-131.2 -18.0 4 -48.0 -40.6 4 -70.6 -2.6 3 -12.6

2次予選 大塚対局室

4/22開催・最大6卓・半荘3回

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1長野 まや112.5 21.0 1 71.0 3.1 1 53.1 -1.6 3 -11.6
2乃木 美有70.7 2.0 1 52.0 -5.4 2 4.6 4.1 2 14.1
3一蔵 慎也69.8 16.3 1 66.3 14.3 1 64.3 -30.8 4 -60.8
4関根 康史66.5 -2.3 2 7.7 -8.0 2 2.0 6.8 1 56.8
5陰山 孝弘55.0 15.9 1 65.9 -7.5 3 -17.5 -3.4 2 6.6
6小野 誠司47.3 34.0 1 84.0 -5.8 3 -15.8 -10.9 3 -20.9
7羽賀 飛鳥38.4 -32.6 4 -62.6 11.4 2 21.4 29.6 1 79.6
8梅岡 泰己37.7 1.3 2 11.3 -12.4 4 -42.4 18.8 1 68.8
9羽田 航32.6 -11.4 4 -41.4 3.4 2 13.4 10.6 1 60.6
10神仙 酵母23.4 -8.3 3 -18.3 17.2 1 67.2 -15.5 3 -25.5
11小田 悠貴21.6 1.5 2 11.5 -5.5 2 4.5 -4.4 2 5.6
12遠藤 渚人-11.6 2.8 2 12.8 -11.9 4 -41.9 7.5 2 17.5
13渡辺 知義-25.7 -25.4 3 -35.4 -24.8 4 -54.8 14.5 1 64.5
14植木 仁美子-49.4 -32.1 4 -62.1 5.2 1 55.2 -12.5 4 -42.5
15伊集院 有希-66.2 -4.6 3 -14.6 -33.9 4 -63.9 2.3 2 12.3
16一花 紗綺-72.5 -35.4 4 -65.4 8.1 1 58.1 -35.2 4 -65.2
17卯月 樹里-76.7 -4.4 3 -14.4 -11.2 4 -41.2 -11.1 3 -21.1
18渡辺 貴宏-82.8 2.5 2 12.5 -9.3 3 -19.3 -46.0 4 -76.0
19たっつぁん-96.0 -30.1 4 -60.1 -8.2 3 -18.2 -7.7 3 -17.7
20菊池 大輔-100.6 -11.7 3 -21.7 -23.8 3 -33.8 -15.1 4 -45.1