Princess of the year 2023
各節成績
ファイナル
セミファイナル-A
セミファイナル-B
ベスト16-A
ベスト16-B
ベスト16-C
ベスト16-D
ベスト32-A
ベスト32-B
本選A
順位 | 氏名 | 団体 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高島 芽衣 | 最高位戦 | 135.2 | -11.6 | 4 | -31.6 | 14.0 | 1 | 54.0 | -10.9 | 3 | -20.9 | 22.6 | 1 | 62.6 | 31.1 | 1 | 71.1 |
2 | 涼宮 麻由 | 協会 | 131.9 | -17.7 | 4 | -37.7 | 6.9 | 1 | 46.9 | 21.9 | 1 | 61.9 | -6.9 | 2 | 3.1 | 17.7 | 1 | 57.7 |
3 | 日當 ひな | 協会 | 125.6 | 5.7 | 1 | 45.7 | -17.0 | 4 | -37.0 | 9.9 | 1 | 49.9 | 2.8 | 2 | 12.8 | 14.2 | 1 | 54.2 |
4 | 辻 百華 | 最高位戦 | 88.7 | 1.2 | 2 | 11.2 | 4.9 | 2 | 14.9 | -9.2 | 3 | -19.2 | 1.0 | 2 | 11.0 | 30.8 | 1 | 70.8 |
5 | 水口 美香 | 協会 | 86.1 | 10.7 | 1 | 50.7 | -31.1 | 4 | -51.1 | 27.9 | 1 | 67.9 | 13.1 | 1 | 53.1 | -14.5 | 4 | -34.5 |
6 | 中川 美優 | 協会 | 84.3 | 16.2 | 1 | 56.2 | 10.3 | 1 | 50.3 | -14.6 | 4 | -34.6 | -16.9 | 4 | -36.9 | 9.3 | 1 | 49.3 |
7 | 豊後 葵 | 協会 | 60.5 | -0.2 | 1 | 39.8 | -7.5 | 2 | 2.5 | -15.5 | 4 | -35.5 | 7.7 | 1 | 47.7 | -4.0 | 2 | 6.0 |
8 | 冬月 ゆきの | 協会 | 60.5 | -1.6 | 2 | 8.4 | 17.4 | 1 | 57.4 | 1.1 | 1 | 41.1 | -14.9 | 3 | -24.9 | -11.5 | 3 | -21.5 |
9 | 水瀬 千尋 | 協会 | 58.5 | -24.6 | 4 | -44.6 | 6.5 | 1 | 46.5 | 15.9 | 2 | 25.9 | 7.8 | 1 | 47.8 | -7.1 | 3 | -17.1 |
10 | 与那城 葵 | 協会 | 36.7 | 0.1 | 2 | 10.1 | 41.8 | 1 | 81.8 | -10.8 | 4 | -30.8 | -20.0 | 3 | -30.0 | -4.4 | 2 | 5.6 |
11 | 大崎 初音 | 協会 | 33.6 | 24.4 | 1 | 64.4 | -2.6 | 2 | 7.4 | -12.5 | 4 | -32.5 | 3.3 | 2 | 13.3 | -9.0 | 3 | -19.0 |
12 | 山田 佳帆 | 協会 | 31.4 | -13.8 | 3 | -23.8 | -7.1 | 3 | -17.1 | 2.4 | 1 | 42.4 | 7.7 | 1 | 47.7 | -7.8 | 3 | -17.8 |
13 | 小宮 悠 | 最高位戦 | 28.0 | -1.1 | 2 | 8.9 | 28.3 | 1 | 68.3 | -4.0 | 2 | 6.0 | -10.2 | 3 | -20.2 | -15.0 | 4 | -35.0 |
14 | 椿 彩奈 | 協会 | 16.5 | -14.4 | 3 | -24.4 | -27.8 | 4 | -47.8 | 2.0 | 1 | 42.0 | -6.7 | 2 | 3.3 | 3.4 | 1 | 43.4 |
15 | 愛内 よしえ | 協会 | 11.6 | -33.7 | 4 | -53.7 | -4.1 | 3 | -14.1 | 2.3 | 2 | 12.3 | 2.4 | 1 | 42.4 | 14.7 | 2 | 24.7 |
16 | りんのなお | 協会 | 6.9 | -15.8 | 4 | -35.8 | -8.7 | 3 | -18.7 | 8.7 | 1 | 48.7 | 23.8 | 1 | 63.8 | -31.1 | 4 | -51.1 |
17 | 野添 ゆかり | 最高位戦 | 3.7 | -3.9 | 2 | 6.1 | 8.7 | 1 | 48.7 | -18.7 | 4 | -38.7 | -7.1 | 3 | -17.1 | -5.3 | 2 | 4.7 |
18 | 麻生 ゆり | 協会 | -0.2 | -52.7 | 4 | -72.7 | -2.8 | 2 | 7.2 | -3.1 | 2 | 6.9 | 2.8 | 2 | 12.8 | 5.6 | 1 | 45.6 |
19 | 冨本 智美 | 協会 | -2.2 | 22.8 | 1 | 62.8 | -39.8 | 4 | -59.8 | -1.4 | 2 | 8.6 | -12.9 | 3 | -22.9 | -0.9 | 2 | 9.1 |
20 | 梅村 日奈子 | 麻将連合 | -4.8 | 11.0 | 1 | 51.0 | 4.9 | 2 | 14.9 | -8.3 | 3 | -18.3 | -11.0 | 3 | -21.0 | -11.4 | 4 | -31.4 |
21 | 佐月麻理子 | 協会 | -14.2 | -4.3 | 3 | -14.3 | -32.3 | 4 | -52.3 | -9.5 | 2 | 0.5 | 6.1 | 1 | 46.1 | -4.2 | 2 | 5.8 |
22 | 三添 凛々 | 協会 | -29.9 | 16.1 | 1 | 56.1 | -3.6 | 3 | -13.6 | -16.3 | 3 | -26.3 | -1.2 | 2 | 8.8 | -34.9 | 4 | -54.9 |
23 | 松田 麻矢 | 協会 | -40.8 | -14.7 | 4 | -34.7 | -42.9 | 4 | -62.9 | 6.3 | 2 | 16.3 | -10.9 | 4 | -30.9 | 31.4 | 1 | 71.4 |
24 | 秋瀬 ちさと | 協会 | -52.3 | -1.3 | 2 | 8.7 | -10.0 | 3 | -20.0 | -0.3 | 2 | 9.7 | 10.0 | 2 | 20.0 | -50.7 | 4 | -70.7 |
25 | 長澤 茉里奈 | 協会 | -56.4 | -13.4 | 3 | -23.4 | -13.9 | 4 | -33.9 | 5.7 | 1 | 45.7 | -12.6 | 3 | -22.6 | -12.2 | 3 | -22.2 |
26 | 中月 裕子 | 協会 | -71.3 | 1.3 | 2 | 11.3 | 1.5 | 2 | 11.5 | -12.8 | 3 | -22.8 | -18.4 | 4 | -38.4 | -12.9 | 4 | -32.9 |
27 | 岡田 桂 | 麻将連合 | -97.4 | -10.3 | 3 | -20.3 | -21.5 | 3 | -31.5 | -8.1 | 3 | -18.1 | -8.4 | 4 | -28.4 | -9.1 | 2 | 0.9 |
28 | 佐久間 英美 | 最高位 | -108.9 | -26.8 | 4 | -46.8 | -8.9 | 3 | -18.9 | -15.2 | 3 | -25.2 | -10.2 | 3 | -20.2 | -7.8 | 2 | 2.2 |
29 | 石井 あや | 最高位戦 | -117.0 | -3.7 | 3 | -13.7 | 16.4 | 2 | 26.4 | -15.0 | 4 | -35.0 | -35.6 | 4 | -55.6 | -19.1 | 4 | -39.1 |
30 | 菅野 真由 | 最高位戦 | -123.0 | 6.8 | 2 | 16.8 | -11.4 | 3 | -21.4 | -42.6 | 4 | -62.6 | -13.6 | 4 | -33.6 | -12.2 | 3 | -22.2 |
31 | 田渕 百恵 | 最高位戦 | -137.7 | 1.5 | 3 | -8.5 | -23.1 | 4 | -43.1 | -9.7 | 3 | -19.7 | -21.0 | 4 | -41.0 | -15.4 | 3 | -25.4 |
32 | 梶 梨沙子 | 最高位戦 | -143.6 | -12.2 | 3 | -22.2 | -5.5 | 2 | 4.5 | -25.6 | 4 | -45.6 | -32.6 | 4 | -52.6 | -17.7 | 3 | -27.7 |
本選B
順位 | 氏名 | 団体 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松嶋 桃 | 協会 | 198.9 | 12.4 | 1 | 52.4 | 34.8 | 1 | 74.8 | -30.2 | 4 | -50.2 | 16.7 | 1 | 56.7 | 25.2 | 1 | 65.2 |
2 | 御崎 千結 | 協会 | 107.9 | 16.7 | 1 | 56.7 | 31.8 | 1 | 71.8 | -3.9 | 2 | 6.1 | 3.5 | 2 | 13.5 | -20.2 | 4 | -40.2 |
3 | 水崎 海来 | RMU | 101.1 | -28.3 | 4 | -48.3 | -15.0 | 4 | -35.0 | 40.2 | 1 | 80.2 | -0.3 | 1 | 39.7 | 24.5 | 1 | 64.5 |
4 | 大島 麻美 | 協会 | 96.7 | 3.6 | 1 | 43.6 | 2.2 | 2 | 12.2 | 13.5 | 1 | 53.5 | 3.6 | 2 | 13.6 | -16.2 | 3 | -26.2 |
5 | 千本松 紘子 | RMU | 95.8 | 0.5 | 3 | -9.5 | -31.2 | 4 | -51.2 | -0.6 | 1 | 39.4 | 11.2 | 1 | 51.2 | 25.9 | 1 | 65.9 |
6 | 鈴木 麻美 | 協会 | 88.8 | -6.0 | 3 | -16.0 | -2.1 | 1 | 37.9 | 18.8 | 1 | 58.8 | 9.1 | 1 | 49.1 | -21.0 | 4 | -41.0 |
7 | 逢川 恵夢 | 協会 | 81.1 | -4.7 | 3 | -14.7 | 5.8 | 1 | 45.8 | -4.9 | 3 | -14.9 | 13.9 | 1 | 53.9 | 1.0 | 2 | 11.0 |
8 | 有沢 奈央 | 協会 | 54.9 | 0.9 | 2 | 10.9 | -9.8 | 3 | -19.8 | -4.2 | 3 | -14.2 | -3.3 | 2 | 6.7 | 31.3 | 1 | 71.3 |
9 | 蔵 美里 | 協会 | 52.9 | 22.3 | 1 | 62.3 | -7.2 | 3 | -17.2 | 2.3 | 1 | 42.3 | -8.5 | 3 | -18.5 | -6.0 | 3 | -16.0 |
10 | 京杜 なお | RMU | 43.9 | 0.5 | 1 | 40.5 | -6.8 | 3 | -16.8 | -18.0 | 3 | -28.0 | 6.9 | 1 | 46.9 | -8.7 | 2 | 1.3 |
11 | 大平 亜季 | 最高位戦 | 42.1 | -6.2 | 3 | -16.2 | 24.4 | 1 | 64.4 | -5.6 | 2 | 4.4 | -7.8 | 3 | -17.8 | -2.7 | 2 | 7.3 |
12 | 丸山 奏子 | 最高位戦 | 39.6 | 4.1 | 1 | 44.1 | -1.9 | 2 | 8.1 | -29.5 | 4 | -49.5 | -3.6 | 3 | -13.6 | 10.5 | 1 | 50.5 |
13 | 美咲 優菜 | 連盟 | 37.0 | 6.7 | 2 | 16.7 | 4.1 | 1 | 44.1 | 3.8 | 2 | 13.8 | -8.1 | 3 | -18.1 | -9.5 | 3 | -19.5 |
14 | 都美 | 協会 | 32.8 | 10.7 | 1 | 50.7 | -21.6 | 3 | -31.6 | 10.6 | 1 | 50.6 | -14.9 | 4 | -34.9 | -12.0 | 2 | -2.0 |
15 | 柚花 ゆうり | 協会 | 17.3 | -19.0 | 4 | -39.0 | 15.6 | 1 | 55.6 | -6.7 | 3 | -16.7 | -20.9 | 4 | -40.9 | 18.3 | 1 | 58.3 |
16 | 西川 なな | 協会 | 13.6 | -1.5 | 2 | 8.5 | -1.1 | 2 | 8.9 | -1.7 | 3 | -11.7 | -18.9 | 4 | -38.9 | 6.8 | 1 | 46.8 |
17 | 朝倉 ゆかり | 協会 | 9.1 | -2.4 | 2 | 7.6 | -28.0 | 4 | -48.0 | -20.2 | 4 | -40.2 | 6.4 | 1 | 46.4 | 3.3 | 1 | 43.3 |
18 | 海音 オルカ | 協会 | -5.6 | 10.7 | 1 | 50.7 | -21.6 | 3 | -31.6 | 12.3 | 1 | 52.3 | -22.7 | 4 | -42.7 | -14.3 | 4 | -34.3 |
19 | 千歳 りみ | RMU | -11.8 | -3.5 | 2 | 6.5 | -5.0 | 2 | 5.0 | -1.3 | 2 | 8.7 | -20.8 | 4 | -40.8 | -1.2 | 2 | 8.8 |
20 | 妃宮 詩音 | 協会 | -19.6 | -7.0 | 3 | -17.0 | 6.2 | 1 | 46.2 | -15.1 | 4 | -35.1 | -2.4 | 2 | 7.6 | -11.3 | 3 | -21.3 |
21 | 三浦 ももこ | 協会 | -24.1 | -0.2 | 2 | 9.8 | -17.2 | 3 | -27.2 | 2.1 | 2 | 12.1 | -6.8 | 2 | 3.2 | -12.0 | 3 | -22.0 |
22 | 里中 花奈 | RMU | -26.7 | -7.2 | 3 | -17.2 | -2.0 | 2 | 8.0 | 6.9 | 2 | 16.9 | 5.3 | 2 | 15.3 | -29.7 | 4 | -49.7 |
23 | 安達 瑠理華 | 最高位戦 | -30.2 | 0.3 | 2 | 10.3 | -0.6 | 2 | 9.4 | -11.7 | 4 | -31.7 | 5.5 | 2 | 15.5 | -13.7 | 4 | -33.7 |
24 | 草場 とも子 | 麻将連合 | -49.4 | -2.5 | 2 | 7.5 | -6.7 | 4 | -26.7 | -8.2 | 3 | -18.2 | -17.5 | 3 | -27.5 | 5.5 | 2 | 15.5 |
25 | 上田 唯 | 協会 | -50.2 | -13.6 | 4 | -33.6 | 4.5 | 2 | 14.5 | 7.0 | 1 | 47.0 | -29.0 | 4 | -49.0 | -19.1 | 3 | -29.1 |
26 | 米崎 奈棋 | 協会 | -67.2 | -12.4 | 3 | -22.4 | -22.2 | 4 | -42.2 | -12.0 | 2 | -2.0 | -7.4 | 3 | -17.4 | 6.8 | 2 | 16.8 |
27 | 白田 みお | RMU | -86.7 | -16.4 | 4 | -36.4 | -6.2 | 3 | -16.2 | -11.5 | 4 | -31.5 | 13.0 | 1 | 53.0 | -35.6 | 4 | -55.6 |
28 | 水瀬 夏海 | 協会 | -119.2 | -23.5 | 4 | -43.5 | -16.1 | 4 | -36.1 | -3.7 | 2 | 6.3 | 0.6 | 2 | 10.6 | -36.5 | 4 | -56.5 |
29 | 神志名 紗羅 | 協会 | -133.5 | -37.9 | 4 | -57.9 | -17.9 | 4 | -37.9 | -9.9 | 3 | -19.9 | -10.2 | 4 | -30.2 | 2.4 | 2 | 12.4 |
30 | 命 | 協会 | -138.8 | -9.9 | 3 | -19.9 | -14.6 | 3 | -24.6 | -44.0 | 4 | -64.0 | -6.2 | 3 | -16.2 | -4.1 | 3 | -14.1 |
31 | 石田 綾音 | 協会 | -139.3 | -18.8 | 4 | -38.8 | -9.7 | 2 | 0.3 | -29.1 | 4 | -49.1 | -15.9 | 3 | -25.9 | -15.8 | 3 | -25.8 |
32 | 篠原 冴美 | 協会 | -211.2 | -28.4 | 4 | -48.4 | -24.9 | 4 | -44.9 | -5.5 | 3 | -15.5 | -30.5 | 4 | -50.5 | -31.9 | 4 | -51.9 |
1次予選A
順位 | 氏名 | 団体 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梶 梨沙子 | 最高位 | 150.6 | 18.1 | 1 | 58.1 | 7.6 | 1 | 47.6 | 4.9 | 1 | 44.9 |
2 | 有沢 奈央 | 協会 | 105.1 | 32.9 | 1 | 72.9 | -7.5 | 3 | -17.5 | 9.7 | 1 | 49.7 |
3 | 工藤 美波 | 協会 | 78.9 | -5.6 | 2 | 4.4 | 19.8 | 1 | 59.8 | 4.7 | 2 | 14.7 |
4 | 塚田 美紀 | 最高位 | 65.8 | 51.4 | 1 | 91.4 | -1.6 | 2 | 8.4 | -24 | 3 | -34 |
5 | 妃宮 詩音 | 協会 | 42.0 | -3.0 | 2 | 7.0 | 12.1 | 2 | 22.1 | 2.9 | 2 | 12.9 |
6 | 上野 あいみ | 協会 | 29.8 | 1.3 | 1 | 41.3 | 0.8 | 1 | 40.8 | -32.3 | 4 | -52.3 |
7 | 久須田 ゆか | 最高位 | 29.2 | 11.1 | 1 | 51.1 | -7.6 | 4 | -27.6 | -4.3 | 2 | 5.7 |
8 | 渡辺 洋香 | 最高位 | 16.4 | 10.0 | 1 | 50.0 | -4.8 | 3 | -14.8 | -8.8 | 3 | -18.8 |
9 | 彩世 来夏 | RMU | 13.5 | 9.2 | 2 | 19.2 | 6.9 | 1 | 46.9 | -32.6 | 4 | -52.6 |
10 | 中里 春奈 | 最高位 | 6.3 | 2.2 | 2 | 12.2 | 6.4 | 1 | 46.4 | -32.3 | 4 | -52.3 |
11 | 加藤 利奈 | 協会 | 3.6 | -12.7 | 2 | -2.7 | -34.7 | 4 | -54.7 | 21 | 1 | 61 |
12 | 鳥越 智恵子 | 最高位 | -2.3 | -79.4 | 4 | -99.4 | 11.2 | 1 | 51.2 | 5.9 | 1 | 45.9 |
13 | 久保田 絢香 | 最高位 | -5.0 | -8.3 | 3 | -18.3 | -1.6 | 2 | 8.4 | -5.1 | 2 | 4.9 |
14 | 前田 舞 | 最高位 | -9.7 | 14.2 | 1 | 54.2 | -20.5 | 4 | -40.5 | -13.4 | 3 | -23.4 |
15 | 玉木 璃子 | 協会 | -9.9 | -16.5 | 3 | -26.5 | -22.5 | 4 | -42.5 | 19.1 | 1 | 59.1 |
16 | 松波 佑芽 | RMU | -16.3 | 18.9 | 2 | 28.9 | -13.9 | 3 | -23.9 | -11.3 | 3 | -21.3 |
17 | 谷崎 舞華 | 最高位 | -22.8 | -6.0 | 3 | -16.0 | 4.9 | 2 | 14.9 | -11.7 | 3 | -21.7 |
18 | 藤川 まゆ | μ | -29.1 | -35.5 | 4 | -55.5 | 7.4 | 2 | 17.4 | -1.0 | 2 | 9.0 |
19 | 高梨 あい | 協会 | -36.2 | -23.2 | 3 | -33.2 | -5.5 | 3 | -15.5 | 2.5 | 2 | 12.5 |
20 | 小嶋 恵梨奈 | 協会 | -48.6 | -18.4 | 4 | -38.4 | -5.7 | 2 | 4.3 | -4.5 | 3 | -14.5 |
21 | 北原 いずみ | 協会 | -81.4 | -0.6 | 3 | -10.6 | -16.9 | 3 | -26.9 | -23.9 | 4 | -43.9 |
22 | 田中 智紗都 | 協会 | -81.4 | 7.6 | 3 | -2.4 | -19.3 | 4 | -39.3 | -19.7 | 4 | -39.7 |
23 | いわま すみえ | 最高位 | -84.5 | -10 | 4 | -30 | -13.6 | 3 | -23.6 | -20.9 | 3 | -30.9 |
24 | 松本 ちづる | 協会 | -92.2 | -14.4 | 3 | -24.4 | -35 | 4 | -55 | -22.8 | 2 | -12.8 |
25 | 久保木 愛 | 最高位 | -102.3 | -23.8 | 4 | -43.8 | -27.5 | 2 | -17.5 | -21 | 4 | -41 |
26 | 竹田 有希 | 最高位 | -111.7 | -35.9 | 4 | -55.9 | -14.8 | 3 | -24.8 | -11 | 4 | -31 |
27 | 黒子1 | - | 63.5 | -25.9 | 4 | -45.9 | 17 | 1 | 57 | 12.4 | 1 | 52.4 |
28 | 黒子2 | - | 48.7 | 2.3 | 2 | 12.3 | -21.1 | 4 | -41.1 | 37.5 | 1 | 77.5 |
1次予選B
順位 | 氏名 | 団体 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姫川 ちより | 協会 | 115.6 | 5.4 | 2 | 15.4 | 11.8 | 1 | 51.8 | 8.4 | 1 | 48.4 |
2 | 若松 桃菜 | 協会 | 103.5 | 45.2 | 1 | 85.2 | -2.9 | 1 | 37.1 | -8.8 | 3 | -18.8 |
3 | 稀木 深文 | 協会 | 52.3 | -0.5 | 2 | 24.5 | 11.6 | 1 | 51.6 | -13.8 | 3 | -23.8 |
4 | 山本 亜衣 | 協会 | 48.4 | -5.4 | 2 | 4.6 | -12.6 | 3 | -22.6 | 26.4 | 1 | 66.4 |
5 | 命 | 協会 | 33.2 | -10.4 | 3 | -20.4 | 2.9 | 2 | 12.9 | 0.7 | 1 | 40.7 |
6 | 西園 遥 | 協会 | 31.6 | -0.5 | 2 | 24.5 | 2.7 | 1 | 42.7 | -15.6 | 4 | -35.6 |
7 | 陽南 まこ | 協会 | 23.0 | 4.5 | 1 | 44.5 | -10.3 | 4 | -30.3 | -1.2 | 2 | 8.8 |
8 | 速水 あいり | 協会 | 16.8 | -1.3 | 2 | 8.7 | -3.3 | 2 | 6.7 | -8.6 | 2 | 1.4 |
9 | 獅子丸 ちあき | 協会 | 10.8 | 10.8 | 1 | 50.8 | -9.3 | 3 | -19.3 | -10.7 | 3 | -20.7 |
10 | 宇佐美 うみ | 協会 | -6.6 | -35.5 | 4 | -55.5 | -5.4 | 3 | -15.4 | 24.3 | 1 | 64.3 |
11 | 高橋 あかね | 協会 | -14.1 | -17.4 | 3 | -27.4 | -4.0 | 2 | 6.0 | -2.7 | 2 | 7.3 |
12 | のだななこ | 協会 | -54.8 | -12.8 | 4 | -32.8 | -13.3 | 4 | -33.3 | 1.3 | 2 | 11.3 |
13 | 張替 りさ | 協会 | -65.5 | -5.2 | 3 | -15.2 | -3.3 | 2 | 6.7 | -37.0 | 4 | -57.0 |
14 | 根岸 菜摘 | 協会 | -94.2 | -18.8 | 4 | -38.8 | -3.5 | 3 | -13.5 | -21.9 | 4 | -41.9 |
15 | 鈴木 楓 | 協会 | -98.9 | -13.8 | 4 | -33.8 | -15.9 | 4 | -35.9 | -9.2 | 4 | -29.2 |
16 | 鴨沢橋 英里 | 協会 | -101.1 | -24.3 | 3 | -34.3 | -25.2 | 4 | -45.2 | -11.6 | 3 | -21.6 |
2次予選A
順位 | 氏名 | 団体 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日當 ひな | 協会 | 165.5 | 10.9 | 1 | 50.9 | 28.2 | 1 | 68.2 | 6.4 | 1 | 46.4 |
2 | 妃宮 詩音 | 協会 | 91.4 | 10.5 | 1 | 50.5 | -4.8 | 3 | -14.8 | 15.7 | 1 | 55.7 |
3 | 鈴木 麻美 | 協会 | 68.4 | 4.1 | 2 | 14.1 | 3.3 | 1 | 43.3 | 1.0 | 2 | 11.0 |
4 | 有沢 奈央 | 協会 | 39.2 | -9.9 | 3 | -19.9 | -2.7 | 2 | 7.3 | 11.8 | 1 | 51.8 |
5 | 梶 梨沙子 | 最高位 | 32.2 | 5.1 | 2 | 15.1 | 14.2 | 1 | 54.2 | -17.1 | 4 | -37.1 |
6 | 水瀬 千尋 | 協会 | 30.3 | 7.2 | 1 | 47.2 | -20.4 | 3 | -30.4 | 3.5 | 2 | 13.5 |
7 | 澄川 なゆ | 協会 | 20.2 | 4.1 | 1 | 44.1 | -16.6 | 4 | -36.6 | 2.7 | 2 | 12.7 |
8 | 崎村 あやか | 協会 | 15.6 | -9.7 | 3 | -19.7 | -7.1 | 3 | -17.1 | 12.4 | 1 | 52.4 |
9 | 塚田 美紀 | 最高位 | 15.0 | 1.1 | 3 | -8.9 | -2.3 | 2 | 7.7 | 6.2 | 2 | 16.2 |
10 | 上野 あいみ | 協会 | -7.9 | -17.3 | 4 | -37.3 | 6.4 | 1 | 46.4 | -7.0 | 3 | -17.0 |
11 | 夏芽 ひさこ | 協会 | -16.2 | -27.1 | 4 | -47.1 | -14.3 | 3 | -24.3 | 15.2 | 1 | 55.2 |
12 | 久須田 ゆか | 最高位 | -19.9 | -0.4 | 2 | 9.6 | -5.5 | 3 | -15.5 | -4.0 | 3 | -14.0 |
13 | 渡辺 洋香 | 最高位 | -25.8 | 20.0 | 1 | 60.0 | -25.5 | 4 | -45.5 | -20.3 | 4 | -40.3 |
14 | 梅沢 恵 | 最高位 | -30.7 | 10.5 | 2 | 20.5 | -4.3 | 2 | 5.7 | -36.9 | 4 | -56.9 |
15 | 彩世 来夏 | RMU | -37.3 | 1.9 | 2 | 11.9 | -8.9 | 4 | -28.9 | -10.3 | 3 | -20.3 |
16 | 月城 和香菜 | 協会 | -45.4 | -15.0 | 3 | -25.0 | -2.3 | 2 | 7.7 | -18.1 | 3 | -28.1 |
17 | 皆実 絢音 | 協会 | -46.1 | -20.6 | 4 | -40.6 | -2.0 | 1 | 38.0 | -23.5 | 4 | -43.5 |
18 | 工藤 美波 | 協会 | -61.6 | -21.4 | 3 | -31.4 | -15.5 | 4 | -35.5 | -4.7 | 2 | 5.3 |
19 | 夏目 ひかり | 協会 | -80.4 | -29.1 | 4 | -49.1 | 13.3 | 2 | 23.3 | -34.6 | 4 | -54.6 |
20 | 雑賀 真紀子 | μ | -106.5 | -24.9 | 4 | -44.9 | -33.2 | 4 | -53.2 | 1.6 | 3 | -8.4 |
2次予選B
順位 | 氏名 | 団体 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 命 | 協会 | 112.8 | 8.5 | 1 | 48.5 | 16.3 | 1 | 56.3 | -2.0 | 2 | 8.0 |
2 | 水崎 海来 | RMU | 101.6 | -5.8 | 1 | 34.2 | 4.0 | 1 | 44.0 | 13.4 | 2 | 23.4 |
3 | 神志名 紗羅 | 協会 | 94.5 | 22.5 | 1 | 62.5 | -7.4 | 3 | -17.4 | 9.4 | 1 | 49.4 |
4 | 米崎 奈棋 | 協会 | 93.5 | -16.4 | 4 | -31.4 | 16.6 | 1 | 56.6 | 28.3 | 1 | 68.3 |
5 | 千歳 りみ | RMU | 57.8 | 10.3 | 1 | 50.3 | -22.3 | 3 | -32.3 | -0.2 | 1 | 39.8 |
6 | 石田 綾音 | 協会 | 53.1 | 6.8 | 3 | -3.2 | 33.1 | 1 | 73.1 | -6.8 | 3 | -16.8 |
7 | 佐久間 英美 | 最高位 | 49.0 | 18.2 | 1 | 58.2 | -14.0 | 3 | -24.0 | 4.8 | 2 | 14.8 |
8 | 京杜 なお | RMU | 45.6 | -1.4 | 2 | 8.6 | 11.9 | 2 | 21.9 | 5.1 | 2 | 15.1 |
9 | 寺西 真美 | 最高位 | 44.5 | -21.0 | 4 | -41.0 | 12.5 | 2 | 22.5 | 23.0 | 1 | 63.0 |
10 | 遠藤 ゆうか | RMU | 38.5 | 4.3 | 2 | 14.3 | -18.7 | 3 | -28.7 | 12.9 | 1 | 52.9 |
11 | 稀木 深文 | 協会 | 37.3 | 7.1 | 2 | 17.1 | -4.7 | 2 | 5.3 | 4.9 | 2 | 14.9 |
12 | 長谷川 栞 | 協会 | 23.2 | 9.3 | 2 | 19.3 | -26.5 | 4 | -46.5 | 10.4 | 1 | 50.4 |
13 | 猪股 幸枝 | 最高位 | 13.7 | -18.3 | 3 | -28.3 | -15.0 | 2 | -5.0 | 7.0 | 1 | 47.0 |
14 | 紺谷 友紀 | μ | 12.0 | 24.3 | 1 | 64.3 | -11.9 | 4 | -31.9 | -10.4 | 3 | -20.4 |
14 | 佐藤 まひろ | 協会 | 12.0 | 6.6 | 2 | 16.6 | -5.3 | 3 | -15.3 | 0.7 | 2 | 10.7 |
16 | 角 葉子 | RMU | -6.1 | 13.4 | 1 | 53.4 | -11.7 | 4 | -31.7 | -7.8 | 4 | -27.8 |
17 | 荒川 真衣 | RMU | -8.0 | -8.0 | 2 | 2.0 | -1.8 | 2 | 8.2 | -8.2 | 3 | -18.2 |
18 | 間宮 夢花 | 協会 | -23.1 | -5.7 | 2 | 4.3 | -7.6 | 3 | -17.6 | 0.2 | 3 | -9.8 |
19 | 姫川 ちより | 協会 | -28.5 | -18.2 | 4 | -38.2 | 14.5 | 1 | 54.5 | -24.8 | 4 | -44.8 |
20 | 山本 亜衣 | 協会 | -46.9 | -45.2 | 4 | -65.2 | 23.0 | 1 | 63.0 | -24.7 | 4 | -44.7 |
21 | 若松 桃菜 | 協会 | -47.9 | -16.3 | 3 | -26.3 | 0.2 | 1 | 40.2 | -41.8 | 4 | -61.8 |
22 | 金宮 じゅん | RMU | -60.3 | -9.2 | 3 | -19.2 | -3.2 | 2 | 6.8 | -27.9 | 4 | -47.9 |
23 | 天月 ミク | 協会 | -66.4 | -13.8 | 3 | -23.8 | -3.0 | 2 | 7.0 | -29.6 | 4 | -49.6 |
24 | 植村 里菜 | 最高位 | -72.5 | -16.4 | 4 | -31.4 | -25.9 | 4 | -45.9 | -5.2 | 2 | 4.8 |
25 | 小倉 ゆさ | RMU | -97.0 | -18.3 | 3 | -28.3 | -34.5 | 4 | -54.5 | -4.2 | 3 | -14.2 |
