第14回 関西女流スプリント-後期
全節成績
全2節(8半荘)終了時上位4名がプレーオフに進出、プレーオフ1半荘終了時上位2名が決勝進出
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那波 ゆい | 368.5 | 136.5 | 163.7 | 68.3 |
2 | 西川 なな | 135.6 | -12.4 | 148.0 | -19.8 |
3 | 志麻 ゆきこ | 117.2 | 88.6 | 17.0 | 11.6 |
4 | 桐生 れいか | 101.8 | 112.7 | 50.2 | -61.1 |
5 | 朱沢 悠 | 54.0 | 129.9 | -75.9 | |
6 | 桃瀬 古都 | 51.0 | 87.7 | -36.7 | |
7 | 月溪 さら | 35.8 | -38.6 | 74.4 | |
8 | 逢坂 そら | -45.9 | -94.4 | 48.5 | |
9 | 鳥井 ゆう | -72.2 | -22.8 | -49.4 | |
10 | 川本 舞美 | -107.8 | -48.9 | -58.9 | |
11 | 音無 愛音 | -121.6 | -151.7 | 30.1 | |
12 | 羽月 | -156.6 | -60.4 | -96.2 | |
13 | 冬月 ゆきの | -342.0 | -127.2 | -214.8 |
各節成績
決勝
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
プレーオフ
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那波 ゆい | 368.5 | 18.3 | 1 | 68.3 |
2 | 志麻 ゆきこ | 117.2 | 1.6 | 2 | 11.6 |
3 | 西川 なな | 115.8 | -0.8 | 3 | -19.8 |
4 | 桐生 れいか | 101.8 | -31.1 | 4 | -61.1 |
第1節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那波 ゆい | 136.5 | 13.6 | 1 | 63.6 | 2.3 | 2 | 12.3 | 0.0 | 0.8 | 2 | 10.8 | -0.2 | 1 | 49.8 | 0.0 | ||||
2 | 朱沢 悠 | 129.9 | 9.3 | 2 | 19.3 | 0.9 | 1 | 50.9 | 0.0 | -2.2 | 3 | -12.2 | 21.9 | 1 | 71.9 | 0.0 | ||||
3 | 桐生 れいか | 112.7 | 10.9 | 1 | 60.9 | -0.3 | 2 | 9.7 | 0.0 | 2.7 | 1 | 52.7 | -0.6 | 3 | -10.6 | 0.0 | ||||
4 | 志麻 ゆきこ | 88.6 | -7.4 | 2 | 2.6 | 0.0 | -8.6 | 3 | -18.6 | 4.4 | 1 | 54.4 | 0.2 | 1 | 50.2 | 0.0 | ||||
5 | 桃瀬 古都 | 87.7 | 21.9 | 1 | 71.9 | 6.2 | 2 | 16.2 | 0.0 | -0.9 | 1 | 49.1 | -19.5 | 4 | -49.5 | 0.0 | ||||
6 | 西川 なな | -12.4 | -17.7 | 4 | -47.7 | 7.3 | 1 | 57.3 | 0.0 | -4.7 | 2 | 5.3 | -17.3 | 3 | -27.3 | 0.0 | ||||
7 | 鳥井 ゆう | -22.8 | -9.5 | 3 | -19.5 | -4.3 | 3 | -14.3 | 0.0 | -2.4 | 2 | 7.6 | -6.6 | 2 | 3.4 | 0.0 | ||||
8 | 月溪 さら | -38.6 | -7.6 | 3 | -17.6 | 14.9 | 1 | 64.9 | 0.0 | -7.9 | 4 | -37.9 | -18.0 | 4 | -48.0 | 0.0 | ||||
9 | 川本 舞美 | -48.9 | -30.2 | 4 | -60.2 | 3.3 | 3 | -6.7 | 14.1 | 1 | 64.1 | -16.1 | 4 | -46.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
10 | 羽月 | -60.4 | -24.2 | 4 | -54.2 | -11.2 | 3 | -21.2 | -4.9 | 2 | 5.1 | 0.0 | -0.1 | 2 | 9.9 | 0.0 | ||||
11 | 逢坂 そら | -94.4 | -21.0 | 3 | -31.0 | -26.0 | 4 | -56.0 | 0.0 | -4.2 | 3 | -14.2 | -3.2 | 2 | 6.8 | 0.0 | ||||
12 | 冬月 ゆきの | -127.2 | 0.0 | -16.3 | 4 | -46.3 | -20.6 | 4 | -50.6 | -6.5 | 3 | -16.5 | -3.8 | 3 | -13.8 | 0.0 | ||||
13 | 音無 愛音 | -151.7 | 0.9 | 2 | 10.9 | -36.8 | 4 | -66.8 | 0.0 | -23.0 | 4 | -53.0 | -12.8 | 4 | -42.8 | 0.0 |
第2節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那波 ゆい | 163.7 | 0.0 | -16.2 | 3 | -26.2 | 27.9 | 1 | 77.9 | 4.0 | 1 | 54.0 | 8.0 | 1 | 58.0 | 0.0 | ||||
2 | 西川 なな | 148.0 | -5.8 | 3 | -15.8 | 2.9 | 2 | 12.9 | 0.0 | 13.9 | 1 | 63.9 | 37.0 | 1 | 87.0 | 0.0 | ||||
3 | 月溪 さら | 74.4 | -13.6 | 3 | -23.6 | 25.7 | 1 | 75.7 | 0.0 | -3.9 | 2 | 6.1 | 6.2 | 2 | 16.2 | 0.0 | ||||
4 | 桐生 れいか | 50.2 | 9.7 | 1 | 59.7 | 15.0 | 1 | 65.0 | 0.0 | -10.2 | 3 | -20.2 | -24.3 | 4 | -54.3 | 0.0 | ||||
5 | 逢坂 そら | 48.5 | -2.5 | 1 | 47.5 | 7.4 | 2 | 17.4 | 0.0 | -6.5 | 2 | 3.5 | -9.9 | 3 | -19.9 | 0.0 | ||||
6 | 音無 愛音 | 30.1 | 0.0 | 2 | 10.0 | 1.8 | 2 | 11.8 | -14.3 | 2 | -4.3 | 2.6 | 2 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
7 | 志麻 ゆきこ | 17.0 | 7.6 | 2 | 17.6 | -6.6 | 3 | -16.6 | 0.0 | -15.0 | 4 | -45.0 | 11.0 | 1 | 61.0 | 0.0 | ||||
8 | 桃瀬 古都 | -36.7 | 1.6 | 1 | 51.6 | -21.7 | 4 | -51.7 | 0.0 | -7.8 | 3 | -17.8 | -8.8 | 3 | -18.8 | 0.0 | ||||
9 | 鳥井 ゆう | -49.4 | -9.1 | 3 | -19.1 | 8.1 | 1 | 58.1 | 0.0 | -14.1 | 4 | -44.1 | -14.3 | 4 | -44.3 | 0.0 | ||||
10 | 川本 舞美 | -58.9 | -23.7 | 4 | -53.7 | -11.5 | 3 | -21.5 | 0.0 | -6.0 | 3 | -16.0 | 22.3 | 2 | 32.3 | 0.0 | ||||
11 | 朱沢 悠 | -75.9 | -8.1 | 4 | -38.1 | 0.0 | -18.2 | 4 | -48.2 | 9.3 | 1 | 59.3 | -38.9 | 3 | -48.9 | 0.0 | ||||
12 | 羽月 | -96.2 | -3.6 | 2 | 6.4 | -18.4 | 4 | -48.4 | 0.0 | -26.3 | 4 | -56.3 | -7.9 | 2 | 2.1 | 0.0 | ||||
13 | 冬月 ゆきの | -214.8 | -12.5 | 4 | -42.5 | -46.5 | 4 | -76.5 | -15.4 | 3 | -25.4 | 0.0 | -40.4 | 4 | -70.4 | 0.0 |