第5回 fuzzカップ

予選

2次予選 関東①

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1水瀬 夏海149.8 33.8 1 83.8 -2.0 2 8.0 8.0 1 58.0
2箭内 健次郎83.0 10.7 1 60.7 1.0 2 11.0 1.3 2 11.3
3中西 正寛79.8 -21.3 4 -51.3 24.3 1 74.3 6.8 1 56.8
4吉田 航平79.0 9.6 2 19.6 2.1 1 52.1 -2.7 2 7.3
5日當 ひな52.7 16.8 1 66.8 0.0 2 10.0 -14.1 3.0 -24.1
6冨本 智美46.0 -15.3 2 -5.3 -5.0 3 -15.0 16.3 1 66.3
7稀木 深文12.7 -25.8 4 -55.8 15.0 1 65.0 -6.5 2 3.5
8佐治 敏哲-7.2 -2.8 2 7.2 -4.9 2 5.1 -9.5 3 -19.5
9森嵜 翔-8.3 24.5 1 74.5 -9.3 4 -39.3 -13.5 4 -43.5
10秋山 裕邦-14.8 -8.2 3 -18.2 -17.9 4 -47.9 1.3 1 51.3
11剣崎 翔伍-28.9 -28.7 4 -58.7 -0.8 1 49.2 -9.4 3 -19.4
12水瀬 千尋-39.1 -11.6 3 -21.6 -18.4 3 -28.4 0.9 2 10.9
13与那城 葵-57.5 7.5 2 17.5 -15.5 3 -25.5 -19.5 4 -49.5
14清水 堅斗-84.4 -13.6 3 -23.6 -2.2 3 -12.2 -18.6 4 -48.6
15神威-96.4 -17.2 3 -27.2 -20.5 4 -50.5 -8.7 3 -18.7
16松崎 真也-166.4 -38.4 4 -68.4 -25.9 4 -55.9 -12.1 4 -42.1

2次予選 関東①

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1稀木 深文161.5 33.9 1 83.9 5.4 2 15.4 12.2 1 62.2 8
2中西 正寛139.0 24.5 1 74.5 -10.9 2 -0.9 15.4 1 65.4 5
3吉田 航平73.1 -1.3 2 8.7 -12.0 3 -22.0 36.4 1 86.4 10
4森嵜 翔70.4 -8.1 2 1.9 12.0 1 62.0 -3.5 2 6.5 14
5日當 ひな67.5 -5.5 2 4.5 3.1 1 53.1 -0.1 2 9.9 9
6神威52.2 -16.2 4 -46.2 -1.5 3 -11.5 59.9 1 109.9 1
7剣崎 翔伍33.2 -8.0 2 2.0 3.5 1 53.5 -12.3 3 -22.3 3
8清水 堅斗30.0 -18.7 4 -48.7 17.3 1 67.3 1.4 2 11.4 11
9海音 オルカ19.9 8.4 1 58.4 2.7 2 12.7 -21.2 4 -51.2 4
10池間 大稀14.9 34.4 1 84.4 -17.1 4 -47.1 -12.4 3 -22.4 6
11黒渕 俊1.7 -37.5 4 -67.5 1.0 2 11.0 8.2 1 58.2 15
12高口 和之1.2 2.5 1 52.5 -22.6 4 -52.6 -8.7 2 1.3 7
13高島 芽衣-3.7 -8.4 3 -18.4 20.4 1 70.4 -25.7 4 -55.7 13
14田なべ もえ-55.4 -10.9 3 -20.9 -4.9 3 -14.9 -9.6 3 -19.6 16
15瀧田 佳紀-77.0 -1.8 2 8.2 -32.5 4 -62.5 -12.7 3 -22.7 18
16向井 勇希-92.1 -19.8 4 -49.8 -20.2 4 -50.2 -2.1 2 7.9 12
17野田 圭彦-98.5 -24.9 4 -54.9 -6.0 3 -16.0 -17.6 3-27.6 19
18濱田 翔-99.5 -2.0 3 -12.0 -8.7 2 1.3 -58.8 4 -88.8 17
19妃宮 しおん-116.6 -16.6 3 -26.6 -14.6 3 -24.6 -35.4 4 -65.4 2
20塩津 大-121.8 -24.0 3 -34.0 -14.4 4 -44.4 -13.4 4 -43.4 20

2次予選 関東②

順位
登録名
ポイント
\",順位"
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1菊池 大輔173.1 14.0 1 64.0 4.1 1 54.1 5.0 1 55.0 0.0
2133.7 4.6 2 14.6 11.4 1 61.4 7.7 1 57.7 0.0
3増村 一也96.1 36.4 1 86.4 13.8 1 63.8 -24.1 4 -54.1 0.0
4皆川 信之93.4 5.8 1 55.8 5.3 1 55.3 -7.7 3 -17.7 0.0
5平良 将太79.5 6.8 2 16.8 -3.5 2 6.5 6.2 1 56.2 0.0
6麻生 ゆり73.8 -3.3 2 6.7 -11.3 3 -21.3 38.4 1 88.4 0.0
7清田 力夫66.8 5.7 2 15.7 -6.1 3 -16.1 17.2 1 67.2 0.0
8コウ52.3 10.0 1 60.0 -8.2 3 -18.2 0.5 2 10.5 0.0
9吉田 直樹41.6 -14.9 3.5 -34.9 12.0 1 62.0 4.5 2 14.5 0.0
10ヨンス34.7 -16.0 3 -26.0 29.0 1 79.0 -8.3 3 -18.3 0.0
11平井 湊28.6 -14.9 3.5 -34.9 -5.5 2 4.5 9.0 1 59.0 0.0
12中月 裕子27.2 -23.5 4 -53.5 10.4 2 20.4 10.3 1 60.3 0.0
13崎村 あやか24.2 -24.8 4 -54.8 11.3 1 61.3 7.7 2 17.7 0.0
14吉野 秋悟16.5 10.5 1 60.5 -15.5 4 -45.5 -8.5 2 1.5 0.0
15原 玄徳15.9 -0.7 2 9.3 -6.8 2 3.2 -6.6 2 3.4 0.0
16大塚 翼9.1 -29.9 4 -59.9 10.3 1 60.3 -1.3 2 8.7 0.0
17久間 史郎6.9 15.7 1 65.7 -7.4 3 -17.4 -11.4 4 -41.4 0.0
18有沢 奈央-6.7 18.8 1 68.8 -9.5 3 -19.5 -26.0 4 -56.0 0.0
19小林 雅-8.7 -8.3 3 -18.3 -4.5 2 5.5 -5.9 2 4.1 0.0
20鹿 健太郎-29.0 11.8 1 61.8 -31.9 4 -61.9 -18.9 3 -28.9 0.0
21夏芽 ひさこ-30.7 1.5 2 11.5 -10.3 3 -20.3 -11.9 3 -21.9 0.0
22尾田 裕大-38.8 -3.8 3 -13.8 0.4 3 -9.6 -5.4 3 -15.4 0.0
23板倉 浩一-46.3 -20.6 3 -30.6 -7.3 2 2.7 -8.4 3 -18.4 0.0
24鈴木 宏二郎-59.5 -22.8 4 -52.8 2.2 2 12.2 -8.9 3 -18.9 0.0
25深田 章文-68.2 -14.9 3 -24.9 -9.9 3 -19.9 -13.4 3 -23.4 0.0
26小早川 悠矢-77.0 -11.5 3 -21.5 -33.6 4 -63.6 -1.9 2 8.1 0.0
27小川 健人-82.2 -0.4 2 9.6 -13.7 4 -43.7 -18.1 4 -48.1 0.0
28野口 太郎-86.9 -23.1 4 -53.1 0.9 2 10.9 -14.7 4 -44.7 0.0
29柳田 憲昭-119.5 -9.0 3 -19.0 -19.1 4 -49.1 -21.4 4 -51.4 0.0
30飯塚 提樹-165.5 -38.2 4 -68.2 -19.0 4 -49.0 -18.3 4 -48.3 0.0
31たっつぁん-187.6 -21.9 4 -51.9 -31.6 4 -61.6 -44.1 4 -74.1 0.0
黒子33.2 0.9 2 10.9 -16.4 4 -46.4 18.7 1 68.7 0.0

1次予選 関東①

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
選手番号
1稀木 深文161.5 33.9 1 83.9 5.4 2 15.4 12.2 1 62.2 8
2中西 正寛139.0 24.5 1 74.5 -10.9 2 -0.9 15.4 1 65.4 5
3吉田 航平73.1 -1.3 2 8.7 -12.0 3 -22.0 36.4 1 86.4 10
4森嵜 翔70.4 -8.1 2 1.9 12.0 1 62.0 -3.5 2 6.5 14
5日當 ひな67.5 -5.5 2 4.5 3.1 1 53.1 -0.1 2 9.9 9
6神威52.2 -16.2 4 -46.2 -1.5 3 -11.5 59.9 1 109.9 1
7剣崎 翔伍33.2 -8.0 2 2.0 3.5 1 53.5 -12.3 3 -22.3 3
8清水 堅斗30.0 -18.7 4 -48.7 17.3 1 67.3 1.4 2 11.4 11
9海音 オルカ19.9 8.4 1 58.4 2.7 2 12.7 -21.2 4 -51.2 4
10池間 大稀14.9 34.4 1 84.4 -17.1 4 -47.1 -12.4 3 -22.4 6
11黒渕 俊1.7 -37.5 4 -67.5 1.0 2 11.0 8.2 1 58.2 15
12高口 和之1.2 2.5 1 52.5 -22.6 4 -52.6 -8.7 2 1.3 7
13高島 芽衣-3.7 -8.4 3 -18.4 20.4 1 70.4 -25.7 4 -55.7 13
14田なべ もえ-55.4 -10.9 3 -20.9 -4.9 3 -14.9 -9.6 3 -19.6 16
15瀧田 佳紀-77.0 -1.8 2 8.2 -32.5 4 -62.5 -12.7 3 -22.7 18
16向井 勇希-92.1 -19.8 4 -49.8 -20.2 4 -50.2 -2.1 2 7.9 12
17野田 圭彦-98.5 -24.9 4 -54.9 -6.0 3 -16.0 -17.6 3-27.6 19
18濱田 翔-99.5 -2.0 3 -12.0 -8.7 2 1.3 -58.8 4 -88.8 17
19妃宮 しおん-116.6 -16.6 3 -26.6 -14.6 3 -24.6 -35.4 4 -65.4 2
20塩津 大-121.8 -24.0 3 -34.0 -14.4 4 -44.4 -13.4 4 -43.4 20

1次予選 関東②

順位
登録名
ポイント
\",順位"
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1菊池 大輔173.1 14.0 1 64.0 4.1 1 54.1 5.0 1 55.0 0.0
2133.7 4.6 2 14.6 11.4 1 61.4 7.7 1 57.7 0.0
3増村 一也96.1 36.4 1 86.4 13.8 1 63.8 -24.1 4 -54.1 0.0
4皆川 信之93.4 5.8 1 55.8 5.3 1 55.3 -7.7 3 -17.7 0.0
5平良 将太79.5 6.8 2 16.8 -3.5 2 6.5 6.2 1 56.2 0.0
6麻生 ゆり73.8 -3.3 2 6.7 -11.3 3 -21.3 38.4 1 88.4 0.0
7清田 力夫66.8 5.7 2 15.7 -6.1 3 -16.1 17.2 1 67.2 0.0
8コウ52.3 10.0 1 60.0 -8.2 3 -18.2 0.5 2 10.5 0.0
9吉田 直樹41.6 -14.9 3.5 -34.9 12.0 1 62.0 4.5 2 14.5 0.0
10ヨンス34.7 -16.0 3 -26.0 29.0 1 79.0 -8.3 3 -18.3 0.0
11平井 湊28.6 -14.9 3.5 -34.9 -5.5 2 4.5 9.0 1 59.0 0.0
12中月 裕子27.2 -23.5 4 -53.5 10.4 2 20.4 10.3 1 60.3 0.0
13崎村 あやか24.2 -24.8 4 -54.8 11.3 1 61.3 7.7 2 17.7 0.0
14吉野 秋悟16.5 10.5 1 60.5 -15.5 4 -45.5 -8.5 2 1.5 0.0
15原 玄徳15.9 -0.7 2 9.3 -6.8 2 3.2 -6.6 2 3.4 0.0
16大塚 翼9.1 -29.9 4 -59.9 10.3 1 60.3 -1.3 2 8.7 0.0
17久間 史郎6.9 15.7 1 65.7 -7.4 3 -17.4 -11.4 4 -41.4 0.0
18有沢 奈央-6.7 18.8 1 68.8 -9.5 3 -19.5 -26.0 4 -56.0 0.0
19小林 雅-8.7 -8.3 3 -18.3 -4.5 2 5.5 -5.9 2 4.1 0.0
20鹿 健太郎-29.0 11.8 1 61.8 -31.9 4 -61.9 -18.9 3 -28.9 0.0
21夏芽 ひさこ-30.7 1.5 2 11.5 -10.3 3 -20.3 -11.9 3 -21.9 0.0
22尾田 裕大-38.8 -3.8 3 -13.8 0.4 3 -9.6 -5.4 3 -15.4 0.0
23板倉 浩一-46.3 -20.6 3 -30.6 -7.3 2 2.7 -8.4 3 -18.4 0.0
24鈴木 宏二郎-59.5 -22.8 4 -52.8 2.2 2 12.2 -8.9 3 -18.9 0.0
25深田 章文-68.2 -14.9 3 -24.9 -9.9 3 -19.9 -13.4 3 -23.4 0.0
26小早川 悠矢-77.0 -11.5 3 -21.5 -33.6 4 -63.6 -1.9 2 8.1 0.0
27小川 健人-82.2 -0.4 2 9.6 -13.7 4 -43.7 -18.1 4 -48.1 0.0
28野口 太郎-86.9 -23.1 4 -53.1 0.9 2 10.9 -14.7 4 -44.7 0.0
29柳田 憲昭-119.5 -9.0 3 -19.0 -19.1 4 -49.1 -21.4 4 -51.4 0.0
30飯塚 提樹-165.5 -38.2 4 -68.2 -19.0 4 -49.0 -18.3 4 -48.3 0.0
31たっつぁん-187.6 -21.9 4 -51.9 -31.6 4 -61.6 -44.1 4 -74.1 0.0
黒子33.2 0.9 2 10.9 -16.4 4 -46.4 18.7 1 68.7 0.0

1次予選 関東

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1北澤 迅斗207.2 27.9 1 77.9 18.6 1 68.6 10.7 1 60.7 0.0
2髙橋 貴美男128.3 11.2 1 61.2 4.2 1 54.2 2.9 2 12.9 0.0
3西澤 慧音115.9 4.6 2 14.6 4.1 1 54.1 -2.8 1 47.2 0.0
4大野 史也105.8 6.2 1 56.2 14.0 1 64.0 -4.4 3 -14.4 0.0
5石原 厳70.2 28.2 1 78.2 12.7 2 22.7 -20.7 3 -30.7 0.0
6土居 哲志67.6 1.9 3 -8.1 6.4 2 16.4 9.3 1 59.3 0.0
7伊勢 高博63.9 -0.8 2 9.2 19.8 1 69.8 -5.1 3 -15.1 0.0
8目黒 めぐみ59.6 -0.9 2 9.1 20.5 1 70.5 -10.0 3 -20.0 0.0
9神埜 美冬57.1 56.0 1 106.0 -0.4 2 9.6 -28.5 4 -58.5 0.0
10櫛引 正洋42.0 -25.0 2.5 -25.0 -4.4 2 5.6 11.4 1 61.4 0.0
11松島 悠祐39.6 4.1 1 54.1 -11.3 3 -21.3 -3.2 2 6.8 0.0
12松尾 祐槻34.3 -8.0 3 -18.0 16.9 1 66.9 -4.6 3 -14.6 0.0
13鶴田 輝32.2 3.1 2 13.1 -7.8 2 2.2 6.9 2 16.9 0.0
14神田 大行28.1 -5.2 2 4.8 7.5 2 17.5 -4.2 2 5.8 0.0
15星乃 あす14.0 6.7 2 16.7 -11.9 3 -21.9 9.2 2 19.2 0.0
16斉藤 哲陽14.0 37.8 1.0 87.8 -5.9 3 -15.9 -27.9 4 -57.9 0.0
17田澤 純11.0 -3.9 2 6.1 -36.7 4 -66.7 21.6 1 71.6 0.0
18のへ 和也4.8 -29.1 4 -59.1 2.4 2 12.4 1.5 1 51.5 0.0
19君島 千景-22.4 -36.9 4 -66.9 11.2 1 61.2 -6.7 3 -16.7 0.0
20長沼 圭一-22.6 -25.0 2.5 -25.0 -39.3 4 -69.3 21.7 1 71.7 0.0
21若林 貴志-29.0 -8.6 3 -18.6 -6.7 3 -16.7 -3.7 2 6.3 0.0
22渡邉 眞斗-30.4 -27.6 3 -37.6 15.7 2 25.7 -8.5 3 -18.5 0.0
23多良間 琉星-32.5 16.3 1 66.3 -32.4 4 -62.4 -26.4 3 -36.4 0.0
24森 拓之-38.9 -17.0 4 -47.0 -20.1 4 -50.1 8.2 1 58.2 0.0
25中島 直矢-66.2 -12.4 4 -42.4 -23.2 4 -53.2 19.4 2 29.4 0.0
26あばだんご-95.5 -20.7 3 -30.7 -3.3 3 -13.3 -21.5 4 -51.5 0.0
27種谷 望-101.7 -26.6 4 -56.6 -21.3 4 -51.3 -3.8 2 6.2 0.0
28新地 翔矢-114.7 -6.9 3.0 -16.9 -17.9 4 -47.9 -19.9 4 -49.9 0.0
29ゼンツ 安田-119.1 -10.3 3 -20.3 -30.9 4 -60.9 -7.9 4 -37.9 0.0
30塩島 康平-124.1 -26.0 4 -56.0 -18.9 3 -28.9 -9.2 4 -39.2 0.0
31伊藤 智広-141.1 -28.6 4 -58.6 -13.3 3 -23.3 -29.2 4 -59.2 0.0
32新田 和哉-157.4 -44.5 4 -74.5 -8.3 3 -18.3 -34.6 4 -64.6 0.0
大塚 裕喜---
石原 厳

1次予選 関東

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1當眞 脩平138.0 39.0 1 89.0 -7.4 2 2.6 -3.6 1 46.4 0.0
2神火燐115.7 -10.6 3 -20.6 27.5 1 77.5 8.8 1 58.8 0.0
3のだ ななこ104.8 16.5 1 66.5 10.8 1 60.8 -12.5 3 -22.5 0.0
4白石 温郎83.8 12.3 1 62.3 -20.3 3 -30.3 1.8 1 51.8 0.0
5川又 聖也70.8 25.2 1.0 75.2 -23.6 4 -53.6 -0.8 1 49.2 0.0
6はじめ56.8 -0.1 1 49.9 9.5 1 59.5 -22.6 4 -52.6 0.0
7大友 京介56.7 -3.8 3 -13.8 4.0 2 14.0 6.5 1 56.5 0.0
8市岡 高46.0 8.1 1 58.1 -2.9 2 7.1 -9.2 3 -19.2 0.0
9張替 りさ43.7 -38.7 4 -68.7 44.0 1 94.0 8.4 2 18.4 0.0
10加藤 利奈39.5 27.5 1 77.5 -4.1 3 -14.1 -13.9 3 -23.9 0.0
11たきりょう35.2 6.0 2 16.0 2.4 2 12.4 -3.2 2 6.8 0.0
12笹木 かずあき30.5 -4.0 2 6.0 4.6 2 14.6 -0.1 2 9.9 0.0
13進藤 泰志23.2 -10.8 3 -20.8 13.2 1 63.2 -9.2 3 -19.2 0.0
14天津 みろう20.0 2.6 1 52.6 -7.7 3 -17.7 -4.9 3 -14.9 0.0
15佐藤 聖也19.6 -3.0 2 7.0 -22.4 4 -52.4 15.0 1 65.0 0.0
16山田 大輔15.7 -5.0 2 5.0 7.2 1 57.2 -16.5 4 -46.5 0.0
17根岸 菜摘15.0 -11.3 3 -21.3 -16.4 3 -26.4 12.7 1 62.7 0.0
18寺尾 創一11.4 -15.5 2 -5.5 10.6 1 60.6 -13.7 4 -43.7 0.0
19よしむら-14.0 6.7 1 56.7 -12.5 3 -22.5 -18.2 4 -48.2 0.0
20安住 太一-17.6 -17.7 4 -47.7 3.8 2 13.8 6.3 2 16.3 0.0
21メンサン 明智-20.3 -10.4 4 -40.4 6.5 1 56.5 -6.4 4 -36.4 0.0
22内藤 幸子-21.5 -9.0 4 -39.0 -20.0 4 -50.0 17.5 1 67.5 0.0
23盛光 タクト-28.5 -2.4 2 7.6 -11.2 3 -21.2 -4.9 3 -14.9 0.0
24獅子丸 ちあき-31.2 -22.0 4 -52.0 8.4 2 18.4 -7.6 2 2.4 0.0
25宮本 一輝-34.9 -3.3 2 6.7 -17.7 3 -27.7 -3.9 3 -13.9 0.0
26真白 祐介-38.5 -21.5 3 -31.5 -6.3 3 -16.3 -0.7 2 9.3 0.0
27北川 ネネコ-40.4 -5.6 3 -15.6 -10.3 2 -0.3 -14.5 3 -24.5 0.0
28伊藤 凌馬-45.4 -17.6 4 -47.6 7.5 2 17.5 -5.3 3 -15.3 0.0
29今井 瑛介-77.6 -9.5 3 -19.5 -33.4 4 -63.4 -4.7 2 5.3 0.0
30森 昌弘-96.8 -1.8 2 8.2 -17.8 4 -47.8 -27.2 4 -57.2 0.0
31種田 はじめ-99.3 -15.7 4 -45.7 -30.2 4 -60.2 -3.4 2 6.6 0.0
32カラカル 建史-112.8 -6.9 3 -16.9 -24.0 4 -54.0 -11.9 4 -41.9 0.0
33鈴木 麻美-122.7 -9.2 3 -19.2 -21.9 4 -51.9 -21.6 4 -51.6 0.0
34川田 雄貴-129.8 -30.7 4 -60.7 -27.7 4 -57.7 -21.4 2 -11.4 0.0
35五十嵐 淳-136.8 -34.3 4 -64.3 -11.6 3 -21.6 -20.9 4 -50.9 0.0
36黒子-908.3 -3.5 2 6.5 9.4 1 59.4 5.8 1 55.8 -1000.0 4 -1030.0

関西予選

関西2次予選

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1川本 舞美97.1 13.0 1 63.0 -9.9 3 -19.9 4.0 1 54.0
2つばき69.6 -12.0 4 -42.0 12.3 1 62.3 -0.7 1 49.3
3サイコロ太郎68.9 3.8 1 53.8 15.0 1 65.0 -19.9 4 -49.9
4橋本 るみ63.4 -19.5 3 -29.5 9.3 2 19.3 23.6 1 73.6
5サヴェ松田45.2 -10.4 3 -20.4 9.8 1 59.8 -4.2 2 5.8
6HISA加藤41.8 21.3 1 71.3 1.7 2 11.7 -11.2 4 -41.2
7西川 なな35.8 -12.4 3 -22.4 1.5 1 51.5 -3.3 2 6.7
8和泉 吉晴30.8 12.1 1 62.1 -7.3 3 -17.3 -4.0 3 -14.0
9村松 海斗13.8 11.0 2 21.0 1.4 2 11.4 -8.6 3 -18.6
10林 ひろたか8.5 -1.4 2 8.6 -4.2 3 -14.2 4.1 2 14.1
11冬月 ゆきの-30.4 2.1 2 12.1 -10.7 3 -20.7 -11.8 3 -21.8
12峯 悠平-33.0 -23.6 4 -53.6 -22.4 4 -52.4 23.0 1 73.0
13瀬川 知己-41.8 -1.8 2 8.2 -18.7 4 -48.7 -11.3 2.0 -1.3
14城戸 大生-111.8 -30.0 4 -60.0 0.0 2 10.0 -31.8 4 -61.8
15柊 みれい-119.9 -9.5 3 -19.5 -28.4 4 -58.4 -12.0 4 -42.0
16坂下 一馬-138.0 -22.7 4 -52.7 -29.4 4 -59.4 -15.9 3 -25.9

関西1次予選

全3回戦、上位12名が2次予選へ進出

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1坂下 一馬181.0 4.3 1 54.3 15.6 1 65.6 11.1 1 61.1
2瀬川 知己95.2 19.2 1 69.2 11.6 2 21.6 -5.6 2 4.4
3村松 海斗75.6 -1.9 2 8.1 -4.5 2 5.5 12.0 1 62.0
4柊 みれい58.9 -8.3 3 -18.3 15.3 2 25.3 1.9 1 51.9
5HISA加藤55.8 -1.7 2 8.3 20.1 1 70.1 -12.6 3.0 -22.6
6峯 悠平47.3 -3.2 2 6.8 11.2 1 61.2 -10.7 3 -20.7
7城戸 大生40.1 1.1 2 11.1 5.5 2 15.5 3.5 2 13.5
8西川 なな30.1 28.6 1 78.6 -29.8 4 -59.8 1.3 2 11.3
9和泉 吉晴22.4 -11.5 3 -21.5 -17.4 3 -27.4 21.3 1 71.3
10川本 舞美13.8 -15.0 3 -25.0 9.9 1 59.9 -11.1 3 -21.1
11橋本 るみ-0.8 0.4 2 10.4 -5.8 3 -15.8 -5.4 2 4.6
12冬月 ゆきの-9.3 -17.7 3 -27.7 14.2 1 64.2 -15.8 4 -45.8
13成海 有紗-17.9 -3.4 3 -13.4 -52.5 4 -82.5 28.0 1 78.0
14トニー田中-41.4 12.8 1 62.8 -27.5 4 -57.5 -16.7 4 -46.7
15岡安 世緯-48.2 9.0 1 59.0 -15.3 4 -45.3 -31.9 4 -61.9
16大場 凜平-56.2 -19.0 4 -49.0 -3.9 2 6.1 -3.3 3 -13.3
17羽賀 飛鳥-87.1 -19.6 4 -49.6 -10.1 3 -20.1 -7.4 3 -17.4
18逢坂 そら-99.6 -21.8 4 -51.8 -24.5 4 -54.5 -3.3 2 6.7
19高橋 孝征-127.0 -34.0 4 -64.0 -9.2 3 -19.2 -13.8 4 -43.8
20比嘉 太一-132.7 -18.3 4 -48.3 -2.9 3 -12.9 -41.5 4 -71.5

本選

ベスト64

ベスト32

ベスト16

決勝戦