第23期 女流雀王戦 C2リーグ
全節成績
全8節(32半荘)、2段階昇級 1名 昇級 4名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄司 麗子 | 637.3 | 116.5 | -73.4 | 181.1 | 225.8 | 64.2 | 77.4 | -20.7 | 66.4 |
| 2 | 夏芽 ひさこ | 380.5 | -23.7 | 108.1 | 37.7 | 55.6 | 50.5 | -37.4 | 23.2 | 166.5 |
| 3 | 松本 ちづる | 349.5 | 133.9 | 112.4 | 27.4 | 41.8 | -74.5 | 1.0 | 46.2 | 61.3 |
| 4 | 杉村 えみ | 248.3 | 47.7 | 56.8 | -36.7 | -0.1 | 41.8 | 39.3 | 144.9 | -45.4 |
| 5 | 奏未 ゆいな | 177.5 | 101.5 | -79.3 | 0.0 | -7.9 | 0.0 | 50.8 | 153.2 | -40.8 |
| 6 | 椿 彩奈 | 154.5 | -76.8 | 154.1 | -28.8 | 33.4 | -42.7 | 44.8 | 75.1 | -4.6 |
| 7 | 石田 綾音 | 80.4 | 75.2 | -5.4 | 72.0 | -103.6 | 36.7 | 12.0 | -40.5 | 34.0 |
| 8 | 橋本 あおい | 31.7 | 60.6 | -60.0 | 0.0 | 98.0 | 3.0 | -10.0 | -77.4 | 17.5 |
| 9 | 北原 いずみ | -63.9 | 34.5 | -52.2 | -2.0 | -40.1 | 38.7 | -71.2 | 33.6 | -5.2 |
| 10 | 稀木 深文 | -122.4 | 27.2 | 33.9 | -51.9 | -65.3 | 4.6 | 4.4 | -59.0 | -16.3 |
| 11 | 柚月 彩那 | -169.4 | -19.7 | -33.1 | -101.4 | 73.8 | -29.4 | -2.3 | -55.8 | -1.5 |
| 12 | 玉木 璃子 | -203.2 | -164.3 | 24.9 | 59.8 | -83.4 | 119.2 | -61.4 | -70.0 | -28.0 |
| 13 | 中川 美優 | -459.0 | -59.4 | -110.8 | 0.0 | -173.1 | 95.4 | -42.5 | -100.8 | -67.8 |
| 14 | 長澤 茉里奈 | -601.0 | -147.6 | -36.3 | -95.5 | -57.9 | -172.6 | 14.5 | 32.5 | -138.1 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B卓 | 稀木 深文 | 27.2 | 0 | -18.2 | 3 | -28.2 | -17.4 | 4 | -47.4 | 0.5 | 1 | 50.5 | 2.3 | 1 | 52.3 | ||
| A卓 | 北原 いずみ | 34.5 | -13.6 | 4 | -43.6 | 9.7 | 1 | 59.7 | -1.6 | 2 | 8.4 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| C卓 | 石田 綾音 | 75.2 | 12.1 | 1 | 62.1 | -13.9 | 3 | -23.9 | 3.1 | 1 | 53.1 | -6.1 | 3 | -16.1 | 0 | ||
| C卓 | 杉村 えみ | 47.7 | 8.7 | 2 | 18.7 | -7.7 | 2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2 | 11.5 | 5.2 | 2 | 15.2 | ||
| A卓 | 柚月 彩那 | -19.7 | -6.5 | 2 | 3.5 | -7.7 | 3 | -17.7 | 0 | -27.3 | 4 | -57.3 | 1.8 | 1 | 51.8 | ||
| A卓 | 宮城 純 | -107.6 | 0 | 4.8 | 2 | 14.8 | -42 | 4 | -72.0 | -10.7 | 2 | -0.7 | -19.7 | 4 | -49.7 | ||
| B卓 | 橋本 あおい | 60.6 | 0.9 | 2 | 10.9 | 0 | 9.9 | 1 | 59.9 | -5.3 | 2 | 4.7 | -4.9 | 3 | -14.9 | ||
| B卓 | 玉木 璃子 | -164.3 | -14.4 | 3 | -24.4 | -23.3 | 4 | -53.3 | 0 | -9.5 | 4 | -39.5 | -17.1 | 4 | -47.1 | ||
| C卓 | 奏未 ゆいな | 101.5 | -14.5 | 3 | -24.5 | 0 | 0.5 | 2 | 10.5 | 7.6 | 1 | 57.6 | 7.9 | 1 | 57.9 | ||
| C卓 | 椿 彩奈 | -76.8 | -26.3 | 4 | -56.3 | 22.9 | 1 | 72.9 | -14.6 | 4 | -44.6 | 0 | -18.8 | 4 | -48.8 | ||
| A卓 | 夏芽 ひさこ | -23.7 | -7.8 | 3 | -17.8 | -26.8 | 4 | -56.8 | -24.8 | 3 | -34.8 | 35.7 | 1 | 85.7 | 0 | ||
| C卓 | 長澤 茉里奈 | -147.6 | 0 | -21.3 | 4 | -51.3 | -9 | 3 | -19.0 | -23.0 | 4 | -53.0 | -14.3 | 3 | -24.3 | ||
| B卓 | 松本 ちづる | 133.9 | 13.8 | 1 | 63.8 | 30.1 | 1 | 80.1 | -3.3 | 2 | 6.7 | -6.7 | 3 | -16.7 | 0 | ||
| B卓 | 中川 美優 | -59.4 | -20.3 | 4 | -50.3 | -9.6 | 2 | 0.4 | -9.2 | 3 | -19.2 | 0 | -0.3 | 2 | 9.7 | ||
| A卓 | 庄司 麗子 | 116.5 | 7.9 | 1 | 57.9 | 0 | 48.4 | 1 | 98.4 | -17.7 | 3 | -27.7 | -2.1 | 3 | -12.1 |
第2節
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received
第6節
卓番 | 登録名 | 第6節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 庄司 麗子 | 77.4 | -8.1 | 4 | -38.1 | 9.6 | 1 | 59.6 | -9.1 | 2 | 0.9 | 5.0 | 1 | 55.0 | 0.0 | ||
| A | 奏未 ゆいな | 50.8 | -1.1 | 1 | 48.9 | 1.9 | 2 | 11.9 | 0.0 | -5.7 | 3 | -15.7 | -4.3 | 2 | 5.7 | ||
| A | 稀木 深文 | 4.4 | -5.1 | 2 | 4.9 | -15.1 | 3 | -25.1 | -20.5 | 4 | -50.5 | 0.0 | 25.1 | 1 | 75.1 | ||
| A | 北原 いずみ | -71.2 | 0.0 | -16.4 | 4 | -46.4 | 25.7 | 1 | 75.7 | -18.9 | 4 | -48.9 | -21.6 | 4 | -51.6 | ||
| A | 玉木 璃子 | -61.4 | -5.7 | 3 | -15.7 | 0.0 | -16.1 | 3 | -26.1 | -0.4 | 2 | 9.6 | -19.2 | 3 | -29.2 | ||
| B | 杉村 えみ | 39.3 | -7.8 | 3 | -17.8 | -13.5 | 3 | -23.5 | 6.4 | 2 | 16.4 | 14.2 | 1 | 64.2 | 0.0 | ||
| B | 橋本 あおい | -10.0 | -18.8 | 4 | -48.8 | -4.4 | 2 | 5.6 | 0.0 | -12.7 | 3 | -22.7 | 5.9 | 1 | 55.9 | ||
| B | 柚月 彩那 | -2.3 | 7.5 | 1 | 57.5 | 0.0 | -13.5 | 3 | -23.5 | -19.2 | 4 | -49.2 | 2.9 | 2 | 12.9 | ||
| B | 中川 美優 | -42.5 | 0.0 | 14.4 | 1 | 64.4 | -23.2 | 4 | -53.2 | -2.3 | 2 | 7.7 | -31.4 | 4 | -61.4 | ||
| B | 長澤 茉里奈 | 14.5 | -0.9 | 2 | 9.1 | -16.5 | 4 | -46.5 | 10.3 | 1 | 60.3 | 0.0 | 1.6 | 3 | -8.4 | ||
| C | 松本 ちづる | 1.0 | -34.9 | 4 | -64.9 | -13.4 | 3 | -23.4 | 33.5 | 1 | 83.5 | -4.2 | 2 | 5.8 | 0.0 | ||
| C | 夏芽 ひさこ | -37.4 | 0.0 | 10.2 | 1 | 60.2 | -35.4 | 4 | -65.4 | -7.9 | 3 | -17.9 | -4.3 | 3 | -14.3 | ||
| C | 石田 綾音 | 12.0 | 36.7 | 1 | 86.7 | 0.0 | 0.8 | 2 | 10.8 | -11.4 | 4 | -41.4 | -14.1 | 4 | -44.1 | ||
| C | 椿 彩奈 | 44.8 | -18.6 | 3 | -28.6 | 2.5 | 2 | 12.5 | 0.0 | 3.5 | 1 | 53.5 | -2.6 | 2 | 7.4 | ||
| C | 宮城 純 | -20.4 | -3.2 | 2 | 6.8 | -19.3 | 4 | -49.3 | -18.9 | 3 | -28.9 | 0.0 | 1.0 | 1 | 51.0 |
第7節
卓番 | 登録名 | 第7節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 庄司 麗子 | -20.7 | 4.9 | 2 | 14.9 | -25.8 | 4 | -55.8 | 19.4 | 1 | 69.4 | -19.2 | 4 | -49.2 | 0.0 | ||
| A | 杉村 えみ | 144.9 | 20.7 | 1 | 70.7 | 28.5 | 1 | 78.5 | 0.0 | 3.8 | 2 | 13.8 | -8.1 | 3 | -18.1 | ||
| A | 夏芽 ひさこ | 23.2 | 0.0 | -11.9 | 3 | -21.9 | -4.5 | 2 | 5.5 | -10.6 | 3 | -20.6 | 10.2 | 1 | 60.2 | ||
| A | 橋本 あおい | -77.4 | -40.6 | 4 | -70.6 | -10.8 | 2 | -0.8 | -6.8 | 3 | -16.8 | 0.0 | 0.8 | 2 | 10.8 | ||
| A | 玉木 璃子 | -70.0 | -5.0 | 3 | -15.0 | 0.0 | -28.1 | 4 | -58.1 | 6.0 | 1 | 56.0 | -22.9 | 4 | -52.9 | ||
| B | 石田 綾音 | -40.5 | 8.6 | 1 | 58.6 | -9.4 | 2 | 0.6 | -22.0 | 4 | -52.0 | -17.7 | 4 | -47.7 | 0.0 | ||
| B | 椿 彩奈 | 75.1 | -9.9 | 3 | -19.9 | 29.2 | 1 | 79.2 | 0.0 | 6.6 | 1 | 56.6 | -10.8 | 4 | -40.8 | ||
| B | 北原 いずみ | 33.6 | 0.0 | -30.2 | 4 | -60.2 | 5.7 | 1 | 55.7 | -13.6 | 3 | -23.6 | 11.7 | 1 | 61.7 | ||
| B | 中川 美優 | -100.8 | -18.2 | 4 | -48.2 | -9.6 | 3 | -19.6 | -2.4 | 3 | -12.4 | 0.0 | -10.6 | 3 | -20.6 | ||
| B | 長澤 茉里奈 | 32.5 | -0.6 | 2 | 9.4 | 0.0 | -1.3 | 2 | 8.7 | 4.7 | 2 | 14.7 | -10.3 | 2 | -0.3 | ||
| C | 松本 ちづる | 46.2 | -1.7 | 2 | 8.3 | 15.3 | 1 | 65.3 | -12.2 | 4 | -42.2 | 4.8 | 2 | 14.8 | 0.0 | ||
| C | 奏未 ゆいな | 153.2 | 5.1 | 1 | 55.1 | -11.6 | 3 | -21.6 | 0.0 | 12.9 | 1 | 62.9 | 6.8 | 1 | 56.8 | ||
| C | 稀木 深文 | -59.0 | 0.0 | -13.5 | 4 | -43.5 | 7.5 | 1 | 57.5 | -17.1 | 3 | -27.1 | -15.9 | 4 | -45.9 | ||
| C | 柚月 彩那 | -55.8 | -8.4 | 3 | -18.4 | -10.2 | 2 | -0.2 | -10.0 | 3 | -20.0 | 0.0 | -7.2 | 3 | -17.2 | ||
| C | 宮城 純 | -84.6 | -15.0 | 4 | -45.0 | 0.0 | -5.3 | 2 | 4.7 | -20.6 | 4 | -50.6 | -3.7 | 2 | 6.3 |
最終節
卓番 | 登録名 | 第8節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 庄司 麗子 | 66.4 | 0.0 | -1.9 | 2 | 8.1 | 0.5 | 2 | 10.5 | 11.4 | 1 | 61.4 | -3.6 | 3 | -13.6 | ||
| A | 椿 彩奈 | -4.6 | -3.0 | 2 | 7.0 | 0.0 | 6.9 | 1 | 56.9 | -8.3 | 3 | -18.3 | -20.2 | 4 | -50.2 | ||
| A | 石田 綾音 | 34.0 | -12.8 | 4 | -42.8 | 9.3 | 1 | 59.3 | 0.0 | -3.9 | 2 | 6.1 | 1.4 | 2 | 11.4 | ||
| A | 玉木 璃子 | -28.0 | -4.5 | 3 | -14.5 | -6.9 | 3 | -16.9 | -19.0 | 4 | -49.0 | 0.0 | 2.4 | 1 | 52.4 | ||
| A | 中川 美優 | -67.8 | 0.3 | 1 | 50.3 | -20.5 | 4 | -50.5 | -8.4 | 3 | -18.4 | -19.2 | 4 | -49.2 | 0.0 | ||
| B | 夏芽 ひさこ | 166.5 | 15.7 | 1 | 65.7 | 0.0 | 6.6 | 1 | 56.6 | 8.9 | 1 | 58.9 | -4.7 | 3 | -14.7 | ||
| B | 杉村 えみ | -45.4 | 0.0 | -7.9 | 3 | -17.9 | -5.9 | 2 | 4.1 | 5.8 | 2 | 15.8 | -17.4 | 4 | -47.4 | ||
| B | 橋本 あおい | 17.5 | -18.3 | 3 | -28.3 | 5.3 | 1 | 55.3 | 0.0 | -31.9 | 4 | -61.9 | 2.4 | 1 | 52.4 | ||
| B | 柚月 彩那 | -1.5 | 6.9 | 2 | 16.9 | 5.0 | 2 | 15.0 | -13.1 | 4 | -43.1 | 0.0 | -0.3 | 2 | 9.7 | ||
| B | 長澤 茉里奈 | -138.1 | -25.3 | 4 | -55.3 | -22.4 | 4 | -52.4 | -7.6 | 3 | -17.6 | -2.8 | 3 | -12.8 | 0.0 | ||
| C | 松本 ちづる | 61.3 | 8.7 | 1 | 58.7 | 0.2 | 2 | 10.2 | -10.8 | 3 | -20.8 | 3.2 | 2 | 13.2 | 0.0 | ||
| C | 奏未 ゆいな | -40.8 | -15.3 | 3 | -25.3 | 11.0 | 1 | 61.0 | -14.6 | 4 | -44.6 | -21.9 | 3 | -31.9 | 0.0 | ||
| C | 北原 いずみ | -5.2 | 5.1 | 2 | 15.1 | -13.1 | 3 | -23.1 | 9.2 | 1 | 59.2 | -26.4 | 4 | -56.4 | 0.0 | ||
| C | 稀木 深文 | -16.3 | -18.5 | 4 | -48.5 | -18.1 | 4 | -48.1 | -4.8 | 2 | 5.2 | 25.1 | 1 | 75.1 | 0.0 |







