第5回 天照戦
全節成績
上位4名が天照位決定戦へと進出
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎 じょん | 271.6 | 201.3 | 130.3 | -137.4 | -57.9 | -49.7 | 54.0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
2 | 稲田 聡典 | 182.9 | -97.9 | 129.4 | -31.5 | 49.8 | 90.9 | 81.1 | -38.9 | 0 | 0 | 0 |
3 | 木挽 東馬 | 168.1 | 51.2 | 18.7 | 55.9 | -124.9 | 81.6 | -27.8 | 113.4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黒埼 七緒 | 162.2 | 184.1 | 27.4 | 185.5 | -63.8 | -167.2 | 17.0 | -20.8 | 0 | 0 | 0 |
5 | 吉田 尚平 | 97.9 | 96.0 | -114.0 | -42.7 | -70.3 | 36.9 | 29.4 | 162.6 | 0 | 0 | 0 |
6 | 前田 祐貴 | 34.9 | -14.4 | 63.3 | -4.7 | 184.8 | -46.7 | -125.7 | -21.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中村 侑耶 | 34.7 | 6.2 | 40.2 | -29.8 | 0.5 | -73.3 | -60.7 | 151.6 | 0 | 0 | 0 |
8 | 日向 杏介 | -7.4 | -44.0 | -124.3 | 116.4 | 58.8 | 122.9 | -87.2 | -50 | 0 | 0 | 0 |
9 | 神谷 涼介 | -13.0 | -103.3 | -148.0 | 24.4 | 146.4 | 50.8 | -7.1 | 23.8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 久松 大夢 | -34.5 | -118.1 | 70.2 | -45.1 | 17.7 | -85.5 | 143.6 | -17.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蒼野 宗一郎 | -75.3 | 65.9 | -36.8 | 85.1 | -76.0 | 99.9 | -77.8 | -135.6 | 0 | 0 | 0 |
12 | 平田 晋 | -157.8 | -36.1 | 2.7 | -120.5 | 51.7 | 63.2 | -26.4 | -92.4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 亀元 慎太郎 | -174.5 | -57.3 | -118.0 | -130.5 | 53.0 | -19.2 | 163.4 | -65.9 | 0 | 0 | 0 |
14 | 松原 新 | -214.8 | -45.8 | 107.8 | 102.9 | -129.8 | -81.5 | -11.5 | -156.9 | 0 | 0 | 0 |
15 | 新倉 矢真飛 | -323.0 | -90.8 | -49.9 | -70 | -41.0 | -23.1 | -65.3 | 17.1 | 0 | 0 | 0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 宮崎 じょん | 201.3 | 0 | 25.7 | 1 | 75.7 | 2.2 | 2 | 12.2 | 5.7 | 1 | 55.7 | 7.7 | 1 | 57.7 | ||
A卓 | 黒埼 七緒 | 184.1 | 39.6 | 1 | 89.6 | 0 | 14.9 | 1 | 64.9 | 40.1 | 1 | 90.1 | -30.5 | 4 | -60.5 | ||
B卓 | 吉田 尚平 | 96.0 | 0 | 9.3 | 1 | 59.3 | -10 | 3 | -20 | -0.5 | 1 | 49.5 | -2.8 | 2 | 7.2 | ||
B卓 | 蒼野 宗一郎 | 65.9 | 9.9 | 1 | 59.9 | 0 | -10.8 | 3 | -20.8 | 2.8 | 2 | 12.8 | 4 | 2 | 14 | ||
B卓 | 木挽 東馬 | 51.2 | 7.7 | 1 | 57.7 | 0 | 2.9 | 1 | 52.9 | -6.1 | 3 | -16.1 | -13.3 | 4 | -43.3 | ||
A卓 | 中村 侑耶 | 6.2 | -7.2 | 3 | -17.2 | -18.9 | 4 | -48.9 | 0 | 2.2 | 2 | 12.2 | 10.1 | 1 | 60.1 | ||
C卓 | 前田 祐貴 | -14.4 | -5.6 | 3 | -15.6 | -9.7 | 3 | -19.7 | 1.6 | 2 | 11.6 | -0.7 | 2 | 9.3 | 0 | ||
B卓 | 平田 晋 | -36.1 | -4.4 | 2 | 5.6 | 4.4 | 1 | 54.4 | -26.7 | 4 | -56.7 | -29.4 | 3 | -39.4 | 0 | ||
C卓 | 日向 杏介 | -44.0 | -3.5 | 2 | 6.5 | 1.6 | 2 | 11.6 | 0 | -13.7 | 4 | -43.7 | -8.4 | 3 | -18.4 | ||
C卓 | 松原 新 | -45.8 | -16.1 | 3 | -26.1 | -28.9 | 4 | -58.9 | 6.1 | 1 | 56.1 | -6.9 | 3 | -16.9 | 0 | ||
C卓 | 亀元 慎太郎 | -57.3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2.4 | 2 | 12.4 | -32.9 | 4 | -62.9 | -7.8 | 3 | -17.8 | ||
A卓 | 新倉 矢真飛 | -90.8 | -18.6 | 4 | -48.6 | -21.2 | 4 | -51.2 | -15.5 | 4 | -45.5 | 0 | 4.5 | 1 | 54.5 | ||
B卓 | 稲田 聡典 | -97.9 | -48 | 4 | -78 | -7.5 | 3 | -17.5 | -10.6 | 3 | -20.6 | 0 | 8.2 | 2 | 18.2 | ||
A卓 | 神谷 涼介 | -103.3 | -17.3 | 4 | -47.3 | 3 | 2 | 13 | -17.5 | 4 | -47.5 | 0 | -11.5 | 3 | -21.5 | ||
C卓 | 久松 大夢 | -118.1 | 3.5 | 2 | 13.5 | -19.8 | 3 | -29.8 | 0 | -21.6 | 4 | -51.6 | -20.2 | 4 | -50.2 |
第2節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 宮崎 じょん | 130.3 | 13 | 1 | 63 | -22.6 | 4 | -52.6 | 3.6 | 1 | 53.6 | 16.3 | 1 | 66.3 | 0 | ||
A卓 | 黒埼 七緒 | 27.4 | 6.6 | 2 | 16.6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8.5 | 2 | 18.5 | -8.7 | 3 | -18.7 | ||
B卓 | 木挽 東馬 | 18.7 | 1.1 | 2 | 11.1 | 0 | 2 | 1 | 52 | -24.2 | 4 | -54.2 | -0.2 | 2 | 9.8 | ||
C卓 | 松原 新 | 107.8 | -8.4 | 3 | -18.4 | 24.9 | 1 | 74.9 | 0 | 12.5 | 1 | 62.5 | -1.2 | 3 | -11.2 | ||
C卓 | 前田 祐貴 | 63.3 | -3.2 | 2 | 6.8 | 2 | 2 | 12 | 11.6 | 1 | 61.6 | -7.1 | 3 | -17.1 | 0 | ||
B卓 | 稲田 聡典 | 129.4 | 15.5 | 1 | 65.5 | 7.5 | 1 | 57.5 | -17.9 | 4 | -47.9 | 0 | 4.3 | 1 | 54.3 | ||
B卓 | 蒼野 宗一郎 | -36.8 | 0 | -6.9 | 3 | -16.9 | 0.4 | 2 | 10.4 | 10.9 | 2 | 20.9 | -21.2 | 4 | -51.2 | ||
A卓 | 中村 侑耶 | 40.2 | -15 | 3 | -25 | 16.3 | 1 | 66.3 | -24.9 | 4 | -54.9 | 0 | 3.8 | 1 | 53.8 | ||
B卓 | 吉田 尚平 | -114.0 | -1.2 | 3 | -11.2 | -27.8 | 4 | -57.8 | -4.5 | 3 | -14.5 | -20.5 | 3 | -30.5 | 0 | ||
B卓 | 平田 晋 | 2.7 | -35.4 | 4 | -65.4 | 7.2 | 2 | 17.2 | 0 | 13.8 | 1 | 63.8 | -2.9 | 3 | -12.9 | ||
C卓 | 久松 大夢 | 70.2 | 1.5 | 1 | 51.5 | 0 | -17.3 | 4 | -47.3 | -1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 57 | ||
A卓 | 新倉 矢真飛 | -49.9 | 0 | -12.4 | 3 | -22.4 | 0.3 | 3 | -9.7 | -12 | 3 | -22 | -5.8 | 2 | 4.2 | ||
A卓 | 神谷 涼介 | -148.0 | -24.6 | 4 | -54.6 | -1.3 | 2 | 8.7 | 0 | -32.8 | 4 | -62.8 | -9.3 | 4 | -39.3 | ||
C卓 | 日向 杏介 | -124.3 | -9.9 | 4 | -39.9 | -19.8 | 3 | -29.8 | -3.3 | 2 | 6.7 | 0 | -31.3 | 4 | -61.3 | ||
C卓 | 亀元 慎太郎 | -118.0 | 0 | -27.1 | 4 | -57.1 | -11 | 3 | -21 | -25.4 | 4 | -55.4 | 5.5 | 2 | 15.5 |
第3節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 宮崎 じょん | -137.4 | -12.5 | 3 | -22.5 | -73.1 | 4 | -103.1 | -9.4 | 3 | -19.4 | -2.4 | 2 | 7.6 | 0 | ||
A卓 | 黒埼 七緒 | 185.5 | 18.6 | 1 | 68.6 | 0 | 15.3 | 1 | 65.3 | 18.9 | 1 | 68.9 | -7.3 | 3 | -17.3 | ||
B卓 | 木挽 東馬 | 55.9 | -6.7 | 3 | -16.7 | 10.4 | 1 | 60.4 | 14.2 | 1 | 64.2 | -22 | 4 | -52 | 0 | ||
C卓 | 松原 新 | 102.9 | 12.6 | 2 | 22.6 | -22.7 | 4 | -52.7 | 24.7 | 1 | 74.7 | 8.3 | 1 | 58.3 | 0 | ||
B卓 | 前田 祐貴 | -4.7 | 0 | -20.3 | 4 | -50.3 | -6.2 | 2 | 3.8 | -16.3 | 3 | -26.3 | 18.1 | 1 | 68.1 | ||
C卓 | 中村 侑耶 | -29.8 | -27.7 | 4 | -57.7 | 15.3 | 1 | 65.3 | 0 | -17.1 | 4 | -47.1 | -0.3 | 2 | 9.7 | ||
B卓 | 稲田 聡典 | -31.5 | -5.6 | 2 | 4.4 | -6.8 | 3 | -16.8 | 0 | -2.4 | 2 | 7.6 | -16.7 | 3 | -26.7 | ||
A卓 | 蒼野 宗一郎 | 85.1 | 17 | 2 | 27 | -3.9 | 2 | 6.1 | 0 | -7.4 | 3 | -17.4 | 19.4 | 1 | 69.4 | ||
A卓 | 吉田 尚平 | -42.7 | 0 | 22.3 | 1 | 72.3 | -5.7 | 2 | 4.3 | -29.1 | 4 | -59.1 | -30.2 | 4 | -60.2 | ||
C卓 | 平田 晋 | -120.5 | -18 | 3 | -28 | 0 | -14.7 | 3 | -24.7 | -8.9 | 3 | -18.9 | -18.9 | 4 | -48.9 | ||
B卓 | 久松 大夢 | -45.1 | -18.3 | 4 | -48.3 | 0 | -10 | 3 | -20 | 20.7 | 1 | 70.7 | -17.5 | 4 | -47.5 | ||
C卓 | 新倉 矢真飛 | -70 | 0 | -0.9 | 2 | 9.1 | -29 | 4 | -59 | -3.3 | 2 | 6.7 | -16.8 | 3 | -26.8 | ||
C卓 | 日向 杏介 | 116.4 | 13.1 | 1 | 63.1 | -11.7 | 3 | -21.7 | -1 | 2 | 9 | 0 | 16 | 1 | 66 | ||
A卓 | 亀元 慎太郎 | -130.5 | -43.1 | 4 | -73.1 | -5.3 | 3 | -15.3 | -20.2 | 4 | -50.2 | 0 | -1.9 | 2 | 8.1 | ||
B卓 | 神谷 涼介 | 24.4 | 10.6 | 1 | 60.6 | -4.3 | 2 | 5.7 | -18 | 4 | -48 | 0 | -3.9 | 2 | 6.1 |
第4節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 黒埼 七緒 | -63.8 | -20.3 | 4 | -50.3 | -0.3 | 1 | 49.7 | -5.7 | 3 | -15.7 | -17.5 | 4 | -47.5 | 0.0 | ||
C卓 | 宮崎 じょん | -57.9 | -3.2 | 2 | 6.8 | -31.8 | 4 | -61.8 | 3.2 | 2 | 13.2 | -6.1 | 3 | -16.1 | 0.0 | ||
A卓 | 松原 新 | -129.8 | -7.6 | 3 | -17.6 | -9.6 | 4 | -39.6 | 0.0 | -8.7 | 3 | -18.7 | -23.9 | 4 | -53.9 | ||
B卓 | 木挽 東馬 | -124.9 | 6.0 | 2 | 16.0 | -30.9 | 4 | -60.9 | -17.5 | 3 | -27.5 | -22.5 | 4 | -52.5 | 0.0 | ||
B卓 | 蒼野 宗一郎 | -76.0 | -34.6 | 4 | -64.6 | -7.1 | 3 | -17.1 | 0.0 | 10.2 | 1 | 60.2 | -24.5 | 4 | -54.5 | ||
A卓 | 前田 祐貴 | 184.8 | 4.3 | 1 | 54.3 | -1.3 | 2 | 8.7 | 12.3 | 1 | 62.3 | 0.0 | 9.5 | 1 | 59.5 | ||
B卓 | 中村 侑耶 | 0.5 | 11.6 | 1 | 61.6 | 0 | -19.9 | 4 | -49.9 | -5.1 | 3 | -15.1 | -6.1 | 2 | 3.9 | ||
A卓 | 稲田 聡典 | 49.8 | 3.6 | 2 | 13.6 | 0 | -3.4 | 2 | 6.6 | 3.8 | 1 | 53.8 | -14.2 | 3 | -24.2 | ||
C卓 | 日向 杏介 | 58.8 | -3.3 | 3 | -13.3 | 24.2 | 1 | 74.2 | -22.4 | 4 | -52.4 | 0.0 | 0.3 | 1 | 50.3 | ||
C卓 | 吉田 尚平 | -70.3 | -16.9 | 4 | -46.9 | -26.2 | 3 | -36.2 | 0.0 | 4.9 | 1 | 54.9 | -12.1 | 4 | -42.1 | ||
C卓 | 久松 大夢 | 17.7 | 3.4 | 1 | 53.4 | 0 | -13.7 | 3 | -23.7 | -4.4 | 2 | 5.6 | -7.6 | 3 | -17.6 | ||
C卓 | 平田 晋 | 51.7 | 0.0 | 13.8 | 2 | 23.8 | 12.9 | 1 | 62.9 | -14.4 | 4 | -44.4 | -0.6 | 2 | 9.4 | ||
A卓 | 新倉 矢真飛 | -41.0 | 0.0 | -8.8 | 3 | -18.8 | -23.2 | 4 | -53.2 | 2.4 | 2 | 12.4 | 8.6 | 2 | 18.6 | ||
B卓 | 神谷 涼介 | 146.4 | -4.0 | 3 | -14.0 | 14.8 | 1 | 64.8 | 5.0 | 2 | 15.0 | 0.0 | 30.6 | 1 | 80.6 | ||
B卓 | 亀元 慎太郎 | 53.0 | 0.0 | 3.2 | 2 | 13.2 | 12.4 | 1 | 62.4 | -2.6 | 2 | 7.4 | -20.0 | 3 | -30.0 |
第5節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C卓 | 黒埼 七緒 | -167.2 | -25.7 | 4 | -55.7 | -6.7 | 3 | -16.7 | -18.8 | 4 | -48.8 | -16.0 | 4 | -46.0 | 0.0 | ||
C卓 | 前田 祐貴 | -46.7 | 1.4 | 2 | 11.4 | -18.9 | 4 | -48.9 | -0.7 | 2 | 9.3 | 0.0 | -8.5 | 3 | -18.5 | ||
B卓 | 宮崎 じょん | -49.7 | -13.7 | 3 | -23.7 | 0.7 | 1 | 50.7 | 9.0 | 1 | 59.0 | -5.1 | 2 | 4.9 | 0.0 | ||
A卓 | 稲田 聡典 | 90.9 | -13.8 | 3 | -23.8 | -11.2 | 3 | -21.2 | -36.5 | 4 | -66.5 | 11.8 | 1 | 61.8 | 0.0 | ||
C卓 | 蒼野 宗一郎 | 99.9 | 0.0 | 4.2 | 1 | 54.2 | -12.3 | 3 | -22.3 | -11.5 | 3 | -21.5 | 2.8 | 1 | 52.8 | ||
B卓 | 松原 新 | -81.5 | 14.8 | 1 | 64.8 | -16.9 | 4 | -46.9 | 0.0 | -27.0 | 4 | -57.0 | -24.2 | 3 | -34.2 | ||
B卓 | 中村 侑耶 | -73.3 | -2.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | -6.2 | 3 | -16.2 | 6.5 | 2 | 16.5 | 23.3 | 1 | 73.3 | ||
B卓 | 日向 杏介 | 122.9 | -14.3 | 3 | -24.3 | 0.0 | 11.8 | 1 | 61.8 | -4.7 | 2 | 5.3 | -2.0 | 2 | 8.0 | ||
B卓 | 木挽 東馬 | 81.6 | 0.0 | 12 | 1 | 62.0 | 16.5 | 1 | 66.5 | -11.3 | 3 | -21.3 | 5.7 | 2 | 15.7 | ||
A卓 | 久松 大夢 | -85.5 | 18.6 | 1 | 68.6 | 1.4 | 2 | 11.4 | 0.0 | 12.2 | 1 | 62.2 | -12.3 | 4 | -42.3 | ||
C卓 | 神谷 涼介 | 50.8 | -19.0 | 4 | -49.0 | -3.9 | 2 | 6.1 | 6.2 | 2 | 16.2 | 0.0 | -24.8 | 4 | -54.8 | ||
C卓 | 平田 晋 | 63.2 | 12.0 | 1 | 62.0 | 0.0 | -29.4 | 4 | -59.4 | 1.7 | 1 | 51.7 | -7.4 | 3 | -17.4 | ||
A卓 | 吉田 尚平 | 36.9 | -27.9 | 4 | -57.9 | -14.7 | 4 | -44.7 | 0.0 | -8.7 | 4 | -38.7 | 5.8 | 1 | 55.8 | ||
A卓 | 新倉 矢真飛 | -23.1 | 9.6 | 2 | 19.6 | -3.6 | 3 | -13.6 | 6.1 | 2 | 16.1 | 0.0 | -15.2 | 4 | -45.2 | ||
A卓 | 亀元 慎太郎 | -19.2 | 0.0 | -2.4 | 2 | 7.6 | -5.7 | 3 | -15.7 | -7.9 | 3 | -17.9 | -3.2 | 2 | 6.8 |
第6節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C卓 | 前田 祐貴 | -125.7 | -10.0 | 3 | -20.0 | -28.1 | 4 | -58.1 | -7.4 | 2 | 2.6 | -20.2 | 4 | -50.2 | 0.0 | ||
B卓 | 黒埼 七緒 | 17.0 | -4.7 | 3 | -14.7 | -17.2 | 3 | -27.2 | 1.3 | 1 | 51.3 | -2.4 | 2 | 7.6 | 0.0 | ||
A卓 | 稲田 聡典 | 81.1 | 13.9 | 1 | 63.9 | 6.0 | 1 | 56.0 | -11.3 | 3 | -21.3 | -7.5 | 3 | -17.5 | 0.0 | ||
A卓 | 蒼野 宗一郎 | -77.8 | -13.1 | 3 | -23.1 | -9.2 | 3 | -19.2 | 0.0 | -13.5 | 4 | -43.5 | -2.0 | 2 | 8.0 | ||
A卓 | 日向 杏介 | -87.2 | 0.0 | -10.5 | 4 | -40.5 | -5.6 | 2 | 4.4 | -2.6 | 2 | 7.4 | -28.5 | 4 | -58.5 | ||
C卓 | 宮崎 じょん | 54.0 | 0.0 | -18.5 | 3 | -28.5 | 10.2 | 1 | 60.2 | -5.0 | 2 | 5.0 | 7.3 | 2 | 17.3 | ||
B卓 | 木挽 東馬 | -27.8 | -10.7 | 4 | -40.7 | 0.0 | -2.7 | 2 | 7.3 | 11.3 | 1 | 61.3 | -25.7 | 4 | -55.7 | ||
B卓 | 神谷 涼介 | -7.1 | -1.3 | 1 | 48.7 | -31.4 | 4 | -61.4 | 0.0 | -22.8 | 4 | -52.8 | 8.4 | 1 | 58.4 | ||
C卓 | 平田 晋 | -26.4 | -12.3 | 4 | -42.3 | 12.7 | 2 | 22.7 | 0.0 | 11.8 | 1 | 61.8 | -38.6 | 4 | -68.6 | ||
B卓 | 松原 新 | -11.5 | -3.3 | 2 | 6.7 | 6.6 | 2 | 16.6 | -5.6 | 3 | -15.6 | 0.0 | -9.2 | 3 | -19.2 | ||
A卓 | 中村 侑耶 | -60.7 | -3.8 | 2 | 6.2 | -6.3 | 2 | 3.7 | -14.1 | 4 | -44.1 | 0.0 | -16.5 | 3 | -26.5 | ||
B卓 | 吉田 尚平 | 29.4 | 0.0 | 22.0 | 1 | 72.0 | -13.0 | 4 | -43.0 | -6.1 | 3 | -16.1 | 6.5 | 2 | 16.5 | ||
A卓 | 久松 大夢 | 143.6 | -17.0 | 4 | -47.0 | 0.0 | 10.0 | 1 | 60.0 | 3.6 | 1 | 53.6 | 27.0 | 1 | 77.0 | ||
C卓 | 亀元 慎太郎 | 163.4 | 9.5 | 1 | 59.5 | 13.9 | 1 | 63.9 | -10.7 | 3 | -20.7 | 0.0 | 10.7 | 1 | 60.7 | ||
C卓 | 新倉 矢真飛 | -65.3 | -7.2 | 2 | 2.8 | 0.0 | -12.1 | 4 | -42.1 | -6.6 | 3 | -16.6 | 0.6 | 3 | -9.4 |
第7節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B卓 | 稲田 聡典 | -38.9 | -27.6 | 4 | -57.6 | -12.2 | 3 | -22.2 | 9.2 | 1 | 59.2 | -8.3 | 3 | -18.3 | 0.0 | ||
C卓 | 黒埼 七緒 | -20.8 | -15.0 | 3 | -25.0 | 0.0 | 1.2 | 1 | 51.2 | -28.2 | 4 | -58.2 | 1.2 | 2 | 11.2 | ||
B卓 | 宮崎 じょん | 131.0 | 0.0 | 2.2 | 2 | 12.2 | -1.4 | 2 | 8.6 | 2.2 | 1 | 52.2 | 8.0 | 1 | 58.0 | ||
A卓 | 蒼野 宗一郎 | -135.6 | 3.7 | 2 | 13.7 | -14.7 | 4 | -44.7 | 0.0 | -22.5 | 4 | -52.5 | -22.1 | 4 | -52.1 | ||
A卓 | 前田 祐貴 | -21.7 | -11.6 | 3 | -21.6 | 8.4 | 1 | 58.4 | -20.2 | 3 | -30.2 | 0 | -18.3 | 3 | -28.3 | ||
C卓 | 木挽 東馬 | 113.4 | 21.4 | 1 | 71.4 | -18.8 | 4 | -48.8 | -3.9 | 2 | 6.1 | 34.7 | 1 | 84.7 | 0.0 | ||
B卓 | 日向 杏介 | -50.0 | -6.4 | 3 | -16.4 | 0.0 | -19.3 | 4 | -49.3 | 0.2 | 2 | 10.2 | -4.5 | 2 | 5.5 | ||
C卓 | 久松 大夢 | -17.3 | -17.0 | 4 | -47.0 | 24.0 | 1 | 74.0 | 0.0 | -14.0 | 3 | -24 | -10.3 | 3 | -20.3 | ||
B卓 | 神谷 涼介 | 23.8 | 7.5 | 1 | 57.5 | 6.4 | 1 | 56.4 | 0.0 | -14.1 | 4 | -44.1 | -16.0 | 4 | -46.0 | ||
A卓 | 松原 新 | -156.9 | -20.7 | 4 | -50.7 | -11.7 | 3 | -21.7 | -29.1 | 4 | -59.1 | -15.4 | 3 | -25.4 | 0.0 | ||
A卓 | 吉田 尚平 | 162.6 | 0.0 | -2.0 | 2 | 8.0 | 12.4 | 2 | 22.4 | 19.3 | 1 | 69.3 | 12.9 | 1 | 62.9 | ||
C卓 | 平田 晋 | -92.4 | -9.4 | 2 | 0.6 | -17.6 | 3 | -27.6 | -8.5 | 3 | -18.5 | 0 | -16.9 | 4 | -46.9 | ||
B卓 | 亀元 慎太郎 | -65.9 | 6.5 | 2 | 16.5 | -16.4 | 4 | -46.4 | -8.5 | 3 | -18.5 | 0 | -7.5 | 3 | -17.5 | ||
A卓 | 中村 侑耶 | 151.6 | 8.6 | 1 | 58.6 | 0.0 | 16.9 | 1 | 66.9 | -1.4 | 2 | 8.6 | 7.5 | 2 | 17.5 | ||
C卓 | 新倉 矢真飛 | 17.1 | 0.0 | -7.6 | 2 | 2.4 | -8.8 | 4 | -38.8 | -12.5 | 2 | -2.5 | 6.0 | 1 | 56.0 |
第8節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B卓 | 宮崎 じょん | ||||||||||||||||
A卓 | 稲田 聡典 | ||||||||||||||||
C卓 | 木挽 東馬 | ||||||||||||||||
B卓 | 黒埼 七緒 | ||||||||||||||||
A卓 | 吉田 尚平 | ||||||||||||||||
B卓 | 前田 祐貴 | ||||||||||||||||
B卓 | 中村 侑耶 | ||||||||||||||||
C卓 | 日向 杏介 | ||||||||||||||||
A卓 | 神谷 涼介 | ||||||||||||||||
B卓 | 久松 大夢 | ||||||||||||||||
C卓 | 蒼野 宗一郎 | ||||||||||||||||
A卓 | 平田 晋 | ||||||||||||||||
C卓 | 亀元 慎太郎 | ||||||||||||||||
A卓 | 松原 新 | ||||||||||||||||
C卓 | 新倉 矢真飛 |
第9節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
最終節
卓番 | 登録名 | 節合計 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|