第4回 天照戦
全節成績
上位4名が天照位決定戦へと進出
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南里 佑樹 | 209.2 | 84.5 | 40.0 | 92.1 | 93.6 | -101.0 |
2 | 平田 晋 | 202.1 | 3.5 | 26.0 | 97.8 | 49.3 | 25.5 |
3 | 武田 歩 | 179.1 | 200.8 | 51.3 | -83.8 | -45.5 | 56.3 |
4 | 松原 新 | 136.9 | 70.6 | 26.7 | 108.3 | -8.1 | -60.6 |
5 | 吉田 尚平 | 133.0 | -75.4 | -139.1 | 53.1 | 60.6 | 233.8 |
6 | 宮崎 じょん | 128.9 | 56.3 | 43.0 | -32.2 | 29.0 | 32.8 |
7 | 黒埼 七緒 | 27.8 | -84.3 | -48.9 | 6.2 | 46.2 | 108.6 |
8 | 前田 祐貴 | -17.4 | 14.6 | 35.1 | 129.3 | -71.2 | -125.2 |
9 | 久松 大夢 | -161.4 | -61.8 | 17.2 | -67.1 | 4.3 | -54.0 |
10 | 中村 侑耶 | -204.9 | -54.7 | -7.8 | -45.6 | -16.7 | -80.1 |
11 | 日向 杏介 | -273.5 | -16.5 | -126.4 | -77.6 | -4.0 | -49.0 |
12 | 蒼野 宗一郎 | -419.1 | -138.6 | 78.9 | -181.5 | -137.5 | -40.4 |
各節成績
第1節
順位 | 名前 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 歩 | 200.8 | 5.1 | 1 | 55.1 | 11.1 | 1 | 61.1 | 6.3 | 2 | 16.3 | 18.3 | 1 | 68.3 |
2 | 南里 佑樹 | 84.5 | 0.7 | 2 | 10.7 | 24.0 | 1 | 74.0 | -23.5 | 4 | -53.5 | 3.3 | 1 | 53.3 |
3 | 松原 新 | 70.6 | -12.5 | 3 | -22.5 | -1.5 | 2 | 8.5 | 27.7 | 1 | 77.7 | -3.1 | 2 | 6.9 |
4 | 宮崎 じょん | 56.3 | 15.7 | 1 | 65.7 | -15.0 | 3 | -25.0 | -5.5 | 2 | 4.5 | 1.1 | 2 | 11.1 |
5 | 前田 祐貴 | 14.6 | -11.5 | 3 | -21.5 | 4.5 | 2 | 14.5 | 18.7 | 1 | 68.7 | -17.1 | 4 | -47.1 |
6 | 平田 晋 | 3.5 | -23.2 | 4 | -53.2 | 6.6 | 1 | 56.6 | -26.6 | 4 | -56.6 | 6.7 | 1 | 56.7 |
7 | 日向 杏介 | -16.5 | 6.1 | 1 | 56.1 | -29.2 | 4 | -59.2 | -5.5 | 2 | 4.5 | -7.9 | 3 | -17.9 |
8 | 中村 侑耶 | -54.7 | 2.9 | 2 | 12.9 | -14.4 | 3 | -24.4 | -23.8 | 4 | -53.8 | 0.6 | 2 | 10.6 |
9 | 久松 大夢 | -61.8 | -12.6 | 3 | -22.6 | 10.8 | 2 | 20.8 | -21.6 | 3 | -31.6 | -18.4 | 3 | -28.4 |
10 | 吉田 尚平 | -75.4 | -1.0 | 2 | 9.0 | -16.1 | 4 | -46.1 | -7.6 | 3 | -17.6 | -10.7 | 3 | -20.7 |
11 | 黒埼 七緒 | -84.3 | -15.4 | 4 | -45.4 | -27.5 | 4 | -57.5 | 19.1 | 1 | 69.1 | -20.5 | 4 | -50.5 |
12 | 蒼野 宗一郎 | -138.6 | -14.3 | 4 | -44.3 | -13.3 | 3 | -23.3 | -18.7 | 3 | -28.7 | -12.3 | 4 | -42.3 |
第2節
順位 | 名前 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒼野 宗一郎 | 78.9 | 19.1 | 1 | 69.1 | -19.2 | 4 | -49.2 | -12.4 | 3 | -22.4 | 31.4 | 1 | 81.4 |
2 | 武田 歩 | 51.3 | -8.8 | 3 | -18.8 | 24.0 | 1 | 74.0 | -31.8 | 4 | -61.8 | 7.9 | 1 | 57.9 |
3 | 宮崎 じょん | 43.0 | -21.2 | 4 | -51.2 | 5.0 | 1 | 55.0 | 2.3 | 2 | 12.3 | 16.9 | 2 | 26.9 |
4 | 南里 佑樹 | 40.0 | 5.7 | 1 | 55.7 | 4.8 | 2 | 14.8 | 9.9 | 2 | 19.9 | -20.4 | 4 | -50.4 |
5 | 前田 祐貴 | 35.1 | -0.7 | 2 | 9.3 | -5.4 | 3 | -15.4 | 10.0 | 1 | 60.0 | -8.8 | 3 | -18.8 |
6 | 松原 新 | 26.7 | -6.4 | 3 | -16.4 | -2.1 | 2 | 7.9 | 5.1 | 1 | 55.1 | -9.9 | 3 | -19.9 |
7 | 平田 晋 | 26.0 | -13.4 | 4 | -43.4 | 12.6 | 1 | 62.6 | -16.1 | 4 | -46.1 | 2.9 | 1 | 52.9 |
8 | 久松 大夢 | 17.2 | -14.5 | 3 | -24.5 | -1.5 | 2 | 8.5 | 8.0 | 1 | 58.0 | -14.8 | 3 | -24.8 |
9 | 中村 侑耶 | -7.8 | 0.4 | 1 | 50.4 | -14.5 | 3 | -24.5 | 3.6 | 2 | 13.6 | -17.3 | 4 | -47.3 |
10 | 黒埼 七緒 | -48.9 | -0.6 | 2 | 9.4 | -16.0 | 4 | -46.0 | -12.6 | 3 | -22.6 | 0.3 | 2 | 10.3 |
11 | 日向 杏介 | -126.4 | -16.2 | 4 | -46.2 | -43.4 | 4 | -73.4 | -8.1 | 3 | -18.1 | 1.3 | 2 | 11.3 |
12 | 吉田 尚平 | -139.1 | -3.4 | 2 | 6.6 | -4.3 | 3 | -14.3 | -17.9 | 4 | -47.9 | -53.5 | 4 | -83.5 |
第3節
順位 | 名前 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 祐貴 | 129.3 | -2.9 | 3 | -12.9 | 41.9 | 1 | 91.9 | -4.4 | 3 | -14.4 | 14.7 | 1 | 64.7 |
2 | 松原 新 | 108.3 | -7.7 | 3 | -17.7 | 1.8 | 2 | 11.8 | 13.1 | 1 | 63.1 | 1.1 | 1 | 51.1 |
3 | 平田 晋 | 97.8 | 15.9 | 1 | 65.9 | -4.9 | 2 | 5.1 | -4.2 | 2 | 5.8 | 11.0 | 2 | 21.0 |
4 | 南里 佑樹 | 92.1 | 2.4 | 1 | 52.4 | -4.3 | 2 | 5.7 | -6.6 | 3 | -16.6 | 0.6 | 1 | 50.6 |
5 | 吉田 尚平 | 53.1 | -19.4 | 4 | -49.4 | 29.1 | 1 | 79.1 | 3.0 | 2 | 13.0 | 0.4 | 2 | 10.4 |
6 | 黒埼 七緒 | 6.2 | -13.1 | 4 | -43.1 | 6.5 | 1 | 56.5 | -3.0 | 2 | 7.0 | -4.2 | 3 | -14.2 |
7 | 宮崎 じょん | -32.2 | -6.8 | 3 | -16.8 | -10.8 | 3 | -20.8 | 0.6 | 1 | 50.6 | -15.2 | 4 | -45.2 |
8 | 中村 侑耶 | -45.6 | -32.1 | 4 | -62.1 | -12.5 | 3 | -22.5 | 6.4 | 1 | 56.4 | -7.4 | 3 | -17.4 |
9 | 久松 大夢 | -67.1 | -3.5 | 2 | 6.5 | -11.4 | 4 | -41.4 | -11.0 | 4 | -41.0 | -1.2 | 2 | 8.8 |
10 | 日向 杏介 | -77.6 | 9.6 | 1 | 59.6 | -40.6 | 4 | -70.6 | -25.5 | 4 | -55.5 | -1.1 | 3 | -11.1 |
11 | 武田 歩 | -83.8 | -2.5 | 2 | 7.5 | -10.3 | 3 | -20.3 | -10.6 | 3 | -20.6 | -20.4 | 4 | -50.4 |
12 | 蒼野 宗一郎 | -181.5 | -0.9 | 2 | 9.1 | -44.5 | 4 | -74.5 | -17.8 | 4 | -47.8 | -38.3 | 4 | -68.3 |
第4節
順位 | 名前 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南里 佑樹 | 93.6 | 6.0 | 1 | 56.0 | -3.3 | 2 | 6.7 | 7.8 | 1 | 57.8 | -16.9 | 3 | -26.9 |
2 | 吉田 尚平 | 60.6 | -9.7 | 3 | -19.7 | 5.1 | 1 | 55.1 | -14.2 | 4 | -44.2 | 19.4 | 1 | 69.4 |
3 | 平田 晋 | 49.3 | -12.2 | 3 | -22.2 | -6.3 | 3 | -16.3 | -5.0 | 2 | 5.0 | 32.8 | 1 | 82.8 |
4 | 黒埼 七緒 | 46.2 | 9.0 | 2 | 19.0 | 8.8 | 1 | 58.8 | 0.4 | 2 | 10.4 | -12.0 | 4 | -42.0 |
5 | 宮崎 じょん | 29.0 | 35.7 | 1 | 85.7 | -10.1 | 3 | -20.1 | -5.9 | 3 | -15.9 | -10.7 | 3 | -20.7 |
6 | 久松 大夢 | 4.3 | 8.3 | 1 | 58.3 | -17.0 | 4 | -47.0 | 6.5 | 1 | 56.5 | -33.5 | 4 | -63.5 |
7 | 日向 杏介 | -4.0 | -12.9 | 3 | -22.9 | -17.5 | 4 | -47.5 | 12.8 | 1 | 62.8 | -6.4 | 2 | 3.6 |
8 | 松原 新 | -8.1 | -15.3 | 4 | -45.3 | 5.5 | 1 | 55.5 | -12.0 | 4 | -42.0 | 13.7 | 2 | 23.7 |
9 | 中村 侑耶 | -16.7 | -2.7 | 2 | 7.3 | -13.4 | 4 | -43.4 | -2.8 | 2 | 7.2 | 2.2 | 2 | 12.2 |
10 | 武田 歩 | -45.5 | -0.8 | 2 | 9.2 | -2.2 | 2 | 7.8 | -9.5 | 3 | -19.5 | -33.0 | 3 | -43.0 |
11 | 前田 祐貴 | -71.2 | -51.8 | 4 | -81.8 | -1.2 | 2 | 8.8 | -27.3 | 4 | -57.3 | 9.1 | 1 | 59.1 |
12 | 蒼野 宗一郎 | -137.5 | -13.6 | 4 | -43.6 | -8.4 | 3 | -18.4 | -10.8 | 3 | -20.8 | -24.7 | 4 | -54.7 |
最終節
順位 | 名前 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 尚平 | 233.8 | 1.0 | 1 | 51.0 | 8.0 | 1 | 58.0 | 6.9 | 1 | 56.9 | 17.9 | 1 | 67.9 |
2 | 黒埼 七緒 | 108.6 | 10.2 | 1 | 60.2 | 12.6 | 1 | 62.6 | -2.5 | 2 | 7.5 | -11.7 | 3 | -21.7 |
3 | 武田 歩 | 56.3 | -9.4 | 3 | -19.4 | 9.0 | 1 | 59.0 | -3.1 | 2 | 6.9 | -0.2 | 2 | 9.8 |
4 | 宮崎 じょん | 32.8 | 1.9 | 2 | 11.9 | -25.7 | 4 | -55.7 | 14.9 | 1 | 64.9 | 1.7 | 2 | 11.7 |
5 | 平田 晋 | 25.5 | -2.6 | 2 | 7.4 | -9.2 | 3 | -19.2 | -11.0 | 3 | -21.0 | 8.3 | 1 | 58.3 |
6 | 蒼野 宗一郎 | -40.4 | -10.4 | 3 | -20.4 | -14.0 | 3 | -24.0 | -20.3 | 4 | -50.3 | 4.3 | 1 | 54.3 |
7 | 日向 杏介 | -49.0 | -4.4 | 3 | -14.4 | -13.3 | 3 | -23.3 | 6.6 | 2 | 16.6 | -17.9 | 3 | -27.9 |
8 | 久松 大夢 | -54.0 | -10.2 | 4 | -40.2 | 3.6 | 2 | 13.6 | 7.3 | 1 | 57.3 | -54.7 | 4 | -84.7 |
9 | 松原 新 | -60.6 | -1.9 | 2 | 8.1 | 0.9 | 2 | 10.9 | -10.9 | 3 | -20.9 | -28.7 | 4 | -58.7 |
10 | 中村 侑耶 | -80.1 | 1.2 | 1 | 51.2 | -23.4 | 4 | -53.4 | -13.2 | 4 | -43.2 | -24.7 | 3 | -34.7 |
11 | 南里 佑樹 | -101.0 | -21.7 | 4 | -51.7 | 7.1 | 2 | 17.1 | -12.1 | 3 | -22.1 | -14.3 | 4 | -44.3 |
12 | 前田 祐貴 | -125.2 | -15.7 | 4 | -45.7 | -15.6 | 4 | -45.6 | -22.6 | 4 | -52.6 | 8.7 | 2 | 18.7 |