第19回 オータムチャンピオンシップ 一次予選

成績

会場1

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1佐藤 聖也78.7 13.1 1 28.1 2.5 2 7.5 28.1 1 43.1
2川又 聖也52.3 -8.6 4 -23.6 21.9 1 36.9 24.0 1 39.0
2新地 翔矢52.3 8.5 1 23.5 -0.7 2 4.3 9.5 1 24.5
4黒渕 俊49.9 6.7 1 21.7 0.4 2 5.4 7.8 1 22.8
5増村 一也48.1 7.0 1 22.0 7.2 1 22.2 -1.1 2 3.9
6高口 和之43.4 0.7 2 5.7 1.6 2 6.6 16.1 1 31.1
7丹 雄飛31.9 -0.2 2 4.8 0.7 2 5.7 6.4 1 21.4
8瀧田 佳紀31.4 28.2 1 43.2 1.2 3 -3.8 -3.0 3 -8.0
9内藤 幸子28.3 2.8 2 7.8 10.9 2 15.9 -0.4 2 4.6
10渡邉 眞斗23.6 -11.8 4 -26.8 13.2 1 28.2 12.2 1.5 22.2
11神火燐17.8 14.7 1 29.7 3.8 2 8.8 -5.7 4 -20.7
12松島 悠祐15.0 3.4 2 8.4 -1.6 3 -6.6 8.2 2 13.2
13齊藤 しょあ14.1 -1.6 2 3.4 4.2 1 19.2 -3.5 3 -8.5
14はじめ8.7 -10.9 3 -15.9 12.6 1 27.6 2.0 3 -3.0
15剣崎 翔伍8.6 8.4 1 23.4 -5.2 4 -20.2 0.4 2 5.4
16櫛引 正洋7.5 -1.3 3 -6.3 9.1 1 24.1 -5.3 3 -10.3
17塩島 康平7.1 2.2 2 7.2 1.4 2 6.4 -1.5 3 -6.5
18神埜 美冬6.8 -6.2 4 -21.2 3.0 1 18.0 5.0 2 10.0
19畠 弥峰4.3 13.7 1 28.7 -13.2 4 -28.2 -1.2 2 3.8
20市岡 高4.2 -2.8 2 2.2 14.0 1 29.0 -12.0 4 -27.0
21進藤 泰志3.6 -4.3 3 -9.3 -4.3 3 -9.3 12.2 2 22.2
22平良 将太3.5 1.6 3 -3.4 -5.6 4 -20.6 12.5 1 27.5
23たきりょう-0.9 6.1 2 11.1 0.6 3 -4.4 -2.6 3 -7.6
24富田 博生-2.1 21.5 1 36.5 -5.1 3 -10.1 -13.5 4 -28.5
25張替 りさ-9.6 -9.1 4 -24.1 1.4 2 6.4 3.1 2 8.1
26清水 堅斗-17.7 -17.1 4 -32.1 -6.1 3 -11.1 10.5 1 25.5
27若林 貴志-18.6 -0.2 3 -5.2 -2.4 3 -7.4 -1.0 3 -6.0
28奥山 敏行-20.1 -5.1 3 -10.1 16.4 1 31.4 -26.4 4 -41.4
29森 昌弘-22.2 -1.8 3 -6.8 -17.9 4 -32.9 2.5 1 17.5
30鈴木 楓-25.4 -1.5 3 -6.5 3.5 3 -1.5 -2.4 4 -17.4
31伊藤 凌馬-27.5 -6.8 4 -21.8 -0.3 3 -5.3 4.6 3 -0.4
32渡辺 貴宏-31.1 -0.8 2 4.2 -5.4 3 -10.4 -9.9 4 -24.9
33メンサン明智-35.0 -3.0 2 2.0 -27.0 4 -42.0 0.0 2 5.0
34山田 大輔-37.7 -9.7 4 -24.7 4.2 1 19.2 -17.2 4 -32.2
35清田 力夫-43.3 3.3 1 18.3 -8.2 4 -23.2 -23.4 4 -38.4
36根岸 菜摘-45.7 -7.6 3 -12.6 -6.7 4 -21.7 -6.4 3 -11.4
37石川 和男-46.3 -7.4 4 -22.4 2.1 2 7.1 -16.0 4 -31.0
38大川 冬馬-47.5 -3.0 3 -8.0 -3.3 4 -18.3 -6.2 4 -21.2
39シゲノスケ-49.9 -11.0 4 -26.0 -18.4 4 -33.4 4.5 2 9.5
40冨永 将弘-66.5 -13.1 4 -28.1 -5.5 4 -20.5 -12.9 3 -17.9

会場2

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1石井 伸史59.9 14.0 1 29.0 1.1 2 6.1 9.8 1 24.8
2大野 史也58.8 5.7 1 20.7 7.2 1 22.2 10.9 2 15.9
3笹木 かずあき53.0 14.3 1 29.3 7.5 2 12.5 6.2 2 11.2
4菊池 大輔52.1 5.3 1 20.3 12.4 1 27.4 -0.6 2 4.4
5市村 泰蔵44.8 5.8 2 10.8 6.6 1 21.6 7.4 2 12.4
6高橋 将人44.3 0.8 3 -4.2 7.8 1 22.8 10.7 1 25.7
7中橋 正人41.4 6.6 1 21.6 -1.5 3 -6.5 11.3 1 26.3
8中野 駿28.6 -11.9 3.5-21.9 10.0 2 15.0 20.5 1 35.5
9岩間 琢朗21.9 -6.4 3 -11.4 12.3 1 27.3 1.0 2 6.0
10真希 夏生21.2 8.6 2 13.6 7.9 2 12.9 -0.3 3 -5.3
11白崎 透19.6 8.9 1 23.9 2.6 2 7.6 -6.9 3 -11.9
12愛内 よしえ19.3 -0.7 2 4.3 0.5 2 5.5 4.5 2 9.5
13中島 直矢19.1 -9.5 4 -24.5 -0.6 2 4.4 24.2 1 39.2
14森 拓之17.3 10.0 1 25.0 -1.0 3 -6.0 3.3 3 -1.7
15須藤 健太16.8 8.9 2 13.9 7.7 2 12.7 -4.8 3 -9.8
16真白 祐介15.2 1.8 1 16.8 26.0 1 41.0 -27.6 4 -42.6
17松崎 真也12.3 -12.0 4 -27.0 3.6 1 18.6 5.7 1 20.7
18川野辺 祐一8.1 -0.8 3 -5.8 -1.8 3 -6.8 5.7 1 20.7
19ようへい6.4 17.2 1 32.2 4.9 1 19.9 -30.7 4 -45.7
20藤井 まひと2.3 -3.3 4 -18.3 -4.0 4 -19.0 24.6 1 39.6
21ゼンツ安田-2.5 -5.6 3 -10.6 -31.8 4 -46.8 39.9 1 54.9
22中野 夕-2.9 -1.3 3 -6.3 -5.2 3 -10.2 8.6 2 13.6
23安卓 光希-5.5 6.6 2 11.6 -2.3 3 -7.3 -4.8 3 -9.8
24白石 温郎-8.3 -22.1 4 -37.1 20.6 1 35.6 -1.8 3 -6.8
25若松 桃菜-9.5 -1.7 3 -6.7 3.7 3 -1.3 3.5 3 -1.5
25速水 あいり-9.5 5.5 2 10.5 -15.0 4 -30.0 5.0 2 10.0
27たっつぁん-28.3 -11.9 4 -26.9 2.2 2 7.2 -3.6 3 -8.6
28田籠 謙介-33.3 0.1 3 -4.9 -9.7 4 -24.7 1.3 3 -3.7
29宮本 一輝-35.2 1.1 3 -3.9 2.2 3 -2.8 -13.5 4 -28.5
30吉野 秋悟-37.6 4.2 2 9.2 -10.1 3 -15.1 -16.7 4 -31.7
31椿 彩奈-54.9 -13.7 4 -28.7 -20.9 4 -35.9 4.7 2.0 9.7
32菅沼 立鶴-60.0 1.4 2 6.4 -14.5 4 -29.5 -21.9 4 -36.9
33野口 太郎-64.6 2.3 2 7.3 -4.8 4 -19.8 -37.1 4 -52.1
34宮地 大成-66.5 -3.3 4 -18.3 -3.7 4 -18.7 -14.5 4 -29.5
35羽賀 飛鳥-66.8 -14.0 4 -29.0 -3.5 3 -8.5 -14.3 4 -29.3
36滝野 元-80.0 -11.9 3.5-21.9 -16.4 4 -31.4 -11.7 4 -26.7

会場3

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1八日市屋 英樹116.0 18.5 1 33.5 57.7 1 72.7 4.8 2 9.8
2小林 泰規68.3 -2.2 2 2.8 38.8 1 53.8 6.7 2 11.7
3外山 超大65.1 1.4 2 6.4 12.0 1 27.0 16.7 1 31.7
4藤森 ナオ61.1 11.3 1 26.3 1.0 2 6.0 13.8 1 28.8
5大竹 一彰44.1 11.0 2 16.0 3.1 2 8.1 15.0 2 20.0
6小林 雅33.8 -7.9 4 -22.9 18.7 1 33.7 8.0 1 23.0
7渡辺 玲奈32.5 -14.9 4 -29.9 27.3 2 32.3 15.1 1 30.1
8朱沢 悠28.0 28.1 1 43.1 -1.5 3 -6.5 -3.6 3 -8.6
9井上 剛一24.4 -3.1 2 1.9 22.0 1 37.0 -9.5 3 -14.5
10松田 麻矢23.6 15.2 1 30.2 -10.3 4 -25.3 13.7 2 18.7
11清野 祐椰22.9 6.0 2 11.0 -4.6 3 -9.6 16.5 2 21.5
12西川 賢大22.8 18.7 1 33.7 16.0 2 21.0 -16.9 4 -31.9
13荒木 かず22.3 -4.7 3 -9.7 5.3 1 20.3 6.7 2 11.7
14西園 遥19.6 -10.1 3 -15.1 22.8 2 27.8 1.9 2 6.9
15川本 卓弥18.1 4.8 1 19.8 14.2 1 29.2 -15.9 4 -30.9
16星乃 あす18.0 23.4 1 38.4 -3.5 3 -8.5 -6.9 3 -11.9
17原 玄徳9.5 -13.5 4 -28.5 1.2 2 6.2 16.8 1 31.8
18川田 雄貴-0.5 1.6 2 6.6 -5.9 3 -10.9 -1.2 2 3.8
19土居 哲志-6.2 -4.0 4 -19.0 -9.1 4 -24.1 21.9 1 36.9
20柚花 ゆうり-7.4 10.4 1 25.4 -5.1 4 -20.1 -7.7 3 -12.7
21松尾 祐槻-13.2 0.1 2 5.1 -13.9 4 -28.9 -4.4 1 10.6
22斉藤 哲陽-14.1 15.0 1 30.0 -7.3 4 -22.3 -6.8 4 -21.8
23小野 たま-16.0 -2.2 3 -7.2 -17.0 4 -32.0 8.2 1 23.2
24戸沢 耕二-17.5 -10.5 3 -15.5 4.3 2 9.3 -6.3 3 -11.3
25新倉 和花-18.8 6.1 2 11.1 -5.8 3 -10.8 -14.1 3 -19.1
26飯塚 提樹-19.5 -5.0 3 -10.0 7.4 1 22.4 -16.9 4 -31.9
27田本 英輔-20.4 -19.7 4 -34.7 0.3 2 5.3 4.0 2 9.0
28よしむら-20.7 -8.2 3 -13.2 3.5 2 8.5 -11.0 3 -16.0
29おうじろう-30.8 -13.0 4 -28.0 -28.8 4 -43.8 26.0 1 41.0
30平井 湊-38.8 -12.8 4 -27.8 10.1 1 25.1 -21.1 4 -36.1
31菊川 圭-42.0 0.8 3 -4.2 -21.6 3 -26.6 -6.2 3 -11.2
32黒崎 真次-43.0 -7.4 3 -12.4 -1.3 3 -6.3 -9.3 4 -24.3
33のへ 和也-64.0 -20.9 4 -35.9 -6.0 3 -11.0 -12.1 3 -17.1
34水口 美香-89.1 -6.1 3 -11.1 -40.0 4 -55.0 -8.0 4 -23.0
35向井 勇希-94.8 -11.8 4 -26.8 -30.2 3 -35.2 -17.8 4 -32.8
36一條 わこ-96.3 4.6 2 9.6 -54.8 4 -69.8 -21.1 4 -36.1

関西・東海

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1大久保 光真74.2 22.9 1 37.9 0.0 3 -5.0 26.3 1 41.3
2野村 勇介14.6 8.3 2 13.3 0.8 2 5.8 0.5 3 -4.5
3田中 潤也10.9 8.3 2 13.3 -10.3 4 -25.3 7.9 1 22.9
4岡安 世緯10.3 -1.9 3 -6.9 1.5 2 6.5 5.7 2 10.7
5東山 蓮-1.8 -17.4 4 -32.4 9.5 1 24.5 1.1 2 6.1
6桐山 のりゆき-24.5 -23.4 4 -38.4 6.9 1 21.9 -3.0 3 -8.0
7中西 正寛-36.7 11.0 1 26.0 -8.3 4 -23.3 -24.4 4 -39.4
8HISA加藤-47.0 -7.8 3 -12.8 -0.1 3 -5.1 -14.1 4 -29.1

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1橋場 進広74.0 11.6 1 26.6 10.6 1 25.6 6.8 1 21.8
2渡辺 裕也64.0 5.8 2 10.8 12.3 1 27.3 10.9 1 25.9
3坂下 一馬47.1 15.0 1 30.0 -0.7 3 -5.7 7.8 1 22.8
4前田 嵐麻41.6 -1.7 2 3.3 3.7 2 8.7 14.6 1 29.6
5鳥井 ゆう24.7 -3.7 3 -8.7 8.5 1 23.5 4.9 2 9.9
6平田 健人22.0 6.8 3 1.8 9.0 2 14.0 1.2 2 6.2
7日根野 哲16.1 -13.6 4 -28.6 6.3 1 21.3 8.4 1 23.4
8大場 凜平14.3 16.1 1 31.1 3.7 2 8.7 -10.5 4 -25.5
9音無 愛音8.7 7.1 2 12.1 1.9 2 6.9 -5.3 3 -10.3
10友生 うう冶8.5 2.4 2 7.4 9.9 1 24.9 -8.8 4 -23.8
11新田 友一7.3 2.9 3 -2.1 2.0 3 -3.0 7.4 2 12.4
12飯沼 雅由-13.7 7.4 1 22.4 -11.6 4 -26.6 -4.5 3 -9.5
13城戸 大生-26.9 10.6 1 25.6 -11.8 4 -26.8 -10.7 4 -25.7
14尾島 秀樹-27.3 5.4 2 10.4 -14.2 4 -29.2 -3.5 3 -8.5
15村松 海斗-28.3 -10.3 4 -25.3 2.1 2 7.1 -5.1 3 -10.1
16山舗 徹-34.4 -7.3 4 -22.3 -6.6 4 -21.6 4.5 2 9.5
17羽月-37.7 -21.3 4 -36.3 -1.8 3 -6.8 0.4 2 5.4
18高山 真秀-45.6 -7.1 3 -12.1 -5.3 3 -10.3 -8.2 4 -23.2
19平田 飛鳥-46.7 -19.3 4 -34.3 -3.0 3 -8.0 0.6 3 -4.4
20林 ひろたか-69.7 -6.8 3 -11.8 -16.0 4 -31.0 -11.9 4 -26.9