第13回 関西女流スプリント-前期
全節成績
全2節(8半荘)終了時上位4名がプレーオフに進出、プレーオフ1半荘終了時上位2名が決勝進出
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桐生 れいか | 295.0 | 166.6 | 144.6 | -16.2 |
2 | 小松 慧 | 163.8 | -8.8 | 118.3 | 54.3 |
3 | 里見 寧々 | 151.0 | 119.3 | 24.1 | 7.6 |
4 | 逢坂 そら | 62.6 | -32.3 | 140.6 | -45.7 |
5 | 楓愛 | 48.7 | 19.1 | 29.6 | 0.0 |
6 | 鳥井 ゆう | 43.4 | 44.0 | -0.6 | 0.0 |
7 | 月溪 さら | 40.8 | -26.9 | 67.7 | 0.0 |
8 | 平城 六花 | 25.9 | 27.5 | -1.6 | 0.0 |
9 | 冬月 ゆきの | 23.1 | -65.0 | 88.1 | 0.0 |
10 | めい | 18.2 | 20.0 | -1.8 | 0.0 |
11 | 音無 愛音 | -15.6 | -38.2 | 22.6 | 0.0 |
12 | 来栖 瑠莉香 | -20.4 | 35.0 | -55.4 | 0.0 |
13 | 川本 舞美 | -40.0 | -19.5 | -20.5 | 0.0 |
14 | 西川 なな | -91.8 | -8.1 | -83.7 | 0.0 |
15 | 大島 麻美 | -92.7 | -85.9 | -6.8 | 0.0 |
16 | 朱沢 悠 | -99.4 | 11.8 | -111.2 | 0.0 |
17 | 山田 佳帆 | -134.5 | -16.9 | -117.6 | 0.0 |
18 | 羽月 | -180.7 | -69.0 | -111.7 | 0.0 |
19 | 桃瀬 古都 | -246.5 | -113.7 | -132.8 | 0.0 |
各節成績
決勝
順位 | 名前 | ポイント | 得点 | 順位 | 合計点 | 得点 | 順位 | 合計点 | 得点 | 順位 | 合計点 | 得点 | 順位 | 合計点 | 得点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 音無 愛音 | 52.8 | -19.0 | 4 | -49 | -7.9 | 3 | -17.9 | -0.2 | 1 | 49.8 | 8.8 | 1 | 58.8 | 1.1 | 2 | 11.1 |
2 | 小松 慧 | 40.8 | -3.0 | 3 | -13 | -4.8 | 2 | 5.2 | -2.9 | 2 | 7.1 | -10.6 | 3 | -20.6 | 12.1 | 1 | 62.1 |
3 | 鳥井 ゆう | 35.6 | 1.4 | 1 | 51.4 | 7.9 | 1 | 57.9 | -7.0 | 3 | -17 | -2.6 | 2 | 7.4 | -34.1 | 4 | -64.1 |
4 | 桐生 れいか | -129.2 | 0.6 | 2 | 10.6 | -15.2 | 4 | -45.2 | -9.9 | 4 | -39.9 | -15.6 | 4 | -45.6 | 0.9 | 3 | -9.1 |
プレーオフ
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 慧 | 54.3 | 4.3 | 1 | 54.3 |
2 | 里見 寧々 | 7.6 | -2.4 | 2 | 7.6 |
3 | 桐生 れいか | -16.2 | -6.2 | 3 | -16.2 |
4 | 逢坂 そら | -45.7 | -15.7 | 4 | -45.7 |
第1節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桐生 れいか | 166.6 | 29.7 | 1 | 79.7 | ― | ― | 0.0 | 5.6 | 1 | 55.6 | -2.4 | 1 | 47.6 | -6.3 | 3 | -16.3 |
2 | 里見 寧々 | 119.3 | -1.4 | 3 | -11.4 | -0.1 | 1 | 49.9 | ― | ― | 0.0 | 4.9 | 2 | 14.9 | 15.9 | 1 | 65.9 |
3 | 鳥井 ゆう | 44.0 | 9.3 | 1 | 59.3 | -22.9 | 4 | -52.9 | ― | ― | 0.0 | -5.8 | 3 | -15.8 | 3.4 | 1 | 53.4 |
4 | 来栖 瑠莉香 | 35.0 | ― | ― | 0.0 | -10.1 | 4 | -40.1 | 6.1 | 1 | 56.1 | -8.4 | 4 | -38.4 | 7.4 | 1 | 57.4 |
5 | 平城 六花 | 27.5 | -15.5 | 3 | -25.5 | -7.7 | 3 | -17.7 | -2.1 | 2 | 7.9 | 12.8 | 1 | 62.8 | ― | ― | 0.0 |
6 | めい | 20.0 | 43.0 | 1 | 93.0 | -16.3 | 3 | -26.3 | -20.3 | 4 | -50.3 | ― | ― | 0.0 | -6.4 | 2 | 3.6 |
7 | 楓愛 | 19.1 | 0.1 | 2 | 10.1 | 22.3 | 1 | 72.3 | ― | ― | 0.0 | -6.2 | 3 | -16.2 | -17.1 | 4 | -47.1 |
8 | 朱沢 悠 | 11.8 | -22.5 | 3 | -32.5 | -3.9 | 2 | 6.1 | ― | ― | 0.0 | -10.8 | 3 | -20.8 | 9.0 | 1 | 59.0 |
9 | 西川 なな | -8.1 | 9.9 | 1 | 59.9 | -14.3 | 3 | -24.3 | -1.7 | 2 | 8.3 | -22.0 | 4 | -52.0 | ― | ― | 0.0 |
10 | 小松 慧 | -8.8 | -12.4 | 2 | -2.4 | -27.9 | 4 | -57.9 | ― | ― | 0.0 | 16.1 | 1 | 66.1 | -4.6 | 3 | -14.6 |
11 | 山田 佳帆 | -16.9 | -16.7 | 4 | -46.7 | -2.0 | 2 | 8.0 | 5.2 | 2 | 15.2 | -3.4 | 2 | 6.6 | ― | ― | 0.0 |
12 | 川本 舞美 | -19.5 | -9.1 | 2 | 0.9 | 13.1 | 1 | 63.1 | ― | ― | 0.0 | -29.9 | 4 | -59.9 | -13.6 | 3 | -23.6 |
13 | 月溪 さら | -26.9 | -14.2 | 3 | -24.2 | ― | ― | 0.0 | -3.7 | 3 | -13.7 | -3.3 | 2 | 6.7 | -5.7 | 2 | 4.3 |
14 | 逢坂 そら | -32.3 | ― | ― | 0.0 | -24.0 | 4 | -54.0 | -10.3 | 3 | -20.3 | -13.5 | 1 | 36.5 | -4.5 | 2 | 5.5 |
15 | 音無 愛音 | -38.2 | ― | ― | 0.0 | 4.1 | 2 | 14.1 | 8.5 | 1 | 58.5 | -32.5 | 4 | -62.5 | -18.3 | 4 | -48.3 |
16 | 冬月 ゆきの | -65.0 | -28.0 | 4 | -58.0 | 11.2 | 1 | 61.2 | ― | ― | 0.0 | -11.6 | 3 | -21.6 | -16.6 | 4 | -46.6 |
17 | 羽月 | -69.0 | -31.4 | 4 | -61.4 | 4.4 | 2 | 14.4 | -16.4 | 3 | -26.4 | ― | ― | 0.0 | -5.6 | 2 | 4.4 |
18 | 大島 麻美 | -85.9 | 2.3 | 2 | 12.3 | -5.9 | 3 | -15.9 | -13.6 | 4 | -43.6 | ― | ― | 0.0 | -8.7 | 4 | -38.7 |
19 | 桃瀬 古都 | -113.7 | -23.1 | 4 | -53.1 | ― | ― | 0.0 | -17.3 | 4 | -47.3 | -5.0 | 2 | 5.0 | -8.3 | 3 | -18.3 |
第2節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桐生 れいか | 144.6 | ― | ― | 0.0 | -2.0 | 2 | 8.0 | -1.0 | 2 | 9.0 | 26.9 | 1 | 76.9 | 0.7 | 1 | 50.7 |
2 | 逢坂 そら | 140.6 | 1.8 | 2 | 11.8 | 10.5 | 1 | 60.5 | -4.2 | 2 | 5.8 | ― | ― | 0.0 | 12.5 | 1 | 62.5 |
3 | 小松 慧 | 118.3 | 13.3 | 1 | 63.3 | 46.1 | 1 | 96.1 | ― | ― | 0.0 | -12.6 | 3 | -22.6 | -8.5 | 3 | -18.5 |
4 | 冬月 ゆきの | 88.1 | 8.9 | 1 | 58.9 | 9.0 | 1 | 59.0 | -15.7 | 4 | -45.7 | ― | ― | 0.0 | 5.9 | 2 | 15.9 |
5 | 月溪 さら | 67.7 | 10.9 | 1 | 60.9 | 10.3 | 1 | 60.3 | ― | ― | 0.0 | 0.9 | 2 | 10.9 | -34.4 | 4 | -64.4 |
6 | 楓愛 | 29.6 | -18.2 | 4 | -48.2 | -18.1 | 4 | -48.1 | ― | ― | 0.0 | 16.8 | 1 | 66.8 | 9.1 | 1 | 59.1 |
7 | 里見 寧々 | 24.1 | ― | ― | 0.0 | -37.5 | 4 | -67.5 | 25.0 | 1 | 75.0 | 0.2 | 2 | 10.2 | -3.6 | 2 | 6.4 |
8 | 音無 愛音 | 22.6 | 1.1 | 2 | 11.1 | -1.6 | 3 | -11.6 | 6.6 | 1 | 56.6 | ― | ― | 0.0 | -23.5 | 3 | -33.5 |
9 | 鳥井 ゆう | -0.6 | ― | ― | 0.0 | -10.0 | 3 | -20.0 | -23.6 | 4 | -53.6 | 7.2 | 1 | 57.2 | 5.8 | 2 | 15.8 |
10 | 平城 六花 | -1.6 | 3.3 | 1 | 53.3 | ― | ― | 0.0 | -2.1 | 3 | -12.1 | -7.3 | 3 | -17.3 | -15.5 | 3 | -25.5 |
11 | めい | -1.8 | -21.5 | 4 | -51.5 | ― | ― | 0.0 | -18.8 | 3 | -28.8 | -6.4 | 2 | 3.6 | 24.9 | 1 | 74.9 |
12 | 大島 麻美 | -6.8 | -5.7 | 2 | 4.3 | -30.3 | 4 | -60.3 | -10.8 | 3 | -20.8 | 20.0 | 1 | 70.0 | ― | ― | 0.0 |
13 | 川本 舞美 | -20.5 | -9.4 | 3 | -19.4 | -13.9 | 2 | -3.9 | ― | ― | 0.0 | 6.3 | 2 | 16.3 | -3.5 | 3 | -13.5 |
14 | 来栖 瑠莉香 | -55.4 | -19.9 | 4 | -49.9 | ― | ― | 0.0 | 5.3 | 1 | 55.3 | -45.9 | 4 | -75.9 | 5.1 | 2 | 15.1 |
15 | 西川 なな | -83.7 | 0.6 | 2 | 10.6 | -8.9 | 3 | -18.9 | ― | ― | 0.0 | -8.9 | 3 | -18.9 | -26.5 | 4 | -56.5 |
16 | 朱沢 悠 | -111.2 | -0.3 | 3 | -10.3 | -9.9 | 2 | 0.1 | ― | ― | 0.0 | -32.4 | 4 | -62.4 | -8.6 | 4 | -38.6 |
17 | 羽月 | -111.7 | -12.8 | 3 | -22.8 | 1.6 | 2 | 11.6 | -22.0 | 4 | -52.0 | -18.5 | 4 | -48.5 | ― | ― | 0.0 |
18 | 山田 佳帆 | -117.6 | -11.5 | 3 | -21.5 | -14.7 | 3 | -24.7 | ― | ― | 0.0 | -8.5 | 3 | -18.5 | -22.9 | 4 | -52.9 |
19 | 桃瀬 古都 | -132.8 | -23.6 | 4 | -53.6 | -12.6 | 4 | -42.6 | 1.2 | 2 | 11.2 | -17.8 | 4 | -47.8 | ― | ― | 0.0 |