第6回 協会東北プロアマシリーズ
全節成績
順位 | 名前 | 所属 | 得点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海林 公紀 | 協会 | 461.5 | 78.0 | 84.4 | 127.2 | 88.6 | 56.5 | 27.0 | ||
2 | 山本 政樹 | 協会 | 450.4 | 120.3 | 108.0 | △ 88.4 | 51.7 | 190.0 | 69.2 | ||
3 | 山田 和哉 | 184.0 | 54.5 | 17.4 | △ 22.0 | 87.1 | 58.9 | △ 12.3 | |||
4 | 豊原 有太 | 協会 | 174.9 | △ 22.9 | 156.6 | △ 66.8 | △ 91.1 | 199.1 | |||
5 | 高橋 宏太 | 170.0 | 139.6 | △ 45.0 | 90.2 | △ 14.8 | |||||
6 | 三須 健太郎 | 169.5 | 169.5 | ||||||||
7 | 小玉 美香 | 163.9 | 122.5 | △ 50.3 | 87.4 | 57.6 | 13.7 | △ 28.7 | △ 38.3 | ||
8 | 三ツ井 | 146.9 | 146.9 | ||||||||
9 | 山谷 起 | 120.0 | -104.0 | △ 29.7 | 73.0 | 2.1 | 83.7 | 112.4 | △ 17.6 | ||
10 | 向井 勇希 | 協会 | 103.8 | △ 2.7 | △ 110.0 | 174.4 | 42.1 | ||||
11 | 畑中 直子 | 100.0 | 31.7 | △ 102.6 | △ 25.7 | 196.6 | |||||
12 | 今井 菜乃 | 84.0 | 84.0 | ||||||||
13 | 堀田 卓 | 78.6 | 53.1 | 135.7 | △ 103.5 | △ 6.7 | |||||
14 | 佐藤 光 | 69.8 | 69.8 | ||||||||
15 | もにー | 69.4 | 69.4 | ||||||||
16 | 目黒 務 | 61.5 | -72.9 | 21.0 | 55.0 | △ 16.5 | 96.9 | △ 128.8 | 107.1 | ||
17 | 大塚 玲司 | 42.9 | 42.9 | ||||||||
18 | 梶井 潔 | 42.1 | 42.1 | ||||||||
19 | 鈴木 浩人 | 37.3 | -64.3 | 41.4 | 48.0 | 24.3 | △ 1.6 | 76.5 | 4.7 | △ 92.1 | |
20 | 星野 あみ | プロ連盟 | 35.6 | 35.6 | |||||||
21 | 及川 和希 | 協会 | 29.4 | 31.8 | 123.0 | △ 46.0 | △ 109.3 | 38.9 | 10.0 | △ 58.5 | 39.0 |
22 | 石井 和希 | 最高位戦 | △ 0.2 | 94.7 | △ 87.0 | 32.2 | △ 40.1 | ||||
23 | 小野 竜太郎 | △ 11.5 | △ 11.5 | ||||||||
24 | 中井 章博G | △ 12.4 | -6.9 | △ 72.6 | △ 40.2 | 107.3 | |||||
25 | 太宰 泰子 | △ 24.7 | △ 24.7 | ||||||||
26 | カンタロウ | △ 40.6 | △ 40.6 | ||||||||
27 | 尾川 正也 | 協会 | △ 47.4 | -94.4 | 86.0 | △ 95.2 | 4.1 | 51.7 | |||
28 | 三品 寛一 | △ 61.6 | -48.7 | 37.3 | 38.0 | △ 54.7 | △ 33.2 | ||||
29 | 目黒 くに子 | △ 68.3 | 23.1 | 73.8 | 35.0 | △ 85.3 | △ 145.5 | △ 31.6 | 68.8 | △ 6.1 | |
30 | 渡邊 一也 | △ 70.1 | -62.3 | 21.0 | △ 28.8 | ||||||
31 | 赤間 大志郎 | △ 71.6 | △ 71.6 | ||||||||
32 | 定永 亜沙子 | △ 89.9 | 16.0 | △ 85.2 | △ 78.9 | 76.6 | △ 52.8 | △ 4.7 | 39.1 | ||
33 | 石井 智恵美 | △ 98.9 | △ 98.9 | ||||||||
34 | 日本プロ麻雀協会 | 協会 | △ 104.9 | 81.5 | △ 105.5 | △ 121 | △ 41.4 | 132.5 | △ 132.3 | △ 62.2 | 143.4 |
35 | 宮本 吉乃相 | △ 105.4 | -105.4 | ||||||||
36 | 渡辺 啓子 | △ 108.9 | 0.8 | △ 141.5 | △ 62.0 | △ 13.8 | 107.8 | ||||
37 | 後藤 良介 | △ 110.7 | -110.7 | ||||||||
38 | 束松 徳久 | △ 110.7 | △ 110.7 | ||||||||
39 | 今村 悠馬 | △ 131.2 | 67.9 | △ 80.2 | 9.0 | △ 83.2 | 84.0 | △ 41.6 | △ 87.1 | ||
40 | 中谷 直美 | △ 136.2 | 40.4 | △ 43.5 | △ 3.6 | △ 129.5 | |||||
41 | 源九 義治 | △ 153.2 | △ 153.2 | ||||||||
42 | 郷内 武広 | 協会 | △ 176.4 | △ 124.2 | △ 10.0 | △ 5.2 | 26.8 | △ 63.8 | |||
43 | 嶋田 裕 | △ 187.6 | △ 187.6 | ||||||||
44 | 藤原 悦子 | △ 200.4 | △ 200.4 | ||||||||
45 | 今野 孝洋 | △ 216.3 | △ 52.1 | △ 36.6 | △ 42.8 | △ 84.8 | |||||
46 | 奥本 章夫 | △ 259.8 | 74.1 | 5.2 | △ 168.0 | 85.7 | △ 152.0 | △ 49.1 | △ 56.2 | ||
47 | 斎藤 美佐江 | △ 308.7 | 14.1 | △ 44.8 | △ 187.1 | △ 90.9 |
各節成績
第1節
番号 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梶井 潔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2 | 中井 章博 | -22.4 | 7.5 | -14.9 | 4.2 | -10.7 | 3.8 | -6.9 | |
3 | 目黒 くに子 | -21.6 | -23.4 | -45.0 | 63.1 | 18.1 | 5.0 | 23.1 | |
4 | 目黒 務 | 17.2 | -41.4 | -24.2 | -59.0 | -83.2 | 10.3 | -72.9 | |
5 | 渡辺 啓子 | -15.0 | -45.3 | -60.3 | 4.0 | -56.3 | 57.1 | 0.8 | |
6 | 小玉 美香 | 57.8 | 6.1 | 63.9 | 7.3 | 71.2 | 51.3 | 122.5 | |
7 | 鈴木 浩人 | 11.0 | -14.1 | -3.1 | -41.1 | -44.2 | -20.1 | -64.3 | |
8 | 奥本 章夫 | 62.5 | -10.8 | 51.7 | 65.6 | 117.3 | -43.2 | 74.1 | |
9 | 渡邊 一也 | 23.3 | -49.6 | -26.3 | -18.8 | -45.1 | -17.2 | -62.3 | |
10 | 堀田 卓 | 55.1 | 73.6 | 128.7 | -22.1 | 106.6 | -53.5 | 53.1 | |
11 | 宮本 吉乃相 | -13.6 | 10.4 | -3.2 | -41.3 | -44.5 | -60.9 | -105.4 | |
12 | 今村 悠馬 | -27.2 | 53.3 | 26.1 | 66.1 | 92.2 | -24.3 | 67.9 | |
13 | 後藤 良介 | 10.8 | -18.8 | -8.0 | -59.5 | -67.5 | -43.2 | -110.7 | |
14 | 山田 和哉 | -44.5 | 58.1 | 13.6 | -18.2 | -4.6 | 59.1 | 54.5 | |
15 | 定永 亜沙子 | 62.5 | -54.3 | 8.2 | 55.2 | 63.4 | -47.4 | 16.0 | |
16 | 三品 寛一 | -49.3 | -47.4 | -96.7 | -22.7 | -119.4 | 70.7 | -48.7 | |
17 | 山谷 起 | -73.2 | 0.9 | -72.3 | -38.3 | -110.6 | 6.6 | -104.0 | |
18 | 矢島 亨 | 協会 | 63.5 | 2.1 | 65.6 | -50.8 | 14.8 | 66.7 | 81.5 |
19 | 山本 政樹 | 協会 | 14.0 | 65.5 | 79.5 | 55.5 | 135.0 | -14.7 | 120.3 |
20 | 郷内 武広 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
21 | 豊原 有太 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
22 | 東海林 公紀 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
23 | 及川 和希 | 協会 | -52.6 | 54.7 | 2.1 | 17.1 | 19.2 | 12.6 | 31.8 |
24 | 尾川 正也 | 協会 | -58.3 | -27.1 | -85.4 | 11.7 | -73.7 | -20.7 | -94.4 |
第2節
番号 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中井 章博 | -14.4 | 9.0 | -5.4 | -47.5 | -52.9 | -19.7 | -72.6 | |
2 | 目黒 くに子 | 56.7 | 9.3 | 66.0 | -50.9 | 15.1 | 58.7 | 73.8 | |
3 | 目黒 務 | -47.7 | 54.5 | 6.8 | 9.0 | 15.8 | 5.2 | 21.0 | |
4 | 渡辺 啓子 | -51.4 | -20.1 | -71.5 | -19.4 | -90.9 | -50.6 | -141.5 | |
5 | 小玉 美香 | -20.6 | -24.2 | -44.8 | 52.7 | 7.9 | -58.2 | -50.3 | |
6 | 鈴木 浩人 | 69.9 | -45.0 | 24.9 | 63.1 | 88.0 | -46.6 | 41.4 | |
7 | 渡邊 一也 | 1.1 | -0.7 | 0.4 | 16.0 | 16.4 | 4.6 | 21.0 | |
8 | 今村 悠馬 | -50.5 | -54.5 | -105.0 | 6.7 | -98.3 | 18.1 | -80.2 | |
9 | 山田 和哉 | 3.5 | -45.6 | -42.1 | 54.2 | 12.1 | 5.3 | 17.4 | |
10 | 定永 亜沙子 | 65.2 | -52.6 | 12.6 | -50.1 | -37.5 | -47.7 | -85.2 | |
11 | 山谷 起 | 9.3 | -25.7 | -16.4 | 8.6 | -7.8 | -21.9 | -29.7 | |
12 | 堀田 卓 | 9.3 | 3.1 | 12.4 | 62.5 | 74.9 | 60.8 | 135.7 | |
13 | 石井 和希 | 最高位戦 | 51.9 | 8.4 | 60.3 | -27.6 | 32.7 | 62.0 | 94.7 |
14 | 高橋 宏太 | -15.7 | 80.9 | 65.2 | 11.0 | 76.2 | 63.4 | 139.6 | |
15 | 三品 寛一 | -17.1 | 60.7 | 43.6 | -18.5 | 25.1 | 12.2 | 37.3 | |
16 | 奥本 章夫 | -53.1 | 53.5 | 0.4 | -58.0 | -57.6 | 62.8 | 5.2 | |
17 | 浅井 堂岐 | 協会 | -51.6 | -16.3 | -67.9 | -11.6 | -79.5 | -26.0 | -105.5 |
18 | 郷内 武広 | 協会 | -18.2 | -45.8 | -64.0 | -16.1 | -80.1 | -44.1 | -124.2 |
19 | 豊原 有太 | 協会 | 60.9 | -18.5 | 42.4 | -43.4 | -1.0 | -21.9 | -22.9 |
20 | 及川 和希 | 協会 | 11.5 | 69.6 | 81.1 | 59.3 | 140.4 | -17.4 | 123.0 |
第3節
番号 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目黒 くに子 | 12.9 | 6.7 | 19.6 | 69.7 | 89.3 | -54.8 | 34.5 | |
2 | 目黒 務 | 7.7 | -30.3 | -22.6 | 15.9 | -6.7 | 61.4 | 54.7 | |
3 | 渡辺 啓子 | 9.8 | -49.4 | -39.6 | -25.0 | -64.6 | 2.4 | -62.2 | |
4 | 奥本 章夫 | -51.6 | -19.8 | -71.4 | -50.9 | -122.3 | -45.2 | -167.5 | |
5 | 山田 和哉 | -19.7 | -14.5 | -34.2 | -47.5 | -81.7 | 60.1 | -21.6 | |
6 | 堀田 卓 | -14.9 | -55.7 | -70.6 | 10.0 | -60.6 | -42.9 | -103.5 | |
7 | 三品 寛一 | -20.4 | -1.4 | -21.8 | 56.6 | 34.8 | 2.9 | 37.7 | |
8 | 山谷 起 | -42.0 | 63.3 | 21.3 | -24.2 | -2.9 | 76.0 | 73.1 | |
9 | 鈴木 浩人 | 54.2 | -40.7 | 13.5 | 59.0 | 72.5 | -24.1 | 48.4 | |
10 | 山本 政樹 | 協会 | 59.1 | 48.5 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | ||
11 | 東海林 公紀 | 協会 | 54.0 | 54.0 | 16.5 | 70.5 | 7.3 | 77.8 | |
12 | 安藤 弘樹 | 協会 | -49.1 | 5.9 | -43.2 | -55.5 | -98.7 | -22.2 | -120.9 |
13 | 及川 和希 | 協会 | 0.0 | -24.6 | -24.6 | -20.9 | -45.5 | ||
14 | 尾川 正也 | 協会 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
第4節
番号 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目黒 くに子 | -41.9 | -53.7 | -95.6 | -53.9 | -149.5 | 64.2 | -85.3 | |
2 | 目黒 務 | 22.3 | 10.1 | 32.4 | -53.8 | -21.4 | 4.9 | -16.5 | |
3 | 小玉 美香 | 65.2 | 8.5 | 73.7 | 3.7 | 77.4 | 10.0 | 87.4 | |
4 | 鈴木 浩人 | 55.7 | 9.3 | 65.0 | -27.0 | 38.0 | -13.7 | 24.3 | |
5 | 奥本 章夫 | 66.9 | 49.7 | 116.6 | -10.9 | 105.7 | -20.0 | 85.7 | |
6 | 山田 和哉 | -4.0 | 52.5 | 48.5 | 56.3 | 104.8 | -17.7 | 87.1 | |
7 | 向井 勇希 | 51.7 | -43.0 | 8.7 | 57.4 | 66.1 | -68.8 | -2.7 | |
8 | 今村 悠馬 | 5.7 | -53.1 | -47.4 | 6.3 | -41.1 | 50.1 | 9.0 | |
9 | 定永 亜沙子 | -20.1 | -46.4 | -66.5 | 4.9 | -61.6 | -17.3 | -78.9 | |
10 | 山谷 起 | -42.3 | 10.6 | -31.7 | -23.7 | -55.4 | 57.5 | 2.1 | |
11 | 中谷 直美 | -18.8 | 10.1 | -8.7 | 65.4 | 56.7 | -16.3 | 40.4 | |
12 | 畑中 直子 | -62.7 | -56.1 | -118.8 | 75.5 | -43.3 | 75.0 | 31.7 | |
13 | 石井 和希 | 最高位戦 | -61.3 | 58.6 | -2.7 | -25.7 | -28.4 | -58.6 | -87.0 |
14 | 晃平 | 9.0 | -11.8 | -2.8 | 4.3 | 1.5 | -42.9 | -41.4 | |
15 | 山本 政樹 | 協会 | -22.2 | -22.8 | -45.0 | -46.5 | -91.5 | 3.1 | -88.4 |
16 | 郷内 武広 | 協会 | -20.6 | 50.7 | 30.1 | 11.3 | 41.4 | -51.4 | -10.0 |
17 | 豊原 有太 | 協会 | 77.1 | 66.2 | 143.3 | -56.7 | 86.6 | 70.0 | 156.6 |
18 | 東海林 公紀 | 協会 | 7.2 | -11.5 | -4.3 | 75.9 | 71.6 | 12.8 | 84.4 |
19 | 及川 和希 | 協会 | -83.5 | -13.1 | -96.6 | -17.2 | -113.8 | 4.5 | -109.3 |
20 | 尾川 正也 | 協会 | 16.6 | -18.8 | -2.2 | -46.6 | -48.8 | -46.4 | -95.2 |
第5節
番号 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目黒 くに子 | -55.4 | -57.9 | -113.3 | -18.5 | -131.8 | -13.7 | -145.5 | |
2 | 目黒 務 | 56.4 | 76.7 | 133.1 | -15.9 | 117.2 | -20.3 | 96.9 | |
3 | 小玉 美香 | -45.0 | 61.7 | 16.7 | -11.7 | 5.0 | 52.6 | 57.6 | |
4 | 鈴木 浩人 | -18.7 | 12.5 | -6.2 | -48.0 | -54.2 | 52.6 | -1.6 | |
5 | 奥本 章夫 | -67.5 | -46.3 | -113.8 | -45.9 | -159.7 | 7.7 | -152.0 | |
6 | 畑中 直子 | -22.1 | -20.1 | -42.2 | -45.6 | -87.8 | -14.8 | -102.6 | |
7 | 渡邊 一也 | -20.0 | 88.8 | 68.8 | -47.2 | 21.6 | -50.4 | -28.8 | |
8 | 今村 悠馬 | -28.1 | -29.6 | -57.7 | 0.8 | -56.9 | -26.3 | -83.2 | |
9 | 山谷 起 | 58.0 | 55.3 | 113.3 | -42.4 | 70.9 | 12.8 | 83.7 | |
10 | 斎藤 美佐江 | -20.5 | -32.2 | -52.7 | 60.0 | 7.3 | 6.8 | 14.1 | |
11 | 今野 孝洋 | 11.1 | 6.5 | 17.6 | -21.4 | -3.8 | -48.3 | -52.1 | |
12 | 高橋 宏太 | 14.0 | -41.3 | -27.3 | -25.0 | -52.3 | 7.3 | -45.0 | |
13 | 定永 亜沙子 | 10.6 | -0.2 | 10.4 | 56.4 | 66.8 | 9.8 | 76.6 | |
14 | 中谷 直美 | 10.5 | -19.2 | -8.7 | 8.3 | -0.4 | -43.1 | -43.5 | |
15 | 水崎 ともみ | 協会 | 1.8 | 54.0 | 55.8 | 7.7 | 63.5 | 69.0 | 132.5 |
16 | 山本 政樹 | 協会 | 75.6 | 17.4 | 93.0 | 3.8 | 96.8 | -45.1 | 51.7 |
17 | 郷内 武広 | 協会 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | -16.3 | -5.2 | ||
18 | 豊原 有太 | 協会 | 63.7 | -64.5 | -0.8 | -12.8 | -13.6 | -53.2 | -66.8 |
19 | 東海林 公紀 | 協会 | 72.4 | 72.4 | 54.8 | 127.2 | 127.2 | ||
20 | 及川 和希 | 協会 | -52.0 | -18.3 | -70.3 | 50.4 | -19.9 | 58.8 | 38.9 |
21 | 尾川 正也 | 協会 | -44.8 | -57.4 | -102.2 | 72.2 | -30.0 | 34.1 | 4.1 |
第6節
番号 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目黒 くに子 | 63.5 | -18.0 | 45.5 | -55.5 | -10.0 | -21.6 | -31.6 | |
2 | 目黒 務 | -61.1 | 2.1 | -59.0 | -49.9 | -108.9 | -19.9 | -128.8 | |
3 | 渡辺 啓子 | -14.6 | -28.5 | -43.1 | 73.3 | 30.2 | -44.0 | -13.8 | |
4 | 小玉 美香 | -11.1 | 8.7 | -2.4 | -47.2 | -49.6 | 63.3 | 13.7 | |
5 | 鈴木 浩人 | -25.0 | 71.5 | 46.5 | 14.6 | 61.1 | 15.4 | 76.5 | |
6 | 奥本 章夫 | -31.3 | 60.6 | 29.3 | -21.1 | 8.2 | -57.3 | -49.1 | |
7 | 源九 義治 | -61.2 | -16.1 | -77.3 | -22.7 | -100.0 | -53.2 | -153.2 | |
8 | 中谷 直美 | 52.2 | -17.6 | 34.6 | -47.2 | -12.6 | 9.0 | -3.6 | |
9 | 今野 孝洋 | -16.9 | -28.4 | -45.3 | -50.8 | -96.1 | 59.5 | -36.6 | |
10 | 今村 悠馬 | 13.0 | 57.3 | 70.3 | -55.5 | 14.8 | 69.2 | 84.0 | |
11 | 定永 亜沙子 | 7.3 | -24.5 | -17.2 | -19.4 | -36.6 | -16.2 | -52.8 | |
12 | 山谷 起 | 20.6 | 66.3 | 86.9 | 17.6 | 104.5 | 7.9 | 112.4 | |
13 | 斎藤 美佐江 | -53.6 | 0.9 | -52.7 | 57.7 | 5.0 | -49.8 | -44.8 | |
14 | カンタロウ | 12.9 | 3.0 | 15.9 | -23.2 | -7.3 | -33.3 | -40.6 | |
15 | 髙橋 宏太 | 54.7 | -23.2 | 31.5 | 55.6 | 87.1 | 3.1 | 90.2 | |
16 | 山田 和哉 | -45.3 | 55.3 | 10.0 | 62.3 | 72.3 | -13.4 | 58.9 | |
17 | 三須 健太郎 | 16.5 | 81.2 | 97.7 | 14.1 | 111.8 | 57.7 | 169.5 | |
18 | 向井 勇希 | 協会 | -51.8 | 5.1 | -46.7 | -21.9 | -68.6 | -41.4 | -110.0 |
19 | 小野 竜太郎 | -22.3 | -53.6 | -75.9 | 59.1 | -16.8 | 5.3 | -11.5 | |
20 | 束松 徳久 | -71.0 | -28.4 | -99.4 | 3.7 | -95.7 | -15.0 | -110.7 | |
21 | 石井 和希 | 最高位戦 | 11.8 | -65.1 | -53.3 | 57.6 | 4.3 | 27.9 | 32.2 |
22 | 豊後 葵 | 協会 | -44.9 | 3.4 | -41.5 | -27.0 | -68.5 | -63.8 | -132.3 |
23 | 山本 政樹 | 協会 | 63.0 | 54.7 | 117.7 | 60.8 | 178.5 | 11.5 | 190.0 |
24 | 郷内 武広 | 協会 | 73.2 | -41.3 | 31.9 | 14.3 | 46.2 | -19.4 | 26.8 |
25 | 豊原 有太 | 協会 | 62.5 | -49.2 | 13.3 | -53.8 | -40.5 | -50.6 | -91.1 |
26 | 東海林 公紀 | 協会 | 7.5 | 11.4 | 18.9 | 9.0 | 27.9 | 60.7 | 88.6 |
27 | 及川 和希 | 協会 | -9.0 | -44.8 | -53.8 | 14.3 | -39.5 | 49.5 | 10.0 |
28 | 尾川 正也 | 協会 | 60.4 | -44.8 | 15.6 | -19.8 | -4.2 | 55.9 | 51.7 |
第7節
番号 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中井 章博 | -50.9 | 8.5 | -42.4 | 18.9 | -23.5 | -16.7 | -40.2 | |
2 | 目黒 くに子 | 60.2 | 65.7 | 125.9 | -14.1 | 111.8 | -43.0 | 68.8 | |
3 | 目黒 務 | -23.2 | 53.2 | 30.0 | 68.3 | 98.3 | 8.8 | 107.1 | |
4 | 小玉 美香 | -43.8 | -55.8 | -99.6 | 19.9 | -79.7 | 51.0 | -28.7 | |
5 | 鈴木 浩人 | 14.0 | 5.6 | 19.6 | -19.5 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | |
6 | 奥本 章夫 | -18.8 | 51.4 | 32.6 | -48.8 | -16.2 | -40.0 | -56.2 | |
7 | 三品 寛一 | -58.4 | 69.7 | 11.3 | -49.6 | -38.3 | -16.4 | -54.7 | |
8 | 今村 悠馬 | -16.0 | 6.9 | -9.1 | 10.2 | 1.1 | -42.7 | -41.6 | |
9 | 定永 亜沙子 | -23.0 | 70.5 | 47.5 | 0.4 | 47.9 | -52.6 | -4.7 | |
10 | 山谷 起 | -11.3 | -40.7 | -52.0 | -21.2 | -73.2 | 55.6 | -17.6 | |
11 | 畑中 直子 | -1.5 | -23.6 | -25.1 | 3.4 | -21.7 | -4.0 | -25.7 | |
12 | 齋藤 美佐江 | -50.4 | -63.5 | -113.9 | -54.8 | -168.7 | -18.4 | -187.1 | |
13 | 飯田 雅貴 | 57.6 | -55.4 | 2.2 | -68.7 | -66.5 | 4.3 | -62.2 | |
14 | 山本 政樹 | 75.1 | -16.3 | 58.8 | -51.6 | 7.2 | 62.0 | 69.2 | |
15 | 郷内 武広 | 4.0 | -42.2 | -38.2 | -32.6 | -70.8 | 7.0 | -63.8 | |
16 | 豊原 有太 | 58.6 | 18.3 | 76.9 | 67.4 | 144.3 | 54.8 | 199.1 | |
17 | 東海林 公紀 | 9.7 | -17.9 | -8.2 | 68.7 | 60.5 | -4.0 | 56.5 | |
18 | 及川 和希 | -55.2 | -26.2 | -81.4 | 68.5 | -12.9 | -45.6 | -58.5 | |
19 | 今野 孝洋 | 16.8 | -20.5 | -3.7 | -20.3 | -24.0 | -18.8 | -42.8 | |
20 | 向井 勇希 | 52.5 | 12.3 | 64.8 | 55.5 | 120.3 | 54.1 | 174.4 |
第8節
番号 | 名前 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | 3回戦 | 合計 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中井 章博 | △ 59.4 | 85.6 | 26.2 | 67.4 | 93.6 | 13.7 | 107.3 | |
2 | 目黒 くに子 | 65.1 | △ 52.4 | 12.7 | 3.7 | 16.4 | △ 22.5 | △ 6.1 | |
3 | 渡辺 啓子 | 63.0 | 54.1 | 117.1 | 11.9 | 129.0 | △ 21.2 | 107.8 | |
4 | 小玉 美香 | △ 15.7 | △ 22.5 | △ 38.2 | △ 16.8 | △ 55.0 | 16.7 | △ 38.3 | |
5 | 中谷 直美 | △ 21.1 | △ 44.5 | △ 65.6 | △ 15.6 | △ 81.2 | △ 48.3 | △ 129.5 | |
6 | 鈴木 浩人 | △ 14.8 | △ 45.5 | △ 60.3 | △ 40.3 | △ 100.6 | 8.5 | △ 92.1 | |
7 | 斎藤 美佐江 | 6.2 | △ 21.3 | △ 15.1 | △ 30.2 | △ 45.3 | △ 45.6 | △ 90.9 | |
8 | 三品 寛一 | 4.2 | 66.5 | 70.7 | △ 52.1 | 18.6 | △ 51.8 | △ 33.2 | |
9 | 堀田 卓 | 85.2 | △ 27.1 | 58.1 | △ 47.0 | 11.1 | △ 17.8 | △ 6.7 | |
10 | 今村 悠馬 | △ 61.3 | 12.7 | △ 48.6 | △ 50.2 | △ 98.8 | 11.7 | △ 87.1 | |
11 | 山田 和哉 | △ 28.1 | △ 23.1 | △ 51.2 | △ 22.8 | △ 74.0 | 61.7 | △ 12.3 | |
12 | 定永 亜沙子 | △ 17.3 | 67.7 | 50.4 | 10.0 | 60.4 | △ 21.3 | 39.1 | |
13 | 今井 菜乃 | 6.3 | 6.7 | 13.0 | 6.0 | 19.0 | 65.0 | 84.0 | |
14 | もにー | △ 13.3 | 81.9 | 68.6 | △ 54.9 | 13.7 | 55.7 | 69.4 | |
15 | 佐藤 光 | 51.4 | △ 21.5 | 29.9 | △ 19.3 | 10.6 | 59.2 | 69.8 | |
16 | 今野 孝洋 | 3.1 | △ 43.9 | △ 40.8 | 11.1 | △ 29.7 | △ 55.1 | △ 84.8 | |
17 | 高橋 宏太 | △ 48.7 | △ 4.8 | △ 53.5 | △ 17.2 | △ 70.7 | 55.9 | △ 14.8 | |
18 | 大塚 玲司 | 56.7 | 27.6 | 84.3 | △ 53.3 | 31.0 | 11.9 | 42.9 | |
19 | 赤間 大志郎 | △ 39.0 | 5.8 | △ 33.2 | 13.4 | △ 19.8 | △ 51.8 | △ 71.6 | |
20 | 嶋田 裕 | △ 55.7 | △ 50.7 | △ 106.4 | △ 34.3 | △ 140.7 | △ 46.9 | △ 187.6 | |
21 | 星野 あみ | プロ連盟 | 54.5 | △ 23.0 | 31.5 | 53.4 | 84.9 | △ 49.2 | 35.7 |
22 | 太宰 泰子 | △ 28.0 | △ 42.0 | △ 70.0 | 67.2 | △ 2.8 | △ 21.9 | △ 24.7 | |
23 | 石井 智恵美 | △ 49.2 | △ 49.5 | △ 98.7 | △ 60.8 | △ 159.5 | 60.6 | △ 98.9 | |
24 | 畑中 直子 | 11.7 | 53.8 | 65.5 | 70.1 | 135.6 | 61.0 | 196.6 | |
25 | 梶井 潔 | 8.6 | 0.4 | 9.0 | 56.6 | 65.6 | △ 23.5 | 42.1 | |
26 | 三ツ井 | △ 43.2 | 60.6 | 17.4 | 62.3 | 79.7 | 67.2 | 146.9 | |
27 | 藤原 悦子 | △ 46.7 | △ 86.1 | △ 132.8 | △ 22.1 | △ 154.9 | △ 45.5 | △ 200.4 | |
28 | 石井 和希 | 最高位戦 | △ 18.6 | △ 19.2 | △ 37.8 | 12.0 | △ 25.8 | △ 14.3 | △ 40.1 |
29 | 仲林 圭 | 協会 | 68.9 | △ 0.2 | 68.7 | 71.6 | 140.3 | 3.1 | 143.4 |
30 | 山本 政樹 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
31 | 郷内 武広 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
32 | 豊原 有太 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
33 | 東海林 公紀 | 協会 | 2.1 | 73.4 | 75.5 | △ 56.2 | 19.3 | 7.7 | 27.0 |
34 | 及川 和希 | 協会 | 68.8 | △ 27.6 | 41.2 | 54.4 | 95.6 | △ 56.6 | 39.0 |
35 | 向井 勇希 | 協会 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 22.0 | 28.4 | 13.7 | 42.1 |
準決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 繰越 | 1回戦 | 小計 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 和哉 | 92.0 | 67.8 | 159.8 | 8.7 | 168.5 | 64.6 | 233.1 | |
2 | 山本 政樹 | 協会 | 225.2 | 13.3 | 238.5 | △ 22.4 | 216.1 | △ 17.9 | 198.2 |
3 | 東海林 公紀 | 協会 | 230.8 | 11.2 | 242.0 | △ 55.4 | 186.6 | 2.0 | 188.6 |
