第5回 協会関西プロアマシリーズ
現在のGCポイント
順位 | 氏名 | 合計 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小西 隆之 | 17 | 10 | 6 | 1 | ||||
2 | ロバート | 11 | 10 | 1 | |||||
3 | 井倉 巻治 | 10 | 10 | ||||||
4 | 瀬川 知己 | 10 | 1 | 3 | 6 | ||||
5 | 湯村 創 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||
6 | 前畑 香 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||
7 | 矢吹 光 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||
8 | 音無 愛音 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||
9 | 矢野坂 佑汰 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
10 | 若林 敦 | 7 | 7 | ||||||
11 | 中村 恵子 | 7 | 5 | 2 | |||||
12 | 卓上の紳士 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||
13 | かっくん | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 生島 秀郎 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
15 | 吉村 海人 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
16 | 沢田 和夫 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
17 | でんねん | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
18 | サヴェ松田 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
19 | おっつ | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
20 | 坂下 一馬 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
21 | てんま | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
22 | 西浦 悠翔 | 5 | 5 | ||||||
23 | 北垣 敦哉 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
24 | 棚原 千絵 | 4 | 2 | 2 | |||||
25 | 桐山 のりゆき | 4 | 3 | 1 | |||||
26 | 古家後 一英 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
27 | 尾島 秀樹 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
28 | 渡辺 裕也 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
29 | 佐藤 伶太 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
30 | 宮武 快 | 4 | 2 | 2 | |||||
31 | 清水 堅斗 | 3 | 3 | ||||||
32 | とよちゃん♪ | 3 | 3 | ||||||
33 | 加藤 博士 | 3 | 3 | ||||||
34 | 矢崎 新悟 | 3 | 3 | ||||||
35 | 西森 歩真 | 3 | 3 | ||||||
36 | なっきぃ | 3 | 3 | ||||||
37 | 宮西 康行 | 3 | 1 | 2 | |||||
38 | 西須 康昭 | 3 | 1 | 2 | |||||
39 | 中村 野利夫 | 3 | 2 | 1 | |||||
40 | 柴田 秀昭 | 3 | 2 | 1 | |||||
41 | 川本 舞美 | 3 | 2 | 1 | |||||
42 | 小林 和晃 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
43 | 段谷 昭夫 | 3 | 2 | 1 | |||||
44 | 下村 和也 | 3 | 2 | 1 | |||||
45 | 春木 駿 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
46 | 田嶋 翔太 | 3 | 2 | 1 | |||||
47 | 門田 湧介 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
48 | 冬月 ゆきの | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
49 | 高山 博愛 | 3 | 3 | ||||||
50 | 篠崎 弘 | 3 | 1 | 2 | |||||
51 | 塩見 和也 | 3 | 2 | 1 | |||||
52 | 岡本 尚久 | 3 | 2 | 1 | |||||
53 | 新子 雅典 | 3 | 3 | ||||||
54 | 羽月 | 3 | 3 | ||||||
55 | 近藤 弘基 | 3 | 3 | ||||||
56 | 笠松 真治 | 2 | 2 | ||||||
57 | 大薮 由策 | 2 | 2 | ||||||
58 | 金 聖基 | 2 | 2 | ||||||
59 | エドモン | 2 | 2 | ||||||
60 | パクテヒョン | 2 | 1 | 1 | |||||
61 | 阿部 一幸 | 2 | 1 | 1 | |||||
62 | 結城 恵美 | 2 | 1 | 1 | |||||
63 | 西尾 直富 | 2 | 1 | 1 | |||||
64 | 山本 貴一 | 2 | 1 | 1 | |||||
65 | 近藤 卓児 | 2 | 1 | 1 | |||||
66 | 舟橋 綾子 | 2 | 1 | 1 | |||||
67 | 吉富 勇一郎 | 2 | 1 | 1 | |||||
68 | cansai | 2 | 1 | 1 | |||||
69 | 倉内 崇亘 | 2 | 1 | 1 | |||||
70 | 岡本 理志 | 2 | 1 | 1 | |||||
71 | 中村 翔太 | 2 | 1 | 1 | |||||
72 | 橋本 るみ | 2 | 1 | 1 | |||||
73 | ヒマナッツ | 2 | 1 | 1 | |||||
74 | 前坂 明宏 | 2 | 1 | 1 | |||||
75 | ユージ | 2 | 2 | ||||||
76 | 北山 悟 | 2 | 2 | ||||||
77 | 我妻 昌章 | 1 | 1 | ||||||
78 | 平井 研一 | 1 | 1 | ||||||
79 | 井上 忠 | 1 | 1 | ||||||
80 | 井川 拓郎 | 1 | 1 | ||||||
81 | 黎 | 1 | 1 | ||||||
82 | まゆげ | 1 | 1 | ||||||
83 | 井上 礼子 | 1 | 1 | ||||||
84 | 鶴羽 啓之 | 1 | 1 | ||||||
85 | 那波 ゆい | 1 | 1 | ||||||
86 | ショウテンジャ | 1 | 1 | ||||||
87 | 山本 悠生 | 1 | 1 | ||||||
88 | 中本 裕也 | 1 | 1 | ||||||
89 | 加藤 博士 | 1 | 1 | ||||||
90 | 藤岡 貴臣 | 1 | 1 | ||||||
91 | 楠 紘行 | 1 | 1 | ||||||
92 | 森田 達哉 | 1 | 1 | ||||||
93 | 福田 昌生 | 1 | 1 | ||||||
94 | 小山 重宣 | 1 | 1 | ||||||
95 | 小川 裕司 | 1 | 1 | ||||||
96 | 田中 裕大 | 1 | 1 | ||||||
97 | HISA 加藤 | 1 | 1 | ||||||
98 | 豊井 智和 | 1 | 1 | ||||||
99 | 三宅 玲菜 | 1 | 1 | ||||||
100 | 大場 凛平 | 1 | 1 | ||||||
101 | 友生 うう冶 | 1 | 1 | ||||||
102 | 大藪 由策 | 1 | 1 | ||||||
103 | 山田 大輔 | 1 | 1 | ||||||
104 | 大木 優 | 1 | 1 | ||||||
105 | あおい | 1 | 1 | ||||||
106 | 河合 武 | 1 | 1 |
各大会成績
第1戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小西 隆之 | 238.0 | 7.6 | 78.3 | 9.0 | 57.0 | 13.7 | 72.4 | |
2 | 湯村 創 | 214.9 | 60.5 | 8.8 | 55.4 | 10.0 | 54.6 | 25.6 | |
3 | 前畑 香 | 186.3 | -15.9 | 70.0 | 58.2 | 50.8 | 60.5 | -37.3 | |
4 | 西浦 悠翔 | 185.5 | 52.3 | 64.2 | -14.8 | 52.6 | 91.9 | -60.7 | |
5 | サヴェ松田 | 協会 | 155.7 | 57.0 | 56.4 | -46.5 | 83.1 | 5.7 | |
6 | 桐山 のりゆき | 協会 | 139.1 | 69.1 | 59.4 | -22.4 | 51.0 | -18.0 | |
7 | 新子 雅典 | 132.5 | 52.6 | 54.7 | 13.7 | 18.6 | -7.1 | ||
8 | 沢田 和夫 | 102.0 | -25.9 | 36.4 | 60.1 | 59.9 | -28.5 | ||
9 | 羽月 | 協会 | 92.3 | 67.0 | 21.2 | 51.5 | -25.1 | -22.3 | |
10 | 矢野坂 佑汰 | 協会 | 85.1 | 26.0 | 58.8 | 69.8 | -17.6 | -51.9 | |
11 | でんねん | 67.1 | -19.8 | 54.6 | 77.1 | -2.5 | -42.3 | ||
12 | 近藤 弘基 | 28.9 | 68.5 | -49.3 | 60.6 | 5.4 | -56.3 | ||
13 | 柴田 秀昭 | 82.5 | -5.8 | 75.0 | 55.3 | -42.0 | |||
14 | ユージ | 80.5 | -17.3 | 28.2 | 62.7 | 6.9 | |||
15 | 田嶋 翔太 | 78.1 | 11.3 | 68.7 | 20.5 | -22.4 | |||
16 | 岡本 尚久 | 72.3 | 56.7 | 9.6 | 54.2 | -48.2 | |||
17 | 北山 悟 | 60.3 | 82.1 | -43.9 | 14.4 | 7.7 | |||
18 | 塩見 和也 | 54.3 | 10.0 | 58.3 | 5.8 | -19.8 | |||
19 | 下村 和也 | 51.9 | 55.2 | 9.3 | 3.9 | -16.5 | |||
20 | 棚原 千絵 | 41.4 | -47.7 | 9.0 | 97.6 | -17.5 | |||
21 | 宮武 快 | 28.6 | 65.8 | -66.4 | 67.8 | -38.6 | |||
22 | 段谷 昭夫 | 20.4 | 90.9 | -22.9 | 7.9 | -55.5 | |||
23 | 吉村 海人 | 協会 | 19.4 | 53.1 | 60.2 | -52.7 | -41.2 | ||
24 | 音無 愛音 | 協会 | 1.2 | 12.6 | -15.8 | 60.5 | -56.1 | ||
25 | 小山 重宣 | 51.4 | 53.4 | 10.6 | -12.6 | ||||
26 | 結城 恵美 | 48.6 | -17.5 | 53.2 | 12.9 | ||||
27 | 小川 裕司 | 44.1 | 57.2 | 9.4 | -22.5 | ||||
28 | 前坂 明宏 | 28.5 | 9.9 | 36.4 | -17.8 | ||||
29 | 田中 裕大 | 27.7 | 8.3 | -30.8 | 50.2 | ||||
30 | HISA 加藤 | 協会 | 11.7 | 53.1 | 8.7 | -50.1 | |||
31 | 橋本 るみ | 協会 | 10.4 | -34.0 | 60.9 | -16.5 | |||
32 | 山本 貴一 | 6.4 | 16.8 | 13.1 | -23.5 | ||||
33 | 豊井 智和 | 2.7 | -10.3 | 5.2 | 7.8 | ||||
34 | 生島 秀郎 | 1.9 | -42.4 | -12.4 | 56.7 | ||||
35 | 三宅 玲菜 | -0.4 | -21.1 | 68.6 | -47.9 | ||||
36 | 大場 凛平 | 協会 | -8.8 | 63.7 | -61.0 | -11.5 | |||
37 | 近藤 卓児 | -15.3 | -41.8 | 8.0 | 18.5 | ||||
38 | 友生 うう冶 | 協会 | -19.6 | 5.6 | 6.4 | -31.6 | |||
39 | 吉富 勇一郎 | -22.6 | -15.0 | -16.0 | 8.4 | ||||
40 | 倉内 崇亘 | -31.5 | 9.2 | 10.6 | -51.3 | ||||
41 | 大藪 由策 | -35.3 | -47.7 | 15.4 | -3.0 | ||||
42 | 坂下 一馬 | 協会 | -35.7 | 4.6 | -11.4 | -28.9 | |||
43 | おっつ | -36.5 | -58.1 | -33.1 | 54.7 | ||||
44 | 山田 大輔 | 協会 | -42.7 | -71.8 | 77.0 | -47.9 | |||
45 | 瀬川 知己 | 協会 | -45.6 | -13.8 | -20.0 | -11.8 | |||
46 | 宮西 康行 | -45.7 | 5.7 | -68.3 | 16.9 | ||||
47 | 佐藤 伶太 | -46.7 | 14.0 | -17.2 | -43.5 | ||||
48 | 舟橋 綾子 | -47.0 | -78.5 | 16.8 | 14.7 | ||||
49 | 小林 和晃 | -53.6 | -22.0 | -42.2 | 10.6 | ||||
50 | 大木 優 | -60.4 | -52.7 | -63.0 | 55.3 | ||||
51 | cansai | -62.5 | -15.8 | -17.4 | -29.3 | ||||
52 | 門田 湧介 | -65.8 | -21.2 | 11.9 | -56.5 | ||||
53 | 古家後 一英 | -66.2 | 14.9 | -23 | -58.1 | ||||
54 | 春木 駿 | -68.1 | -36.1 | -43.1 | 11.1 | ||||
55 | 中村 翔太 | 協会 | -75.3 | -43.5 | -43.3 | 11.5 | |||
56 | 篠崎 弘 | -79.6 | -61.7 | 54.9 | -72.8 | ||||
57 | あおい | -90 | -54.4 | -17.4 | -18.2 | ||||
58 | ヒマナッツ | -90.5 | 9.9 | -48 | -52.4 | ||||
59 | 岡本 理志 | -99.5 | -45.7 | -62 | 8.2 | ||||
60 | 卓上の紳士 | -100 | -18 | -30 | -52 | ||||
61 | 渡辺 裕也 | 協会 | -101.9 | -60.9 | -23.5 | -17.5 | |||
62 | 河合 武 | -102.9 | 17.1 | -54.3 | -65.7 | ||||
63 | てんま | -103.7 | -29.4 | -19.6 | -54.7 | ||||
64 | 冬月 ゆきの | 協会 | -107.1 | -9.5 | -50.2 | -47.4 | |||
65 | かっくん | -121.2 | -50 | -50.4 | -20.8 | ||||
66 | 矢吹 光 | -126.7 | -49 | -34.8 | -42.9 | ||||
67 | 尾島 秀樹 | 協会 | -128.8 | -47.9 | -56.1 | -24.8 | |||
68 | 北垣 敦哉 | -139 | -59.4 | -53.8 | -25.8 | ||||
69 | 阿部 一幸 | -175.2 | -58.4 | -57.2 | -59.6 |
第2戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロバート | 261.1 | 60.8 | 58.6 | 8.4 | 59.4 | 12.0 | 61.9 | |
2 | 矢吹 光 | 238.4 | 84.5 | 3.9 | 69.7 | 7.3 | 57.3 | 15.7 | |
3 | 小西 隆之 | 122.3 | 57.3 | 100.1 | -19.9 | 15.1 | 8.5 | -38.8 | |
4 | 中村 恵子 | 116.1 | 11.9 | 8.4 | 46.8 | 54.7 | 53.1 | -58.8 | |
5 | 高山 博愛 | 138.2 | -46.0 | 11.9 | 54.3 | 53.7 | 64.3 | ||
6 | 吉村 海人 | 協会 | 131.5 | 58.2 | 13.3 | -14.9 | 63.2 | 11.7 | |
7 | 坂下 一馬 | 協会 | 91.0 | 55.8 | -19.9 | 27.7 | 52.9 | -25.5 | |
8 | てんま | 67.8 | 9.3 | -23.0 | 73.0 | 53.7 | -45.2 | ||
9 | 生島 秀郎 | 63.7 | -14.6 | 53.6 | 62.3 | -17.7 | -19.9 | ||
10 | 矢野坂 佑汰 | 協会 | 62.5 | 7.5 | 54.5 | 10.8 | 8.9 | -19.2 | |
11 | 瀬川 知己 | 協会 | 56.9 | 62.9 | -43.8 | 81.0 | 6.6 | -49.8 | |
12 | おっつ | 40.9 | 64.0 | 57.7 | -20.6 | -12.9 | -47.3 | ||
13 | 中村 野利夫 | 62.6 | 49.8 | -19.4 | 49.8 | -17.6 | |||
14 | 湯村 創 | 57.9 | 57.0 | 11.1 | -23.1 | 12.9 | |||
15 | 佐藤 伶太 | 56.2 | 55.5 | -27.4 | 16.4 | 11.7 | |||
16 | 尾島 秀樹 | 協会 | 17.2 | -17.3 | 68.7 | 15.7 | -49.9 | ||
17 | 卓上の紳士 | 16.9 | 50.0 | -25.5 | 49.5 | -57.1 | |||
18 | 宮武 快 | 8.1 | -20.8 | -22.4 | 72.5 | -21.2 | |||
19 | 沢田 和夫 | 5.0 | 10.2 | -43.5 | 55.6 | -17.3 | |||
20 | 渡辺 裕也 | 協会 | 4.4 | 9.7 | 67.7 | -22.0 | -51.0 | ||
21 | かっくん | -8.2 | 11.5 | 55.4 | -31.7 | -43.4 | |||
22 | 篠崎 弘 | -8.3 | -19.1 | -13.3 | 68.4 | -44.3 | |||
23 | 古家後 一英 | -16.9 | 14.4 | -18.3 | 6.0 | -19.0 | |||
24 | 川本 舞美 | 協会 | -48.0 | 12.2 | 10.5 | -19.0 | -51.7 | ||
25 | 音無 愛音 | 協会 | -0.1 | -64.0 | 59.5 | 4.4 | |||
26 | 加藤 博士 | -6.4 | -43.5 | -22.2 | 59.3 | ||||
27 | 吉富 勇一郎 | -18.1 | -24.3 | 55.5 | -49.3 | ||||
28 | 北垣 敦哉 | -18.1 | 13.3 | -35.6 | 4.2 | ||||
29 | 春木 駿 | -18.7 | -41.5 | 62.3 | -39.5 | ||||
30 | cansai | -19.9 | -19.7 | -14.9 | 14.7 | ||||
31 | 西須 康昭 | -30.9 | -42.4 | -44.3 | 55.8 | ||||
32 | 小林 和晃 | -31.5 | -48.1 | 62.5 | -45.9 | ||||
33 | 倉内 崇亘 | -32.7 | -47.0 | 52.2 | -37.9 | ||||
34 | 塩見 和也 | -33.8 | -32.4 | 11.0 | -12.4 | ||||
35 | 岡本 理志 | -41.5 | 51.5 | -46.8 | -46.2 | ||||
36 | 前畑 香 | -47.8 | -11.5 | 9.4 | -45.7 | ||||
37 | 中村 翔太 | 協会 | -49.2 | 55.3 | -51.4 | -53.1 | |||
38 | 橋本 るみ | 協会 | -51.8 | 1.5 | -60.2 | 6.9 | |||
39 | 藤岡 貴臣 | -53.2 | -42.7 | 16.2 | -26.7 | ||||
40 | 冬月 ゆきの | 協会 | -53.6 | -18.7 | -41.1 | 6.2 | |||
41 | ヒマナッツ | -54.9 | 14.5 | -0.4 | -69.0 | ||||
42 | 前坂 明宏 | -54.9 | -24.7 | -9.4 | -20.8 | ||||
43 | 岡本 尚久 | -59.3 | 6.8 | -51.2 | -14.9 | ||||
44 | 門田 湧介 | -59.8 | -12.7 | 7.2 | -54.3 | ||||
45 | パクテヒョン | -68.5 | 7.4 | -48.4 | -27.5 | ||||
46 | サヴェ松田 | 協会 | -87.2 | -55.1 | -41.2 | 9.1 | |||
47 | 楠 紘行 | -89.5 | -45.0 | 6.0 | -50.5 | ||||
48 | でんねん | -113.8 | -51.9 | -20.8 | -41.1 | ||||
49 | 森田 達哉 | -119.3 | -46.9 | -50.7 | -21.7 | ||||
50 | 福田 昌生 | -177.7 | -23.3 | -77.8 | -76.6 | ||||
51 | 西尾 直富 | -185.2 | -57.7 | -63.8 | -63.7 |
第3戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井倉 巻治 | 229.5 | 48.4 | -43.6 | 75.3 | 22.0 | 65.9 | 61.5 | |
2 | 若林 敦 | 227.9 | 60.0 | 52.6 | 61.2 | 90.5 | -49.7 | 13.3 | |
3 | 瀬川 知己 | 協会 | 158.0 | 71.1 | 56.8 | 9.7 | -23.2 | 54.3 | -10.7 |
4 | 音無 愛音 | 協会 | 100.8 | 72.0 | -17.6 | 67.3 | -13.7 | 56.9 | -64.1 |
5 | 清水 堅斗 | 協会 | 157.0 | 48.8 | 9.9 | 31.9 | 56.2 | 10.2 | |
6 | とよちゃん♪ | 144.5 | -24.1 | 59.9 | 20.7 | 83.6 | 4.4 | ||
7 | 加藤 博士 | 119.1 | 3.5 | 64.7 | 83.2 | -10.6 | -21.7 | ||
8 | 矢崎 新悟 | 118.6 | 8.4 | 62.4 | 54.8 | 10.7 | -17.7 | ||
9 | 卓上の紳士 | 102.2 | 73.4 | -59.9 | 64.7 | 14.0 | 10.0 | ||
10 | 西森 歩真 | 88.0 | 6.7 | 58.5 | -13.1 | 56.5 | -20.6 | ||
11 | かっくん | 64.4 | 56.4 | 53.7 | 16.1 | -19.2 | -42.6 | ||
12 | なっきぃ | 46.0 | 68.8 | -40.2 | 9.1 | 57.7 | -49.4 | ||
13 | 北垣 敦哉 | 69.6 | -19.8 | 98.2 | -21.0 | 12.2 | |||
14 | 生島 秀郎 | 69.1 | 61.8 | -10.7 | 10.7 | 7.3 | |||
15 | 棚原 千絵 | 61.2 | 5.2 | 50.1 | 6.1 | -0.2 | |||
16 | 笠松 真治 | 34.9 | 2.5 | -24.2 | 56.6 | 0.0 | |||
17 | 大薮 由策 | 25.2 | 62.3 | -22.2 | 52.4 | -67.3 | |||
18 | 金 聖基 | 23.8 | 54.4 | 18.1 | -25.7 | -23.0 | |||
19 | 前畑 香 | 19.4 | 7.1 | 75.0 | -15.7 | -47.0 | |||
20 | 宮西 康行 | 17.4 | -27.0 | 57.4 | 7.2 | -20.2 | |||
21 | 中村 恵子 | 0.6 | -58.8 | 56.1 | 55.8 | -52.5 | |||
22 | エドモン | 0.1 | 49.4 | -15.0 | 15.5 | -49.8 | |||
23 | 矢野坂 佑汰 | 協会 | -14.9 | 4.7 | 55.0 | -16.8 | -57.8 | ||
24 | 西須 康昭 | -43.7 | -54.3 | 61.1 | 31.9 | -82.4 | |||
25 | 中村 野利夫 | 34.7 | -18.0 | 3.4 | 49.3 | ||||
26 | 我妻 昌章 | 協会 | 29.2 | 52.2 | 6.8 | -29.8 | |||
27 | パクテヒョン | 19.1 | -17.8 | -17.8 | 54.7 | ||||
28 | 柴田 秀昭 | 17.1 | 8.9 | 56.3 | -48.1 | ||||
29 | 川本 舞美 | 協会 | 12.8 | -13.7 | -52.8 | 79.3 | |||
30 | でんねん | 8.3 | 71.9 | -43.6 | -20.0 | ||||
31 | サヴェ松田 | 協会 | 8.0 | 55.8 | 5.8 | -53.6 | |||
32 | 平井 研一 | 6.6 | -13.8 | 7.2 | 13.2 | ||||
33 | 桐山 のりゆき | 協会 | 6.0 | -42.3 | -19.1 | 67.4 | |||
34 | 小林 和晃 | 4.1 | 5.8 | -18.9 | 17.2 | ||||
35 | 井上 忠 | 協会 | 3.0 | 15.9 | 52.7 | -65.6 | |||
36 | 阿部 一幸 | 0.3 | -40.8 | 54.4 | -13.3 | ||||
37 | 小西 隆之 | -1.4 | -16.3 | -47.6 | 62.5 | ||||
38 | 吉村 海人 | 協会 | -3.2 | 61.2 | -16.9 | -47.5 | |||
39 | 結城 恵美 | -3.5 | -21.8 | -46.8 | 65.1 | ||||
40 | おっつ | -4.9 | -23.4 | 2.4 | 16.1 | ||||
41 | 井川 拓郎 | 協会 | -9.9 | 1.8 | 15.9 | -27.6 | |||
42 | 黎 | -10.4 | 49.9 | -43.6 | -16.7 | ||||
43 | 古家後 一英 | -14.9 | -27.0 | -48.3 | 60.4 | ||||
44 | 西尾 直富 | -16.4 | -0.6 | 6.8 | -22.6 | ||||
45 | 尾島 秀樹 | 協会 | -24.1 | -41.8 | 8.5 | 9.2 | |||
46 | 段谷 昭夫 | -24.1 | 4.2 | 20.8 | -49.1 | ||||
47 | まゆげ | -27.1 | 6.3 | 13.5 | -46.9 | ||||
48 | 井上 礼子 | -28.0 | -41.5 | 70.1 | -56.6 | ||||
49 | 鶴羽 啓之 | -31.7 | 8.0 | 8.3 | -48.0 | ||||
50 | 山本 貴一 | -33.6 | -20.3 | -16.5 | 3.2 | ||||
51 | 渡辺 裕也 | 協会 | -40.4 | -25.6 | -26.4 | 11.6 | |||
52 | 那波 ゆい | 協会 | -50.1 | -41.5 | -18.7 | 10.1 | |||
53 | 湯村 創 | -51.2 | 6.8 | -8.6 | -49.4 | ||||
54 | 近藤 卓児 | -58.9 | 4.7 | -74.3 | 10.7 | ||||
55 | 沢田 和夫 | -60.7 | -18.5 | -16.8 | -25.4 | ||||
56 | ショウテンジャ | -63 | -47.5 | 3.5 | -19 | ||||
57 | 矢吹 光 | -66.3 | -15 | 8.6 | -59.9 | ||||
58 | ロバート | -88.7 | 2.5 | -42.4 | -48.8 | ||||
59 | 下村 和也 | -92.8 | -14.9 | -38.4 | -39.5 | ||||
60 | 山本 悠生 | -95.5 | -26 | -17.5 | -52 | ||||
61 | 春木 駿 | -102.7 | -46.2 | -30.7 | -25.8 | ||||
62 | 田嶋 翔太 | -105.1 | -46.7 | -61.8 | 3.4 | ||||
63 | 中本 裕也 | 協会 | -117.8 | -49 | -44.1 | -24.7 | |||
64 | 坂下 一馬 | 協会 | -121 | -49.8 | -21.5 | -49.7 | |||
65 | 佐藤 伶太 | -125.3 | -45.1 | -51.9 | -28.3 | ||||
66 | てんま | -125.4 | -15.4 | -49.2 | -60.8 | ||||
67 | 舟橋 綾子 | -128.2 | -46.4 | -17 | -64.8 | ||||
68 | 門田 湧介 | -131.3 | -60.5 | -48.4 | -22.4 | ||||
69 | 冬月 ゆきの | 協会 | -136.3 | -39.9 | -84 | -12.4 |
第4戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|
第5戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|
第6戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|
第7戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|
GC大会
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
---|