第5回 fuzzカップ
予選
2次予選 関東①
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水瀬 夏海 | 149.8 | 33.8 | 1 | 83.8 | -2.0 | 2 | 8.0 | 8.0 | 1 | 58.0 |
2 | 箭内 健次郎 | 83.0 | 10.7 | 1 | 60.7 | 1.0 | 2 | 11.0 | 1.3 | 2 | 11.3 |
3 | 中西 正寛 | 79.8 | -21.3 | 4 | -51.3 | 24.3 | 1 | 74.3 | 6.8 | 1 | 56.8 |
4 | 吉田 航平 | 79.0 | 9.6 | 2 | 19.6 | 2.1 | 1 | 52.1 | -2.7 | 2 | 7.3 |
5 | 日當 ひな | 52.7 | 16.8 | 1 | 66.8 | 0.0 | 2 | 10.0 | -14.1 | 3.0 | -24.1 |
6 | 冨本 智美 | 46.0 | -15.3 | 2 | -5.3 | -5.0 | 3 | -15.0 | 16.3 | 1 | 66.3 |
7 | 稀木 深文 | 12.7 | -25.8 | 4 | -55.8 | 15.0 | 1 | 65.0 | -6.5 | 2 | 3.5 |
8 | 佐治 敏哲 | -7.2 | -2.8 | 2 | 7.2 | -4.9 | 2 | 5.1 | -9.5 | 3 | -19.5 |
9 | 森嵜 翔 | -8.3 | 24.5 | 1 | 74.5 | -9.3 | 4 | -39.3 | -13.5 | 4 | -43.5 |
10 | 秋山 裕邦 | -14.8 | -8.2 | 3 | -18.2 | -17.9 | 4 | -47.9 | 1.3 | 1 | 51.3 |
11 | 剣崎 翔伍 | -28.9 | -28.7 | 4 | -58.7 | -0.8 | 1 | 49.2 | -9.4 | 3 | -19.4 |
12 | 水瀬 千尋 | -39.1 | -11.6 | 3 | -21.6 | -18.4 | 3 | -28.4 | 0.9 | 2 | 10.9 |
13 | 与那城 葵 | -57.5 | 7.5 | 2 | 17.5 | -15.5 | 3 | -25.5 | -19.5 | 4 | -49.5 |
14 | 清水 堅斗 | -84.4 | -13.6 | 3 | -23.6 | -2.2 | 3 | -12.2 | -18.6 | 4 | -48.6 |
15 | 神威 | -96.4 | -17.2 | 3 | -27.2 | -20.5 | 4 | -50.5 | -8.7 | 3 | -18.7 |
16 | 松崎 真也 | -166.4 | -38.4 | 4 | -68.4 | -25.9 | 4 | -55.9 | -12.1 | 4 | -42.1 |
2次予選 関東①
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稀木 深文 | 161.5 | 33.9 | 1 | 83.9 | 5.4 | 2 | 15.4 | 12.2 | 1 | 62.2 | 8 |
2 | 中西 正寛 | 139.0 | 24.5 | 1 | 74.5 | -10.9 | 2 | -0.9 | 15.4 | 1 | 65.4 | 5 |
3 | 吉田 航平 | 73.1 | -1.3 | 2 | 8.7 | -12.0 | 3 | -22.0 | 36.4 | 1 | 86.4 | 10 |
4 | 森嵜 翔 | 70.4 | -8.1 | 2 | 1.9 | 12.0 | 1 | 62.0 | -3.5 | 2 | 6.5 | 14 |
5 | 日當 ひな | 67.5 | -5.5 | 2 | 4.5 | 3.1 | 1 | 53.1 | -0.1 | 2 | 9.9 | 9 |
6 | 神威 | 52.2 | -16.2 | 4 | -46.2 | -1.5 | 3 | -11.5 | 59.9 | 1 | 109.9 | 1 |
7 | 剣崎 翔伍 | 33.2 | -8.0 | 2 | 2.0 | 3.5 | 1 | 53.5 | -12.3 | 3 | -22.3 | 3 |
8 | 清水 堅斗 | 30.0 | -18.7 | 4 | -48.7 | 17.3 | 1 | 67.3 | 1.4 | 2 | 11.4 | 11 |
9 | 海音 オルカ | 19.9 | 8.4 | 1 | 58.4 | 2.7 | 2 | 12.7 | -21.2 | 4 | -51.2 | 4 |
10 | 池間 大稀 | 14.9 | 34.4 | 1 | 84.4 | -17.1 | 4 | -47.1 | -12.4 | 3 | -22.4 | 6 |
11 | 黒渕 俊 | 1.7 | -37.5 | 4 | -67.5 | 1.0 | 2 | 11.0 | 8.2 | 1 | 58.2 | 15 |
12 | 高口 和之 | 1.2 | 2.5 | 1 | 52.5 | -22.6 | 4 | -52.6 | -8.7 | 2 | 1.3 | 7 |
13 | 高島 芽衣 | -3.7 | -8.4 | 3 | -18.4 | 20.4 | 1 | 70.4 | -25.7 | 4 | -55.7 | 13 |
14 | 田なべ もえ | -55.4 | -10.9 | 3 | -20.9 | -4.9 | 3 | -14.9 | -9.6 | 3 | -19.6 | 16 |
15 | 瀧田 佳紀 | -77.0 | -1.8 | 2 | 8.2 | -32.5 | 4 | -62.5 | -12.7 | 3 | -22.7 | 18 |
16 | 向井 勇希 | -92.1 | -19.8 | 4 | -49.8 | -20.2 | 4 | -50.2 | -2.1 | 2 | 7.9 | 12 |
17 | 野田 圭彦 | -98.5 | -24.9 | 4 | -54.9 | -6.0 | 3 | -16.0 | -17.6 | 3 | -27.6 | 19 |
18 | 濱田 翔 | -99.5 | -2.0 | 3 | -12.0 | -8.7 | 2 | 1.3 | -58.8 | 4 | -88.8 | 17 |
19 | 妃宮 しおん | -116.6 | -16.6 | 3 | -26.6 | -14.6 | 3 | -24.6 | -35.4 | 4 | -65.4 | 2 |
20 | 塩津 大 | -121.8 | -24.0 | 3 | -34.0 | -14.4 | 4 | -44.4 | -13.4 | 4 | -43.4 | 20 |
2次予選 関東②
順位 | 登録名 | ポイント | \",順位" | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊池 大輔 | 173.1 | 14.0 | 1 | 64.0 | 4.1 | 1 | 54.1 | 5.0 | 1 | 55.0 | 0.0 | ||
2 | 命 | 133.7 | 4.6 | 2 | 14.6 | 11.4 | 1 | 61.4 | 7.7 | 1 | 57.7 | 0.0 | ||
3 | 増村 一也 | 96.1 | 36.4 | 1 | 86.4 | 13.8 | 1 | 63.8 | -24.1 | 4 | -54.1 | 0.0 | ||
4 | 皆川 信之 | 93.4 | 5.8 | 1 | 55.8 | 5.3 | 1 | 55.3 | -7.7 | 3 | -17.7 | 0.0 | ||
5 | 平良 将太 | 79.5 | 6.8 | 2 | 16.8 | -3.5 | 2 | 6.5 | 6.2 | 1 | 56.2 | 0.0 | ||
6 | 麻生 ゆり | 73.8 | -3.3 | 2 | 6.7 | -11.3 | 3 | -21.3 | 38.4 | 1 | 88.4 | 0.0 | ||
7 | 清田 力夫 | 66.8 | 5.7 | 2 | 15.7 | -6.1 | 3 | -16.1 | 17.2 | 1 | 67.2 | 0.0 | ||
8 | コウ | 52.3 | 10.0 | 1 | 60.0 | -8.2 | 3 | -18.2 | 0.5 | 2 | 10.5 | 0.0 | ||
9 | 吉田 直樹 | 41.6 | -14.9 | 3.5 | -34.9 | 12.0 | 1 | 62.0 | 4.5 | 2 | 14.5 | 0.0 | ||
10 | ヨンス | 34.7 | -16.0 | 3 | -26.0 | 29.0 | 1 | 79.0 | -8.3 | 3 | -18.3 | 0.0 | ||
11 | 平井 湊 | 28.6 | -14.9 | 3.5 | -34.9 | -5.5 | 2 | 4.5 | 9.0 | 1 | 59.0 | 0.0 | ||
12 | 中月 裕子 | 27.2 | -23.5 | 4 | -53.5 | 10.4 | 2 | 20.4 | 10.3 | 1 | 60.3 | 0.0 | ||
13 | 崎村 あやか | 24.2 | -24.8 | 4 | -54.8 | 11.3 | 1 | 61.3 | 7.7 | 2 | 17.7 | 0.0 | ||
14 | 吉野 秋悟 | 16.5 | 10.5 | 1 | 60.5 | -15.5 | 4 | -45.5 | -8.5 | 2 | 1.5 | 0.0 | ||
15 | 原 玄徳 | 15.9 | -0.7 | 2 | 9.3 | -6.8 | 2 | 3.2 | -6.6 | 2 | 3.4 | 0.0 | ||
16 | 大塚 翼 | 9.1 | -29.9 | 4 | -59.9 | 10.3 | 1 | 60.3 | -1.3 | 2 | 8.7 | 0.0 | ||
17 | 久間 史郎 | 6.9 | 15.7 | 1 | 65.7 | -7.4 | 3 | -17.4 | -11.4 | 4 | -41.4 | 0.0 | ||
18 | 有沢 奈央 | -6.7 | 18.8 | 1 | 68.8 | -9.5 | 3 | -19.5 | -26.0 | 4 | -56.0 | 0.0 | ||
19 | 小林 雅 | -8.7 | -8.3 | 3 | -18.3 | -4.5 | 2 | 5.5 | -5.9 | 2 | 4.1 | 0.0 | ||
20 | 鹿 健太郎 | -29.0 | 11.8 | 1 | 61.8 | -31.9 | 4 | -61.9 | -18.9 | 3 | -28.9 | 0.0 | ||
21 | 夏芽 ひさこ | -30.7 | 1.5 | 2 | 11.5 | -10.3 | 3 | -20.3 | -11.9 | 3 | -21.9 | 0.0 | ||
22 | 尾田 裕大 | -38.8 | -3.8 | 3 | -13.8 | 0.4 | 3 | -9.6 | -5.4 | 3 | -15.4 | 0.0 | ||
23 | 板倉 浩一 | -46.3 | -20.6 | 3 | -30.6 | -7.3 | 2 | 2.7 | -8.4 | 3 | -18.4 | 0.0 | ||
24 | 鈴木 宏二郎 | -59.5 | -22.8 | 4 | -52.8 | 2.2 | 2 | 12.2 | -8.9 | 3 | -18.9 | 0.0 | ||
25 | 深田 章文 | -68.2 | -14.9 | 3 | -24.9 | -9.9 | 3 | -19.9 | -13.4 | 3 | -23.4 | 0.0 | ||
26 | 小早川 悠矢 | -77.0 | -11.5 | 3 | -21.5 | -33.6 | 4 | -63.6 | -1.9 | 2 | 8.1 | 0.0 | ||
27 | 小川 健人 | -82.2 | -0.4 | 2 | 9.6 | -13.7 | 4 | -43.7 | -18.1 | 4 | -48.1 | 0.0 | ||
28 | 野口 太郎 | -86.9 | -23.1 | 4 | -53.1 | 0.9 | 2 | 10.9 | -14.7 | 4 | -44.7 | 0.0 | ||
29 | 柳田 憲昭 | -119.5 | -9.0 | 3 | -19.0 | -19.1 | 4 | -49.1 | -21.4 | 4 | -51.4 | 0.0 | ||
30 | 飯塚 提樹 | -165.5 | -38.2 | 4 | -68.2 | -19.0 | 4 | -49.0 | -18.3 | 4 | -48.3 | 0.0 | ||
31 | たっつぁん | -187.6 | -21.9 | 4 | -51.9 | -31.6 | 4 | -61.6 | -44.1 | 4 | -74.1 | 0.0 | ||
黒子 | 33.2 | 0.9 | 2 | 10.9 | -16.4 | 4 | -46.4 | 18.7 | 1 | 68.7 | 0.0 |
1次予選 関東①
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稀木 深文 | 161.5 | 33.9 | 1 | 83.9 | 5.4 | 2 | 15.4 | 12.2 | 1 | 62.2 | 8 |
2 | 中西 正寛 | 139.0 | 24.5 | 1 | 74.5 | -10.9 | 2 | -0.9 | 15.4 | 1 | 65.4 | 5 |
3 | 吉田 航平 | 73.1 | -1.3 | 2 | 8.7 | -12.0 | 3 | -22.0 | 36.4 | 1 | 86.4 | 10 |
4 | 森嵜 翔 | 70.4 | -8.1 | 2 | 1.9 | 12.0 | 1 | 62.0 | -3.5 | 2 | 6.5 | 14 |
5 | 日當 ひな | 67.5 | -5.5 | 2 | 4.5 | 3.1 | 1 | 53.1 | -0.1 | 2 | 9.9 | 9 |
6 | 神威 | 52.2 | -16.2 | 4 | -46.2 | -1.5 | 3 | -11.5 | 59.9 | 1 | 109.9 | 1 |
7 | 剣崎 翔伍 | 33.2 | -8.0 | 2 | 2.0 | 3.5 | 1 | 53.5 | -12.3 | 3 | -22.3 | 3 |
8 | 清水 堅斗 | 30.0 | -18.7 | 4 | -48.7 | 17.3 | 1 | 67.3 | 1.4 | 2 | 11.4 | 11 |
9 | 海音 オルカ | 19.9 | 8.4 | 1 | 58.4 | 2.7 | 2 | 12.7 | -21.2 | 4 | -51.2 | 4 |
10 | 池間 大稀 | 14.9 | 34.4 | 1 | 84.4 | -17.1 | 4 | -47.1 | -12.4 | 3 | -22.4 | 6 |
11 | 黒渕 俊 | 1.7 | -37.5 | 4 | -67.5 | 1.0 | 2 | 11.0 | 8.2 | 1 | 58.2 | 15 |
12 | 高口 和之 | 1.2 | 2.5 | 1 | 52.5 | -22.6 | 4 | -52.6 | -8.7 | 2 | 1.3 | 7 |
13 | 高島 芽衣 | -3.7 | -8.4 | 3 | -18.4 | 20.4 | 1 | 70.4 | -25.7 | 4 | -55.7 | 13 |
14 | 田なべ もえ | -55.4 | -10.9 | 3 | -20.9 | -4.9 | 3 | -14.9 | -9.6 | 3 | -19.6 | 16 |
15 | 瀧田 佳紀 | -77.0 | -1.8 | 2 | 8.2 | -32.5 | 4 | -62.5 | -12.7 | 3 | -22.7 | 18 |
16 | 向井 勇希 | -92.1 | -19.8 | 4 | -49.8 | -20.2 | 4 | -50.2 | -2.1 | 2 | 7.9 | 12 |
17 | 野田 圭彦 | -98.5 | -24.9 | 4 | -54.9 | -6.0 | 3 | -16.0 | -17.6 | 3 | -27.6 | 19 |
18 | 濱田 翔 | -99.5 | -2.0 | 3 | -12.0 | -8.7 | 2 | 1.3 | -58.8 | 4 | -88.8 | 17 |
19 | 妃宮 しおん | -116.6 | -16.6 | 3 | -26.6 | -14.6 | 3 | -24.6 | -35.4 | 4 | -65.4 | 2 |
20 | 塩津 大 | -121.8 | -24.0 | 3 | -34.0 | -14.4 | 4 | -44.4 | -13.4 | 4 | -43.4 | 20 |
1次予選 関東②
順位 | 登録名 | ポイント | \",順位" | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊池 大輔 | 173.1 | 14.0 | 1 | 64.0 | 4.1 | 1 | 54.1 | 5.0 | 1 | 55.0 | 0.0 | ||
2 | 命 | 133.7 | 4.6 | 2 | 14.6 | 11.4 | 1 | 61.4 | 7.7 | 1 | 57.7 | 0.0 | ||
3 | 増村 一也 | 96.1 | 36.4 | 1 | 86.4 | 13.8 | 1 | 63.8 | -24.1 | 4 | -54.1 | 0.0 | ||
4 | 皆川 信之 | 93.4 | 5.8 | 1 | 55.8 | 5.3 | 1 | 55.3 | -7.7 | 3 | -17.7 | 0.0 | ||
5 | 平良 将太 | 79.5 | 6.8 | 2 | 16.8 | -3.5 | 2 | 6.5 | 6.2 | 1 | 56.2 | 0.0 | ||
6 | 麻生 ゆり | 73.8 | -3.3 | 2 | 6.7 | -11.3 | 3 | -21.3 | 38.4 | 1 | 88.4 | 0.0 | ||
7 | 清田 力夫 | 66.8 | 5.7 | 2 | 15.7 | -6.1 | 3 | -16.1 | 17.2 | 1 | 67.2 | 0.0 | ||
8 | コウ | 52.3 | 10.0 | 1 | 60.0 | -8.2 | 3 | -18.2 | 0.5 | 2 | 10.5 | 0.0 | ||
9 | 吉田 直樹 | 41.6 | -14.9 | 3.5 | -34.9 | 12.0 | 1 | 62.0 | 4.5 | 2 | 14.5 | 0.0 | ||
10 | ヨンス | 34.7 | -16.0 | 3 | -26.0 | 29.0 | 1 | 79.0 | -8.3 | 3 | -18.3 | 0.0 | ||
11 | 平井 湊 | 28.6 | -14.9 | 3.5 | -34.9 | -5.5 | 2 | 4.5 | 9.0 | 1 | 59.0 | 0.0 | ||
12 | 中月 裕子 | 27.2 | -23.5 | 4 | -53.5 | 10.4 | 2 | 20.4 | 10.3 | 1 | 60.3 | 0.0 | ||
13 | 崎村 あやか | 24.2 | -24.8 | 4 | -54.8 | 11.3 | 1 | 61.3 | 7.7 | 2 | 17.7 | 0.0 | ||
14 | 吉野 秋悟 | 16.5 | 10.5 | 1 | 60.5 | -15.5 | 4 | -45.5 | -8.5 | 2 | 1.5 | 0.0 | ||
15 | 原 玄徳 | 15.9 | -0.7 | 2 | 9.3 | -6.8 | 2 | 3.2 | -6.6 | 2 | 3.4 | 0.0 | ||
16 | 大塚 翼 | 9.1 | -29.9 | 4 | -59.9 | 10.3 | 1 | 60.3 | -1.3 | 2 | 8.7 | 0.0 | ||
17 | 久間 史郎 | 6.9 | 15.7 | 1 | 65.7 | -7.4 | 3 | -17.4 | -11.4 | 4 | -41.4 | 0.0 | ||
18 | 有沢 奈央 | -6.7 | 18.8 | 1 | 68.8 | -9.5 | 3 | -19.5 | -26.0 | 4 | -56.0 | 0.0 | ||
19 | 小林 雅 | -8.7 | -8.3 | 3 | -18.3 | -4.5 | 2 | 5.5 | -5.9 | 2 | 4.1 | 0.0 | ||
20 | 鹿 健太郎 | -29.0 | 11.8 | 1 | 61.8 | -31.9 | 4 | -61.9 | -18.9 | 3 | -28.9 | 0.0 | ||
21 | 夏芽 ひさこ | -30.7 | 1.5 | 2 | 11.5 | -10.3 | 3 | -20.3 | -11.9 | 3 | -21.9 | 0.0 | ||
22 | 尾田 裕大 | -38.8 | -3.8 | 3 | -13.8 | 0.4 | 3 | -9.6 | -5.4 | 3 | -15.4 | 0.0 | ||
23 | 板倉 浩一 | -46.3 | -20.6 | 3 | -30.6 | -7.3 | 2 | 2.7 | -8.4 | 3 | -18.4 | 0.0 | ||
24 | 鈴木 宏二郎 | -59.5 | -22.8 | 4 | -52.8 | 2.2 | 2 | 12.2 | -8.9 | 3 | -18.9 | 0.0 | ||
25 | 深田 章文 | -68.2 | -14.9 | 3 | -24.9 | -9.9 | 3 | -19.9 | -13.4 | 3 | -23.4 | 0.0 | ||
26 | 小早川 悠矢 | -77.0 | -11.5 | 3 | -21.5 | -33.6 | 4 | -63.6 | -1.9 | 2 | 8.1 | 0.0 | ||
27 | 小川 健人 | -82.2 | -0.4 | 2 | 9.6 | -13.7 | 4 | -43.7 | -18.1 | 4 | -48.1 | 0.0 | ||
28 | 野口 太郎 | -86.9 | -23.1 | 4 | -53.1 | 0.9 | 2 | 10.9 | -14.7 | 4 | -44.7 | 0.0 | ||
29 | 柳田 憲昭 | -119.5 | -9.0 | 3 | -19.0 | -19.1 | 4 | -49.1 | -21.4 | 4 | -51.4 | 0.0 | ||
30 | 飯塚 提樹 | -165.5 | -38.2 | 4 | -68.2 | -19.0 | 4 | -49.0 | -18.3 | 4 | -48.3 | 0.0 | ||
31 | たっつぁん | -187.6 | -21.9 | 4 | -51.9 | -31.6 | 4 | -61.6 | -44.1 | 4 | -74.1 | 0.0 | ||
黒子 | 33.2 | 0.9 | 2 | 10.9 | -16.4 | 4 | -46.4 | 18.7 | 1 | 68.7 | 0.0 |
1次予選 関東③
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北澤 迅斗 | 207.2 | 27.9 | 1 | 77.9 | 18.6 | 1 | 68.6 | 10.7 | 1 | 60.7 | 0.0 | ||
2 | 髙橋 貴美男 | 128.3 | 11.2 | 1 | 61.2 | 4.2 | 1 | 54.2 | 2.9 | 2 | 12.9 | 0.0 | ||
3 | 西澤 慧音 | 115.9 | 4.6 | 2 | 14.6 | 4.1 | 1 | 54.1 | -2.8 | 1 | 47.2 | 0.0 | ||
4 | 大野 史也 | 105.8 | 6.2 | 1 | 56.2 | 14.0 | 1 | 64.0 | -4.4 | 3 | -14.4 | 0.0 | ||
5 | 石原 厳 | 70.2 | 28.2 | 1 | 78.2 | 12.7 | 2 | 22.7 | -20.7 | 3 | -30.7 | 0.0 | ||
6 | 土居 哲志 | 67.6 | 1.9 | 3 | -8.1 | 6.4 | 2 | 16.4 | 9.3 | 1 | 59.3 | 0.0 | ||
7 | 伊勢 高博 | 63.9 | -0.8 | 2 | 9.2 | 19.8 | 1 | 69.8 | -5.1 | 3 | -15.1 | 0.0 | ||
8 | 目黒 めぐみ | 59.6 | -0.9 | 2 | 9.1 | 20.5 | 1 | 70.5 | -10.0 | 3 | -20.0 | 0.0 | ||
9 | 神埜 美冬 | 57.1 | 56.0 | 1 | 106.0 | -0.4 | 2 | 9.6 | -28.5 | 4 | -58.5 | 0.0 | ||
10 | 櫛引 正洋 | 42.0 | -25.0 | 2.5 | -25.0 | -4.4 | 2 | 5.6 | 11.4 | 1 | 61.4 | 0.0 | ||
11 | 松島 悠祐 | 39.6 | 4.1 | 1 | 54.1 | -11.3 | 3 | -21.3 | -3.2 | 2 | 6.8 | 0.0 | ||
12 | 松尾 祐槻 | 34.3 | -8.0 | 3 | -18.0 | 16.9 | 1 | 66.9 | -4.6 | 3 | -14.6 | 0.0 | ||
13 | 鶴田 輝 | 32.2 | 3.1 | 2 | 13.1 | -7.8 | 2 | 2.2 | 6.9 | 2 | 16.9 | 0.0 | ||
14 | 神田 大行 | 28.1 | -5.2 | 2 | 4.8 | 7.5 | 2 | 17.5 | -4.2 | 2 | 5.8 | 0.0 | ||
15 | 星乃 あす | 14.0 | 6.7 | 2 | 16.7 | -11.9 | 3 | -21.9 | 9.2 | 2 | 19.2 | 0.0 | ||
16 | 斉藤 哲陽 | 14.0 | 37.8 | 1.0 | 87.8 | -5.9 | 3 | -15.9 | -27.9 | 4 | -57.9 | 0.0 | ||
17 | 田澤 純 | 11.0 | -3.9 | 2 | 6.1 | -36.7 | 4 | -66.7 | 21.6 | 1 | 71.6 | 0.0 | ||
18 | のへ 和也 | 4.8 | -29.1 | 4 | -59.1 | 2.4 | 2 | 12.4 | 1.5 | 1 | 51.5 | 0.0 | ||
19 | 君島 千景 | -22.4 | -36.9 | 4 | -66.9 | 11.2 | 1 | 61.2 | -6.7 | 3 | -16.7 | 0.0 | ||
20 | 長沼 圭一 | -22.6 | -25.0 | 2.5 | -25.0 | -39.3 | 4 | -69.3 | 21.7 | 1 | 71.7 | 0.0 | ||
21 | 若林 貴志 | -29.0 | -8.6 | 3 | -18.6 | -6.7 | 3 | -16.7 | -3.7 | 2 | 6.3 | 0.0 | ||
22 | 渡邉 眞斗 | -30.4 | -27.6 | 3 | -37.6 | 15.7 | 2 | 25.7 | -8.5 | 3 | -18.5 | 0.0 | ||
23 | 多良間 琉星 | -32.5 | 16.3 | 1 | 66.3 | -32.4 | 4 | -62.4 | -26.4 | 3 | -36.4 | 0.0 | ||
24 | 森 拓之 | -38.9 | -17.0 | 4 | -47.0 | -20.1 | 4 | -50.1 | 8.2 | 1 | 58.2 | 0.0 | ||
25 | 中島 直矢 | -66.2 | -12.4 | 4 | -42.4 | -23.2 | 4 | -53.2 | 19.4 | 2 | 29.4 | 0.0 | ||
26 | あばだんご | -95.5 | -20.7 | 3 | -30.7 | -3.3 | 3 | -13.3 | -21.5 | 4 | -51.5 | 0.0 | ||
27 | 種谷 望 | -101.7 | -26.6 | 4 | -56.6 | -21.3 | 4 | -51.3 | -3.8 | 2 | 6.2 | 0.0 | ||
28 | 新地 翔矢 | -114.7 | -6.9 | 3.0 | -16.9 | -17.9 | 4 | -47.9 | -19.9 | 4 | -49.9 | 0.0 | ||
29 | ゼンツ 安田 | -119.1 | -10.3 | 3 | -20.3 | -30.9 | 4 | -60.9 | -7.9 | 4 | -37.9 | 0.0 | ||
30 | 塩島 康平 | -124.1 | -26.0 | 4 | -56.0 | -18.9 | 3 | -28.9 | -9.2 | 4 | -39.2 | 0.0 | ||
31 | 伊藤 智広 | -141.1 | -28.6 | 4 | -58.6 | -13.3 | 3 | -23.3 | -29.2 | 4 | -59.2 | 0.0 | ||
32 | 新田 和哉 | -157.4 | -44.5 | 4 | -74.5 | -8.3 | 3 | -18.3 | -34.6 | 4 | -64.6 | 0.0 | ||
大塚 裕喜 | --- | |||||||||||||
石原 厳 |
1次予選 関東④
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 當眞 脩平 | 138.0 | 39.0 | 1 | 89.0 | -7.4 | 2 | 2.6 | -3.6 | 1 | 46.4 | 0.0 | ||
2 | 神火燐 | 115.7 | -10.6 | 3 | -20.6 | 27.5 | 1 | 77.5 | 8.8 | 1 | 58.8 | 0.0 | ||
3 | のだ ななこ | 104.8 | 16.5 | 1 | 66.5 | 10.8 | 1 | 60.8 | -12.5 | 3 | -22.5 | 0.0 | ||
4 | 白石 温郎 | 83.8 | 12.3 | 1 | 62.3 | -20.3 | 3 | -30.3 | 1.8 | 1 | 51.8 | 0.0 | ||
5 | 川又 聖也 | 70.8 | 25.2 | 1.0 | 75.2 | -23.6 | 4 | -53.6 | -0.8 | 1 | 49.2 | 0.0 | ||
6 | はじめ | 56.8 | -0.1 | 1 | 49.9 | 9.5 | 1 | 59.5 | -22.6 | 4 | -52.6 | 0.0 | ||
7 | 大友 京介 | 56.7 | -3.8 | 3 | -13.8 | 4.0 | 2 | 14.0 | 6.5 | 1 | 56.5 | 0.0 | ||
8 | 市岡 高 | 46.0 | 8.1 | 1 | 58.1 | -2.9 | 2 | 7.1 | -9.2 | 3 | -19.2 | 0.0 | ||
9 | 張替 りさ | 43.7 | -38.7 | 4 | -68.7 | 44.0 | 1 | 94.0 | 8.4 | 2 | 18.4 | 0.0 | ||
10 | 加藤 利奈 | 39.5 | 27.5 | 1 | 77.5 | -4.1 | 3 | -14.1 | -13.9 | 3 | -23.9 | 0.0 | ||
11 | たきりょう | 35.2 | 6.0 | 2 | 16.0 | 2.4 | 2 | 12.4 | -3.2 | 2 | 6.8 | 0.0 | ||
12 | 笹木 かずあき | 30.5 | -4.0 | 2 | 6.0 | 4.6 | 2 | 14.6 | -0.1 | 2 | 9.9 | 0.0 | ||
13 | 進藤 泰志 | 23.2 | -10.8 | 3 | -20.8 | 13.2 | 1 | 63.2 | -9.2 | 3 | -19.2 | 0.0 | ||
14 | 天津 みろう | 20.0 | 2.6 | 1 | 52.6 | -7.7 | 3 | -17.7 | -4.9 | 3 | -14.9 | 0.0 | ||
15 | 佐藤 聖也 | 19.6 | -3.0 | 2 | 7.0 | -22.4 | 4 | -52.4 | 15.0 | 1 | 65.0 | 0.0 | ||
16 | 山田 大輔 | 15.7 | -5.0 | 2 | 5.0 | 7.2 | 1 | 57.2 | -16.5 | 4 | -46.5 | 0.0 | ||
17 | 根岸 菜摘 | 15.0 | -11.3 | 3 | -21.3 | -16.4 | 3 | -26.4 | 12.7 | 1 | 62.7 | 0.0 | ||
18 | 寺尾 創一 | 11.4 | -15.5 | 2 | -5.5 | 10.6 | 1 | 60.6 | -13.7 | 4 | -43.7 | 0.0 | ||
19 | よしむら | -14.0 | 6.7 | 1 | 56.7 | -12.5 | 3 | -22.5 | -18.2 | 4 | -48.2 | 0.0 | ||
20 | 安住 太一 | -17.6 | -17.7 | 4 | -47.7 | 3.8 | 2 | 13.8 | 6.3 | 2 | 16.3 | 0.0 | ||
21 | メンサン 明智 | -20.3 | -10.4 | 4 | -40.4 | 6.5 | 1 | 56.5 | -6.4 | 4 | -36.4 | 0.0 | ||
22 | 内藤 幸子 | -21.5 | -9.0 | 4 | -39.0 | -20.0 | 4 | -50.0 | 17.5 | 1 | 67.5 | 0.0 | ||
23 | 盛光 タクト | -28.5 | -2.4 | 2 | 7.6 | -11.2 | 3 | -21.2 | -4.9 | 3 | -14.9 | 0.0 | ||
24 | 獅子丸 ちあき | -31.2 | -22.0 | 4 | -52.0 | 8.4 | 2 | 18.4 | -7.6 | 2 | 2.4 | 0.0 | ||
25 | 宮本 一輝 | -34.9 | -3.3 | 2 | 6.7 | -17.7 | 3 | -27.7 | -3.9 | 3 | -13.9 | 0.0 | ||
26 | 真白 祐介 | -38.5 | -21.5 | 3 | -31.5 | -6.3 | 3 | -16.3 | -0.7 | 2 | 9.3 | 0.0 | ||
