第4回 fuzzカップ

決勝戦

ベスト8

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1小川 裕之61.5-2.9 2 7.1 4.4 1 54.4
2市井 悠太0.2-3.3 3 -13.3 3.5 2 13.5
3二見 大輔-3.43.3 1 53.3 -26.7 4 -56.7
4石井 伸史-58.3-17.1 4 -47.1 -1.2 3 -11.2
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1田口 淳之介57.3-5.6 3 -15.6 22.9 1 72.9
2渋川 難波36.240.2 1 90.2 -24.0 4 -54.0
3浅井 堂岐22.64.0 2 14.0 -1.4 2 8.6
4みあ-116.1-58.6 4 -88.6 -17.5 3 -27.5

ベスト16

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1浅井 堂岐61.42.1 1 52.1 -0.7 2 9.3
2市井 悠太38.6-6.6 3 -16.6 5.2 1 55.2
3箭内 健次郎-14.6-4.6 2 5.4 -10.0 3 -20.0
4田内 翼-85.4-10.9 4 -40.9 -14.5 4 -44.5
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1小川 裕之9.511.5 1 61.5 -22.0 4 -52.0
2田口 淳之介8.13.4 3 -6.6 4.7 2 14.7
3安藤 弘樹-8.510.3 2 20.3 -18.8 3 -28.8
4つばき-9.1-45.2 4 -75.2 16.1 1 66.1
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1渋川 難波84.2-2.6 2 7.4 26.8 1 76.8
2二見 大輔53.628.2 1 78.2 -14.6 3 -24.6
3椿 彩奈-18.4-8.5 3 -18.5 -9.9 2 0.1
4仲林 圭-119.4-37.1 4 -67.1 -22.3 4 -52.3
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1石井 伸史56.4-13.5 3 -23.5 29.9 1 79.9
2みあ44.68.4 1 58.4 -3.8 3 -13.8
3サヴェ 松田-26.4-14.8 4 -44.8 8.4 2 18.4
4小野 たま-74.6-0.1 2 9.9 -54.5 4 -84.5

ベスト32

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1市井 悠太44.25.5 1 55.5 -1.3 3 -11.3
2つばき32.9-13.0 3 -23.0 5.9 1 55.9
3逢川 恵夢27.23.9 2 13.9 3.3 2 13.3
4須田 良規-104.3-16.4 4 -46.4 -27.9 4 -57.9
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1椿 彩奈45.912.0 1 62.0 -6.1 3 -16.1
2サヴェ 松田34.5-13.3 3 -23.3 7.8 1 57.8
3白石 温郎-31.110.2 2 20.2 -21.3 4 -51.3
4武中 進-49.3-28.9 4 -58.9 -0.4 2 9.6
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1浅井 堂岐137.324.8 1 74.8 12.5 1 62.5
2田口 淳之介29.815.0 2 25.0 -5.2 2 4.8
3中月 裕子-51.2-23.6 3 -33.6 -7.6 3 -17.6
4鈴木 ケンタ-115.9-36.2 4 -66.2 -19.7 4 -49.7
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1仲林 圭32.210.8 1 60.8 -18.6 3 -28.6
2小野 たま16.8-30.1 4 -60.1 26.9 1 76.9
3佐治 敏哲-14.8-10.2 3 -20.2 -4.6 2 5.4
4吉田 知弘-34.29.5 2 19.5 -23.7 4 -53.7
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1小川 裕之8610.0 2 20.0 16.0 1 66.0
2箭内 健次郎4517.3 1 67.3 -12.3 3 -22.3
3Rob-59.8-34.6 4 -64.6 -5.2 2 4.8
4綱川 隆晃-71.2-12.7 3 -22.7 -18.5 4 -48.5
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1石井 伸史80.44.6 2 14.6 15.8 1 65.8
2渋川 難波17.719.4 1 69.4 -21.7 4 -51.7
3澄川 なゆ-34.8-5.7 3 -15.7 -9.1 3 -19.1
4畠 弥峰-63.3-38.3 4 -68.3 -5.0 2 5.0
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1田内 翼46.718.2 1 68.2 -11.5 3 -21.5
2黒子14.1-22.4 4 -52.4 16.5 1 66.5
3松尾 祐槻-18.3-9.1 3 -19.1 -9.2 2 0.8
4ヨンス-42.5-6.7 2 3.3 -15.8 4 -45.8
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1みあ60.36.0 1 56.0 -5.7 2 4.3
2二見 大輔57.9-10.0 3 -20.0 27.9 1 77.9
3愛内 よしえ-15.3-1.4 2 8.6 -13.9 3 -23.9
4中島 由矩-102.9-14.6 4 -44.6 -28.3 4 -58.3

本選 ベスト64

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1須田 良規64.6-10.5 2 -0.5 15.1 1 65.1
2白石 温郎42.938.9 1 88.9 -16.0 4 -46.0
3柳田 憲昭-19.6-12.4 3 -22.4 -7.2 2 2.8
4堀 慎吾-87.9-36.0 4 -66.0 -11.9 3 -21.9
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1中月 裕子66.410.7 1 60.7 -4.3 2 5.7
2吉田 知弘-0.4-22.0 4 -52.0 1.6 1 51.6
3柚花 ゆうり-5.41.2 2 11.2 -6.6 3 -16.6
4下石 戟-60.6-9.9 3 -19.9 -10.7 4 -40.7
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1小川 裕之69.615.8 1 65.8 -6.2 2 3.8
2石井 伸史18.9-13.6 4 -43.6 12.5 1 62.5
3矢島 亨-39.6-13.4 3 -23.4 -6.2 3 -16.2
4石川 和男-48.9-8.8 2 1.2 -20.1 4 -50.1
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1田内 翼78.61.3 2 11.3 17.3 1 67.3
2中島 由矩38.34.1 1 54.1 -5.8 3 -15.8
3平良 将太8.7-2.7 3 -12.7 11.4 2 21.4
4大塚 翼-125.6-22.7 4 -52.7 -42.9 4 -72.9
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1武中 進55.9-9.6 3 -19.6 25.5 1 75.5
2逢川 恵夢3217.3 1 67.3 -25.3 3 -35.3
3阿賀 寿直17.9-9.5 2 0.5 7.4 2 17.4
4小林 泰規-105.8-18.2 4 -48.2 -27.6 4 -57.6
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1佐治 敏哲21-3.0 2 7.0 4.0 2 14.0
2田口 淳之介18.219.6 1 69.6 -21.4 4 -51.4
3五反地 清一郎16.2-19.5 4 -49.5 15.7 1 65.7
4大川 冬馬-55.4-17.1 3 -27.1 -18.3 3 -28.3
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1畠 弥峰47.414.9 1 64.9 -7.5 3 -17.5
2Rob15.4-12.2 4 -42.2 7.6 1 57.6
3佐月 麻理子-16-11.9 3 -21.9 -4.1 2 5.9
4松本 吉弘-46.8-10.8 2 -0.8 -16.0 4 -46.0
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1みあ41.618.8 1 68.8 -17.2 3 -27.2
2ヨンス41.3-17.6 3 -27.6 18.9 1 68.9
3水崎 ともみ-39.5-29.6 4 -59.6 10.1 2 20.1
4濱田 翔-43.48.4 2 18.4 -31.8 4 -61.8
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1市井 悠太119.45.8 1 55.8 13.6 1 63.6
2椿 彩奈-9.7-4.9 2 5.1 -4.8 3 -14.8
3松嶋 桃-33.9-15.9 4 -45.9 2.0 2 12.0
4夏目 ひかり-75.8-5.0 3 -15.0 -30.8 4 -60.8
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1鈴木 ケンタ63.20.9 2 10.9 2.3 1 52.3
2小野 たま23.215.1 1 65.1 -11.9 4 -41.9
3飯田 雅貴-42.9-19.2 4 -49.2 -3.7 2 6.3
4日當 ひな-43.5-16.8 3 -26.8 -6.7 3 -16.7
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1箭内 健次郎67.51.2 2 11.2 6.3 1 56.3
2渋川 難波469.4 1 59.4 -3.4 3 -13.4
3中西 正寛-2.6-0.9 3 -10.9 -1.7 2 8.3
4石田 綾音-110.9-29.7 4 -59.7 -21.2 4 -51.2
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1松尾 祐槻54.4-7.7 2 2.3 2.1 1 52.1
2愛内 よしえ22.512.6 1 62.6 -10.1 4 -40.1
3角谷 ヨウスケ-12.3-9.3 3 -19.3 -3.0 2 7.0
4金 太賢-64.6-15.6 4 -45.6 -9.0 3 -19.0
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1綱川 隆晃62.723.0 1 73.0 -0.3 3 -10.3
2澄川 なゆ37.7-7.4 3 -17.4 5.1 1 55.1
3伊藤 智広-40.28.4 2 18.4 -28.6 4 -58.6
4三浦 ももこ-60.2-44.0 4 -74.0 3.8 2 13.8

関西 ベスト64

3回戦トーナメント、各卓上位2名が関西ベスト32へ進出

順位
氏名
トータル
1回戦
2回戦
3回戦
1つばき72.8 54.5 9.7 8.6
2サヴェ松田22.5 11.9 -47.8 58.4
3奈良 篤志-16.1 -17.2 52.4 -51.3
4高橋 孝征-79.2 -49.2 -14.3 -15.7

本戦 ベスト128

2回戦トーナメント、各卓上位2名が本戦ベスト64へ進出

本戦A

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1小川 裕之58-8.8 3 -18.8 26.8 1 76.8
2平良 将太-1.517.3 1 67.3 -38.8 4 -68.8
3市村 泰蔵-12.91.5 2 11.5 -14.4 3 -24.4
4江崎 文郎-43.6-30.0 4 -60.0 6.4 2 16.4
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1小林 泰規118.16.6 1 56.6 11.5 1 61.5
2大川 冬馬14.71.3 2 11.3 -6.6 2 3.4
3小池 ハヤト-65.3-15.0 4 -45.0 -10.3 3 -20.3
4尾田 裕大-67.5-12.9 3 -22.9 -14.6 4 -44.6
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1畠 弥峰90.11.6 2 11.6 28.5 1 78.5
2濱田 翔3314.4 1 64.4 -21.4 3 -31.4
3丹 雄飛-54.9-31.4 4 -61.4 -3.5 2 6.5
4橘 あづさ-68.2-4.6 3 -14.6 -23.6 4 -53.6
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1夏目 ひかり26.5-9.7 4 -39.7 16.2 1 66.2
2小野 遼介21.73.4 1 53.4 -21.7 3 -31.7
3冨本 智美2.4-7.1 3 -17.1 9.5 2 19.5
4田澤 純-50.5-6.6 2 3.4 -23.9 4 -53.9
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1中西 正寛66.3-5.8 2 4.2 12.1 1 62.1
2鈴木 ケンタ29.36.7 1 56.7 -17.4 3 -27.4
3菊地 俊介-28.3-12.0 4 -42.0 3.7 2 13.7
4森嵜 翔-67.3-8.9 3 -18.9 -18.4 4 -48.4

本戦B

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1澄川 なゆ58.5-8.4 2 1.6 6.9 1 56.9
2白石 温郎32.96.8 1 56.8 -13.9 3 -23.9
3真田 槐-2.9-8.5 3 -18.5 5.6 2 15.6
4水瀬 千尋-88.5-9.9 4 -39.9 -18.6 4 -48.6
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1吉田 知弘43.510.8 1 60.8 -7.3 3 -17.3
2石井 伸史307.5 2 17.5 2.5 2 12.5
3尻無濱 航-1.5-26.8 4 -56.8 5.3 1 55.3
4鈴木 麻美-72-11.5 3 -21.5 -20.5 4 -50.5
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1中島 由矩122.316.8 1 66.8 5.5 1 55.5
2武中 進-11.7-7.8 3 -17.8 -3.9 2 6.1
3のへ 和也-37.9-1.7 2 8.3 -16.2 4 -46.2
4吉田 航平-72.7-27.3 4 -57.3 -5.4 3 -15.4

本戦C

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1水瀬 夏海-117.2-5.1 3 -15.1 -36.6 4 -66.6
2Rob87.310.5 1 60.5 26.1 1 76.1
3茨城 啓太7-3.1 2 6.9 -21.4 3 -31.4
4五反地 清一郎22.9-22.3 4 -52.3 11.9 2 21.9
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1ヨンス116.66.1 1 56.1 10.5 1 60.5
2市井 悠太2.8-6.2 3 -16.2 9.0 2 19.0
3北澤 迅斗-6.4-4.8 2 5.2 -1.6 3 -11.6
4稀木 深文-113-15.1 4 -45.1 -37.9 4 -67.9
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1のだ ななこ-49.3-21.7 3 -31.7 -7.6 3 -17.6
2日當 ひな138.333.7 1 83.7 4.6 1 54.6
3中島 直矢-46.3-24.7 4 -54.7 -1.6 2 8.4
4箭内 健次郎-42.7-7.3 2 2.7 -15.4 4 -45.4
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1宮崎 和樹-97.8-21.6 3 -31.6 -36.2 4 -66.2
2伊藤 智広0.2-11.7 2 -1.7 -8.1 2 1.9
3妃宮 詩音-102.6-35.9 4 -65.9 -26.7 3 -36.7
4松尾 祐槻200.249.2 1 99.2 51.0 1 101.0

本戦D

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1須田 良規49.713.3 1 63.3 -3.6 3 -13.6
2下石 戟29.5-11.9 3 -21.9 1.4 1 51.4
3長澤 茉里奈25.25.9 2 15.9 -0.7 2 9.3
4御崎 千結-104.4-27.3 4 -57.3 -17.1 4 -47.1
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1石川 和男47.4-11.4 3 -21.4 18.8 1 68.8
2田内 翼21.3-3.6 2 6.4 4.9 2 14.9
3田なべ もえ9.415.9 1 65.9 -26.5 4 -56.5
4尾田 裕大-78.1-20.9 4 -50.9 -17.2 3 -27.2
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1阿賀 寿直89.25.1 2 15.1 24.1 1 74.1
2田口 淳之介47.48.1 1 58.1 -0.7 3 -10.7
3成海 有紗-10.4-12.4 3 -22.4 2.0 2 12.0
4棚澤 龍昇-126.2-20.8 4 -50.8 -45.4 4 -75.4
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1佐月 麻理子67.00.1 2 10.1 6.9 1 56.9
2みあ60.026.5 1 76.5 -6.5 3 -16.5
3富永 修-50.7-32.3 4 -62.3 1.6 2 11.6
4岩間 琢朗-76.3-14.3 3 -24.3 -22.0 4 -52.0
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1椿 彩奈65.528.0 1 78.0 -2.5 3 -12.5
2角谷 ヨウスケ57.4-11.5 2 -1.5 8.9 1 58.9
3皆実 絢音-39.9-21.0 4 -51.0 1.1 2 11.1
4はじめ-83-15.5 3 -25.5 -27.5 4 -57.5
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1石川 和男47.4-11.4 3 -21.4 18.8 1 68.8
2田内 翼21.3-3.6 2 6.4 4.9 2 14.9
3田なべ もえ9.415.9 1 65.9 -26.5 4 -56.5
4尾田 裕大-78.1-20.9 4 -50.9 -17.2 3 -27.2
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1石田 綾音51.916.2 1 66.2 -4.3 3 -14.3
2金 太賢6.1-22.2 4 -52.2 8.3 1 58.3
3水谷 葵-9.9-15.4 3 -25.4 5.5 2 15.5
4ようへい-48.11.4 2 11.4 -29.5 4 -59.5
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1綱川 隆晃61.210.1 1 60.1 -8.9 2 1.1
2大塚 翼12.6-20.4 4 -50.4 13.0 1 63.0
3豊後 葵-1.47.8 2 17.8 -9.2 3 -19.2
4篠原 冴美-72.4-17.5 3 -27.5 -14.9 4 -44.9
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1愛内 よしえ75.24.7 2 14.7 10.5 1 60.5
2三浦 ももこ4.29.3 1 59.3 -25.1 4 -55.1
3大浜 岳-0.7-2.4 3 -12.4 1.7 2 11.7
4木原 浩一-78.7-31.6 4 -61.6 -7.1 3 -17.1

関西 ベスト128

3回戦トーナメント、各卓上位2名が関西ベスト64へ進出

順位
氏名
トータル
1回戦
2回戦
3回戦
1奈良 篤志22.1 8.6 -48.8 62.3
2高橋 孝征9.4 -17.8 14.4 12.8
3山本 司-11.1 66.2 -20.5 -56.8
4小南 昌平-20.4 -57.0 54.9 -18.3
順位
氏名
トータル
1回戦
2回戦
3回戦
1つばき69.8 7.0 2.6 60.2
2サヴェ松田45.4 57.7 -22.1 9.8
3鳥井 ゆう-34.5 -43.9 64.9 -55.5
4サイコロ太郎-80.7 -20.8 -45.4 -14.5

予選

2次予選

2回戦トーナメント、各卓上位2名が本戦Aへ進出

2次予選A

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1小林 泰規44.1-12.8 3 -22.8 16.9 1 66.9
2橘 あづさ23.42.5 2 12.5 0.9 2 10.9
3水口 美香0.27.5 1 57.5 -27.3 4 -57.3
4富山 貴記-67.7-17.2 4 -47.2 -10.5 3 -20.5
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1田澤 純75.316.9 1 66.9 -1.6 2 8.4
2中西 正寛58.5-1.5 2 8.5 0.0 1 50.0
3中川 美優-42.8-14.3 3 -24.3 -8.5 3 -18.5
4松田 麻矢-91-21.1 4 -51.1 -9.9 4 -39.9
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1市村 泰蔵72.7-4.4 2 5.6 17.1 1 67.1
2尾田 裕大43.18.2 1 58.2 -5.1 3 -15.1
3加藤 利奈-14.1-11.2 3 -21.2 -2.9 2 7.1
4張替 雅人-101.7-12.6 4 -42.6 -29.1 4 -59.1
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1丹 雄飛37.36.1 1 56.1 -8.8 3 -18.8
2冨本 智美19.61.4 2 11.4 -1.8 2 8.2
3黄河 のん5.9-15.1 4 -45.1 1 1 51.0
4鈴木 宏二郎-62.8-12.4 3 -22.4 -10.4 4 -40.4
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1菊地 俊介66.3-3.1 2 6.9 9.4 1 59.4
2平良 将太19.9-12.5 1 37.5 -7.6 3 -17.6
3須藤 健太-43.8-19.4 4 -49.4 -4.4 2 5.6
4山本 亜衣-62.4-5.0 3 -15.0 -17.4 4 -47.4
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1大川 冬馬84.84.6 2 14.6 20.2 1 70.2
2濱田 翔77.36.5 1 56.5 10.8 2 20.8
3蔵 美里-40.6-1.1 3 -11.1 -19.5 3 -29.5
4皆川 信之-121.5-30.0 4 -60.0 -31.5 4 -61.5

2次予選B

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1尻無濱 航18.22.7 2 12.7 -4.5 2 5.5
2武中 進1714.1 1 64.1 -17.1 4 -47.1
3根岸 菜摘9-21.5 4 -51.5 10.5 1 60.5
4張替 りさ-44.2-15.3 3 -25.3 -8.9 3 -18.9
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1水瀬 千尋75.612.2 2 22.2 3.4 1 53.4
2石井 伸史75.418.4 1 68.4 -3.0 2 7.0
3麻生 ゆり-71.6-20.9 3 -30.9 -10.7 4 -40.7
4会田 日和-79.4-29.7 4 -59.7 -9.7 3 -19.7
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1中島 由矩82.710.3 2 20.3 12.4 1 62.4
2白石 温郎29.828.6 1 78.6 -18.8 4 -48.8
3矢島 学-52-23.9 3 -33.9 -8.1 3 -18.1
4黒渕 俊-60.5-35.0 4 -65.0 -5.5 2 4.5
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1鈴木 麻美120.17.1 1 57.1 13.0 1 63.0
2のへ 和也15.10.0 2 10.0 -4.9 2 5.1
3坪川 義昭-64.3-5.1 3 -15.1 -19.2 4 -49.2
4荒木 かず-70.9-22.0 4 -52.0 -8.9 3 -18.9

2次予選C

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1Rob49.69.6 1 59.6 0.0 3 -10.0
2市井 悠太38.6-8.8 3 -18.8 7.4 1 57.4
3村上 世成14.1-8.1 2 1.9 2.2 2 12.2
4陽南 まこ-102.3-12.7 4 -42.7 -29.6 4 -59.6
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1日當 ひな48.111.8 1 61.8 -3.7 3 -13.7
2伊藤 智広18.9-20.6 4 -50.6 19.5 1 69.5
3川野辺 祐一2-15.4 3 -25.4 17.4 2 27.4
4たっつぁん-694.2 2 14.2 -53.2 4 -83.2
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1北澤 迅斗33.3-12.3 3 -22.3 5.6 1 55.6
2茨城 啓太12.3-11.0 2 -1.0 3.3 2 13.3
3のだ ななこ6.716.8 1 66.8 -30.1 4 -60.1
4平井 湊-52.3-13.5 4 -43.5 1.2 3 -8.8
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1妃宮 詩音74.415.4 1 65.4 -1.0 2 9.0
2中島 直矢30-9.3 3 -19.3 -0.7 1 49.3
3与那城 葵-12.2-3.5 2 6.5 -8.7 3 -18.7
4吉田 基成-92.2-22.6 4 -52.6 -9.6 4 -39.6
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1稀木 深文51.4-10.2 2 -0.2 1.6 1 51.6
2五反地 清一郎50.317.4 1 67.4 -7.1 3 -17.1
3宍戸 涼-37.4-17.2 4 -47.2 -0.2 2 9.8
4塩津 大-64.3-10.0 3 -20.0 -14.3 4 -44.3
順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1松尾 祐槻136.610.5 1 60.5 26.1 1 76.1
2箭内 健次郎-24.5-3.1 2 6.9 -21.4 3 -31.4
3松田 たけひろ-30.4-22.3 4 -52.3 11.9 2 21.9
4高口 和之-81.7-5.1 3 -15.1 -36.6 4 -66.6

1次予選

全3回戦、上位14名が2次予選へ進出

1次予選A

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1富山 貴記211.0 20.4 170.4 18.1 168.1 22.5 172.5
2中西 正寛166.4 7.8 217.8 29.7 179.7 18.9 168.9
3加藤 利奈121.7 17.5 167.5 25.0 175.0 -10.8 3-20.8
4鈴木 宏二郎120.1 9.7 159.7 -13.3 2-3.3 13.7 163.7
5須藤 健太110.1 33.8 183.8 3.4 213.4 2.9 212.9
6大川 冬馬105.6 -7.0 3-17.0 9.9 159.9 12.7 162.7
7野口 太郎96.0 4.9 154.9 23.0 173.0 -21.9 3-31.9
8川崎 たかし96.0 5.8 155.8 14.6 164.6 -14.4 3-24.4
9皆川 信之82.8 0.3 210.3 12.4 162.4 0.1 210.1
10山本 亜衣81.2 -1.4 28.6 -4.9 25.1 17.5 167.5
11丹 雄飛75.8 10.5 160.5 0.9 210.9 -5.6 24.4
12市村 泰蔵59.9 19.9 169.9 -2.9 3-12.9 -7.1 22.9
13田澤 純54.2 8.7 158.7 -9.6 3-19.6 5.1 215.1
14小林 泰規48.4 -11.0 3-21.0 2.3 212.3 7.1 157.1
15長沼 圭一44.3 -1.3 28.7 -9.5 3-19.5 5.1 155.1
16進藤 泰志40.1 5.7 215.7 -19.6 4-49.6 24.0 174.0
17西川 賢大39.4 -11.1 3-21.1 6.1 156.1 -5.6 24.4
18増村 一也25.9 0.4 210.4 13.3 163.3 -17.8 4-47.8
19菊川 圭23.7 -21.1 4-51.1 -20.2 4-50.2 75.0 1125.0
20中橋 正人22.9 6.4 216.4 1.0 151.0 -14.5 4-44.5
21森山 義秀21.5 -5.4 3-15.4 16.8 166.8 -19.9 3-29.9
22天津 みろう12.8 4.7 154.7 -10.1 3-20.1 -11.8 3-21.8
23川又 聖也10.9 -29.2 4-59.2 -7.8 3-17.8 37.9 187.9
24崎村 あやか9.6 -21.3 3-31.3 -12.8 3-22.8 13.7 163.7
25野田 圭彦-3.7 0.2 210.2 -6.0 24.0 -7.9 3-17.9
26白河 達郎-23.1 13.9 163.9 -16.2 3-26.2 -30.8 4-60.8
27原 玄徳-25.7 -21.6 4-51.6 1.6 211.6 4.3 214.3
28今井 瑛介-29.4 7.2 157.2 -37.1 4-67.1 -9.5 3-19.5
29冨永 将弘-30.9 -22.1 4-52.1 12.5 162.5 -11.3 4-41.3
30中野 夕-37.2 -15.8 3-25.8 -9.3 3-19.3 -2.1 27.9
31寺尾 創一-41.8 0.5 210.5 -3.9 26.1 -28.4 4-58.4
32清田 力夫-44.2 -40.8 4-70.8 -22.4 3-32.4 9.0 159.0
33丹沢 真尋-47.7 -22.1 4-52.1 -3.9 26.1 -11.7 2-1.7
34吉田 直樹-48.7 -7.8 3-17.8 -4.8 3-14.8 -6.1 3-16.1
35コウ-48.8 -4.9 25.1 5.0 215.0 -38.9 4-68.9
36筥崎 弘太郎-55.3 -13.3 3-23.3 10.5 220.5 -22.5 4-52.5
37鈴木 竜平-59.3 2.4 212.4 -0.5 3-10.5 -31.2 4-61.2
38池間 大稀-74.8 6.3 216.3 -19.1 4-49.1 -12.0 4-42.0
39大塚 裕喜-80.2 -13.5 4-43.5 -28.6 4-58.6 11.9 221.9
40荒岩 秀樹-87.5 -7.5 3-17.5 -30.1 4-60.1 0.1 3-9.9
41井上 剛一-87.7 -9.9 3-19.9 -37.2 4-67.2 -10.6 2-0.6
42カラカル建史-88.6 -5.2 3-15.2 -24.9 4-54.9 -8.5 3-18.5
43伊藤 正樹-104.0 -27.8 4-57.8 -0.4 29.6 -25.8 4-55.8
44宮本 一輝-127.1 -19.1 4-49.1 -22.5 4-52.5 -15.5 3-25.5
45新倉 和花-129.6 -43.3 4-73.3 -12.3 4-42.3 -24.0 2-14.0
46津坂 流生-132.2 -2.1 3-12.1 -16.1 4-46.1 -44.0 4-74.0
47剣崎 翔伍-136.2 -26.9 4-56.9 -15.0 3-25.0 -24.3 4-54.3
48有沢 奈央-136.6 -14.5 4-44.5 -25.1 4-55.1 -27.0 3-37.0

1次予選B

順位
氏名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1松尾 祐槻197.721.7 1 71.7 12.7 1 62.7 13.3 163.3
2Rob197.436.4 1 86.4 50.3 1 100.3 0.7 210.7
3川野辺 祐一118.830.7 1 80.7 5.5 1 55.5 -7.4 3-17.4
4のだ ななこ114.75.9 1 55.9 3.3 1 53.3 -4.5 25.5
5中島 直矢113.14.8 154.8 -7.6 3-17.6 25.9 175.9
6宍戸 涼97.816.1 166.1 6.2 216.2 5.5 215.5
7箭内 健次郎56-0.2 29.8 15.3 165.3 -9.1 3-19.1
8村上 世成51.27.8 157.8 -0.4 29.6 -6.2 3-16.2
9たっつぁん47.5-7.9 3-17.9 -10.9 2-0.9 16.3 166.3
10北澤 迅斗41.1-21.6 4-51.6 -1.1 28.9 33.8 183.8
11妃宮 詩音38.3-20.7 3-30.7 13.1 163.1 -4.1 25.9
12稀木 深文37.5-18.9 3-28.9 -1.1 28.9 7.5 157.5
13松田 たけひろ35-1.0 29.0 9.3 219.3 -3.3 26.7
14神志名 紗羅33.5-1.8 28.2 17.2 167.2 -11.9 4-41.9
