
桃瀬 古都 ももせ こと
| 入会 | 20期後期 関西本部所属 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年 11月 8日 |
| 出身地 | 非公開 |
| 血液型 | AB型 |
| 身長 | cm |
| 利き手 | 右手 |
獲得タイトル
第7回 関西チャンピオンシップ 2位
タイトル戦所属リーグ
| 雀王戦 | 未登録 |
|---|---|
| 女流雀王戦 | 関西C1 |
| 雀竜位戦 | 未登録 |
| 地方リーグ戦 | 関西C |
好きな麻雀牌
【】

| 入会 | 20期後期 関西本部所属 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年 11月 8日 |
| 出身地 | 非公開 |
| 血液型 | AB型 |
| 身長 | cm |
| 利き手 | 右手 |
第7回 関西チャンピオンシップ 2位
| 雀王戦 | 未登録 |
|---|---|
| 女流雀王戦 | 関西C1 |
| 雀竜位戦 | 未登録 |
| 地方リーグ戦 | 関西C |
【】