第22期 雀竜位戦 E級

各節成績

【昇級】 1位-9位(5回戦終了時1位-2位の選手は勝ち抜け)及び10位の選手で9位と差が一番小さい選手
【残留】10位の選手で9位と差が二番目に小さい選手
【降級】上記以外の10位以下の選手(5回戦終了時15位以下の選手は負け抜け)
※関西は6位まで昇級 7位以下は降級

Aブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1松島 悠祐216.7 12.6 1 62.6 7.8 1 57.8 12.2 1 62.2 9.0 1 59.0 -14.9 3 -24.9 0.0
2綱川 隆晃133.8 -27.2 4 -57.2 11.0 1 61.0 6.0 1 56.0 -6.3 3 -16.3 40.3 1 90.3 0.0
3岩間 琢朗54.5 -7.5 3 -17.5 6.0 1 56.0 -13.1 4 -43.1 -1.8 1 48.2 -5.2 2 4.8 -3.9 2 6.1
4神威40.4 -28.8 4 -58.8 -22.4 4 -52.4 15.0 1 65.0 -1.1 2 8.9 12.7 2 22.7 5.0 1 55.0
5たきりょう25.7 0.9 2 10.9 -17.6 4 -47.6 3.2 1 53.2 17.4 1 67.4 -43.9 4 -73.9 5.7 2 15.7
6石原 厳15.6 29.1 1 79.1 -3.5 3 -13.5 -11.1 3 -21.1 1.4 2 11.4 -6.3 3 -16.3 -14.0 3 -24.0
7メンサン 明智7.5 -39.1 4 -69.1 -27.7 4 -57.7 -1.3 2 8.7 1.9 1 51.9 3.0 2 13.0 10.7 1 60.7
8宮嶋 慶喜-12.9 -20.1 4 -50.1 -3.3 2 6.7 -25.9 4 -55.9 -5.3 2 4.7 17.5 1 67.5 4.2 2 14.2
9久間 史郎-13.7 3.2 2 13.2 -0.2 2 9.8 -8.8 3 -18.8 -14.3 3 -24.3 -17.4 4 -47.4 3.8 1 53.8
10澄川 なゆ-34.1 12.0 1 62.0 15.4 1 65.4 -9.1 3 -19.1 -16.1 4 -46.1 -9.0 4 -39.0 -27.3 4 -57.3
11小川 稜太-40.0 -3.2 2 6.8 -8.4 3 -18.4 -0.4 2 9.6 -11.0 2 -1.0 -8.0 3 -18.0 -9.0 3 -19.0
12乾 陽人-52.3 4.2 1 54.2 1.5 2 11.5 -8.2 2 1.8 -12.3 3 -22.3 -48.4 4 -78.4 -9.1 3 -19.1
13森嵜 翔-65.4 -6.8 3 -16.8 -2.6 2 7.4 -17.7 4 -47.7 -6.6 4 -36.6 19.2 1 69.2 -10.9 4 -40.9
14晃平-106.9 3.7 2 13.7 -6.4 3 -16.4 -1.7 2 8.3 -14.1 4 -44.1 -13.2 3 -23.2 -15.2 4 -45.2
15田籠 謙介-69.5 -7.3 3 -17.3 -7.6 3 -17.6 -13.2 4 -43.2 -11.6 4 -41.6 0.2 1 50.2 0.0
16清水 堅斗-103.4 -5.7 3 -15.7 -24.0 4 -54.0 -5.9 3 -15.9 -9.2 3-19.2 -8.6 21.4 0.0

Bブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1吉田 基成184.3 0.9 1 50.9 0.1 2 10.1 8.6 1 58.6 -14.6 3 -24.6 39.3 1 89.3 0.0
2鈴木 宏二郎141.7 -3.9 2 6.1 1.9 1 51.9 7.2 2 17.2 -6.9 2 3.1 13.4 1 63.4 0.0
3森合 一匡114.6 5.2 2 15.2 1.8 2 11.8 -14.4 4 -44.4 11.9 1 61.9 -25.7 4 -55.7 75.8 1 125.8
4中島 直矢36.4 -12.3 4 -42.3 17.0 1 67.0 -4.1 2 5.9 18.4 1 68.4 -4.4 3 -14.4 -38.2 3 -48.2
5白崎 透30.2 -8.0 3 -18.0 -19.5 4 -49.5 -8.8 3 -18.8 14.2 1 64.2 -5.5 3 -15.5 17.8 1 67.8
6岩崎 啓悟23.0 -33.3 4 -63.3 -2.1 3 -12.1 7.3 1 57.3 0.6 2 10.6 -8.7 3 -18.7 -0.8 1 49.2
7山崎 逸朗21.5 0.2 2 10.2 -14.2 3 -24.2 6.7 1 56.7 -0.9 2 9.1 -30.5 4 -60.5 20.2 2 30.2
8伊藤 智広18.7 -8.8 3 -18.8 -3.3 3 -13.3 -6.6 2 3.4 5.8 1 55.8 -4.6 2 5.4 -3.8 3 -13.8
9當眞 脩平10.7 8.6 1 58.6 -20.4 4 -50.4 -9.2 3 -19.2 -2.9 2 7.1 -2.1 2 7.9 -3.3 2 6.7
10望月 夏8.9 -33.3 4 -63.3 9.5 1 59.5 26.6 1 76.6 -8.0 3 -18.0 -18.2 3 -28.2 -7.7 3 -17.7
11外山 超大-10.8 6.7 1 56.7 8.3 1 58.3 -12.8 4 -42.8 -23.5 4 -53.5 -8.5 4 -38.5 -1.0 2 9.0
12小川 裕之-60.8 3.7 2 13.7 -20.9 4 -50.9 -10.9 3 -20.9 -3.1 3-13.1 -1.4 148.6 -8.2 4-38.2
13佐藤 輝雄-70.6 6.8 1 56.8 -11.0 3 -21.0 -4.7 2 5.3 -13.3 4 -43.3 -15.4 2 -5.4 -33.0 4 -63.0
14石川 和男-185.7 -13.0 3 -23.0 -5.1 2 4.9 -18.9 3 -28.9 -16.7 4 -46.7 5.8 2 15.8 -77.8 4 -107.8
15吉永 太-157.3 -18.9 4 -48.9 4.2 2 14.2 -24.9 4 -54.9 -13.1 3 -23.1 -14.6 4 -44.6 0.0
16おうじろう-160.1 -15.9 4 -45.9 -26.3 4 -56.3 -21.1 4 -51.1 -27.9 4 -57.9 1.1 1 51.1 0.0

Cブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1五十嵐 毅161.2 4.9 1 54.9 11.8 2 21.8 -24.6 4 -54.6 6.2 1 56.2 32.9 1 82.9 0.0
2田内 翼102.3 -12.7 3 -22.7 28.3 1 78.3 -34.9 4 -64.9 4.2 1 54.2 7.4 1 57.4 0.0
3小川 健人63.6 -23.3 4 -53.3 7.0 2 17.0 -3.7 2 6.3 4.5 2 14.5 22.4 1 72.4 -3.3 2 6.7
4茨城 啓太18.1 16.9 1 66.9 -40.2 4 -70.2 -3.0 2 7.0 -0.7 1 49.3 -21.3 4 -51.3 6.4 2 16.4
5加藤 利奈17.6 -7.7 2 2.3 -9.8 3 -19.8 -0.8 2 9.2 -9.5 4 -39.5 1.8 2 11.8 3.6 1 53.6
6飯塚 提樹4.4 4.3 2 14.3 -18.8 4 -48.8 -12.9 4 -42.9 18.9 168.9 -22.7 4-52.7 15.6 165.6
7今井 瑛介-4.5 -16.5 3 -26.5 -7.1 3 -17.1 7.2 1 57.2 -8.9 3 -18.9 -23.6 4 -53.6 4.4 1 54.4
8北澤 迅斗-40.1 -24.1 4 -54.1 7.7 1 57.7 3.9 1 53.9 -14.4 4 -44.4 -21.2 3 -31.2 -12.0 3 -22.0
9りんのなお-44.4 2.9 2 12.9 -37.3 2 -27.3 -9.4 3 -19.4 -19.8 3 -29.8 -1.9 2 8.1 1.1 2 11.1
10渡邊 暁大-50.9 -6.9 3 -16.9 -10.3 3 -20.3 -1.8 3 -11.8 13.8 2 23.8 -7.7 3 -17.7 2.0 3 -8.0
11森山 義秀-54.5 -25.5 4 -55.5 -3.1 2 6.9 38.9 1 88.9 -8.9 3 -18.9 -29.8 4 -59.8 -6.1 3 -16.1
12鈴木 麻美-56.6 10.8 1 60.8 -42.2 4 -72.2 -8.0 3 -18.0 -15.9 4 -45.9 12.2 1 62.2 -13.5 4 -43.5
13川又 聖也-93.5 -9.6 3 -19.6 9.0 1 59.0 -15.7 4 -45.7 -14.8 3 -24.8 1.6 2 11.6 -44.0 4 -74.0
14剣崎 翔伍-107.2 21.4 1 71.4 -4.8 3 -14.8 -20.3 3 -30.3 -32.9 4 -62.9 -16.4 3 -26.4 -14.2 4 -44.2
15鴨沢橋 英里-72.4 -16.5 4 -46.5 -24.4 4 -54.4 -8.4 2 1.6 -0.9 2 9.1 7.8 2 17.8 0.0
16黒子115.9 1.6 2 11.6 13.2 1 63.2 13.5 1 63.5 -0.9 2 9.1 -21.5 3 -31.5 0.0

Dブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1大塚 翼188.0 29.7 1 79.7 15.6 1 65.6 3.2 3 -6.8 -21.5 3 -31.5 31.0 1 81.0 0.0
2森 昌弘161.5 23.8 1 73.8 -5.6 3 -15.6 -8.8 3 -18.8 14.1 1 64.1 8.0 1 58.0 0.0
3コウ182.1 1.9 2 11.9 -0.5 1 49.5 5.4 2 15.4 -15.7 3 -25.7 24.4 1 74.4 6.6 1 56.6
4戸沢 耕二149.0 -16.9 4 -46.9 -9.8 2 0.2 5.4 1 55.4 0.4 2 10.4 22.9 1 72.9 7.0 1 57.0
5近藤 千雄117.6 -16.2 2 -6.2 3.9 2 13.9 6.5 1 56.5 -15.9 3 -25.9 4.0 2 14.0 15.3 1 65.3
6藤森 ナオ95.7 3.4 1 53.4 33.4 1 83.4 -7.8 2 2.2 -32.0 4 -62.0 -4.7 2 5.3 3.4 2 13.4
7盛光 タクト90.7 42.6 1 92.6 -31.0 4 -61.0 10.9 1 60.9 24.1 1 74.1 -16.0 3 -26.0 -19.9 4 -49.9
8都美41.3 -8.6 3 -18.6 3.1 3 -6.9 4.8 2 14.8 41.9 1 91.9 5.2 2 15.2 -25.1 4 -55.1
9黒渕 俊5.4 -27.4 4 -57.4 13.5 2 23.5 -9.9 3 -19.9 26.0 1 76.0 -16.8 3 -26.8 0.0 2 10.0
10今田 孝志-59.2 -7.9 2 2.1 4.0 1 54.0 -20.5 4 -50.5 -19.8 4 -49.8 -14.3 3 -24.3 -0.7 2 9.3
11山本 政樹-78.7 -16.7 4 -46.7 -43.5 4 -73.5 22.5 1 72.5 2.6 2 12.6 -15.6 3 -25.6 -8.0 3 -18.0
12御崎 千結-82.7 -16.6 3 -26.6 -7.6 3 -17.6 -3.7 2 6.3 5.6 2 15.6 -17.2 4 -47.2 -3.2 3 -13.2
13逢川 恵夢-152.3 7.2 2 17.2 -13.6 3 -23.6 -18.3 3 -28.3 -13.0 2 -3.0 -31.6 4 -61.6 -23.0 4 -53.0
14寺尾 創一-224.8 -23.9 3 -33.9 -2.4 2 7.6 -20.3 4 -50.3 -30.8 4 -60.8 -32.0 4 -62.0 -15.4 3 -25.4
15椿 彩奈-213.5 -27.1 4 -57.1 -31.0 4 -61.0 -40.5 4 -70.5 -19.6 3-29.6 -5.3 24.7 0.0
16滝野 元-226.1 -27.3 3 -37.3 -9.5 4 -39.5 -9.9 4 -39.9 -27.4 4 -57.4 -22.0 4 -52.0 0.0

関西

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1平城 六花110.7 5.6 1 55.6 27.7 1 77.7 -3.8 2 6.2 -12.9 3 -22.9 -15.9 2 -5.9 0.0
2奈良 篤志105.0 12.7 2 22.7 17.6 1 67.6 -23.2 4 -53.2 12.2 1 62.2 -4.3 2 5.7 0.0
3高橋 孝征44.7 -24.9 3 -34.9 3.9 1 53.9 31.2 1 81.2 -14.1 4-44.1 -16.4 3-26.4 5.0 215.0
4友生 うう冶29.2 -16.5 4 -46.5 -27.3 4 -57.3 -7.8 3 -17.8 -11.1 3 -21.1 31.3 1 81.3 40.6 1 90.6
5比嘉 秀仁14.8 12.6 1 62.6 -61.7 4 -91.7 13.1 1 63.1 -30.0 4 -60.0 -11.7 3 -21.7 12.5 1 62.5
6つばき11.2 -26.5 4 -56.5 17.9 2 27.9 -33.7 4 -63.7 4.3 2 14.3 13.8 1 63.8 15.4 2 25.4
7西江 駿吉-12.2 18.7 1 68.7 -6.7 3 -16.7 -0.2 2 9.8 -8.8 2 1.2 -0.1 2 9.9 -55.1 4 -85.1
8長谷川 渚帆-42.8 -6.5 3 -16.5 3.1 2 13.1 -13.7 3 -23.7 8.4 1 58.4 -13.2 4 -43.2 -20.9 3 -30.9
9比嘉 太一-51.9 -12.0 3 -22.0 -4.9 3 -14.9 13.5 1 63.5 -7.0 2 3.0 -16.2 3 -26.2 -25.3 4 -55.3
10田中 潤也-56.7 2.9 2 12.9 -40.3 4 -70.3 -2.1 2 7.9 -14.2 4 -44.2 9.2 1 59.2 -12.2 3 -22.2
11高橋 アキラ-65.7 -23.1 4 -53.1 0.3 3 -9.7 -9.6 3 -19.6 15.9 1 65.9 -19.2 4 -49.2 0.0
12梅崎 麻弥-88.3 -4.0 2 6.0 9.4 2 19.4 -23.7 4 -53.7 -2.7 3 -12.7 -17.3 4 -47.3 0.0