第5期 関西雀王戦 C赤リーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級5名・降級5名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷口 晃一 | 504.7 | -39.0 | 43.7 | -15.3 | 54.9 | 69.9 | -38.9 | -29.0 | 193.3 | 113.2 | 151.9 |
2 | 比嘉 秀仁 | 355.2 | 160.8 | 142.3 | 8.9 | 125.9 | -30.3 | 115.7 | -110.0 | -46.7 | -65.5 | 54.1 |
3 | 湯淺 智周 | 332.3 | 78.7 | -4.3 | 40.7 | 23.6 | 18.4 | -72.8 | 91.6 | 27.1 | 56.7 | 72.6 |
4 | 嶋居 克佳 | 262.6 | 77.2 | 19.9 | 26.3 | 51.6 | 54.6 | 28.6 | 111.4 | 66.7 | -167.2 | -6.5 |
5 | 音無 愛音 | 119.5 | 66.9 | 28.8 | -151.5 | -138.8 | 85.6 | 94.0 | 83.6 | -5.6 | 29.0 | 27.5 |
6 | 矢本 長司 | 93.9 | -57.5 | -59.2 | -36.0 | 35.4 | 51.8 | -73.7 | 165.3 | -34.1 | 12.5 | 89.4 |
7 | 井上 忠 | 75.3 | 26.1 | -31.1 | 6.0 | -157.3 | -23.7 | -11.2 | 21.2 | -27.0 | 88.1 | 184.2 |
8 | 向井 勇希 | 44.8 | 20.0 | -112.6 | 0.1 | -7.7 | -169.7 | 138.0 | -17.0 | 8.3 | 59.0 | 126.4 |
9 | 橋本 るみ | 29.3 | -59.8 | 1.0 | -75.9 | 94.3 | -92.4 | 97.9 | 140.9 | 36.1 | -41.1 | -71.7 |
10 | 逢坂 そら | 5.1 | -33.3 | -59.2 | 89.6 | 6.7 | 71.8 | -82.6 | 4.6 | 98.4 | -74.2 | -16.7 |
11 | 前田 嵐麻 | -4.3 | -6.0 | -66.1 | -29.1 | -16.8 | 15.2 | 4.4 | 105.8 | 19.7 | 12.0 | -43.4 |
12 | 奈須 拓也 | -47.3 | -71.2 | -1.1 | -12.8 | -27.4 | 1.8 | 4.8 | -51.9 | -1.5 | 153.3 | -41.3 |
13 | 近藤 り子 | -66.0 | -84.7 | -17.0 | 132.9 | -125.3 | 40.3 | -60.7 | -50.8 | -23.9 | 173.5 | -50.3 |
14 | 和泉 吉晴 | -87.5 | 67.0 | 11.3 | 86.1 | -89.7 | -127.2 | -3.2 | -133.9 | 17.8 | 4.0 | 80.3 |
15 | 冬月 ゆきの | -93.2 | -91.3 | -39.0 | -19.7 | 82.0 | 150.9 | 30.6 | -70.1 | -117.0 | 32.7 | -52.3 |
16 | 月溪 さら | -191.9 | -219.0 | -39.4 | 3.7 | 59.6 | 183.1 | 28.4 | -4.3 | -20.6 | -73.9 | -109.5 |
17 | 桂 としや | -231.8 | 3.4 | 87.1 | -34.1 | -29.2 | -54.1 | 41.8 | -126.8 | -42.3 | -46.7 | -30.9 |
18 | 平城 六花 | -250.1 | 146.5 | 10.2 | -33.0 | 30.2 | 25.4 | -21.9 | -105.2 | -131.4 | -50.9 | -120.0 |
19 | 永井 春朝 | -280.5 | 73.0 | 88.4 | -63.9 | -33.7 | -161.2 | -77.8 | 103.8 | -111.9 | -6.0 | -91.2 |
20 | 山田 大輔 | -284.9 | 19.3 | -38.6 | 150.4 | 65.1 | -80.9 | -22.1 | -113.0 | -54.3 | -105.6 | -105.2 |
21 | 川本 舞美 | -447.2 | -120.1 | 33.9 | -73.4 | -5.4 | -72.3 | -121.3 | -59.2 | 145.9 | -145.9 | -29.4 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 谷口 晃一 | -39 | 4.7 | 2 | 14.7 | -10.1 | 4 | -40.1 | -11.7 | 3 | -21.7 | 0 | -1.9 | 2 | 8.1 | ||
A | 桂 としや | 3.4 | 0 | -1.2 | 2 | 8.8 | -23.3 | 4 | -53.3 | -2.8 | 3 | -12.8 | 10.7 | 1 | 60.7 | ||
A | 和泉 吉晴 | 67 | -3.4 | 3 | -13.4 | -0.5 | 1 | 49.5 | 0 | 3.6 | 1 | 53.6 | -12.7 | 3 | -22.7 | ||
A | 井上 忠 | 26.1 | 5.6 | 1 | 55.6 | 0 | -3.6 | 2 | 6.4 | 0.2 | 2 | 10.2 | -16.1 | 4 | -46.1 | ||
A | 矢本 長司 | -57.5 | -26.9 | 4 | -56.9 | -8.2 | 3 | -18.2 | 18.6 | 1 | 68.6 | -21 | 4 | -51 | 0 | ||
B | 川本 舞美 | -120.1 | 2.5 | 1 | 52.5 | -62.4 | 4 | -92.4 | -22.9 | 4 | -52.9 | -17.3 | 3 | -27.3 | 0 | ||
B | 音無 愛音 | 66.9 | -3.2 | 2 | 6.8 | -17.5 | 3 | -27.5 | 10.5 | 2 | 20.5 | 17.1 | 1 | 67.1 | 0 | ||
B | 永井 春朝 | 73 | -4.5 | 3 | -14.5 | 25.1 | 1 | 75.1 | 13.6 | 1 | 63.6 | -21.2 | 4 | -51.2 | 0 | ||
B | 橋本 るみ | -59.8 | -14.8 | 4 | -44.8 | -5.2 | 2 | 4.8 | -21.2 | 3 | -31.2 | 1.4 | 2 | 11.4 | 0 | ||
C | 湯淺 智周 | 78.7 | -22.9 | 4 | -52.9 | 14.7 | 1 | 64.7 | -5.3 | 2 | 4.7 | 12.2 | 1 | 62.2 | 0 | ||
C | 奈須 拓也 | -71.2 | -8.7 | 3 | -18.7 | -12.4 | 3 | -22.4 | -14.2 | 4 | -44.2 | 4.1 | 2 | 14.1 | 0 | ||
C | 嶋居 克佳 | 77.2 | 18.5 | 1 | 68.5 | -5.5 | 2 | 4.5 | 6.3 | 1 | 56.3 | -22.1 | 4 | -52.1 | 0 | ||
C | 近藤 り子 | -84.7 | -6.9 | 2 | 3.1 | -16.8 | 4 | -46.8 | -6.8 | 3 | -16.8 | -14.2 | 3 | -24.2 | 0 | ||
D | 山田 大輔 | 19.3 | 7.1 | 2 | 17.1 | 1.4 | 1 | 51.4 | -6.7 | 2 | 3.3 | -22.5 | 4 | -52.5 | 0 | ||
D | 向井 勇希 | 20 | -24.6 | 3 | -34.6 | -9.3 | 3 | -19.3 | 13.3 | 1 | 63.3 | 0.6 | 2 | 10.6 | 0 | ||
D | 逢坂 そら | -33.3 | -31.2 | 4 | -61.2 | -0.4 | 2 | 9.6 | -17.7 | 4 | -47.7 | 16 | 1 | 66 | 0 | ||
D | 前田 嵐麻 | -6 | 28.7 | 1 | 78.7 | -11.7 | 4 | -41.7 | -8.9 | 3 | -18.9 | -14.1 | 3 | -24.1 | 0 | ||
E | 冬月 ゆきの | -91.3 | -41.9 | 4 | -71.9 | 0.1 | 3 | -9.9 | -10.7 | 3 | -20.7 | 1.2 | 2 | 11.2 | 0 | ||
E | 月溪 さら | -219 | -15.6 | 3 | -25.6 | -47.2 | 4 | -77.2 | -10.8 | 4 | -40.8 | -45.4 | 4 | -75.4 | 0 | ||
E | 平城 六花 | 146.5 | -10.6 | 2 | -0.6 | 2.5 | 2 | 12.5 | 2.6 | 1 | 52.6 | 32 | 1 | 82 | 0 | ||
E | 比嘉 秀仁 | 160.8 | 48.1 | 1 | 98.1 | 24.6 | 1 | 74.6 | -4.1 | 2 | 5.9 | -7.8 | 3 | -17.8 | 0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 山田 大輔 | -38.6 | 21.5 | 1 | 71.5 | -18.6 | 4 | -48.6 | -11.8 | 4 | -41.8 | -9.7 | 3 | -19.7 | 0 | ||
A | 谷口 晃一 | 43.7 | -3.4 | 2 | 6.6 | -18.3 | 3 | -28.3 | -1.7 | 2 | 8.3 | 7.1 | 1 | 57.1 | 0 | ||
A | 冬月 ゆきの | -39 | -28.3 | 4 | -58.3 | 4.2 | 2 | 14.2 | 1.6 | 1 | 51.6 | -16.5 | 4 | -46.5 | 0 | ||
A | 川本 舞美 | 33.9 | -9.8 | 3 | -19.8 | 12.7 | 1 | 62.7 | -8.1 | 3 | -18.1 | -0.9 | 2 | 9.1 | 0 | ||
B | 湯淺 智周 | -4.3 | 1.7 | 2 | 11.7 | -1 | 2 | 9 | -16.4 | 2 | -6.4 | -8.6 | 3 | -18.6 | 0 | ||
B | 桂 としや | 87.1 | -12.5 | 3 | -22.5 | -16.5 | 4 | -46.5 | 43.7 | 1 | 93.7 | 12.4 | 1 | 62.4 | 0 | ||
B | 向井 勇希 | -112.6 | -17 | 4 | -47 | -10.9 | 3 | -20.9 | -29.4 | 4 | -59.4 | 4.7 | 2 | 14.7 | 0 | ||
B | 音無 愛音 | 28.8 | 7.8 | 1 | 57.8 | 8.4 | 1 | 58.4 | -17.9 | 3 | -27.9 | -29.5 | 4 | -59.5 | 0 | ||
C | 和泉 吉晴 | 11.3 | -7.8 | 3 | -17.8 | 7 | 2 | 17 | 4.8 | 1 | 54.8 | 0 | -12.7 | 4 | -42.7 | ||
C | 永井 春朝 | 88.4 | 13.9 | 1 | 63.9 | 9.8 | 1 | 59.8 | -9.3 | 3 | -19.3 | -6 | 3 | -16 | 0 | ||
C | 逢坂 そら | -59.2 | -20.4 | 4 | -50.4 | -29.6 | 4 | -59.6 | 0 | 18.2 | 1 | 68.2 | -7.4 | 3 | -17.4 | ||
C | 奈須 拓也 | -1.1 | 0 | -7.2 | 3 | -17.2 | -14.6 | 4 | -44.6 | -5.8 | 2 | 4.2 | 6.5 | 1 | 56.5 | ||
C | 月溪 さら | -39.4 | -5.7 | 2 | 4.3 | 0 | -0.9 | 2 | 9.1 | -26.4 | 4 | -56.4 | -6.4 | 2 | 3.6 | ||
D | 嶋居 克佳 | 19.9 | 8.7 | 2 | 18.7 | 1.8 | 2 | 11.8 | -9.6 | 3 | -19.6 | -1 | 2 | 9 | 0 | ||
D | 平城 六花 | 10.2 | -33.8 | 4 | -63.8 | 16 | 1 | 66 | -18 | 4 | -48 | 6 | 1 | 56 | 0 | ||
D | 橋本 るみ | 1 | 9.8 | 1 | 59.8 | -12.4 | 3 | -22.4 | -0.4 | 2 | 9.6 | -16 | 4 | -46 | 0 | ||
D | 井上 忠 | -31.1 | -4.7 | 3 | -14.7 | -25.4 | 4 | -55.4 | 8 | 1 | 58 | -9 | 3 | -19 | 0 | ||
E | 比嘉 秀仁 | 142.3 | 15.4 | 1 | 65.4 | 25.5 | 1 | 75.5 | -6.7 | 3 | -16.7 | 8.1 | 2 | 18.1 | 0 | ||
E | 近藤 り子 | -17 | -11.7 | 3 | -21.7 | -9.9 | 2 | 0.1 | 6.3 | 1 | 56.3 | -21.7 | 4 | -51.7 | 0 | ||
E | 前田 嵐麻 | -66.1 | -3.9 | 2 | 6.1 | -20.8 | 4 | -50.8 | -5.1 | 2 | 4.9 | -16.3 | 3 | -26.3 | 0 | ||
E | 矢本 長司 | -59.2 | -19.8 | 4 | -49.8 | -14.8 | 3 | -24.8 | -14.5 | 4 | -44.5 | 9.9 | 1 | 59.9 | 0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 比嘉 秀仁 | 8.9 | -18 | 4 | -48 | 3.6 | 2 | 13.6 | -7.5 | 3 | -17.5 | 10.8 | 1 | 60.8 | 0 | ||
A | 和泉 吉晴 | 86.1 | -1.5 | 3 | -11.5 | 15.2 | 1 | 65.2 | -10.1 | 3 | -20.1 | 2.5 | 1 | 52.5 | 0 | ||
E | 嶋居 克佳 | 26.3 | -1.2 | 2 | 8.8 | -0.1 | 3 | -10.1 | 0 | -13.7 | 3 | -23.7 | 1.3 | 1 | 51.3 | ||
E | 山田 大輔 | 150.4 | 4.3 | 1 | 54.3 | 11.2 | 1 | 61.2 | 1.9 | 1 | 51.9 | 0 | -7 | 3 | -17 | ||
C | 平城 六花 | -33 | -20.7 | 4 | -50.7 | -3.9 | 2 | 6.1 | 1.4 | 2 | 11.4 | -9.8 | 2 | 0.2 | 0 | ||
D | 湯淺 智周 | 40.7 | -13.6 | 3 | -23.6 | 2.6 | 1 | 52.6 | 12.8 | 1 | 62.8 | -21.1 | 4 | -51.1 | 0 | ||
C | 永井 春朝 | -63.9 | 11.9 | 1 | 61.9 | -16.8 | 4 | -46.8 | -16.4 | 4 | -46.4 | -22.6 | 3 | -32.6 | 0 | ||
E | 桂 としや | -34.1 | -5.1 | 3 | -15.1 | 0 | -8.1 | 4 | -38.1 | 5.7 | 2 | 15.7 | -6.6 | 2 | 3.4 | ||
C | 近藤 り子 | 132.9 | -3.4 | 2 | 6.6 | 9 | 1 | 59 | -8 | 3 | -18 | 35.3 | 1 | 85.3 | 0 | ||
B | 井上 忠 | 6 | 1 | 2 | 11 | 21.3 | 1 | 71.3 | -25.7 | 4 | -55.7 | -10.6 | 3 | -20.6 | 0 | ||
B | 逢坂 そら | 89.6 | 10.3 | 1 | 60.3 | -23.6 | 4 | -53.6 | 28.1 | 1 | 78.1 | -5.2 | 2 | 4.8 | 0 | ||
D | 谷口 晃一 | -15.3 | -29.4 | 4 | -59.4 | -0.5 | 2 | 9.5 | 7.8 | 2 | 17.8 | 6.8 | 2 | 16.8 | 0 | ||
E | 音無 愛音 | -151.5 | 0 | -34.7 | 4 | -64.7 | -6.3 | 2 | 3.7 | -22.8 | 4 | -52.8 | -7.7 | 4 | -37.7 | ||
A | 奈須 拓也 | -12.8 | -26.9 | 4 | -56.9 | 0.3 | 2 | 10.3 | 5.5 | 1 | 55.5 | -11.7 | 3 | -21.7 | 0 | ||
A | 向井 勇希 | 0.1 | 6.7 | 1 | 56.7 | -8.9 | 3 | -18.9 | -19 | 4 | -49 | 1.3 | 2 | 11.3 | 0 | ||
C | 矢本 長司 | -36 | -7.8 | 3 | -17.8 | -8.3 | 3 | -18.3 | 3 | 1 | 53 | -22.9 | 4 | -52.9 | 0 | ||
B | 橋本 るみ | -75.9 | -1.4 | 3 | -11.4 | -13 | 3 | -23 | -6.4 | 2 | 3.6 | -15.1 | 4 | -45.1 | 0 | ||
B | 冬月 ゆきの | -19.7 | -29.9 | 4 | -59.9 | -4.7 | 2 | 5.3 | -16 | 3 | -26 | 10.9 | 1 | 60.9 | 0 | ||
A | 川本 舞美 | -73.4 | 1.7 | 2 | 11.7 | -26.6 | 4 | -56.6 | 3.6 | 2 | 13.6 | -12.1 | 4 | -42.1 | 0 | ||
D | 前田 嵐麻 | -29.1 | 21.6 | 1 | 71.6 | -18 | 4 | -48 | -14.4 | 3 | -24.4 | -18.3 | 3 | -28.3 | 0 | ||
D | 月溪 さら | 3.7 | 1.4 | 2 | 11.4 | -4.1 | 3 | -14.1 | -26.2 | 4 | -56.2 | 12.6 | 1 | 62.6 | 0 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 湯淺 智周 | 23.6 | 3.5 | 2 | 13.5 | 10 | 1 | 60 | -12.1 | 3 | -22.1 | -17.8 | 3 | -27.8 | 0 | ||
A | 月溪 さら | 59.6 | -12.5 | 3 | -22.5 | -25.2 | 4 | -55.2 | 24.7 | 1 | 74.7 | 0 | 12.6 | 1 | 62.6 | ||
A | 冬月 ゆきの | 82 | 8.5 | 1 | 58.5 | 0 | 11 | 2 | 21 | 10.8 | 1 | 60.8 | -28.3 | 4 | -58.3 | ||
A | 奈須 拓也 | -27.4 | 0 | -2.5 | 2 | 7.5 | -43.6 | 4 | -73.6 | 8.3 | 2 | 18.3 | 10.4 | 2 | 20.4 | ||
A | 音無 愛音 | -138.8 | -19.5 | 4 | -49.5 | -3.3 | 3 | -13.3 | 0 | -21.3 | 4 | -51.3 | -14.7 | 3 | -24.7 | ||
B | 比嘉 秀仁 | 125.9 | 5.6 | 1 | 55.6 | -1.5 | 2 | 8.5 | 31.4 | 1 | 81.4 | -9.6 | 3 | -19.6 | 0 | ||
B | 山田 大輔 | 65.1 | -2.6 | 2 | 7.4 | 6.5 | 1 | 56.5 | -11.2 | 2 | -1.2 | -7.6 | 2 | 2.4 | 0 | ||
B | 永井 春朝 | -33.7 | -17.5 | 4 | -47.5 | -8.5 | 3 | -18.5 | -19.3 | 3 | -29.3 | 11.6 | 1 | 61.6 | 0 | ||
B | 井上 忠 | -157.3 | -5.5 | 3 | -15.5 | -16.5 | 4 | -46.5 | -20.9 | 4 | -50.9 | -14.4 | 4 | -44.4 | 0 | ||
C | 嶋居 克佳 | 51.6 | 6.4 | 2 | 16.4 | -23.8 | 3 | -33.8 | 3.7 | 2 | 13.7 | 5.3 | 1 | 55.3 | 0 | ||
C | 和泉 吉晴 | -89.7 | -25.4 | 4 | -55.4 | -35.8 | 4 | -65.8 | 20.9 | 1 | 70.9 | -9.4 | 4 | -39.4 | 0 | ||
C | 谷口 晃一 | 54.9 | -10.8 | 3 | -20.8 | 45.2 | 1 | 95.2 | -12 | 3 | -22 | -7.5 | 2 | 2.5 | 0 | ||
C | 前田 嵐麻 | -16.8 | 9.8 | 1 | 59.8 | -5.6 | 2 | 4.4 | -32.6 | 4 | -62.6 | -8.4 | 3 | -18.4 | 0 | ||
D | 平城 六花 | 30.2 | -3.2 | 2 | 6.8 | 17.4 | 1 | 67.4 | 4.5 | 2 | 14.5 | -28.5 | 4 | -58.5 | 0 | ||
D | 桂 としや | -29.2 | -13 | 4 | -43 | -26.1 | 4 | -56.1 | 7.9 | 1 | 57.9 | 2 | 2 | 12 | 0 | ||
D | 逢坂 そら | 6.7 | -7.3 | 3 | -17.3 | 12.1 | 2 | 22.1 | -26.4 | 4 | -56.4 | 8.3 | 1 | 58.3 | 0 | ||
D | 向井 勇希 | -7.7 | 3.5 | 1 | 53.5 | -23.4 | 3 | -33.4 | -6 | 3 | -16 | -1.8 | 3 | -11.8 | 0 | ||
E | 橋本 るみ | 94.3 | -11.3 | 3 | -21.3 | -8.8 | 3 | -18.8 | 15.2 | 1 | 65.2 | 19.2 | 1 | 69.2 | 0 | ||
E | 近藤 り子 | -125.3 | -16.5 | 4 | -46.5 | -10.4 | 4 | -40.4 | 9.6 | 2 | 19.6 | -28 | 4 | -58 | 0 | ||
E | 矢本 長司 | 35.4 | -1.2 | 2 | 8.8 | 4.4 | 1 | 54.4 | -22.9 | 4 | -42.9 | 5.1 | 2 | 15.1 | 0 | ||
E | 川本 舞美 | -5.4 | 9 | 1 | 59 | -5.2 | 2 | 4.8 | -22.9 | 4 | -42.9 | -16.3 | 3 | -26.3 | 0 |
第5節
卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 谷口 晃一 | 69.9 | 26.5 | 1 | 76.5 | 15.8 | 1 | 65.8 | -15.6 | 3 | -25.6 | -16.8 | 4 | -46.8 | 0 | ||
A | 橋本 るみ | -92.4 | -19.3 | 4 | -49.3 | 9.9 | 2 | 19.9 | 0 | -8.9 | 2 | 1.1 | -34.1 | 4 | -64.1 | ||
A | 冬月 ゆきの | 150.9 | 0 | -4.6 | 3 | -14.6 | 7.4 | 2 | 17.4 | 21.2 | 1 | 71.2 | 26.9 | 1 | 76.9 | ||
A | 近藤 り子 | 40.3 | -19.2 | 3 | -29.2 | 0 | 27.8 | 1 | 77.8 | -15.5 | 3 | -25.5 | 7.2 | 2 | 17.2 | ||
A | 向井 勇希 | -169.7 | -9 | 2 | 1 | -41.1 | 4 | -71.1 | -39.6 | 4 | -69.6 | 0 | -20 | 3 | -30 | ||
B | 月溪 さら | 183.1 | 18.5 | 1 | 68.5 | -6.5 | 2 | 3.5 | 3.1 | 1 | 53.1 | 8 | 1 | 58 | 0 | ||
B | 永井 春朝 | -161.2 | -23.5 | 4 | -53.5 | -16.4 | 4 | -46.4 | -12.6 | 4 | -42.6 | -8.7 | 3 | -18.7 | 0 | ||
B | 奈須 拓也 | 1.8 | -10.3 | 3 | -20.3 | 16 | 1 | 66 | -2.1 | 2 | 7.9 | -21.8 | 4 | -51.8 | 0 | ||
B | 井上 忠 | -23.7 | -4.7 | 2 | 5.3 | -13.1 | 3 | -23.1 | -8.4 | 3 | -18.4 | 2.5 | 2 | 12.5 | 0 | ||
C | 嶋居 克佳 | 54.6 | -2.3 | 2 | 27.7 | -25 | 4 | -55 | 23 | 1 | 73 | -1.1 | 2 | 8.9 | 0 | ||
C | 桂 としや | -54.1 | -12 | 4 | -42 | 13.1 | 1 | 63.1 | -17.3 | 4 | -47.3 | -17.9 | 3 | -27.9 | 0 | ||
C | 逢坂 そら | 71.8 | -3.4 | 3 | -13.4 | 5.7 | 2 | 15.7 | -11.9 | 2 | -1.9 | 21.4 | 1 | 71.4 | 0 | ||
C | 川本 舞美 | -72.3 | -2.3 | 2 | 27.7 | -13.8 | 3 | -23.8 | -13.8 | 3 | -23.8 | -22.4 | 4 | -52.4 | 0 | ||
D | 平城 六花 | 25.4 | -5.2 | 2 | 4.8 | -0.1 | 2 | 9.9 | -16.6 | 4 | -46.6 | 7.3 | 1 | 57.3 | 0 | ||
D | 和泉 吉晴 | -127.2 | -14.8 | 4 | -44.8 | -3.7 | 3 | -13.7 | -11.9 | 3 | -21.9 | -16.8 | 4 | -46.8 | 0 | ||
D | 前田 嵐麻 | 15.2 | 6 | 1 | 56 | -28.2 | 4 | -58.2 | -3.9 | 2 | 6.1 | 1.3 | 2 | 11.3 | 0 | ||
D | 音無 愛音 | 85.6 | -6 | 3 | -16 | 12 | 1 | 62 | 11.4 | 1 | 61.4 | -11.8 | 3 | -21.8 | 0 | ||
E | 比嘉 秀仁 | -30.3 | -20 | 4 | -50 | -11.7 | 3 | -21.7 | -9.4 | 3 | -19.4 | 10.8 | 1 | 60.8 | 0 | ||
E | 山田 大輔 | -80.9 | -23.4 | 1 | 26.3 | -22.5 | 4 | -52.5 | -27.6 | 4 | -57.6 | -7.5 | 2 | 2.5 | 0 | ||
E | 湯淺 智周 | 18.4 | -15.7 | 3 | -25.7 | -8.9 | 2 | 1.1 | 11.5 | 1 | 61.5 | -8.5 | 3 | -18.5 | 0 | ||
E | 矢本 長司 | 51.8 | -1 | 2 | 9 | 23.1 | 1 | 73.1 | 4.5 | 2 | 14.5 | -14.8 | 4 | -44.8 | 0 |
第6節
卓番 | 登録名 | 第6節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 嶋居 克佳 | 28.6 | -2.4 | 3 | -12.4 | -2.2 | 2 | 7.8 | -13.3 | 3 | -23.3 | 6.5 | 1 | 56.5 | 0 | ||
A | 月溪 さら | 28.4 | 4 | 1 | 54 | -10.9 | 3 | -20.9 | 0 | -24.7 | 4 | -54.7 | 0 | 1 | 50 | ||
A | 矢本 長司 | -73.7 | -19.6 | 4 | -49.6 | 0 | -5.6 | 2 | 4.4 | -5.3 | 3 | -15.3 | -3.2 | 3 | -13.2 | ||
A | 川本 舞美 | -121.3 | 0 | -12.2 | 4 | -42.2 | -16.8 | 4 | -46.8 | 3.5 | 2 | 13.5 | -15.8 | 4 | -45.8 | ||
A | 向井 勇希 | 138 | -2 | 2 | 8 | 5.3 | 1 | 55.3 | 15.7 | 1 | 65.7 | 0 | -1 | 2 | 9 | ||
B | 山田 大輔 | -22.1 | -39.2 | 4 | -69.2 | -10.5 | 3 | -20.5 | -5.4 | 2 | 4.6 | 13 | 1 | 63 | 0 | ||
B | 近藤 り子 | -60.7 | -22.5 | 3 | -32.5 | 3.6 | 2 | 13.6 | -5.8 | 3 | -15.8 | -16 | 3 | -26 | 0 | ||
B | 音無 愛音 | 94 | 21.1 | 1 | 71.1 | -21.1 | 4 | -51.1 | 7.3 | 1 | 57.3 | 6.7 | 2 | 16.7 | 0 | ||
B | 井上 忠 | -11.2 | 20.6 | 2 | 30.6 | 8 | 1 | 58 | -16.1 | 4 | -46.1 | -23.7 | 4 | -53.7 | 0 | ||
C | 比嘉 秀仁 | 115.7 | -2.5 | 2 | 7.5 | -13.9 | 3 | -23.9 | 8.8 | 1 | 58.8 | 23.3 | 1 | 73.3 | 0 | ||
C | 谷口 晃一 | -38.9 | 13.3 | 1 | 63.3 | -23 | 4 | -53 | -18.5 | 4 | -48.5 | -10.7 | 2 | -0.7 | 0 | ||
C | 逢坂 そら | -82.6 | -26.5 | 4 | -56.5 | 8.3 | 2 | 18.3 | -3.9 | 2 | 6.1 | -20.5 | 4 | -50.5 | 0 | ||
C | 奈須 拓也 | -5.2 | -15.3 | 3 | -25.3 | 8.6 | 1 | 58.6 | -6.4 | 3 | -16.4 | -12.1 | 3 | -22.1 | 0 | ||
D | 冬月 ゆきの | 30.6 | -22.4 | 4 | -52.4 | 11 | 1 | 61 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
D | 桂 としや | 41.8 | -1.5 | 2 | 8.5 | -7 | 3 | -17 | -1.2 | 3 | -11.2 | 11.5 | 1 | 61.5 | 0 | ||
D | 永井 春朝 | -77.8 | 13.4 | 1 | 63.4 | -28.6 | 4 | -58.6 | -29.4 | 4 | -59.4 | -13.2 | 3 | -23.2 | 0 | ||
D | 前田 嵐麻 | 4.4 | -9.5 | 3 | -19.5 | 3.6 | 2 | 13.6 | 8.6 | 1 | 58.6 | -18.3 | 4 | -48.3 | 0 | ||
E | 平城 六花 | -21.9 | 10.9 | 1 | 60.9 | -3 | 2 | 7 | -13.5 | 4 | -43.5 | -16.3 | 4 | -46.3 | 0 | ||
E | 湯淺 智周 | -73.1 | -28.6 | 4 | -58.9 | -10 | 3 | -20 | -10.7 | 2 | -0.7 | -3.5 | 2 | 6.5 | 0 | ||
E | 和泉 吉晴 | -3.2 | -1.2 | 3 | -11.2 | 4.4 | 1 | 54.4 | -13.1 | 3 | -23.1 | -13.3 | 3 | -23.3 | 0 | ||
E | 橋本 るみ | 97.9 | -1.1 | 2 | 8.9 | -11.4 | 4 | -41.4 | 17.3 | 1 | 67.3 | 13.1 | 1 | 63.1 | 0 |
第7節
卓番 | 登録名 | 第7節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 平城 六花 | -105.2 | -21.9 | 4 | -51.9 | -19.7 | 4 | -49.7 | 10.4 | 2 | 20.4 | -14 | 3 | -24 | 0 | ||
A | 山田 大輔 | -113 | -10.7 | 3 | -20.7 | 2.8 | 2 | 12.8 | 0 | -19.2 | 4 | -49.2 | -25.9 | 4 | -55.9 | ||
A | 奈須 拓也 | -51.9 | 0 | -15.6 | 3 | -25.6 | -27.7 | 4 | -57.7 | 4.7 | 2 | 14.7 | 6.7 | 2 | 16.7 | ||
