第24期 雀竜位戦 H級
各節成績
8月23日(土)H級 32名中17名勝ち上がり
登録名 | 卓 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柚月 彩那 | 卓 | 241.8 | 9.5 | 1 | 59.5 | 15.1 | 1 | 65.1 | 13.3 | 1 | 63.3 | 3.9 | 1 | 53.9 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5000 | 2 | ||||
| 2 | 日當 ひな | 卓 | 133.4 | 2.3 | 1 | 52.3 | -25.4 | 4 | -55.4 | 22.4 | 1 | 72.4 | 14.1 | 1 | 64.1 | 0.0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4000 | 2 | ||||
| 3 | 板倉 浩一 | 卓 | 79.9 | -22.0 | 4 | -52.0 | -0.8 | 2 | 9.2 | 7.6 | 1 | 57.6 | 15.1 | 1 | 65.1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3000 | 7 | ||||
| 4 | よしむら | 卓 | 74.1 | -3.7 | 3 | -13.7 | -3.1 | 2 | 6.9 | -0.5 | 2 | 9.5 | 21.4 | 1 | 71.4 | 0.0 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2000 | 4 | ||||
| 5 | 張替 雅人 | 6卓 | 100.5 | 19.5 | 1 | 69.5 | -16.2 | 3 | -26.2 | 0.7 | 2 | 10.7 | -4.8 | 3 | -14.8 | 11.3 | 1 | 61.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 101 | 8 | |
| 6 | 宍戸 涼 | 1卓 | 81.0 | -6.6 | 3 | -16.6 | -4.2 | 2 | 5.8 | -2.9 | 2 | 7.1 | 1.0 | 2 | 11.0 | 23.7 | 1 | 73.7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 81 | 8 | |
| 7 | 小早川 拓也 | 1卓 | 73.5 | -13.4 | 3 | -23.4 | 13.0 | 1 | 63.0 | 5.8 | 1 | 55.8 | -16.6 | 3 | -26.6 | -5.3 | 2 | 4.7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 74 | 2 | |
| 8 | 森田 朝日 | 3卓 | 61.9 | 6.3 | 1 | 56.3 | -6.6 | 2 | 3.4 | -27.2 | 4 | -57.2 | -1.1 | 1 | 48.9 | 0.5 | 2 | 10.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 62 | 6 | |
| 9 | 松田 麻矢 | 2卓 | 60.6 | 13.7 | 1 | 63.7 | 3.5 | 1 | 53.5 | -6.5 | 3 | -16.5 | -16.6 | 4 | -46.6 | -3.5 | 2 | 6.5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 61 | 7 | |
| 10 | 岩東 秀樹 | 6卓 | 59.3 | -3.6 | 2 | 6.4 | -11.0 | 3 | -21.0 | 1.8 | 1 | 51.8 | -1.2 | 2 | 8.8 | 3.3 | 2 | 13.3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 59 | 6 | |
| 11 | 九丈 ヤス | 5卓 | 41.6 | -15.0 | 4 | -45.0 | 0.2 | 2 | 10.2 | 1.4 | 2 | 11.4 | 9.7 | 1 | 59.7 | -4.7 | 2 | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 42 | 3 | |
| 12 | 天津 みろう | 3卓 | 40.4 | -3.2 | 2 | 6.8 | 1.5 | 2 | 11.5 | -18.4 | 4 | -48.4 | 5.4 | 2 | 15.4 | 5.1 | 1 | 55.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 40 | 4 | |
| 13 | 田なべ もえ | 5卓 | 30.9 | -3.8 | 3 | -13.8 | 7.9 | 1 | 57.9 | -17.3 | 4 | -47.3 | -9.6 | 3 | -19.6 | 3.7 | 1 | 53.7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 31 | 3 | |
| 14 | 高口 和之 | 5卓 | 27.9 | -12.2 | 4 | -42.2 | 25.4 | 1 | 75.4 | -1.0 | 2 | 9.0 | -5.6 | 2 | 4.4 | -8.7 | 3 | -18.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 5 | |
| 15 | 清田 力夫 | 4卓 | 25.9 | -1.7 | 2 | 8.3 | -16.8 | 3 | -26.8 | 0.4 | 2 | 10.4 | 7.9 | 1 | 57.9 | -13.9 | 3 | -23.9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 26 | 1 | |
| 16 | 長沼 圭一 | 3卓 | 8.6 | 7.4 | 1 | 57.4 | -16.5 | 4 | -46.5 | -10.1 | 4 | -40.1 | 9.4 | 1 | 59.4 | -11.6 | 3 | -21.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | |
| 17 | 中神 貴之 | 4卓 | -1.3 | -13.8 | 4 | -43.8 | -14.0 | 4 | -44.0 | 18.1 | 1 | 68.1 | -18.1 | 4 | -48.1 | 16.5 | 1 | 66.5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | -1 | ||
| 18 | 有沢 奈央 | 4卓 | -6.8 | -35.9 | 4 | -65.9 | 10.2 | 1 | 60.2 | -8.8 | 3 | -18.8 | -5.8 | 2 | 4.2 | 3.5 | 2 | 13.5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | -7 | ||
| 19 | 大友 京介 | 2卓 | -11.9 | 0.2 | 2 | 10.2 | -36.2 | 4 | -66.2 | 1.4 | 1 | 51.4 | -1.8 | 2 | 8.2 | -5.5 | 3 | -15.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | -12 | ||
| 20 | 齋藤 けーすけ | 2卓 | -22.5 | 1.5 | 2 | 11.5 | 24.2 | 1 | 74.2 | -11.0 | 3 | -21.0 | -12.9 | 4 | -42.9 | -14.3 | 4 | -44.3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | -23 | 4 | |
| 21 | 増村 一也 | 4卓 | -23.1 | -10.7 | 3 | -20.7 | 16.2 | 1 | 66.2 | -7.8 | 3 | -17.8 | -4.7 | 2 | 5.3 | -26.1 | 4 | -56.1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | -23 | 2 | |
| 22 | 三浦 ももこ | 2卓 | -24.6 | -10.9 | 3 | -20.9 | -19.2 | 4 | -49.2 | 1.7 | 2 | 11.7 | -9.5 | 3 | -19.5 | 3.3 | 1 | 53.3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | -25 | 4 | |
| 23 | 須藤 健太 | 1卓 | -49.1 | -3.2 | 2 | 6.8 | 10.8 | 2 | 20.8 | -11.3 | 4 | -41.3 | 10.6 | 2 | 20.6 | -26.0 | 4 | -56.0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | -49 | 1 | |
| 24 | 丹 雄飛 | 6卓 | -52.5 | -9.3 | 3 | -19.3 | -8.2 | 3 | -18.2 | 7.5 | 1 | 57.5 | -23.9 | 4 | -53.9 | -8.6 | 3 | -18.6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | -53 | 8 | |
| 25 | 水瀬 千尋 | 6卓 | -81.7 | 22.1 | 1 | 72.1 | -13.6 | 3 | -23.6 | -11.7 | 3 | -21.7 | -22.5 | 4 | -52.5 | -26.0 | 4 | -56.0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | -82 | 6 | |
| 26 | 富田 博生 | 5卓 | -89.3 | 8.9 | 1 | 58.9 | -9.8 | 3 | -19.8 | -13.0 | 3 | -23.0 | -35.1 | 4 | -65.1 | -10.3 | 4 | -40.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | -89 | ||
| 27 | たっつぁん | 3卓 | -122.7 | -12.6 | 3 | -22.6 | -15.7 | 3 | -25.7 | -2.5 | 3 | -12.5 | -6.9 | 3 | -16.9 | -15.0 | 4 | -45.0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | -123 | 5 | |
| 28 | 岡見 健利 | 1卓 | -129.2 | -20.3 | 4 | -50.3 | 5.0 | 2 | 15.0 | -18.2 | 4 | -48.2 | -13.3 | 3 | -23.3 | -12.4 | 3 | -22.4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | -129 | 3 | |
| 29 | 名波 愼一 | 卓 | -111.9 | -16.8 | 4 | -46.8 | -18.2 | 4 | -48.2 | -6.7 | 2 | 3.3 | -10.2 | 3 | -20.2 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -2000 | 1 | ||||
| 30 | 渡辺 知義 | 卓 | -124.4 | -32.3 | 4 | -62.3 | -9.9 | 3 | -19.9 | -13.8 | 3 | -23.8 | -8.4 | 3 | -18.4 | 0.0 | 8 | 2 | 4 | 6 | -3000 | 3 | ||||
| 31 | 武志 綜真 | 卓 | -146.3 | 7.2 | 2 | 17.2 | -32.3 | 4 | -62.3 | -29.3 | 4 | -59.3 | -11.9 | 4 | -41.9 | 0.0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -4000 | |||||
| 32 | 久保 雄紀 | 卓 | -154.0 | -8.6 | 2 | 1.4 | -20.3 | 4 | -50.3 | -27.1 | 4 | -57.1 | -18.0 | 4 | -48.0 | 0.0 | 5 | 7 | 1 | 3 | -5000 |
8月17日(日)新人H級 44名中22名勝ち上がり
登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 徹斗 | 157.2 | -15.2 | 3 | -25.2 | 22.2 | 1 | 72.2 | 15.2 | 2 | 25.2 | 35.0 | 1 | 85.0 | 0.0 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1157 | 1000 | |||
| 2 | 古山 善 | 132.7 | 23.1 | 1 | 73.1 | -9.9 | 3 | -19.9 | 2.9 | 2 | 12.9 | 16.6 | 1 | 66.6 | 0.0 | 8 | 11 | 3 | 6 | 1133 | 1000 | |||
| 3 | 東 聡一郎 | 115.4 | 10.2 | 1 | 60.2 | -33.9 | 4 | -63.9 | 9.3 | 1 | 59.3 | 9.8 | 1 | 59.8 | 0.0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1115 | 1000 | |||
| 4 | 萩本 隆雅 | 101.7 | 10.3 | 1 | 60.3 | 27.9 | 1 | 77.9 | 3.3 | 2 | 13.3 | -19.8 | 4 | -49.8 | 0.0 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1102 | 1000 | |||
| 5 | 野島 啓太 | 97.5 | 5.1 | 2 | 15.1 | 12.6 | 1 | 62.6 | 0.9 | 2 | 10.9 | -1.1 | 2 | 8.9 | 0.0 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1098 | 1000 | |||
| 6 | 西澤 慧音 | 80.5 | 8.5 | 2 | 18.5 | 3.2 | 1 | 53.2 | 21.0 | 1 | 71.0 | -32.2 | 4 | -62.2 | 0.0 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1081 | 1000 | |||
| 7 | 富岡 祥 | 129.0 | 1.3 | 1 | 51.3 | 3.2 | 1 | 53.2 | -33.7 | 4 | -63.7 | 4.9 | 2 | 14.9 | 23.3 | 1 | 73.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129 | 5 | |
| 8 | 北田 雅弓 | 112.4 | -10.9 | 2 | -0.9 | -0.8 | 3 | -10.8 | -3.3 | 3 | -13.3 | 22.3 | 1 | 72.3 | 15.1 | 1 | 65.1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 112 | 6 | |
| 9 | 牧 秀和 | 96.3 | 14.1 | 1 | 64.1 | 2.2 | 2 | 12.2 | -11.6 | 3 | -21.6 | -10.6 | 3 | -20.6 | 12.2 | 1 | 62.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 96 | 8 | |
| 10 | 新地 翔矢 | 80.2 | -14.2 | 3 | -24.2 | -3.6 | 2 | 6.4 | -4.9 | 3 | -14.9 | 14.5 | 1 | 64.5 | -1.6 | 1 | 48.4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 80 | 7 | |
| 11 | 相馬 春花 | 74.0 | -11.0 | 3 | -21.0 | -11.7 | 3 | -21.7 | 6.4 | 1 | 56.4 | -4.1 | 2 | 5.9 | 4.4 | 1 | 54.4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 74 | 4 | |
| 12 | 吉田 理人 | 68.1 | 3.2 | 1 | 53.2 | -6.5 | 2 | 3.5 | 4.3 | 2 | 14.3 | 2.0 | 3 | -8.0 | -4.9 | 2 | 5.1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 68 | 3 | |
| 13 | 北川 ネネコ | 55.0 | 8.0 | 1 | 58.0 | -2.5 | 2 | 7.5 | 6.4 | 1 | 56.4 | -26.1 | 4 | -56.1 | -0.8 | 3 | -10.8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 55 | 2 | |
| 14 | 貞徳 祐伸 | 52.4 | -28.6 | 4 | -58.6 | 4.1 | 2 | 14.1 | 22.5 | 1 | 72.5 | -14.8 | 3 | -24.8 | -0.8 | 1 | 49.2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 52 | 1 | |
| 15 | 秀野 智大 | 49.9 | -2.4 | 2 | 7.6 | 6.3 | 1 | 56.3 | -14.2 | 3 | -24.2 | -4.9 | 2 | 5.1 | -4.9 | 2 | 5.1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 50 | 7 | |
| 16 | 飯野 勇 | 42.0 | -6.4 | 3 | -16.4 | 9.3 | 1 | 59.3 | -26.9 | 4 | -56.9 | 21.9 | 1 | 71.9 | -5.9 | 3 | -15.9 | 9 | 11 | 2 | 4 | 42 | 4 | |
| 17 | 山吹 亮介 | 34.5 | -13.8 | 3 | -23.8 | -12.5 | 3 | -22.5 | 12.0 | 2 | 22.0 | 8.1 | 1 | 58.1 | -9.3 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 8 | |
| 18 | てる | 33.7 | -2.6 | 2 | 7.4 | -15.0 | 4 | -45.0 | 15.3 | 1 | 65.3 | -6.0 | 2 | 4.0 | -8.0 | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 6 | |
| 19 | 多良間 琉星 | 31.0 | -17.0 | 4 | -47.0 | -7.6 | 2 | 2.4 | 15.4 | 1 | 65.4 | 2.4 | 1 | 52.4 | -12.2 | 4 | -42.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 31 | 1 | |
| 20 | 安藤 カオル | 27.2 | -6.1 | 2 | 3.9 | -14.7 | 4 | -44.7 | 5.8 | 1 | 55.8 | 2.6 | 2 | 12.6 | -10.4 | 2 | -0.4 | 9 | 1 | 4 | 7 | 27 | 5 | |
| 21 | 一蔵 慎也 | 5.4 | 7.4 | 1 | 57.4 | -14.0 | 3 | -24.0 | -15.8 | 4 | -45.8 | 0.2 | 2 | 10.2 | -2.4 | 2 | 7.6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 1 | |
| 22 | 逢坂 なつみ | 1.3 | 9.2 | 2 | 19.2 | -6.6 | 3 | -16.6 | -8.0 | 2 | 2.0 | -7.3 | 3 | -17.3 | 4.0 | 2 | 14.0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | |
| 23 | 桜井 飛鳥 | -1.0 | 3.7 | 2 | 13.7 | -2.3 | 2 | 7.7 | -0.5 | 2 | 9.5 | -2.7 | 3 | -12.7 | -9.2 | 3 | -19.2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -1 | 3 | |
| 24 | 水越 ひろか | -18.3 | -17.8 | 4 | -47.8 | -7.2 | 2 | 2.8 | -24.0 | 3 | -34.0 | -3.6 | 2 | 6.4 | 4.3 | 1 | 54.3 | 10 | 11 | 1 | 2 | -18 | 2 | |
| 25 | 向井 勇希 | -18.5 | 11.8 | 2 | 21.8 | -0.8 | 2 | 9.2 | -23.3 | 4 | -53.3 | -18.6 | 4 | -48.6 | 2.4 | 1 | 52.4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -19 | 3 | |
| 26 | 三浦 龍兵 | -39.9 | -14.0 | 3 | -24.0 | 8.6 | 1 | 58.6 | -2.1 | 3 | -12.1 | -16.7 | 4 | -46.7 | -5.7 | 3 | -15.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | -40 | 7 | |
| 27 | 鶴田 輝 | -44.9 | -29.9 | 4 | -59.9 | 14.1 | 1 | 64.1 | -20.3 | 4 | -50.3 | 11.5 | 2 | 21.5 | -10.3 | 3 | -20.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | -45 | 8 | |
| 28 | 市岡 高 | -45.5 | -17.1 | 4 | -47.1 | -4.9 | 3 | -14.9 | 14.4 | 1 | 64.4 | -15.7 | 3 | -25.7 | -12.2 | 3 | -22.2 | 11 | 1 | 2 | 3 | -46 | 6 | |
| 29 | 小松 祐貴 | -49.0 | -3.9 | 3 | -13.9 | -9.3 | 3 | -19.3 | -7.0 | 3 | -17.0 | 8.7 | 1 | 58.7 | -27.5 | 4 | -57.5 | 1 | 3 | 5 | 7 | -49 | 2 | |
| 30 | 安住 太一 | -50.0 | -15.7 | 3 | -25.7 | -7.9 | 4 | -37.9 | 22.4 | 1 | 72.4 | -35.3 | 4 | -65.3 | -3.5 | 2 | 6.5 | 5 | 8 | 11 | 3 | -50 | 4 | |
| 31 | 宮脇 未宙 | -55.0 | 3.5 | 2 | 13.5 | -7.7 | 3 | -17.7 | -32.7 | 4 | -62.7 | 2.2 | 1 | 52.2 | -10.3 | 4 | -40.3 | 7 | 8 | 9 | 10 | -55 | 3 | |
| 32 | 瀧田 佳紀 | -65.0 | -10.7 | 4 | -40.7 | -27.7 | 4 | -57.7 | 11.5 | 1 | 61.5 | 6.9 | 2 | 16.9 | -15.0 | 4 | -45.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | -65 | 4 | |
| 33 | 若林 貴志 | -73.6 | 13.8 | 1 | 63.8 | -30.5 | 4 | -60.5 | 0.3 | 3 | -9.7 | -4.8 | 3 | -14.8 | -22.4 | 4 | -52.4 | 5 | 7 | 9 | 11 | -74 | 5 | |
| 34 | 土屋 貴寛 | -74.2 | -16.6 | 4 | -46.6 | -21.2 | 4 | -51.2 | 0.9 | 2 | 10.9 | 5.3 | 1 | 55.3 | -12.6 | 4 | -42.6 | 3 | 6 | 9 | 1 | -74 | 8 | |
| 35 | 棚橋 健 | -76.1 | 0.9 | 2 | 10.9 | -23.5 | 4 | -53.5 | 2.8 | 2 | 12.8 | -15.8 | 3 | -25.8 | -10.5 | 3 | -20.5 | 11 | 2 | 4 | 6 | -76 | 5 | |
| 36 | 三谷坂 翔 | -87.5 | -10.3 | 3 | -20.3 | 4.4 | 1 | 54.4 | -39.1 | 4 | -69.1 | -4.7 | 3 | -14.7 | -7.8 | 4 | -37.8 | 7 | 9 | 11 | 2 | -88 | 7 | |
| 37 | 青山 みよ | -89.9 | -0.8 | 3 | -10.8 | -13.3 | 4 | -43.3 | -7.5 | 3 | -17.5 | -11.7 | 2 | -1.7 | -6.6 | 3 | -16.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | -90 | 1 | |
| 38 | 根岸 菜摘 | -94.9 | 7.0 | 1 | 57.0 | -23.8 | 4 | -53.8 | -19.5 | 3 | -29.5 | -13.7 | 3 | -23.7 | -14.9 | 4 | -44.9 | 7 | 10 | 2 | 5 | -95 | 6 | |
| 39 | 内藤 幸子 | -80.0 | 5.9 | 1 | 55.9 | -11.9 | 3 | -21.9 | -41.0 | 4 | -71.0 | -13.0 | 4 | -43.0 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | -1080 | -1000 | |||
| 40 | 神田 大行 | -104.9 | -17.3 | 4 | -47.3 | 6.8 | 1 | 56.8 | -21.1 | 4 | -51.1 | -33.3 | 4 | -63.3 | 0.0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1105 | -1000 | |||
| 41 | 池野 まひろ | -109.4 | -20.2 | 4 | -50.2 | -19.6 | 3 | -29.6 | 8.2 | 2 | 18.2 | -17.8 | 4 | -47.8 | 0.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | -1109 | -1000 | |||
| 42 | 一花 紗綺 | -122.2 | -38.7 | 4 | -68.7 | 13.8 | 2 | 23.8 | -23.8 | 4 | -53.8 | -13.5 | 3 | -23.5 | 0.0 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1122 | -1000 | |||
| 43 | 天野 颯斗 | -142.3 | -16.0 | 4 | -46.0 | 2.4 | 2 | 12.4 | -33.3 | 4 | -63.3 | -15.4 | 4 | -45.4 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1142 | -1000 | |||
| 44 | 渡辺 貴宏 | -151.3 | -11.8 | 3 | -21.8 | -13.2 | 4 | -43.2 | -8.6 | 3 | -18.6 | -37.7 | 4 | -67.7 | 0.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | -1151 | -1000 |






