第24期 雀竜位戦 G級
各節成績
8月24日(日)G級 72名中35名勝ち上がり
登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 調整 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西澤 慧音 | 188.6 | 6.1 | 1 | 56.1 | 10.4 | 1 | 60.4 | 6.7 | 2 | 16.7 | 5.4 | 1 | 55.4 | 0.0 | 35 | 17 | 1 | 3 | 5 | 10000.0 | |||||||
| 2 | よしむら | 177.9 | -7.0 | 3 | -17.0 | 26.0 | 1 | 76.0 | 4.7 | 1 | 54.7 | 14.2 | 1 | 64.2 | 0.0 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9000.0 | |||||||
| 3 | 菊池 大輔 | 173.2 | -5.1 | 3 | -15.1 | 11.4 | 1 | 61.4 | 11.3 | 1 | 61.3 | 15.6 | 1 | 65.6 | 0.0 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8000.0 | |||||||
| 4 | ゼンツ安田 | 131.0 | 3.2 | 1 | 53.2 | 1.5 | 1 | 51.5 | 1.5 | 2 | 11.5 | 4.8 | 2 | 14.8 | 0.0 | 39 | 3 | 6 | 9 | 12 | 7000.0 | |||||||
| 5 | 安藤 カオル | 124.5 | 13.5 | 1 | 63.5 | -4.7 | 3 | -14.7 | 3.3 | 2 | 13.3 | 12.4 | 1 | 62.4 | 0.0 | 42 | 6 | 9 | 12 | 15 | 6000.0 | |||||||
| 6 | 寺尾 創一 | 122.2 | 15.4 | 1 | 65.4 | -8.6 | 3 | -18.6 | 19.4 | 1 | 69.4 | -4.0 | 2 | 6.0 | 0.0 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5000.0 | |||||||
| 7 | 一蔵 慎也 | 120.6 | -0.6 | 2 | 9.4 | 7.5 | 1 | 57.5 | 4.3 | 1 | 54.3 | -10.6 | 2 | -0.6 | 0.0 | 68 | 14 | 18 | 4 | 8 | 4000.0 | |||||||
| 8 | 桜井飛鳥 | 114.6 | -1.9 | 3 | -11.9 | 2.4 | 1 | 52.4 | 4.4 | 2 | 14.4 | 9.7 | 1 | 59.7 | 0.0 | 59 | 5 | 9 | 13 | 17 | 3000.0 | |||||||
| 9 | 野口 太郎 | 107.0 | 3.9 | 2 | 13.9 | -22.1 | 4 | -52.1 | 31.6 | 1 | 81.6 | 13.6 | 1 | 63.6 | 0.0 | 71 | 17 | 3 | 7 | 11 | 2000.0 | |||||||
| 10 | のへ 和也 | 101.6 | 5.0 | 2 | 15.0 | 12.9 | 1 | 62.9 | 8.8 | 2 | 18.8 | -5.1 | 2 | 4.9 | 0.0 | 47 | 11 | 14 | 17 | 2 | 1000.0 | |||||||
| 11 | 張替 雅人 | 87.5 | -0.3 | 2 | 9.7 | 14.9 | 1 | 64.9 | 11.3 | 1 | 61.3 | -33.5 | 4 | -63.5 | 5.1 | 2 | 15.1 | 16 | 16 | 17 | 18 | 1 | 87.5 | |||||
| 12 | 小早川 拓也 | 82.4 | 3.2 | 1 | 53.2 | -15.1 | 3 | -25.1 | 8.2 | 1 | 58.2 | -0.7 | 2 | 9.3 | -3.2 | 3 | -13.2 | 70 | 16 | 2 | 6 | 10 | 82.4 | |||||
| 13 | 平良 将太 | 77.3 | 13.5 | 1 | 63.5 | -3.6 | 3 | -13.6 | -3.3 | 2 | 6.7 | -20.0 | 3 | -30.0 | 0.7 | 1 | 50.7 | 37 | 1 | 4 | 7 | 10 | 77.3 | |||||
| 14 | 五十嵐 淳 | 68.4 | -9.0 | 2 | 1.0 | -11.7 | 3 | -21.7 | -25.4 | 4 | -55.4 | 33.0 | 1 | 83.0 | 11.5 | 1 | 61.5 | 31 | 13 | 15 | 17 | 1 | 68.4 | |||||
| 15 | 野島 啓太 | 67.2 | -26.4 | 4 | -56.4 | 4.4 | 2 | 14.4 | 28.9 | 1 | 78.9 | -17.4 | 4 | -47.4 | 27.7 | 1 | 77.7 | 53 | 17 | 2 | 5 | 8 | 67.2 | |||||
| 16 | 田なべ もえ | 65.0 | 16.2 | 1 | 66.2 | -17.6 | 4 | -47.6 | 32.4 | 1 | 82.4 | -6.7 | 3 | -16.7 | -9.3 | 3 | -19.3 | 51 | 15 | 18 | 3 | 6 | 65.0 | |||||
| 17 | 賀佐 裕樹 | 60.8 | 35.1 | 1 | 85.1 | -10.9 | 3 | -20.9 | -23.1 | 3 | -33.1 | -12.2 | 3 | -22.2 | 1.9 | 1 | 51.9 | 67 | 13 | 17 | 3 | 7 | 60.8 | |||||
| 18 | 飯野 勇 | 49.1 | -13.1 | 3 | -23.1 | 18.4 | 1 | 68.4 | -19.2 | 3 | -29.2 | -7.9 | 3 | -17.9 | 0.9 | 1 | 50.9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 49.1 | |||||
| 19 | 大坪 顕二 | 47.1 | 4.5 | 2 | 14.5 | -3.4 | 2 | 6.6 | 14.3 | 1 | 64.3 | -13.4 | 4 | -43.4 | -4.9 | 2 | 5.1 | 44 | 8 | 11 | 14 | 17 | 47.1 | |||||
| 20 | 山本 政樹 | 46.4 | -1.0 | 1 | 49.0 | 27.9 | 1 | 77.9 | -3.7 | 3 | -13.7 | -11.5 | 4 | -41.5 | -15.3 | 3 | -25.3 | 58 | 4 | 8 | 12 | 16 | 46.4 | 0.0 | ||||
| 21 | 萩本 隆雅 | 44.3 | -0.9 | 2 | 9.1 | -8.3 | 2 | 1.7 | -25.6 | 4 | -55.6 | 3.7 | 2 | 13.7 | 25.4 | 1 | 75.4 | 45 | 9 | 12 | 15 | 18 | 44.3 | |||||
| 22 | 椿 彩奈 | 43.1 | 1.1 | 2 | 11.1 | 9.3 | 1 | 59.3 | -19.4 | 4 | -49.4 | 6.3 | 2 | 16.3 | -4.2 | 2 | 5.8 | 57 | 3 | 7 | 11 | 15 | 43.1 | |||||
| 23 | 柚月 彩那 | 40.2 | 5.1 | 1 | 55.1 | -1.2 | 2 | 8.8 | 1.0 | 2 | 11.0 | -8.1 | 3 | -18.1 | -6.6 | 3 | -16.6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 40.2 | |||||
| 24 | 松崎 真也 | 40.1 | -11.8 | 3 | -21.8 | -18.7 | 3 | -28.7 | 26.3 | 1 | 76.3 | 9.0 | 1 | 59.0 | -14.7 | 4 | -44.7 | 62 | 8 | 12 | 16 | 2 | 40.1 | |||||
| 25 | 水戸 徹斗 | 35.3 | 1.3 | 2 | 11.3 | 7.1 | 1 | 57.1 | -25.7 | 4 | -55.7 | 4.2 | 1 | 54.2 | -21.6 | 3 | -31.6 | 36 | 18 | 2 | 4 | 6 | 35.3 | |||||
| 26 | 東 聡一郎 | 33.1 | -30.1 | 4 | -60.1 | -8.1 | 2 | 1.9 | 16.8 | 1 | 66.8 | 2.0 | 2 | 12.0 | 2.5 | 2 | 12.5 | 33 | 15 | 17 | 1 | 3 | 33.1 | |||||
| 27 | 宍戸 涼 | 31.8 | 4.5 | 2 | 14.5 | -11.6 | 3 | -21.6 | -6.7 | 2 | 3.3 | -11.6 | 3 | -21.6 | 7.2 | 1 | 57.2 | 46 | 10 | 13 | 16 | 1 | 31.8 | |||||
| 28 | 北川 ネネコ | 28.9 | -0.6 | 2 | 9.4 | -2.1 | 2 | 7.9 | -2.9 | 3 | -12.9 | 2.1 | 2 | 12.1 | 2.4 | 2 | 12.4 | 23 | 5 | 7 | 9 | 11 | 28.9 | |||||
| 29 | 安倍 洋平 | 28.5 | -11.2 | 3 | -21.2 | -2.7 | 2 | 7.3 | -16.7 | 3 | -26.7 | 12.8 | 1 | 62.8 | -3.7 | 2 | 6.3 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28.5 | |||||
| 30 | 古山 善 | 27.9 | 17.7 | 1 | 67.7 | -4.6 | 3 | -14.6 | -7.9 | 3 | -17.9 | -27.6 | 4 | -57.6 | 0.3 | 1 | 50.3 | 38 | 2 | 5 | 8 | 11 | 27.9 | |||||
| 31 | 速水 あいり | 27.1 | -21.8 | 4 | -51.8 | 1.2 | 1 | 51.2 | 7.9 | 1 | 57.9 | -8.7 | 4 | -38.7 | -1.5 | 2 | 8.5 | 55 | 1 | 5 | 9 | 13 | 27.1 | |||||
| 32 | 佐藤 聖也 | 25.7 | -31.9 | 4 | -61.9 | 26.9 | 1 | 76.9 | -15.4 | 3 | -25.4 | -8.9 | 3 | -18.9 | 5.0 | 1 | 55.0 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25.7 | |||||
| 33 | 北田 雅弓 | 25.6 | -23.1 | 4 | -53.1 | -5.7 | 2 | 4.3 | 11.7 | 1 | 61.7 | -7.4 | 2 | 2.6 | 0.1 | 2 | 10.1 | 29 | 11 | 13 | 15 | 17 | 25.6 | |||||
| 34 | 乾 陽人 | 22.2 | -18.7 | 4 | -48.7 | -22.1 | 4 | -52.1 | 13.3 | 1 | 63.3 | 22.1 | 1 | 72.1 | -2.4 | 3 | -12.4 | 63 | 9 | 13 | 17 | 3 | 22.2 | |||||
| 35 | 新倉 和花 | 14.6 | -9.2 | 4 | -39.2 | -19.0 | 4 | -49.0 | -21.2 | 4 | -51.2 | 23.0 | 1 | 73.0 | 31.0 | 1 | 81.0 | 22 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14.6 | |||||
| 36 | 吉田 理人 | 14.5 | -5.7 | 3 | -15.7 | -15.9 | 4 | -45.9 | 7.7 | 1 | 57.7 | -15.0 | 4 | -45.0 | 13.4 | 1 | 63.4 | 50 | 14 | 17 | 2 | 5 | 14.5 | |||||
| 37 | 森田 朝日 | 12.7 | -11.1 | 3 | -21.1 | 4.8 | 2 | 14.8 | 2.2 | 2 | 12.2 | -11.0 | 2 | -1.0 | -2.2 | 2 | 7.8 | 34 | 16 | 18 | 2 | 4 | 12.7 | |||||
| 38 | 天津 みろう | 5.7 | -20.4 | 4 | -50.4 | -23.9 | 4 | -53.9 | 16.4 | 1 | 66.4 | -19.5 | 3 | -29.5 | 23.1 | 1 | 73.1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5.7 | |||||
| 39 | 新地 翔矢 | 3.8 | -42.7 | 4 | -72.7 | -4.2 | 2 | 5.8 | -8.3 | 3 | -18.3 | 32.1 | 1 | 82.1 | -3.1 | 2 | 6.9 | 64 | 10 | 14 | 18 | 4 | 3.8 | |||||
| 40 | 鈴木 麻美 | 3.1 | 5.5 | 2 | 15.5 | 1.5 | 2 | 11.5 | 10.2 | 2 | 20.2 | -17.4 | 3 | -27.4 | -6.7 | 3 | -16.7 | 60 | 6 | 10 | 14 | 18 | 3.1 | |||||
| 41 | 貞徳 祐伸 | 2.3 | 1.1 | 2 | 11.1 | 4.3 | 2 | 14.3 | 0.7 | 2 | 10.7 | -14.9 | 4 | -44.9 | 1.1 | 2 | 11.1 | 19 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2.3 | |||||
| 42 | 棚澤 龍昇 | 1.0 | -2.8 | 2 | 7.2 | -1.6 | 3 | -11.6 | 6.8 | 1 | 56.8 | -11.1 | 3 | -21.1 | -20.3 | 3 | -30.3 | 56 | 2 | 6 | 10 | 14 | 1.0 | |||||
| 43 | 九丈 ヤス | -2.9 | 0.6 | 3 | -9.4 | -3.7 | 2 | 6.3 | -14.9 | 3 | -24.9 | -13.8 | 3 | -23.8 | -1.1 | 1 | 48.9 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | -2.9 | |||||
| 44 | 富岡 祥 | -8.2 | 36.0 | 1 | 86.0 | -1.8 | 3 | -11.8 | -14.7 | 4 | -44.7 | -4.5 | 2 | 5.5 | -13.2 | 4 | -43.2 | 43 | 7 | 10 | 13 | 16 | -8.2 | |||||
| 45 | 松田 麻矢 | -17.3 | 6.2 | 1 | 56.2 | -2.6 | 2 | 7.4 | -7.3 | 2 | 2.7 | -15.6 | 3 | -25.6 | -28.0 | 4 | -58.0 | 72 | 18 | 4 | 8 | 12 | -17.3 | |||||
| 46 | 中橋 正人 | -20.9 | 3.0 | 1 | 53.0 | -4.9 | 2 | 5.1 | 4.4 | 2 | 14.4 | -12.8 | 4 | -42.8 | -20.6 | 4 | -50.6 | 41 | 5 | 8 | 11 | 14 | -20.9 | |||||
| 47 | 井上 剛一 | -27.4 | -17.0 | 4 | -47.0 | -2.0 | 2 | 8.0 | -35.4 | 4 | -65.4 | 21.5 | 1 | 71.5 | -4.5 | 2 | 5.5 | 21 | 3 | 5 | 7 | 9 | -27.4 | |||||
| 48 | 逢坂 なつみ | -28.8 | -28.1 | 4 | -58.1 | 6.3 | 1 | 56.3 | -24.2 | 4 | -54.2 | 9.2 | 2 | 19.2 | -2.0 | 2 | 8.0 | 54 | 18 | 3 | 6 | 9 | -28.8 | |||||
| 49 | 川本 卓弥 | -33.5 | -26.2 | 4 | -56.2 | 7.7 | 1 | 57.7 | 7.4 | 2 | 17.4 | -7.9 | 2 | 2.1 | -24.5 | 4 | -54.5 | 61 | 7 | 11 | 15 | 1 | -33.5 | |||||
| 50 | 滝野 元 | -42.9 | -13.9 | 2 | -3.9 | -16.5 | 4 | -46.5 | -17.3 | 3 | -27.3 | -0.5 | 1 | 49.5 | -4.7 | 3 | -14.7 | 25 | 7 | 9 | 11 | 13 | -42.9 | |||||
| 51 | 多良間 琉星 | -48.3 | -20.5 | 4 | -50.5 | -0.9 | 2 | 9.1 | -12.9 | 3 | -22.9 | 24.5 | 1 | 74.5 | -28.5 | 4 | -58.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | -48.3 | |||||
| 52 | 荒岩 秀樹 | -57.0 | -5.5 | 3 | -15.5 | -14.6 | 4 | -44.6 | 4.3 | 2 | 14.3 | -2.1 | 2 | 7.9 | -9.1 | 3 | -19.1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | -57.0 | |||||
| 53 | 日當 ひな | -60.1 | -15.4 | 4 | -45.4 | 8.9 | 1 | 58.9 | -15.0 | 4 | -45.0 | -1.3 | 2 | 8.7 | -7.3 | 4 | -37.3 | 66 | 12 | 16 | 2 | 6 | -60.1 | |||||
| 54 | 山吹 亮介 | -63.2 | 18.1 | 1 | 68.1 | -6.3 | 3 | -16.3 | -24.2 | 4 | -54.2 | -19.1 | 4 | -49.1 | -1.7 | 3 | -11.7 | 30 | 12 | 14 | 16 | 18 | -63.2 | |||||
| 55 | 佐藤 輝雄 | -74.6 | -11.8 | 4 | -41.8 | -16.5 | 4 | -46.5 | 3.4 | 2 | 13.4 | 9.2 | 1 | 59.2 | -28.9 | 4 | -58.9 | 52 | 16 | 1 | 4 | 7 | -74.6 | |||||
| 56 | 高口 和之 | -76.4 | -7.3 | 3 | -17.3 | 8.5 | 1 | 58.5 | -15.1 | 3 | -25.1 | -16.2 | 4 | -46.2 | -16.3 | 4 | -46.3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | -76.4 | |||||
| 57 | 石川 和男 | -78.7 | 18.2 | 1 | 68.2 | -11.0 | 3 | -21.0 | -18.2 | 4 | -48.2 | -5.9 | 3 | -15.9 | -31.8 | 4 | -61.8 | 32 | 14 | 16 | 18 | 2 | -78.7 | |||||
| 58 | 柚花 ゆうり | -96.4 | -9.6 | 2 | 0.4 | -9.5 | 2 | 0.5 | -4.8 | 2 | 5.2 | -30.3 | 4 | -60.3 | -12.2 | 4 | -42.2 | 48 | 12 | 15 | 18 | 3 | -96.4 | 0.0 | ||||
| 59 | てる | -100.9 | -22.1 | 4 | -52.1 | -8.5 | 3 | -18.5 | -2.0 | 3 | -12.0 | -4.6 | 2 | 5.4 | -13.7 | 3 | -23.7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -100.9 | |||||
| 60 | 岩東 秀樹 | -107.4 | 5.1 | 1 | 55.1 | -25.7 | 4 | -55.7 | -25.7 | 4 | -55.7 | -6.8 | 3 | -16.8 | -24.3 | 3 | -34.3 | 65 | 11 | 15 | 1 | 5 | -107.4 | |||||
| 61 | 若松 桃菜 | -119.9 | 4.7 | 1 | 54.7 | -15.7 | 4 | -45.7 | -14.4 | 3 | -24.4 | -30.8 | 4 | -60.8 | -13.7 | 4 | -43.7 | 27 | 9 | 11 | 13 | 15 | -119.9 | |||||
| 62 | 秀野 智大 | -125.0 | -4.3 | 2 | 5.7 | -3.3 | 3 | -13.3 | -25.1 | 4 | -55.1 | -6.8 | 3 | -16.8 | -15.5 | 4 | -45.5 | 40 | 4 | 7 | 10 | 13 | -125.0 | |||||
| 63 | 今田 孝志 | -81.8 | -26.9 | 4 | -56.9 | -23.4 | 4 | -53.4 | -15.5 | 3 | -25.5 | 4.0 | 1 | 54.0 | 0.0 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | -1000.0 | |||||||
| 64 | 中神 貴之 | -107.9 | -20.2 | 3 | -30.2 | -15.2 | 4 | -45.2 | 10.4 | 2 | 20.4 | -22.9 | 4 | -52.9 | 0.0 | 49 | 13 | 16 | 1 | 4 | -2000.0 | |||||||
| 65 | 張替 りさ | -117.8 | -3.6 | 3 | -13.6 | -14.7 | 3 | -24.7 | -21.5 | 3 | -31.5 | -18.0 | 4 | -48.0 | 0.0 | 17 | 17 | 18 | 1 | 2 | -3000.0 | |||||||
| 66 | 相馬 春花 | -121.9 | -14.8 | 3 | -24.8 | -22.3 | 4 | -52.3 | -8.3 | 3 | -18.3 | -16.5 | 3 | -26.5 | 0.0 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | -4000.0 | |||||||
| 67 | 牧 秀和 | -130.5 | 1.8 | 3 | -8.2 | -19.0 | 4 | -49.0 | -25.3 | 4 | -55.3 | -8.0 | 3 | -18.0 | 0.0 | 28 | 10 | 12 | 14 | 16 | -5000.0 | |||||||
| 68 | 清田 力夫 | -130.8 | 5.1 | 2 | 15.1 | -10.2 | 3 | -20.2 | -34.5 | 4 | -64.5 | -31.2 | 4 | -61.2 | 0.0 | 69 | 15 | 1 | 5 | 9 | -6000.0 | |||||||
| 69 | 目黒 拓也 | -156.9 | -18.6 | 3 | -28.6 | -30.8 | 4 | -60.8 | -2.7 | 3 | -12.7 | -24.8 | 4 | -54.8 | 0.0 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | -7000.0 | |||||||
| 70 | 長沼 圭一 | -158.9 | -15.9 | 3 | -25.9 | -12.2 | 3 | -22.2 | -28.5 | 4 | -58.5 | -22.3 | 4 | -52.3 | 0.0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | -8000.0 | |||||||
| 71 | 板倉 浩一 | -163.4 | -12.8 | 3 | -22.8 | -16.4 | 4 | -46.4 | -36.0 | 4 | -66.0 | -18.2 | 3 | -28.2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -9000.0 | |||||||
| 72 | シゲノスケ | -179.2 | -17.8 | 4 | -47.8 | -32.1 | 4 | -62.1 | -39.0 | 4 | -69.0 | -10.3 | 2 | -0.3 | 0.0 | 26 | 8 | 10 | 12 | 14 | -10000.0 | 0.0 |






