第24期 雀竜位戦 C級

Aブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
順位用
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1蔵 美里257.0 16.0 1 66.0 45.2 1 95.2 2.6 1 52.6 3.1 1 53.1 -3.1 2 6.9 -6.8 3 -16.8 257 62 1 4 3 2 1
2ケルヴィン170.0 -17.9 3 -27.9 4.0 1 54.0 8.9 1 58.9 -15.1 4 -45.1 16.9 1 66.9 13.2 1 63.2 170 124 2 1 3 3 3
3三木 敏裕97.6 30.6 1 80.6 -10.1 3 -20.1 1.0 2 11.0 11.0 1 61.0 -4.9 3 -14.9 -10.0 3 -20.0 98 84 3 2 1 2 2
4白崎 透91.1 5.8 1 55.8 -30.8 4 -60.8 -4.2 3 -14.2 -1.8 3 -11.8 11.7 1 61.7 10.4 1 60.4 91 11 1 1 1 1 1
5大塚 裕喜89.9 -9.0 3 -19.0 5.5 1 55.5 1.8 2 11.8 7.2 1 57.2 -11.8 3 -21.8 -3.8 2 6.2 90 91 3 4 2 3 3
6皆実 絢音50.8 -20.6 4 -50.6 -24.6 3 -34.6 13.6 1 63.6 9.7 1 59.7 -4.8 2 5.2 -2.5 2 7.5 51 113 1 2 4 3 2
7白石 温郎45.3 -7.2 2 2.8 -9.8 2 0.2 5.7 1 55.7 -4.6 2 5.4 -13.7 3 -23.7 -5.1 2 4.9 45 164 1 3 2 4 1
8君島 千景17.2 -3.5 2 6.5 -17.1 4 -47.1 -19.6 4 -49.6 -10.9 3 -20.9 21.9 1 71.9 6.4 1 56.4 17 131 4 2 3 4 2
9浅井 堂岐-42.1 -18.5 3 -28.5 -5.5 2 4.5 -5.6 3 -15.6 7.4 2 17.4 -12.0 2 -2.0 -7.9 3 -17.9 -42 153 2 4 1 4 3
10久間 史郎-52.3 15.5 1 65.5 -1.8 2 8.2 -2.7 2 7.3 -15.9 4 -45.9 -13.5 4 -43.5 -13.9 4 -43.9 -52 73 4 1 2 2 2
11中曽根 裕典-60.9 -13.3 4 -43.3 -11.5 4 -41.5 3.2 2 13.2 0.7 2 10.7 1.5 1 51.5 -21.5 4 -51.5 -61 51 2 3 4 2 3
12戸沢 耕二-98.1 -25.5 4 -55.5 4.3 1 54.3 -18.8 4 -48.8 -10.8 3 -20.8 11.2 2 21.2 -18.5 4 -48.5 -98 44 4 4 4 1 1
13小池 ハヤト-68.2 3.6 2 13.6 -12.0 4 -42.0 -13.6 3 -23.6 2.9 2 12.9 -19.1 3 -29.1 0.0 -1068 33 3 3 3 1
14森 拓之-92.8 10.7 2 20.7 -8.0 3 -18.0 -15.0 3 -25.0 -6.7 3 -16.7 -23.8 4 -53.8 0.0 -1093 22 2 2 2 1
15望月 夏-152.3 -1.1 3 -11.1 -3.4 2 6.6 -22.0 4 -52.0 -19.6 4 -49.6 -16.2 4 -46.2 0.0 -1152 142 3 1 4 4
16皆川 信之-253.2 -45.6 4 -75.6 -5.4 3 -15.4 -15.3 4 -45.3 -36.6 4 -66.6 -20.3 4 -50.3 0.0 -1253 102 4 3 1 3

Bブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
順位用
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1安倍 洋平160.3 -9.3 2 0.7 18.0 1 68.0 14.5 1 64.5 -3.0 2 7.0 12.8 1 62.8 -12.7 4 -42.7 160 73 4 1 2 2 1
2苅辺 直弥148.1 14.8 1 64.8 21.1 1 71.1 -15.6 3 -25.6 4.8 2 14.8 2.6 2 12.6 0.4 2 10.4 148 124 2 1 3 3 2
3斎藤 俊145.2 16.0 1 66.0 -5.5 2 4.5 7.9 1 57.9 -6.5 3 -16.5 -24.1 3 -34.1 17.4 1 67.4 145 22 2 2 2 1 3
4鈴木 宏二郎134.0 -15.7 4 -45.7 -11.1 3 -21.1 12.0 1 62.0 16.3 1 66.3 1.6 2 11.6 10.9 1 60.9 134 33 3 3 3 1 2
5吉永 太104.1 1.0 2 11.0 5.6 1 55.6 -15.1 4 -45.1 6.0 1 56.0 4.9 1 54.9 -18.3 3 -28.3 104 91 3 4 2 3 3
6村田 昴94.0 0.3 2 10.3 0.4 2 10.4 11.0 2 21.0 -4.8 3 -14.8 2.3 2 12.3 4.8 1 54.8 94 142 3 1 4 4 1
7坪川 義昭41.0 19.1 1 69.1 -11.5 4 -41.5 -5.5 3 -15.5 8.0 1 58.0 2.2 3 -7.8 -11.3 3 -21.3 41 113 1 2 4 3 1
8武中 進-15.6 -3.9 2 6.1 -18.4 3 -28.4 -3.7 2 6.3 -23.2 4 -53.2 28.9 1 78.9 -15.3 3 -25.3 -16 44 4 4 4 1 2
9橘 哲也-19.0 -14.1 3 -24.1 -15.5 3 -25.5 -14.1 3 -24.1 -4.3 3 -14.3 4.1 1 54.1 4.9 2 14.9 -19 153 2 4 1 4 3
10ヨンス-70.8 -15.0 3 -25.0 1.0 1 51.0 10.8 2 20.8 -18.5 4 -48.5 -5.1 3 -15.1 -24.0 4 -54.0 -71 164 1 3 2 4 3
11阿賀 寿直-87.2 -12.3 3 -22.3 -8.9 3 -18.9 -29.9 4 -59.9 11.1 1 61.1 -26.4 4 -56.4 -0.8 2 9.2 -87 11 1 1 1 1 1
12綱川 隆晃-103.6 -29.9 4 -59.9 -0.6 2 9.4 12.9 1 62.9 -23.9 4 -53.9 -6.1 3 -16.1 -16.0 4 -46.0 -104 62 1 4 3 2 2
13野田 圭彦-98.9 7.5 1 57.5 -20.1 4 -50.1 -32.9 4 -62.9 0.0 2 10.0 -23.4 4 -53.4 0.0 -1099 51 2 3 4 2
14鈴木 ケンタ-104.6 -16.2 4 -46.2 1.7 2 11.7 -1.6 2 8.4 -17.2 3 -27.2 -21.3 4 -51.3 0.0 -1105 131 4 2 3 4
15岩崎 啓悟-126.4 -15.9 4 -45.9 -14.9 4 -44.9 -21.8 4 -51.8 -0.5 2 9.5 -3.3 2 6.7 0.0 -1126 84 3 2 1 2
16森合 一匡-203.6 -6.4 3 -16.4 -21.3 4 -51.3 -9.9 3 -19.9 -26.3 4 -56.3 -29.7 4 -59.7 0.0 -1204 102 4 3 1 3

Cブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
順位用
選手番号
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1矢島 学151.3 -0.4 1 49.6 5.0 1 55.0 0.4 1 50.4 3.7 2 13.7 -8.3 2 1.7 -9.1 3 -19.1 151 6 2 1 4 3 2 1
2小川 裕之137.7 13.3 1 63.3 16.9 1 66.9 -10.1 4 -40.1 -4.5 2 5.5 -4.9 3 -14.9 7.0 1 57.0 138 9 1 3 4 2 3 2
3北川 ネネコ129.4 -29.8 4 -59.8 5.9 2 15.9 11.7 1 61.7 -4.0 3 -14.0 17.0 1 67.0 8.6 1 58.6 129 13 1 4 2 3 4 1
4神威104.2 -3.6 2 6.4 12.0 1 62.0 3.3 2 13.3 -12.8 4 -42.8 30.0 1 80.0 -4.7 3 -14.7 104 2 2 2 2 2 1 2
5秋山 裕邦96.7 17.7 1 67.7 -7.7 2 2.3 -9.0 3 -19.0 -14.9 3 -24.9 39.5 1 89.5 -8.9 3 -18.9 97 8 4 3 2 1 2 3
6石井 裕人42.0 17.7 1 67.7 -18.8 4 -48.8 19.9 1 69.9 5.1 1 55.1 -28.9 4 -58.9 -13.0 4 -43.0 42 3 3 3 3 3 1 3
7尾田 裕大20.2 -12.2 4 -42.2 -10.4 3 -20.4 10.1 1 60.1 -16.9 4 -46.9 6.8 2 16.8 2.8 1 52.8 20 14 2 3 1 4 4 3
8加藤 利奈7.4 6.9 2 16.9 11.9 1 61.9 -11.5 3 -21.5 6.7 1 56.7 -30.2 4 -60.2 -16.4 4 -46.4 7 7 3 4 1 2 2 1
9熊野 開-31.3 1.9 2 11.9 -26.5 4 -56.5 -14.8 3 -24.8 10.0 1 60.0 -21.0 3 -31.0 -0.9 2 9.1 -31 5 1 2 3 4 2 3
10小早川 悠矢-35.7 -14.4 3 -24.4 3.9 2 13.9 -26.0 4 -56.0 -3.3 2 6.7 -1.1 2 8.9 5.2 2 15.2 -36 11 3 1 2 4 3 2
11坂本 孝之-52.4 -30.2 4 -60.2 9.3 2 19.3 -2.9 2 7.1 15.2 1 65.2 -16.3 3 -26.3 -27.5 4 -57.5 -52 15 3 2 4 1 4 2
12松本 吉弘-86.5 -3.8 3 -13.8 -16.9 3 -26.9 -29.6 4 -59.6 -19.6 4 -49.6 9.5 1 59.5 -6.1 2 3.9 -87 10 2 4 3 1 3 1
13福井 仁-91.0 -5.4 3 -15.4 -19.4 4 -49.4 -12.9 4 -42.9 -0.7 2 9.3 -2.6 2 7.4 0.0 -1091 1 1 1 1 1 1
14菊地 俊介-110.1 8.7 2 18.7 -14.8 3 -24.8 -5.7 2 4.3 -24.8 4 -54.8 -23.5 4 -53.5 0.0 -1110 12 4 2 1 3 3
15桐山 のりゆき-137.5 -9.9 3 -19.9 -20.9 4 -50.9 -7.4 3 -17.4 -9.8 3 -19.8 -19.5 3 -29.5 0.0 -1138 4 4 4 4 4 1
16茨城 啓太-152.4 -36.5 4 -66.5 -12.5 3 -22.5 4.5 2 14.5 -9.4 3 -19.4 -28.5 4 -58.5 0.0 -1152 16 4 1 3 2 4

関西

順位
氏名
トータル
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1山舗 徹99.9 11.4 62.5 -19.6-16.660.7 1.5
2田中 潤也66.9 -19.210.8 57.2 -54.57.3 65.3
3比嘉 秀仁12.6 60.0 58.4 -48.55.3 -19.7-42.9
4三好 ほたる11.9 52.7 -22.610.9 57.2 -18.7-67.6
5峯 悠平8.9 -48.8-49.1-27.649.4 57.1 27.9
6桂 としや-0.6-50.1-16.767.4 -38.1-45.782.6
7比嘉 太一-36.2-14.013.3 19.2 -16.05.7 -44.4
8長谷川 渚帆-163.48.0 -56.6-59.013.3 -46.7-22.4