第24期 雀竜位戦 B級

Aブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
2日目
1大川 冬馬210.5 -1.6 2 8.4 2.5 1 52.5 -17.7 4 -47.7 -4.8 3 -14.8 13.8 1 63.8 -2.8 2 7.2 69.4 17.0 1 67.0 -14.8 4 -44.8 13.4 1 63.4 15.9 1 65.9 -5.3 3 -15.3 -5.1 2 4.9 141.1
2大浜 岳206.4 5.8 1 55.8 -6.9 2 3.1 14.6 1 64.6 -0.8 1 49.2 3.1 2 13.1 -20.0 4 -50.0 135.8 -5.4 3 -15.4 14.4 1 64.4 -31.8 4 -61.8 4.3 1 54.3 10.0 2 20.0 -0.9 2 9.1 70.6
3安倍 洋平182.2 10.0 1 60.0 3.5 1 53.5 -13.0 3 -23.0 -14.0 3 -24.0 8.9 1 58.9 9.9 1 59.9 185.3 -21.4 4 -51.4 9.2 1 59.2 -0.4 3 -10.4 -10.9 3 -20.9 -13.0 4 -43.0 13.4 1 63.4 -3.1
4市村 泰蔵146.8 -1.7 3 -11.7 -6.3 3 -16.3 -16.9 4 -46.9 3.9 2 13.9 11.4 1 61.4 2.8 1 52.8 53.2 1.0 1 51.0 -10.0 3 -20.0 8.0 1 58.0 -3.0 2 7.0 3.7 1 53.7 -26.1 4 -56.1 93.6
5蔵 美里139.8 -6.9 2 3.1 -8.1 3 -18.1 -1.8 2 8.2 -2.7 2 7.3 -9.7 2 0.3 9.1 1 59.1 59.9 -3.5 2 6.5 -30.6 4 -60.6 -0.2 2 9.8 8.9 1 58.9 -3.0 2 7.0 8.3 1 58.3 79.9
6山舗 徹109.5 6.2 1 56.2 3.0 1 53.0 -21.3 2 -11.3 -7.6 3 -17.6 -9.0 2 1.0 -10.3 3 -20.3 61.0 -17.9 3 -27.9 -10.1 3 -20.1 26.6 1 76.6 0.2 2 10.2 -1.2 3 -51.2 10.9 1 60.9 48.5
7三木 敏裕55.4 -2.0 2 8.0 28.3 1 78.3 -8.1 3 -18.1 -5.3 3 -15.3 -14.8 3 -24.8 -4.6 2 5.4 33.5 2.3 2 12.3 -4.3 2 5.7 -4.5 3 -14.5 -21.8 3 -31.8 17.1 1 67.1 -6.9 3 -16.9 21.9
8宮崎 和樹1.0 -16.6 3 -26.6 0.0 2 10.0 60.0 1 110.0 -1.8 2 8.2 21.6 1 71.6 -12.1 3 -22.1 151.1 -12.7 4 -42.7 -9.0 2 1.0 -26.9 4 -56.9 8.0 2 18.0 -22.1 4 -52.1 -7.4 3 -17.4 -150.1
9小川 裕之-60.1 -7.0 3 -17.0 -6.4 2 3.6 -2.6 2 7.4 5.9 1 55.9 -5.3 3 -15.3 2.2 2 12.2 46.8 -52.3 4 -82.3 -0.5 3 -10.5 1.4 2 11.4 -6.5 3 -16.5 -9.9 3 -19.9 0.9 2 10.9 -106.9
10千貫 陽祐-77.3 1.8 1 51.8 -3.5 2 6.5 -14.2 4 -44.2 17.2 1 67.2 -17.1 4 -47.1 -12.4 4 -42.4 -8.2 -22.9 3 -32.9 4.5 1 54.5 -26.0 3 -36.0 -13.7 4 -43.7 -0.8 2 9.2 -10.2 3 -20.2 -69.1
11江崎 文郎-80.6 3.4 2 13.4 -20.5 4 -50.5 6.6 1 56.6 -24.5 4 -54.5 -21.0 4 -51.0 -21.6 4 -51.6 -137.6 -7.6 3 -17.6 10.6 1 60.6 11.2 2 21.2 -10.8 3 -20.8 9.4 1 59.4 -15.8 4 -45.8 57.0
12田中 潤也-203.5 -12.3 4 -42.3 -8.5 4 -38.5 -12.0 2 -2.0 -6.3 2 3.7 -8.0 3 -18.0 7.9 1 57.9 -39.2 -4.9 2 5.1 -15.4 4 -45.4 7.5 1 57.5 -22.5 4 -52.5 -45.9 4 -75.9 -23.1 4 -53.1 -164.3
13吉田 航平-126.9 -19.5 4 -49.5 -12.7 4 -42.7 -29.7 4 -59.7 2.7 1 52.7 -26.7 4 -56.7 -12.1 3 -22.1 -178.0 -18.3 4 -48.3 3.3 2 13.3 -0.8 2 9.2 26.9 1 76.9 0.0 0.0 51.1
14富永 修-170.1 -16.8 4 -46.8 -3.0 3 -13.0 -15.1 3 -25.1 -12.7 4 -42.7 -11.1 3 -21.1 2.0 2 12.0 -136.7 -9.2 2 0.8 0.6 2 10.6 -22.2 4 -52.2 -2.6 2 7.4 0.0 0.0 -33.4
15苅辺 直弥-176.0 -13.1 4 -43.1 -20.2 3 -30.2 19.2 1 69.2 -16.9 4 -46.9 -11.3 4 -41.3 -14.5 4 -44.5 -136.8 9.4 1 59.4 -3.3 3 -13.3 -7.9 3 -17.9 -37.4 4 -67.4 0.0 0.0 -39.2
16白崎 透-207.1 -10.7 3 -20.7 -21.2 4 -51.2 -29.0 3 -39.0 -13.3 4 -43.3 -4.8 2 5.2 -3.5 3 -13.5 -162.5 62.4 1 112.4 -24.6 4 -54.6 -27.4 4 -57.4 -15.0 4 -45.0 0.0 0.0 -44.6

Bブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
2日目
1節
2節
3節
4節
5節
最終
順位用
1渡邊 暁大226.2 -26.3 4 -56.3 14.9 1 64.9 8.2 1 58.2 -21.9 4 -51.9 21.5 1 71.5 2.1 1 52.1 138.5 -19.4 4 -49.4 3.0 2 13.0 5.5 1 55.5 13.9 1 63.9 -3.1 2 6.9 -12.2 2 -2.2 87.7 123422226.2
2石原 厳173.7 -8.3 3 -18.3 0.9 2 10.9 24.2 1 74.2 2.9 1 52.9 18.3 1 68.3 28.4 1 78.4 266.4 -18.8 3 -28.8 -21.4 4 -51.4 -3.1 2 6.9 3.8 1 53.8 -22.2 4 -52.2 -11.0 3 -21.0 -92.7 111111173.7
3澤崎 彰太郎138.2 15.3 1 65.3 -5.2 3 -15.2 13.3 1 63.3 -18.3 4 -48.3 -17.6 3 -27.6 -14.2 3 -24.2 13.3 -10.4 2 -0.4 13.8 1 63.8 -16.5 4 -46.5 8.3 1 58.3 -10.5 3 -20.5 20.2 1 70.2 124.9 142342138.2
4北川 ネネコ132.9 10.2 1 60.2 5.0 1 55.0 7.5 2 17.5 0.8 2 10.8 -6.2 3 -16.2 -14.5 4 -44.5 82.8 0.1 2 10.1 13.9 1 63.9 -8.4 4 -38.4 -22.0 4 -52.0 -1.4 2 8.6 7.9 1 57.9 50.1 243131132.9
5冨本 智美112.5 -7.8 3 -17.8 -12.3 3 -22.3 -2.1 2 7.9 24.9 1 74.9 0.4 2 10.4 -46.4 4 -76.4 -23.3 5.6 2 15.6 9.2 1 59.2 3.9 1 53.9 2.4 2 12.4 6.8 2 16.8 -12.1 3 -22.1 135.8 231443112.5
6矢島 学73.0 3.1 2 13.1 10.9 1 60.9 -17.5 3 -27.5 -0.9 2 9.1 12.3 1 62.3 0.9 2 10.9 128.8 10.0 1 60.0 -10.4 3 -20.4 1.6 1 51.6 -11.0 3 -21.0 -39.2 4 -69.2 -26.8 4 -56.8 -55.8 31243373.0
7畠 弥峰33.8 11.3 1 61.3 0.7 2 10.7 -23.1 4 -53.1 4.7 1 54.7 -24.4 4 -54.4 -0.1 2 9.9 29.1 -16.2 3 -26.2 -21.8 4 -51.8 -0.2 1 49.8 -29.8 4 -59.8 31.6 1 81.6 1.1 2 11.1 4.7 44441333.8
8鈴木 竜平26.6 -30.8 4 -60.8 2.5 1 52.5 -9.0 3.5 -29.0 12.3 2 22.3 7.9 2 17.9 -15.2 4 -45.2 -42.3 18.1 1 68.1 -7.2 3 -17.2 -7.9 2 2.1 -0.5 2 9.5 7.9 1 57.9 -21.5 4 -51.5 68.9 43212126.6
9ケルヴィン3.5 -25.2 4 -55.2 7.8 2 17.8 -11.2 3 -21.2 9.7 1 59.7 2.9 1 52.9 -20.3 3 -30.3 23.7 -19.4 4 -49.4 -5.3 2 4.7 0.3 2 10.3 -14.4 3 -24.4 -19.2 3 -29.2 17.8 1 67.8 -20.2 3241433.5
10秋山 裕邦-3.4 -5.5 3 -15.5 -14.3 4 -44.3 0.4 2 10.4 -10.2 3 -20.2 -8.2 3 -18.2 25.7 2 35.7 -52.1 19.3 1 69.3 -21.7 4 -51.7 -6.1 2 3.9 1.4 2 11.4 9.9 1 59.9 -14.1 4 -44.1 48.7 421332-3.4
11大塚 裕喜-126.6 -17.9 4 -47.9 2.7 2 12.7 -9.0 2 1.0 -17.9 4 -47.9 0.4 3 -9.6 33.1 1 83.1 -8.6 -16.9 4 -46.9 -21.3 3 -31.3 -8.7 3 -18.7 -11.4 3 -21.4 -4.3 3 -14.3 4.6 2 14.6 -118.0 214321-126.6
12吉田 尚平-138.5 -4.5 2 5.5 -15.4 4 -45.4 -17.4 4 -47.4 -3.6 2 6.4 -22.6 4 -52.6 8.5 1 58.5 -75.0 7.3 1 57.3 -12.6 3 -22.6 -10.8 4 -40.8 2.8 2 12.8 -16.3 4 -46.3 -13.9 3 -23.9 -63.5 222212-138.5
13鈴木 宏二郎-153.4 -0.7 2 9.3 -30.6 4 -60.6 -9.0 3.5 -29.0 -25.8 3 -35.8 1.1 2 11.1 -32.7 4 -62.7 -167.7 3.3 2 13.3 -13.5 4 -43.5 -7.1 3 -17.1 11.6 1 61.6 0.0 0.0 14.3 13423-1000.0
14神威-155.3 6.9 1 56.9 -18.2 3 -28.2 -17.7 3 -27.7 -7.2 3 -17.2 -30.5 4 -60.5 -27.7 3 -37.7 -114.4 3.0 3 -7.0 8.0 1 58.0 -8.9 4 -38.9 -23.0 4 -53.0 0.0 0.0 -40.9 34122-2000.0
15吉永 太-173.5 5.0 2 15.0 -8.9 3 -18.9 -17.7 4 -47.7 -4.1 3 -14.1 -6.0 2 4.0 -2.3 2 7.7 -54.0 -33.6 4 -63.6 -1.9 2 8.1 -7.7 3 -17.7 -16.3 4 -46.3 0.0 0.0 -119.5 41324-3000.0
16斎藤 俊-181.7 -4.8 3 -14.8 -20.5 4 -50.5 0.1 1 50.1 -31.4 4 -61.4 -29.3 4 -59.3 -7.3 3 -17.3 -153.2 -12.0 3 -22.0 8.2 2 18.2 -5.9 3 -15.9 1.2 3 -8.8 0.0 0.0 -28.5 33331-4000.0

各節成績

【昇級】
【降級】

Aブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
2日目
1大川 冬馬210.5 -1.6 2 8.4 2.5 1 52.5 -17.7 4 -47.7 -4.8 3 -14.8 13.8 1 63.8 -2.8 2 7.2 69.4 17.0 1 67.0 -14.8 4 -44.8 13.4 1 63.4 15.9 1 65.9 -5.3 3 -15.3 -5.1 2 4.9 141.1
2大浜 岳206.4 5.8 1 55.8 -6.9 2 3.1 14.6 1 64.6 -0.8 1 49.2 3.1 2 13.1 -20.0 4 -50.0 135.8 -5.4 3 -15.4 14.4 1 64.4 -31.8 4 -61.8 4.3 1 54.3 10.0 2 20.0 -0.9 2 9.1 70.6
3安倍 洋平182.2 10.0 1 60.0 3.5 1 53.5 -13.0 3 -23.0 -14.0 3 -24.0 8.9 1 58.9 9.9 1 59.9 185.3 -21.4 4 -51.4 9.2 1 59.2 -0.4 3 -10.4 -10.9 3 -20.9 -13.0 4 -43.0 13.4 1 63.4 -3.1
4市村 泰蔵146.8 -1.7 3 -11.7 -6.3 3 -16.3 -16.9 4 -46.9 3.9 2 13.9 11.4 1 61.4 2.8 1 52.8 53.2 1.0 1 51.0 -10.0 3 -20.0 8.0 1 58.0 -3.0 2 7.0 3.7 1 53.7 -26.1 4 -56.1 93.6
5蔵 美里139.8 -6.9 2 3.1 -8.1 3 -18.1 -1.8 2 8.2 -2.7 2 7.3 -9.7 2 0.3 9.1 1 59.1 59.9 -3.5 2 6.5 -30.6 4 -60.6 -0.2 2 9.8 8.9 1 58.9 -3.0 2 7.0 8.3 1 58.3 79.9
6山舗 徹109.5 6.2 1 56.2 3.0 1 53.0 -21.3 2 -11.3 -7.6 3 -17.6 -9.0 2 1.0 -10.3 3 -20.3 61.0 -17.9 3 -27.9 -10.1 3 -20.1 26.6 1 76.6 0.2 2 10.2 -1.2 3 -51.2 10.9 1 60.9 48.5
7三木 敏裕55.4 -2.0 2 8.0 28.3 1 78.3 -8.1 3 -18.1 -5.3 3 -15.3 -14.8 3 -24.8 -4.6 2 5.4 33.5 2.3 2 12.3 -4.3 2 5.7 -4.5 3 -14.5 -21.8 3 -31.8 17.1 1 67.1 -6.9 3 -16.9 21.9
8宮崎 和樹1.0 -16.6 3 -26.6 0.0 2 10.0 60.0 1 110.0 -1.8 2 8.2 21.6 1 71.6 -12.1 3 -22.1 151.1 -12.7 4 -42.7 -9.0 2 1.0 -26.9 4 -56.9 8.0 2 18.0 -22.1 4 -52.1 -7.4 3 -17.4 -150.1
9小川 裕之-60.1 -7.0 3 -17.0 -6.4 2 3.6 -2.6 2 7.4 5.9 1 55.9 -5.3 3 -15.3 2.2 2 12.2 46.8 -52.3 4 -82.3 -0.5 3 -10.5 1.4 2 11.4 -6.5 3 -16.5 -9.9 3 -19.9 0.9 2 10.9 -106.9
10千貫 陽祐-77.3 1.8 1 51.8 -3.5 2 6.5 -14.2 4 -44.2 17.2 1 67.2 -17.1 4 -47.1 -12.4 4 -42.4 -8.2 -22.9 3 -32.9 4.5 1 54.5 -26.0 3 -36.0 -13.7 4 -43.7 -0.8 2 9.2 -10.2 3 -20.2 -69.1
11江崎 文郎-80.6 3.4 2 13.4 -20.5 4 -50.5 6.6 1 56.6 -24.5 4 -54.5 -21.0 4 -51.0 -21.6 4 -51.6 -137.6 -7.6 3 -17.6 10.6 1 60.6 11.2 2 21.2 -10.8 3 -20.8 9.4 1 59.4 -15.8 4 -45.8 57.0
12田中 潤也-203.5 -12.3 4 -42.3 -8.5 4 -38.5 -12.0 2 -2.0 -6.3 2 3.7 -8.0 3 -18.0 7.9 1 57.9 -39.2 -4.9 2 5.1 -15.4 4 -45.4 7.5 1 57.5 -22.5 4 -52.5 -45.9 4 -75.9 -23.1 4 -53.1 -164.3
13吉田 航平-126.9 -19.5 4 -49.5 -12.7 4 -42.7 -29.7 4 -59.7 2.7 1 52.7 -26.7 4 -56.7 -12.1 3 -22.1 -178.0 -18.3 4 -48.3 3.3 2 13.3 -0.8 2 9.2 26.9 1 76.9 0.0 0.0 51.1
14富永 修-170.1 -16.8 4 -46.8 -3.0 3 -13.0 -15.1 3 -25.1 -12.7 4 -42.7 -11.1 3 -21.1 2.0 2 12.0 -136.7 -9.2 2 0.8 0.6 2 10.6 -22.2 4 -52.2 -2.6 2 7.4 0.0 0.0 -33.4
15苅辺 直弥-176.0 -13.1 4 -43.1 -20.2 3 -30.2 19.2 1 69.2 -16.9 4 -46.9 -11.3 4 -41.3 -14.5 4 -44.5 -136.8 9.4 1 59.4 -3.3 3 -13.3 -7.9 3 -17.9 -37.4 4 -67.4 0.0 0.0 -39.2
16白崎 透-207.1 -10.7 3 -20.7 -21.2 4 -51.2 -29.0 3 -39.0 -13.3 4 -43.3 -4.8 2 5.2 -3.5 3 -13.5 -162.5 62.4 1 112.4 -24.6 4 -54.6 -27.4 4 -57.4 -15.0 4 -45.0 0.0 0.0 -44.6

Bブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
2日目
1節
2節
3節
4節
5節
最終
順位用
1渡邊 暁大226.2 -26.3 4 -56.3 14.9 1 64.9 8.2 1 58.2 -21.9 4 -51.9 21.5 1 71.5 2.1 1 52.1 138.5 -19.4 4 -49.4 3.0 2 13.0 5.5 1 55.5 13.9 1 63.9 -3.1 2 6.9 -12.2 2 -2.2 87.7 123422226.2
2石原 厳173.7 -8.3 3 -18.3 0.9 2 10.9 24.2 1 74.2 2.9 1 52.9 18.3 1 68.3 28.4 1 78.4 266.4 -18.8 3 -28.8 -21.4 4 -51.4 -3.1 2 6.9 3.8 1 53.8 -22.2 4 -52.2 -11.0 3 -21.0 -92.7 111111173.7
3澤崎 彰太郎138.2 15.3 1 65.3 -5.2 3 -15.2 13.3 1 63.3 -18.3 4 -48.3 -17.6 3 -27.6 -14.2 3 -24.2 13.3 -10.4 2 -0.4 13.8 1 63.8 -16.5 4 -46.5 8.3 1 58.3 -10.5 3 -20.5 20.2 1 70.2 124.9 142342138.2
4北川 ネネコ132.9 10.2 1 60.2 5.0 1 55.0 7.5 2 17.5 0.8 2 10.8 -6.2 3 -16.2 -14.5 4 -44.5 82.8 0.1 2 10.1 13.9 1 63.9 -8.4 4 -38.4 -22.0 4 -52.0 -1.4 2 8.6 7.9 1 57.9 50.1 243131132.9
5冨本 智美112.5 -7.8 3 -17.8 -12.3 3 -22.3 -2.1 2 7.9 24.9 1 74.9 0.4 2 10.4 -46.4 4 -76.4 -23.3 5.6 2 15.6 9.2 1 59.2 3.9 1 53.9 2.4 2 12.4 6.8 2 16.8 -12.1 3 -22.1 135.8 231443112.5
6矢島 学73.0 3.1 2 13.1 10.9 1 60.9 -17.5 3 -27.5 -0.9 2 9.1 12.3 1 62.3 0.9 2 10.9 128.8 10.0 1 60.0 -10.4 3 -20.4 1.6 1 51.6 -11.0 3 -21.0 -39.2 4 -69.2 -26.8 4 -56.8 -55.8 31243373.0
7畠 弥峰33.8 11.3 1 61.3 0.7 2 10.7 -23.1 4 -53.1 4.7 1 54.7 -24.4 4 -54.4 -0.1 2 9.9 29.1 -16.2 3 -26.2 -21.8 4 -51.8 -0.2 1 49.8 -29.8 4 -59.8 31.6 1 81.6 1.1 2 11.1 4.7 44441333.8
8鈴木 竜平26.6 -30.8 4 -60.8 2.5 1 52.5 -9.0 3.5 -29.0 12.3 2 22.3 7.9 2 17.9 -15.2 4 -45.2 -42.3 18.1 1 68.1 -7.2 3 -17.2 -7.9 2 2.1 -0.5 2 9.5 7.9 1 57.9 -21.5 4 -51.5 68.9 43212126.6
9ケルヴィン3.5 -25.2 4 -55.2 7.8 2 17.8 -11.2 3 -21.2 9.7 1 59.7 2.9 1 52.9 -20.3 3 -30.3 23.7 -19.4 4 -49.4 -5.3 2 4.7 0.3 2 10.3 -14.4 3 -24.4 -19.2 3 -29.2 17.8 1 67.8 -20.2 3241433.5
10秋山 裕邦-3.4 -5.5 3 -15.5 -14.3 4 -44.3 0.4 2 10.4 -10.2 3 -20.2 -8.2 3 -18.2 25.7 2 35.7 -52.1 19.3 1 69.3 -21.7 4 -51.7 -6.1 2 3.9 1.4 2 11.4 9.9 1 59.9 -14.1 4 -44.1 48.7 421332-3.4
11大塚 裕喜-126.6 -17.9 4 -47.9 2.7 2 12.7 -9.0 2 1.0 -17.9 4 -47.9 0.4 3 -9.6 33.1 1 83.1 -8.6 -16.9 4 -46.9 -21.3 3 -31.3 -8.7 3 -18.7 -11.4 3 -21.4 -4.3 3 -14.3 4.6 2 14.6 -118.0 214321-126.6
12吉田 尚平-138.5 -4.5 2 5.5 -15.4 4 -45.4 -17.4 4 -47.4 -3.6 2 6.4 -22.6 4 -52.6 8.5 1 58.5 -75.0 7.3 1 57.3 -12.6 3 -22.6 -10.8 4 -40.8 2.8 2 12.8 -16.3 4 -46.3 -13.9 3 -23.9 -63.5 222212-138.5
13鈴木 宏二郎-153.4 -0.7 2 9.3 -30.6 4 -60.6 -9.0 3.5 -29.0 -25.8 3 -35.8 1.1 2 11.1 -32.7 4 -62.7 -167.7 3.3 2 13.3 -13.5 4 -43.5 -7.1 3 -17.1 11.6 1 61.6 0.0 0.0 14.3 13423-1000.0
14神威-155.3 6.9 1 56.9 -18.2 3 -28.2 -17.7 3 -27.7 -7.2 3 -17.2 -30.5 4 -60.5 -27.7 3 -37.7 -114.4 3.0 3 -7.0 8.0 1 58.0 -8.9 4 -38.9 -23.0 4 -53.0 0.0 0.0 -40.9 34122-2000.0
15吉永 太-173.5 5.0 2 15.0 -8.9 3 -18.9 -17.7 4 -47.7 -4.1 3 -14.1 -6.0 2 4.0 -2.3 2 7.7 -54.0 -33.6 4 -63.6 -1.9 2 8.1 -7.7 3 -17.7 -16.3 4 -46.3 0.0 0.0 -119.5 41324-3000.0
16斎藤 俊-181.7 -4.8 3 -14.8 -20.5 4 -50.5 0.1 1 50.1 -31.4 4 -61.4 -29.3 4 -59.3 -7.3 3 -17.3 -153.2 -12.0 3 -22.0 8.2 2 18.2 -5.9 3 -15.9 1.2 3 -8.8 0.0 0.0 -28.5 33331-4000.0