第24期 雀竜位戦 A級

2日目

順位
登録名
2日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
15矢島 亨-123.0 7.1 1 57.1 -42.9 4 -72.9 -19.4 4 -49.4 -13.1 3 -23.1 -20.9 4 -50.9 6.2 2 16.2
14北川 ネネコ-119.0 3.5 1 53.5 -13.8 3 -23.8 -24.2 4 -54.2 -18.8 4 -48.8 -3.8 2 6.2 -21.9 4 -51.9
11吉田 知弘-37.6 -0.4 2 9.6 -7.5 3 -17.5 22.0 1 72.0 -12.4 3 -22.4 -9.4 3 -19.4 -29.9 4 -59.9
4渡邊 暁大80.3 8.5 1 58.5 -19.1 3.5 -39.1 -13.6 4 -43.6 7.5 1 57.5 26.9 1 76.9 -19.9 3 -29.9
12秋瀬 ちさと-59.7 16.4 1 66.4 -7.2 2 2.8 -6.9 3 -16.9 -24.4 4 -54.4 -10.6 2 -0.6 -27.0 4 -57.0
2澤崎 彰太郎
147.2 -13.3 3 -23.3 4.2 2 14.2 0.3 2 10.3 4.3 2 14.3 5.1 1 55.1 26.6 1 76.6
7尻無濱 航57.2 -17.6 4 -47.6 18.9 1 68.9 13.2 1 63.2 -0.2 2 9.8 -17.7 4 -47.7 0.6 2 10.6
8原田 翔平29.2 -12.9 4 -42.9 -9.6 2 0.4 4.2 1 54.2 7.1 1 57.1 -7.4 3 -17.4 -12.2 3 -22.2
6安倍 洋平58.7 0.5 2 10.5 14.0 1 64.0 2.2 1 52.2 -5.9 3 -15.9 -11.8 3 -21.8 -20.3 3 -30.3
9大浜 岳-14.6 -28.0 4 -58.0 3.9 1 53.9 8.1 2 18.1 5.7 2 15.7 -1.9 2 8.1 -22.4 4 -52.4
13市村 泰蔵-114.0 -1.9 2 8.1 -16.4 4 -46.4 -3.8 3 -13.8 -5.5 3 -15.5 -25.1 4 -55.1 -1.3 2 8.7
16真田 槐-197.9 -6.0 3 -16.0 -6.4 3 -16.4 -18.4 3 -28.4 -19.8 4 -49.8 -17.8 4 -47.8 -29.5 3 -39.5
1橋場 進広
157.7 -8.7 3 -18.7 19.8 1 69.8 3.8 2 13.8 7.9 157.9 2.1 212.1 12.8 222.8
3石原 厳110.9 -3.5 2 6.5 10.4 2 20.4 4.6 2 14.6 2.4 2 12.4 -11.2 3 -21.2 28.2 1 78.2
10大川 冬馬-36.8 -15.7 4 -45.7 -19.1 3.5 -39.1 -8.9 3 -18.9 -19.7 4 -49.7 8.2 1 58.2 8.4 1 58.4
5宮崎 信一59.4 -8.0 3 -18.0 -9.2 4 -39.2 -43.2 4 -73.2 4.9 1 54.9 13.3 1 63.3 21.6 1 71.6

3日目

順位
登録名
3日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1大川 冬馬200.5 14.1 1 64.1 7.0 1 57.0 3.1 1 53.1 -20.9 4 -50.9 7.2 2 17.2 10.0 1 60.0
2渡邊 暁大196.1 14.6 1 64.6 26.1 1 76.1 35.9 1 85.9 7.7 1 57.7 -38.8 4 -68.8 -9.4 3 -19.4
3石原 厳116.8 2.2 2 12.2 4.4 2 14.4 -4.7 2 5.3 11.0 1 61.0 -8.8 4 -38.8 12.7 1 62.7
4澤崎 彰太郎
84.4 8.7 1 58.7 -18.2 3 -28.2 6.5 1 56.5 -2.4 2 7.6 -14.5 3 -24.5 4.3 2 14.3
5市村 泰蔵39.6 23.7 1 73.7 15.5 1 65.5 -16.9 3 -26.9 -4.6 3 -14.6 -2.8 3 -12.8 -15.3 4 -45.3
6吉田 知弘5.0 -10.3 2 -0.3 -7.1 3 -17.1 6.8 2 16.8 -18.0 4 -48.0 10.1 1 60.1 3.5 3 -6.5
7尻無濱 航3.6 1.2 3 -8.8 18.9 1 68.9 -7.4 2 2.6 -11.2 3 -21.2 -5.2 3 -15.2 -12.7 3 -22.7
8秋瀬 ちさと-2.4 3.8 2 13.8 14.6 2 24.6 -10.8 4 -40.8 0.0 0.0 0.0
9真田 槐-41.8 -7.1 2 2.9 -30.3 4 -60.3 5.6 2 15.6 0.0 0.0 0.0
10宮崎 信一-42.9 -16.3 3 -26.3 -18.1 4 -48.1 -9.1 3 -19.1 -8.3 3 -18.3 0.6 2 10.6 8.3 1 58.3
11大浜 岳-44.2 -18.4 4 -48.4 -15.4 3 -25.4 13.6 1 63.6 -6.8 2 3.2 -4.3 2 5.7 -12.9 4 -42.9
12安倍 洋平-54.1 -18.2 3 -28.2 10.2 2 20.2 -22.3 4 -52.3 -13.0 4 -43.0 -3.7 1 46.3 -7.1 2 2.9
13原田 翔平-70.4 -33.7 4 -63.7 -35.3 4 -65.3 -8.3 3 -18.3 -2.2 2 7.8 14.4 1 64.4 -5.3 2 4.7
14北川 ネネコ-106.2 -13.4 4 -43.4 -6.7 2 3.3 -36.1 4 -66.1 0.0 0.0 0.0
15矢島 亨-119.8 -10.9 3 -20.9 -32.3 4 -62.3 -26.6 3 -36.6 0.0 0.0 0.0
16橋場 進広
-167.2 -20.0 4 -50.0 -13.3 3 -23.3 -9.3 4 -39.3 8.7 1 58.7 -16.2 4 -46.2 -37.1 4 -67.1

1日目

順位
登録名
1日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1尻無濱 航227.9 8.0 1 58.0 0.0 2 10.0 10.9 1 60.9 16.1 166.1 -14.2 3-24.2 7.1 157.1
2原田 翔平96.9 -2.7 2 7.3 4.7 2 14.7 38.5 1 88.5 20.5 1 70.5 -8.2 4 -38.2 -15.9 4 -45.9
3北川 ネネコ93.6 0.0 2 10.0 21.2 1 71.2 13.8 1 63.8 5.5 2 15.5 -7.5 3 -17.5 -19.4 4 -49.4
4真田 槐90.2 10.4 1 60.4 -32.3 4 -62.3 -12.4 2 -2.4 -6.2 3 -16.2 1.3 1 51.3 9.4 1 59.4
5橋場 進広
60.5 -14.8 3 -24.8 8.5 1 58.5 8.9 1 58.9 -30.2 4 -60.2 1.7 2 11.7 6.4 2 16.4
6澤崎 彰太郎
40.2 -17.0 4 -47.0 -26.3 4 -56.3 -1.7 2 8.3 -0.3 2 9.7 -1.9 1 48.1 27.4 1 77.4
7安倍 洋平34.6 11.2 2 21.2 -19.1 4 -49.1 -16.7 3 -26.7 -12.2 3 -22.2 -2.0 1 48.0 13.4 1 63.4
8宮崎 信一25.6 -12.9 3 -22.9 20.4 1 70.4 -13.6 3 -23.6 13.9 1 63.9 -7.3 4 -37.3 -14.9 3 -24.9
9大川 冬馬-22.7 -3.1 2 6.9 -27.5 4 -57.5 -8.2 3 -18.2 8.4 1 58.4 -2.7 2 7.3 -9.6 3 -19.6
10吉田 知弘-34.5 -6.7 3 -16.7 -3.8 3 -13.8 -7.4 2 2.6 -3.4 2 6.6 -5.7 3 -15.7 -7.5 2 2.5
11市村 泰蔵-59.7 -20.2 4 -50.2 11.3 1 61.3 -15.3 4 -45.3 -10.1 3 -20.1 -5.6 3 -15.6 0.2 2 10.2
12秋瀬 ちさと-92.4 11.6 1 61.6 -5.8 3 -15.8 -19.0 4 -49.0 -27.7 4 -57.7 -11.1 4 -41.1 -0.4 2 9.6
13大浜 岳-97.1 11.3 1 61.3 -13.9 3 -23.9 -20.9 4 -50.9 1.5 2 11.5 -16.0 4 -46.0 -19.1 4 -49.1
14石原 厳-106.5 -14.3 3 -24.3 -1.0 2 9.0 -11.2 3 -21.2 -24.9 4 -54.9 -4.1 2 5.9 -11.0 3 -21.0
15渡邊 暁大-113.4 -14.8 4 -44.8 -12.8 3 -22.8 -32.5 4 -62.5 -7.4 3 -17.4 8.5 1 58.5 -14.4 3 -24.4
16矢島 亨-147.2 -28.0 4 -58.0 -3.6 2 6.4 5.8 2 15.8 -23.5 4 -53.5 -5.2 2 4.8 -32.7 4 -62.7

2日目

順位
登録名
2日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
15矢島 亨-123.0 7.1 1 57.1 -42.9 4 -72.9 -19.4 4 -49.4 -13.1 3 -23.1 -20.9 4 -50.9 6.2 2 16.2
14北川 ネネコ-119.0 3.5 1 53.5 -13.8 3 -23.8 -24.2 4 -54.2 -18.8 4 -48.8 -3.8 2 6.2 -21.9 4 -51.9
11吉田 知弘-37.6 -0.4 2 9.6 -7.5 3 -17.5 22.0 1 72.0 -12.4 3 -22.4 -9.4 3 -19.4 -29.9 4 -59.9
4渡邊 暁大80.3 8.5 1 58.5 -19.1 3.5 -39.1 -13.6 4 -43.6 7.5 1 57.5 26.9 1 76.9 -19.9 3 -29.9
12秋瀬 ちさと-59.7 16.4 1 66.4 -7.2 2 2.8 -6.9 3 -16.9 -24.4 4 -54.4 -10.6 2 -0.6 -27.0 4 -57.0
2澤崎 彰太郎
147.2 -13.3 3 -23.3 4.2 2 14.2 0.3 2 10.3 4.3 2 14.3 5.1 1 55.1 26.6 1 76.6
7尻無濱 航57.2 -17.6 4 -47.6 18.9 1 68.9 13.2 1 63.2 -0.2 2 9.8 -17.7 4 -47.7 0.6 2 10.6
8原田 翔平29.2 -12.9 4 -42.9 -9.6 2 0.4 4.2 1 54.2 7.1 1 57.1 -7.4 3 -17.4 -12.2 3 -22.2
6安倍 洋平58.7 0.5 2 10.5 14.0 1 64.0 2.2 1 52.2 -5.9 3 -15.9 -11.8 3 -21.8 -20.3 3 -30.3
9大浜 岳-14.6 -28.0 4 -58.0 3.9 1 53.9 8.1 2 18.1 5.7 2 15.7 -1.9 2 8.1 -22.4 4 -52.4
13市村 泰蔵-114.0 -1.9 2 8.1 -16.4 4 -46.4 -3.8 3 -13.8 -5.5 3 -15.5 -25.1 4 -55.1 -1.3 2 8.7
16真田 槐-197.9 -6.0 3 -16.0 -6.4 3 -16.4 -18.4 3 -28.4 -19.8 4 -49.8 -17.8 4 -47.8 -29.5 3 -39.5
1橋場 進広
157.7 -8.7 3 -18.7 19.8 1 69.8 3.8 2 13.8 7.9 157.9 2.1 212.1 12.8 222.8
3石原 厳110.9 -3.5 2 6.5 10.4 2 20.4 4.6 2 14.6 2.4 2 12.4 -11.2 3 -21.2 28.2 1 78.2
10大川 冬馬-36.8 -15.7 4 -45.7 -19.1 3.5 -39.1 -8.9 3 -18.9 -19.7 4 -49.7 8.2 1 58.2 8.4 1 58.4
5宮崎 信一59.4 -8.0 3 -18.0 -9.2 4 -39.2 -43.2 4 -73.2 4.9 1 54.9 13.3 1 63.3 21.6 1 71.6

3日目

順位
登録名
3日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1大川 冬馬200.5 14.1 1 64.1 7.0 1 57.0 3.1 1 53.1 -20.9 4 -50.9 7.2 2 17.2 10.0 1 60.0
2渡邊 暁大196.1 14.6 1 64.6 26.1 1 76.1 35.9 1 85.9 7.7 1 57.7 -38.8 4 -68.8 -9.4 3 -19.4
3石原 厳116.8 2.2 2 12.2 4.4 2 14.4 -4.7 2 5.3 11.0 1 61.0 -8.8 4 -38.8 12.7 1 62.7
4澤崎 彰太郎
84.4 8.7 1 58.7 -18.2 3 -28.2 6.5 1 56.5 -2.4 2 7.6 -14.5 3 -24.5 4.3 2 14.3
5市村 泰蔵39.6 23.7 1 73.7 15.5 1 65.5 -16.9 3 -26.9 -4.6 3 -14.6 -2.8 3 -12.8 -15.3 4 -45.3
6吉田 知弘5.0 -10.3 2 -0.3 -7.1 3 -17.1 6.8 2 16.8 -18.0 4 -48.0 10.1 1 60.1 3.5 3 -6.5
7尻無濱 航3.6 1.2 3 -8.8 18.9 1 68.9 -7.4 2 2.6 -11.2 3 -21.2 -5.2 3 -15.2 -12.7 3 -22.7
8秋瀬 ちさと-2.4 3.8 2 13.8 14.6 2 24.6 -10.8 4 -40.8 0.0 0.0 0.0
9真田 槐-41.8 -7.1 2 2.9 -30.3 4 -60.3 5.6 2 15.6 0.0 0.0 0.0
10宮崎 信一-42.9 -16.3 3 -26.3 -18.1 4 -48.1 -9.1 3 -19.1 -8.3 3 -18.3 0.6 2 10.6 8.3 1 58.3
11大浜 岳-44.2 -18.4 4 -48.4 -15.4 3 -25.4 13.6 1 63.6 -6.8 2 3.2 -4.3 2 5.7 -12.9 4 -42.9
12安倍 洋平-54.1 -18.2 3 -28.2 10.2 2 20.2 -22.3 4 -52.3 -13.0 4 -43.0 -3.7 1 46.3 -7.1 2 2.9
13原田 翔平-70.4 -33.7 4 -63.7 -35.3 4 -65.3 -8.3 3 -18.3 -2.2 2 7.8 14.4 1 64.4 -5.3 2 4.7
14北川 ネネコ-106.2 -13.4 4 -43.4 -6.7 2 3.3 -36.1 4 -66.1 0.0 0.0 0.0
15矢島 亨-119.8 -10.9 3 -20.9 -32.3 4 -62.3 -26.6 3 -36.6 0.0 0.0 0.0
16橋場 進広
-167.2 -20.0 4 -50.0 -13.3 3 -23.3 -9.3 4 -39.3 8.7 1 58.7 -16.2 4 -46.2 -37.1 4 -67.1

1日目

順位
登録名
1日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1尻無濱 航227.9 8.0 1 58.0 0.0 2 10.0 10.9 1 60.9 16.1 166.1 -14.2 3-24.2 7.1 157.1
2原田 翔平96.9 -2.7 2 7.3 4.7 2 14.7 38.5 1 88.5 20.5 1 70.5 -8.2 4 -38.2 -15.9 4 -45.9
3北川 ネネコ93.6 0.0 2 10.0 21.2 1 71.2 13.8 1 63.8 5.5 2 15.5 -7.5 3 -17.5 -19.4 4 -49.4
4真田 槐90.2 10.4 1 60.4 -32.3 4 -62.3 -12.4 2 -2.4 -6.2 3 -16.2 1.3 1 51.3 9.4 1 59.4
5橋場 進広
60.5 -14.8 3 -24.8 8.5 1 58.5 8.9 1 58.9 -30.2 4 -60.2 1.7 2 11.7 6.4 2 16.4
6澤崎 彰太郎
40.2 -17.0 4 -47.0 -26.3 4 -56.3 -1.7 2 8.3 -0.3 2 9.7 -1.9 1 48.1 27.4 1 77.4
7安倍 洋平34.6 11.2 2 21.2 -19.1 4 -49.1 -16.7 3 -26.7 -12.2 3 -22.2 -2.0 1 48.0 13.4 1 63.4
8宮崎 信一25.6 -12.9 3 -22.9 20.4 1 70.4 -13.6 3 -23.6 13.9 1 63.9 -7.3 4 -37.3 -14.9 3 -24.9
9大川 冬馬-22.7 -3.1 2 6.9 -27.5 4 -57.5 -8.2 3 -18.2 8.4 1 58.4 -2.7 2 7.3 -9.6 3 -19.6
10吉田 知弘-34.5 -6.7 3 -16.7 -3.8 3 -13.8 -7.4 2 2.6 -3.4 2 6.6 -5.7 3 -15.7 -7.5 2 2.5
11市村 泰蔵-59.7 -20.2 4 -50.2 11.3 1 61.3 -15.3 4 -45.3 -10.1 3 -20.1 -5.6 3 -15.6 0.2 2 10.2
12秋瀬 ちさと-92.4 11.6 1 61.6 -5.8 3 -15.8 -19.0 4 -49.0 -27.7 4 -57.7 -11.1 4 -41.1 -0.4 2 9.6
13大浜 岳-97.1 11.3 1 61.3 -13.9 3 -23.9 -20.9 4 -50.9 1.5 2 11.5 -16.0 4 -46.0 -19.1 4 -49.1
14石原 厳-106.5 -14.3 3 -24.3 -1.0 2 9.0 -11.2 3 -21.2 -24.9 4 -54.9 -4.1 2 5.9 -11.0 3 -21.0
15渡邊 暁大-113.4 -14.8 4 -44.8 -12.8 3 -22.8 -32.5 4 -62.5 -7.4 3 -17.4 8.5 1 58.5 -14.4 3 -24.4
16矢島 亨-147.2 -28.0 4 -58.0 -3.6 2 6.4 5.8 2 15.8 -23.5 4 -53.5 -5.2 2 4.8 -32.7 4 -62.7

2日目

順位
登録名
2日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
15矢島 亨-123.0 7.1 1 57.1 -42.9 4 -72.9 -19.4 4 -49.4 -13.1 3 -23.1 -20.9 4 -50.9 6.2 2 16.2
14北川 ネネコ-119.0 3.5 1 53.5 -13.8 3 -23.8 -24.2 4 -54.2 -18.8 4 -48.8 -3.8 2 6.2 -21.9 4 -51.9
11吉田 知弘-37.6 -0.4 2 9.6 -7.5 3 -17.5 22.0 1 72.0 -12.4 3 -22.4 -9.4 3 -19.4 -29.9 4 -59.9
4渡邊 暁大80.3 8.5 1 58.5 -19.1 3.5 -39.1 -13.6 4 -43.6 7.5 1 57.5 26.9 1 76.9 -19.9 3 -29.9
12秋瀬 ちさと-59.7 16.4 1 66.4 -7.2 2 2.8 -6.9 3 -16.9 -24.4 4 -54.4 -10.6 2 -0.6 -27.0 4 -57.0
2澤崎 彰太郎
147.2 -13.3 3 -23.3 4.2 2 14.2 0.3 2 10.3 4.3 2 14.3 5.1 1 55.1 26.6 1 76.6
7尻無濱 航57.2 -17.6 4 -47.6 18.9 1 68.9 13.2 1 63.2 -0.2 2 9.8 -17.7 4 -47.7 0.6 2 10.6
8原田 翔平29.2 -12.9 4 -42.9 -9.6 2 0.4 4.2 1 54.2 7.1 1 57.1 -7.4 3 -17.4 -12.2 3 -22.2
6安倍 洋平58.7 0.5 2 10.5 14.0 1 64.0 2.2 1 52.2 -5.9 3 -15.9 -11.8 3 -21.8 -20.3 3 -30.3
9大浜 岳-14.6 -28.0 4 -58.0 3.9 1 53.9 8.1 2 18.1 5.7 2 15.7 -1.9 2 8.1 -22.4 4 -52.4
13市村 泰蔵-114.0 -1.9 2 8.1 -16.4 4 -46.4 -3.8 3 -13.8 -5.5 3 -15.5 -25.1 4 -55.1 -1.3 2 8.7
16真田 槐-197.9 -6.0 3 -16.0 -6.4 3 -16.4 -18.4 3 -28.4 -19.8 4 -49.8 -17.8 4 -47.8 -29.5 3 -39.5
1橋場 進広
157.7 -8.7 3 -18.7 19.8 1 69.8 3.8 2 13.8 7.9 157.9 2.1 212.1 12.8 222.8
3石原 厳110.9 -3.5 2 6.5 10.4 2 20.4 4.6 2 14.6 2.4 2 12.4 -11.2 3 -21.2 28.2 1 78.2
10大川 冬馬-36.8 -15.7 4 -45.7 -19.1 3.5 -39.1 -8.9 3 -18.9 -19.7 4 -49.7 8.2 1 58.2 8.4 1 58.4
5宮崎 信一59.4 -8.0 3 -18.0 -9.2 4 -39.2 -43.2 4 -73.2 4.9 1 54.9 13.3 1 63.3 21.6 1 71.6

3日目

順位
登録名
3日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1大川 冬馬200.5 14.1 1 64.1 7.0 1 57.0 3.1 1 53.1 -20.9 4 -50.9 7.2 2 17.2 10.0 1 60.0
2渡邊 暁大196.1 14.6 1 64.6 26.1 1 76.1 35.9 1 85.9 7.7 1 57.7 -38.8 4 -68.8 -9.4 3 -19.4
3石原 厳116.8 2.2 2 12.2 4.4 2 14.4 -4.7 2 5.3 11.0 1 61.0 -8.8 4 -38.8 12.7 1 62.7
4澤崎 彰太郎
84.4 8.7 1 58.7 -18.2 3 -28.2 6.5 1 56.5 -2.4 2 7.6 -14.5 3 -24.5 4.3 2 14.3
5市村 泰蔵39.6 23.7 1 73.7 15.5 1 65.5 -16.9 3 -26.9 -4.6 3 -14.6 -2.8 3 -12.8 -15.3 4 -45.3
6吉田 知弘5.0 -10.3 2 -0.3 -7.1 3 -17.1 6.8 2 16.8 -18.0 4 -48.0 10.1 1 60.1 3.5 3 -6.5
7尻無濱 航3.6 1.2 3 -8.8 18.9 1 68.9 -7.4 2 2.6 -11.2 3 -21.2 -5.2 3 -15.2 -12.7 3 -22.7
8秋瀬 ちさと-2.4 3.8 2 13.8 14.6 2 24.6 -10.8 4 -40.8 0.0 0.0 0.0
9真田 槐-41.8 -7.1 2 2.9 -30.3 4 -60.3 5.6 2 15.6 0.0 0.0 0.0
10宮崎 信一-42.9 -16.3 3 -26.3 -18.1 4 -48.1 -9.1 3 -19.1 -8.3 3 -18.3 0.6 2 10.6 8.3 1 58.3
11大浜 岳-44.2 -18.4 4 -48.4 -15.4 3 -25.4 13.6 1 63.6 -6.8 2 3.2 -4.3 2 5.7 -12.9 4 -42.9
12安倍 洋平-54.1 -18.2 3 -28.2 10.2 2 20.2 -22.3 4 -52.3 -13.0 4 -43.0 -3.7 1 46.3 -7.1 2 2.9
13原田 翔平-70.4 -33.7 4 -63.7 -35.3 4 -65.3 -8.3 3 -18.3 -2.2 2 7.8 14.4 1 64.4 -5.3 2 4.7
14北川 ネネコ-106.2 -13.4 4 -43.4 -6.7 2 3.3 -36.1 4 -66.1 0.0 0.0 0.0
15矢島 亨-119.8 -10.9 3 -20.9 -32.3 4 -62.3 -26.6 3 -36.6 0.0 0.0 0.0
16橋場 進広
-167.2 -20.0 4 -50.0 -13.3 3 -23.3 -9.3 4 -39.3 8.7 1 58.7 -16.2 4 -46.2 -37.1 4 -67.1

全節成績

順位
登録名
トータル
1日目
2日目
3日目
1尻無濱 航288.7 227.9 57.2 3.6
2澤崎 彰太郎
271.8 40.2 147.2 84.4
3渡邊 暁大163.0 -113.4 80.3 196.1
4大川 冬馬141.0 -22.7 -36.8 200.5
5石原 厳121.2 -106.5 110.9 116.8
6原田 翔平55.7 96.9 29.2 -70.4
7橋場 進広
51.0 60.5 157.7 -167.2
8宮崎 信一42.1 25.6 59.4 -42.9
9安倍 洋平39.2 34.6 58.7 -54.1
10吉田 知弘-67.1 -34.5 -37.6 5.0
11北川 ネネコ-131.6 93.6 -119.0 -106.2
12市村 泰蔵-134.1 -59.7 -114.0 39.6
13真田 槐-149.5 90.2 -197.9 -41.8
14秋瀬 ちさと-154.5 -92.4 -59.7 -2.4
15大浜 岳-155.9 -97.1 -14.6 -44.2
16矢島 亨-390.0 -147.2 -123.0 -119.8

各節成績

1日目

順位
登録名
1日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1尻無濱 航227.9 8.0 1 58.0 0.0 2 10.0 10.9 1 60.9 16.1 166.1 -14.2 3-24.2 7.1 157.1
2原田 翔平96.9 -2.7 2 7.3 4.7 2 14.7 38.5 1 88.5 20.5 1 70.5 -8.2 4 -38.2 -15.9 4 -45.9
3北川 ネネコ93.6 0.0 2 10.0 21.2 1 71.2 13.8 1 63.8 5.5 2 15.5 -7.5 3 -17.5 -19.4 4 -49.4
4真田 槐90.2 10.4 1 60.4 -32.3 4 -62.3 -12.4 2 -2.4 -6.2 3 -16.2 1.3 1 51.3 9.4 1 59.4
5橋場 進広
60.5 -14.8 3 -24.8 8.5 1 58.5 8.9 1 58.9 -30.2 4 -60.2 1.7 2 11.7 6.4 2 16.4
6澤崎 彰太郎
40.2 -17.0 4 -47.0 -26.3 4 -56.3 -1.7 2 8.3 -0.3 2 9.7 -1.9 1 48.1 27.4 1 77.4
7安倍 洋平34.6 11.2 2 21.2 -19.1 4 -49.1 -16.7 3 -26.7 -12.2 3 -22.2 -2.0 1 48.0 13.4 1 63.4
8宮崎 信一25.6 -12.9 3 -22.9 20.4 1 70.4 -13.6 3 -23.6 13.9 1 63.9 -7.3 4 -37.3 -14.9 3 -24.9
9大川 冬馬-22.7 -3.1 2 6.9 -27.5 4 -57.5 -8.2 3 -18.2 8.4 1 58.4 -2.7 2 7.3 -9.6 3 -19.6
10吉田 知弘-34.5 -6.7 3 -16.7 -3.8 3 -13.8 -7.4 2 2.6 -3.4 2 6.6 -5.7 3 -15.7 -7.5 2 2.5
11市村 泰蔵-59.7 -20.2 4 -50.2 11.3 1 61.3 -15.3 4 -45.3 -10.1 3 -20.1 -5.6 3 -15.6 0.2 2 10.2
12秋瀬 ちさと-92.4 11.6 1 61.6 -5.8 3 -15.8 -19.0 4 -49.0 -27.7 4 -57.7 -11.1 4 -41.1 -0.4 2 9.6
13大浜 岳-97.1 11.3 1 61.3 -13.9 3 -23.9 -20.9 4 -50.9 1.5 2 11.5 -16.0 4 -46.0 -19.1 4 -49.1
14石原 厳-106.5 -14.3 3 -24.3 -1.0 2 9.0 -11.2 3 -21.2 -24.9 4 -54.9 -4.1 2 5.9 -11.0 3 -21.0
15渡邊 暁大-113.4 -14.8 4 -44.8 -12.8 3 -22.8 -32.5 4 -62.5 -7.4 3 -17.4 8.5 1 58.5 -14.4 3 -24.4
16矢島 亨-147.2 -28.0 4 -58.0 -3.6 2 6.4 5.8 2 15.8 -23.5 4 -53.5 -5.2 2 4.8 -32.7 4 -62.7

2日目

順位
登録名
2日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
15矢島 亨-123.0 7.1 1 57.1 -42.9 4 -72.9 -19.4 4 -49.4 -13.1 3 -23.1 -20.9 4 -50.9 6.2 2 16.2
14北川 ネネコ-119.0 3.5 1 53.5 -13.8 3 -23.8 -24.2 4 -54.2 -18.8 4 -48.8 -3.8 2 6.2 -21.9 4 -51.9
11吉田 知弘-37.6 -0.4 2 9.6 -7.5 3 -17.5 22.0 1 72.0 -12.4 3 -22.4 -9.4 3 -19.4 -29.9 4 -59.9
4渡邊 暁大80.3 8.5 1 58.5 -19.1 3.5 -39.1 -13.6 4 -43.6 7.5 1 57.5 26.9 1 76.9 -19.9 3 -29.9
12秋瀬 ちさと-59.7 16.4 1 66.4 -7.2 2 2.8 -6.9 3 -16.9 -24.4 4 -54.4 -10.6 2 -0.6 -27.0 4 -57.0
2澤崎 彰太郎
147.2 -13.3 3 -23.3 4.2 2 14.2 0.3 2 10.3 4.3 2 14.3 5.1 1 55.1 26.6 1 76.6
7尻無濱 航57.2 -17.6 4 -47.6 18.9 1 68.9 13.2 1 63.2 -0.2 2 9.8 -17.7 4 -47.7 0.6 2 10.6
8原田 翔平29.2 -12.9 4 -42.9 -9.6 2 0.4 4.2 1 54.2 7.1 1 57.1 -7.4 3 -17.4 -12.2 3 -22.2
6安倍 洋平58.7 0.5 2 10.5 14.0 1 64.0 2.2 1 52.2 -5.9 3 -15.9 -11.8 3 -21.8 -20.3 3 -30.3
9大浜 岳-14.6 -28.0 4 -58.0 3.9 1 53.9 8.1 2 18.1 5.7 2 15.7 -1.9 2 8.1 -22.4 4 -52.4
13市村 泰蔵-114.0 -1.9 2 8.1 -16.4 4 -46.4 -3.8 3 -13.8 -5.5 3 -15.5 -25.1 4 -55.1 -1.3 2 8.7
16真田 槐-197.9 -6.0 3 -16.0 -6.4 3 -16.4 -18.4 3 -28.4 -19.8 4 -49.8 -17.8 4 -47.8 -29.5 3 -39.5
1橋場 進広
157.7 -8.7 3 -18.7 19.8 1 69.8 3.8 2 13.8 7.9 157.9 2.1 212.1 12.8 222.8
3石原 厳110.9 -3.5 2 6.5 10.4 2 20.4 4.6 2 14.6 2.4 2 12.4 -11.2 3 -21.2 28.2 1 78.2
10大川 冬馬-36.8 -15.7 4 -45.7 -19.1 3.5 -39.1 -8.9 3 -18.9 -19.7 4 -49.7 8.2 1 58.2 8.4 1 58.4
5宮崎 信一59.4 -8.0 3 -18.0 -9.2 4 -39.2 -43.2 4 -73.2 4.9 1 54.9 13.3 1 63.3 21.6 1 71.6

3日目

順位
登録名
3日目
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1大川 冬馬200.5 14.1 1 64.1 7.0 1 57.0 3.1 1 53.1 -20.9 4 -50.9 7.2 2 17.2 10.0 1 60.0
2渡邊 暁大196.1 14.6 1 64.6 26.1 1 76.1 35.9 1 85.9 7.7 1 57.7 -38.8 4 -68.8 -9.4 3 -19.4
