第25期 雀王戦 E3
全節成績
全5節(20半荘)、〇昇級〇名・〇昇級〇名・〇昇級〇名・〇降級〇名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大村 啓朗 | 159.9 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 小田 悠貴 | 150.1 | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 渡井 茉帆 | 146.7 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 神埜 美冬 | 143.1 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 其田 碧海 | 127.5 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 甲賀 大地 | 117.7 | 117.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 菊池 大輔 | 103.9 | 103.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 根岸 菜摘 | 103.9 | 103.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 向井 勇希 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 田口 将光 | 93.5 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 新田 和哉 | 91.7 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 七海羽芽 | 80.7 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 長谷 勇輝 | 72.3 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 髙橋 貴美男 | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 野口 タツ | 71.1 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 金井 秀行 | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 陰山 孝弘 | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 土屋貴寛 | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 高塚 遼市 | 52.2 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 丹 雄飛 | 52.1 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 天野 亮太 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 大野 裕樹 | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 古山 善 | 48.3 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 松岡 飛翔 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 中町 絵理 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 森田 匡彦 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 鶴岡 やすお | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 富岡 祥 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 有栖槙 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 村松 光成 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | てる | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 江藤 星七 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 内藤 幸子 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 鶴田 輝 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 七瀬 柚香 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 桜田さとね | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 中西 翔太朗 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 水川 慶太 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 大村 晃大 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 市岡 高 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 南雲 みなと | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 西園 遥 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 長尾 昌彦 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 伊集院 有希 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 宝田 昇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 山口朋香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 紀禹丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 岸野 貴博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 天利 愛莉 | -1.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 武志 綜真 | -8.2 | -8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 水越 ひろか | -8.3 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 大森 雄大 | -8.8 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 日高 清光 | -12.9 | -12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 堀宮 かのん | -14.9 | -14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 武田 海 | -17.9 | -17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 永井 知樹 | -18.6 | -18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 村上 泰行 | -19.3 | -19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 乃木 美有 | -21.4 | -21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 山本虎太郎 | -22.4 | -22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 吉岡 港 | -23 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 梅岡 泰己 | -28 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 関口舞 | -34.3 | -34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 羽田 航 | -41.4 | -41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 宮本 一輝 | -42.3 | -42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 山吹 亮介 | -43.6 | -43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 七海 龍星 | -47.1 | -47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 藤井 直輝 | -49.3 | -49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 前田 直希 | -50.5 | -50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 吉野 秋悟 | -56.4 | -56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 大川 美優 | -58.3 | -58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 祐希 ゆき | -61.5 | -61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 小村 悠登 | -63.5 | -63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 萩本 隆雅 | -65.8 | -65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 相馬 春花 | -70.6 | -70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 藤原 つとむ | -77.2 | -77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 東山 蓮 | -101.2 | -101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 矢野 恵 | -112.1 | -112.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 七 大輔 | -112.8 | -112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 植木 仁美子 | -137.1 | -137.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 川野辺 祐一 | -139 | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 桜島 さなえ | -145.3 | -145.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 小松 祐貴 | -151.9 | -151.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 丸山 真矢 | -156.4 | -156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 小野 誠司 | -161.4 | -161.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 深澤 えみ | -165.6 | -165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 富山貴記 | -200.3 | -200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各節成績
第1節
第1節_卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 大村 啓朗 | 159.9 | -5.6 | 2 | 4.4 | 0 | -0.4 | 2 | 9.6 | 38.7 | 1 | 88.7 | 7.2 | 1 | 57.2 | ||
| A | 小田 悠貴 | 150.1 | 0 | -10.6 | 3 | -20.6 | 5.7 | 1 | 55.7 | 7.4 | 1 | 57.4 | 7.6 | 1 | 57.6 | ||
| E | 渡井 茉帆 | 146.7 | 18 | 1 | 68 | -7.8 | 4 | -37.8 | 10.6 | 1 | 60.6 | 0 | 5.9 | 1 | 55.9 | ||
| O | 神埜 美冬 | 143.1 | -4.8 | 3 | -14.8 | 41.1 | 1 | 91.1 | 7.5 | 1 | 57.5 | -0.7 | 2 | 9.3 | 0 | ||
| F | 其田 碧海 | 127.5 | -3.4 | 2 | 6.6 | 0.1 | 2 | 10.1 | 0 | 3.5 | 1 | 53.5 | 7.3 | 1 | 57.3 | ||
| N | 甲賀 大地 | 117.7 | 16.8 | 1 | 66.8 | 0 | -6 | 2 | 4 | -3.7 | 3 | -13.7 | 10.6 | 1 | 60.6 | ||
| G | 菊池 大輔 | 103.9 | 0 | 4.7 | 1 | 54.7 | -0.8 | 2 | 9.2 | -5.9 | 3 | -15.9 | 5.9 | 1 | 55.9 | ||
| I | 根岸 菜摘 | 103.9 | -0.6 | 3 | -10.6 | -9 | 3 | -19 | 0 | 1.7 | 1 | 51.7 | 31.8 | 1 | 81.8 | ||
| M | 向井 勇希 | 96.8 | 1.4 | 1 | 51.4 | 8.4 | 1 | 58.4 | 5 | 2 | 15 | -18 | 3 | -28 | 0 | ||
| G | 田口 将光 | 93.5 | 3.1 | 1 | 53.1 | 2.7 | 2 | 12.7 | 0 | 20.8 | 1 | 70.8 | -13.1 | 4 | -43.1 | ||
| B | 新田 和哉 | 91.7 | 12.5 | 1 | 62.5 | -0.9 | 3 | -10.9 | 0 | -11.1 | 3 | -21.1 | 11.2 | 1 | 61.2 | ||
| I | 七海羽芽 | 80.7 | 0 | -1.2 | 2 | 8.8 | 10.5 | 1 | 60.5 | -2.9 | 2 | 7.1 | -5.7 | 2 | 4.3 | ||
| K | 長谷 勇輝 | 72.3 | -2.6 | 2 | 7.4 | 0 | 26.9 | 1 | 76.9 | -8.2 | 2 | 1.8 | -3.8 | 3 | -13.8 | ||
| P | 髙橋 貴美男 | 71.5 | 0 | 2 | 10 | 22.5 | 1 | 72.5 | -4.9 | 3 | -14.9 | -6.1 | 2 | 3.9 | 0 | ||
| M | 野口 タツ | 71.1 | -11.9 | 4 | -41.9 | -4.1 | 3 | -14.1 | 0 | 16.6 | 1 | 66.6 | 10.5 | 1 | 60.5 | ||
| D | 金井 秀行 | 55.8 | -0.3 | 1 | 49.7 | 3.4 | 1 | 53.4 | -28 | 4 | -58 | 0 | 0.7 | 2 | 10.7 | ||
| K | 陰山 孝弘 | 55.8 | 1.9 | 1 | 51.9 | 0.6 | 2 | 10.6 | 0 | -27.6 | 4 | -57.6 | 0.9 | 1 | 50.9 | ||
| L | 土屋貴寛 | 55.2 | -7.1 | 3 | -17.1 | -3.9 | 2 | 6.1 | 0 | 9.8 | 1 | 59.8 | -3.6 | 2 | 6.4 | ||
| D | 高塚 遼市 | 52.2 | -4.3 | 2 | 5.7 | -0.4 | 2 | 9.6 | 0 | 6.8 | 1 | 56.8 | -9.9 | 3 | -19.9 | ||
| D | 丹 雄飛 | 52.1 | 0 | -21.5 | 4 | -51.5 | 19.9 | 1 | 69.9 | -12.7 | 3 | -22.7 | 6.4 | 1 | 56.4 | ||
| L | 天野 亮太 | 51.4 | -1.3 | 2 | 8.7 | 0 | -7 | 3 | -17 | -3.9 | 3 | -13.9 | 23.6 | 1 | 73.6 | ||
| Q | 大野 裕樹 | 50.1 | -15.6 | 3 | -25.6 | 2.1 | 1 | 52.1 | -19.4 | 4 | -49.4 | 23 | 1 | 73 | 0 | ||
| H | 古山 善 | 48.3 | 0 | 17.5 | 1 | 67.5 | -22.5 | 3 | -32.5 | -18 | 4 | -48 | 11.3 | 1 | 61.3 | ||
| A | 松岡 飛翔 | 48 | 10 | 1 | 60 | 0 | -1.3 | 3 | -11.3 | -5.3 | 3 | -15.3 | 4.6 | 2 | 14.6 | ||
| L | 中町 絵理 | 45 | -16 | 4 | -46 | 7.7 | 1 | 57.7 | 13.1 | 1 | 63.1 | 0 | -19.8 | 3 | -29.8 | ||
| C | 森田 匡彦 | 30.6 | 0 | -4.7 | 2 | 5.3 | 11.1 | 1 | 61.1 | -6 | 2 | 4 | -9.8 | 4 | -39.8 | ||
| I | 鶴岡 やすお | 30.1 | 0.7 | 2 | 10.7 | 10.4 | 1 | 60.4 | -16.7 | 3 | -26.7 | -4.3 | 3 | -14.3 | 0 | ||
| M | 富岡 祥 | 28.8 | -3.4 | 2 | 6.6 | -21.5 | 4 | -51.5 | 6 | 1 | 56 | 0 | 7.7 | 2 | 17.7 | ||
| J | 有栖槙 | 28.6 | 21.5 | 1 | 71.5 | -15.6 | 4 | -45.6 | -21.9 | 4 | -51.9 | 4.6 | 1 | 54.6 | 0 | ||
| B | 村松 光成 | 27.8 | 2.7 | 2 | 12.7 | -39.4 | 4 | -69.4 | 12.1 | 2 | 22.1 | 12.4 | 1 | 62.4 | 0 | ||
| E | てる | 26 | 0.2 | 2 | 10.2 | -3.1 | 1 | 46.9 | 0 | -2 | 3 | -12 | -9.1 | 3 | -19.1 | ||
| P | 江藤 星七 | 20.6 | 0.1 | 1 | 50.1 | -28.1 | 4 | -58.1 | 2.8 | 1 | 52.8 | -14.2 | 3 | -24.2 | 0 | ||
| J | 内藤 幸子 | 19.7 | -29.4 | 4 | -59.4 | 0 | 13 | 1 | 63 | -14.2 | 4 | -44.2 | 10.3 | 1 | 60.3 | ||
| Q | 鶴田 輝 | 18.7 | -50.4 | 4 | -80.4 | 0.8 | 2 | 10.8 | 24.5 | 1 | 74.5 | 3.8 | 2 | 13.8 | 0 | ||
| K | 七瀬 柚香 | 16.8 | -5.1 | 3 | -15.1 | 4.3 | 1 | 54.3 | -20.3 | 3 | -30.3 | 0 | -2.1 | 2 | 7.9 | ||
| A | 桜田さとね | 12 | -5.6 | 3 | -15.6 | 1.3 | 2 | 11.3 | -0.5 | 2 | 9.5 | -3.2 | 2 | 6.8 | 0 | ||
| G | 中西 翔太朗 | 11.8 | 1.7 | 2 | 11.7 | -0.1 | 3 | -10.1 | -8.2 | 3 | -18.2 | 18.4 | 2 | 28.4 | 0 | ||
| B | 水川 慶太 | 10.1 | -10.3 | 3 | -20.3 | 0 | 20.7 | 1 | 70.7 | -34.4 | 2 | -24.4 | -5.9 | 3 | -15.9 | ||
| J | 大村 晃大 | 8.2 | 1.8 | 2 | 11.8 | 20.2 | 1 | 70.2 | -9 | 3 | -19 | 0 | -24.8 | 4 | -54.8 | ||
| F | 市岡 高 | 7 | 12.5 | 1 | 62.5 | 0 | -1.5 | 2 | 8.5 | -14.5 | 4 | -44.5 | -9.5 | 3 | -19.5 | ||
| K | 南雲 みなと | 7 | 0 | -19.1 | 4 | -49.1 | 11.8 | 2 | 21.8 | 29.3 | 1 | 79.3 | -15 | 4 | -45 | ||
| H | 西園 遥 | 5.1 | -9.2 | 3 | -19.2 | 0 | -24.4 | 4 | -54.4 | 22.9 | 1 | 72.9 | -4.2 | 2 | 5.8 | ||
| J | 長尾 昌彦 | 5 | 0 | -12 | 2 | -2 | -2.1 | 2 | 7.9 | 2.7 | 2 | 12.7 | -3.6 | 3 | -13.6 | ||
| M | 伊集院 有希 | 3.6 | 0 | -2.8 | 2 | 7.2 | -2.7 | 3 | -12.7 | 4 | 2 | 14 | 5.1 | 3 | -4.9 | ||
| R | 宝田 昇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| R | 山口朋香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| R | 紀禹丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| R | 岸野 貴博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 天利 愛莉 | -1.2 | -1.3 | 2 | 8.7 | -18.8 | 4 | -48.8 | 14.2 | 1 | 64.2 | -15.3 | 3 | -25.3 | 0 | ||
| B | 武志 綜真 | -8.2 | 0 | 18.2 | 1 | 68.2 | -15.9 | 3 | -25.9 | -26.9 | 4 | -56.9 | -3.6 | 2 | 6.4 | ||
| L | 水越 ひろか | -8.3 | 4.4 | 1 | 54.4 | -9.3 | 3 | -19.3 | -0.1 | 2 | 9.9 | -23.3 | 4 | -53.3 | 0 | ||
| N | 大森 雄大 | -8.8 | -8.5 | 2 | 1.5 | -8.2 | 3 | -18.2 | 3.5 | 1 | 53.5 | -15.6 | 4 | -45.6 | 0 | ||
| F | 日高 清光 | -12.9 | -21.4 | 4 | -51.4 | -7.7 | 3 | -17.7 | 1.1 | 1 | 51.1 | 0 | -4.9 | 2 | 5.1 | ||
| P | 堀宮 かのん | -14.9 | -6.5 | 3 | -16.5 | -13.7 | 3 | -23.7 | -13.1 | 4 | -43.1 | 18.4 | 1 | 68.4 | 0 | ||
| H | 武田 海 | -17.9 | 4.9 | 1 | 54.9 | -10.6 | 3 | -20.6 | 0 | -9.6 | 2 | 0.4 | -22.6 | 4 | -52.6 | ||
| E | 永井 知樹 | -18.6 | -29.3 | 4 | -59.3 | -3.9 | 2 | 6.1 | -7.3 | 3 | -17.3 | 1.9 | 1 | 51.9 | 0 | ||
| Q | 村上 泰行 | -19.3 | 40.1 | 1 | 90.1 | -19.5 | 4 | -49.5 | -5.8 | 2 | 4.2 | -34.1 | 4 | -64.1 | 0 | ||
| F | 乃木 美有 | -21.4 | 0 | 4.2 | 1 | 54.2 | -12.7 | 4 | -42.7 | 0 | 2 | 10 | -12.9 | 4 | -42.9 | ||
| N | 山本虎太郎 | -22.4 | 0 | -14 | 4 | -44 | -11.4 | 4 | -41.4 | 1.4 | 1 | 51.4 | 1.6 | 2 | 11.6 | ||
| D | 吉岡 港 | -23 | -8.7 | 4 | -38.7 | -1.5 | 3 | -11.5 | 8.5 | 2 | 18.5 | -1.3 | 2 | 8.7 | 0 | ||
| O | 梅岡 泰己 | -28 | 17.3 | 1 | 67.3 | -32.7 | 4 | -62.7 | 6.2 | 2 | 16.2 | -18.8 | 4 | -48.8 | 0 | ||
| H | 関口舞 | -34.3 | -14.4 | 4 | -44.4 | -8.1 | 2 | 1.9 | 12.7 | 2 | 22.7 | 0 | -4.5 | 3 | -14.5 | ||
| N | 羽田 航 | -41.4 | -13.8 | 3 | -23.8 | -0.8 | 2 | 9.2 | -6.1 | 3 | -16.1 | 0 | -0.7 | 3 | -10.7 | ||
| E | 宮本 一輝 | -42.3 | 0 | -5.2 | 3 | -15.2 | -6.9 | 2 | 3.1 | 0.4 | 2 | 10.4 | -10.6 | 4 | -40.6 | ||
| G | 山吹 亮介 | -43.6 | -10.9 | 3 | -20.9 | 0 | 2.3 | 1 | 52.3 | -53.3 | 4 | -83.3 | -1.7 | 2 | 8.3 | ||
| N | 七海 龍星 | -47.1 | -15.5 | 4 | -45.5 | 3 | 1 | 53 | 0 | -3.1 | 2 | 6.9 | -31.5 | 4 | -61.5 | ||
| O | 藤井 直輝 | -49.3 | 0.2 | 2 | 10.2 | 4 | 2 | 14 | -26.5 | 4 | -56.5 | -7 | 3 | -17 | 0 | ||
| Q | 前田 直希 | -50.5 | 5.9 | 2 | 15.9 | -3.4 | 3 | -13.4 | -19.3 | 3 | -29.3 | -13.7 | 3 | -23.7 | 0 | ||
| C | 吉野 秋悟 | -56.4 | 6.9 | 1 | 56.9 | -17.4 | 4 | -47.4 | -16.9 | 4 | -46.9 | 0 | -9 | 3 | -19 | ||
| I | 大川 美優 | -58.3 | 11.9 | 1 | 61.9 | 0 | -19.5 | 4 | -49.5 | -14.5 | 4 | -44.5 | -16.2 | 3 | -26.2 | ||
| J | 祐希 ゆき | -61.5 | -13.9 | 3 | -23.9 | -12.6 | 3 | -22.6 | 0 | -13.1 | 3 | -23.1 | -1.9 | 2 | 8.1 | ||
| C | 小村 悠登 | -63.5 | -7 | 3 | -17 | -9.1 | 3 | -19.1 | 0 | -19 | 3 | -29 | -8.4 | 2 | 1.6 | ||
| O | 萩本 隆雅 | -65.8 | -32.7 | 4 | -62.7 | -32.4 | 3 | -42.4 | -7.2 | 3 | -17.2 | 6.5 | 1 | 56.5 | 0 | ||
| C | 相馬 春花 | -70.6 | -14.3 | 4 | -44.3 | 11.2 | 1 | 61.2 | -13.8 | 3 | -23.8 | -33.7 | 4 | -63.7 | 0 | ||
| P | 藤原 つとむ | -77.2 | -13.6 | 4 | -43.6 | -0.7 | 2 | 9.3 | -4.8 | 2 | 5.2 | -18.1 | 4 | -48.1 | 0 | ||
| F | 東山 蓮 | -101.2 | -7.7 | 3 | -17.7 | -16.6 | 4 | -46.6 | -7.9 | 3 | -17.9 | -9 | 3 | -19 | 0 | ||
| A | 矢野 恵 | -112.1 | -63.7 | 4 | -93.7 | 4.7 | 1 | 54.7 | -23.9 | 4 | -53.9 | 0 | -9.2 | 3 | -19.2 | ||
| E | 七 大輔 | -112.8 | -8.9 | 3 | -18.9 | 0 | -17.4 | 4 | -47.4 | -20.3 | 4 | -50.3 | -6.2 | 2 | 3.8 | ||
| D | 植木 仁美子 | -137.1 | -6.7 | 3 | -16.7 | 0 | -20.4 | 3 | -30.4 | -12.8 | 4 | -42.8 | -17.2 | 4 | -47.2 | ||
| A | 川野辺 祐一 | -139 | -0.7 | 2 | 9.3 | -15.4 | 4 | -45.4 | 0 | -19.9 | 4 | -49.9 | -23 | 4 | -53 | ||
| L | 桜島 さなえ | -145.3 | 0 | -14.5 | 4 | -44.5 | -27 | 4 | -57 | -3.6 | 2 | 6.4 | -20.2 | 4 | -50.2 | ||
| K | 小松 祐貴 | -151.9 | -14.2 | 4 | -44.2 | -5.8 | 3 | -15.8 | -38.4 | 4 | -68.4 | -13.5 | 3 | -23.5 | 0 | ||
| I | 丸山 真矢 | -156.4 | -32 | 4 | -62 | -20.2 | 4 | -50.2 | 5.7 | 2 | 15.7 | 0 | -29.9 | 4 | -59.9 | ||
| B | 小野 誠司 | -161.4 | -24.9 | 4 | -54.9 | 2.1 | 2 | 12.1 | -36.9 | 4 | -66.9 | 0 | -21.7 | 4 | -51.7 | ||
| G | 深澤 えみ | -165.6 | -13.9 | 4 | -43.9 | -27.3 | 4 | -57.3 | -13.3 | 4 | -43.3 | 0 | -11.1 | 3 | -21.1 | ||
| M | 富山貴記 | -200.3 | -6.1 | 3 | -16.1 | 0 | -28.3 | 4 | -58.3 | -22.6 | 4 | -52.6 | -43.3 | 4 | -73.3 |
第2節
第2節_卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 啓朗 | 0 | ||||||||||||||||
| 小田 悠貴 | 0 | ||||||||||||||||
| 渡井 茉帆 | 0 | ||||||||||||||||
| 神埜 美冬 | 0 | ||||||||||||||||
| 其田 碧海 | 0 | ||||||||||||||||
| 甲賀 大地 | 0 | ||||||||||||||||
| 菊池 大輔 | 0 | ||||||||||||||||
| 根岸 菜摘 | 0 | ||||||||||||||||
| 向井 勇希 | 0 | ||||||||||||||||
| 田口 将光 | 0 | ||||||||||||||||
| 新田 和哉 | 0 | ||||||||||||||||
| 七海羽芽 | 0 | ||||||||||||||||
| 長谷 勇輝 | 0 | ||||||||||||||||
| 髙橋 貴美男 | 0 | ||||||||||||||||
| 野口 タツ | 0 | ||||||||||||||||
| 金井 秀行 | 0 | ||||||||||||||||
| 陰山 孝弘 | 0 | ||||||||||||||||
| 土屋貴寛 | 0 | ||||||||||||||||
| 高塚 遼市 | 0 | ||||||||||||||||
| 丹 雄飛 | 0 | ||||||||||||||||
| 天野 亮太 | 0 | ||||||||||||||||
| 大野 裕樹 | 0 | ||||||||||||||||
| 古山 善 | 0 | ||||||||||||||||
