第22期 雀竜位戦 G級予選
各節成績
Aブロック
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊川 圭 | 291.2 | 17.7 | 1 | 67.7 | 7.9 | 1 | 57.9 | 1.1 | 1 | 51.1 | 17.0 | 1 | 67.0 | -2.5 | 1 | 47.5 |
2 | 渡邊 暁大 | 221.1 | 25.7 | 1 | 75.7 | -15.0 | 2 | -5.0 | 5.8 | 1 | 55.8 | 26.3 | 1 | 76.3 | 8.3 | 2 | 18.3 |
3 | ゼンツ安田 | 191.1 | 16.4 | 1 | 66.4 | 11.9 | 1 | 61.9 | -10.9 | 2 | -0.9 | -1.4 | 2 | 8.6 | 5.1 | 1 | 55.1 |
4 | 野島 啓太 | 164.1 | 4.6 | 2 | 14.6 | 6.1 | 1 | 56.1 | 7.7 | 2 | 17.7 | 12.6 | 1 | 62.6 | 3.1 | 2 | 13.1 |
5 | 板倉 浩一 | 141.0 | 31.8 | 1 | 81.8 | 1.2 | 1 | 51.2 | 0.7 | 2 | 10.7 | -9.5 | 2 | 0.5 | -13.2 | 2 | -3.2 |
6 | 當眞 脩平 | 127.6 | -1.8 | 2 | 8.2 | -4.5 | 3 | -14.5 | 4.6 | 1 | 54.6 | 26.8 | 1 | 76.8 | -7.5 | 2 | 2.5 |
7 | 鴨沢橋 英里 | 125.5 | 7.9 | 2 | 17.9 | -1.2 | 2 | 8.8 | -9.0 | 3 | -19.0 | 0.6 | 1 | 50.6 | 17.2 | 1 | 67.2 |
8 | 真白 祐介 | 112.5 | -6.6 | 3 | -16.6 | 1.5 | 1 | 51.5 | 6.0 | 1 | 56.0 | -1.4 | 2 | 8.6 | 3.0 | 2 | 13.0 |
9 | 五十嵐 淳 | 108.1 | -1.9 | 2 | 8.1 | 9.0 | 1 | 59.0 | -0.3 | 2 | 9.7 | 6.9 | 1 | 56.9 | -15.6 | 3 | -25.6 |
10 | 名波 愼一 | 97.8 | 17.3 | 1 | 67.3 | -16.3 | 3 | -26.3 | -1.4 | 2 | 8.6 | 16.1 | 1 | 66.1 | -7.9 | 3 | -17.9 |
11 | 荒木 かず | 97.3 | -0.4 | 2 | 9.6 | -11.1 | 4 | -41.1 | 10.1 | 1 | 60.1 | 8.8 | 1 | 58.8 | -0.1 | 2 | 9.9 |
12 | 大野 史也 | 88.9 | 8.0 | 1 | 58.0 | 2.4 | 2 | 12.4 | 4.1 | 1 | 54.1 | -10.1 | 3 | -20.1 | -5.5 | 3 | -15.5 |
13 | 水戸 徹斗 | 87.5 | 35.9 | 1 | 85.9 | -13.3 | 4 | -43.3 | 5.0 | 1 | 55.0 | -8.9 | 3 | -18.9 | -1.2 | 2 | 8.8 |
14 | 君島 千景 | 71.7 | 0.2 | 2 | 10.2 | 4.1 | 1 | 54.1 | -5.4 | 2 | 4.6 | -4.8 | 3 | -14.8 | 7.6 | 2 | 17.6 |
15 | 盛光 タクト | 68.5 | -1.9 | 2 | 8.1 | 48.4 | 1 | 98.4 | 2.2 | 2 | 12.2 | -25.0 | 4 | -55.0 | -5.2 | 2 | 4.8 |
16 | 山田 大輔 | 58.0 | -3.8 | 2 | 6.2 | -34.5 | 4 | -64.5 | 8.0 | 1 | 58.0 | -1.7 | 2 | 8.3 | 0.0 | 1 | 50.0 |
17 | 宍戸 涼 | 57.2 | -14.1 | 3 | -24.1 | -6.4 | 3 | -16.4 | 15.6 | 1 | 65.6 | -12.5 | 3 | -22.5 | 4.6 | 1 | 54.6 |
18 | 根岸 菜摘 | 56.1 | -0.4 | 1 | 49.6 | 0.9 | 2 | 10.9 | -2.3 | 3 | -12.3 | -23.9 | 4 | -53.9 | 11.8 | 1 | 61.8 |
19 | 小林 雅 | 55.9 | 4.8 | 1 | 54.8 | 0.4 | 2 | 10.4 | -13.6 | 4 | -43.6 | 12.1 | 1 | 62.1 | -17.8 | 3 | -27.8 |
20 | 村上 世成 | 44.8 | 16.6 | 1 | 66.6 | -18.5 | 4 | -48.5 | -3.2 | 2 | 6.8 | 7.1 | 1 | 57.1 | -7.2 | 4 | -37.2 |
21 | 小早川 拓也 | 41.7 | -16.1 | 4 | -46.1 | 33.4 | 1 | 83.4 | -5.0 | 3 | -15.0 | 13.6 | 1 | 63.6 | -14.2 | 4 | -44.2 |
22 | 須藤 健太 | 40.8 | -11.0 | 3 | -21.0 | -29.5 | 4 | -59.5 | 31.9 | 1 | 81.9 | -9.9 | 3 | -19.9 | 9.3 | 1 | 59.3 |
23 | 大塚 翼 | 38.8 | 10.6 | 1 | 60.6 | -3.6 | 2 | 6.4 | -28.3 | 4 | -58.3 | 2.1 | 1 | 52.1 | -12.0 | 3 | -22.0 |
24 | 津坂 流生 | 38.2 | -10.8 | 3 | -20.8 | -19.2 | 3 | -29.2 | -21.5 | 4 | -51.5 | 10.1 | 1 | 60.1 | 29.6 | 1 | 79.6 |
25 | 齋藤 けーすけ | 36.0 | -7.5 | 2 | 2.5 | -0.3 | 3 | -10.3 | 1.0 | 2 | 11.0 | 15.9 | 2 | 25.9 | -3.1 | 2 | 6.9 |
26 | 井出 隼平 | 29.5 | -17.6 | 3 | -27.6 | 8.3 | 1 | 58.3 | -4.9 | 2 | 5.1 | -1.8 | 2 | 8.2 | -4.5 | 3 | -14.5 |
27 | 川又 聖也 | 29.5 | 10.9 | 1 | 60.9 | -2.1 | 3 | -12.1 | 2.8 | 1 | 52.8 | -27.5 | 4 | -57.5 | -4.6 | 3 | -14.6 |
28 | 佐藤 聖也 | 17.5 | -27.6 | 4 | -57.6 | 4.1 | 1 | 54.1 | -22.8 | 4 | -52.8 | -7.3 | 2 | 2.7 | 21.1 | 1 | 71.1 |
29 | 松島 悠祐 | 3.7 | -3.6 | 3 | -13.6 | -6.2 | 3 | -16.2 | -0.7 | 3 | -10.7 | -7.6 | 3 | -17.6 | 11.8 | 1 | 61.8 |
30 | 小野 たま | -0.9 | -29.8 | 4 | -59.8 | -6.3 | 3 | -16.3 | 3.1 | 2 | 13.1 | -8 | 2 | 2 | 10.1 | 1 | 60.1 |
31 | 石田 綾音 | -1.0 | -20.5 | 3 | -30.5 | 2.1 | 2 | 12.1 | -7 | 3 | -17 | -11.2 | 3 | -21.2 | 5.6 | 1 | 55.6 |
32 | 伊藤 凌馬 | -5.1 | -8.3 | 3 | -18.3 | -7.2 | 3 | -17.2 | 0.3 | 1 | 50.3 | 10.2 | 2 | 20.2 | -10.1 | 4 | -40.1 |
33 | 長谷川 栞 | -10.8 | 8.5 | 1 | 58.5 | 7.2 | 1 | 57.2 | -14.4 | 3 | -24.4 | -12 | 4 | -42 | -30.1 | 4 | -60.1 |
34 | 瀬戸 結愛 | -16.1 | 1.6 | 2 | 11.6 | -10.9 | 3 | -20.9 | -1.6 | 2 | 8.4 | -10.4 | 3 | -20.4 | -4.8 | 2 | 5.2 |
35 | 柚花 ゆうり | -16.1 | -15.6 | 3 | -25.6 | -17.7 | 4 | -47.7 | -6.7 | 2 | 3.3 | -7.3 | 2 | 2.7 | 1.2 | 1 | 51.2 |
36 | 種田 はじめ | -28.2 | -20.7 | 3 | -30.7 | -1.2 | 2 | 8.8 | -4 | 3 | -14 | -26.5 | 4 | -56.5 | 14.2 | 1 | 64.2 |
37 | 寺田 皓公 | -37.1 | -4 | 3 | -14 | -17.1 | 4 | -47.1 | 19.9 | 1 | 69.9 | -9.2 | 2 | 0.8 | -16.7 | 4 | -46.7 |
38 | 小嶋 恵梨奈 | -41.5 | -30.2 | 4 | -60.2 | -2.4 | 2 | 7.6 | -13 | 4 | -43 | 21.9 | 1 | 71.9 | -7.8 | 3 | -17.8 |
39 | 黒田 遼河 | -45.7 | -23.6 | 4 | -53.6 | 10.6 | 1 | 60.6 | -8.7 | 3 | -18.7 | -20.7 | 4 | -50.7 | 6.7 | 2 | 16.7 |
40 | 八日市屋 英樹 | -53.1 | -8.1 | 3 | -18.1 | 5.5 | 1 | 55.5 | -16 | 4 | -46 | -8.8 | 3 | -18.8 | -15.7 | 3 | -25.7 |
41 | 新倉 和花 | -60.6 | -17 | 4 | -47 | 4.2 | 2 | 14.2 | -1.7 | 2 | 8.3 | 14 | 2 | 24 | -30.1 | 4 | -60.1 |
42 | 久保 雄紀 | -71.6 | -24.8 | 3 | -34.8 | -7.7 | 3 | -17.7 | 3.6 | 1 | 53.6 | -10.4 | 3 | -20.4 | -22.3 | 4 | -52.3 |
43 | 安住 太一 | -75.3 | -0.3 | 2 | 9.7 | -10.5 | 4 | -40.5 | -18.5 | 4 | -48.5 | 8.8 | 2 | 18.8 | -4.8 | 3 | -14.8 |
44 | 中野 夕 | -77.2 | 26 | 1 | 76 | -27.2 | 4 | -57.2 | -24.9 | 4 | -54.9 | -0.4 | 2 | 9.6 | -20.7 | 4 | -50.7 |
45 | 天津 みろう | -79.2 | -30.8 | 4 | -60.8 | -10 | 3 | -20 | 11.3 | 1 | 61.3 | -11.3 | 4 | -41.3 | -8.4 | 3 | -18.4 |
46 | 夏芽 ひさこ | -83.5 | -2 | 2 | 8 | -16.9 | 3 | -26.9 | -9.9 | 4 | -39.9 | -0.5 | 2 | 9.5 | -44.2 | 2 | -34.2 |
47 | 市岡 高 | -84.7 | -11.2 | 3 | -21.2 | 2.6 | 1 | 52.6 | -11.7 | 3 | -21.7 | -18.5 | 3 | -28.5 | -35.9 | 4 | -65.9 |
48 | 北原 いずみ | -86.7 | -0.8 | 2 | 9.2 | -8.1 | 3 | -18.1 | -5.9 | 3 | -15.9 | -5.5 | 3 | -15.5 | -16.4 | 4 | -46.4 |
49 | 松田 麻矢 | -88 | -30 | 4 | -60 | -12.3 | 4 | -42.3 | -19.5 | 3 | -29.5 | 14.7 | 1 | 64.7 | -10.9 | 3 | -20.9 |
50 | 菊池 大輔 | -89.4 | -22.9 | 4 | -52.9 | -2 | 2 | 8 | -2.7 | 2 | 7.3 | -24.3 | 4 | -54.3 | -7.5 | 2 | 2.5 |
51 | 真木 庵里 | -97.3 | -9.5 | 4 | -39.5 | -1.6 | 2 | 8.4 | -11.2 | 4 | -41.2 | -4.8 | 3 | -14.8 | -0.2 | 3 | -10.2 |
52 | 伊藤 正樹 | -99.9 | -8.1 | 3 | -18.1 | -19 | 4 | -49 | -22.3 | 4 | -52.3 | -21.6 | 4 | -51.6 | 21.1 | 1 | 71.1 |
53 | 山本 剛志 | -123.8 | -16.5 | 4 | -46.5 | -5.8 | 2 | 4.2 | -9 | 3 | -19 | -6.7 | 3 | -16.7 | -15.8 | 4 | -45.8 |
54 | 桜井 飛鳥 | -148.5 | 12.4 | 1 | 62.4 | -35.2 | 4 | -65.2 | -32.1 | 4 | -62.1 | -10.1 | 4 | -40.1 | -13.5 | 4 | -43.5 |
55 | はじめ | -152.3 | -23 | 4 | -53 | 1 | 3 | -9 | -4.5 | 3 | -14.5 | -49.2 | 4 | -79.2 | -6.6 | 2 | 3.4 |
56 | 水口 美香 | -166.8 | -0.7 | 2 | 9.3 | -4.6 | 2 | 5.4 | -17.9 | 4 | -47.9 | -37.8 | 4 | -67.8 | -35.8 | 4 | -65.8 |
57 | 麻生 ゆり | -168.1 | -10 | 2 | 0 | -24.2 | 4 | -54.2 | -7.2 | 3 | -17.2 | -11.4 | 4 | -41.4 | -25.3 | 4 | -55.3 |
58 | 向井 勇希 | -178.7 | -23.5 | 4 | -53.5 | -5.5 | 2 | 4.5 | -13.5 | 4 | -43.5 | -15.9 | 4 | -45.9 | -10.3 | 4 | -40.3 |
59 | 笹木 かずあき | -187.7 | -17.9 | 4 | -47.9 | -16.1 | 4 | -46.1 | -23.7 | 4 | -53.7 | -11.1 | 3 | -21.1 | -8.9 | 3 | -18.9 |
60 | 伊勢 高博 | -220.7 | -24 | 4 | -54 | -22.6 | 4 | -52.6 | -10.9 | 3 | -20.9 | -44.7 | 4 | -74.7 | -8.5 | 3 | -18.5 |
Bブロック
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張替 雅人 | 141.2 | 37.6 | 1 | 87.6 | 6.9 | 1 | 56.9 | -42.8 | 4 | -72.8 | 1.2 | 2 | 11.2 | 8.3 | 1 | 58.3 |
2 | 野口 太郎 | 139.5 | 22.6 | 1 | 72.6 | 5.0 | 2 | 15.0 | -4.0 | 3 | -14.0 | 2.5 | 1 | 52.5 | 3.4 | 2 | 13.4 |
3 | 陽南 まこ | 115.2 | 9.2 | 1 | 59.2 | -31.7 | 4 | -61.7 | 8.7 | 1 | 58.7 | 5.5 | 1 | 55.5 | -6.5 | 2 | 3.5 |
4 | 若松 桃菜 | 106.8 | -6.6 | 2 | 3.4 | -1.9 | 2 | 8.1 | 7.6 | 1 | 57.6 | -6.5 | 3 | -16.5 | 4.2 | 1 | 54.2 |
5 | 愛内 よしえ | 95.8 | -7.5 | 3 | -17.5 | 8.2 | 2 | 18.2 | 13.9 | 2 | 23.9 | -1.1 | 2 | 8.9 | 12.3 | 1 | 62.3 |
6 | 宮嶋 慶喜 | 91.2 | 21.3 | 1 | 71.3 | -0.8 | 2 | 9.2 | -9.3 | 3 | -19.3 | 4.2 | 1 | 54.2 | -14.2 | 3 | -24.2 |
7 | たきりょう | 90.6 | -25.9 | 4 | -55.9 | 24.1 | 1 | 74.1 | 14.5 | 1 | 64.5 | -12.0 | 4 | -42.0 | -0.1 | 1 | 49.9 |
8 | 津田 龍吾 | 88.3 | -6.2 | 2 | 3.8 | -6.5 | 2 | 3.5 | -21.6 | 4 | -51.6 | 32.3 | 1 | 82.3 | 0.3 | 1 | 50.3 |
9 | 皆実 絢音 | 86.5 | -4.2 | 2 | 5.8 | -1.6 | 2 | 8.4 | -3.8 | 2 | 6.2 | -4.0 | 2 | 6.0 | 10.1 | 1 | 60.1 |
10 | ようへい | 70.2 | -22.6 | 3 | -32.6 | -4.4 | 3 | -14.4 | 0.7 | 1 | 50.7 | 6.9 | 1 | 56.9 | -0.4 | 2 | 9.6 |
11 | 高橋 あかね | 70.2 | -21.4 | 4 | -51.4 | 6.5 | 1 | 56.5 | -5.1 | 2 | 4.9 | 5.3 | 1 | 55.3 | -5.1 | 2 | 4.9 |
12 | メンサン 明智 | 60.7 | -11.0 | 3 | -21.0 | 6.6 | 1 | 56.6 | 12.0 | 1 | 62.0 | -15.6 | 4 | -45.6 | -1.3 | 2 | 8.7 |
13 | 今井 瑛介 | 51.1 | -14.0 | 4 | -44.0 | 0.4 | 2 | 10.4 | 5.3 | 1 | 55.3 | 5.1 | 2 | 15.1 | 4.3 | 2 | 14.3 |
14 | 長沼 圭一 | 40.0 | 4.8 | 1 | 54.8 | -18.5 | 4 | -48.5 | 22.1 | 1 | 72.1 | -12.5 | 3 | -22.5 | -5.9 | 3 | -15.9 |
15 | 田本 英輔 | 11.0 | 11.6 | 1 | 61.6 | -6.4 | 3 | -16.4 | -17.1 | 3 | -27.1 | -0.5 | 2 | 9.5 | -6.6 | 3 | -16.6 |
16 | 米澤 真ノ介 | 7.4 | 7.0 | 1 | 57.0 | 10.1 | 1 | 60.1 | -21.0 | 4 | -51.0 | -8.0 | 3 | -18.0 | -10.7 | 4 | -40.7 |
17 | 大谷 悠介 | 5.3 | -17.5 | 4 | -47.5 | -7.0 | 3 | -7.0 | -8.2 | 2 | 1.8 | -6.6 | 2 | 3.4 | 4.6 | 1 | 54.6 |
18 | シゲノスケ | -5.2 | -5.0 | 2 | 5.0 | -0.2 | 3 | -10.2 | 1.4 | 2 | 11.4 | 2.0 | 2 | 12.0 | -13.4 | 3 | -23.4 |
19 | 波多野 真帆 | -14.7 | -1.5 | 2 | 8.5 | -12.1 | 4 | -42.1 | -13.2 | 3 | -23.2 | 9.1 | 1 | 59.1 | -7.0 | 3 | -17.0 |
20 | 川野辺 祐一 | -35.3 | -12.9 | 3 | -22.9 | -9.8 | 4 | -39.8 | 13.1 | 1 | 63.1 | -10.2 | 3 | -20.2 | -5.5 | 3 | -15.5 |
21 | 丹 雄飛 | -39.9 | -7.3 | 3 | -17.3 | -3.7 | 3 | -13.7 | -12.5 | 3 | -22.5 | -14.3 | 4 | -44.3 | 7.9 | 1 | 57.9 |
22 | 宮本 一輝 | -59.5 | -2.6 | 3 | -12.6 | 3.0 | 1 | 53.0 | -13.8 | 4 | -43.8 | -34.2 | 4 | -64.2 | -1.9 | 2 | 8.1 |
23 | 進藤 泰志 | -61.3 | -9.4 | 3 | -19.4 | -7.0 | 3 | -7.0 | 4.3 | 2 | 14.3 | -8.4 | 2 | 1.6 | -20.8 | 4 | -50.8 |
24 | 湯淺 智周 | -70.1 | -19.5 | 4 | -49.5 | -19.0 | 4 | -49.0 | 6.9 | 2 | 16.9 | 13.0 | 1 | 63.0 | -21.5 | 4 | -51.5 |
25 | 鈴木 楓 | -85.8 | 10.9 | 1 | 60.9 | -16.4 | 3 | -26.4 | -25.6 | 4 | -55.6 | -10.7 | 3 | -20.7 | -14.0 | 4 | -44.0 |
26 | 速水 あいり | -88.6 | -9.1 | 2 | 0.9 | 3.8 | 1 | 53.8 | -16.6 | 4 | -46.6 | -20.4 | 4 | -50.4 | -16.3 | 4 | -46.3 |
27 | 吉野 秋悟 | -90.7 | -37.2 | 4 | -67.2 | 2.5 | 1 | 52.5 | -5.8 | 3 | -15.8 | -3.7 | 3 | -13.7 | -16.5 | 4 | -46.5 |
28 | 神火燐 岡嶋 | -94.9 | -6.5 | 2 | 3.5 | -8.0 | 3 | -18.0 | -11.1 | 4 | -41.1 | -18.4 | 4 | -48.4 | -0.9 | 2 | 9.1 |
29 | 清田 力夫 | -115.1 | 1.5 | 2 | 11.5 | -16.9 | 4 | -46.9 | -5.9 | 3 | -15.9 | -13.7 | 4 | -43.7 | -10.1 | 3 | -20.1 |
30 | 棚澤 龍昇 | -115.4 | -11.0 | 4 | -41.0 | -10.6 | 3 | -20.6 | -2.8 | 2 | 7.2 | -9.7 | 3 | -19.7 | -11.3 | 4 | -41.3 |
31 | 川﨑 たかし | -195.5 | -12.6 | 4 | -42.6 | -26.9 | 4 | -56.9 | -12.9 | 3 | -22.9 | -22.8 | 4 | -52.8 | -10.3 | 3 | -20.3 |
32 | 中野 駿 | -202.0 | -15.0 | 3 | -25.0 | -27.7 | 4 | -57.7 | -17.4 | 4 | -47.4 | -13.8 | 3 | -23.8 | -18.1 | 4 | -48.1 |
関西
順位 | 氏名 | トータル | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西江 駿吉 | 212.0 | 56.7 | -43.2 | 61.4 | 52.4 | 84.7 |
2 | 城戸 大生 | 122.6 | 55.9 | 69.7 | 14.7 | -23.2 | 5.5 |
3 | 冨永 悠人 | 120.9 | 60.5 | 62.7 | 8.4 | 8.6 | -19.3 |
4 | 音無 愛音 | 101.4 | 14.8 | 9.4 | 59.1 | 7.6 | 10.5 |
5 | 坂下 一馬 | 55.6 | -52.2 | -26.8 | 65.2 | 105.3 | -35.9 |
6 | 柊 みれい | 52.9 | -20.7 | 18.4 | 61.7 | 53.9 | -60.4 |
7 | 瀬川 知己 | 50.4 | 8.0 | 17.4 | -19.9 | 63.8 | -18.9 |
8 | 高橋 アキラ | 45.4 | 16.5 | 67.5 | 6.2 | -43.5 | -1.3 |
9 | 比嘉 太一 | 38.0 | -56.0 | 56.7 | -54.7 | 7.5 | 84.5 |
10 | 高橋 孝征 | 14.7 | 65.8 | -16.5 | -20.2 | -69.1 | 54.7 |
11 | 和泉 吉晴 | 13.8 | 11.2 | -59.1 | -51.7 | 14.9 | 98.5 |
12 | 大島 麻美 | 13.4 | -19.4 | 50.0 | 6.1 | -20.9 | -2.4 |
13 | 川本 舞美 | 6.6 | 62.1 | -44.3 | 52.1 | -44.3 | -19.0 |
14 | 峯 悠平 | -2.9 | -20.5 | 61.1 | -25.2 | -24.9 | 6.6 |
15 | 月溪 さら | -6.1 | 61.0 | -20.7 | -11.7 | 1.4 | -36.1 |
16 | 中本 裕也 | -10.5 | -50.0 | 8.6 | -16.0 | -14.7 | 61.6 |
17 | 大場 凜平 | -44.6 | -11.3 | 9.7 | 3.2 | -17.2 | -29.0 |
18 | サヴェ 松田 | -72.8 | -44.2 | -50.8 | -47.9 | 58.1 | 12.0 |
19 | 長野 喬太 | -95.9 | -54.6 | -25.3 | -42.3 | -34.2 | 60.5 |
20 | 村松 海斗 | -115.7 | -60.9 | 2.1 | 6.4 | -2.0 | -61.3 |
21 | 吉田 裕城 | -122.2 | -26.3 | -61.8 | 64.4 | -45.3 | -53.2 |
22 | 中村 翔太 | -142.5 | 12.5 | -20.5 | -42.4 | -50.9 | -41.2 |
23 | 難波 浩史 | -185.3 | -19.0 | -49.0 | -18.8 | -45.2 | -53.3 |