第22期 雀竜位戦 D級

各節成績

【昇級】 1位-6位(5回戦終了時1位の選手は勝ち抜け)及び7位の選手で6位と差が一番小さい選手
【残留】上記以外の7位-8位
【降級】9位以下(5回戦終了時14位以下の選手は負け抜け)
※関西は5位まで昇級 6位以下は降級

Aブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1鈴木 宏二郎145.6 -6.1 2 3.9 -9.8 3 -19.8 -0.7 2 9.3 10.0 1 60.0 42.2 1 92.2 0.0
2綱川 隆晃133.8 -4.3 2 5.7 21.8 1 71.8 -1.6 1 48.4 -1.7 3-11.7 -16.2 4-46.2 15.8 165.8
3坪川 義昭105.8 3.0 2 13.0 7.4 1 57.4 24.5 1 74.5 -31.2 4 -61.2 -1.5 2 8.5 3.6 2 13.6
4鹿 健太郎96.8 -21.6 3 -31.6 -16.6 4 -46.6 11.0 1 61.0 2.9 1 52.9 1.7 1 51.7 -0.6 2 9.4
5望月 夏78.5 13.3 1 63.3 -7.7 3 -17.7 -4.6 3 -14.6 -2.3 3 -12.3 -17.4 2 -7.4 17.2 1 67.2
6飯田 雅貴25.7 -2.2 3 -12.2 2.5 2 12.5 -7.2 3 -17.2 -0.3 2 9.7 4.1 1 54.1 -11.2 3 -21.2
7茨城 啓太10.0 18.5 1 68.5 -0.8 2 9.2 -5.5 2.5 -5.5 -20.3 4 -50.3 6.3 2 16.3 -18.2 3 -28.2
8藤森 ナオ2.9 -17.0 4 -47.0 -0.6 2 9.4 5.2 1 55.2 14.3 1 64.3 -27.1 4 -57.1 -11.9 3 -21.9
9水瀬 夏海2.6 33.2 1 83.2 -11.5 4 -41.5 -5.5 2.5 -5.5 -10.9 3 -20.9 -10.6 3 -20.6 -2.1 2 7.9
10柳田 憲昭-3.6 -12.0 3 -22.0 -17.8 4 -47.8 4.4 2 14.4 -5.3 3 -15.3 0.2 2 10.2 6.9 1 56.9
11北澤 迅斗-16.5 -25.5 4 -55.5 -22.9 4 -52.9 6.3 2 16.3 11.2 1 61.2 13.0 1 63.0 -18.6 4 -48.6
12岩崎 啓悟-108.9 -25.1 4 -55.1 4.5 1 54.5 -7.4 4 -37.4 -4.2 2 5.8 -18.3 3 -28.3 -18.4 4 -48.4
13メンサン 明智-111.9 16.3 2 26.3 -21.4 3 -31.4 -5.6 3 -15.6 7.8 2 17.8 -26.5 4 -56.5 -22.5 4 -52.5
14森 昌弘-85.7 4.3 1 54.3 -6.7 2 3.3 -29.8 4 -59.8 -31.3 4 -61.3 -12.2 3 -22.2 0.0
15武中 真-120.6 -32.5 4 -62.5 5.9 1 55.9 -17.3 4 -47.3 -22.7 4 -52.7 -4.0 3 -14.0 0.0
16石井 裕人-156.5 -22.3 3 -32.3 -7.3 3 -17.3 -46.2 4 -76.2 3.0 2 13.0 -13.7 4 -43.7 0.0

Bブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1岩間 琢朗166.7 -11.3 4 -41.3 6.3 2 16.3 7.4 1 57.4 14.1 164.1 20.2 170.2 0.0
2宮嶋 慶喜143.7 4.2 1 54.2 -0.2 3 -10.2 -9.6 3 -19.6 -3.4 2 6.6 -1.8 1 48.2 14.5 1 64.5
3加藤 利奈87.2 -25.3 4 -55.3 11.7 1 61.7 -14.7 4 -44.7 4.2 1 54.2 12.6 1 62.6 -1.3 2 8.7
4二見 大輔75.5 -1.1 3 -11.1 -4.7 3 -14.7 4.9 1 54.9 2.0 2 12.0 1.2 2 11.2 13.2 2 23.2
5村田 昴65.9 0.0 1 50.0 -0.4 2 9.6 -5.4 2 4.6 17.2 1 67.2 -22.4 4 -52.4 -3.1 3 -13.1
6盛光 タクト39.7 -0.7 2 9.3 1.2 2 11.2 2.8 2 12.8 -15.3 3 -25.3 -16.7 3 -26.7 8.4 1 58.4
7森合 一匡34.6 -11.0 4 -41.0 -3.7 3 -13.7 7.5 1 57.5 1.5 3 -8.5 -5.4 3 -15.4 5.7 1 55.7
8串田 久志27.4 -1.7 1 48.3 8.5 1 58.5 -8.5 3 -18.5 -1.1 2 8.9 -9.3 3 -19.3 -20.5 4 -50.5
9鍛冶田 良一13.6 0.9 1 50.9 0.4 2 10.4 -31.5 4 -61.5 -6.2 2 3.8 10.5 1 60.5 -20.5 4 -50.5
10橘 哲也3.7 -8.5 3 -18.5 -24.1 4 -54.1 17.0 1 67.0 -11.4 3 -21.4 12.8 2 22.8 -2.1 2 7.9
11りんのなお-7.8 -0.5 2 9.5 -34.6 4 -64.6 -6.9 3 -16.9 6.8 1 56.8 2.9 2 12.9 4.5 3 -5.5
12山崎 逸朗-29.0 -8.6 4 -38.6 7.6 1 57.6 -8.3 3 -18.3 -9.1 3 -19.1 -4.0 2 6.0 -6.6 3 -16.6
13五十嵐 毅-111.3 -8.9 3 -18.9 17.2 1 67.2 -4.9 2 5.1 -13.7 4 -43.7 -8.8 4 -38.8 -52.2 4 -82.2
14コウ-134.3 -5.9 3 -15.9 -6.1 3 -16.1 4.1 2 14.1 -37.6 4 -67.6 -18.8 4 -48.8 0.0
15大竹 一彰-165.7 2.2 2 12.2 -30.7 4 -60.7 -21.8 4 -51.8 -11.5 4 -41.5 -13.9 3 -23.9 0.0
16佐月 麻理子-213.9 -3.8 2 6.2 -28.4 4 -58.4 -13.1 4 -43.1 -18.5 4 -48.5 -40.1 4 -70.1 0.0

Cブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1福井 仁220.5 6.4 2 16.4 3.2 1 53.2 -5.5 2 4.5 25.8 1 75.8 20.6 1 70.6 0.0
2久間 史郎234.1 10.8 1 60.8 24.6 1 74.6 9.2 1 59.2 -29.1 4 -59.1 32.6 1 82.6 6.0 2 16.0
3熊野 開138.1 -26.9 4 -56.9 10.0 1 60.0 -6.3 2 3.7 4.6 2 14.6 13.4 1 63.4 3.3 1 53.3
4都美104.7 -5.6 3 -15.6 -20.6 4 -50.6 24.0 1 74.0 -21.3 3 -31.3 14.1 1 64.1 14.1 1 64.1
5渡邊 暁大97.1 8.6 1 58.6 -15.2 3 -25.2 0.5 1 50.5 4.8 1 54.8 -24.0 4 -54.0 2.4 2 12.4
6戸沢 耕二21.3 8.4 1 58.4 -2.4 3 -12.4 -8.3 3 -18.3 -7.0 2 3.0 -4.8 2 5.2 -4.6 3 -14.6
7たきりょう9.2 -20.4 4 -50.4 -10.7 2 -0.7 4.8 1 54.8 2.3 152.3 -17.5 3-27.5 -9.3 3-19.3
8伊藤 智広-23.1 -4.4 3 -14.4 32.2 1 82.2 -6.7 3 -16.7 -6.8 3 -16.8 -12.8 2 -2.8 -24.6 4 -54.6
9野田 圭彦-36.8 2.9 2 12.9 -22.7 4 -52.7 -8.0 2 2.0 1.6 2 11.6 -2.9 2 7.1 -7.7 3 -17.7
10田内 翼-46.1 -2.9 2 7.1 2.0 2 12.0 -7.0 3 -17.0 5.0 1 55.0 -25.5 4 -55.5 -17.7 4 -47.7
11中島 直矢-46.7 -23.8 4 -53.8 8.2 2 18.2 -17.4 3 -27.4 -7.3 3 -17.3 -14.3 3 -24.3 7.9 1 57.9
12竹内 孝之-57.3 2.4 2 12.4 -22.8 4 -52.8 -18.6 4 -48.6 -2.6 2 7.4 5.3 2 15.3 -1.0 2 9.0
13高田 大騎-65.9 8.9 1 58.9 -12.1 3 -22.1 6.0 2 16.0 -15.4 4 -45.4 -4.5 3 -14.5 -28.8 4 -58.8
14飯塚 提樹-153.5 -16.3 3 -26.3 -26.1 4 -56.1 -12.6 4 -42.6 -3.2 3 -13.2 -5.3 3 -15.3 0.0
15原 玄徳-190.0 -16.9 4 -46.9 -14.7 2 -4.7 -7.2 4 -37.2 -8.0 4 -38.0 -33.2 4 -63.2 0.0
16杉山 翼-209.6 -11.2 3 -21.2 -16.9 3 -26.9 -26.9 4 -56.9 -23.4 4 -53.4 -21.2 4 -51.2 0.0

Dブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1近藤 千雄179.6 -25.4 4 -55.4 12.4 1 62.4 5.7 1 55.7 13.1 1 63.1 3.8 1 53.8 0.0
2大窪 貴大63.3 11.7 1 61.7 -16.0 4 -46.0 9.2 1 59.2 -11.4 3 -21.4 -2.3 2 7.7 -7.9 2 2.1
3今井 瑛介61.1 -19.2 3 -29.2 -4.7 2 5.3 -9.2 2 0.8 10.5 1 60.5 -21.5 4 -51.5 25.2 1 75.2
4三木 敏裕52.8 -12.2 3 -22.2 -15.6 3 -25.6 16.6 1 66.6 -17.1 3 -27.1 -5.3 3 -15.3 26.4 1 76.4
5大塚 翼34.1 -1.2 2 8.8 -7.1 3 -17.1 23.7 1 73.7 -10.6 3 -20.6 2.9 2 12.9 -13.6 3 -23.6
6松島 悠祐31.8 0.7 2 10.7 -11.1 3 -21.1 -23.5 4 -53.5 44.1 1 94.1 -6.6 2 3.4 -11.8 2 -1.8
7大塚 裕喜25.7 -4.0 2 6.0 9.8 1 59.8 -13.8 4 -43.8 -8.4 2 1.6 -1.1 1 48.9 -16.8 4 -46.8
8當眞 脩平19.4 -7.0 3 -17.0 1.6 2 11.6 -14.1 4 -44.1 29.8 1 79.8 -10.0 3 -20.0 -0.9 2 9.1
9坂本 太一-7.4 -5.5 2 4.5 20.8 1 70.8 -9.3 2 0.7 -13.6 3 -23.6 -11.3 4 -41.3 -8.5 3 -18.5
10中月 裕子-8.0 -13.5 4 -43.5 -17.1 3 -27.1 -11.9 3 -21.9 -15.3 4 -45.3 23.6 1 73.6 6.2 1 56.2
11黒渕 俊-12.7 18.1 1 68.1 -25.3 4 -55.3 2.3 2 12.3 -7.2 2 2.8 -5.2 3 -15.2 -15.4 3 -25.4
12吉田 基成-48.9 -22.2 4 -52.2 6.1 1 56.1 0.0 2 10.0 -39.8 4 -69.8 10.1 1 60.1 -23.1 4 -53.1
13塩津 大-65.3 26.9 1 76.9 5.0 2 15.0 -10.5 3 -20.5 -30.8 4 -60.8 -16.1 3 -26.1 -19.8 4 -49.8
14小川 健人-81.9 -15.0 3 -25.0 -21.8 4 -51.8 -11.9 3 -21.9 -3.8 2 6.2 0.6 2 10.6 0.0
15石原 厳-106.3 -19.1 4 -49.1 -3.0 2 7.0 -13.3 3 -23.3 0.0 210.0 -20.9 4-50.9 0.0
16白崎 透-140.3 6.9 1 56.9 -15.0 4 -45.0 -21.0 4 -51.0 -20.5 4 -50.5 -20.7 4 -50.7 0.0

関西

順位
氏名
トータル
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1長谷川 渚帆171.369.168.1-26.7-4.164.9
2奈良 篤志89.49.8-23.653.4-19.168.9
3吉田 尚平60.5-61.12.5-15.565.357.112.2
4日根野 哲24.658.710.6-42.9-4.1-52.855.1
5橋場 進広3.8-14.765.584.8-44.9-33.2-53.7
6比嘉 秀仁3.6-47.3-48.548.8-21.912.859.7
7山舗 徹-15.3-14.858.4-26.36.7-24.8-14.5
8友生 うう冶-17.6-13.9-19.7-3.653.110.4-43.9
9比嘉 太一-18.652.2-48-26.710.1-14.78.5
10朱沢 悠-54.55.82.75.0-46.11.5-23.4
11尾島 秀樹-89.216.5-47-54.954.1-57.9
12高橋 孝征-161-61.3-214.6-50.1-33.2