第21期 雀竜位戦 F級

各節成績

Aブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1久間 史郎284.4 9.5 1 59.5 11.4 1 61.4 -1.2 1 48.8 10.3 1 60.3 4.4 1 54.4 0.0
2松田 たけひろ125.0 2.6 2 12.6 0.3 2 10.3 13.8 1 63.8 -12.6 3 -22.6 7.3 1 57.3 -6.423.6
3田なべもえ111.9 16.2 1 66.2 15.5 1 65.5 -21.3 4 -51.3 -2.8 3 -12.8 -10.0 3 -20.0 14.3164.3
4りんのなお108.4 10.9 1 60.9 0.6 2 10.6 -5.3 2 4.7 4.6 2 14.6 -16.3 4 -46.3 13.9163.9
5晃平90.2 18.6 1 68.6 -4.4 3 -14.4 -6.0 3 -16.0 7.1 1 57.1 -0.7 2 9.3 -4.43-14.4
6熊野 開48.1 -7.1 3 -17.1 10.8 1 60.8 -2.7 2 7.3 -25.0 4 -55.0 -10.6 3 -20.6 22.7172.7
7田籠 謙介31.2 4.2 2 14.2 6.1 1 56.1 -16.4 4 -36.4 0.7 2 10.7 -2.7 2 7.3 -10.73-20.7
8佐藤 輝雄-20.7 -15.7 4 -45.7 -9.3 3 -19.3 16.4 1 66.4 3.0 2 13.0 -12.6 4 -42.6 -2.527.5
9井上 剛一-21.9 -10.5 2 -0.5 -5.4 3 -5.4 -1.0 2 9.0 -17.6 4 -47.6 1.9 2 11.9 0.7210.7
10カラカル 建史-35.0 -15.6 3 -25.6 -13.8 4 -43.8 -0.6 1 49.4 -1.9 2 8.1 -5.1 2 4.9 -18.03-28.0
11中西 正寛-98.7-18.14-48.1-5.43-5.4-3.326.7-25.94-55.92.3152.3-18.34-48.3
12張替 りさ-99.2-12.43-22.4-11.73-21.7-10.54-40.513.9163.9-14.23-24.2-24.34-54.3
13茨城 啓太-103.9 -3.2 3 -13.2 -20.0 4 -50.0 -8.1 4 -38.1 -5.9 3 -15.9 20.3 1 70.3 -27.04-57.0
14のへ 和也-111.4 -6.2 2 3.8 -11.0 2 -1.0 -16.4 4 -36.4 -27.4 4 -57.4 -10.4 3 -20.4 0.0
15中神 貴之-120.1-36.64-66.6-17.44-47.4-6.63-16.61.7151.7-11.24-41.20.0
16日當 ひな-192.3 -17.6 4 -47.6 -27.3 4 -57.3 -11.8 3 -21.8 -2.2 3 -12.2 -23.4 4 -53.4 0.0

Bブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1清水 堅斗185.9 -11.0 3 -21.0 21.2 1 71.2 16.5 1 66.5 -5.2 2 4.8 14.4 1 64.4 0.0
2大塚 裕喜130.5-5.13-15.124.3174.32.9212.911.0161.021.3231.3-23.93-33.9
3外山 超大121.5 -3.6 2 6.4 28.5 1 78.5 18.0 1 68.0 -7.7 2 2.3 -10.6 3 -20.6 -3.13-13.1
4御崎 千結85.4 16.2 1 66.2 -29.5 4 -59.5 11.4 1 61.4 -9.2 3 -19.2 30.3 1 80.3 -13.84-43.8
5山本 政樹82.2 2.5 1 52.5 -4.9 2 5.1 -7.8 3 -17.8 -9.6 3 -19.6 5.1 1 55.1 -3.126.9
6森山 義秀66.9 -6.3 4 -36.3 -5.3 2 4.7 -4.6 2 5.4 14.4 1 64.4 -27.7 4 -57.7 36.4186.4
7李 環誠23.428.1178.1-6.63-16.6-8.13-18.1-13.74-43.74.3214.3-0.629.4
8黒渕 俊11.2-24.04-54.0-3.226.8-1.228.8-4.83-14.83.9213.90.5150.5
9長谷川 渚帆-1.3 -0.1 3 -10.1 -19.1 3 -29.1 -10.5 3 -20.5 -26.8 4 -56.8 13.2 1 63.2 2.0152.0
10彼方 光-8.7 -5.0 2 5.0 -6.8 3 -16.8 4.8 2 14.8 0.6 2 10.6 -14.3 3 -24.3 -8.022.0
11夏目 ひかり-68.2 1.6 2 11.6 16.1 1 66.1 -12.0 3 -22.0 -16.4 3 -26.4 -52.4 4 -82.4 -5.13-15.1
12神威-119.8 1.5 2 11.5 -35.5 4 -65.5 10.7 1 60.7 -20.5 4 -50.5 -19.2 3 -29.2 -16.84-46.8
13森合 一匡-144.3 -7.0 3 -17.0 -24.2 4 -54.2 -28.9 4 -58.9 4.7 1 54.7 -4.4 3 -14.4 -24.54-54.5
14佐藤 剛-103.0 -25.6 4 -55.6 -20.1 3 -30.1 -18.3 4 -48.3 34.2 1 84.2 -23.2 4 -53.2 0.0
15筥崎 弘太郎-105.8 -3.6 1 46.4 5.1 2 15.1 -22.1 4 -52.1 -33.6 4 -63.6 -21.6 4 -51.6 0.0
16西川 賢大-157.9 -38.6 4 -68.6 -21.0 4 -51.0 -30.8 4 -60.8 1.6 2 11.6 0.9 2 10.9 0.0

Cブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1松尾 祐槻167.2 2.3 2 12.3 8.4 1 58.4 -5.3 3 -15.3 9.7 1 59.7 2.1 1 52.1 0.0
2髙橋 雄大158.2 1.0 2 11.0 11.3 1 61.3 1.4 1 51.4 -6.6 3 -16.6 -0.1 3 -10.1 11.2161.2
3稀木 深文104.2 -3.1 3 -13.1 2.8 1 52.8 -4.8 2 5.2 36.6 1 86.6 6.0 2 16.0 -13.34-43.3
4松﨑 真也70.4 -0.8 3 -10.8 -24.7 4 -54.7 -11.6 2 -1.6 3.1 2 13.1 18.0 1 68.0 6.4156.4
5畠 弥峰53.5 3.4 1 53.4 4.4 2 14.4 -1.2 1 48.8 -9.5 3 -19.5 -11.1 3 -21.1 -12.53-22.5
6有邑51.1 3.0 1 53.0 -3.3 2 6.7 -4.3 2 5.7 0.5 2 10.5 -22.1 3 -32.1 -2.727.3
7北澤 迅斗42.2 6.4 1 56.4 -11.6 3 -21.6 -20.0 3 -30.0 -15.5 4 -45.5 14.6 2 24.6 8.3158.3
8椿 彩奈25.2 16.0 1 66.0 -12.7 4 -42.7 -8.8 4 -38.8 4.2 2 14.2 12.2 2 22.2 -5.724.3
9菅沼 立鶴-20.4 -4.8 3 -14.8 0.5 2 10.5 17.9 1 67.9 -16.6 4 -46.6 -10.7 3 -20.7 -6.73-16.7
10増村 一也-33.5 -1.7 2 8.3 -8.4 3 -18.4 14.9 2 24.9 -60.0 4 -90.0 12.5 1 62.5 -10.83-20.8
11市井 悠太-58.3-15.14-45.12.2152.2-5.73-15.7-0.73-10.7-12.64-42.6-6.423.6
12深田 章文-93.1-37.54-67.5-14.24-44.217.4167.42.7152.7-28.44-58.4-13.14-43.1
13大坪 顕二-105.8 -19.6 4 -49.6 -11.0 3 -21.0 -32.3 4 -62.3 10.6 1 60.6 1.2 2 11.2 -14.74-44.7
14豊口 杏平-79.2 -12.3 3 -22.3 -16.7 4 -46.7 -12.8 3 -22.8 -20.9 4 -50.9 13.5 1 63.5 0.0
15柊 なつき-117.6-0.329.7-4.53-14.5-13.54-43.5-4.725.3-44.64-74.60.0
16剣崎 翔伍-166.1 -16.9 4 -46.9 -3.5 2 6.5 -11.3 4 -41.3 -13.9 3 -23.9 -30.5 4 -60.5 0.0

Dブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1土子 貴智261.9 16.0 1 66.0 3.3 1 53.3 5.0 1 55.0 25.2 1 75.2 2.4 2 12.4 0.0
2望月 夏146.0 3.7 1 53.7 16.8 1 66.8 -17.2 4 -47.2 31.1 1 81.1 1.8 2 11.8 -10.23-20.2
3石川 和男113.7 1.8 2 11.8 1.8 1 51.8 28.4 1 78.4 -28.5 4 -58.5 -14.3 3 -24.3 4.5154.5
4大友 京介58.9 11.8 2 21.8 -9.4 3 -19.4 -7.7 2 2.3 -11.9 3 -21.9 5.3 2 15.3 10.8160.8
5今田 孝志53.1 -6.3 3 -16.3 -9.7 4 -39.7 21.7 1 71.7 27.8 1 77.8 -17.2 4 -47.2 -3.226.8
6中島 直矢42.8 -15.1 3 -25.1 12.5 1 62.5 -6.9 2 3.1 17.3 1 67.3 -15.5 3 -25.5 -29.53-39.5
7Rob34.1 -5.2 2 4.8 -0.8 3 -10.8 -24.5 4 -54.5 -27.6 4 -57.6 6.9 1 56.9 45.3195.3
8森嵜 翔33.3 8.0 1 58.0 -0.5 2 9.5 -4.4 3 -14.4 -16.9 3 -26.9 -6.8 2 3.2 -6.123.9
9三浦 ももこ19.8 -8.2 3 -18.2 3.4 2 13.4 -21.1 4 -51.1 -3.1 2 6.9 9.5 1 59.5 -0.729.3
10鶴田 大輔-65.7 -16.5 4 -46.5 0.2 3 -9.8 0.9 1 50.9 -8.2 2 1.8 -18.1 4 -48.1 -4.03-14.0
11渡辺 知義-66.5-12.43-22.4-12.94-42.9-0.329.7-14.53-24.510.9160.9-17.34-47.3
12綱川 隆晃-68.218.6168.6-35.94-65.9-12.93-22.9-18.34-48.310.0160.0-29.74-59.7
13濱田 翔-132.4 -32.7 4 -62.7 -0.1 2 9.9 -5.8 3 -15.8 -5.5 2 4.5 -8.4 3 -18.4 -19.94-49.9
14有沢 奈央-138.1 -18.0 4 -48.0 -37.1 4 -67.1 -3.4 2 6.6 -14.8 3 -24.8 5.2 3 -4.8 0.0
15伊藤 智広-145.7-17.34-47.3-4.125.9-14.84-44.8-2.127.9-37.44-67.40.0
16高口 和之-150.0 -8.2 2 1.8 -9.5 3 -19.5 -17.0 3 -27.0 -31.0 4 -61.0 -14.3 4 -44.3 0.0