第21期 雀竜位戦 D級

各節成績

Aブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1鈴木 健太95.7 6.2 1 56.2 -4.2 3 -14.2 12.3 1 62.3 -2.2 2 7.8 -6.4 3 -16.4 0.0
2阿賀 寿直98.7 -10.9 3 -20.9 8.2 1 58.2 6.5 1 56.5 -20.9 4 -50.9 1.7 1 51.7 -5.924.1
3市村 泰蔵97.5 3.6 1 53.6 -8.2 2 1.8 -24.6 4 -54.6 13.2 1 63.2 -19.1 3 -29.1 12.6162.6
4野田 圭彦93.9 -13.6 4 -43.6 14.5 1 64.5 -14.0 3 -24.0 -10.6 4 -40.6 5.7 1 55.7 31.9181.9
5鹿 健太郎63.5 9.7 1 59.7 1.2 2 11.2 -6.4 3 -16.4 5.3 1 55.3 -18.3 4 -48.3 -8.022.0
6水瀬 夏海58.7 10.0 1 60.0 -6.7 3 -16.7 -2.3 2 7.7 0.6 2 10.6 -5.4 3 -15.4 2.5212.5
7福井 仁51.7 -2.7 2 7.3 12.7 1 62.7 -14.9 4 -44.9 -8.2 3 -18.2 4.3 1 54.3 0.53-9.5
8熊野 開42.3 -16.2 3 -26.2 -9.1 3 -19.1 -13.7 3 -23.7 2.3 1 52.3 -3.9 2 6.1 2.9152.9
9田籠 謙介4.4 -3.4 2 6.6 -13.8 3 -23.8 8.6 1 58.6 -10.0 3 -20.0 -3.5 2 6.5 -13.53-23.5
10山崎 逸朗-35.7 -13.5 3 -23.5 -0.6 2 9.4 -3.1 2 6.9 -6.4 2 3.6 2.6 2 12.6 -14.74-44.7
11りんのなお-87.6-5.224.8-14.34-44.3-13.84-43.8-5.624.41.2211.2-9.93-19.9
12黒渕 俊-114.9-13.84-43.8-17.24-47.2-7.33-17.313.9163.9-4.63-14.6-25.94-55.9
13小川 稜太-146.0 -11.3 4 -41.3 -1.1 2 8.9 1.2 2 11.2 -8.3 3 -18.3 -14.0 4 -44.0 -32.54-62.5
15有邑-139.6 -20.6 4 -50.6 -24.4 4 -54.4 11.6 1 61.6 -19.4 4 -49.4 -16.8 4 -46.8 0.0
16鈴木 宏二郎-192.7-8.43-18.4-20.14-50.1-25.54-55.5-2.03-12.0-26.74-56.70.0
14黒子102.1 6.1 2 16.1 2.1 1 52.1 2.4 2 12.4 -21.7 4 -51.7 23.2 1 73.2 0.0

Bブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1仲林 圭180.6 5.0 1 55.0 5.2 1 55.2 -13.3 2 -3.3 1.6 2 11.6 12.1 1 62.1 0.0
2小早川 悠矢159.56.7156.7-3.326.723.6173.69.4159.4-6.43-16.4-10.53-20.5
3柳田 憲昭123.6 -8.9 3 -18.9 10.2 1 60.2 -4.7 3 -14.7 2.3 2 12.3 5.0 2 15.0 19.7169.7
4武中 真98.7 4.3 2 14.3 -11.5 4 -41.5 -13.8 3 -23.8 -5.6 2 4.4 31.4 1 81.4 13.9163.9
5大川 冬馬97.5 13.9 1 63.9 -0.6 2 9.4 10.8 1 60.8 -15.4 3 -25.4 -11.2 3 -21.2 0.0210.0
6佐治 敏哲55.8 -0.6 2 9.4 20.8 1 70.8 1.7 2 11.7 14.2 1 64.2 -40.6 4 -70.6 -9.73.5-29.7
7高田 大騎27.0-9.94-39.9-12.53-22.526.7176.77.3157.3-4.93-14.9-9.73.5-29.7
8李 環誠-1.6-10.13-20.1-1.0149.0-19.64-49.6-24.84-54.811.8221.82.1152.1
9飯塚 提樹-12.8 -21.7 4 -51.7 -3.5 3 -13.5 -36.0 4 -66.0 3.2 1 53.2 7.4 1 57.4 -2.227.8
10北澤 迅斗-49.5 -7.9 2 2.1 -24.7 4 -54.7 -24.8 4 -54.8 -6.3 3 -16.3 16.9 1 66.9 -2.727.3
11椿 彩奈-85.7 -2.7 3 -12.7 -8.9 2 1.1 7.1 2 17.1 -1.3 3 -11.3 -37.5 4 -67.5 -2.43-12.4
12コウ-108.0 -2.1 2 7.9 -3.4 3 -13.4 9.9 2 19.9 -30.7 4 -60.7 -4.4 2 5.6 -37.34-67.3
13岩間 琢朗-139.6 7.5 1 57.5 -27.7 4 -57.7 -10.8 3 -20.8 -11.3 4 -41.3 -16.1 3 -26.1 -21.24-51.2
14石川 和男-96.2 -14.9 3 -24.9 2.9 2 12.9 -39.9 4 -69.9 -11.7 3 -21.7 -2.6 2 7.4 0.0
15森山 義秀-99.2 -15.3 4 -45.3 -9.8 3 -19.8 11.4 1 61.4 -15.6 4 -45.6 -19.9 4 -49.9 0.0
16近藤 千雄-150.1 -23.3 4 -53.3 -12.2 4 -42.2 -8.3 3 -18.3 4.7 2 14.7 -21.0 4 -51.0 0.0

Cブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1皆川 信之120.4 0.3 3 -9.7 -2.3 2 7.7 11.0 1 61.0 6.7 1 56.7 -5.3 2 4.7 0.0
2原 玄徳97.8 23.8 1 73.8 -9.4 3 -19.4 -7.0 3 -17.0 3.4 2 13.4 16.0 1 66.0 -9.03-19.0
3大窪 貴大93.7 35.5 1 85.5 -3.6 3 -13.6 2.3 2 12.3 -9.1 3 -19.1 3.0 2 13.0 5.6215.6
4大竹 一彰63.0 -5.1 3 -15.1 -11.0 3 -21.0 -5.7 3 -15.7 14.3 1 64.3 2.2 3 -7.8 8.3158.3
5ヨンス35.1 -9.6 2 0.4 6.8 1 56.8 -5.1 2 4.9 -6.5 2 3.5 -3.3 3 -13.3 -7.23-17.2
6畠 弥峰32.9 -14.9 3 -24.9 14.4 1 64.4 7.3 1 57.3 -32.0 4 -62.0 7.8 1 57.8 -29.74-59.7
7真田 槐27.3 -44.4 4 -74.4 -10.3 2 -0.3 6.5 1 56.5 7.8 1 57.8 4.8 2 14.8 -17.13-27.1
8橘 哲也22.5 13.9 1 63.9 1.1 2 11.1 -15.3 4 -45.3 -14.6 4 -44.6 -12.7 3 -22.7 10.1160.1
9澄川 なゆ16.7 -32.0 4 -62.0 21.1 1 71.1 5.8 1 55.8 -23.6 3 -33.6 -12.5 3 -22.5 -2.127.9
10岩崎 啓悟-13.7 19.9 1 69.9 -2.0 2 28.0 3.6 2 13.6 -5.7 3 -15.7 -37.5 4 -67.5 -12.04-42.0
11五十嵐 毅-16.2-1.628.4-2.0228.0-10.14-40.1-7.43-17.4-18.24-48.23.1153.1
12逢川 恵夢-28.64.2214.2-18.54-48.5-8.73-18.721.1171.1-34.34-64.37.6217.6
13久間 史郎-49.9 11.1 2 21.1 -19.8 4 -49.8 -8.5 2 1.5 -3.0 2 7.0 8.9 2 18.9 -18.64-48.6
14濱 博彰-97.8 -23.7 3 -33.7 -25.2 4 -55.2 -14.1 3 -24.1 -13.9 4 -43.9 9.1 1 59.1 0.0
15原口 幸洋-122.9-27.24-57.2-7.93-17.9-21.84-51.8-27.94-57.911.9161.90.0
16小川 健人-183.3 -31.2 4 -61.2 -12.4 4 -42.4 -20.2 4 -50.2 10.4 2 20.4 -19.9 4 -49.9 0.0

Dブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1尾田 裕大220.9 -6.3 3 -16.3 17.4 1 67.4 3.1 1 53.1 4.0 1 54.0 12.7 1 62.7 0.0
2飯田 雅貴156.9 2.5 1 52.5 12.2 1 62.2 -21.6 4 -51.6 2.4 1 52.4 4.5 1 54.5 -3.13-13.1
3獅子丸 ちあき110.8 -0.9 2 9.1 30.8 1 80.8 -9.1 3 -19.1 -9.3 4 -39.3 16.9 2 26.9 2.4152.4
4Rob94.6 4.8 1 54.8 18.7 1 68.7 -5.9 3 -15.9 10.4 1 60.4 -8.0 3 -18.0 -25.44-55.4
5蔵 美里87.6 39.5 1 89.5 -10.1 2 -0.1 3.5 1 53.5 -6.3 2 3.7 -6.1 3 -16.1 -12.94-42.9
6大塚 裕喜61.5 -15.3 3 -25.3 -9.6 2 0.4 10.4 1 60.4 -3.7 2 6.3 -3.3 2 6.7 3.0213.0
7杉山 翼16.8 -10.0 4 -40.0 6.6 2 16.6 -2.5 2 7.5 -12.8 4 -42.8 18.2 1 68.2 -2.727.3
8中月 裕子-11.9 -8.8 3 -18.8 -22.1 4 -52.1 1.8 2 11.8 -13.9 3 -23.9 -4.3 2 5.7 15.4165.4
9滝野 元-41.1 -17.6 4 -47.6 -6.1 3 -16.1 -5.6 3 -15.6 -20.7 3 -30.7 11.3 1 61.3 -2.427.6
10岡林 晃嗣-46.1 -14.0 2 -4.0 4.0 2 14.0 -5.3 3 -15.3 14.4 1 64.4 -28.6 4 -58.6 -16.64-46.6
11白崎 透-68.61.5151.5-30.74-60.74.2214.2-6.83-16.8-12.84-32.8-14.03-24.0
12加藤 利奈-69.7-7.63-17.6-12.03-22.06.4156.4-7.53-17.5-20.94-50.9-8.13-18.1
13山本 政樹-72.9 -2.7 2 7.3 -16.5 4 -46.5 1.3 2 11.3 -24.2 4 -54.2 -13.2 4 -43.2 2.4152.4
15晃平-131.1 -13.6 4 -43.6 -19.1 3 -29.1 -16.1 4 -46.1 10.5 2 20.5 -12.8 4 -32.8 0.0
16外山 超大-153.7-30.24-60.2-32.74-62.7-18.64-48.64.9214.9-7.122.90.0
14松田 たけひろ-162.0 -3.3 2 6.7 -11.8 3 -21.8 -29.0 4 -59.0 -21.4 4 -51.4 -26.5 3 -36.5 0.0