第21期 雀竜位戦 E級

各節成績

Aブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1松田 たけひろ247.3 19.6 1 69.6 3.9 1 53.9 9.2 1 59.2 12.9 1 62.9 -8.3 2 1.7 0.0
2熊野 開149.0 5.3 1 55.3 19.1 1 69.1 -14.0 4 -44.0 1.9 3 -8.1 26.7 1 76.7 0.0
3コウ140.0 -10.6 3 -20.6 -5.1 2 4.9 2.9 2 12.9 4.7 2 34.7 4.2 1 54.2 3.9153.9
4真田 槐90.3 -9.8 2 0.2 6.5 2 16.5 7.9 1 57.9 -9.4 3 -19.4 0.9 1 50.9 -5.83-15.8
5岡林 晃嗣40.2 -16.4 4 -46.4 -3.6 2 6.4 -3.5 2 6.5 5.9 2 15.9 -7.4 2 2.6 5.2155.2
6野田 圭彦18.7 -21.0 4 -51.0 -10.8 4 -40.8 -3.9 3 -13.9 5.8 1 55.8 0.2 2 10.2 8.4158.4
7石川 和男4.5 3.7 2 13.7 11.9 1 61.9 5.9 2 15.9 -21.8 4 -51.8 -17.0 4 -47.0 1.8211.8
8大竹 一彰-4.8 -18.4 4 -48.4 7.6 1 57.6 -17.6 4 -47.6 18.2 1 68.2 -4.3 3 -14.3 -10.33-20.3
9Rob-16.0 10.5 1 60.5 -10.7 3 -20.7 -17.5 3 -27.5 -20.0 4 -50.0 0.2 2 10.2 1.5211.5
10畠 弥峰-27.2 -8.4 3 -18.4 -6.5 3 -16.5 12.4 1 62.4 -31.2 4 -61.2 1.0 1 51.0 -14.54-44.5
11松尾 祐槻-45.17.8157.8-8.03-18.0-10.43-20.4-23.74-53.7-4.23-14.2-6.623.4
12平良 将太-50.1-1.328.7-25.14-55.15.9215.93.5213.5-7.83-17.8-5.33-15.3
13荒岩 秀樹-105.1 -15.2 4 -45.2 -17.5 4 -47.5 9.9 1 59.9 4.7 2 34.7 -26.6 4 -56.6 -20.44-50.4
14御崎 千結-141.4 -1.1 2 8.9 -13.3 3 -23.3 -11.1 3 -21.1 -20.2 3 -30.2 -11.8 3 -21.8 -23.94-53.9
15田内 翼-101.5-13.43-23.4-1.928.1-31.94-61.94.7214.7-9.04-39.00.0
16藤森 ナオ-205.8 -11.3 3 -21.3 -26.5 4 -56.5 -24.2 4 -54.2 -17.0 3 -27.0 -16.8 4 -46.8 0.0

Bブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1水瀬 夏海138.9 6.9 1 56.9 40.1 1 90.1 -3.7 2 6.3 -34.4 4 -64.4 0.0 1 50.0 0.0
2高田 大騎97.84.3214.3-2.028.01.9151.9-1.628.45.2215.20.0
3濱 博彰150.1 8.8 1 58.8 5.2 1 55.2 2.2 2 12.2 -12.6 3 -22.6 -11.0 3 -21.0 17.5167.5
4山本 政樹53.8 -27.9 4 -57.9 -17.0 4 -47.0 -2.8 3 -12.8 6.9 1 56.9 10.0 1 60.0 4.6154.6
5田籠 謙介50.7 -1.2 1 48.8 1.2 2 11.2 9.9 2 19.9 4.7 2 14.7 -12.8 3 -22.8 -11.13-21.1
6飯塚 提樹40.2 -7.7 3 -17.7 9.5 1 59.5 4.1 1 54.1 -8.0 3 -18.0 -3.9 2 6.1 -13.84-43.8
7大窪 貴大39.7-9.33-19.36.2156.2-24.84-54.817.3167.3-7.43-17.4-2.327.7
8飯田 雅貴23.56.1216.1-13.53-23.511.6161.6-22.54-52.5-21.04-51.022.8172.8
9有邑21.8 -3.5 2 6.5 -14.0 4 -44.0 6.4 1 56.4 22.3 1 72.3 -16.7 4 -46.7 -12.73-22.7
10戸沢 耕二-2.4 -2.5 2 7.5 -9.5 2 0.5 -0.8 2 9.2 -4.2 3 -14.2 9.9 1 59.9 -35.34-65.3
11大友 京介-11.7 -8.6 4 -38.6 -1.3 2 8.7 -8.7 3 -18.7 -18.7 3 -28.7 2.0 1 52.0 3.6213.6
12川本 卓弥-52.5 10.4 1 60.4 -7.9 3 -17.9 -29.0 4 -59.0 2.5 1 52.5 -8.7 4 -38.7 -19.84-49.8
13髙橋 雄大-123.1 -25.8 4 -55.8 -30.8 4 -60.8 -13.5 3 -23.5 -5.8 2 4.2 -1.2 2 8.8 -6.024.0
14田なべもえ-147.0 -17.5 4 -47.5 -19.8 3 -29.8 -2.7 3 -12.7 3.9 2 13.9 -22.4 4 -52.4 -8.53-18.5
15賀佐 裕樹-143.3 -12.4 3 -22.4 -20.4 4 -50.4 -9.5 4 -39.5 -13.1 4 -43.1 2.1 2 12.1 0.0
16森嵜 翔-146.5 -5.1 3 -15.1 -7.0 3 -17.0 -23.6 4 -53.6 -16.7 4 -46.7 -4.1 3 -14.1 0.0

Cブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1森山 義秀150.3 47.9 1 97.9 14.3 1 64.3 2.5 1 52.5 -13.7 3 -23.7 -10.7 4 -40.7 0.0
2逢川 恵夢90.8 -17.5 4 -47.5 -1.1 1 48.9 16.8 1 66.8 6.6 2 16.6 -4.0 2 6.0 0.0
3大塚 裕喜134.2 -4.9 2 5.1 2.1 2 12.1 -1.0 2 9.0 14.8 1 64.8 -8.0 3 -18.0 11.2161.2
4りんのなお64.2 -25.7 4 -55.7 -26.2 4 -56.2 10.4 1 60.4 1.5 1 51.5 2.7 1 52.7 1.5211.5
5大川 冬馬61.1 -8.8 2 1.2 1.7 2 11.7 -1.9 2 8.1 -13.3 4 -33.3 15.0 1 65.0 -1.628.4
6原口 幸洋57.9 -3.1 3 -13.1 -33.7 4 -63.7 -22.9 4 -52.9 7.1 1 57.1 15.4 1 65.4 15.1165.1
7尾田 裕大46.2 5.4 1 55.4 24.1 1 74.1 -3.7 2 6.3 -10.9 4 -40.9 -11.9 3 -21.9 -16.83-26.8
8黒渕 俊32.8 -27.8 3 -37.8 -12.5 3 -22.5 -3.8 2 6.2 8.7 1 58.7 25.8 1 75.8 -17.64-47.6
9北澤 迅斗14.2 6.4 1 56.4 -2.0 2 8.0 -11.3 4 -41.3 -8.2 2 1.8 0.5 2 10.5 -11.23-21.2
10鈴木 健太-1.9 13.0 1 63.0 14.9 1 64.9 -7.5 3 -17.5 -17.4 3 -27.4 -15.8 3 -25.8 -29.14-59.1
11稀木 深文-13.4-7.33-17.3-10.43-20.41.0151.06.2216.2-25.64-55.62.7212.7
12今田 孝志-34.4-20.44-50.4-4.825.2-12.03-22.0-3.826.2-20.73-30.77.3157.3
13ケルヴィン-88.1 -0.6 2 9.4 -18.1 4 -48.1 -6.7 3 -16.7 -13.3 4 -33.3 5.4 2 15.4 -4.83-14.8
14佐藤 輝雄-125.2 2.4 2 12.4 -11.4 3 -21.4 -10.6 3 -20.6 -17.9 4 -47.9 -10.0 2 0.0 -17.74-47.7
15都美-177.6-8.73-18.7-6.33-16.3-19.94-49.9-19.64-49.6-13.14-43.10.0
16須田 良規-217.1 -31.3 4 -61.3 -10.6 4 -40.6 -11.4 4 -41.4 -8.8 3 -18.8 -25.0 4 -55.0 0.0

Dブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1久間 史郎241.6 14.9 1 64.9 15.0 1 65.0 0.2 3 -9.8 9.7 1 59.7 11.8 1 61.8 0.0
2白崎 透111.3 -18.0 4 -48.0 10.0 2 20.0 21.8 1 71.8 10.3 1 60.3 -2.8 2 7.2 0.0
3阿賀 寿直117.9 -1.7 3 -11.7 -2.8 3 -12.8 9.5 1 59.5 -0.2 2 9.8 10.6 1 60.6 2.5212.5
4椿 彩奈72.7 22.0 1 72.0 6.5 1 56.5 -24.3 4 -54.3 -22.8 4 -52.8 7.8 1 57.8 -16.52-6.5
5ヨンス63.6 -37.5 4 -67.5 -20.0 4 -50.0 14.0 1 64.0 -4.7 2 5.3 5.2 1 55.2 6.6156.6
6晃平52.0 -14.1 4 -44.1 15.4 1 65.4 3.0 2 13.0 -17.0 4 -47.0 -15.5 3 -25.5 40.2190.2
7鹿 健太郎39.3 -13.8 3 -23.8 -5.5 2 4.5 3.5 2 13.5 0.0 1 50.0 3.3 2 13.3 -8.23-18.2
8李 環誠33.8 -10.2 2 -0.2 11.5 2 21.5 -25.9 4 -55.9 5.2 1 55.2 -25.2 4 -55.2 18.4168.4
9岩崎 啓悟-25.9 32.4 1 82.4 -20.7 3 -30.7 -8.2 3 -18.2 -7.9 3 -17.9 -4.7 3 -14.7 -16.83-26.8
10外山 超大-26.2 8.6 2 18.6 -2.7 2 7.3 -16.5 3 -26.5 -4.2 3 -14.2 8.9 2 18.9 -20.33-30.3
11松﨑 真也-62.54.3214.3-16.14-46.113.9223.9-11.14-41.1-7.33-17.3-6.223.8
12中島 直矢-88.7-17.23-27.2-43.04-73.011.0161.0-8.63-18.61.3211.3-12.24-42.2
13鈴木 麻美-139.8 -43.8 4 -73.8 -13.8 3 -23.8 2.5 2 12.5 5.0 2 15.0 -5.3 3 -15.3 -24.44-54.4
14中橋 正人-157.7 -11.0 3 -21.0 14.3 1 64.3 -39.2 4 -69.2 -11.9 3 -21.9 -23.8 4 -53.8 -26.14-56.1
15土子 貴智-116.45.9155.9-24.34-54.3-10.63-20.6-15.64-45.6-21.84-51.80.0
16吉田 基成-119.0 -0.8 2 9.2 -4.8 3 -14.8 -34.7 4 -64.7 -6.2 2 3.8 -22.5 4 -52.5 0.0