第21期 雀竜位戦 C級

各節成績

Aブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1市村 泰蔵270.2 3.0 1 53.0 19.1 1 69.1 3.6 2 13.6 19.1 1 69.1 3.8 2 13.8 1.6151.6
2小早川 悠矢221.2 6.5 1 56.5 -10.2 3 -20.2 -9.4 3 -19.4 13.5 1 63.5 29.2 1 79.2 11.6161.6
3尻無濱 航212.0 1.4 2 11.4 7.9 1 57.9 6.6 1 56.6 -10.5 3 -20.5 5.2 1 55.2 1.4151.4
4菊地 俊介76.6-26.04-56.0-15.53-25.524.6174.61.6211.614.3164.3-2.427.6
5尾田 裕大69.4 -4.0 3 -14.0 0.6 2 10.6 -11.3 3 -21.3 10.2 1 60.2 5.9 1 55.9 -12.03-22.0
6苅辺 直弥43.2 0.3 3 -9.7 -15.1 4 -45.1 4.5 1 54.5 19.7 1 69.7 7.9 2 17.9 -14.14-44.1
7ヨンス35.9 11.2 1 61.2 9.1 2 19.1 -1.6 2 8.4 -11.7 3 -21.7 3.3 2 13.3 -14.44-44.4
8大川 冬馬-22.2 4.3 1 54.3 -13.5 3 -23.5 -5.6 3 -15.6 -14.6 3 -24.6 -12.1 3 -22.1 -0.729.3
9國井 芽-34.0 -15.8 4 -45.8 7.3 1 57.3 8.0 2 18.0 -9.4 2 0.6 -46.7 4 -76.7 2.6212.6
10Rob-100.0-1.43-11.4-2.627.422.4172.4-66.04-96.0-24.84-54.8-7.63-17.6
11石井 裕人-103.5-33.24-63.2-14.44-44.4-7.322.711.931.94.3214.3-4.83-14.8
12二見 大輔-124.5 0.3 2 10.3 -21.7 4 -51.7 -19.4 4 -49.4 15.0 2 25.0 4.5 3 -5.5 -23.24-53.2
13原 玄徳-95.3 -8.6 3 -18.6 17.1 1 67.1 -27.9 4 -57.9 -41.5 4 -71.5 -4.4 3 -14.4 0.0
14坂本 太一-120.8 3.1 2 13.1 -5.0 2 5.0 -16.8 4 -46.8 -12.4 4 -42.4 -19.7 4 -49.7 0.0
15水瀬 夏海-151.2 0.7 2 10.7 -10.4 3 -20.4 -9.3 3 -19.3 -21.3 4 -51.3 -40.9 4 -70.9 0.0
16村田 昴-180.0 -22.8 4 -52.8 -32.7 4 -62.7 -41.1 4 -71.1 16.4 2 26.4 -9.8 3 -19.8 0.0

Bブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1佐治 敏哲225.6 13.8 1 63.8 2.0 1 52.0 -1.5 2 8.5 8.5 1 58.5 -6.9 3 -16.9 9.7159.7
2畠 弥峰172.05.9155.92.4212.48.5158.59.0159.02.2212.2-16.03-26.0
3冨本 智美150.8 -5.6 3 -15.6 -3.4 2 6.6 18.2 1 68.2 -7.9 3 -17.9 5.1 1 55.1 4.4154.4
4白石 温郎77.7 6.7 1 56.7 -2.2 3 -12.2 -31.4 3 -41.4 -6.1 2 3.9 -0.6 2 9.4 11.3161.3
5鈴木 健太58.3 8.1 2 18.1 3.0 1 53.0 -2.8 3 -12.8 3.1 1 53.1 -3.0 3 -13.0 -10.14-40.1
6秋瀬 ちさと56.2 -8.1 3 -18.1 -2.0 2 8.0 11.3 1 61.3 -12.5 3 -22.5 1.7 2 11.7 5.8215.8
7米澤 拓磨17.0-4.026.01.0151.0-34.84-64.8-16.74-46.712.0162.0-0.529.5
8蔵 美里10.1-36.34-66.30.1210.127.9177.912.4162.4-7.93-17.9-26.14-56.1
9福井 仁-17.9 -13.8 4 -43.8 3.4 1 53.4 -32.5 4 -62.5 -8.1 3 -18.1 -1.0 1 49.0 -5.924.1
10三木 敏裕-30.0 5.5 2 15.5 -13.8 4 -43.8 16.0 2 26.0 1.9 2 11.9 -11.2 3 -21.2 -8.43-18.4
11飯田 雅貴-44.2 3.8 3 -6.2 -17.8 4 -47.8 -2.5 3 -12.5 -10.5 4 -40.5 25.9 1 75.9 -3.13-13.1
12串田 久志-97.1 11.1 1 61.1 -10.6 4 -40.6 -2.5 3 -12.5 -5.6 2 4.4 -28.4 4 -58.4 -21.14-51.1
13野田 圭彦-87.3 0.5 2 10.5 -11.6 3 -21.6 -0.9 2 9.1 -16.3 4 -46.3 -9.0 4 -39.0 0.0
14大窪 貴大-120.1 -5.1 3 -15.1 -9.4 3 -19.4 -1.7 2 8.3 -13.7 3 -23.7 -40.2 4 -70.2 0.0
15柳田 憲昭-177.7 -40.4 4 -70.4 -2.4 3 -12.4 -26.8 4 -56.8 -15.0 4 -45.0 -3.1 2 6.9 0.0
16鍛冶田 良一-195.4 -22.1 4 -52.1 -18.7 4 -48.7 -24.5 4 -54.5 -4.5 2 5.5 -15.6 4 -45.6 0.0

Cブロック

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1真田 槐193.6 -3.8 3 -13.8 12.1 1 62.1 -1.7 2 8.3 10.5 2 20.5 17.5 1 67.5 -1.0149.0
2堀 慎吾126.0 -0.7 1 49.3 -0.5 2 9.5 -4.1 2 5.9 -4.2 3 -14.2 9.5 2 19.5 6.0156.0
3武中 進123.8 0.0 1 50.0 -3.7 2 6.3 -7.6 3 -17.6 13.8 1 63.8 -3.5 2 6.5 4.8214.8
4獅子丸 ちあき105.7 9.4 1 59.4 -9.9 3 -19.9 14.0 1 64.0 1.9 2 11.9 -5.1 3 -15.1 -4.625.4
5皆川 信之65.4 -7.2 3 -17.2 25.4 1 75.4 -23.0 4 -53.0 -2.0 1 48.0 -6.5 2 3.5 -1.328.7
6阿賀 寿直35.0 -3.9 2 6.1 -14.1 3 -24.1 -18.0 4 -48.0 -19.1 3 -29.1 11.6 1 61.6 18.5168.5
7仲林 圭22.0 -13.2 4 -43.2 8.8 1 58.8 12.1 1 62.1 -22.4 4 -52.4 4.2 1 54.2 -27.54-57.5
8高津 圭佑11.8 -2.3 2 7.7 3.2 2 13.2 6.3 2 16.3 -2.2 2 7.8 -10.4 3 -20.4 -2.83-12.8
9高田 大騎-27.6 -15.5 4 -45.5 8.1 2 18.1 -18.3 4 -48.3 -4.1 2 5.9 8.6 1 58.6 -6.43-16.4
10大塚 裕喜-34.1 -8.9 4 -38.9 -3.6 3 -13.6 -18.0 3 -28.0 21.7 1 71.7 10.7 2 20.7 -16.04-46.0
11武中 真-66.5-5.624.44.2154.2-15.43-25.4-28.34-58.3-6.63-16.6-14.83-24.8
12大竹 一彰-109.42.1212.1-10.93-20.97.1157.1-9.74-39.7-43.14-73.1-14.94-44.9
13竹内 孝之-80.1 -8.3 3 -18.3 -14.2 4 -44.2 20.0 1 70.0 -18.6 3 -28.6 -29.0 4 -59.0 0.0
14金 太賢-107.7 -27.2 4 -57.2 -20.1 4 -50.1 -15.3 3 -25.3 19.6 1 69.6 -14.7 4 -44.7 0.0
15塩津 大-116.7-4.13-14.1-38.74-68.74.2214.2-16.03-26.0-12.13-22.10.0
16鹿 健太郎-143.2 9.2 1 59.2 -26.1 4 -56.1 -22.3 4 -52.3 -20.9 4 -50.9 -13.1 4 -43.1 0.0