第14回 関西女流スプリント-前期
全節成績
全2節(8半荘)終了時上位4名がプレーオフに進出、プレーオフ1半荘終了時上位2名が決勝進出
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 慧 | 311.6 | 113.2 | 108.0 | 90.4 |
2 | 楓愛 | 111.5 | 125.3 | 8.8 | -22.6 |
3 | 桐生 れいか | 65.5 | 21.7 | 44.1 | -0.3 |
4 | 夏月 美勇 | 59.7 | 118.8 | 10.4 | -69.5 |
5 | 月溪 さら | 53.5 | 24.4 | 29.1 | |
6 | 西川 なな | 45.7 | -45.6 | 91.3 | |
7 | 近藤 り子 | 37.0 | -55.3 | 92.3 | |
8 | 冬月 ゆきの | 15.3 | 0.7 | 14.6 | |
9 | 来栖 瑠莉香 | 3.3 | -10.1 | 13.4 | |
11 | 羽月 | -24.7 | -14.1 | -10.6 | |
12 | 逢坂 そら | -25.2 | 28.1 | -53.3 | |
13 | 鳥井 ゆう | -81.9 | -5.0 | -76.9 | |
14 | 平城 六花 | -118.5 | 31.9 | -150.4 | |
15 | 志麻 ゆきこ | -119.8 | -15.7 | -104.1 | |
17 | 音無 愛音 | -121.6 | -80.1 | -41.5 | |
18 | 加藤 帆乃香 | -145.8 | -168.6 | 22.8 |
各節成績
決勝
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
プレーオフ
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 慧 | 311.6 | 40.4 | 1 | 90.4 |
2 | 楓愛 | 111.5 | -12.6 | 3 | -22.6 |
3 | 夏月 美勇 | 59.7 | -39.5 | 4 | -69.5 |
4 | 桐生 れいか | 65.5 | -10.3 | 2 | -0.3 |
第1節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楓愛 | 125.3 | 15.8 | 1 | 65.8 | 17.1 | 1 | 67.1 | 0.0 | 6.8 | 2 | 16.8 | -14.4 | 3 | -24.4 | 0.0 | ||||
2 | 夏月 美勇 | 118.8 | 7.5 | 1 | 57.5 | -8.9 | 2 | 1.1 | 0.0 | -2.1 | 3 | -12.1 | 22.3 | 1 | 72.3 | 0.0 | ||||
3 | 小松 慧 | 113.2 | 2.6 | 1 | 52.6 | 0.0 | 10.2 | 1 | 60.2 | -8.1 | 3 | -18.1 | 8.5 | 2 | 18.5 | 0.0 | ||||
4 | 平城 六花 | 31.9 | -6.3 | 3 | -16.3 | -12.2 | 3 | -22.2 | 0.0 | -1.0 | 2 | 9.0 | 11.4 | 1 | 61.4 | 0.0 | ||||
5 | 逢坂 そら | 28.1 | -12.2 | 4 | -42.2 | 10.8 | 1 | 60.8 | 0.0 | -24.3 | 4 | -54.3 | 13.8 | 1 | 63.8 | 0.0 | ||||
6 | 月溪 さら | 24.4 | -24.6 | 4 | -54.6 | 16.8 | 1 | 66.8 | -18.0 | 4 | -48.0 | 10.2 | 1 | 60.2 | 0.0 | 0.0 | ||||
7 | 桐生 れいか | 21.7 | -9.0 | 3 | -19.0 | -15.2 | 3 | -25.2 | 0.0 | 13.4 | 1 | 63.4 | -7.5 | 2 | 2.5 | 0.0 | ||||
8 | 冬月 ゆきの | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 2 | 12.7 | -8.7 | 3 | -18.7 | 7.9 | 1 | 57.9 | -21.2 | 4 | -51.2 | 0.0 | ||||
9 | 鳥井 ゆう | -5.0 | -10.2 | 4 | -40.2 | -16.0 | 4 | -46.0 | 4.1 | 2 | 14.1 | 0.0 | 17.1 | 1 | 67.1 | 0.0 | ||||
10 | miiko | -5.9 | -4.4 | 2 | 5.6 | -5.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | -9.9 | 3 | -19.9 | -6.6 | 2 | 3.4 | 0.0 | ||||
11 | 来栖 瑠莉香 | -10.1 | 7.4 | 1 | 57.4 | -4.4 | 3 | -14.4 | 0.0 | -12.3 | 3 | -22.3 | -20.8 | 3 | -30.8 | 0.0 | ||||
12 | 羽月 | -14.1 | -4.3 | 2 | 5.7 | -5.1 | 3 | -15.1 | 5.3 | 1 | 55.3 | 0.0 | -30.0 | 4 | -60.0 | 0.0 | ||||
13 | 志麻 ゆきこ | -15.7 | 0.0 | 11.5 | 1 | 61.5 | -4.1 | 2 | 5.9 | -34.9 | 4 | -64.9 | -8.2 | 3 | -18.2 | 0.0 | ||||
14 | 西川 なな | -45.6 | -6.3 | 2 | 3.7 | 4.7 | 2 | 14.7 | -11.4 | 3 | -21.4 | -12.6 | 4 | -42.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
15 | 近藤 り子 | -55.3 | -18.2 | 4 | -48.2 | 0.0 | -17.4 | 4 | -47.4 | 12.4 | 1 | 62.4 | -12.1 | 3 | -22.1 | 0.0 | ||||
16 | 桃瀬 古都 | -63.7 | -8.0 | 3 | -18.0 | -31.8 | 4 | -61.8 | 0.0 | -5.7 | 2 | 4.3 | 1.8 | 2 | 11.8 | 0.0 | ||||
17 | 音無 愛音 | -80.1 | 3.5 | 2 | 13.5 | -20.7 | 4 | -50.7 | 0.0 | -5.4 | 2 | 4.6 | -17.5 | 4 | -47.5 | 0.0 | ||||
18 | 加藤 帆乃香 | -168.6 | -13.3 | 3 | -23.3 | -24.3 | 4 | -54.3 | 0.0 | -14.4 | 4 | -44.4 | -16.6 | 4 | -46.6 | 0.0 |
第2節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 慧 | 108.0 | -20.9 | 3 | -30.9 | -11.8 | 2 | -1.8 | 11.3 | 1 | 61.3 | 1.7 | 2 | 11.7 | 17.7 | 1 | 67.7 | 0.0 | ||
2 | 近藤 り子 | 92.3 | -1.5 | 2 | 8.5 | 7.2 | 1 | 57.2 | 7.6 | 1 | 57.6 | -11.5 | 3 | -21.5 | -9.5 | 3 | -9.5 | 0.0 | ||
3 | 西川 なな | 91.3 | -6.0 | 2 | 4.0 | 6.8 | 2 | 16.8 | -17.0 | 4 | -47.0 | 8.0 | 1 | 58.0 | 9.5 | 1 | 59.5 | 0.0 | ||
4 | 桐生 れいか | 44.1 | 42.4 | 1 | 92.4 | -9.0 | 3 | -19.0 | -21.7 | 4 | -51.7 | 1.2 | 2 | 11.2 | 1.2 | 2 | 11.2 | 0.0 | ||
5 | 月溪 さら | 29.1 | -1.3 | 1 | 48.7 | 5.7 | 1 | 55.7 | -18.6 | 3 | -28.6 | -12.2 | 3 | -22.2 | -14.5 | 3 | -24.5 | 0.0 | ||
6 | 加藤 帆乃香 | 22.8 | -6.0 | 3 | -16.0 | -25.5 | 4 | -55.5 | 7.5 | 1 | 57.5 | -13.6 | 3 | -23.6 | 10.4 | 1 | 60.4 | 0.0 | ||
7 | 冬月 ゆきの | 14.6 | 5.7 | 1 | 55.7 | -3.3 | 2 | 6.7 | -0.7 | 2 | 9.3 | -17.6 | 4 | -47.6 | -9.5 | 3 | -9.5 | 0.0 | ||
8 | 来栖 瑠莉香 | 13.4 | -11.2 | 4 | -41.2 | -12.0 | 3 | -22.0 | -17.9 | 4 | -47.9 | 9.5 | 1 | 59.5 | 15.0 | 1 | 65.0 | 0.0 | ||
9 | 夏月 美勇 | 10.4 | 9.8 | 1 | 59.8 | 6.2 | 2 | 16.2 | -22.1 | 4 | -52.1 | 2.2 | 2 | 12.2 | -15.7 | 3 | -25.7 | 0.0 | ||
10 | 楓愛 | 8.8 | 5.6 | 2 | 15.6 | 33.7 | 1 | 83.7 | -2.3 | 2 | 7.7 | -17.7 | 4 | -47.7 | -20.5 | 4 | -50.5 | 0.0 | ||
11 | 羽月 | -10.6 | -12.2 | 3 | -22.2 | -16.4 | 3 | -26.4 | -17.1 | 3 | -27.1 | 5.2 | 1 | 55.2 | -0.1 | 2 | 9.9 | 0.0 | ||
12 | 音無 愛音 | -41.5 | -35.5 | 4 | -65.5 | -22.3 | 4 | -52.3 | 15.7 | 1 | 65.7 | 11.1 | 1 | 61.1 | -20.5 | 4 | -50.5 | 0.0 | ||
13 | 逢坂 そら | -53.3 | -29.9 | 4 | -59.9 | 8.4 | 1 | 58.4 | 9.4 | 2 | 19.4 | -15.9 | 4 | -45.9 | -15.3 | 3 | -25.3 | 0.0 | ||
14 | 鳥井 ゆう | -76.9 | -1.4 | 3 | -11.4 | -11.1 | 3 | -21.1 | -0.1 | 2 | 9.9 | 0.6 | 3 | -9.4 | -14.9 | 4 | -44.9 | 0.0 | ||
15 | 志麻 ゆきこ | -104.1 | -5.3 | 2 | 4.7 | -23.2 | 4 | -53.2 | -5.7 | 3 | -15.7 | -1.2 | 2 | 8.8 | -18.7 | 4 | -48.7 | 0.0 | ||
16 | 平城 六花 | -150.4 | -12.3 | 4 | -42.3 | -13.4 | 4 | -43.4 | -8.3 | 3 | -18.3 | -31.8 | 4 | -61.8 | 5.4 | 2 | 15.4 | 0.0 |