第24期新人王戦 二次予選

成績

4/6東南荘

4/6開催・9名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1安卓 光希144.5 17.5 1 67.5 1.0 2 11.0 16.0 1 66.0
2多良間 琉星87.7 -2.6 1 47.4 12.0 1 62.0 -11.7 3 -21.7
3長沼 圭一81.8 8.4 1 58.4 19.3 1 69.3 -15.9 4 -45.9
4椿 彩奈74.4 -4.4 2 5.6 16.9 1 66.9 -8.1 2 1.9
5貞徳 祐伸60.0 -3.3 3 -13.3 14.8 1 64.8 -1.5 2 8.5
6柊 なつき52.4 -46.3 4 -76.3 5.8 1 55.8 22.9 1 72.9
7松島 悠祐50.8 -0.4 2 9.6 -4.4 3 -14.4 5.6 1 55.6
8根岸 菜摘49.0 0.3 2 10.3 8.1 2 18.1 10.6 2 20.6
9乾 陽人43.2 0.3 2.5 0.3 -12.3 3 -22.3 15.2 1 65.2
10宮本 一輝29.3 22.7 1 72.7 -28.3 4 -58.3 4.9 2 14.9
11三浦 ももこ20.0 -25.0 4 -55.0 40.5 1 90.5 -5.5 3 -15.5
12小林 泰規18.6 25.9 1 75.9 -26.1 3 -36.1 -11.2 3 -21.2
13立川 らく人3.6 0.1 3 -9.9 -21.0 4 -51.0 14.5 1 64.5
14池野 まひろ3.0 4.4 1 54.4 -35.7 4 -65.7 4.3 2 14.3
15中島 直矢-16.0 -7.0 4 -37.0 -13.6 4 -43.6 14.6 1 64.6
16新倉 和花-32.8 8.9 2 18.9 -0.2 2 9.8 -31.5 4 -61.5
17塩島 康平-36.3 -1.9 2 8.1 -8.9 2 1.1 -15.5 4 -45.5
18八日市屋 英樹-39.3 -24.7 4 -54.7 5.2 2 15.2 -9.8 2 0.2
19秀野 智大-44.2 -6.0 3 -16.0 8.7 2 18.7 -16.9 4 -46.9
20今田 孝志-49.0 0.3 2.5 0.3 -15.7 3 -25.7 -13.6 3 -23.6
21勝岡 中-86.5 5.9 3 -4.1 -2.7 3 -12.7 -39.7 4 -69.7
22渡辺 貴宏-119.9 -54.3 4 -84.3 -10.6 3 -20.6 -5.0 3 -15.0
23大村 晃大-145.2 -22.1 4 -52.1 -37.4 4 -67.4 -15.7 3 -25.7
24山下 祐輔-153.1 -18.7 3 -28.7 -35.4 4 -65.4 -29.0 4 -59.0

4/13大塚

4/13開催・9名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1ゼンツ 安田172.0 37.0 1 87.0 -4.1 2 5.9 29.1 1 79.1 0.0
2木村 洋晟149.6 6.9 2 16.9 15.4 1 65.4 17.3 1 67.3 0.0
3北川 ネネコ96.7 8.5 1 58.5 -15.7 3 -25.7 13.9 1 63.9 0.0
4野村 涼真80.6 13.1 1 63.1 -0.3 2 9.7 -2.2 2 7.8 0.0
5星乃 あす79.3 -5.8 2 4.2 10.6 1 60.6 4.5 2 14.5 0.0
6須藤 健太63.5 -7.8 3 -17.8 12.4 1 62.4 8.9 2 18.9 0.0
7渡邉 眞斗57.5 -30.3 4 -60.3 12.2 1 62.2 5.6 1 55.6 0.0
8一蔵 慎也49.3 -4.1 3 -14.1 -5.7 2 4.3 9.1 1 59.1 0.0
9山口 翔大31.0 -31.3 4 -61.3 -6.7 2 3.3 39.0 1 89.0 0.0
10五十嵐 淳19.8 6.9 2 16.9 15.6 1 65.6 -32.7 4 -62.7 0.0
11七瀬 柚香16.8 13.4 1 63.4 -4.8 2 5.2 -21.8 4 -51.8 0.0
12武志 綜真16.5 -21.9 4 -51.9 14.0 1 64.0 -5.6 2 4.4 0.0
13渡辺 玲奈6.2 0.7 2 10.7 -7.5 3 -17.5 3.0 2 13.0 0.0
14山本 亜衣-15.5 10.6 1 60.6 -18.0 4 -48.0 -18.1 3 -28.1 0.0
15山田 大輔-30.9 6.2 2 16.2 -21.3 4 -51.3 -5.8 2 4.2 0.0
16津田 龍吾-52.2 4.3 1 54.3 -18.6 4 -48.6 -27.9 4 -57.9 0.0
17伊藤 凌馬-55.0 2.5 2 12.5 -8.6 3 -18.6 -18.9 4 -48.9 0.0
18水戸 徹斗-61.3 -19.3 3 -29.3 -7.5 3 -17.5 -4.5 3 -14.5 0.0
19一ノ瀬 英人-67.7 -16.9 3 -26.9 -6.2 3 -16.2 -14.6 3 -24.6 0.0
20森 昌弘-84.8 -20.9 3 -30.9 -13.2 3 -23.2 -20.7 3 -30.7 0.0
20富田 博生-84.8 -21.0 4 -51.0 3.7 2 13.7 -17.5 4 -47.5 0.0
22陽南 まこ-115.7 -3.1 3 -13.1 -18.9 4 -48.9 -23.7 4 -53.7 0.0
23及川 優星-135.1 -25.3 4 -55.3 -24.4 4 -54.4 -15.4 3 -25.4 0.0
24中野 周平-135.8 -22.4 4 -52.4 -22.4 4 -52.4 -21.0 3 -31.0 0.0

4/6王子

4/6開催・9名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1森川 茉莉93.9 12.8 1 62.8 -13.0 3 -23.0 4.1 1 54.1 0.0
2目黒 めぐみ84.9 20.4 1 70.4 -1.0 2 9.0 -4.5 2 5.5 0.0
3小嶋 恵梨奈77.1 12.1 1 62.1 8.5 1 58.5 -13.5 4 -43.5 0.0
4たっつぁん72.7 10.2 1 60.2 14.7 1 64.7 -22.2 4 -52.2 0.0
5若松 桃菜64.9 4.8 2 14.8 1.9 1 51.9 -11.8 2 -1.8 0.0
6西園 遥51.8 11.8 1 61.8 -3.9 2 6.1 -6.1 3 -16.1 0.0
7大川 美優51.3 -22.9 4 -52.9 26.4 1 76.4 -22.2 1 27.8 0.0
8一條 わこ49.1 -8.1 3 -18.1 9.2 1 59.2 -2.0 2 8.0 0.0
9大友 京介47.8 0.9 2 10.9 -22.8 3 -32.8 19.7 1 69.7 0.0
10真木 庵里38.2 -13.9 3 -23.9 -5.8 2 4.2 7.9 1 57.9 0.0
11岸野 貴博18.7 -28.4 4 -58.4 5.1 2 15.1 12.0 1 62.0 0.0
12棚澤 龍昇13.6 -17.7 3 -27.7 8.3 1 58.3 -7.0 3 -17.0 0.0
13新地 翔矢5.1 -5.3 2 4.7 -9.4 3 -19.4 9.8 2 19.8 0.0
14大髙 元弘-6.4 8.0 2 18.0 -13.1 4 -43.1 8.7 2 18.7 0.0
15一花 紗綺-11.8 -16.5 4 -46.5 -18.9 4 -48.9 33.6 1 83.6 0.0
16棚橋 健-34.8 -12.1 3 -22.1 -8.3 2 1.7 -4.4 3 -14.4 0.0
17中神 貴之-35.1 -9.2 3 -19.2 4.7 2 14.7 -20.6 3 -30.6 0.0
18中川 美優-53.9 -14.1 3 -24.1 -11.0 4 -41.0 1.2 2 11.2 0.0
19渡辺 知義-55.9 6.4 1 56.4 -28.7 4 -58.7 -23.6 4 -53.6 0.0
20中野 夕-59.8 10.5 2 20.5 -21.9 4 -51.9 -18.4 3 -28.4 0.0
21小澤 龍之輔-78.9 -0.7 2 9.3 -4.2 3 -14.2 -44.0 4 -74.0 0.0
22中川 朝陽-109.0 -19.7 4 -49.7 -13.8 4 -43.8 -5.5 3 -15.5 0.0
23相馬 春花-126.2 -23.6 4 -53.6 -9.2 3 -19.2 -23.4 4 -53.4 0.0
24逢坂 なつみ-139.7 -26.7 4 -56.7 -14.2 3 -24.2 -28.8 4 -58.8 0.0
2山口 翔大
3一蔵 慎也
4渡邉 眞斗
5須藤 健太
6星乃 あす
7野村 涼真
8北川 ネネコ
9木村 洋晟
10ゼンツ 安田

4/13王子

4/13開催・10名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1メンサン 明智163.0 7.5 1 57.5 -0.3 1 49.7 5.8 1 55.8 0.0
2石原 厳121.3 -7.6 2 2.4 7.9 1 57.9 11.0 1 61.0 0.0
3白石 温郎98.0 -0.2 2 9.8 13.9 1 63.9 14.3 2 24.3 0.0
4萩本 隆雅81.5 7.6 2 17.6 -3.2 2 6.8 7.1 1 57.1 0.0
5望月 琴乃68.8 7.0 2 17.0 17.7 1 67.7 -5.9 3 -15.9 0.0
6君島 千景68.7 21.6 1 71.6 -0.8 3 -10.8 -2.1 2 7.9 0.0
7髙橋 貴美男67.3 -9.5 3 -19.5 2.4 2 12.4 24.4 1 74.4 0.0
8東山 蓮53.4 -6.2 2 3.8 15.8 1 65.8 -6.2 3 -16.2 0.0
9鶴田 大輔44.2 4.3 1 54.3 -14.0 3 -24.0 3.9 2 13.9 0.0
10寺尾 創一43.2 -9.8 3 -19.8 -1.1 2 8.9 4.1 1 54.1 0.0
11安藤 カオル40.5 30.8 1 80.8 -0.8 2 9.2 -19.5 4 -49.5 0.0
12中曽根 裕典21.9 -24.7 4 -54.7 9.0 1 59.0 7.6 2 17.6 0.0
13宮地 大成15.3 3.1 1 53.1 -4.2 3 -14.2 -13.6 3 -23.6 0.0
14カニ-25.8 17.6 1 67.6 -15.9 4 -45.9 -17.5 4 -47.5 0.0
15三谷坂 翔-36.3 -20.0 3 -30.0 -4.6 3 -14.6 -1.7 2 8.3 0.0
16高塚 遼市-54.8 -28.4 4 -58.4 -28.3 4 -58.3 11.9 1 61.9 0.0
17速水 あいり-54.9 -12.4 4 -42.4 -11.2 3 -21.2 -1.3 2 8.7 0.0
18菅沼 立鶴-63.8 -4.6 2 5.4 -20.5 4 -50.5 -8.7 3 -18.7 0.0
19宮脇 未宙-68.2 -15.9 3 -25.9 3.7 2 13.7 -26.0 4 -56.0 0.0
20北澤 迅斗-85.7 -10.5 3 -20.5 -6.6 3 -16.6 -18.6 4 -48.6 0.0
21七海 羽芽-106.2 -20.8 3 -30.8 -5.4 2 4.6 -50.0 4 -80.0 0.0
22若林 貴志-121.6 -17.1 4 -47.1 -28.2 4 -58.2 -6.3 3 -16.3 0.0
23神田 大行-134.2 -23.2 4 -53.2 -30.6 4 -60.6 -10.4 3 -20.4 0.0
24長野 まや-139.6 -10.6 4 -40.6 -14.7 4 -44.7 -24.3 4 -54.3 0.0