第24期新人王戦 一次予選

成績

飯田橋東南荘

4/6開催・24名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1渡辺 貴宏119.3 -2.5 3 -12.5 9.8 1 59.8 22.0 1 72.0
2柊 なつき118.2 1.8 1 51.8 15.2 1 65.2 -8.8 2 1.2
3三浦 ももこ95.5 22.1 1 72.1 -4.4 2 5.6 7.8 2 17.8
4椿 彩奈90.0 7.2 1 57.2 -11.9 3 -21.9 4.7 1 54.7
5松島 悠祐81.4 -0.4 2 9.6 -1.2 2 8.8 13.0 1 63.0
6塩島 康平78.3 -17.4 4 -47.4 22.3 1 72.3 3.4 1 53.4
7勝岡 中74.0 -1.9 2 8.1 8.6 1 58.6 -2.7 2.0 7.3
8小林 泰規70.8 -18.0 4 -48.0 15.5 1 65.5 3.3 1 53.3
9今田 孝志69.1 -3.6 2 6.4 3.9 1 53.9 -1.2 2 8.8
10多良間 琉星63.9 -5.2 2 4.8 -8.9 3 -18.9 28.0 1 78.0
11貞徳 祐伸63.6 23.1 1 73.1 -0.8 2 9.2 -8.7 3 -18.7
12大村 晃大52.8 -4.6 3 -14.6 8.9 1 58.9 -1.5 2 8.5
13安卓 光希49.1 10.7 1 60.7 -4.9 3 -14.9 -6.7 2 3.3
14立川 らく人42.0 -2.0 1 48.0 -39.6 4 -69.6 13.6 1 63.6
15池野 まひろ41.6 10.2 1 60.2 -13.7 3 -23.7 -4.9 2 5.1
16中島 直矢40.6 -3.3 2 6.7 11.0 1 61.0 -17.1 3 -27.1
17長沼 圭一38.7 -1.6 2 8.4 -12.5 3 -22.5 2.8 1 52.8
18宮本 一輝37.5 -14.1 2 -4.1 38.0 1 88.0 -16.4 4 -46.4
19新倉 和花37.4 14.4 1 64.4 -3.4 3 -13.4 -3.6 3 -13.6
20根岸 菜摘35.4 -9.8 3 -19.8 28.8 1 78.8 -13.6 3 -23.6
21乾 陽人35.3 3.0 1 53.0 -4.6 2 5.4 -13.1 3 -23.1
22秀野 智大17.5 4.0 2 14.0 5.9 1 55.9 -22.4 4 -52.4
23八日市屋 英樹14.1 -18.9 4 -48.9 5.8 1 55.8 -2.8 2 7.2
24山下 祐輔12.9 -19.2 4 -49.2 -9.8 3 -19.8 31.9 1 81.9
25菊川 圭12.2 6.9 1 56.9 -21.0 4 -51.0 -3.7 2 6.3
26あばだんご11.7 6.0 1 56.0 -19.7 3 -29.7 -4.6 3 -14.6
27黒子-14.5 7.0 1 57.0 -3.8 3 -13.8 -27.7 4 -57.7
28海音 オルカ-21.8 -18.5 4 -48.5 -0.8 2 9.2 7.5 2 17.5
29田澤 純-25.6 -10.3 4 -40.3 -18.0 4 -48.0 12.7 1 62.7
30新田 和哉-26.4 -12.9 3 -22.9 -24.7 4 -54.7 1.2 1 51.2
31山本 虎太郎-26.9 -9.8 3 -19.8 0.6 2 10.6 -7.7 3 -17.7
32鈴木 桃子-32.9 -18.0 4 -48.0 -26.2 4 -56.2 21.3 1 71.3
32廣瀬 陸-32.9 -14.5 3.5 -34.5 8.9 2 18.9 -7.3 3 -17.3
34すざく-38.0 5.8 2 15.8 -7.7 2.5 -7.7 -16.1 4 -46.1
35大森 雄大-41.6 -40.1 4 -70.1 0.2 2 10.2 8.3 2 18.3
36寺坂 元-55.2 0.7 2 10.7 -7.2 3 -17.2 -18.7 4 -48.7
37丹 雄飛-55.3 -6.3 2 3.7 -15.6 4 -45.6 -3.4 3 -13.4
38川田 雄貴-55.6 -7.0 3 -17.0 -20.0 4 -50.0 1.4 2 11.4
39井出 隼平-62.0 -11.8 3 -21.8 6.9 2 16.9 -27.1 4 -57.1
40水越 ひろか-87.6 -15.1 4 -45.1 1.0 2 11.0 -23.5 4 -53.5
41伊勢 高博-90.0 -14.5 3.5 -34.5 2.0 2 12.0 -37.5 4 -67.5
42山吹 亮介-95.3 -20.6 4 -50.6 -10.8 3 -20.8 -13.9 3 -23.9
43天津 みろう-98.5 -8.5 3 -18.5 -26.9 4 -56.9 -13.1 3 -23.1
44天神橋 飛香-100.7 -7.8 3 -17.8 -24.2 4 -54.2 -18.7 3 -28.7
45土屋 貴寛-107.2 1.8 2 11.8 -46.2 4 -76.2 -12.8 4 -42.8
46藤井 洋-107.9 -22.8 4 -52.8 -7.7 2.5 -7.7 -17.4 4 -47.4
47漆畑 浩太郎-114.7 -2.6 3 -12.6 -24.0 4 -54.0 -18.1 4 -48.1
48たきりょう-120.3 -5.1 3 -15.1 -13.1 4 -43.1 -32.1 4 -62.1

関東王子会場

4/6開催・24名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1真木 庵里225.9 18.0 1 68.0 24.7 1 74.7 33.2 1 83.2
2中神 貴之150.8 12.1 1 62.1 20.5 1 70.5 8.2 2 18.2
3若松 桃菜130.6 -6.0 2 4.0 1.9 1 51.9 24.7 1 74.7
4大友 京介126.9 18.1 1 68.1 11.7 1 61.7 -12.9 2 -2.9
5逢坂 なつみ97.7 1.9 1 51.9 18.8 1 68.8 -13.0 3 -23.0
6小嶋 恵梨奈94.5 17.0 1 67.0 -12.9 4 -42.9 20.4 1 70.4
7中野 夕90.9 10.1 1 60.1 -9.0 3 -19.0 -0.2 1 49.8
8小澤 龍之輔83.1 -24.1 4 -54.1 20.3 1 70.3 16.9 1 66.9
9大川 美優59.7 -3.6 2 6.4 18.8 1 68.8 -5.5 3 -15.5
10目黒 めぐみ53.4 2.6 1 52.6 -2.3 1 47.7 -16.9 4 -46.9
11中川 美優48.9 -16.5 3 -26.5 4.8 2 14.8 10.6 1 60.6
12新地 翔矢48.2 -4.0 3 -14.0 -0.2 2 9.8 2.4 1 52.4
13西園 遥47.9 16.0 1 66.0 1.1 2 11.1 -19.2 3 -29.2
14渡辺 知義39.4 7.4 2 17.4 -34.5 4 -64.5 36.5 1 86.5
15黒子138.7 -6.1 2 3.9 6.9 1 56.9 -12.1 3 -22.1
16たっつぁん34.9 0.1 2 10.1 20.0 1 70.0 -15.2 4 -45.2
17相馬 春花28.6 4.1 2 14.1 10.4 1 60.4 -15.9 4 -45.9
18大髙 元弘28.3 3.6 1 53.6 -9.1 2 0.9 -16.2 3 -26.2
19一條 わこ24.7 2.6 1 52.6 -16.3 4 -46.3 8.4 2 18.4
20岸野 貴博23.7 -18.9 4 -48.9 -3.9 2 6.1 16.5 1 66.5
21黒子223.4 1.6 1 51.6 -9.7 4 -39.7 1.5 2 11.5
22一花 紗綺22.0 -1.3 2 8.7 -5.7 2 4.3 -1.0 2 9.0
23棚橋 健20.8 2.5 2 12.5 -7.3 2 2.7 -4.4 2 5.6
24棚澤 龍昇16.0 -17.4 4 -47.4 8.6 1 58.6 -5.2 2 4.8
25森川 茉莉5.7 1.0 2 11.0 8.2 2 18.2 -13.5 3 -23.5
26中川 朝陽5.4 -28.9 4 -58.9 -7.6 2 2.4 11.9 1 61.9
27富山 貴記2.5 7.5 1 57.5 -17.1 4 -47.1 -17.9 2 -7.9
28ノブ 小田島2.1 -10.6 3 -20.6 -11.7 4 -41.7 14.4 1 64.4
29向井 勇希-10.7 -13.0 3 -23.0 -3.9 2 6.1 -3.8 2 6.2
30津坂 流生-15.5 -7.5 3 -17.5 3.9 2 13.9 -1.9 3 -11.9
31剣崎 翔伍-18.3 1.1 3 -8.9 8.7 2 18.7 -18.1 3 -28.1
32武井 日美奇-18.9 -21.4 4 -51.4 -16.9 3 -26.9 9.4 1 59.4
33柚月 彩那-20.1 -23.6 4 -53.6 -11.4 3 -21.4 4.9 1 54.9
34富岡 祥-22.7 -36.8 1 13.2 -13.7 3 -23.7 -2.2 3 -12.2
35西澤 慧音-25.3 4.6 2 14.6 -15.1 3 -25.1 -4.8 3 -14.8
36中島 由矩-43.0 -14.9 4 -44.9 7.4 1 57.4 -25.5 4 -55.5
37石井 伸史-44.2 -1.9 2 8.1 -15.1 3 -25.1 -17.2 3 -27.2
38高梨 あい-56.2 3.2 2 13.2 -6.3 3 -16.3 -23.1 4 -53.1
39瀧田 佳紀-60.8 -0.6 3 -10.6 -8.5 2 1.5 -21.7 4 -51.7
40鶴田 輝-63.1 -30.1 4 -60.1 -10.3 3 -20.3 7.3 2 17.3
41小野 たま-66.4 -7.8 3 -17.8 -31.7 4 -61.7 3.1 2 13.1
42川又 聖也-67.6 -8.3 3 -18.3 -28.2 4 -58.2 -1.1 2 8.9
43斉藤 哲陽-73.4 -20.1 3 -30.1 -15.8 4 -45.8 -7.5 2 2.5
44山口 朋香-81.9 -8.6 3 -18.6 -17.0 4 -47.0 -6.3 3 -16.3
45菊池 大輔-102.2 1.6 2 11.6 -10.9 4 -40.9 -42.9 4.0 -72.9
46おうじろう-109.8 -13.6 3 -23.6 -12.7 3 -22.7 -33.5 4 -63.5
47坂本 衛崇-117.0 -24.3 4 -54.3 -4.1 3 -14.1 -18.6 4 -48.6
48小林 光樹-118.5 -12.1 4 -42.1 -37.7 4 -67.7 1.3 3 -8.7
49冨永 将弘-125.8 -26.2 4 -56.2 -15.9 3 -25.9 -13.7 4 -43.7
50中野 陽斗-134.4 -9.6 3 -19.6 -15.4 3 -25.4 -59.4 4 -89.4
51奥山 敏行-134.6 -11.4 4 -41.4 -16.1 4 -46.1 -17.1 4 -47.1
52よしむら-135.3 -12.5 4 -42.5 -2.7 3 -12.7 -50.1 4 -80.1

東海

4/6開催・5名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1村松 光成177.2 4.5 1 54.5 12.8 1 62.8 0.0 -6.2 2 3.8 6.1 1 56.1 0.0
2目黒 拓也120.1 -8.3 3 -18.3 4.6 1 54.6 0.0 24.2 1 74.2 -1.4 2 8.6 -9.0 2 1.0
3伊藤 隆洋107.6 25.0 1 75.0 0.0 -4.1 2 5.9 -12.8 3 -22.8 -16.7 4 -46.7 46.2 1 96.2
4一ノ瀬 正太107.1 0.0 10.3 1 60.3 2.5 1 52.5 -7.7 3 -17.7 -3.3 2 6.7 -4.7 2 5.3
5どうみき83.1 2.6 2 12.6 -14.7 4 -44.7 0.0 -22.5 4 -52.5 5.3 1 55.3 62.4 1 112.4
6沢 タク79.5 -17.5 4 -47.5 -10.9 3 -20.9 36.0 1 86.0 -9.4 3 -19.4 0.0 31.3 1 81.3
7大久保 光真69.9 5.8 1 55.8 2.9 2 12.9 8.1 2 18.1 0.0 -14.5 3 -24.5 -2.4 2 7.6
8吉野 敬太67.1 8.8 1 58.8 -2.3 3 -12.3 0.0 4.5 1 54.5 -13.3 3 -23.3 -0.6 3 -10.6
9浅井 幸太郎60.8 -22.0 4 -52.0 24.0 1 74.0 0.0 12.6 1 62.6 -1.6 2 8.4 -22.2 3 -32.2
10礒澤 穂陽51.7 -13.4 3 -23.4 -21.9 4 -51.9 0.0 -1.7 2 8.3 3.6 1 53.6 15.1 1 65.1
11吉村 真幸8.1 -3.8 2 6.2 -13.7 4 -43.7 0.0 1.2 1 51.2 9.4 1 59.4 -35.0 4 -65.0
12河野 尊-0.4 -11.2 3 -21.2 -32.8 4 -62.8 0.0 17.7 1 67.7 -4.6 2 5.4 0.5 2 10.5
13ポテト吉野-1.2 7.1 2 17.1 -12.8 4 -42.8 0.0 -2.5 3 -12.5 16.7 1 66.7 -19.7 3 -29.7
14羽賀 飛鳥-30.0 -21.1 4 -51.1 -1.5 2 8.5 0.0 13.5 1 63.5 -4.7 3 -14.7 -26.2 3 -36.2
15和田 タンヤ-93.5 -32.1 4 -62.1 7.0 1 57.0 0.0 9.1 2 19.1 -20.6 4 -50.6 -26.9 4 -56.9
16泉 かおり-96.6 -10.5 3 -20.5 -8.7 2 1.3 0.0 -20.3 4 -50.3 10.7 1 60.7 -57.8 4 -87.8
17依本 彗-98.8 4.2 2 14.2 5.7 1 55.7 0.0 -27.0 4 -57.0 -20.7 4 -50.7 -31.0 4 -61.0
18玉井 孝太-40.5 0.5 2 10.5 -12.0 3 -22.0 0.0 -8.4 4 -38.4 -0.6 2 9.4 0.0
19田中 新生-42.6 0.0 -10.3 3 -20.3 -4.3 3 -14.3 4.1 2 14.1 -12.1 3 -22.1 0.0
20中野 きん-51.1 2.8 2 12.8 -1.8 2 8.2 0.0 -15.5 3 -25.5 -16.6 4 -46.6 0.0
21こいで-54.3 -14.3 4 -44.3 -14.1 3 -24.1 0.0 -5.1 2 4.9 -0.8 2 9.2 0.0
22HISA加藤-59.7 8.6 1 58.6 -1.5 2 8.5 -37.9 4 -67.9 -28.9 4 -58.9 0.0 0.0
23卯乃 琢真-69.3 2.4 3 -7.6 0.0 -14.1 4 -44.1 1.9 2 11.9 -9.5 3.5 -29.5 0.0
24三好 ほたる-73.9 -14.9 3 -24.9 -8.8 2 1.2 -26.2 3 -36.2 0.0 -4.0 3 -14.0 0.0
25岡安 世緯-75.3 19.7 1 69.7 -11.7 4 -41.7 0.0 -26.0 4 -56.0 -17.3 4 -47.3 0.0
26永森 翔伍-151.0 -44.9 4 -74.9 -10.8 3 -20.8 0.0 -15.8 3 -25.8 -9.5 3.5 -29.5 0.0

関東大塚

4/13開催・24名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1富田 博生117.5 3.1 1 53.1 6.0 1 56.0 -1.6 2 8.4 0.0
2中野 周平117.2 -1.5 1 48.5 6.0 2 16.0 2.7 1 52.7 0.0
3伊藤 凌馬93.0 -2.2 2 7.8 5.5 2 15.5 19.7 1 69.7 0.0
4ゼンツ 安田84.6 5.2 2 15.2 -5.4 2 4.6 14.8 1 64.8 0.0
5陽南 まこ81.5 22.8 1 72.8 -14.3 4 -44.3 3.0 1 53.0 0.0
6山口 翔大72.5 17.2 1 67.2 6.5 1 56.5 -21.2 4 -51.2 0.0
7水戸 徹斗65.4 16.3 2 26.3 8.0 1 58.0 -8.9 3 -18.9 0.0
8山田 大輔58.0 12.8 1 62.8 -3.1 2 6.9 -1.7 3 -11.7 0.0
9及川 優星56.6 -4.4 3 -14.4 11.3 1 61.3 -0.3 2 9.7 0.0
10森 昌弘54.5 -1.8 2 8.2 -9.0 3 -19.0 15.3 1 65.3 0.0
11渡辺 玲奈51.0 1.2 2 11.2 -6.3 3 -16.3 6.1 1 56.1 0.0
12北川 ネネコ49.4 -7.6 3 -17.6 11.8 1 61.8 -4.8 2 5.2 0.0
13五十嵐 淳45.8 -5.0 2 5.0 -10.3 3 -20.3 11.1 1 61.1 0.0
14一ノ瀬 英人45.2 -8.5 4 -38.5 0.4 2 10.4 23.3 1 73.3 0.0
15須藤 健太41.6 -19.9 3 -29.9 2.7 2 12.7 8.8 1 58.8 0.0
16渡邉 眞斗40.4 0.2 2 10.2 7.9 1 57.9 -17.7 3 -27.7 0.0
17津田 龍吾37.5 1.4 1 51.4 -13.0 3 -23.0 -0.9 2 9.1 0.0
18黒子230.8 4.1 2 14.1 -5.5 2 4.5 2.2 2 12.2 0.0
19木村 洋晟30.1 -16.5 4 -46.5 11.1 1 61.1 5.5 2 15.5 0.0
20七瀬 柚香30.1 11.8 1 61.8 2.8 2 12.8 -14.5 4 -44.5 0.0
21野村 涼真25.2 7.0 1 57.0 -14.3 4 -44.3 2.5 2 12.5 0.0
22山本 亜衣23.3 -36.0 4 -66.0 18.7 1 68.7 10.6 2 20.6 0.0
23星乃 あす23.0 -7.6 2 2.4 13.0 1 63.0 -12.4 4 -42.4 0.0
24武志 綜真20.3 -3.6 2 6.4 -14.3 4 -44.3 8.2 1 58.2 0.0
25一蔵 慎也18.4 21.3 1 71.3 -10.3 4 -40.3 -2.6 3 -12.6 0.0
26はじめ11.0 18.9 1 68.9 -6.4 3 -16.4 -11.5 4 -41.5 0.0
27矢野 恵7.2 -14.2 3 -24.2 -12.5 3 -22.5 3.9 1 53.9 0.0
28桜井 飛鳥5.9 -14.4 4 -44.4 20.3 1 70.3 -10.0 3 -20.0 0.0
29小島 優一5.5 23.9 1 73.9 -16.3 4 -46.3 -12.1 3 -22.1 0.0
30土居 哲志-3.6 9.8 1 59.8 -8.0 2 2.0 -35.4 4 -65.4 0.0
31今井 瑛介-3.8 -10.1 2 -0.1 -23.2 4 -53.2 -0.5 1 49.5 0.0
32てる-9.9 -16.5 4 -46.5 4.5 1 54.5 -7.9 3 -17.9 0.0
33蜂屋 ダイスケ-22.8 -7.9 3 -17.9 -38.7 1 11.3 -6.2 3 -16.2 0.0
34速水 竜也-36.6 -12.1 3 -22.1 -4.6 2 5.4 -9.9 3 -19.9 0.0
35桜島 さなえ-56.5 -5.3 2 4.7 -12.7 3 -22.7 -8.5 4 -38.5 0.0
36森 拓之-59.1 -4.7 3 -14.7 -18.1 4 -48.1 -6.3 2 3.7 0.0
37谷川 拓未-59.9 -11.6 3 -21.6 -32.5 4 -62.5 14.2 2 24.2 0.0
38北田 雅弓-69.9 -15.8 3 -25.8 -7.2 2 2.8 -16.9 4 -46.9 0.0
39齊藤 しょあ-78.5 -17.5 3 -27.5 -8.1 3 -18.1 -22.9 3 -32.9 0.0
40吉田 理人-83.0 -11.9 4 -41.9 -14.3 4 -44.3 -6.8 2 3.2 0.0
41寺田 皓公-87.0 -20.6 4 -50.6 8.1 2 18.1 -24.5 4 -54.5 0.0
42鈴木 楓-91.2 -20.4 4 -50.4 -17.6 4 -47.6 -3.2 2 6.8 0.0
43黒子1-91.5 -8.2 3 -18.2 -11.7 3 -21.7 -21.6 4 -51.6 0.0
44成瀬 菜摘-92.4 -10.3 3 -20.3 -5.5 3 -15.5 -26.6 4 -56.6 0.0
45七海 龍星-129.1 -20.0 4 -50.0 -27.9 4 -57.9 -11.2 3 -21.2 0.0
46神志名 紗羅-136.1 -32.3 4 -62.3 -8.0 3 -18.0 -25.8 4 -55.8 0.0
47福田 桃太-137.4 -22.3 4 -52.3 -20.5 3 -30.5 -24.6 4 -54.6 0.0
48中野 駿-140.2 -28.3 4 -58.3 -27.0 4 -57.0 -14.9 3 -24.9 0.0

関東王子

4/13開催・24名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1神田 大行186.9 3.1 1 53.1 9.6 1 59.6 24.2 1 74.2 0.0
2宮地 大成134.0 16.5 1 66.5 1.1 2 11.1 6.4 1 56.4 0.0
3若林 貴志117.6 11.5 1 61.5 2.0 1 52.0 -5.9 2 4.1 0.0
4七海 羽芽116.0 -13.2 1 36.8 15.0 1 65.0 -35.8 1 14.2 0.0
5東山 蓮102.8 30.2 1 80.2 0.3 1 50.3 -17.7 3 -27.7 0.0
6望月 琴乃97.6 -6.7 3 -16.7 13.2 1 63.2 1.1 1 51.1 0.0
7安藤 カオル83.5 12.9 1 62.9 -12.2 4 -42.2 12.8 1 62.8 0.0
8白石 温郎81.4 9.8 1 59.8 -14.5 4 -44.5 16.1 1 66.1 0.0
9カニ76.2 -8.1 2 1.9 19.7 1 69.7 -5.4 2 4.6 0.0
10高塚 遼市68.3 11.8 2 21.8 17.7 1 67.7 -11.2 3 -21.2 0.0
11鶴田 大輔54.0 4.1 2 14.1 10.1 1 60.1 -10.2 3 -20.2 0.0
12中曽根 裕典52.5 18.9 1 68.9 -7.4 2 2.6 -9.0 3 -19.0 0.0
13三谷坂 翔49.7 8.8 1 58.8 -1.6 2 8.4 -7.5 3 -17.5 0.0
14北澤 迅斗47.1 -5.9 2 4.1 -7.7 3 -17.7 10.7 1 60.7 0.0
15宮脇 未宙45.5 34.1 1 84.1 -8.8 3 -18.8 -9.8 3 -19.8 0.0
16萩本 隆雅40.8 -0.5 1 49.5 2.0 2 12.0 -10.7 3 -20.7 0.0
17髙橋 貴美男35.9 -19.7 4 -49.7 6.8 2 16.8 18.8 1 68.8 0.0
18メンサン 明智22.4 14.0 1 64.0 -13.0 3 -23.0 -8.6 3 -18.6 0.0
19石原 厳17.3 -8.9 3 -18.9 3.7 1 53.7 -7.5 3 -17.5 0.0
20速水 あいり15.9 3.3 2 13.3 3.7 1 53.7 -21.1 4 -51.1 0.0
21黒子14.6 -30.7 4 -60.7 8.3 1 58.3 7.0 2 17.0 0.0
22菅沼 立鶴14.3 16.2 2 26.2 -12.0 3 -22.0 0.1 2 10.1 0.0
23君島 千景13.9 -7.5 3 -17.5 3.6 2 13.6 7.8 2 17.8 0.0
24長野 まや4.3 -1.4 3 -11.4 -20.9 4 -50.9 16.6 1 66.6 0.0
25寺尾 創一-0.9 -8.3 3 -18.3 -19.7 4 -49.7 17.1 1 67.1 0.0
26安住 太一-2.5 -16.6 4 -46.6 -5.8 3 -15.8 9.9 1 59.9 0.0
27小田 光-5.2 -1.7 2 8.3 0.0 2 10.0 -13.5 3 -23.5 0.0
28真白 祐介-10.5 -5.8 2 4.2 -8.6 3 -18.6 -6.1 2 3.9 0.0
29吉野 秋悟-20.8 -12.7 3 -22.7 -26.5 4 -56.5 8.4 1 58.4 0.0
30シゲノスケ-27.3 -2.4 2 7.6 -12.9 4 -42.9 -2.0 2 8.0 0.0
31渋谷 信五-31.1 -16.1 3 -26.1 -10.1 3 -20.1 5.1 2 15.1 0.0
32伊藤 智広-31.6 -22.9 4 -52.9 -2.7 2 7.3 4.0 2 14.0 0.0
33天野 颯斗-37.4 -26.7 3 -36.7 3.7 1 53.7 -24.4 4 -54.4 0.0
34山門 稜-43.3 -26.0 4 -56.0 -3.0 2 7.0 -4.3 2 5.7 0.0
35市岡 高-44.1 -6.1 3 -16.1 2.1 2 12.1 -10.1 4 -40.1 0.0
36石田 綾音-47.6 -23.1 4 -53.1 -7.7 2 2.3 -6.8 2 3.2 0.0
37宍戸 涼-56.0 -10.2 3 -20.2 -12.3 4 -42.3 -3.5 2 6.5 0.0
38佐藤 聖也-72.7 -13.9 4 -43.9 -5.8 3 -15.8 -3.0 3 -13.0 0.0
39櫛引 正洋-84.7 -3.6 2 6.4 -19.4 4 -49.4 -11.7 4 -41.7 0.0
40関根 康史-87.3 -7.9 4 -37.9 -18.0 3 -28.0 -11.4 3 -21.4 0.0
41平井 湊-90.4 -2.0 2 8.0 -16.2 4 -46.2 -22.2 4 -52.2 0.0
42平原 佳子-93.7 -6.5 3 -16.5 -11.1 3 -21.1 -26.1 4 -56.1 0.0
43天利 愛莉-98.0 -37.6 4 -67.6 0.8 2 10.8 -11.2 4 -41.2 0.0
44内藤 幸子-114.6 -3.9 2 6.1 -34.6 4 -64.6 -26.1 4 -56.1 0.0
45岡本 光一-132.0 -4.8 3 -14.8 -31.2 4 -61.2 -26.0 4 -56.0 0.0
46小松 祐貴-146.3 -23.0 4 -53.0 -10.8 4 -40.8 -22.5 4 -52.5 0.0
47東 聡一郎-149.8 -36.6 4 -66.6 -9.7 3 -19.7 -33.5 4 -63.5 0.0
48野口ゆうり-150.7 -57.2 4 -87.2 -2.2 3 -12.2 -21.3 4 -51.3 0.0

関西

4/6開催・11名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1橘 真平220.1 0.3 1 50.3 -1.8 1 48.2 0.0 3.7 1 53.7 17.9 1 67.9 0.0
2中村 翔太209.9 -4.9 2 5.1 0.0 3.9 1 53.9 18.7 1 68.7 13.8 1 63.8 8.4 2 18.4
3成海 有紗190.1 0.0 -4.9 3 -14.9 8.2 1 58.2 -4.2 2 5.8 17.9 1 67.9 23.1 1 73.1
4坂下 一馬145.2 16.8 1 66.8 -17.5 4 -47.5 0.0 15.4 1 65.4 4.5 1 54.5 -4.0 2 6.0
5前田 嵐麻141.3 16.7 1 66.7 -5.3 3 -15.3 0.0 12.9 1 62.9 -11.6 4 -41.6 18.6 1 68.6
6井川 拓郎126.8 0.0 -5.4 2 4.6 18.9 1 68.9 -12.6 3 -22.6 6.3 2 16.3 9.6 1 59.6
7須永 てんま119.3 1.9 2 11.9 10.6 1 60.6 -0.3 2 9.7 7.3 1 57.3 0.0 -10.2 3 -20.2
8矢本 長司118.2 -19.8 3 -29.8 4.6 1 54.6 6.2 1 56.2 0.0 6.1 1 56.1 -8.9 3 -18.9
9来栖 瑠莉香114.7 0.0 -0.3 2 9.7 3.9 1 53.9 -7.3 2 2.7 -14.8 3 -24.8 23.2 1 73.2
10大場 凜平107.3 -6.4 3 -16.4 -5.8 3 -15.8 19.8 1 69.8 -3.2 2 6.8 0.0 12.9 1 62.9
11比嘉 太一95.5 1.4 2 11.4 -6.6 3 -16.6 11.7 1 61.7 0.0 10.8 1 60.8 -11.8 3 -21.8
12井上 忠82.5 -10.8 3 -20.8 -1.2 2 8.8 10.5 1 60.5 5.4 1 55.4 0.0 -11.4 3 -21.4
13朱沢 悠67.1 38.9 1 88.9 0.0 -7.5 2 2.5 -14.6 4 -44.6 15.9 1 65.9 -15.6 4 -45.6
14平田 飛鳥60.0 6.0 1 56.0 0.0 3.6 2 13.6 -7.4 3 -17.4 -3.8 2 6.2 -8.4 2 1.6
15奥村 一真55.0 8.9 1 58.9 -7.2 4 -37.2 -30.7 4 -60.7 26.5 1 76.5 0.0 7.5 2 17.5
16桃瀬 古都54.4 0.0 -0.4 2 9.6 -22.1 3 -32.1 -0.9 2 9.1 11.0 1 61.0 -3.2 2 6.8
17渡辺 裕也39.7 -5.1 2 4.9 15.0 1 65.0 -21.1 4 -51.1 0.0 1.8 1 51.8 -20.9 3 -30.9
18森田 多聞18.8 15.5 1 65.5 -10.1 3 -20.1 0.0 -15.9 3 -25.9 7.2 1 57.2 -27.9 4 -57.9
19廣瀬 蓮2.7 6.1 1 56.1 -15.9 4 -45.9 16.7 1 66.7 0.0 -6.4 3 -16.4 -27.8 4 -57.8
20近藤 り子-6.9 1.8 2 11.8 0.0 0.0 2 10.0 12.1 1 62.1 -22.7 3 -32.7 -28.1 4 -58.1
21倉内 晴久-22.7 15.8 2 25.8 0.0 -22.0 4 -52.0 -6.0 2.5 -6.0 16.6 1 66.6 -27.1 4 -57.1
22峯 悠平33.5 -24.0 4 -54.0 -4.7 2 5.3 0.0 14.5 1 64.5 7.7 2 17.7 0.0
23玄田 拓夢30.2 7.1 1 57.1 0.0 2 10.0 -12.0 3 -22.0 -4.9 3 -14.9 0.0 0.0
24松本 一誠27.4 0.2 1 50.2 -9.0 2 1.0 5.8 2 15.8 0.0 -9.6 4 -39.6 0.0
25大政 佑星26.8 -4.3 3 -14.3 30.5 1 80.5 -2.4 3 -12.4 -17.0 3 -27.0 0.0 0.0
26高橋 孝征24.9 21.3 1 71.3 -9.6 3 -19.6 0.0 -6.0 2.5 -6.0 -10.8 3 -20.8 0.0
27東條 克勇20.6 4.3 2 14.3 11.3 1 61.3 -12.8 4 -42.8 0.0 -2.2 3 -12.2 0.0
28吉村 海人18.7 0.0 -6.8 3 -16.8 -14.5 3 -24.5 -6.7 2 3.3 6.7 1 56.7 0.0
29つばき3.8 -33.8 4 -63.8 8.7 1 58.7 0.0 9.8 1 59.8 -20.9 4 -50.9 0.0
30梅崎 麻弥-3.5 -20.1 3 -30.1 0.0 15.8 1 65.8 4.9 2 14.9 -24.1 4 -54.1 0.0
31湯淺 智周-4.4 -27.3 4 -57.3 0.0 4.7 2 14.7 5.2 2 15.2 13.0 2 23.0 0.0
32笠川 尚彦-8.0 7.0 2 17.0 7.9 1 57.9 -33.0 4 -63.0 0.0 -9.9 3 -19.9 0.0
33柊 みれい-13.4 -7.0 3 -17.0 14.2 2 24.2 0.0 -2.6 3 -12.6 2.0 3 -8.0 0.0
34サヴェ松田-14.0 -6.2 2 3.8 0.0 28.3 1 78.3 -13.4 4 -43.4 -22.7 4 -52.7 0.0
35池永 雄斗-15.3 -0.9 2 9.1 -19.6 4 -49.6 0.0 4.5 2 14.5 0.7 2 10.7 0.0
