第2回 協会宮崎プロアマシリーズ
各節成績
第1節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新盛 裕市 | 227.4 | 65.1 | 11.3 | 13.5 | 73.8 | 63.7 | |
2 | 鍛冶田 良一 | 協会 | 132.0 | -49.4 | 58.9 | 59.4 | 52.3 | 10.8 |
3 | 勝田 尚樹 | 82.3 | 69.2 | -48.8 | 19.6 | 68.0 | -25.7 | |
4 | 吉田 尚平 | 協会 | 33.2 | -23.9 | -23.1 | 73.8 | 56.2 | -49.8 |
5 | 長岡 伸太郎 | 68.2 | 57.0 | 61.3 | 10.7 | -60.8 | ||
6 | 稲尾 拓郎 | 55.1 | 64.5 | -23.0 | 10.6 | 3.0 | ||
7 | 添島 雅大 | 42.3 | -18.3 | 67.9 | 7.8 | -15.1 | ||
8 | 大倉野 龍雅 | 32.5 | 65.6 | 67.5 | -52.9 | -47.7 | ||
9 | 井澤 直生 | 32.2 | 15.0 | 9.6 | 59.7 | -52.1 | ||
10 | 久松 大夢 | 協会 | 24.6 | -17.6 | -23.8 | 55.0 | 11.0 | |
11 | 神谷 涼介 | 協会 | 22.3 | 2.1 | 59.2 | -53.4 | 14.4 | |
12 | 古吉 智彦 | 21.8 | 5.9 | 7.2 | 0.8 | 7.9 | ||
13 | 豪ちゃん | 16.6 | 8.6 | 48.9 | -18.3 | -22.6 | ||
14 | 花木 祐介 | 2.8 | -52.7 | 10.9 | 57.1 | -12.5 | ||
15 | 新倉 矢真飛 | 協会 | -17.0 | 5.8 | -57.1 | 60.2 | -25.9 | |
16 | 杉尾 一樹 | -23.1 | 7.7 | 71.4 | -51.3 | -50.9 | ||
17 | 亀元 慎太郎 | 協会 | -13.9 | 12.6 | -12.9 | -13.6 | ||
18 | 木上 健一 | -34.8 | 55.4 | -44.2 | -46.0 | |||
19 | 伊藤 牧夫 | -38.0 | -48.9 | -48.4 | 59.3 | |||
20 | 山村 功 | -40.3 | -19.8 | 3.6 | -24.1 | |||
21 | 長友 貴 | -54.3 | -16.6 | 12.7 | -50.4 | |||
22 | 黒木 香織 | -59.4 | -52.8 | 14.6 | -21.2 | |||
23 | 外山 誠一郎 | -60.5 | 54.2 | -55.4 | -59.3 | |||
24 | 田中 辰二 | -63.4 | -50.2 | -24.7 | 11.5 | |||
25 | 山口 正浩 | -82.6 | -48.6 | -18.8 | -15.2 | |||
26 | 蒼野 宗一郎 | 協会 | -92.0 | -14.3 | -57.2 | -20.5 | ||
27 | 前田 祐貴 | 協会 | -103.6 | -25.1 | -58.2 | -20.3 | ||
28 | 日向 杏介 | 協会 | -116.4 | -50.5 | -13.4 | -52.5 |
第2節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新盛 裕市 | 175.4 | 57.8 | 62.9 | 3.1 | 4.2 | 47.4 | |
2 | 山口 正浩 | 170.8 | 81.7 | 53.0 | 52.1 | -22.6 | 6.6 | |
3 | 伊藤 牧夫 | 155.2 | 51.0 | -21.5 | 81.2 | 59.9 | -15.4 | |
4 | 豪ちゃん | 133.8 | 59.8 | -12.1 | 69.8 | 54.9 | -38.6 | |
5 | 神谷 涼介 | 協会 | 120.0 | -14.1 | 58.0 | 60.4 | 15.7 | |
6 | 新倉 矢真飛 | 協会 | 102.2 | -19.6 | 11.7 | 57.3 | 52.8 | |
7 | 日向 杏介 | 協会 | 68.5 | 5.5 | -0.6 | 81.5 | -17.9 | |
8 | 大林 祐翔 | 45.1 | -26.9 | 64.2 | 2.0 | 5.8 | ||
9 | 山田 一成 | 33.9 | -17.1 | -15.5 | 3.9 | 62.6 | ||
10 | 中村 侑耶 | 協会 | 12.4 | 78.6 | -45.2 | -25.3 | 4.3 | |
11 | 黒埼 七緒 | 協会 | -30.4 | -39.6 | 70.1 | -20.3 | -40.6 | |
12 | 古吉 智彦 | -32.8 | -48.2 | 60.9 | -21.4 | -24.1 | ||
13 | 添島 雅大 | -33.3 | -3.5 | 11.4 | 4.6 | -45.8 | ||
14 | 長友 貴 | -40.2 | 51.2 | -19.5 | -55.5 | -16.4 | ||
15 | 田中 辰二 | -58.4 | 6.7 | -19.1 | -4.7 | -41.3 | ||
16 | 亀元 慎太郎 | 協会 | -64.2 | 7.6 | 7.4 | -27.7 | -51.5 | |
17 | 飯田 雅貴 | 協会 | -30.8 | -44.6 | -62.2 | 76.0 | ||
18 | 蒼野 宗一郎 | 協会 | -31.2 | -56.2 | 71.1 | -46.1 | ||
19 | 久松 大夢 | 協会 | -33.5 | -49.7 | 11.2 | 5.0 | ||
20 | 黒木 大地 | -35.2 | 15.8 | -21.7 | -29.3 | |||
21 | あん餅 | -37.4 | 52.6 | -49.0 | -41.0 | |||
22 | 平田 晋 | 協会 | -58.5 | 7.9 | -14.1 | -52.3 | ||
23 | 稲尾 拓郎 | -65.8 | -23.9 | 9.6 | -51.5 | |||
24 | 外山 誠一郎 | -76.4 | -32.0 | -60.9 | 16.5 | |||
25 | ヤマグチ ヒロシ | -82.5 | -13.2 | -53.5 | -15.8 | |||
26 | 長岡 伸太郎 | -83.3 | 6.5 | -46.6 | -43.2 | |||
27 | 山村 功 | -93.4 | -40.9 | 10.7 | -63.2 | |||
28 | かっしー | -133.0 | -54.2 | -62.7 | -16.1 |
第3節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田祐貴 | 協会 | 178.6 | 49.9 | 60.4 | 7.1 | 51.5 | 9.7 |
2 | 山口 正浩 | 163.7 | 67.3 | -20.7 | 54.2 | 8.8 | 54.1 | |
3 | 谷口 晃一 | 協会 | 133.0 | 56.3 | 10.1 | 12.8 | 70.2 | -16.4 |
4 | 山村 功 | 59.1 | -59.0 | -0.4 | 66.1 | 101.8 | -49.4 | |
5 | 岡本 将弘 | 協会 | 90.9 | 15.6 | 49.7 | 57.6 | -32.0 | |
6 | 外山 誠一郎 | 64.2 | -28.2 | -23.4 | 54.1 | 61.7 | ||
7 | 吉田尚平 | 協会 | 61.2 | 69.4 | 57.7 | -21.9 | -44.0 | |
8 | 豪ちゃん | 35.0 | 93.4 | 19.3 | -57.6 | -20.1 | ||
9 | 長友 貴 | 13.4 | 9.1 | 55.6 | -43.7 | -7.6 | ||
10 | あん餅 | 8.3 | -11.6 | 51.0 | 11.1 | -42.2 | ||
11 | 古吉 智彦 | -12.5 | -47.0 | -21.5 | 72.2 | -16.2 | ||
12 | 伊藤 牧夫 | -16.0 | -45.1 | 2.9 | 19.3 | 6.9 | ||
13 | 新倉矢真飛 | 協会 | -20.4 | -14.7 | 14.2 | -22.3 | 2.4 | |
14 | 杉尾一樹 | -41.0 | 8.7 | -30.6 | -19.1 | |||
15 | 木上 健一 | -41.8 | 13.9 | -42.1 | 13.0 | -26.6 | ||
16 | 岡本 愛美 | -45.3 | -49.9 | -51.5 | 56.1 | |||
17 | 花木 祐介 | -51.8 | 49.7 | 7.9 | -57.0 | -52.4 | ||
18 | 亀元慎太郎 | 協会 | -59.1 | -69.7 | 82.5 | -71.9 | ||
19 | 堀之内友也 | -77.1 | 8.7 | -40.9 | -44.9 | |||
20 | 黒埼 七緒 | 協会 | -78.2 | -13.7 | -20.2 | -44.3 | ||
21 | 新盛 裕市 | -78.6 | -39.6 | -48.3 | 9.3 | |||
22 | 長岡伸太郎 | -89.0 | 8.2 | -15.5 | -19.5 | -62.2 | ||
23 | 田中 辰二 | -99.8 | -23.9 | -56.3 | -19.6 | |||
24 | 山本憲明 | -101.8 | -49.8 | -40.9 | -11.1 |
第4節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒼野 宗一郎 | 協会 | 233.5 | 64.1 | 58.6 | 79.8 | 21.1 | 9.9 |
2 | 水谷 葵 | 協会 | 187.5 | 53.5 | 6.5 | 65.6 | -22.1 | 84.0 |
3 | 木上 健一 | 148.6 | 23.8 | 62.0 | 66.1 | 27.7 | -31.0 | |
4 | 井澤 直生 | 113.6 | 75.6 | -26.6 | 54.9 | 72.6 | -62.9 | |
5 | 山村 功 | 82.9 | 53.8 | -46.2 | 67.2 | 8.1 | ||
6 | 神谷 涼介 | 協会 | 78.2 | 64.0 | 65.8 | -19.0 | -32.6 | |
7 | 久松 大夢 | 協会 | 78.0 | 9.4 | -47.4 | 14.6 | 101.4 | |
8 | 山口 正浩 | 60.5 | -58.4 | -26.8 | 63.2 | 82.5 | ||
9 | 豪ちゃん | 59.1 | 10.4 | -20.2 | -14.3 | 83.2 | ||
10 | 新盛 裕市 | 35.7 | -63.4 | 75.2 | 60.6 | -36.7 | ||
11 | 日向 杏介 | 協会 | 17.1 | -20.0 | 58.6 | 9.3 | -30.8 | |
12 | 山本 憲明 | -1.1 | -17.6 | 60.1 | -57.8 | 14.2 | ||
13 | 黒埼 七緒 | 協会 | -16.0 | -64.3 | 65.3 | 56.5 | -73.5 | |
14 | 長岡 伸太郎 | -40.7 | 58.6 | -15.4 | -15.4 | -68.5 | ||
15 | 外山 誠一郎 | -47.5 | 55.6 | -44.3 | -4.6 | -54.2 | ||
16 | 亀元 慎太郎 | 協会 | -57.7 | 11.4 | 10.0 | 13.3 | -92.4 | |
17 | 伊藤 牧夫 | -27.5 | 11.9 | -51.2 | 11.8 | |||
18 | 勝田 尚樹 | -30.1 | -36.1 | 5.8 | 0.2 | |||
19 | 中村 侑耶 | 協会 | -37.1 | 56.7 | -51.3 | -42.5 | ||
20 | 田中 辰二 | -37.4 | 7.9 | -18.1 | -27.2 | |||
21 | 新倉 矢真飛 | 協会 | -40.1 | -19.7 | 3.8 | -24.2 | ||
22 | 稲尾 拓郎 | -48.2 | -52.8 | 69.7 | -65.1 | |||
23 | 小暮 学 | -49.4 | 7.6 | -49.0 | -8.0 | |||
24 | 古吉 智彦 | -52.8 | 13.6 | 7.4 | -73.8 | |||
25 | 杉尾一樹 | -61.9 | -14.3 | 4.3 | -51.9 | |||
26 | 安住 太一 | 協会 | -65.5 | -18.7 | -21.0 | -25.8 | ||
27 | 大山 耕平 | -70.6 | -54.4 | 4.7 | -20.9 | |||
28 | 吉田 尚平 | 協会 | -75.4 | -43.0 | -51.8 | 19.4 | ||
29 | 長友 貴 | -78.0 | -41.4 | 12.8 | -49.4 | |||
30 | あん餅 | -79.0 | -11.6 | -18.1 | -49.3 | |||
31 | かっしー | -90.9 | -47.4 | -57.0 | 13.5 | |||
32 | 前田 祐貴 | 協会 | -92.8 | -15.8 | -28.2 | -48.8 |
第5節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 尚平 | 協会 | 259.5 | 8.0 | 74.1 | 55.6 | 61.4 | 60.4 |
2 | 古吉 智彦 | 179.5 | 62.9 | 75.9 | 56.7 | -20.2 | 4.2 | |
3 | 亀元 慎太郎 | 協会 | 121.2 | 5.1 | 63.7 | 63.7 | 5.0 | -16.3 |
4 | 日向 杏介 | 協会 | 119.8 | 55.4 | 19.4 | 19.7 | 73.6 | -48.3 |
5 | 山田 一成 | 130.8 | 2.8 | 11.8 | 58.1 | 58.1 | ||
6 | 添島 雅大 | 113.2 | -19.6 | 60.5 | 60.8 | 11.5 | ||
7 | あん餅 | 101.9 | -19.3 | 15.8 | 85.1 | 20.3 | ||
8 | 稲尾 拓郎 | 87.9 | 61.0 | -24.8 | -11.1 | 62.8 | ||
9 | 小暮 学 | 76.3 | 69.7 | 51.6 | 10.2 | -55.2 | ||
10 | 花木 祐介 | 69.1 | 4.6 | -21.1 | 81.5 | 4.1 | ||
11 | 前田 祐貴 | 協会 | 34.3 | 69.7 | 7.3 | -14.2 | -28.5 | |
12 | 大林 祐翔 | 3.4 | -11.7 | 51.2 | -15.0 | -21.1 | ||
13 | 武田 俊希 | -3.5 | 57.7 | 2.3 | 4.9 | -68.4 | ||
14 | 庄司 俊文 | -15.1 | -19.1 | 9.0 | 8.3 | -13.3 | ||
15 | 勝田 尚樹 | -25.6 | 11.8 | 5.3 | 7.4 | -50.1 | ||
16 | 小野 智也 | -51.8 | -26.4 | 61.9 | -43.3 | -44.0 | ||
17 | 木上 健一 | -7.9 | 71.0 | -31.6 | -47.3 | |||
18 | 新倉 矢真飛 | 協会 | -10.0 | -51.2 | 60.3 | -19.1 | ||
19 | 伊藤 牧夫 | -11.6 | -40.9 | -20.8 | 50.1 | |||
20 | 黒埼 七緒 | 協会 | -11.7 | 62.2 | -15.8 | -58.1 | ||
21 | 二宮 遼太 | -22.5 | 57.6 | -17.3 | -62.8 | |||
22 | 仲林 圭 | 協会 | -27.9 | 11.9 | -45.7 | 5.9 | ||
23 | 新盛 裕市 | -30.7 | -49.4 | -41.1 | 59.8 | |||
24 | 神谷 涼介 | 協会 | -31.6 | 13.0 | -46.9 | 2.3 | ||
25 | 田中 辰二 | -42.6 | -55.4 | 58.0 | -45.2 | |||
26 | 山本 憲明 | -50.8 | 16.2 | -49.6 | -17.4 | |||
27 | ごっちゃん | -54.0 | 3.2 | -63.7 | 6.5 | |||
28 | 山村 功 | -60.3 | -13.7 | 3.5 | -50.1 | |||
29 | 長友 貴 | -60.6 | -17.5 | 13.1 | -56.2 | |||
30 | かっしー | -65.0 | -17.9 | -27.2 | -19.9 | |||
31 | 中村 侑耶 | 協会 | -87.2 | -42.5 | -52.9 | 8.2 | ||
32 | 杉尾一樹 | -100.0 | -57.2 | -14.5 | -28.3 | |||
33 | 豪ちゃん | -102.4 | -18.9 | -22.9 | -60.6 | |||
34 | 井澤 直生 | -133.7 | -52.0 | -50.5 | -31.2 | |||
35 | 山口 正浩 | -139.2 | -67.9 | -55.6 | -15.7 | |||
36 | 長岡 伸太郎 | -159.2 | -64.2 | -42.7 | -52.3 |
第6節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 |
第7節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
第8節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 |
第9節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|