第6期 関西雀王戦 C赤リーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級6名・降級7名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾島 秀樹 | 159.4 | 159.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 笠川 尚彦 | 93.2 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 矢野坂 佑汰 | 89.1 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 渡辺 裕也 | 88.2 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 日根野 哲 | 85.4 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 月溪 さら | 79.6 | 79.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 那波 ゆい | 62.4 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 大政 佑星 | 43.6 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 矢本 長司 | 38.1 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 瀬川 知己 | 28.7 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 小松 慧 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | トニー田中 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 松本 一誠 | -14.4 | -14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 逢坂 そら | -15.0 | -15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 小田 剛之 | -17.4 | -17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 廣瀬 蓮 | -25.5 | -25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 楓愛 | -41.6 | -41.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 倉内 晴久 | -53.1 | -53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 井上 忠 | -73.6 | -73.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 成海 有紗 | -75.9 | -75.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 東 悠介 | -80.5 | -80.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 吉田 裕城 | -84.3 | -84.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | つばき | -96.3 | -96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 冬月 ゆきの | -104.3 | -104.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 奈須 拓也 | -107.7 | -107.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 日根野 哲 | 85.4 | 43.4 | 1 | 93.4 | -6.0 | 2 | 4.0 | 5.7 | 1 | 55.7 | ||||||
A | 東 悠介 | -80.5 | -34.6 | 4 | -64.6 | 0.0 | -0.6 | 2 | 9.4 | -7.7 | |||||||
A | 奈須 拓也 | -107.7 | 0.0 | -24.2 | 4 | -54.2 | -6.5 | 3 | -16.5 | -28.0 | |||||||
A | 渡辺 裕也 | 88.2 | -15.2 | 3 | -25.2 | 23.3 | 1 | 73.3 | -19.6 | 4 | -49.6 | 39.7 | |||||
A | 小松 慧 | 13.6 | -13.6 | 2 | -3.6 | -13.1 | 3 | -23.1 | 0.0 | -24.0 | |||||||
B | 那波 ゆい | 62.4 | 3.8 | 1 | 53.8 | 0.0 | 0.5 | 2 | 10.5 | -5.0 | |||||||
B | 矢野坂 佑汰 | 89.1 | -3.2 | 2 | 6.8 | -3.3 | 2 | 6.7 | 14.6 | 1 | 64.6 | 1.0 | |||||
B | 冬月 ゆきの | -104.3 | 0.0 | 5.4 | 1 | 55.4 | -26.0 | 4 | -56.0 | -20.2 | |||||||
B | 成海 有紗 | -75.9 | -8.2 | 3 | -18.2 | -4.1 | 3 | -14.1 | -9.1 | 3 | -19.1 | ||||||
B | 瀬川 知己 | 28.7 | -12.4 | 4 | -42.4 | -18.0 | 4 | -48.0 | 0.0 | 4.2 | |||||||
C | 矢本 長司 | 38.1 | 0.0 | 1 | 50.0 | -11.0 | 3 | -21.0 | -6.7 | 2 | 3.3 | -4.2 | |||||
C | 楓愛 | -41.6 | -4.7 | 2 | 5.3 | -18.1 | 4 | -48.1 | -10.4 | 3 | -20.4 | ||||||
C | 井上 忠 | -73.6 | 0.0 | 15.3 | 1 | 65.3 | -29.3 | 4 | -59.3 | -10.6 | |||||||
C | 吉田 裕城 | -84.3 | -8.2 | 3 | -18.2 | -6.2 | 2 | 3.8 | 0.0 | -11.3 | |||||||
C | 尾島 秀樹 | 159.4 | -9.1 | 4 | -39.1 | 0.0 | 26.4 | 1 | 76.4 | 6.1 | |||||||
D | 月溪 さら | 79.6 | 3.5 | 1 | 53.5 | -15.4 | 4 | -45.4 | 0.0 | 14.6 | |||||||
D | トニー田中 | 4.3 | -2.3 | 2 | 7.7 | 7.3 | 1 | 57.3 | -13.2 | 4 | -43.2 | -7.5 | |||||
D | 松本 一誠 | -14.4 | 0.0 | 2.5 | 2 | 12.5 | -4.8 | 3 | -14.8 | -41.1 | |||||||
D | 倉内 晴久 | -53.1 | -6.0 | 3 | -16.0 | -14.4 | 3 | -24.4 | -2.0 | 2 | 8.0 | ||||||
D | 小田 剛之 | -17.4 | -15.2 | 4 | -45.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 13.0 | |||||||
E | つばき | -96.3 | -29.2 | 4 | -59.2 | 6.1 | 1 | 56.1 | -11.7 | 3 | -21.7 | -41.5 | |||||
E | 逢坂 そら | -15.0 | 0.0 | 1.4 | 2 | 11.4 | -8.7 | 2 | 1.3 | -9.4 | |||||||
E | 笠川 尚彦 | 93.2 | -14.9 | 3 | -24.9 | -3.9 | 3 | -13.9 | 0.0 | 19.5 | |||||||
E | 廣瀬 蓮 | -25.5 | 14.9 | 1 | 64.9 | -23.6 | 4 | -53.6 | -18.6 | 4 | -48.6 | ||||||
E | 大政 佑星 | 43.6 | 9.2 | 2 | 19.2 | 0.0 | 19.0 | 1 | 69.0 | 11.4 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第5節
卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第6節
卓番 | 登録名 | 第6節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第7節
卓番 | 登録名 | 第7節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第8節
卓番 | 登録名 | 第8節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第9節
卓番 | 登録名 | 第9節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
最終節
卓番 | 登録名 | 第10節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|