第6期 関西雀王戦 C赤リーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級6名・降級7名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠川 尚彦 | 220.2 | 93.2 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 日根野 哲 | 218.1 | 85.4 | 132.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 渡辺 裕也 | 160.4 | 88.2 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 尾島 秀樹 | 149.2 | 159.4 | -10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 矢野坂 佑汰 | 110.0 | 89.1 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 那波 ゆい | 100.8 | 62.4 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 松本 一誠 | 96.2 | -14.4 | 110.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 瀬川 知己 | 18.1 | 28.7 | -10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 小松 慧 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | トニー田中 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 大政 佑星 | -10.6 | 43.6 | -54.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 月溪 さら | -20.0 | 79.6 | -99.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 逢坂 そら | -22.4 | -15.0 | -7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 冬月 ゆきの | -29.2 | -104.3 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 楓愛 | -41.6 | -41.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | つばき | -66.1 | -96.3 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 東 悠介 | -80.5 | -80.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 吉田 裕城 | -84.3 | -84.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 倉内 晴久 | -86.1 | -53.1 | -33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 井上 忠 | -88.8 | -73.6 | -15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 矢本 長司 | -100.7 | 38.1 | -138.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 小田 剛之 | -101.3 | -17.4 | -83.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 奈須 拓也 | -112.9 | -107.7 | -5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 成海 有紗 | -117.9 | -75.9 | -42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 廣瀬 蓮 | -136.5 | -25.5 | -111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 渡辺 裕也 | 88.2 | -15.2 | 3 | -25.2 | 23.3 | 1 | 73.3 | -19.6 | 4 | -49.6 | 39.7 | 1 | 89.7 | 0.0 | ||
A | 日根野 哲 | 85.4 | 43.4 | 1 | 93.4 | -6.0 | 2 | 4.0 | 5.7 | 1 | 55.7 | 0.0 | -37.7 | 4 | -67.7 | ||
A | 小松 慧 | 13.6 | -13.6 | 2 | -3.6 | -13.1 | 3 | -23.1 | 0.0 | -24.0 | 3 | -34.0 | 24.3 | 1 | 74.3 | ||
A | 東 悠介 | -80.5 | -34.6 | 4 | -64.6 | 0.0 | -0.6 | 2 | 9.4 | -7.7 | 2 | 2.3 | -17.6 | 3 | -27.6 | ||
A | 奈須 拓也 | -107.7 | 0.0 | -24.2 | 4 | -54.2 | -6.5 | 3 | -16.5 | -28.0 | 4 | -58.0 | 11.0 | 2 | 21.0 | ||
B | 矢野坂 佑汰 | 89.1 | -3.2 | 2 | 6.8 | -3.3 | 2 | 6.7 | 14.6 | 1 | 64.6 | 1.0 | 2 | 11.0 | 0.0 | ||
B | 那波 ゆい | 62.4 | 3.8 | 1 | 53.8 | 0.0 | 0.5 | 2 | 10.5 | -5.0 | 3 | -15.0 | 3.1 | 2 | 13.1 | ||
B | 瀬川 知己 | 28.7 | -12.4 | 4 | -42.4 | -18.0 | 4 | -48.0 | 0.0 | 4.2 | 1 | 54.2 | 14.9 | 1 | 64.9 | ||
B | 成海 有紗 | -75.9 | -8.2 | 3 | -18.2 | -4.1 | 3 | -14.1 | -9.1 | 3 | -19.1 | 0.0 | -14.5 | 3 | -24.5 | ||
B | 冬月 ゆきの | -104.3 | 0.0 | 5.4 | 1 | 55.4 | -26.0 | 4 | -56.0 | -20.2 | 4 | -50.2 | -23.5 | 4 | -53.5 | ||
C | 尾島 秀樹 | 159.4 | -9.1 | 4 | -39.1 | 0.0 | 26.4 | 1 | 76.4 | 6.1 | 1 | 56.1 | 16.0 | 1 | 66.0 | ||
C | 矢本 長司 | 38.1 | 0.0 | 1 | 50.0 | -11.0 | 3 | -21.0 | -6.7 | 2 | 3.3 | -4.2 | 2 | 5.8 | 0.0 | ||
C | 楓愛 | -41.6 | -4.7 | 2 | 5.3 | -18.1 | 4 | -48.1 | -10.4 | 3 | -20.4 | 0.0 | 11.6 | 2 | 21.6 | ||
C | 井上 忠 | -73.6 | 0.0 | 15.3 | 1 | 65.3 | -29.3 | 4 | -59.3 | -10.6 | 3 | -20.6 | -29.0 | 4 | -59.0 | ||
C | 吉田 裕城 | -84.3 | -8.2 | 3 | -18.2 | -6.2 | 2 | 3.8 | 0.0 | -11.3 | 4 | -41.3 | -18.6 | 3 | -28.6 | ||
D | 月溪 さら | 79.6 | 3.5 | 1 | 53.5 | -15.4 | 4 | -45.4 | 0.0 | 14.6 | 1 | 64.6 | -3.1 | 2 | 6.9 | ||
D | トニー田中 | 4.3 | -2.3 | 2 | 7.7 | 7.3 | 1 | 57.3 | -13.2 | 4 | -43.2 | -7.5 | 3 | -17.5 | 0.0 | ||
D | 松本 一誠 | -14.4 | 0.0 | 2.5 | 2 | 12.5 | -4.8 | 3 | -14.8 | -41.1 | 4 | -71.1 | 9.0 | 1 | 59.0 | ||
D | 小田 剛之 | -17.4 | -15.2 | 4 | -45.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 13.0 | 2 | 23.0 | -15.2 | 4 | -45.2 | ||
D | 倉内 晴久 | -53.1 | -6.0 | 3 | -16.0 | -14.4 | 3 | -24.4 | -2.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | -10.7 | 3 | -20.7 | ||
E | 笠川 尚彦 | 93.2 | -14.9 | 3 | -24.9 | -3.9 | 3 | -13.9 | 0.0 | 19.5 | 1 | 69.5 | 12.5 | 1 | 62.5 | ||
E | 大政 佑星 | 43.6 | 9.2 | 2 | 19.2 | 0.0 | 19.0 | 1 | 69.0 | 11.4 | 2 | 21.4 | -36.0 | 4 | -66.0 | ||
E | 逢坂 そら | -15.0 | 0.0 | 1.4 | 2 | 11.4 | -8.7 | 2 | 1.3 | -9.4 | 3 | -19.4 | 1.7 | 3 | -8.3 | ||
E | 廣瀬 蓮 | -25.5 | 14.9 | 1 | 64.9 | -23.6 | 4 | -53.6 | -18.6 | 4 | -48.6 | 0.0 | 1.8 | 2 | 11.8 | ||
E | つばき | -96.3 | -29.2 | 4 | -59.2 | 6.1 | 1 | 56.1 | -11.7 | 3 | -21.7 | -41.5 | 4 | -71.5 | 0.0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 日根野 哲 | 132.7 | 12.6 | 1 | 62.6 | 9.5 | 1 | 59.5 | 0 | -4.7 | 2 | 5.3 | -4.7 | 2 | 5.3 | ||
A | 瀬川 知己 | -10.6 | 3 | 2 | 13 | -16.3 | 3 | -26.3 | 1.3 | 1 | 51.3 | -18.6 | 4 | -48.6 | 0 | ||
A | 小田 剛之 | -83.9 | -20 | 4 | -50 | 8.3 | 2 | 18.3 | -2.5 | 2 | 7.5 | 0 | -29.7 | 4 | -59.7 | ||
A | 倉内 晴久 | -33 | -15.6 | 3 | -25.6 | 0 | -14.5 | 4 | -44.5 | 9.5 | 1 | 59.5 | -12.4 | 3 | -22.4 | ||
A | 奈須 拓也 | -5.2 | 0 | -21.5 | 4 | -51.5 | -4.3 | 3 | -14.3 | -6.2 | 3 | -16.2 | 26.8 | 1 | 76.8 | ||
B | 小松 慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B | トニー田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 楓愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 東 悠介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B | 吉田 裕城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
C | 尾島 秀樹 | -10.2 | -4.4 | 3 | -14.4 | -18.9 | 4 | -48.9 | -9.7 | 3 | -19.7 | 22.8 | 1 | 72.8 | 0 | ||
C | 笠川 尚彦 | 127 | 12.3 | 1 | 62.3 | 13.4 | 1 | 63.4 | 0 | -25 | 4 | -55 | 6.3 | 1 | 56.3 | ||
C | 渡辺 裕也 | 72.2 | 0.7 | 2 | 10.7 | 4.2 | 2 | 14.2 | 10.6 | 1 | 60.6 | 0 | -3.3 | 3 | -13.3 | ||
C | 大政 佑星 | -54.2 | 0 | -18.7 | 3 | -28.7 | 7.6 | 2 | 17.6 | -3.3 | 2 | 6.7 | -19.8 | 4 | -49.8 | ||
C | 矢本 長司 | -138.8 | -28.6 | 4 | -58.6 | 0 | -29.5 | 4 | -59.5 | -17.5 | 3 | -27.5 | -3.2 | 2 | 6.8 | ||
D | 矢野坂 佑汰 | 20.9 | -27.8 | 4 | -57.8 | -12.8 | 4 | -42.8 | 8.7 | 1 | 58.7 | 12.8 | 1 | 62.8 | 0 | ||
D | 廣瀬 蓮 | -111 | -9 | 2 | 1 | -9.9 | 3 | -19.9 | 0 | -18.2 | 4 | -48.2 | -13.9 | 4 | -43.9 | ||
D | 井上 忠 | -15.2 | -15.4 | 3 | -25.4 | 0 | -3.7 | 3 | -13.7 | -16.7 | 3 | -26.7 | 0.6 | 1 | 50.6 | ||
D | つばき | 30.2 | 0 | -6.8 | 2 | 3.2 | -3.2 | 2 | 6.8 | 2.1 | 2 | 12.1 | -1.9 | 2 | 8.1 | ||
D | 冬月 ゆきの | 75.1 | 32.2 | 1 | 82.2 | 9.5 | 1 | 59.5 | -21.8 | 4 | -51.8 | 0 | -4.8 | 3 | -14.8 | ||
E | 月溪 さら | -99.6 | -2.2 | 2 | 7.8 | -36.3 | 4 | -66.3 | 0 | -17 | 4 | -47 | -4.1 | 2 | 5.9 | ||
E | 那波 ゆい | 38.4 | -19.6 | 4 | -49.6 | -6 | 2 | 4 | 25.5 | 1 | 75.5 | -1.5 | 2 | 8.5 | 0 | ||
E | 松本 一誠 | 110.6 | -7 | 3 | -17 | 0 | -3.3 | 2 | 6.7 | 3.8 | 1 | 53.8 | 17.1 | 1 | 67.1 | ||
E | 逢坂 そら | -7.4 | 8.8 | 1 | 58.8 | -9.5 | 3 | -19.5 | -13 | 3 | -23 | 0 | -13.7 | 3 | -23.7 | ||
E | 成海 有紗 | -42 | 0 | 31.8 | 1 | 81.8 | -29.2 | 4 | -59.2 | -5.3 | 3 | -15.3 | -19.3 | 4 | -49.3 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第5節
卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第6節
卓番 | 登録名 | 第6節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第7節
卓番 | 登録名 | 第7節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第8節
卓番 | 登録名 | 第8節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
第9節
卓番 | 登録名 | 第9節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
最終節
卓番 | 登録名 | 第10節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|