第6期 関西雀王戦 C赤リーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級6名・降級7名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢本 長司 | 570.2 | 38.1 | -138.8 | 53.9 | 187.8 | 254.5 | 40.3 | 13.2 | 47.6 | 73.6 | 0.0 |
| 2 | 矢野坂 佑汰 | 500.1 | 89.1 | 20.9 | -15.7 | 12.0 | 34.7 | 14.1 | 35.3 | 121.3 | 188.4 | 0.0 |
| 3 | 日根野 哲 | 460.9 | 85.4 | 132.7 | 38.7 | 90.4 | -28.4 | 160.7 | -8.5 | -106.3 | 96.2 | 0.0 |
| 4 | 松本 一誠 | 454.4 | -14.4 | 110.6 | 86.7 | 34.7 | 83.2 | 34.8 | 10.8 | -17.0 | 125.0 | 0.0 |
| 5 | トニー田中 | 425.1 | 4.3 | -17.4 | 7.5 | 101.6 | 23.6 | 158.3 | 128.7 | 14.4 | 4.1 | 0.0 |
| 6 | 大政 佑星 | 414.3 | 43.6 | -54.2 | 52.7 | -13.8 | -11.0 | 197.2 | 158.1 | 120.1 | -78.4 | 0.0 |
| 7 | 逢坂 そら | 334.6 | -15.0 | -7.4 | 53.8 | 32.5 | 35.0 | 65.9 | -15.5 | 56.9 | 128.4 | 0.0 |
| 8 | 楓愛 | 254.9 | -41.6 | -19.4 | -2.3 | -29.0 | 67.3 | 78.6 | 55.9 | 10.6 | 134.8 | 0.0 |
| 9 | 那波 ゆい | 209.2 | 62.4 | 38.4 | 94.4 | -8.4 | 48.4 | -22.8 | -6.6 | 104.4 | -101.0 | 0.0 |
| 10 | 倉内 晴久 | 207.1 | -53.1 | -33.0 | 47.4 | 251.1 | -95.6 | 154.0 | 86.7 | -63.9 | -86.5 | 0.0 |
| 11 | 笠川 尚彦 | 152.6 | 93.2 | 127.0 | 68.7 | -124.8 | 129.2 | -149.3 | -67.1 | 36.8 | 38.9 | 0.0 |
| 12 | 小田 剛之 | 28.4 | -17.4 | -83.9 | -10.5 | -19.6 | -32.0 | 54.4 | 61.2 | 214.1 | -137.9 | 0.0 |
| 13 | つばき | 19.8 | -96.3 | 30.2 | -102.8 | -68.7 | 68.4 | -71.1 | 75.3 | 55.6 | 129.2 | 0.0 |
| 14 | 渡辺 裕也 | -20.7 | 88.2 | 72.2 | -81.4 | 70.8 | -36.7 | 40.9 | 109.8 | -98.8 | -185.7 | 0.0 |
| 15 | 吉田 裕城 | -52.5 | -84.3 | 74.7 | -155.6 | 53.9 | -2.0 | -108.3 | 130.9 | 61.3 | -23.1 | 0.0 |
| 16 | 月溪 さら | -204.2 | 79.6 | -99.6 | -8.1 | -75.6 | -6.1 | -160.1 | 10.3 | 2.2 | 53.2 | 0.0 |
| 17 | 尾島 秀樹 | -224.5 | 159.4 | -10.2 | 4.2 | 6.7 | -20.5 | -99.5 | -73.5 | -33.8 | -157.3 | 0.0 |
| 18 | 東 悠介 | -268.1 | -80.5 | -15.3 | -43.6 | -5.7 | -164.6 | -34.5 | 17.7 | 77.7 | -19.3 | 0.0 |
| 19 | 井上 忠 | -299.4 | -73.6 | -15.2 | 32.2 | -132.6 | 7.8 | -92.2 | -60.0 | 69.6 | -35.4 | 0.0 |
| 20 | 奈須 拓也 | -323.0 | -107.7 | -5.2 | -80.0 | 85.6 | -61.2 | 57.1 | -68.2 | -43.0 | -100.4 | 0.0 |
| 21 | 廣瀬 蓮 | -330.5 | -25.5 | -111.0 | -68.4 | 38.4 | -31.2 | 24.1 | -167.4 | -71.9 | 82.4 | 0.0 |
| 22 | 成海 有紗 | -512.4 | -75.9 | -42.0 | 166.7 | -177.2 | -66.9 | -84.3 | -57.7 | -71.3 | -103.8 | 0.0 |
| 23 | 小松 慧 | -533.2 | 13.6 | -22.6 | -75.7 | -131.5 | -94.4 | 39.4 | -51.2 | -135.4 | -75.4 | 0.0 |
| 24 | 冬月 ゆきの | -568.4 | -104.3 | 75.1 | -55.4 | -13.2 | 14.0 | -124.8 | -160.0 | -180.4 | -19.4 | 0.0 |
| 25 | 瀬川 知己 | -716.7 | 28.7 | -10.6 | -8.4 | -167.4 | -119.5 | -172.9 | -159.2 | -176.8 | 69.4 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 渡辺 裕也 | 88.2 | -15.2 | 3 | -25.2 | 23.3 | 1 | 73.3 | -19.6 | 4 | -49.6 | 39.7 | 1 | 89.7 | 0.0 | ||
| A | 日根野 哲 | 85.4 | 43.4 | 1 | 93.4 | -6.0 | 2 | 4.0 | 5.7 | 1 | 55.7 | 0.0 | -37.7 | 4 | -67.7 | ||
| A | 小松 慧 | 13.6 | -13.6 | 2 | -3.6 | -13.1 | 3 | -23.1 | 0.0 | -24.0 | 3 | -34.0 | 24.3 | 1 | 74.3 | ||
| A | 東 悠介 | -80.5 | -34.6 | 4 | -64.6 | 0.0 | -0.6 | 2 | 9.4 | -7.7 | 2 | 2.3 | -17.6 | 3 | -27.6 | ||
| A | 奈須 拓也 | -107.7 | 0.0 | -24.2 | 4 | -54.2 | -6.5 | 3 | -16.5 | -28.0 | 4 | -58.0 | 11.0 | 2 | 21.0 | ||
| B | 矢野坂 佑汰 | 89.1 | -3.2 | 2 | 6.8 | -3.3 | 2 | 6.7 | 14.6 | 1 | 64.6 | 1.0 | 2 | 11.0 | 0.0 | ||
| B | 那波 ゆい | 62.4 | 3.8 | 1 | 53.8 | 0.0 | 0.5 | 2 | 10.5 | -5.0 | 3 | -15.0 | 3.1 | 2 | 13.1 | ||
| B | 瀬川 知己 | 28.7 | -12.4 | 4 | -42.4 | -18.0 | 4 | -48.0 | 0.0 | 4.2 | 1 | 54.2 | 14.9 | 1 | 64.9 | ||
| B | 成海 有紗 | -75.9 | -8.2 | 3 | -18.2 | -4.1 | 3 | -14.1 | -9.1 | 3 | -19.1 | 0.0 | -14.5 | 3 | -24.5 | ||
| B | 冬月 ゆきの | -104.3 | 0.0 | 5.4 | 1 | 55.4 | -26.0 | 4 | -56.0 | -20.2 | 4 | -50.2 | -23.5 | 4 | -53.5 | ||
| C | 尾島 秀樹 | 159.4 | -9.1 | 4 | -39.1 | 0.0 | 26.4 | 1 | 76.4 | 6.1 | 1 | 56.1 | 16.0 | 1 | 66.0 | ||
| C | 矢本 長司 | 38.1 | 0.0 | 1 | 50.0 | -11.0 | 3 | -21.0 | -6.7 | 2 | 3.3 | -4.2 | 2 | 5.8 | 0.0 | ||
| C | 楓愛 | -41.6 | -4.7 | 2 | 5.3 | -18.1 | 4 | -48.1 | -10.4 | 3 | -20.4 | 0.0 | 11.6 | 2 | 21.6 | ||
| C | 井上 忠 | -73.6 | 0.0 | 15.3 | 1 | 65.3 | -29.3 | 4 | -59.3 | -10.6 | 3 | -20.6 | -29.0 | 4 | -59.0 | ||
| C | 吉田 裕城 | -84.3 | -8.2 | 3 | -18.2 | -6.2 | 2 | 3.8 | 0.0 | -11.3 | 4 | -41.3 | -18.6 | 3 | -28.6 | ||
| D | 月溪 さら | 79.6 | 3.5 | 1 | 53.5 | -15.4 | 4 | -45.4 | 0.0 | 14.6 | 1 | 64.6 | -3.1 | 2 | 6.9 | ||
| D | トニー田中 | 4.3 | -2.3 | 2 | 7.7 | 7.3 | 1 | 57.3 | -13.2 | 4 | -43.2 | -7.5 | 3 | -17.5 | 0.0 | ||
| D | 松本 一誠 | -14.4 | 0.0 | 2.5 | 2 | 12.5 | -4.8 | 3 | -14.8 | -41.1 | 4 | -71.1 | 9.0 | 1 | 59.0 | ||
| D | 小田 剛之 | -17.4 | -15.2 | 4 | -45.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 13.0 | 2 | 23.0 | -15.2 | 4 | -45.2 | ||
| D | 倉内 晴久 | -53.1 | -6.0 | 3 | -16.0 | -14.4 | 3 | -24.4 | -2.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | -10.7 | 3 | -20.7 | ||
| E | 笠川 尚彦 | 93.2 | -14.9 | 3 | -24.9 | -3.9 | 3 | -13.9 | 0.0 | 19.5 | 1 | 69.5 | 12.5 | 1 | 62.5 | ||
| E | 大政 佑星 | 43.6 | 9.2 | 2 | 19.2 | 0.0 | 19.0 | 1 | 69.0 | 11.4 | 2 | 21.4 | -36.0 | 4 | -66.0 | ||
| E | 逢坂 そら | -15.0 | 0.0 | 1.4 | 2 | 11.4 | -8.7 | 2 | 1.3 | -9.4 | 3 | -19.4 | 1.7 | 3 | -8.3 | ||
| E | 廣瀬 蓮 | -25.5 | 14.9 | 1 | 64.9 | -23.6 | 4 | -53.6 | -18.6 | 4 | -48.6 | 0.0 | 1.8 | 2 | 11.8 | ||
| E | つばき | -96.3 | -29.2 | 4 | -59.2 | 6.1 | 1 | 56.1 | -11.7 | 3 | -21.7 | -41.5 | 4 | -71.5 | 0.0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 日根野 哲 | 132.7 | 12.6 | 1 | 62.6 | 9.5 | 1 | 59.5 | 0 | -4.7 | 2 | 5.3 | -4.7 | 2 | 5.3 | ||
| A | 奈須 拓也 | -5.2 | 0 | -21.5 | 4 | -51.5 | -4.3 | 3 | -14.3 | -6.2 | 3 | -16.2 | 26.8 | 1 | 76.8 | ||
| A | 倉内 晴久 | -33 | -15.6 | 3 | -25.6 | 0 | -14.5 | 4 | -44.5 | 9.5 | 1 | 59.5 | -12.4 | 3 | -22.4 | ||
| A | 小田 剛之 | -83.9 | -20 | 4 | -50 | 8.3 | 2 | 18.3 | -2.5 | 2 | 7.5 | 0 | -29.7 | 4 | -59.7 | ||
| A | 瀬川 知己 | -10.6 | 3 | 2 | 13 | -16.3 | 3 | -26.3 | 1.3 | 1 | 51.3 | -18.6 | 4 | -48.6 | 0 | ||
| B | 吉田 裕城 | 74.7 | 6.1 | 1 | 56.1 | -17.7 | 4 | -47.7 | 0.2 | 2 | 10.2 | 0 | 6.1 | 1 | 56.1 | ||
| B | 小松 慧 | -22.6 | 0 | 5.5 | 2 | 15.5 | -15.4 | 4 | -45.4 | -9.9 | 2 | 0.1 | -2.8 | 2 | 7.2 | ||
| B | トニー田中 | -17.4 | -12.2 | 3 | -22.2 | -13.4 | 3 | -23.4 | 0.8 | 1 | 50.8 | -12.6 | 3 | -22.6 | 0 | ||
| B | 東 悠介 | -15.3 | -13.8 | 4 | -43.8 | 0 | -5.6 | 3 | -15.6 | 36.7 | 1 | 86.7 | -12.6 | 4 | -42.6 | ||
| B | 楓愛 | -19.4 | -0.1 | 2 | 9.9 | 5.6 | 1 | 55.6 | 0 | -34.2 | 4 | -64.2 | -10.7 | 3 | -20.7 | ||
| C | 笠川 尚彦 | 127 | 12.3 | 1 | 62.3 | 13.4 | 1 | 63.4 | 0 | -25 | 4 | -55 | 6.3 | 1 | 56.3 | ||
| C | 尾島 秀樹 | -10.2 | -4.4 | 3 | -14.4 | -18.9 | 4 | -48.9 | -9.7 | 3 | -19.7 | 22.8 | 1 | 72.8 | 0 | ||
| C | 大政 佑星 | -54.2 | 0 | -18.7 | 3 | -28.7 | 7.6 | 2 | 17.6 | -3.3 | 2 | 6.7 | -19.8 | 4 | -49.8 | ||
| C | 渡辺 裕也 | 72.2 | 0.7 | 2 | 10.7 | 4.2 | 2 | 14.2 | 10.6 | 1 | 60.6 | 0 | -3.3 | 3 | -13.3 | ||
| C | 矢本 長司 | -138.8 | -28.6 | 4 | -58.6 | 0 | -29.5 | 4 | -59.5 | -17.5 | 3 | -27.5 | -3.2 | 2 | 6.8 | ||
| D | 廣瀬 蓮 | -111 | -9 | 2 | 1 | -9.9 | 3 | -19.9 | 0 | -18.2 | 4 | -48.2 | -13.9 | 4 | -43.9 | ||
| D | 井上 忠 | -15.2 | -15.4 | 3 | -25.4 | 0 | -3.7 | 3 | -13.7 | -16.7 | 3 | -26.7 | 0.6 | 1 | 50.6 | ||
| D | 矢野坂 佑汰 | 20.9 | -27.8 | 4 | -57.8 | -12.8 | 4 | -42.8 | 8.7 | 1 | 58.7 | 12.8 | 1 | 62.8 | 0 | ||
| D | 冬月 ゆきの | 75.1 | 32.2 | 1 | 82.2 | 9.5 | 1 | 59.5 | -21.8 | 4 | -51.8 | 0 | -4.8 | 3 | -14.8 | ||
| D | つばき | 30.2 | 0 | -6.8 | 2 | 3.2 | -3.2 | 2 | 6.8 | 2.1 | 2 | 12.1 | -1.9 | 2 | 8.1 | ||
| E | 那波 ゆい | 38.4 | -19.6 | 4 | -49.6 | -6 | 2 | 4 | 25.5 | 1 | 75.5 | -1.5 | 2 | 8.5 | 0 | ||
| E | 月溪 さら | -99.6 | -2.2 | 2 | 7.8 | -36.3 | 4 | -66.3 | 0 | -17 | 4 | -47 | -4.1 | 2 | 5.9 | ||
| E | 逢坂 そら | -7.4 | 8.8 | 1 | 58.8 | -9.5 | 3 | -19.5 | -13 | 3 | -23 | 0 | -13.7 | 3 | -23.7 | ||
| E | 成海 有紗 | -42 | 0 | 31.8 | 1 | 81.8 | -29.2 | 4 | -59.2 | -5.3 | 3 | -15.3 | -19.3 | 4 | -49.3 | ||
| E | 松本 一誠 | 110.6 | -7 | 3 | -17 | 0 | -3.3 | 2 | 6.7 | 3.8 | 1 | 53.8 | 17.1 | 1 | 67.1 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 日根野 哲 | 38.7 | -0.2 | 2 | 9.8 | -0.2 | 3 | -10.2 | 11.3 | 1 | 61.3 | -12.2 | 3 | -22.2 | 0 | ||
| A | 逢坂 そら | 53.8 | -16.2 | 4 | -46.2 | 12.4 | 1 | 62.4 | 0 | 10.3 | 1 | 60.3 | -12.7 | 3 | -22.7 | ||
| A | 矢本 長司 | 53.9 | 0.4 | 1 | 50.4 | 0.3 | 2 | 10.3 | -3.8 | 3 | -13.8 | 0 | -3 | 2 | 7 | ||
| A | 東 悠介 | -43.6 | -4 | 3 | -14 | 0 | 0.4 | 2 | 10.4 | 1.3 | 2 | 11.3 | -21.3 | 4 | -51.3 | ||
| A | つばき | -102.8 | 0 | -32.5 | 4 | -62.5 | -27.9 | 4 | -57.9 | -19.4 | 4 | -49.4 | 17 | 1 | 67 | ||
| B | 笠川 尚彦 | 68.7 | 0 | -8.6 | 2 | 1.4 | -0.7 | 2 | 9.3 | 22.8 | 1 | 72.8 | -4.8 | 3 | -14.8 | ||
| B | 那波 ゆい | 94.4 | 3.3 | 1 | 53.3 | 0 | -0.4 | 1 | 49.6 | -11.8 | 3 | -21.8 | 3.3 | 2 | 13.3 | ||
| B | 矢野坂 佑汰 | -15.7 | -6.6 | 3 | -16.6 | -15 | 3 | -25 | 0 | -20.1 | 4 | -50.1 | 26 | 1 | 76 | ||
| B | 廣瀬 蓮 | -68.4 | -16.5 | 4 | -46.5 | 19.7 | 1 | 69.7 | -7.1 | 3 | -17.1 | 0 | -44.5 | 4 | -74.5 | ||
| B | 奈須 拓也 | -80 | -0.2 | 2 | 9.8 | -16.1 | 4 | -46.1 | -12.8 | 4 | -42.8 | -10.9 | 2 | -0.9 | 0 | ||
| C | 成海 有紗 | 166.7 | -1.8 | 2 | 8.2 | 0 | 36.5 | 1 | 86.5 | 7.8 | 2 | 17.8 | 4.2 | 1 | 54.2 | ||
| C | 大政 佑星 | 52.7 | 0 | -2.5 | 2 | 7.5 | -12.2 | 3 | -22.2 | 9.4 | 1 | 59.4 | -2 | 2 | 8 | ||
| C | 瀬川 知己 | -8.4 | -16.5 | 4 | -46.5 | 13.6 | 1 | 63.6 | -9.5 | 2 | 0.5 | -16 | 3 | -26 | 0 | ||
| C | 冬月 ゆきの | -55.4 | 6.2 | 1 | 56.2 | -8.6 | 3 | -18.6 | 0 | -21.2 | 4 | -51.2 | -11.8 | 4 | -41.8 | ||
| C | 吉田 裕城 | -155.6 | -7.9 | 3 | -17.9 | -22.5 | 4 | -52.5 | -34.8 | 4 | -64.8 | 0 | -10.4 | 3 | -20.4 | ||
| D | 松本 一誠 | 86.7 | 16 | 1 | 66 | 0 | -25.1 | 4 | -55.1 | 9.8 | 1 | 59.8 | 6 | 2 | 16 | ||
| D | 渡辺 裕也 | -81.4 | -13 | 3 | -23 | 8.8 | 2 | 18.8 | 0 | -19 | 4 | -49 | -18.2 | 3 | -28.2 | ||
| D | トニー田中 | 7.5 | -13.1 | 4 | -43.1 | 11 | 1 | 61 | -1.3 | 2 | 8.7 | -9.1 | 3 | -19.1 | 0 | ||
| D | 楓愛 | -2.3 | -9.9 | 2 | 0.1 | -7.1 | 3 | -17.1 | 13.6 | 1 | 63.6 | 0 | -18.9 | 4 | -48.9 | ||
| D | 小田 剛之 | -10.5 | 0 | -32.7 | 4 | -62.7 | -7.2 | 3 | -17.2 | -1.7 | 2 | 8.3 | 11.1 | 1 | 61.1 | ||
| E | 尾島 秀樹 | 4.2 | -21 | 3 | -31 | -2.5 | 2 | 7.5 | -14.5 | 3 | -24.5 | 2.2 | 1 | 52.2 | 0 | ||
| E | 月溪 さら | -8.1 | -10.8 | 2 | -0.8 | 0 | -19.8 | 4 | -49.8 | -7.8 | 3 | -17.8 | 10.3 | 1 | 60.3 | ||
| E | 倉内 晴久 | 47.4 | 34.6 | 1 | 84.6 | -12.2 | 4 | -42.2 | -7.4 | 2 | 2.6 | 0 | -7.6 | 2 | 2.4 | ||
| E | 井上 忠 | 32.2 | 0 | -1.2 | 1 | 48.8 | 21.7 | 1 | 71.7 | -13.7 | 4 | -43.7 | -14.6 | 4 | -44.6 | ||
| E | 小松 慧 | -75.7 | -22.8 | 4 | -52.8 | -4.1 | 3 | -14.1 | 0 | -0.7 | 2 | 9.3 | -8.1 | 3 | -18.1 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 日根野 哲 | 90.4 | 25.8 | 1 | 75.8 | 5.7 | 1 | 55.7 | -9.8 | 3 | -19.8 | -11.3 | 3 | -21.3 | 0 | ||
| A | 成海 有紗 | -177.2 | -33.1 | 4 | -63.1 | -10.6 | 3 | -20.6 | 0 | -13.1 | 4 | -43.1 | -20.4 | 4 | -50.4 | ||
| A | トニー田中 | 101.6 | -12.4 | 3 | -22.4 | 0 | 8.3 | 1 | 58.3 | -0.4 | 2 | 9.6 | 6.1 | 1 | 56.1 | ||
| A | つばき | -68.7 | 0 | -19.4 | 4 | -49.4 | -26.6 | 4 | -56.6 | 4.8 | 1 | 54.8 | -7.5 | 3 | -17.5 | ||
| A | 吉田 裕城 | 53.9 | -0.3 | 2 | 9.7 | 4.3 | 2 | 14.3 | 8.1 | 2 | 18.1 | 0 | 1.8 | 2 | 11.8 | ||
| B | 松本 一誠 | 34.7 | -14.2 | 3 | -24.2 | 0 | 1.4 | 1 | 51.4 | 7.6 | 2 | 17.6 | -0.1 | 3 | -10.1 | ||
| B | 尾島 秀樹 | 6.7 | 9.8 | 1 | 59.8 | 1.3 | 2 | 11.3 | -17.7 | 4 | -47.7 | -6.7 | 3 | -16.7 | 0 | ||
| B | 瀬川 知己 | -167.4 | 3.5 | 2 | 13.5 | -21.4 | 4 | -51.4 | 0 | -42.6 | 4 | -72.6 | -26.9 | 4 | -56.9 | ||
| B | 奈須 拓也 | 85.6 | 0 | -17.9 | 3 | -27.9 | -3.9 | 3 | -13.9 | 21.7 | 1 | 71.7 | 5.7 | 1 | 55.7 | ||
| B | 廣瀬 蓮 | 38.4 | -19.1 | 4 | -49.1 | 17 | 1 | 67 | 0.2 | 2 | 10.2 | 0 | 0.3 | 2 | 10.3 | ||
| C | 逢坂 そら | 32.5 | 6.3 | 2 | 16.3 | 1 | 2 | 11 | -10.1 | 2 | -0.1 | -4.7 | 2 | 5.3 | 0 | ||
| C | 月溪 さら | -75.6 | 13.1 | 1 | 63.1 | -17.2 | 4 | -47.2 | 0 | -18.5 | 4 | -48.5 | -13 | 4 | -43 | ||
| C | 矢本 長司 | 187.8 | 2.8 | 3 | -7.2 | 0 | 32.1 | 1 | 82.1 | 11.9 | 1 | 61.9 | 1 | 1 | 51 | ||
| C | 小松 慧 | -131.5 | -42.2 | 4 | -72.2 | -8.6 | 3 | -18.6 | -21.1 | 4 | -51.1 | 0 | 0.4 | 2 | 10.4 | ||
| C | 冬月 ゆきの | -13.2 | 0 | 4.8 | 1 | 54.8 | -20.9 | 3 | -30.9 | -8.7 | 3 | -18.7 | -8.4 | 3 | -18.4 | ||
| D | 笠川 尚彦 | -124.8 | -10.4 | 3 | -20.4 | -24.8 | 4 | -54.8 | 0 | -2.4 | 2 | 7.6 | -27.2 | 4 | -57.2 | ||
| D | 矢野坂 佑汰 | 12 | -2.6 | 2 | 7.4 | -2.3 | 2 | 7.7 | 2.3 | 2 | 12.3 | -5.4 | 3 | -15.4 | 0 | ||
| D | 倉内 晴久 | 251.1 | 19.8 | 1 | 69.8 | 0 | 6.4 | 1 | 56.4 | 6 | 1 | 56 | 18.9 | 1 | 68.9 | ||
| D | 井上 忠 | -132.6 | -26.8 | 4 | -56.8 | -13.9 | 3 | -23.9 | -30.2 | 4 | -60.2 | 0 | -1.7 | 2 | 8.3 | ||
| D | 東 悠介 | -5.7 | 0 | 21 | 1 | 71 | 1.5 | 3 | -8.5 | -18.2 | 4 | -48.2 | -10 | 3 | -20 | ||
| E | 那波 ゆい | -8.4 | 22.6 | 1 | 72.6 | -10.8 | 4 | -40.8 | -2.2 | 2 | 7.8 | -18 | 4 | -48 | 0 | ||
| E | 渡辺 裕也 | 70.8 | 1.1 | 2 | 11.1 | -1.9 | 2 | 8.1 | 0 | -10.3 | 3 | -20.3 | 21.9 | 1 | 71.9 | ||
| E | 大政 佑星 | -13.8 | 0 | -7.5 | 3 | -17.5 | 15.2 | 1 | 65.2 | -0.4 | 2 | 9.6 | -41.1 | 4 | -71.1 | ||
| E | 楓愛 | -29 | -18.3 | 3 | -28.3 | 0.2 | 1 | 50.2 | -14.5 | 3 | -24.5 | 0 | -16.4 | 3 | -26.4 | ||
| E | 小田 剛之 | -19.6 | -25.4 | 4 | -55.4 | 0 | -18.5 | 4 | -48.5 | 8.7 | 1 | 58.7 | 15.6 | 2 | 25.6 |
第5節
卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 日根野 哲 | -28.4 | -9.5 | 3 | -19.5 | -3.4 | 2 | 6.6 | -9.7 | 3 | -19.7 | -5.8 | 2 | 4.2 | 0 | ||
| A | 倉内 晴久 | -95.6 | -25.9 | 4 | -55.9 | -9.4 | 3 | -19.4 | 0 | -15.5 | 3 | -25.5 | -4.8 | 2 | 5.2 | ||
| A | 矢本 長司 | 254.5 | 8.4 | 1 | 58.4 | 0 | 20.8 | 1 | 70.8 | 20 | 1 | 70 | 5.3 | 1 | 55.3 | ||
| A | 大政 佑星 | -11 | 7 | 2 | 17 | 14.9 | 1 | 64.9 | -21.8 | 4 | -51.8 | 0 | -11.1 | 4 | -41.1 | ||
| A | 瀬川 知己 | -119.5 | 0 | -22.1 | 4 | -52.1 | -9.3 | 2 | 0.7 | -18.7 | 4 | -48.7 | -9.4 | 3 | -19.4 | ||
| B | 冬月 ゆきの | 14 | 0 | -13.4 | 3 | -23.4 | -13.7 | 3 | -23.7 | -1.9 | 3 | -11.9 | 23 | 1 | 73 | ||
| B | 奈須 拓也 | -61.2 | -19.1 | 3 | -29.1 | 12.8 | 1 | 62.8 | -15 | 4 | -45 | -19.9 | 4 | -49.9 | 0 | ||
| B | 小田 剛之 | -32 | -24.3 | 4 | -54.3 | 0 | 12.7 | 1 | 62.7 | -1.5 | 2 | 8.5 | -18.9 | 4 | -48.9 | ||
| B | 井上 忠 | 7.8 | 0.3 | 2 | 10.3 | -27.6 | 4 | -57.6 | 0 | 3.3 | 1 | 53.3 | -8.2 | 2 | 1.8 | ||
| B | つばき | 68.4 | 23.1 | 1 | 73.1 | 8.2 | 2 | 18.2 | -7 | 2 | 3 | 0 | -15.9 | 3 | -25.9 | ||
| C | 矢野坂 佑汰 | 34.7 | -8.1 | 3 | -18.1 | 8.3 | 1 | 58.3 | -8.6 | 3 | -18.6 | 3.1 | 2 | 13.1 | 0 | ||
| C | トニー田中 | 23.6 | -2 | 2 | 8 | -12.5 | 3 | -22.5 | 0 | -13.7 | 3 | -23.7 | 11.8 | 1 | 61.8 | ||
| C | 楓愛 | 67.3 | 6.2 | 1 | 56.2 | -0.1 | 2 | 9.9 | 13.4 | 1 | 63.4 | 0 | -32.2 | 4 | -62.2 | ||
| C | 廣瀬 蓮 | -31.2 | -16.1 | 4 | -46.1 | 0 | -32 | 4 | -62 | 10.5 | 1 | 60.5 | 6.4 | 2 | 16.4 | ||
| C | 小松 慧 | -94.4 | 0 | -15.7 | 4 | -45.7 | 7.2 | 2 | 17.2 | -19.9 | 4 | -49.9 | -6 | 3 | -16 | ||
| D | 松本 一誠 | 83.2 | -5.8 | 2 | 4.2 | 12.4 | 1 | 62.4 | -0.9 | 2 | 9.1 | -2.5 | 2 | 7.5 | 0 | ||
| D | 那波 ゆい | 48.4 | -12 | 4 | -42 | -13.2 | 3 | -23.2 | 0 | 9.3 | 1 | 59.3 | 4.3 | 1 | 54.3 | ||
| D | 逢坂 そら | 35 | -7.6 | 3 | -17.6 | 0 | 4.4 | 1 | 54.4 | -3.5 | 3 | -13.5 | 1.7 | 2 | 11.7 | ||
| D | 吉田 裕城 | -2 | 5.4 | 1 | 55.4 | -0.9 | 2 | 9.1 | -11.3 | 3 | -21.3 | 0 | -15.2 | 4 | -45.2 | ||
| D | 東 悠介 | -164.6 | 0 | -18.3 | 4 | -48.3 | -12.2 | 4 | -42.2 | -23.3 | 4 | -53.3 | -10.8 | 3 | -20.8 | ||
| E | 笠川 尚彦 | 129.2 | 3.8 | 1 | 53.8 | 15.8 | 1 | 65.8 | 0 | -25.6 | 4 | -55.6 | 15.2 | 1 | 65.2 | ||
| E | 尾島 秀樹 | -20.5 | -5.8 | 3 | -15.8 | -14 | 3 | -24 | -5.7 | 2 | 4.3 | 5 | 2 | 15 | 0 | ||
| E | 渡辺 裕也 | -36.7 | -5.6 | 2 | 4.4 | -15.2 | 4 | -45.2 | 6.8 | 1 | 56.8 | 0 | -22.7 | 4 | -52.7 | ||
| E | 月溪 さら | -6.1 | 0 | -7.6 | 2 | 2.4 | -14.8 | 4 | -44.8 | 10.2 | 1 | 60.2 | -13.9 | 3 | -23.9 | ||
| E | 成海 有紗 | -66.9 | -12.4 | 4 | -42.4 | 0 | -6.3 | 3 | -16.3 | -9.6 | 3 | -19.6 | 1.4 | 2 | 11.4 |
第6節
