第4期 関西雀王戦 Cリーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級11名・34位以下に降級点(2期連続降級点で1期出場停止)
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 影山 力 | 516.2 | 143.3 | 83.9 | 58.0 | 92.6 | 63.2 | 73.0 | 26.3 | -127.9 | 178.6 | -74.8 |
2 | 吉田 友愛 | 386.5 | 176.8 | 1.2 | 52.3 | -124.2 | -52.2 | -5.7 | 125.3 | -60.2 | 202.5 | 70.7 |
3 | 朱沢 悠 | 382.0 | -102.5 | 225.5 | 37.3 | -5.5 | 193.9 | 138.6 | -61.7 | 0.0 | 68.3 | -111.9 |
4 | 松島 カズヤ | 364.4 | 85.5 | 116.4 | 35.3 | 75.8 | 122.9 | -53.5 | 41.3 | -84.5 | -2.7 | 27.9 |
5 | 城戸 大生 | 301.8 | 3.2 | 180.4 | 1.5 | -62.3 | -82.9 | 80.4 | 116.8 | 98.3 | -179.0 | 145.4 |
6 | 長野 喬太 | 269.3 | 33.1 | -47.9 | 49.5 | 136.3 | 143.5 | 216.5 | -20.2 | -54.8 | -163.4 | -23.3 |
7 | 渡辺 裕也 | 269.2 | -106.1 | 182.1 | 95.8 | 75.0 | -6.4 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 1.5 | -70.2 |
8 | 松島 リキヤ | 243.1 | -61.8 | 30.4 | 99.3 | 89.2 | -91.0 | -68.0 | 154.9 | -18.0 | -25.9 | 134.0 |
9 | 古賀 大希 | 235.2 | 33.9 | -35.4 | 52.6 | -13.9 | 44.0 | -42.5 | 76.5 | -36.7 | 106.5 | 50.2 |
10 | 野村 勇介 | 232.7 | 268.4 | -204.9 | 104.9 | -90.1 | 127.0 | 100.8 | -129.8 | 49.3 | -65.0 | 72.1 |
11 | 坂下 一馬 | 225.5 | 23.5 | 109.9 | 135.5 | 4.4 | -23.7 | -7.7 | 67.9 | -80.9 | 60.0 | -63.4 |
12 | 山浩 | 218.1 | -91.0 | 100.5 | 69.2 | 16.3 | -63.6 | 141.6 | 69.2 | -68.9 | 5.0 | 39.8 |
13 | 高橋 アキラ | 208.9 | 109.1 | 55.6 | -57.1 | -11.7 | -41.7 | 116.7 | -26.3 | 0.0 | -76.9 | 141.2 |
14 | 萱野 雄介 | 180.0 | -74.1 | 23.0 | -46.4 | 26.4 | -102.7 | -70.8 | 95.7 | 68.1 | 124.1 | 136.7 |
15 | 峯 悠平 | 121.4 | -85.6 | 14.6 | 27.8 | 257.8 | 33.2 | 38.7 | -50.3 | 30.5 | -133.8 | -11.5 |
16 | 比嘉 秀仁 | 100.5 | -109.1 | -78.6 | -131.0 | 21.6 | 89.7 | -29.1 | 50.4 | 159.2 | 73.2 | 54.2 |
17 | 奈須 拓也 | 86.6 | -72.7 | -164.3 | 72.6 | -22.4 | 50.2 | 60.9 | 12.3 | 138.2 | 10.5 | 1.3 |
18 | サヴェ 松田 | 44.0 | -43.5 | 75.2 | -121.7 | 34.2 | -47.5 | 11.7 | -113.5 | 88.6 | -39.6 | 200.1 |
19 | 西江 駿吉 | 19.9 | 93.2 | 35.1 | 11.6 | 43.5 | -83.4 | -15.3 | 28.3 | 37.3 | -111.1 | -19.3 |
20 | 尾島 秀樹 | -19.8 | -53.0 | 6.7 | 186.2 | -73.9 | 74.1 | -111.3 | 27.1 | -29.2 | -64.7 | 18.2 |
21 | 藤井 啓志 | -36.2 | 121.1 | 80.5 | 88.6 | 32.5 | 79.0 | -79.9 | -96.7 | -110.9 | -193.7 | 43.3 |
22 | 中村 翔太 | -38.3 | -7.2 | 150.5 | -46.1 | -38.0 | -13.4 | 11.6 | -48.5 | -73.3 | 88.7 | -62.6 |
23 | 森 彰彦 | -39.5 | -30.4 | -6.2 | -86.5 | -175.3 | -146.5 | 10.3 | 136.4 | -23.1 | 205.6 | 76.2 |
24 | トニー 田中 | -39.8 | 26.6 | 17.5 | -52.7 | 47.8 | 124.4 | 14.8 | -102.3 | 16.8 | -53.4 | -79.3 |
25 | 梅崎 麻弥 | -94.5 | -189.9 | 7.5 | -151.5 | 102.6 | 32.3 | -38.2 | 114.9 | 61.4 | -84.5 | 50.9 |
26 | 永井 春朝 | -140.9 | -14.5 | -23.6 | 26.2 | 24.8 | -38.2 | -128.7 | -24.2 | 149.6 | -23.7 | -88.6 |
27 | 井川 拓郎 | -153.1 | 24.1 | 37.8 | 52.0 | -30.6 | -118.1 | -21.6 | -67.8 | 121.9 | -65.9 | -84.9 |
28 | 難波 浩史 | -157.2 | 36.0 | -95.3 | 140.4 | -40.7 | -139.2 | 96.2 | -43.0 | -78.1 | 0.0 | -33.5 |
29 | 川本 舞美 | -210.8 | -39.1 | 14.0 | -148.8 | 91.7 | 56.1 | 50.3 | -24.5 | -100.3 | 24.1 | -134.3 |
30 | 比嘉 太一 | -240.0 | -157.2 | -114.8 | 34.4 | 81.7 | 31.7 | -122.4 | -21.5 | -20.1 | 99.4 | -51.2 |
31 | 柊 みれい | -270.9 | -12.9 | -50.6 | -148.5 | 11.5 | 111.7 | -121.7 | -106.7 | -37.1 | 143.3 | -59.9 |
32 | 平城 六花 | -275.1 | -16.2 | -92.3 | 48.3 | 27.0 | -51.3 | 78.6 | -78.0 | -25.5 | -34.5 | -131.2 |
33 | 音無 愛音 | -291.5 | -121.2 | -126.9 | -224.5 | -136.9 | 87.3 | 39.0 | 97.5 | 10.3 | -17.3 | 101.2 |
34 | 山本 司 | -324.3 | 86.1 | 59.9 | -47.0 | -132.2 | -133.2 | -79.1 | -123.3 | 102.4 | -1.7 | -56.2 |
35 | 月溪 さら | -445.6 | -95.3 | -75.9 | -168.2 | -20.7 | -78.1 | -43.5 | 64.6 | -8.3 | -74.0 | 53.8 |
36 | 佐々木 良卓 | -510.7 | -62.7 | -127.8 | 25.4 | 9.2 | -62.1 | 24.3 | -49.1 | -78.8 | -77.2 | -111.9 |
37 | 冬月 ゆきの | -553.5 | 180.9 | -237.9 | -18.5 | -87.6 | 71.1 | -131.2 | -119.0 | -115.8 | 54.7 | -150.2 |
各節成績
第1節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 勇介 | 268.4 | 13.1 | 1 | 63.1 | 15.3 | 1 | 65.3 | 13.8 | 1 | 63.8 | 26.2 | 1 | 76.2 | ― | ― | 0.0 |
2 | 冬月 ゆきの | 180.9 | ― | ― | 0.0 | 8.4 | 1 | 58.4 | -7.6 | 2 | 2.4 | 2.0 | 1 | 52.0 | 18.1 | 1 | 68.1 |
3 | 吉田 友愛 | 176.8 | 8.3 | 1 | 58.3 | -6.4 | 3 | -16.4 | ― | ― | 0.0 | 17.7 | 1 | 67.7 | 17.2 | 1 | 67.2 |
4 | 小南 昌平 | 147.0 | -2.4 | 2 | 7.6 | 18.5 | 1 | 68.5 | 44.9 | 1 | 94.9 | ― | ― | 0.0 | -14.0 | 3 | -24.0 |
5 | 影山 力 | 143.3 | 20.7 | 1 | 70.7 | 10.9 | 1 | 60.9 | 5.2 | 1 | 55.2 | -13.5 | 4 | -43.5 | ― | ― | 0.0 |
6 | 藤井 啓志 | 121.1 | 0.1 | 1 | 50.1 | ― | ― | 0.0 | -6.1 | 2 | 3.9 | -1.2 | 2 | 8.8 | 8.3 | 1 | 58.3 |
7 | 高橋 アキラ | 109.1 | -3.6 | 3 | -13.6 | 12.6 | 1 | 62.6 | -8.9 | 2 | 1.1 | ― | ― | 0.0 | 9.0 | 1 | 59.0 |
8 | 西江 駿吉 | 93.2 | 12.1 | 1 | 62.1 | ― | ― | 0.0 | 5.3 | 1 | 55.3 | -14.4 | 4 | -44.4 | 10.2 | 2 | 20.2 |
9 | 山本 司 | 86.1 | -10.8 | 4 | -40.8 | -10.0 | 2 | 0.0 | 8.4 | 1 | 58.4 | 18.5 | 1 | 68.5 | ― | ― | 0.0 |
10 | 松島 カズヤ | 85.5 | 18.3 | 1 | 68.3 | ― | ― | 0.0 | -26.2 | 4 | -56.2 | 10.9 | 2 | 20.9 | 2.5 | 1 | 52.5 |
11 | 難波 浩史 | 36.0 | -23.2 | 4 | -53.2 | -2.3 | 2 | 7.7 | 16.4 | 1 | 66.4 | 5.1 | 2 | 15.1 | ― | ― | 0.0 |
12 | 古賀 大希 | 33.9 | 9.0 | 2 | 19.0 | -11.8 | 3 | -21.8 | -14.7 | 3 | -24.7 | 11.4 | 1 | 61.4 | ― | ― | 0.0 |
13 | 長野 喬太 | 33.1 | ― | ― | 0.0 | 2.1 | 1 | 52.1 | 18.0 | 1 | 68.0 | -39.3 | 4 | -69.3 | -7.7 | 3 | -17.7 |
14 | トニー 田中 | 26.6 | 1.6 | 1 | 51.6 | 8.8 | 2 | 18.8 | ― | ― | 0.0 | -27.5 | 4 | -57.5 | 3.7 | 2 | 13.7 |
15 | 井川 拓郎 | 24.1 | -0.7 | 2 | 9.3 | 16.3 | 1 | 66.3 | ― | ― | 0.0 | -18.1 | 3 | -28.1 | -13.4 | 3 | -23.4 |
16 | 坂下 一馬 | 23.5 | ― | ― | 0.0 | -27.6 | 4 | -57.6 | 7.0 | 2 | 17.0 | -2.3 | 2 | 7.7 | 6.4 | 1 | 56.4 |
17 | 城戸 大生 | 3.2 | ― | ― | 0.0 | -5.4 | 3 | -15.4 | -18.3 | 4 | -48.3 | 10.0 | 1 | 60.0 | -3.1 | 2 | 6.9 |
18 | 中村 翔太 | -7.2 | -7.9 | 3 | -17.9 | -19.7 | 3 | -29.7 | -18.1 | 3 | -28.1 | 18.5 | 1 | 68.5 | ― | ― | 0.0 |
19 | 柊 みれい | -12.9 | -24.0 | 4 | -54.0 | ― | ― | 0.0 | 11.4 | 1 | 61.4 | -4.8 | 2 | 5.2 | -15.5 | 3 | -25.5 |
20 | 永井 春朝 | -14.5 | ― | ― | 0.0 | -18.0 | 3 | -28.0 | -17.4 | 4 | -47.4 | 6.8 | 1 | 56.8 | -5.9 | 2 | 4.1 |
21 | 平城 六花 | -16.2 | -31.2 | 4 | -61.2 | ― | ― | 0.0 | -4.0 | 3 | -14.0 | -4.0 | 2 | 6.0 | 3.0 | 1 | 53.0 |
22 | 森 彰彦 | -30.4 | 0.7 | 2 | 10.7 | -2.1 | 2 | 7.9 | -24.1 | 4 | -54.1 | ― | ― | 0.0 | -4.9 | 2 | 5.1 |
23 | 川本 舞美 | -39.1 | -4.1 | 2 | 5.9 | 0.6 | 2 | 10.6 | -27.9 | 4 | -57.9 | -7.7 | 2 | 2.3 | ― | ― | 0.0 |
24 | サヴェ 松田 | -43.5 | ― | ― | 0.0 | 2.7 | 1 | 52.7 | -18.5 | 3 | -28.5 | -10.9 | 3 | -20.9 | -16.8 | 4 | -46.8 |
25 | 奥村 一真 | -50.8 | 3.0 | 2 | 13.0 | -22.0 | 4 | -52.0 | -3.8 | 2 | 6.2 | ― | ― | 0.0 | -8.0 | 3 | -18.0 |
26 | 尾島 秀樹 | -53.0 | -26.7 | 4 | -56.7 | 1.8 | 2 | 11.8 | ― | ― | 0.0 | -4.0 | 3 | -14.0 | -4.1 | 2 | 5.9 |
27 | 松島 リキヤ | -61.8 | -12.5 | 3 | -22.5 | 9.1 | 2 | 19.1 | ― | ― | 0.0 | -9.3 | 3 | -19.3 | -9.1 | 4 | -39.1 |
28 | 佐々木 良卓 | -62.7 | 9.7 | 1 | 59.7 | -24.9 | 4 | -54.9 | ― | ― | 0.0 | -13.2 | 3 | -23.2 | -14.3 | 4 | -44.3 |
29 | 奈須 拓也 | -72.7 | -22.6 | 4 | -52.6 | 4.2 | 2 | 14.2 | -8.6 | 3 | -18.6 | -5.7 | 3 | -15.7 | ― | ― | 0.0 |
30 | 萱野 雄介 | -74.1 | -8.6 | 3 | -18.6 | -11.5 | 3 | -21.5 | -13.5 | 4 | -43.5 | ― | ― | 0.0 | -0.5 | 2 | 9.5 |
31 | 峯 悠平 | -85.6 | -2.9 | 2 | 7.1 | ― | ― | 0.0 | -9.2 | 3 | -19.2 | -21.9 | 4 | -51.9 | -11.6 | 3 | -21.6 |
32 | 山浩 | -91.0 | -6.0 | 3 | -16.0 | -14.2 | 4 | -44.2 | 11.2 | 2 | 21.2 | -22.0 | 4 | -52.0 | ― | ― | 0.0 |
33 | 月溪 さら | -95.3 | -19.6 | 3 | -29.6 | -9.1 | 3 | -19.1 | ― | ― | 0.0 | -1.9 | 2 | 8.1 | -24.7 | 4 | -54.7 |
34 | 朱沢 悠 | -102.5 | -20.6 | 3 | -30.6 | -12.1 | 4 | -42.1 | 2.9 | 2 | 12.9 | ― | ― | 0.0 | -12.7 | 4 | -42.7 |
35 | 渡辺 裕也 | -106.1 | 10.1 | 2 | 20.1 | -23.5 | 4 | -53.5 | -9.1 | 4 | -39.1 | ― | ― | 0.0 | -23.6 | 3 | -33.6 |
36 | 比嘉 秀仁 | -109.1 | -23.6 | 4 | -53.6 | -18.2 | 4 | -48.2 | 9.4 | 2 | 19.4 | -16.7 | 3 | -26.7 | ― | ― | 0.0 |
37 | 音無 愛音 | -121.2 | -5.4 | 3 | -15.4 | -17.7 | 3 | -27.7 | -15.3 | 3 | -25.3 | -22.8 | 4 | -52.8 | ― | ― | 0.0 |
38 | 比嘉 太一 | -157.2 | ― | ― | 0.0 | -14.8 | 4 | -44.8 | -8.8 | 3 | -18.8 | -19.2 | 4 | -49.2 | -14.4 | 4 | -44.4 |
39 | 梅崎 麻弥 | -189.9 | -11.3 | 4 | -41.3 | ― | ― | 0.0 | -53.8 | 4 | -83.8 | -8.7 | 3 | -18.7 | -16.1 | 4 | -46.1 |
第2節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱沢 悠 | 225.5 | ― | ― | 0.0 | 38.2 | 1 | 88.2 | 13.8 | 1 | 63.8 | -3.7 | 2 | 6.3 | 17.2 | 1 | 67.2 |
2 | 渡辺 裕也 | 182.1 | -4.3 | 3 | -14.3 | 18.0 | 1 | 68.0 | 6.4 | 1 | 56.4 | ― | ― | 0.0 | 22.0 | 1 | 72.0 |
3 | 城戸 大生 | 180.4 | ― | ― | 0.0 | 15.0 | 1 | 65.0 | -13.2 | 2 | -3.2 | 9.4 | 1 | 59.4 | 9.2 | 1 | 59.2 |
4 | 中村 翔太 | 150.5 | 9.1 | 1 | 59.1 | 5.3 | 2 | 15.3 | 42.0 | 1 | 92.0 | -5.9 | 3 | -15.9 | ― | ― | 0.0 |
5 | 松島 カズヤ | 116.4 | 10.2 | 1 | 60.2 | -8.7 | 3 | -18.7 | 18.2 | 1 | 68.2 | -3.3 | 2 | 6.7 | ― | ― | 0.0 |
6 | 坂下 一馬 | 109.9 | 11.1 | 1 | 61.1 | 8.9 | 1 | 58.9 | ― | ― | 0.0 | -2.7 | 2 | 7.3 | -7.4 | 3 | -17.4 |
7 | 山浩 | 100.5 | -3.1 | 2 | 6.9 | 7.1 | 1 | 57.1 | -22.7 | 4 | -52.7 | ― | ― | 0.0 | 39.2 | 1 | 89.2 |
8 | 影山 力 | 83.9 | 3.3 | 2 | 13.3 | -13.0 | 4 | -43.0 | 14.7 | 1 | 64.7 | -1.1 | 1 | 48.9 | ― | ― | 0.0 |
9 | 藤井 啓志 | 80.5 | -26.5 | 4 | -56.5 | -9.7 | 4 | -39.7 | 33.2 | 1 | 83.2 | 43.5 | 1 | 93.5 | ― | ― | 0.0 |
10 | サヴェ 松田 | 75.2 | ― | ― | 0.0 | -2.0 | 2 | 8.0 | -20.2 | 4 | -50.2 | 7.9 | 1 | 57.9 | 9.5 | 1 | 59.5 |
11 | 山本 司 | 59.9 | 6.8 | 1 | 56.8 | 1.0 | 1 | 51.0 | -11.7 | 3 | -21.7 | -16.2 | 3 | -26.2 | ― | ― | 0.0 |
12 | 高橋 アキラ | 55.6 | -6.2 | 2 | 3.8 | 3.2 | 1 | 53.2 | -6.5 | 3 | -16.5 | 5.1 | 2 | 15.1 | ― | ― | 0.0 |
13 | 井川 拓郎 | 37.8 | -14.2 | 4 | -44.2 | -7.5 | 2 | 2.5 | ― | ― | 0.0 | 28.3 | 1 | 78.3 | -8.8 | 2 | 1.2 |
14 | 西江 駿吉 | 35.1 | 4.5 | 2 | 14.5 | -3.4 | 2 | 6.6 | ― | ― | 0.0 | 15.2 | 1 | 65.2 | -21.2 | 4 | -51.2 |
15 | 松島 リキヤ | 30.4 | -14.9 | 3 | -24.9 | -1.8 | 1 | 48.2 | -14.1 | 2 | -4.1 | ― | ― | 0.0 | 1.2 | 2 | 11.2 |
16 | 萱野 雄介 | 23.0 | 8.9 | 1 | 58.9 | ― | ― | 0.0 | -4.1 | 2 | 5.9 | -14.3 | 3 | -24.3 | -7.5 | 3 | -17.5 |
17 | トニー 田中 | 17.5 | -9.6 | 3 | -19.6 | -13.9 | 4 | -43.9 | -1.9 | 2 | 8.1 | 22.9 | 1 | 72.9 | ― | ― | 0.0 |
18 | 峯 悠平 | 14.6 | ― | ― | 0.0 | -5.6 | 3 | -15.6 | -17.5 | 3 | -27.5 | -8.1 | 2 | 1.9 | 5.8 | 1 | 55.8 |
19 | 川本 舞美 | 14.0 | 8.1 | 1 | 58.1 | -13.9 | 3 | -23.9 | ― | ― | 0.0 | -2.8 | 2 | 7.2 | -17.4 | 3 | -27.4 |
20 | 梅崎 麻弥 | 7.5 | -12.7 | 4 | -42.7 | -3.1 | 3 | -13.1 | 9.8 | 1 | 59.8 | ― | ― | 0.0 | -6.5 | 2 | 3.5 |
21 | 尾島 秀樹 | 6.7 | 5.8 | 1 | 55.8 | -24.3 | 3 | -34.3 | 2.2 | 2 | 12.2 | ― | ― | 0.0 | -17.0 | 3 | -27.0 |
22 | 吉田 友愛 | 1.2 | 2.0 | 2 | 12.0 | -7.0 | 3 | -17.0 | 6.9 | 1 | 56.9 | -20.7 | 4 | -50.7 | ― | ― | 0.0 |
23 | 森 彰彦 | -6.2 | ― | ― | 0.0 | -9.5 | 3 | -19.5 | -14.7 | 3 | -24.7 | -7.4 | 3 | -17.4 | 5.4 | 1 | 55.4 |
24 | 永井 春朝 | -23.6 | -2.4 | 2 | 7.6 | ― | ― | 0.0 | -17.3 | 3 | -27.3 | -3.2 | 2 | 6.8 | -0.7 | 3 | -10.7 |
25 | 古賀 大希 | -35.4 | ― | ― | 0.0 | 7.5 | 2 | 17.5 | -7.6 | 3 | -17.6 | -11.0 | 4 | -41.0 | -4.3 | 2 | 5.7 |
26 | 長野 喬太 | -47.9 | 0.1 | 2 | 10.1 | -31.6 | 4 | -61.6 | -16.0 | 4 | -46.0 | -0.4 | 1 | 49.6 | ― | ― | 0.0 |
27 | 柊 みれい | -50.6 | 8.0 | 2 | 18.0 | -2.9 | 2 | 7.1 | ― | ― | 0.0 | -16.0 | 3 | -26.0 | -19.7 | 4 | -49.7 |
28 | 奥村 一真 | -62.4 | -11.4 | 3 | -21.4 | ― | ― | 0.0 | -16.4 | 3 | -26.4 | -15.6 | 3 | -25.6 | 1.0 | 2 | 11.0 |
29 | 小南 昌平 | -70.4 | -7.5 | 3 | -17.5 | 3.4 | 3 | -6.6 | -31.5 | 4 | -61.5 | ― | ― | 0.0 | 5.2 | 2 | 15.2 |
30 | 月溪 さら | -75.9 | 13.4 | 1 | 63.4 | ― | ― | 0.0 | -21.6 | 4 | -51.6 | -40.4 | 4 | -70.4 | -7.3 | 3 | -17.3 |
31 | 比嘉 秀仁 | -78.6 | -19.2 | 4 | -49.2 | -0.1 | 2 | 9.9 | -13.3 | 4 | -43.3 | -6.0 | 2 | 4.0 | ― | ― | 0.0 |
32 | 平城 六花 | -92.3 | -12.9 | 3 | -22.9 | ― | ― | 0.0 | 3.0 | 2 | 13.0 | -8.8 | 4 | -38.8 | -13.6 | 4 | -43.6 |
33 | 難波 浩史 | -95.3 | -21.5 | 4 | -51.5 | -6.4 | 2 | 3.6 | -23.0 | 4 | -53.0 | ― | ― | 0.0 | -4.4 | 2 | 5.6 |
34 | 比嘉 太一 | -114.8 | -25.9 | 4 | -55.9 | ― | ― | 0.0 | -2.8 | 2 | 7.2 | -5.8 | 3 | -15.8 | -20.3 | 4 | -50.3 |
35 | 音無 愛音 | -126.9 | ― | ― | 0.0 | -10.9 | 4 | -40.9 | -2.1 | 2 | 7.9 | -19.3 | 3 | -29.3 | -34.6 | 4 | -64.6 |
36 | 佐々木 良卓 | -127.8 | -12.9 | 3 | -22.9 | ― | ― | 0.0 | -13.4 | 3 | -23.4 | -25.7 | 4 | -55.7 | -15.8 | 3 | -25.8 |
37 | 奈須 拓也 | -164.3 | -11.0 | 3 | -21.0 | -18.1 | 4 | -48.1 | ― | ― | 0.0 | -19.7 | 4 | -49.7 | -15.5 | 4 | -45.5 |
38 | 野村 勇介 | -204.9 | -18.9 | 4 | -48.9 | -30.5 | 4 | -60.5 | -19.6 | 4 | -49.6 | -15.9 | 4 | -45.9 | ― | ― | 0.0 |
39 | 冬月 ゆきの | -237.9 | -20.2 | 4 | -50.2 | -43.7 | 4 | -73.7 | ― | ― | 0.0 | -20.3 | 4 | -50.3 | -33.7 | 4 | -63.7 |
第3節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾島 秀樹 | 186.2 | -9.6 | 3 | -19.6 | 19.3 | 1 | 69.3 | 17.3 | 1 | 67.3 | ― | ― | 0.0 | 19.2 | 1 | 69.2 |
2 | 難波 浩史 | 140.4 | 1.9 | 1 | 51.9 | 9.1 | 1 | 59.1 | ― | ― | 0.0 | -12.7 | 3 | -22.7 | 2.1 | 1 | 52.1 |
3 | 坂下 一馬 | 135.5 | -3.1 | 2 | 6.9 | 12.3 | 1 | 62.3 | ― | ― | 0.0 | 9.1 | 1 | 59.1 | -2.8 | 2 | 7.2 |
4 | 野村 勇介 | 104.9 | 15.0 | 1 | 65.0 | 4.0 | 2 | 14.0 | 27.0 | 1 | 77.0 | -21.1 | 4 | -51.1 | ― | ― | 0.0 |
5 | 松島 リキヤ | 99.3 | -11.2 | 3 | -21.2 | -4.9 | 3 | -14.9 | 24.4 | 1 | 74.4 | 11.0 | 1 | 61.0 | ― | ― | 0.0 |
6 | 渡辺 裕也 | 95.8 | 0.6 | 1 | 50.6 | -11.5 | 3 | -21.5 | ― | ― | 0.0 | 5.7 | 1 | 55.7 | 1.0 | 2 | 11.0 |
7 | 藤井 啓志 | 88.6 | ― | ― | 0.0 | 2.0 | 2 | 12.0 | -1.6 | 2 | 8.4 | 7.6 | 2 | 17.6 | 0.6 | 1 | 50.6 |
8 | 奈須 拓也 | 72.6 | 4.2 | 2 | 14.2 | 5.8 | 1 | 55.8 | -4.1 | 3 | -14.1 | 6.7 | 2 | 16.7 | 0.0 | ||
9 | 山浩 | 69.2 | -12.2 | 3 | -22.2 | -18.9 | 4 | -48.9 | 16.8 | 1 | 66.8 | ― | ― | 0.0 | 23.5 | 1 | 73.5 |
10 | 影山 力 | 58.0 | -11.3 | 3 | -21.3 | -27.9 | 4 | -57.9 | 3.4 | 1 | 53.4 | 33.8 | 1 | 83.8 | ― | ― | 0.0 |
11 | 古賀 大希 | 52.6 | 10.5 | 1 | 60.5 | -0.8 | 2 | 9.2 | -2.3 | 2 | 7.7 | -14.8 | 3 | -24.8 | ― | ― | 0.0 |
12 | 吉田 友愛 | 52.3 | 6.8 | 1 | 56.8 | 5.8 | 1 | 55.8 | ― | ― | 0.0 | -36.8 | 4 | -66.8 | -3.5 | 2 | 6.5 |
13 | 井川 拓郎 | 52.0 | 2.2 | 2 | 12.2 | 27.8 | 1 | 77.8 | ― | ― | 0.0 | -9.6 | 4 | -39.6 | -8.4 | 2 | 1.6 |
14 | 長野 喬太 | 49.5 | -23.4 | 4 | -53.4 | ― | ― | 0.0 | 4.0 | 2 | 14.0 | -2.0 | 2 | 8.0 | 30.9 | 1 | 80.9 |
15 | 平城 六花 | 48.3 | -10.4 | 3 | -20.4 | ― | ― | 0.0 | -16.1 | 4 | -46.1 | 7.7 | 1 | 57.7 | 7.1 | 1 | 57.1 |
16 | 朱沢 悠 | 37.3 | -21.4 | 4 | -51.4 | -13.1 | 3 | -23.1 | 8.5 | 1 | 58.5 | 3.3 | 1 | 53.3 | ― | ― | 0.0 |
17 | 松島 カズヤ | 35.3 | -15.8 | 4 | -45.8 | 11.9 | 1 | 61.9 | -3.1 | 2 | 6.9 | 2.3 | 2 | 12.3 | ― | ― | 0.0 |
18 | 比嘉 太一 | 34.4 | ― | ― | 0.0 | -1.4 | 2 | 8.6 | -8.5 | 3 | -18.5 | -8.1 | 3 | -18.1 | 12.4 | 1 | 62.4 |
19 | 峯 悠平 | 27.8 | 3.7 | 1 | 53.7 | ― | ― | 0.0 | 2.8 | 2 | 12.8 | -5.6 | 2 | 4.4 | -13.1 | 4 | -43.1 |
20 | 永井 春朝 | 26.2 | ― | ― | 0.0 | -3.6 | 2 | 6.4 | 12.9 | 1 | 62.9 | -29.5 | 4 | -59.5 | 6.4 | 2 | 16.4 |
21 | 佐々木 良卓 | 25.4 | -4.5 | 2 | 5.5 | ― | ― | 0.0 | 8.7 | 1 | 58.7 | -15.2 | 4 | -45.2 | -3.6 | 2 | 6.4 |
22 | 西江 駿吉 | 11.6 | 1.9 | 2 | 11.9 | 16.5 | 1 | 66.5 | ― | ― | 0.0 | -41.1 | 4 | -71.1 | -5.7 | 2 | 4.3 |
23 | 城戸 大生 | 1.5 | -7.1 | 3 | -17.1 | -23.2 | 4 | -53.2 | 2.6 | 2 | 12.6 | 9.2 | 1 | 59.2 | ― | ― | 0.0 |
24 | 冬月 ゆきの | -18.5 | ― | ― | 0.0 | 1.3 | 2 | 11.3 | -12.0 | 3 | -22.0 | -1.3 | 2 | 8.7 | -6.5 | 3 | -16.5 |
25 | 小南 昌平 | -27.2 | 2.4 | 1 | 52.4 | -10.6 | 3 | -20.6 | -12.8 | 4 | -42.8 | ― | ― | 0.0 | -6.2 | 3 | -16.2 |
26 | 奥村 一真 | -29.0 | ― | ― | 0.0 | -4.2 | 3 | -14.2 | -10.4 | 3 | -20.4 | 11.1 | 1 | 61.1 | -25.5 | 4 | -55.5 |
27 | 中村 翔太 | -46.1 | -18.7 | 4 | -48.7 | -2.7 | 2 | 7.3 | -0.4 | 2 | 9.6 | -4.3 | 3 | -14.3 | ― | ― | 0.0 |
28 | 萱野 雄介 | -46.4 | 4.1 | 2 | 14.1 | ― | ― | 0.0 | -26.0 | 4 | -56.0 | 10.0 | 2 | 20.0 | -14.5 | 3 | -24.5 |
29 | 山本 司 | -47.0 | 0.3 | 2 | 10.3 | -23.9 | 4 | -53.9 | -8.8 | 3 | -18.8 | 5.4 | 2 | 15.4 | ― | ― | 0.0 |
30 | トニー 田中 | -52.7 | 0.6 | 2 | 10.6 | -9.8 | 3 | -19.8 | -13.7 | 3 | -23.7 | ― | ― | 0.0 | -9.8 | 3 | -19.8 |
31 | 高橋 アキラ | -57.1 | 5.6 | 1 | 55.6 | -18.5 | 4 | -48.5 | ― | ― | 0.0 | -0.5 | 3 | -10.5 | -23.7 | 4 | -53.7 |
