第4期 関西雀王戦 Aリーグ

A B C

全節成績

全10節(40半荘)、決定戦進出4名・降級3名

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
第6節
第7節
第8節
第9節
最終節
1新田 友一351.8 88.6 -146.5 17.6 105.6 -4.2 13.2 79.5178.6127.1-107.7
2山代 直毅351.5 59.1 131.8 -13.3 -29.1 -45.4 160.3 20.6-56.9112.212.2
3原田 翔平278.9 165.7 72.4 65.3 -105.5 -132.1 -36.8 70.769.3-16.8126.7
4中本 裕也271.6 55.5 43.3 -61.4 159.6 -10.5 23.2 82.3-3.69.9-26.7
5角谷 ヨウスケ234.7 -56.8 97.4 16.4 70.7 -86.6 115.3 26.4-10.63824.5
6奈良 篤志167.8 40.9 -55.0 -19.7 171.5 168.4 -78.2 9.2-104.4-25.760.8
7松本 哲徳45.0 -43.2 48.8 -79.4 43.9 37.5 -30.1 81.1-70.6-92.4149.4
8柴 卓司18.6 -60.6 -60.7 -8.6 65.4 106.4 -6.9 -54.289.123-74.3
9平木 いっとく-267.4 -5.3 -82.7 75.5 -20.4 -68.6 -120.9 -52.497.557.1-147.2
10駒林 一輝-294.8 -122.5 -12.7 -83.8 -74.2 -11.8 -51.8 -36.3-27.552.173.7
11中村 一-316.6 -60.8 -7.2 80.7 -162.7 95.9 157.9 -75.1-128.7-4-212.6
12小松 慧-363.6 -86.3 91.0 54.0 -114.7 -43.9 -87.7 30.3-169.4-13396.1
13飯沼 雅由-520.5 -16.3 -119.9 -43.3 -110.1 -5.1 -58.5 -182.1137.2-147.525.1

各節成績

第1節

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1原田 翔平165.7 8.2 1 58.2 0.5 2 10.5 7.7 2 17.7 29.3 1 79.3 0.0
2新田 友一88.6 15.4 1 65.4 0.0 5.3 2 15.3 5.2 1 55.2 -17.3 4 -47.3
3山代 直毅59.1 -10.3 3 -20.3 -1.4 2 8.6 -5.5 2 4.5 16.3 1 66.3 0.0
4中本 裕也55.5 -2.3 2 7.7 11.4 1 61.4 -13.0 3 -23.0 -0.6 2 9.4 0.0
5奈良 篤志40.9 -20.7 4 -50.7 -0.4 1 49.6 14.7 1 64.7 -12.7 3 -22.7 0.0
6平木 いっとく-5.3 -10.4 3 -20.4 -12.5 4 -42.5 9.4 1 59.4 0.0 -11.8 2 -1.8
7飯沼 雅由-16.3 0.0 -10.7 3 -20.7 -21.7 4 -51.7 -9.1 3 -19.1 25.2 1 75.2
8松本 哲徳-43.2 -0.4 2 9.6 -8.4 3 -18.4 -16.0 4 -46.0 1.6 2 11.6 0.0
9角谷 ヨウスケ-56.8 11.4 1 61.4 -9.8 4 -39.8 -13.2 3 -23.2 -25.2 4 -55.2 0.0
10柴 卓司-60.6 -4.2 2 5.8 -6.3 3 -16.3 -15.2 3 -25.2 -14.9 3 -24.9 0.0
11中村 一-60.8 -12.4 3 -22.4 10.2 1 60.2 -27.4 4 -57.4 -51.2 2 -41.2 0.0
12小松 慧-86.3 -12.6 4 -42.6 -24.4 4 -54.4 14.9 1 64.9 -24.2 4 -54.2 0.0
13駒林 一輝-122.5 -22.7 4 -52.7 -8.2 2 1.8 0.0 -15.5 4 -45.5 -16.1 3 -26.1

第2節

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1山代 直毅131.8 5.6 1 55.6 -3.9 2 6.1 12.4 1 62.4 -2.3 2 7.7 0.0
2角谷 ヨウスケ97.4 -0.8 2 9.2 9.8 1 59.8 -25.0 4 -55.0 33.4 1 83.4 0.0
3小松 慧91.0 -3.2 2 6.8 0.0 -3.3 2 6.7 8.6 2 18.6 8.9 1 58.9
4原田 翔平72.4 -6.8 3 -16.8 24.8 1 74.8 19.3 1 69.3 -24.9 4 -54.9 0.0
5松本 哲徳48.8 16.7 1 66.7 14.6 1 64.6 -7.1 3 -17.1 -35.4 4 -65.4 0.0
6中本 裕也43.3 19.4 1 69.4 -18.6 4 -48.6 2.8 2 12.8 -0.3 2 9.7 0.0
7中村 一-7.2 -28.4 4 -58.4 -9.7 2 0.3 -1.6 1 48.4 0.0 -7.5 2 2.5
8駒林 一輝-12.7 0.0 -10.5 3 -20.5 -8.0 4 -38.0 14.9 1 64.9 -9.1 3 -19.1
9奈良 篤志-55.0 -5.6 2 4.4 -15.3 3 -25.3 -11.3 3 -21.3 -2.8 3 -12.8 0.0
10柴 卓司-60.7 -27.0 4 -57.0 -10.9 2 -0.9 -30.8 4 -60.8 8.0 1 58.0 0.0
11平木 いっとく-82.7 -12.9 4 -42.9 -11.8 3 -21.8 -0.5 2 9.5 -17.5 3 -27.5 0.0
12飯沼 雅由-119.9 -5.1 3 -15.1 -14.4 4 -44.4 0.0 -8.1 3 -18.1 -12.3 4 -42.3
13新田 友一-146.5 -11.9 3 -21.9 -14.1 4 -44.1 -6.9 3 -16.9 -33.6 4 -63.6 0.0

第3節

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1中村 一80.7 13.3 1 63.3 10.1 1 60.1 6.8 2 16.8 -29.5 4 -59.5 0.0
2平木 いっとく75.5 6.6 1 56.6 6.3 1 56.3 -19.4 4 -49.4 2.0 2 12.0 0.0
3原田 翔平65.3 -2.5 2 7.5 -16.6 4 -46.6 2.1 1 52.1 2.3 1 52.3 0.0
4小松 慧54.0 3.6 1 53.6 15.2 1 65.2 0.0 -13.3 4 -43.3 -11.5 3 -21.5
5新田 友一17.6 -2.6 3 -12.6 0.0 -4.9 3 -14.9 -11.3 3 -21.3 16.4 1 66.4
6角谷 ヨウスケ16.4 5.3 2 15.3 -6.8 2 3.2 -37.8 4 -67.8 15.7 1 65.7 0.0
7柴 卓司-8.6 3.4 2 13.4 -11.4 3 -21.4 -27.7 4 -57.7 7.1 1 57.1 0.0
8山代 直毅-13.3 -26.4 4 -56.4 -12.1 4 -42.1 14.5 1 64.5 10.7 2 20.7 0.0
9奈良 篤志-19.7 0.0 6.3 2 16.3 5.4 2 15.4 -2.5 2 7.5 -28.9 4 -58.9
10飯沼 雅由-43.3 -24.4 4 -54.4 -30.1 4 -60.1 7.2 1 57.2 0.0 4.0 2 14.0
11中本 裕也-61.4 -16.0 4 -46.0 3.4 2 13.4 -1.4 3 -11.4 -7.4 3 -17.4 0.0
12松本 哲徳-79.4 -8.1 3 -18.1 -13.1 3 -23.1 -1.3 2 8.7 -16.9 4 -46.9 0.0
13駒林 一輝-83.8 -12.2 3 -22.2 -11.2 3 -21.2 -3.5 3 -13.5 -16.9 3 -26.9 0.0

第4節

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1奈良 篤志171.5 12.0 1 62.0 30.5 1 80.5 2.5 2 12.5 6.5 2 16.5 0.0
2中本 裕也159.6 3.1 1 53.1 13.6 1 63.6 -5.4 3 -15.4 8.3 1 58.3 0.0
3新田 友一105.6 3.5 1 53.5 0.0 11.1 1 61.1 -32.8 4 -62.8 3.8 1 53.8
4角谷 ヨウスケ70.7 -2.2 2 7.8 14.5 1 64.5 -4.1 3 -14.1 0.0 2.5 2 12.5
5柴 卓司65.4 7.5 2 17.5 -6.3 2 3.7 13.3 1 63.3 -9.1 3 -19.1 0.0
6松本 哲徳43.9 0.0 -13.7 3 -23.7 3.4 2 13.4 23.3 1 73.3 -9.1 3 -19.1
7平木 いっとく-20.4 2.6 2 12.6 -13.8 3 -23.8 -3.7 2 6.3 -5.5 3 -15.5 0.0
8山代 直毅-29.1 -14.2 4 -44.2 -24.3 4 -54.3 8.7 1 58.7 0.7 2 10.7 0.0
9駒林 一輝-74.2 -19.1 3 -29.1 -25.1 4 -55.1 -21.3 4 -51.3 11.3 1 61.3 0.0
10原田 翔平-105.5 -9.2 3 -19.2 -2.4 2 7.6 -30.4 4 -60.4 -23.5 3 -33.5 0.0
11飯沼 雅由-110.1 -11.5 3 -21.5 4.5 2 14.5 -19.6 4 -49.6 -23.5 4 -53.5 0.0
12小松 慧-114.7 -12.1 4 -42.1 -18.4 4 -48.4 0.0 13.0 2 23.0 -17.2 4 -47.2
13中村 一-162.7 -20.4 4 -50.4 -19.1 3 -29.1 -14.5 3 -24.5 -28.7 4 -58.7 0.0

第5節

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1奈良 篤志168.4 0.0 0.9 2 10.9 18.9 1 68.9 0.3 2 10.3 28.3 1 78.3 168.4
2柴 卓司106.4 10.6 1 60.6 24.1 1 74.1 -29.3 3 -39.3 1.0 2 11.0 0.0 106.4
3中村 一95.9 9.3 1 59.3 11.1 1 61.1 -1.5 2 8.5 -23.0 3 -33.0 0.0 95.9
4松本 哲徳37.5 -30.0 4 -60.0 5.8 2 15.8 3.2 2 13.2 18.5 1 68.5 0.0 37.5
5新田 友一-4.2 9.2 2 19.2 -0.9 3 -10.9 10.1 1 60.1 -42.6 4 -72.6 0.0 -4.2
6飯沼 雅由-5.1 -12.9 3 -22.9 -30.0 4 -60.0 -3.8 3 -13.8 41.6 1 91.6 0.0 -5.1
7中本 裕也-10.5 -18.4 4 -48.4 15.0 1 65.0 -54.1 4 -84.1 7.0 1 57.0 0.0 -10.5
8駒林 一輝-11.8 -6.3 3 -16.3 -15.7 3 -25.7 48.7 1 98.7 -38.5 4 -68.5 0.0 -11.8
9小松 慧-43.9 6.3 1 56.3 -28.0 4 -58.0 16.7 2 26.7 0.0 -38.9 4 -68.9 -43.9
10山代 直毅-45.4 -3.6 2 6.4 -7.9 3 -17.9 0.0 -8.4 3 -18.4 -5.5 3 -15.5 -45.4
11平木 いっとく-68.6 -4.3 3 -14.3 0.0 -1.5 3 -11.5 -18.9 4 -48.9 -3.9 2 6.1 -68.6
12角谷 ヨウスケ-86.6 -25.6 4 -55.6 -0.2 2 9.8 -24.8 4 -54.8 4.0 2 14.0 0.0 -86.6
13原田 翔平-132.1 5.7 2 15.7 -34.2 4 -64.2 -42.6 4 -72.6 -1.0 3 -11.0 0.0 -132.1

第6節

卓番
登録名
第6節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
山代 直毅160.3 -22.6 4 -52.6 11.8 1 61.8 27.0 1 77.0 24.1 1 74.1 0.0
奈良 篤志-78.2 0.0 3.9 2 13.9 -19.4 3 -29.4 -9.2 3 -19.2 -13.5 4.0 -43.5
中本 裕也23.2 -3.6 3 -13.6 10.5 1 60.5 -16.0 3 -26.0 -7.7 2 2.3 0.0
角谷 ヨウスケ115.3 14.9 1 64.9 -9.6 3 -19.6 -3.7 2 6.3 13.7 1 63.7 0.0
中村 一157.9 6.3 2 16.3 -6.5 2.0 3.5 11.1 1 61.1 27.0 1 77.0 0.0
新田 友一13.2 17.3 1 67.3 0.0 6.7 2 16.7 -26.1 4 -56.1 -4.7 3.0 -14.7
柴 卓司-6.9 -20.7 4 -50.7 9.8 1 59.8 0.3 2 10.3 -16.3 3 -26.3 0.0
原田 翔平-36.8 -17.3 3 -27.3 -7.7 3 -17.7 0.0 -8.8 2 1.2 -3.0 2 7.0
松本 哲徳-30.1 7.5 1 57.5 -11.9 4 -41.9 -17.9 4 -47.9 -7.8 2 2.2 0.0
小松 慧-87.7 -38.7 4 -68.7 -22.2 4 -52.2 31.3 1 81.3 -18.1 4.0 -48.1 0.0
平木 いっとく-120.9 -13.1 3.0 -23.1 -11.4 3 -21.4 -13.5 3 -23.5 -22.9 4 -52.9 0.0
飯沼 雅由-58.5 2.6 2 12.6 -28.0 4 -58.0 -34.3 4 -64.3 0.0 1.2 1.0 51.2
駒林 一輝-51.8 7.4 2 17.4 0.3 2 10.3 -31.6 4 -61.6 -7.9 3 -17.9 0.0

第7節

卓番
登録名
第7節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
中本 裕也82.3 12.5 1 62.5 8.0 1 58.0 0.0 -6.9 2 3.1 -11.3 4.0 -41.3
松本 哲徳81.1 18.5 1 68.5 -21.7 3 -31.7 10.9 1 60.9 -6.6 3 -16.6 0.0
新田 友一79.5 -8.9 3 -18.9 -7.2 3 -17.2 5.9 1 55.9 9.7 1 59.7 0.0
原田 翔平70.7 -8.0 2 2.0 23.0 1 73.0 -30.2 4 -60.2 5.9 1 55.9 0.0
小松 慧30.3 -9.6 3 -19.6 16.3 2.0 26.3 4.3 2 14.3 -0.7 2 9.3 0.0
角谷 ヨウスケ26.4 5.5 2 15.5 2.6 2 12.6 -22.5 4 -52.5 0.0 0.8 1.0 50.8
山代 直毅20.6 -1.8 3 -11.8 -20.0 4 -50.0 -0.8 2 9.2 23.2 1 73.2 0.0
奈良 篤志9.2 4.6 1 54.6 -18.9 4 -48.9 -2.7 3.0 -12.7 6.2 2 16.2 0.0
駒林 一輝-36.3 1.6 2 11.6 7.3 1 57.3 -27.0 4 -57.0 -18.2 4 -48.2 0.0
平木 いっとく-52.4 -17.3 4 -47.3 -1.2 2 8.8 3.8 2 13.8 -17.7 3.0 -27.7 0.0
柴 卓司-54.2 0.0 -10.6 3 -20.6 -4.7 3 -14.7 -17.4 3 -27.4 -1.5 2 8.5
中村 一-75.1 -36.2 4 -66.2 0.0 8.0 1 58.0 -18.9 4 -48.9 -8.0 3.0 -18.0
飯沼 雅由-182.1 -20.9 4 -50.9 -37.6 4 -67.6 -5.0 3 -15.0 -18.6 4 -48.6 0.0

第8節

卓番
登録名
第8節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
新田 友一178.6 15.2 1 65.2 4.9 1 54.9 20.5 1 70.5 -2.0 3 -12.0 0.0
中本 裕也-3.6 6.8 2 16.8 -3.7 2 6.3 -24.9 3 -34.9 -1.8 2 8.2 0.0
山代 直毅-56.9 -15.7 4 -45.7 9.0 1 59.0 -25.6 4 -55.6 -4.6 3 -14.6 0.0
角谷 ヨウスケ-10.6 -8.5 2 1.5 -6.4 3 -16.4 -14.8 4 -44.8 -0.9 1 49.1 0.0
原田 翔平69.3 -16.8 4 -46.8 6.6 1.0 56.6 0.0 -5.9 3 -15.9 25.4 1 75.4
奈良 篤志-104.4 -21.7 4 -51.7 -12.5 4 -42.5 -34.7 4 -64.7 4.5 1 54.5 0.0
柴 卓司89.1 -7.1 2 2.9 5.7 2 15.7 9.4 1 59.4 1.1 2 11.1 0.0
松本 哲徳-70.6 -20.3 3 -30.3 -8.7 3 -18.7 19.1 2.0 29.1 -20.7 4 -50.7 0.0
中村 一-128.7 -9.3 3 -19.3 -23.6 4 -53.6 -11.9 3 -21.9 0.0 -23.9 3.0 -33.9
平木 いっとく97.5 14.6 1 64.6 0.0 5.9 1 55.9 -12.0 4.0 -42.0 9.0 2 19.0
小松 慧-169.4 -14.4 3.0 -24.4 -29.2 4 -59.2 -7.2 3 -17.2 -38.6 4 -68.6 0.0
飯沼 雅由137.2 17.2 1 67.2 -5.5 3 -15.5 3.4 2 13.4 22.1 1 72.1 0.0
駒林 一輝-27.5 0.0 3.4 2 13.4 0.8 2 10.8 -1.2 2 8.8 -30.5 4.0 -60.5

第9節

卓番
登録名
第9節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
新田 友一127.1 21.0 1 71.0 -4.1 2 5.9 -8.0 3 -18.0 18.2 1 68.2 0.0
山代 直毅112.2 10.9 1 60.9 -15.0 3 -25.0 20.8 1 70.8 -4.5 2 5.5 0.0
中本 裕也9.9 13.5 2 23.5 -8.5 3 -18.5 6.8 1 56.8 -21.9 4 -51.9 0.0
角谷 ヨウスケ38.0 20.6 1 70.6 3.9 2 13.9 -7.6 2 2.4 -18.9 4 -48.9 0.0
原田 翔平-16.8 -4.9 3 -14.9 25.3 1.0 75.3 -22.9 4 -52.9 -14.3 3 -24.3 0.0
奈良 篤志-25.7 0.0 -32.5 4 -62.5 -18.3 4 -48.3 -5.4 3 -15.4 50.5 1.0 100.5
柴 卓司23.0 10.2 2 20.2 15.0 1 65.0 0.0 1.7 2 11.7 -43.9 4.0 -73.9
中村 一-4.0 -38.6 4 -68.6 1.2 1 51.2 -6.5 2.0 3.5 -0.1 2 9.9 0.0
松本 哲徳-92.4 -35.8 4 -65.8 -6.4 3 -16.4 -9.5 3 -19.5 0.0 -0.7 2.0 9.3
平木 いっとく57.1 -15.0 3 -25.0 0.0 15.4 1 65.4 2.6 1.0 52.6 -25.9 3 -35.9
駒林 一輝52.1 -4.6 2.0 5.4 -8.2 2 1.8 -13.8 3 -23.8 18.7 1 68.7 0.0
小松 慧-133.0 -15.9 3 -25.9 -8.6 4 -38.6 -12.3 4 -42.3 -16.2 3 -26.2 0.0
飯沼 雅由-147.5 -21.4 4 -51.4 -22.1 4 -52.1 -4.1 2 5.9 -19.9 4 -49.9 0.0

最終節

卓番
登録名
第6節
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
新田 友一-107.7 0.0 1.9 2 11.9 -14.6 4 -44.6 -14.2 3 -24.2 -20.8 4.0 -50.8
山代 直毅12.2 -6.1 3 -16.1 -2.5 2 7.5 -27.3 3 -37.3 8.1 1 58.1 0.0
原田 翔平126.7 -4.9 2 5.1 5.1 1 55.1 34.1 1 84.1 -7.6 3 -17.6 0.0
中本 裕也-26.7 -3.6 2 6.4 -19.9 4 -49.9 -2.7 2 7.3 -0.5 2 9.5 0.0
角谷 ヨウスケ24.5 9.8 1 59.8 -9.8 2.0 0.2 -10.4 3 -20.4 -5.1 3 -15.1 0.0
奈良 篤志60.8 -23.2 4 -53.2 0.0 -12.8 3 -22.8 6.6 1 56.6 30.2 1.0 80.2
松本 哲徳149.4 -13.9 4 -43.9 23.7 1 73.7 8.9 1 58.9 10.7 1 60.7 0.0
柴 卓司-74.3 -21.9 3 -31.9 -26.3 4 -56.3 0.0 6.0 2 16.0 -12.1 2 -2.1
平木 いっとく-147.2 -12.3 3 -22.3 -14.0 3 -24.0 -15.8 4 -45.8 -25.1 4 -55.1 0.0
駒林 一輝73.7 2.0 1 52.0 -4.9 3 -14.9 18.9 2 28.9 -2.3 2.0 7.7 0.0
中村 一-212.6 -11.0 4.0 -41.0 -17.7 4 -47.7 -45.7 4 -75.7 -18.2 4 -48.2 0.0
小松 慧96.1 27.9 1 77.9 -1.9 3 -11.9 7.4 1 57.4 0.0 -17.3 3.0 -27.3
飯沼 雅由25.1 -2.8 2 7.2 6.3 1 56.3 0.0 2 10.0 -18.4 4 -48.4 0.0