第8回 関西チャンピオンシップ
1次予選
3回戦終了時下位38名が敗退、4回戦終了時下位20名が敗退。5回戦終了時8名が勝ち上がり
順位 | 登録名 | 所属団体 | ポイント | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西乃 うるり | 協会 | 237.2 | 84.1 | 54.2 | -23.8 | 61.7 | 61.0 |
| 2 | 大場 凜平 | 協会 | 188.4 | -15.0 | 53.0 | 9.3 | 70.6 | 70.5 |
| 3 | 松井 亮弥 | 連盟 | 170.4 | 56.3 | 5.0 | 54.2 | 64.9 | -10.0 |
| 4 | 橋場 進広 | 協会 | 168.0 | 61.0 | -22.5 | 62.4 | 59.1 | 8.0 |
| 5 | 坂部 春華 | 最高位戦 | 162.2 | 57.8 | -11.8 | 56.8 | 70.0 | -10.6 |
| 6 | 夏月 美勇 | 協会 | 159.0 | 72.5 | 33.4 | -16.4 | 10.7 | 58.8 |
| 7 | 森田 多聞 | 協会 | 157.8 | 89.6 | 63.1 | 58.8 | 2.7 | -56.4 |
| 8 | 音無 愛音 | 協会 | 156.0 | 66.7 | -45.8 | 8.9 | 64.0 | 62.2 |
| 9 | 信楽 暁 | 協会 | 128.9 | 66.0 | 6.3 | 56.3 | 16.3 | -16.0 |
| 10 | 加藤 敦 | RMU | 127.2 | 61.6 | 11.5 | -17.1 | 19.1 | 52.1 |
| 11 | 中村 翔太 | 協会 | 114.3 | 78.8 | -19.7 | 63.0 | -23.0 | 15.2 |
| 12 | 玄田 拓夢 | 協会 | 99.5 | 10.5 | 54.1 | -62.9 | 78.0 | 19.8 |
| 13 | 川崎 友也 | 連盟 | 93.1 | -59.5 | 51.5 | 72.0 | 12.8 | 16.3 |
| 14 | 若井 翼 | 連盟 | 74.3 | 63.8 | 33.4 | -20.4 | -14.1 | 11.6 |
| 15 | どうみき | 協会 | 49.4 | 5.3 | -4.2 | 10.7 | 56.9 | -19.3 |
| 16 | 那波 ゆい | 協会 | 46.8 | 58.8 | -17.9 | 6.9 | 60.5 | -61.5 |
| 17 | 岡安 世緯 | 協会 | 29.2 | 64.9 | 68.5 | -19.8 | -40.3 | -44.1 |
| 18 | 桐山 のりゆき | 協会 | 28.4 | 86.3 | 11.9 | 10.2 | -59.0 | -21.0 |
| 19 | サヴェ松田 | 協会 | 20.7 | 5.7 | 49.2 | -34.0 | 60.2 | -60.4 |
| 20 | 藥王寺 重成 | 最高位戦 | -4.0 | 5.1 | 8.1 | 56.5 | 2.5 | -76.2 |
| 21 | 岡田 涼太 | 最高位戦 | 47.2 | 9.7 | -23.8 | 82.2 | -20.9 | |
| 22 | サイコロ太郎 | 協会 | 41.8 | 11.4 | 64.4 | 11.5 | -45.5 | |
| 23 | 羽月 | 協会 | 41.3 | 16.9 | 65.8 | 3.3 | -44.7 | |
| 24 | 伊吹 凌雅 | 協会 | 32.7 | -26.4 | 62.5 | 17.1 | -20.5 | |
| 25 | トニー田中 | 協会 | 31.2 | 6.7 | 16.8 | 56.9 | -49.2 | |
| 26 | 谷口 晃一 | 協会 | 29.7 | 55.1 | 12.9 | -44.9 | 6.6 | |
| 27 | 石井 和希 | 最高位戦 | 28.5 | 14.7 | 65.5 | -30.3 | -21.4 | |
| 28 | 友生 侑冶 | 協会 | 26.0 | -49.1 | 62.6 | 10.6 | 1.9 | |
| 29 | 大久保 光真 | 協会 | 26.0 | -45.6 | -16.1 | 79.6 | 8.1 | |
| 30 | 和泉 吉晴 | 協会 | 16.2 | -30.6 | -13.8 | 56.1 | 4.5 | |
| 31 | 前田 嵐麻 | 協会 | 11.1 | 0.8 | 59.2 | -29.8 | -19.1 | |
| 32 | 成田 裕和 | 最高位戦 | -0.1 | 6.3 | 72.9 | -34.0 | -45.3 | |
| 33 | 伊藤 隆洋 | 協会 | -1.1 | -19.8 | 55.3 | -15.6 | -21.0 | |
| 34 | 小川 裕也 | 連盟 | -4.7 | -46.3 | 61.0 | 3.3 | -22.7 | |
| 35 | 吉村 海人 | 協会 | -4.8 | 74.0 | -9.0 | -44.4 | -25.4 | |
| 36 | 前田 大翔 | 最高位戦 | -7.4 | 61.9 | 10.4 | -20.4 | -59.3 | |
| 37 | 尾島 秀樹 | 協会 | -12.1 | 7.3 | -18.8 | 57.6 | -58.2 | |
| 38 | 朱沢 悠 | 協会 | -13.9 | -56.2 | 50.4 | 11.4 | -19.5 | |
| 39 | 東 悠介 | 協会 | -52.2 | -23.3 | -23.3 | 50.7 | -56.3 | |
| 40 | 前田 衣里奈 | 最高位戦 | -61.6 | 32.2 | 17.1 | -44.2 | -66.7 | |
| 41 | 東山 蓮 | 協会 | -0.1 | 5.4 | 12.2 | -17.7 | ||
| 42 | 瀬川 知己 | 協会 | -5.8 | -57.4 | 69.9 | -18.3 | ||
| 43 | 笠川 尚彦 | 協会 | -7.9 | 72.3 | -17.4 | -62.8 | ||
| 44 | 松本 一誠 | 協会 | -11.9 | 57.7 | -15.7 | -53.9 | ||
| 45 | 中本 裕也 | 協会 | -12.0 | -21.1 | 56.2 | -47.1 | ||
| 46 | 清水 堅斗 | 協会 | -12.9 | 8.2 | -0.6 | -20.5 | ||
| 47 | 野村 祐介 | 連盟 | -14.2 | -23.6 | -44.0 | 53.4 | ||
| 48 | 坂下 一馬 | 協会 | -16.7 | -15.5 | -58.8 | 57.6 | ||
| 49 | 井上 泰秀 | 連盟 | -16.9 | 16.2 | 15.4 | -48.5 | ||
| 50 | 後藤 竜太 | 連盟 | -21.8 | -17.9 | 13.1 | -17.0 | ||
| 51 | 宮下 慧一郎 | 最高位戦 | -26.4 | -15.5 | -19.6 | 8.7 | ||
| 52 | 城戸 大生 | 協会 | -29.9 | 69.7 | -49.0 | -50.6 | ||
| 53 | 豊田 万琴 | 最高位戦 | -35.6 | -22.1 | -17.5 | 4.0 | ||
| 54 | 浅井 幸太郎 | 協会 | -37.5 | -43.8 | -46.3 | 52.6 | ||
| 55 | 小南 昌平 | 協会 | -41.2 | -31.1 | -75.1 | 65.0 | ||
| 56 | 吉田 友愛 | 協会 | -41.6 | -49.5 | -57.8 | 65.7 | ||
| 57 | 近藤 卓児 | 最高位戦 | -48.9 | -15.6 | 11.3 | -44.6 | ||
| 58 | つばき | 協会 | -49.4 | 1.2 | 8.8 | -59.4 | ||
| 59 | 平川 貴章 | 協会 | -55.3 | -59.3 | -53.6 | 57.6 | ||
| 60 | 平田 健人 | 協会 | -57.1 | -49.1 | -15.2 | 7.2 | ||
| 61 | 山地 義昌 | μ | -57.4 | -74.1 | 7.0 | 9.7 | ||
| 62 | 小田 直人 | 最高位戦 | -59.0 | -19.2 | -18.2 | -21.6 | ||
| 63 | 瀧澤 光信 | RMU | -62.7 | -21.2 | -58.9 | 17.4 | ||
| 64 | 柴原大造 | μ | -70.5 | -23.3 | 10.1 | -57.3 | ||
| 65 | 河内 盛将 | 最高位戦 | -79.3 | -17.2 | 11.7 | -73.8 | ||
| 66 | 田中 潤也 | 協会 | -83.3 | -42.2 | -39.8 | -1.3 | ||
| 67 | 高橋 孝征 | 協会 | -90.2 | -0.8 | -42.4 | -47.0 | ||
| 68 | 松浦 裕充 | 協会 | -92.7 | 13.0 | -54.1 | -51.6 | ||
| 69 | 近藤 弘基 | 最高位戦 | -95.3 | -48.9 | -54.9 | 8.5 | ||
| 70 | 新田 友一 | 協会 | -95.5 | -58.7 | -57.5 | 20.7 | ||
| 71 | 日根野 哲 | 協会 | -100.9 | -54.9 | -21.2 | -24.8 | ||
| 72 | ポテト吉野 | 協会 | -104.9 | -53.6 | -55.5 | 4.2 | ||
| 73 | 眞鍋 太嘉 | 最高位戦 | -107.8 | -20.1 | -40.9 | -46.8 | ||
| 74 | 奈良 篤志 | 協会 | -132.4 | -66.9 | -23.0 | -42.5 | ||
| 75 | 福本 哲也 | 最高位戦 | -132.8 | -72.0 | -19.9 | -40.9 | ||
| 76 | 富谷 友皓 | 最高位戦 | -133.4 | -54.8 | -61.5 | -17.1 | ||
| 77 | 岡田 桂 | μ | -135.0 | -51.7 | -65.1 | -18.2 | ||
| 78 | 我妻 昌章 | 協会 | -161.1 | -47.5 | -51.2 | -62.4 | ||
| 79 | 黒子 | 37.2 | 9.9 | 14.0 | 13.3 | |||
| 80 | 黒子 | -93.5 | -26.0 | -48.3 | -19.2 |
2次予選
3半荘トーナメント、各卓上位2名が決勝進出
順位 | 登録名 | 所属団体 | ポイント | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂部 春華 | 最高位戦 | 118.5 | 59.2 | 7.2 | 52.1 |
| 2 | 音無 愛音 | 協会 | 47.1 | -19.4 | 56.3 | 10.2 |
| 3 | 橋場 進広 | 協会 | -7.6 | 18.9 | -13.2 | -13.3 |
| 4 | 西乃 うるり | 協会 | -158.0 | -58.7 | -50.3 | -49.0 |
順位 | 登録名 | 所属団体 | ポイント | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 亮弥 | 連盟 | 99.5 | 7.5 | 67.1 | 24.9 |
| 2 | 夏月 美勇 | 協会 | 11.4 | -39.4 | -15.6 | 66.4 |
| 3 | 森田 多聞 | 協会 | -6.5 | 49.3 | 6.9 | -62.7 |
| 4 | 大場 凜平 | 協会 | -104.4 | -17.4 | -58.4 | -28.6 |
決勝
順位 | 登録名 | 所属団体 | ポイント | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂部 春華 | 最高位戦 | 0.0 | |||||
| 1 | 音無 愛音 | 協会 | 0.0 | |||||
| 1 | 松井 亮弥 | 連盟 | 0.0 | |||||
| 1 | 夏月 美勇 | 協会 | 0.0 |






