第24期 雀竜位戦 F級

Aブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
調整
得失点
順位
合計点
1田なべ もえ182.0 -11.9 3 -21.9 2.0 2 12.0 19.0 1 69.0 19.6 1 69.6 3.3 1 53.3 0.0 10 2 4 3 1 3 2000.0
2北川 ネネコ142.3 -2.3 2 7.7 -4.0 1 46.0 7.0 1 57.0 0.4 1 50.4 -8.8 3 -18.8 0.0 9 1 3 4 2 3 1000.0
3岡本光一138.7 11.2 1 61.2 8.9 1 58.9 -30.0 4 -60.0 -2.4 2 7.6 -1.8 2 8.2 12.8 1 62.8 11 3 1 2 4 3 3 138.7
4白崎 透115.3 17.6 1 67.6 -8.6 3 -18.6 2.3 1 52.3 -6.8 2 3.2 -3.3 2 6.7 -5.9 2 4.1 1 1 1 1 1 1 1 115.3
5中月 裕子97.6 -15.5 4 -45.5 6.8 1 56.8 8.8 2 18.8 -4.1 2 5.9 6.7 1 56.7 -5.1 2 4.9 2 2 2 2 2 1 2 97.6
6あばだんご62.2 -9.2 3 -19.2 3.9 2 13.9 -10.2 3 -20.2 14.4 1 64.4 -15.5 4 -45.5 18.8 1 68.8 5 1 2 3 4 2 2 62.2
7ゼンツ安田55.1 -2.5 2 7.5 10.0 1 60.0 0.2 2 10.2 -3.4 3 -13.4 -3.7 3 -13.7 -5.5 2 4.5 4 4 4 4 4 1 3 55.1
8北澤 迅斗48.4 -26.1 4 -56.1 -16.9 4 -46.9 13.1 1 63.1 39.8 1 89.8 -25.5 4 -55.5 4.0 1 54.0 13 1 4 2 3 4 1 48.4
9佐藤 聖也0.9 -0.8 2 9.2 -4.7 2 5.3 -15.3 4 -45.3 -11.2 2 -1.2 0.8 1 50.8 -7.9 3 -17.9 6 2 1 4 3 2 1 0.9
10坂本 太一-9.4 16.9 1 66.9 -15.6 4 -45.6 -3.6 2 6.4 -9.1 4 -39.1 6.0 1 56.0 -24.0 4 -54.0 16 4 1 3 2 4 2 -9.4
11目黒 めぐみ-68.2 -13.6 3 -23.6 -15.1 3 -25.1 -4.0 2 6.0 -7.2 3 -17.2 0.4 2 10.4 -8.7 3 -18.7 7 3 4 1 2 2 3 -68.2
12小早川 拓也-82.5 8.2 1 58.2 -5.4 4 -35.4 -10.8 4 -40.8 -28.6 4 -58.6 3.8 2 13.8 -9.7 3 -19.7 14 2 3 1 4 4 2 -82.5
13山本 政樹-97.3 5.0 2 15.0 0.4 3 -9.6 -11.9 3 -21.9 -7.9 3 -17.9 -4.3 3 -14.3 -18.6 4 -48.6 15 3 2 4 1 4 3 -97.3
14桜井飛鳥-166.9 -15.9 3 -25.9 -5.3 2.5 -5.3 -13.9 3 -23.9 -24.9 4 -54.9 -5.7 3 -15.7 -11.2 4 -41.2 8 4 3 2 1 2 1 -166.9
15稀木 深文-189.0 -22.6 4 -52.6 -5.3 2.5 -5.3 -25.2 4 -55.2 -16.2 3 -26.2 -19.7 4 -49.7 0.0 3 3 3 3 3 1 -1000.0
16松崎 真也-232.2 -18.5 4 -48.5 -31.1 4 -61.1 -7.5 3 -17.5 -32.4 4 -62.4 -12.7 4 -42.7 0.0 12 4 2 1 3 3 -2000.0

Bブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
調整
得失点
順位
合計点
1野口 太郎132.4 -14.2 3 -24.2 16.8 1 66.8 2.1 1 52.1 5.2 1 55.2 -7.5 3 -17.5 0.0 12 4 2 1 3 3 2000.0
2石井 伸史84.3 -4.8 2 5.2 -29.0 4 -59.0 22.3 1 72.3 0.4 2 10.4 5.4 1 55.4 0.0 6 2 1 4 3 2 1000.0
3安倍 洋平110.7 -5.9 2 4.1 12.1 1 62.1 -8.9 3 -18.9 -13.2 4 -43.2 5.4 1 55.4 1.2 1 51.2 3 3 3 3 3 1 2110.7
4吉永 太74.5 28.1 1 78.1 17.0 1 67.0 0.1 2 10.1 -17.0 4 -47.0 -16.2 4 -46.2 2.5 2 12.5 7 3 4 1 2 2 374.5
5安藤 カオル73.8 9.9 1 59.9 -28.5 4 -58.5 11.5 2 21.5 11.9 1 61.9 -8.1 3 -18.1 -2.9 2 7.1 2 2 2 2 2 1 273.8
6水戸 徹斗72.9 13.2 1 63.2 -5.7 2 4.3 -17.0 3 -27.0 -14.5 3 -24.5 -2.6 2 7.4 -0.5 1 49.5 9 1 3 4 2 3 172.9
7コウ49.1 -20.6 3 -30.6 -13.3 3 -23.3 -5.3 2 4.7 7.3 1 57.3 3.6 1 53.6 -2.6 3 -12.6 15 3 2 4 1 4 349.1
8須田 良規32.1 6.7 2 16.7 -3.7 2 6.3 11.8 1 61.8 -12.4 3 -22.4 2.7 2 12.7 -13.0 4 -43.0 13 1 4 2 3 4 132.1
9賀佐 裕樹18.1 5.2 2 15.2 -12.1 3 -22.1 0.5 1 50.5 -0.4 2 9.6 -10.7 3 -20.7 -4.4 3 -14.4 16 4 1 3 2 4 118.1
10平良 将太15.2 -20.9 4 -50.9 12.3 1 62.3 -11.7 4 -41.7 -15.0 3 -25.0 1.8 2 11.8 8.7 1 58.7 1 1 1 1 1 1 315.2
11五十嵐 毅-62.2 11.8 1 61.8 -19.2 4 -49.2 -20.0 4 -50.0 19.6 1 69.6 -20.1 4 -50.1 -14.3 4 -44.3 4 4 4 4 4 1 2-62.2
12萩本 隆雅-77.4 -23.8 4 -53.8 -16.3 4 -46.3 1.7 3 -8.3 6.5 2 16.5 -3.4 2 6.6 -2.1 2 7.9 8 4 3 2 1 2 1-77.4
13澄川 なゆ-80.7 -21.6 4 -51.6 8.8 2 18.8 -45.0 4 -75.0 -14.2 3 -24.2 15.3 1 65.3 -4.0 3 -14.0 11 3 1 2 4 3 2-80.7
14北田 雅弓-111.3 -19.0 3 -29.0 5.0 2 15.0 -10.7 4 -40.7 7.8 2 17.8 -5.8 3 -15.8 -28.6 4 -58.6 5 1 2 3 4 2 3-111.3
15西澤 慧音-140.0 -11.0 3 -21.0 -14.1 3 -24.1 -0.9 2 9.1 -18.8 4 -48.8 -25.2 4 -55.2 0.0 10 2 4 3 1 3 -1000.0
16田内 翼-193.5 -14.1 4 -44.1 -10.1 3 -20.1 -10.5 3 -20.5 -33.2 4 -63.2 -15.6 4 -45.6 0.0 14 2 3 1 4 4 -2000.0

Cブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1剣崎 翔伍1314.2 5.9 1 55.9 19.0 1 69.0 7.6 1 57.6 16.4 1 66.4 5.3 2 15.3 1000.0 1 1050.0
2ケルヴィン1231.6 2.4 2 12.4 8.5 2 18.5 25.1 1 75.1 17.7 1 67.7 -2.1 2 7.9 1000.0 1 1050.0
3小川 健人155.0 20.9 1 70.9 6.0 1 56.0 -27.8 4 -57.8 -18.5 4 -48.5 11.0 1 61.0 23.4 1 73.4
4古山 善55.3 9.3 1 59.3 -5.2 2 4.8 -19.5 4 -49.5 23.7 1 73.7 -23.2 4 -53.2 10.2 2 20.2
5東 聡一郎19.7 -23.7 4 -53.7 34.8 1 84.8 -21.9 4 -51.9 -6.5 3 -16.5 5.2 1 55.2 -8.2 2 1.8
6塩津 大14.6 -19.1 4 -49.1 -3.7 3 -13.7 23.0 1 73.0 -1.7 2 8.3 4.9 2 14.9 -8.8 3 -18.8
7野田 圭彦7.6 -2.9 2 7.1 -10.9 3.5 -30.9 -18.5 3 -28.5 -1.4 2 8.6 -7.7 3 -17.7 19.0 1 69.0
8寺尾 創一7.1 -8.0 3 -18.0 -4.2 2 5.8 -6.2 2 3.8 -22.5 3 -32.5 -14.6 3 -24.6 22.6 1 72.6
9のへ 和也-5.3 -0.3 2 9.7 -10.9 3.5 -30.9 2.5 2 12.5 -13.6 2 -3.6 -6.8 3 -16.8 13.8 2 23.8
10椿 彩奈-62.7 -26.2 4 -56.2 -30.9 4 -60.9 -5.0 2 5.0 15.2 2 25.2 -1.0 1 49.0 -14.8 3 -24.8
11乾 陽人-76.8 -18.7 4 -48.7 -10.3 4 -40.3 13.6 1 63.6 6.7 1 56.7 -10.1 4 -40.1 -38.0 4 -68.0
12飯野 勇-93.2 -12.9 3 -22.9 -7.5 3 -17.5 -8.2 3 -18.2 -14.8 3 -24.8 15.9 1 65.9 -45.7 4 -75.7
13柳田 憲昭-111.0 7.2 1 57.2 -12.1 3 -22.1 -19.0 4 -49.0 -21.5 4 -51.5 -13.1 3 -23.1 -12.5 3 -22.5
14田籠 謙介-114.6 -7.8 3 -17.8 3.0 1 53.0 -5.5 2 4.5 -29.1 4 -59.1 -13.2 4 -43.2 -22.0 4 -52.0
15よしむら-1132.4 -1.8 2 8.2 -43.8 4 -73.8 -8.4 3 -18.4 -14.1 3 -24.1 -4.3 2 5.7 -1000.0 4 -1030.0
16五十嵐 淳-1170.1 -4.3 3 -14.3 -11.8 2 -1.8 -11.8 3 -21.8 -16.0 4 -46.0 -26.2 4 -56.2 -1000.0 4 -1030.0

Dブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1津田 龍吾1204.9 16.8 1 66.8 -18.7 4 -48.7 6.0 1 56.0 19.2 1 69.2 1.6 2 11.6 1000.0 1 1050.0
2野島 啓太1203.2 6.5 1 56.5 15.3 1 65.3 5.3 2 15.3 11.8 1 61.8 -15.7 4 -45.7 1000.0 1 1050.0
3柚月 彩那163.4 -0.9 2 9.1 8.1 2 18.1 -11.1 4 -41.1 8.6 1 58.6 8.7 1 58.7 10.0 1 60.0
4佐月 麻理子78.5 -21.4 4 -51.4 4.8 1 54.8 11.6 1 61.6 -16.4 3 -26.4 6.7 1 56.7 -6.8 3 -16.8
5山崎 逸朗74.5 27.9 1 77.9 -5.9 2 4.1 -4.9 3 -14.9 -17.9 4 -47.9 -9.6 3 -19.6 24.9 1 74.9
6森 昌弘58.0 -27.6 4 -57.6 4.8 1 54.8 19.9 1 69.9 5.7 2 15.7 -23.9 3 -33.9 -0.9 2 9.1
7宍戸 涼56.0 -8.3 3 -18.3 14.2 1 64.2 -16.8 3 -26.8 -1.2 2 8.8 -9.5 4 -39.5 17.6 1 67.6
8一蔵 慎也29.3 -15.1 4 -45.1 -0.4 2 9.6 1.1 2 11.1 -2.3 2 7.7 16.8 1 66.8 -10.8 3 -20.8
9山口 翔大11.3 4.3 1 54.3 4.2 2 14.2 -13.2 3 -23.2 -38.8 4 -68.8 3.7 1 53.7 -8.9 3 -18.9
10張替 雅人-23.9 2.0 2 12.0 -8.9 3 -18.9 12.0 1 62.0 -14.8 3 -24.8 -2.6 2 7.4 -31.6 4 -61.6
11井出 隼平-42.1 -7.1 3 -17.1 -11.7 3 -21.7 -7.1 2 2.9 8.3 2 18.3 11.3 2 21.3 -15.8 4 -45.8
12森山 義秀-95.5 -43.5 4 -73.5 -5.7 3 -15.7 -28.4 4 -58.4 13.5 1 63.5 -4.9 3 -14.9 -6.5 2 3.5
13新倉 和花-107.1 -2.4 3 -12.4 -20.1 4 -50.1 -7.8 3 -17.8 -12.9 3 -22.9 -8.6 2.5 -8.6 -5.3 2 4.7
14大坪 顕二-130.8 4.5 2 14.5 0.4 3 -9.6 -28.2 4 -58.2 -3.0 3 -13.0 -8.6 2.5 -8.6 -25.9 4 -55.9
15速水 あいり-1191.2 -2.0 2 8.0 -43.8 4 -73.8 3.0 2 13.0 -24.2 4 -54.2 -24.2 4 -54.2 -1000.0 4 -1030.0
16菊池 大輔-1249.5 -13.7 3 -23.7 -16.6 4 -46.6 -21.4 4 -51.4 -16.6 4 -46.6 -21.2 4 -51.2 -1000.0 4 -1030.0

関西

順位
氏名
トータル
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1桂 としや132.5 -8.363.1 -9.2 68.5
2村松 光成113.0 7.8 -17.9-55.6 67.5
3浅井 幸太郎104.2 63.4 -49.0-80.9 8.9
4大島 麻美84.7 63.7 61.2 --21.9-18.3
5三好 ほたる93.9 70.2 -28.710.6 -43.385.1
6HISA加藤34.3 -21.9-29.210.9 -18.593.0
7吉田 友愛5.3 -15.34.0 --52.755.6 13.7
8和泉 吉晴0.9 -40.316.5 -68.0 -64.321.0
9峯 悠平-3.050.5 66.0 --59.7-18.0-41.8
10城戸 大生-26.0-8.3-14.0--34.767.3 -36.3
11玄田 拓夢-29.5-21.5-18.5-55.6 -51.86.7
12井上 太一-39.3-53.6-42.6-0.7 2.3 53.9
13平城 六花-55.156.1 -68.026.4 -50.8-18.8
14高山 真秀-74.4-49.616.3 --20.26.0 -26.9
15村松 海斗-110.22.0 5.6 --61.415.5 -71.9
16ポテト吉野-115.4-43.9-68.386.6 -12.1-77.7
17サヴェ松田-116.95.1 -50.8--44.6-26.6