第24期 雀竜位戦 E級
Aブロック
| 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | | | 得失点 |
| 1 | 伊藤 智広 | 160.3 | 12.2 | 2 | 22.2 | 2.5 | 1 | 52.5 | 37.9 | 1 | 87.9 | -27.5 | 4 | -57.5 | 5.2 | 1 | 55.2 | | | 0.0 | 1000 | 1160 | |
| 2 | 中月 裕子 | 116.7 | 2.3 | 2 | 12.3 | 2.6 | 1 | 52.6 | -6.1 | 3 | -16.1 | 8.9 | 1.0 | 58.9 | -1.0 | 2 | 9.0 | | | 0.0 | 1000 | 1117 | |
| 3 | 岩崎 啓悟 | 103.7 | -23.6 | 3 | -33.6 | 16.1 | 1 | 66.1 | -21.2 | 4 | -51.2 | -2.6 | 2 | 7.4 | 7.9 | 1 | 57.9 | 7.1 | 1 | 57.1 | | 104 | |
| 4 | 清水 堅斗 | 92.0 | -14.0 | 4 | -44.0 | -6.4 | 3 | -16.4 | -9.2 | 2 | 0.8 | 6.0 | 2 | 16.0 | 24.8 | 1 | 74.8 | 10.8 | 1 | 60.8 | | 92 | |
| 5 | 鍛冶田 良一 | 68.5 | 9.2 | 1 | 59.2 | -11.7 | 3 | -21.7 | -1.8 | 2 | 8.2 | -2.7 | 3 | -12.7 | 6.0 | 1 | 56.0 | -10.5 | 3 | -20.5 | | 69 | |
| 6 | 皆実 絢音 | 61.7 | -13.1 | 3 | -23.1 | 0.7 | 2 | 10.7 | 41.0 | 1 | 91.0 | -2.0 | 2 | 8.0 | -8.0 | 3 | -18.0 | 3.1 | 3 | -6.9 | | 62 | |
| 7 | ゼンツ安田 | 7.4 | -2.1 | 2 | 7.9 | -12.6 | 3 | -22.6 | -5.1 | 2 | 4.9 | 7.1 | 2 | 17.1 | -6.3 | 3 | -16.3 | 6.4 | 2 | 16.4 | | 7 | |
| 8 | みあ | -6.1 | 11.1 | 1 | 61.1 | -12.9 | 4 | -42.9 | -10.4 | 3 | -20.4 | -11.3 | 3 | -21.3 | -5.2 | 2 | 4.8 | 2.6 | 2 | 12.6 | | -6 | |
| 9 | 安倍 洋平 | -7.0 | 19.4 | 1 | 69.4 | 11.8 | 2 | 21.8 | 2.9 | 1 | 52.9 | -12.8 | 4 | -42.8 | -23.4 | 4 | -53.4 | -24.9 | 4 | -54.9 | | -7 | |
| 10 | 安藤 カオル | -17.7 | -28.0 | 4 | -58.0 | 2.0 | 2 | 12.0 | -25.2 | 4 | -55.2 | 7.2 | 1 | 57.2 | -25.5 | 3 | -35.5 | 11.8 | 1 | 61.8 | | -18 | |
| 11 | メンサン 明智 | -33.2 | 10.4 | 1 | 60.4 | 21.0 | 1 | 71.0 | -15.2 | 2 | -5.2 | -14.4 | 4 | -44.4 | -13.7 | 4 | -43.7 | -41.3 | 4 | -71.3 | | -33 | |
| 12 | 田なべ もえ | -44.8 | -20.1 | 4 | -50.1 | -1.0 | 3 | -11.0 | 20.8 | 1 | 70.8 | -9.6 | 3 | -19.6 | 5.0 | 2 | 15.0 | -19.9 | 4 | -49.9 | | -45 | |
| 13 | 岡本光一 | -84.2 | -19.2 | 3 | -29.2 | -9.0 | 2 | 1.0 | -20.6 | 3 | -30.6 | -7.4 | 3 | -17.4 | -7.6 | 3 | -17.6 | -0.4 | 2 | 9.6 | | -84 | |
| 14 | コウ | -85.7 | -19.6 | 4 | -49.6 | -22.2 | 4 | -52.2 | -11.7 | 4 | -41.7 | -0.3 | 1 | 49.7 | 12.9 | 2 | 22.9 | -4.8 | 3 | -14.8 | | -86 | |
| 15 | 野口 太郎 | -107.8 | -14.6 | 3 | -24.6 | -14.5 | 4 | -44.5 | -22.6 | 3 | -32.6 | 6.1 | 1 | 56.1 | -32.2 | 4 | -62.2 | | | 0.0 | -1000 | -1108 | |
| 16 | 川又 聖也 | -227.8 | 7.7 | 2 | 17.7 | -46.4 | 4 | -76.4 | -34.5 | 4 | -64.5 | -25.7 | 4 | -55.7 | -18.9 | 4 | -48.9 | | | 0.0 | -1000 | -1228 | |
Bブロック
| 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | | | 得失点 | 順位 | 合計点 |
| 1 | 久間 史郎 | 89.0 | -8.7 | 3 | -18.7 | 2.1 | 2 | 12.1 | 21.6 | 1 | 71.6 | 0.2 | 2 | 10.2 | 3.8 | 2 | 13.8 | | | 0.0 | 1000 | 1089 | | | |
| 2 | 白崎 透 | 75.2 | -25.5 | 4 | -55.5 | 4.2 | 2 | 14.2 | -12.3 | 2 | -2.3 | 14.2 | 1 | 64.2 | 4.6 | 1 | 54.6 | | | 0.0 | 1000 | 1075 | | | |
| 3 | 石井 伸史 | 87.7 | -10.3 | 3 | -20.3 | 11.0 | 1 | 61.0 | -14.1 | 3 | -24.1 | 14.1 | 1 | 64.1 | -17.2 | 4 | -47.2 | 4.2 | 1 | 54.2 | | 88 | | | |
| 4 | 串田 久志 | 75.5 | -11.9 | 3 | -21.9 | 12.6 | 1 | 62.6 | -7.0 | 3 | -17.0 | 8.8 | 2 | 18.8 | -9.5 | 3 | -19.5 | 2.5 | 1 | 52.5 | | 76 | | | |
| 5 | 北川 ネネコ | 56.9 | 10.6 | 1 | 60.6 | 8.2 | 1 | 58.2 | 2.8 | 2 | 12.8 | -11.7 | 3.5 | -31.7 | -18.9 | 4 | -48.9 | -4.1 | 2 | 5.9 | | 57 | | | |
| 6 | 黒渕 俊 | 52.8 | -5.0 | 2 | 5.0 | 0.1 | 2 | 10.1 | -15.8 | 4 | -45.8 | -9.1 | 3 | -19.1 | 3.5 | 1 | 53.5 | -0.9 | 1 | 49.1 | | 53 | | | |
| 7 | 北澤 迅斗 | 31.6 | -17.3 | 4 | -47.3 | -8.2 | 3 | -18.2 | 24.7 | 1 | 74.7 | 10.2 | 1 | 60.2 | -10.7 | 3 | -20.7 | -7.1 | 3 | -17.1 | | 32 | | | |
| 8 | 吉永 太 | 30.9 | 5.7 | 1 | 55.7 | -18.6 | 4 | -48.6 | -11.7 | 3 | -21.7 | -21.7 | 4 | -51.7 | 41.6 | 1 | 91.6 | -4.4 | 2 | 5.6 | | 31 | | | |
| 9 | たきりょう | 20.3 | -4.0 | 3 | -14.0 | -15.0 | 3 | -25.0 | 25.3 | 1 | 75.3 | -8.7 | 3 | -18.7 | 2.1 | 2 | 12.1 | 0.6 | 3 | -9.4 | | 20 | | | |
| 10 | 原 玄徳 | -13.6 | 7.9 | 1 | 57.9 | -24.5 | 4 | -54.5 | -5.3 | 2 | 4.7 | -11.7 | 3.5 | -31.7 | -12.7 | 2 | -2.7 | 2.7 | 2 | 12.7 | | -14 | | | |
| 11 | あばだんご | -23.6 | -3.0 | 2 | 7.0 | 19.9 | 1 | 69.9 | 2.5 | 2 | 12.5 | -18.5 | 4 | -48.5 | -14.1 | 3 | -24.1 | -10.4 | 4 | -40.4 | | -24 | | | |
| 12 | 須田 良規 | -74.1 | 10.6 | 1 | 60.6 | 5.4 | 2 | 15.4 | -18.4 | 4 | -48.4 | -7.9 | 3 | -17.9 | -34.8 | 4 | -64.8 | -9.0 | 3 | -19.0 | | -74 | | | |
| 13 | 水戸 徹斗 | -83.2 | -16.9 | 4 | -46.9 | -16.6 | 3 | -26.6 | -40.8 | 4 | -70.8 | 3.4 | 1 | 53.4 | 15.2 | 1 | 65.2 | -27.5 | 4 | -57.5 | | -83 | | | |
| 14 | 藤森 ナオ | -88.4 | 1.0 | 2 | 11.0 | -19.4 | 3 | -29.4 | -14.0 | 3 | -24.0 | 0.0 | 2 | 10.0 | -8.4 | 3 | -18.4 | -7.6 | 4 | -37.6 | | -88 | | | |
| 15 | 中島 直矢 | -96.6 | 1.6 | 2 | 11.6 | -22.6 | 4 | -52.6 | 3.7 | 1 | 53.7 | -35.0 | 4 | -65.0 | -14.3 | 4 | -44.3 | | | 0.0 | -1000 | -1097 | | | |
| 16 | 高田 大騎 | -142.4 | -14.8 | 4 | -44.8 | -18.6 | 4 | -48.6 | -22.2 | 4 | -52.2 | -6.6 | 2 | 3.4 | -10.2 | 2 | -0.2 | | | 0.0 | -1000 | -1142 | | | |
Cブロック
| 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | | |
| 1 | 高津 圭佑 | 180.8 | -6.5 | 3 | -16.5 | 16.0 | 1 | 66.0 | -4.2 | 2 | 5.8 | 5.8 | 1 | 55.8 | 19.7 | 1 | 69.7 | | | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1000 | 1181 | | 11/8 |
| 2 | 大窪 貴大 | 155.6 | 11.4 | 1 | 61.4 | -11.9 | 3 | -21.9 | 12.2 | 1 | 62.2 | 19.8 | 1 | 69.8 | -15.9 | 2.5 | -15.9 | | | 0.0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1000 | 1156 | | 11/8 |
| 3 | 藤井 まひと | 76.4 | 1.2 | 1 | 51.2 | 13.8 | 1 | 63.8 | 24.4 | 1 | 74.4 | -24.5 | 4 | -54.5 | -12.1 | 4 | -42.1 | -6.4 | 3 | -16.4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 76 | 1 | |
| 4 | 神威 | 56.9 | 7.9 | 1 | 57.9 | -17.7 | 4 | -47.7 | -9.2 | 3 | -19.2 | -8.8 | 3 | -18.8 | 30.5 | 1 | 80.5 | -5.8 | 2 | 4.2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | | 57 | 3 | 11/8 |
| 5 | 津田 龍吾 | 23.5 | 16.1 | 1 | 66.1 | -4.1 | 2 | 5.9 | -22.0 | 4 | -52.0 | 4.7 | 1 | 54.7 | -5.9 | 2 | 4.1 | -25.3 | 4 | -55.3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 24 | 2 | 11/8 |
| 6 | 野田 圭彦 | 15.7 | -18.0 | 4 | -48.0 | -8.0 | 3 | -18.0 | 13.4 | 1 | 63.4 | -11.9 | 3 | -21.9 | -8.6 | 3 | -18.6 | 8.8 | 1 | 58.8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 16 | 3 | 11/8 |
| 7 | 森嵜 翔 | 13.0 | -5.4 | 2 | 4.6 | -11.6 | 4 | -41.6 | -6.0 | 3 | -16.0 | -7.3 | 3 | -17.3 | -3.4 | 2 | 6.6 | 26.7 | 1 | 76.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 13 | 2 | |
| 8 | 宍戸 涼 | -0.3 | -5.1 | 2 | 4.9 | -12.0 | 3 | -22.0 | -0.6 | 1 | 49.4 | -4.7 | 2 | 5.3 | -2.0 | 2 | 8.0 | -15.9 | 4 | -45.9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | | -0 | 3 | 11/8 |
| 9 | 山崎 逸朗 | -0.4 | -6.2 | 3 | -16.2 | -24.2 | 4 | -54.2 | -1.0 | 2 | 9.0 | -3.4 | 2 | 6.6 | 26.6 | 1 | 76.6 | -12.2 | 3 | -22.2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | | -0 | 2 | |
| 10 | 小川 健人 | -17.8 | -18.5 | 4 | -48.5 | -0.3 | 2 | 9.7 | -8.8 | 2 | 1.2 | -3.0 | 2 | 7.0 | -26.5 | 4 | -56.5 | 19.3 | 1 | 69.3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | | -18 | 1 | |
| 11 | 東 聡一郎 | -22.1 | -5.9 | 2 | 4.1 | -9.5 | 3 | -19.5 | -23.4 | 4 | -53.4 | 4.1 | 1 | 54.1 | -15.9 | 2.5 | -15.9 | -1.5 | 2 | 8.5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | | -22 | 1 | |
| 12 | 剣崎 翔伍 | -30.8 | -4.8 | 2 | 5.2 | -0.1 | 1 | 49.9 | -16.6 | 4 | -46.6 | -1.4 | 2 | 8.6 | -18.7 | 4 | -48.7 | -9.2 | 2 | 0.8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | | -31 | 2 | |
| 13 | 杉山 翼 | -56.1 | -12.2 | 3 | -22.2 | 11.1 | 1 | 61.1 | -2.8 | 3 | -12.8 | -16.0 | 4 | -46.0 | -9.1 | 3 | -19.1 | -7.1 | 3 | -17.1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | | -56 | 3 | |
| 14 | 松島 悠祐 | -86.3 | -7.8 | 3 | -17.8 | -2.3 | 2 | 7.7 | -21.6 | 4 | -51.6 | -6.8 | 3 | -16.8 | 4.6 | 1 | 54.6 | -32.4 | 4 | -62.4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | | -86 | 1 | |
| 15 | 横田 崇 | -91.5 | -9.9 | 4 | -39.9 | -2.7 | 2 | 7.3 | -2.6 | 2 | 7.4 | -12.1 | 4 | -42.1 | -14.2 | 3 | -24.2 | | | 0.0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | -1000 | -1092 | | |
| 16 | 柚月 彩那 | -220.6 | -16.3 | 4 | -46.3 | -16.5 | 4 | -46.5 | -12.2 | 3 | -22.2 | -16.5 | 4 | -46.5 | -29.1 | 4 | -59.1 | | | 0.0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1000 | -1221 | | |
Dブロック
| 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 選手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | | |
| 1 | 武中 進 | 144.8 | -4.5 | 3 | -14.5 | 2.5 | 1 | 52.5 | 36.6 | 1 | 86.6 | -1.6 | 2 | 8.4 | 1.8 | 2 | 11.8 | | | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1000 | 1145 | | 11/8がありがたい |
| 2 | 飯塚 提樹 | 123.3 | 4.5 | 1 | 54.5 | -1.0 | 2 | 9.0 | 3.1 | 1 | 53.1 | -20.2 | 4 | -50.2 | 6.9 | 1 | 56.9 | | | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1000 | 1123 | | 11/8がありがたい |
| 3 | ケルヴィン | 180.8 | 1.4 | 2 | 11.4 | 5.8 | 1 | 55.8 | 22.8 | 2 | 32.8 | -24.6 | 3 | -34.6 | 5.3 | 1 | 55.3 | 10.1 | 1 | 60.1 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 181 | 1 | 11/8 |
| 4 | 水瀬 夏海 | 85.3 | -12.7 | 4 | -42.7 | 3.7 | 1 | 53.7 | 17.9 | 1 | 67.9 | 0.5 | 2 | 10.5 | 1.2 | 3 | -8.8 | -5.3 | 2 | 4.7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | | 85 | 2 | 11/8 |
| 5 | 小澤 龍之輔 | 60.2 | 19.2 | 1 | 69.2 | -5.3 | 2 | 4.7 | -48.8 | 4 | -78.8 | 0.0 | 2 | 10.0 | -1.4 | 2 | 8.6 | -3.5 | 1 | 46.5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 60 | 3 | どちらでも |
| 6 | 塩津 大 | 33.6 | 5.2 | 1 | 55.2 | -13.0 | 4 | -43.0 | -1.6 | 2 | 8.4 | 0.1 | 1 | 50.1 | -12.5 | 4 | -42.5 | -4.6 | 2 | 5.4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | | 34 | 3 | どちらでも |
| 7 | 福井 仁 | 14.7 | -7.0 | 3 | -17.0 | -15.9 | 4 | -45.9 | -25.3 | 3 | -35.3 | 1.4 | 1 | 51.4 | -0.6 | 1 | 49.4 | 2.1 | 2 | 12.1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 15 | 1 | どちらでも |
| 8 | 寺尾 創一 | 8.2 | -3.4 | 2 | 6.6 | 4.6 | 1 | 54.6 | -54.1 | 4 | -84.1 | -12.5 | 3 | -22.5 | -13.8 | 3 | -23.8 | 27.4 | 1 | 77.4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 8 | 2 | 11/8 |
| 9 | 佐月 麻理子 | -37.8 | 4.8 | 1 | 54.8 | -7.5 | 3 | -17.5 | -8.5 | 3 | -18.5 | 12.7 | 2 | 22.7 | -29.9 | 4 | -59.9 | -9.4 | 3 | -19.4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | | -38 | 1 | |
| 10 | 森 昌弘 | -40.7 | -6.0 | 2 | 4.0 | -0.5 | 2 | 9.5 | -2.3 | 3 | -12.3 | -25.9 | 4 | -55.9 | 15.4 | 1 | 65.4 | -21.4 | 4 | -51.4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | | -41 | 2 | |
| 11 | 吉田 基成 | -55.4 | -14.8 | 4 | -44.8 | -9.5 | 3 | -19.5 | -1.6 | 3 | -11.6 | 16.6 | 1 | 66.6 | -5.4 | 3 | -15.4 | -20.7 | 3 | -30.7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | | -55 | 2 | |
| 12 | 野島 啓太 | -64.3 | -41.5 | 4 | -71.5 | -5.6 | 3 | -15.6 | -19.7 | 4 | -49.7 | 29.0 | 1 | 79.0 | -1.5 | 2 | 8.5 | -5.0 | 3 | -15.0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | | -64 | 3 | |
| 13 | 一蔵 慎也 | -97.6 | -9.1 | 3 | -19.1 | -12.5 | 4 | -42.5 | 10.4 | 1 | 60.4 | -1.2 | 3 | -11.2 | -18.3 | 4 | -48.3 | -6.9 | 4 | -36.9 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | | -98 | 3 | |
| 14 | りんのなお | -151.2 | -12.8 | 4 | -42.8 | -18.0 | 4 | -48.0 | 12.5 | 2 | 22.5 | -11.7 | 4 | -41.7 | 2.6 | 2 | 12.6 | -23.8 | 4 | -53.8 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | | -151 | 1 | |
| 15 | 古山 善 | -98.6 | -11.1 | 3 | -21.1 | -7.3 | 3 | -17.3 | -3.2 | 2 | 6.8 | -6.8 | 3 | -16.8 | -20.2 | 4 | -50.2 | | | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | -1000 | -1099 | | |
| 16 | のへ和也 | -109.3 | 6.8 | 2 | 16.8 | -0.5 | 2 | 9.5 | -19.2 | 4 | -49.2 | -36.8 | 4 | -66.8 | -9.6 | 3 | -19.6 | | | 0.0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | -1000 | -1109 | | |
関西
順位 | 氏名 | トータル | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
| 1 | 比嘉 太一 | 105.8 | 66.8 | 76.7 | -50.1 | | 12.4 | |
| 2 | 尾島 秀樹 | 86.0 | 71.6 | -53.0 | - | 53.5 | 13.9 | |
| 3 | つばき | 93.6 | -24.5 | -2.0 | - | 5.8 | 63.4 | 50.9 |
| 4 | 大島 麻美 | 84.6 | -30.3 | 57.9 | - | 9.7 | -12.6 | 59.9 |
| 5 | 峯 悠平 | 65.4 | 9.1 | -48.0 | - | 56.0 | 57.5 | -9.2 |
| 6 | 三好 ほたる | 56.5 | -14.6 | -22.3 | - | -16.5 | 54.8 | 55.1 |
| 7 | HISA加藤 | 43.9 | -0.7 | -17.1 | 53.6 | 7.0 | | 1.1 |
| 8 | 桂 としや | 43.4 | 77.7 | -50.4 | - | 64.6 | -56.0 | 7.5 |
| 9 | 城戸 大生 | -34.3 | | 55.7 | -12.4 | -41.7 | -16.4 | -19.5 |
| 10 | 蒼野 宗一郎 | -45.2 | 79.3 | 10.7 | - | -55.9 | -21.4 | -57.9 |
| 11 | 浅井 幸太郎 | -46.2 | 7.8 | 53.7 | - | -41.6 | -47.3 | -18.8 |
| 12 | 前田 祐貴 | -53.0 | -54.7 | -44.1 | - | -21.4 | 55.2 | 12.0 |
| 13 | 村松 光成 | -58.2 | -55.4 | -24.3 | - | 57.1 | 4.0 | -39.6 |
| 14 | 吉田 友愛 | -88.3 | -61.3 | 12.2 | - | -17.6 | 20.9 | -42.5 |
| 15 | 高橋 孝征 | -81.9 | -24.2 | 12.0 | - | -50.3 | -19.4 | |
| 16 | 和泉 吉晴 | -83.9 | 7.6 | -17.7 | - | -28.7 | -45.1 | |
| 17 | 朱沢 悠 | -91.2 | -55.2 | | 8.9 | 20.0 | -64.9 | |
Aブロック
| 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | | | 得失点 |
| 1 | 伊藤 智広 | 160.3 | 12.2 | 2 | 22.2 | 2.5 | 1 | 52.5 | 37.9 | 1 | 87.9 | -27.5 | 4 | -57.5 | 5.2 | 1 | 55.2 | | | 0.0 | 1000 | 1160 | |
| 2 | 中月 裕子 | 116.7 | 2.3 | 2 | 12.3 | 2.6 | 1 | 52.6 | -6.1 | 3 | -16.1 | 8.9 | 1.0 | 58.9 | -1.0 | 2 | 9.0 | | | 0.0 | 1000 | 1117 | |
| 3 | 岩崎 啓悟 | 103.7 | -23.6 | 3 | -33.6 | 16.1 | 1 | 66.1 | -21.2 | 4 | -51.2 | -2.6 | 2 | 7.4 | 7.9 | 1 | 57.9 | 7.1 | 1 | 57.1 | | 104 | |
| 4 | 清水 堅斗 | 92.0 | -14.0 | 4 | -44.0 | -6.4 | 3 | -16.4 | -9.2 | 2 | 0.8 | 6.0 | 2 | 16.0 | 24.8 | 1 | 74.8 | 10.8 | 1 | 60.8 | | 92 | |
| 5 | 鍛冶田 良一 | 68.5 | 9.2 | 1 | 59.2 | -11.7 | 3 | -21.7 | -1.8 | 2 | 8.2 | -2.7 | 3 | -12.7 | 6.0 | 1 | 56.0 | -10.5 | 3 | -20.5 | | 69 | |
| 6 | 皆実 絢音 | 61.7 | -13.1 | 3 | -23.1 | 0.7 | 2 | 10.7 | 41.0 | 1 | 91.0 | -2.0 | 2 | 8.0 | -8.0 | 3 | -18.0 | 3.1 | 3 | -6.9 | | 62 | |
| 7 | ゼンツ安田 | 7.4 | -2.1 | 2 | 7.9 | -12.6 | 3 | -22.6 | -5.1 | 2 | 4.9 | 7.1 | 2 | 17.1 | -6.3 | 3 | -16.3 | 6.4 | 2 | 16.4 | | 7 | |
| 8 | みあ | -6.1 | 11.1 | 1 | 61.1 | -12.9 | 4 | -42.9 | -10.4 | 3 | -20.4 | -11.3 | 3 | -21.3 | -5.2 | 2 | 4.8 | 2.6 | 2 | 12.6 | | -6 | |
| 9 | 安倍 洋平 | -7.0 | 19.4 | 1 | 69.4 | 11.8 | 2 | 21.8 | 2.9 | 1 | 52.9 | -12.8 | 4 | -42.8 | -23.4 | 4 | -53.4 | -24.9 | 4 | -54.9 | | -7 | |
| 10 | 安藤 カオル | -17.7 | -28.0 | 4 | -58.0 | 2.0 | 2 | 12.0 | -25.2 | 4 | -55.2 | 7.2 | 1 | 57.2 | -25.5 | 3 | -35.5 | 11.8 | 1 | 61.8 | | -18 | |
| 11 | メンサン 明智 | -33.2 | 10.4 | 1 | 60.4 | 21.0 | 1 | 71.0 | -15.2 | 2 | -5.2 | -14.4 | 4 | -44.4 | -13.7 | 4 | -43.7 | -41.3 | 4 | -71.3 | | -33 | |
| 12 | 田なべ もえ | -44.8 | -20.1 | 4 | -50.1 | -1.0 | 3 | -11.0 | 20.8 | 1 | 70.8 | -9.6 | 3 | -19.6 | 5.0 | 2 | 15.0 | -19.9 | 4 | -49.9 | | -45 | |
| 13 | 岡本光一 | -84.2 | -19.2 | 3 | -29.2 | -9.0 | 2 | 1.0 | -20.6 | 3 | -30.6 | -7.4 | 3 | -17.4 | -7.6 | 3 | -17.6 | -0.4 | 2 | 9.6 | | -84 | |
| 14 | コウ | -85.7 | -19.6 | 4 | -49.6 | -22.2 | 4 | -52.2 | -11.7 | 4 | -41.7 | -0.3 | 1 | 49.7 | 12.9 | 2 | 22.9 | -4.8 | 3 | -14.8 | | -86 | |
| 15 | 野口 太郎 | -107.8 | -14.6 | 3 | -24.6 | -14.5 | 4 | -44.5 | -22.6 | 3 | -32.6 | 6.1 | 1 | 56.1 | -32.2 | 4 | -62.2 | | | 0.0 | -1000 | -1108 | |
| 16 | 川又 聖也 | -227.8 | 7.7 | 2 | 17.7 | -46.4 | 4 | -76.4 | -34.5 | 4 | -64.5 | -25.7 | 4 | -55.7 | -18.9 | 4 | -48.9 | | | 0.0 | -1000 | -1228 | |
Bブロック
| 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | | | 得失点 | 順位 | 合計点 |
| 1 | 久間 史郎 | 89.0 | -8.7 | 3 | -18.7 | 2.1 | 2 | 12.1 | 21.6 | 1 | 71.6 | 0.2 | 2 | 10.2 | 3.8 | 2 | 13.8 | | | 0.0 | 1000 | 1089 | | | |
| 2 | 白崎 透 | 75.2 | -25.5 | 4 | -55.5 | 4.2 | 2 | 14.2 | -12.3 | 2 | -2.3 | 14.2 | 1 | 64.2 | 4.6 | 1 | 54.6 | | | 0.0 | 1000 | 1075 | | | |
| 3 | 石井 伸史 | 87.7 | -10.3 | 3 | -20.3 | 11.0 | 1 | 61.0 | -14.1 | 3 | -24.1 | 14.1 | 1 | 64.1 | -17.2 | 4 | -47.2 | 4.2 | 1 | 54.2 | | 88 | | | |
| 4 | 串田 久志 | 75.5 | -11.9 | 3 | -21.9 | 12.6 | 1 | 62.6 | -7.0 | 3 | -17.0 | 8.8 | 2 | 18.8 | -9.5 | 3 | -19.5 | 2.5 | 1 | 52.5 | | 76 | | | |
| 5 | 北川 ネネコ | 56.9 | 10.6 | 1 | 60.6 | 8.2 | 1 | 58.2 | 2.8 | 2 | 12.8 | -11.7 | 3.5 | -31.7 | -18.9 | 4 | -48.9 | -4.1 | 2 | 5.9 | | 57 | | | |
| 6 | 黒渕 俊 | 52.8 | -5.0 | 2 | 5.0 | 0.1 | 2 | 10.1 | -15.8 | 4 | -45.8 | -9.1 | 3 | -19.1 | 3.5 | 1 | 53.5 | -0.9 | 1 | 49.1 | | 53 | | | |
| 7 | 北澤 迅斗 | 31.6 | -17.3 | 4 | -47.3 | -8.2 | 3 | -18.2 | 24.7 | 1 | 74.7 | 10.2 | 1 | 60.2 | -10.7 | 3 | -20.7 | -7.1 | 3 | -17.1 | | 32 | | | |
| 8 | 吉永 太 | 30.9 | 5.7 | 1 | 55.7 | -18.6 | 4 | -48.6 | -11.7 | 3 | -21.7 | -21.7 | 4 | -51.7 | 41.6 | 1 | 91.6 | -4.4 | 2 | 5.6 | | 31 | | | |
| 9 | たきりょう | 20.3 | -4.0 | 3 | -14.0 | -15.0 | 3 | -25.0 | 25.3 | 1 | 75.3 | -8.7 | 3 | -18.7 | 2.1 | 2 | 12.1 | 0.6 | 3 | -9.4 | | 20 | | | |
| 10 | 原 玄徳 | -13.6 | 7.9 | 1 | 57.9 | -24.5 | 4 | -54.5 | -5.3 | 2 | 4.7 | -11.7 | 3.5 | -31.7 | -12.7 | 2 | -2.7 | 2.7 | 2 | 12.7 | | -14 | | | |
| 11 | あばだんご | -23.6 | -3.0 | 2 | 7.0 | 19.9 | 1 | 69.9 | 2.5 | 2 | 12.5 | -18.5 | 4 | -48.5 | -14.1 | 3 | -24.1 | -10.4 | 4 | -40.4 | | -24 | | | |
