第24期 雀竜位戦 D級

Bブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
順位用
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1ケルヴィン256.1 12.0 1 62.0 6.8 2 16.8 11.5 1 61.5 10.9 1 60.9 4.9 1 54.9 0.0 1256 4 2 1 3 3
2石井 裕人232.5 6.4 2 16.4 12.0 1 62.0 0.6 1 50.6 6.8 1 56.8 -9.3 3 -19.3 16.0 1 66.0 233 2 4 3 1 3 1
3苅辺 直弥146.4 2.0 2 12.0 -11.2 3 -21.2 16.7 1 66.7 9.5 1 59.5 10.2 2 20.2 -0.8 2 9.2 146 4 4 4 4 1 2
4白石 温郎62.1 10.1 2 20.1 -2.1 2 7.9 57.6 1 107.6 -37.4 4 -67.4 -14.2 3 -24.2 8.1 2 18.1 62 1 4 2 3 4 3
5桐山 のりゆき56.4 -0.8 3 -10.8 12.9 1 62.9 -34.3 3 -44.3 -4.3 2 5.7 9.6 1 59.6 -6.7 3 -16.7 56 4 3 2 1 2 3
6野田 圭彦43.7 -29.4 4 -59.4 -13.7 3 -23.7 -16.9 3 -26.9 25.8 1 75.8 3.0 2 13.0 14.9 1 64.9 44 1 3 4 2 3 3
7藤井 まひと2.4 12.3 1 62.3 -14.2 3 -24.2 -10.8 4 -40.8 -21.9 4 -51.9 0.9 3 -9.1 16.1 1 66.1 2 1 2 3 4 2 2
8黒渕 俊-22.9 -17.2 4 -47.2 5.5 2 15.5 -0.5 2 9.5 7.9 2 17.9 3.9 3 -6.1 -2.5 3 -12.5 -23 3 3 3 3 1 2
9みあ-27.2 -14.0 3 -24.0 7.1 1 57.1 -22.7 4 -52.7 -16.5 4 -46.5 9.4 1 59.4 -10.5 3 -20.5 -27 3 2 4 1 4 1
10寺尾 創一-32.7 8.3 1 58.3 -2.3 2 7.7 -7.9 2 2.1 0.6 2 10.6 -18.6 4 -48.6 -32.8 4 -62.8 -33 3 1 2 4 3 2
11佐治 敏哲-42.7 9.3 1 59.3 -24.7 4 -54.7 -7.8 2 2.2 -8.2 3 -18.2 4.1 2 14.1 -15.4 4 -45.4 -43 2 3 1 4 4 1
12串田 久志-85.5 -13.0 3 -23.0 2.2 1 52.2 -8.5 3 -18.5 -6.0 3 -16.0 -50.1 4 -80.1 -10.1 2 -0.1 -86 1 1 1 1 1 1
13神埜 美冬-115.6 -4.2 3 -14.2 -3.6 3 -13.6 2.9 2 12.9 -41.4 3 -51.4 7.0 2 17.0 -36.3 4 -66.3 -116 2 1 4 3 2 3
14武中 真-133.8 -31.5 4 -61.5 -19.7 4 -49.7 -35.4 4 -65.4 -12.2 3 -22.2 15.0 1 65.0 0.0 -1134 2 2 2 2 1
15清水 堅斗-164.5 -33.2 4 -63.2 -17.3 4 -47.3 -9.3 3 -19.3 4.6 2 14.6 -19.3 4 -49.3 0.0 -1165 4 1 3 2 4
16獅子丸 ちあき-216.7 2.9 2 12.9 -18.7 4 -48.7 -15.2 4 -45.2 -38.2 4 -68.2 -37.5 4 -67.5 0.0 -1217 3 4 1 2 2

Cブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
順位用
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1久間 史郎191.2 6.1 1 56.1 -6.6 3 -16.6 4.9 1.5 34.9 6.5 1 56.5 10.3 1 60.3 0.0 1191 4 3 2 1 2
2森合 一匡218.3 10.1 1 60.1 -6.1 2 3.9 -5.2 2 4.8 14.8 1 64.8 6.3 2 16.3 18.4 1 68.4 218 1 1 1 1 1 1
3神威116.4 -1.0 2 9.0 12.7 1 62.7 -15.0 4 -45.0 3.4 2 13.4 11.8 1 61.8 4.5 2 14.5 116 3 2 4 1 4 2
4君島 千景73.6 -0.1 2 9.9 2.6 1 52.6 -7.2 3 -17.2 -2.3 2 7.7 -0.2 2 9.8 0.8 2 10.8 74 3 4 1 2 2 3
5武中 進34.6 -13.8 4 -43.8 -24.0 4 -54.0 12.7 2 22.7 10.4 1 60.4 -2.1 3 -12.1 11.4 1 61.4 35 4 2 1 3 3 3
6北川 ネネコ29.4 -12.2 3 -22.2 11.3 1 61.3 -28.5 4 -58.5 -8.0 3 -18.0 1.2 2 11.2 5.6 1 55.6 29 1 3 4 2 3 2
7二見 大輔19.0 5.8 1 55.8 -16.9 3 -26.9 4.4 1 54.4 -5.9 3 -15.9 -34.5 4 -64.5 6.1 2 16.1 19 4 4 4 4 1 1
8御崎 千結5.6 3.0 1 53.0 9.8 2 19.8 -1.3 3 -11.3 -11.2 3 -21.2 -11.0 3 -21.0 -3.7 3 -13.7 6 1 2 3 4 2 1
9森嵜 翔-2.3 -2.1 2 7.9 -10.4 3 -20.4 22.9 1 72.9 -4.5 2 5.5 -20.6 4 -50.6 -7.6 3 -17.6 -2 4 1 3 2 4 2
10水瀬 夏海-58.1 -8.2 3 -18.2 11.7 1 61.7 11.8 1 61.8 -20.1 4 -50.1 -15.3 4 -45.3 -38.0 4 -68.0 -58 1 4 2 3 4 3
11下石 戟-67.7 -15.8 4 -45.8 -14.4 3 -24.4 -6.9 2 3.1 -16.0 4 -46.0 11.9 1 61.9 -6.5 3 -16.5 -68 2 2 2 2 1 3
12中月 裕子-90.5 -9.3 3 -19.3 5.7 2 15.7 4.9 1.5 34.9 -18.2 4 -48.2 -5.1 3 -15.1 -28.5 4 -58.5 -91 2 4 3 1 3 2
13高津 圭佑-94.4 -1.0 2 9.0 -10.0 4 -40.0 -11.6 3 -21.6 8.6 1 58.6 -17.9 4 -47.9 -22.5 4 -52.5 -94 2 3 1 4 4 1
14中西 正寛-58.3 -12.6 4 -42.6 -6.0 2 4.0 -20.4 3 -30.4 -7.6 2 2.4 -1.7 2 8.3 0.0 -1058 2 1 4 3 2
15木原 浩一-102.3 -8.2 3 -18.2 -14.8 4 -44.8 -10.3 4 -40.3 -21.1 4 -51.1 2.1 1 52.1 0.0 -1102 3 3 3 3 1
16鍛冶田 良一-214.5 -20.7 4 -50.7 -24.6 4 -54.6 -35.2 4 -65.2 -8.8 3 -18.8 -15.2 3 -25.2 0.0 -1215 3 1 2 4 3

Dブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
順位用
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1坂本 孝之177.6 4.1 2 14.1 30.8 1 80.8 6.5 1.5 36.5 8.7 1 58.7 -2.5 3 -12.5 0.0 1178 2 2 2 2 1
2白崎 透114.6 -11.2 2 -1.2 -4.2 2 5.8 10.4 1 60.4 4.9 1 54.9 -0.6 2 9.4 -4.7 3 -14.7 115 4 3 2 1 2 1
3岩崎 啓悟113.8 -3.9 2 6.1 -0.2 2 9.8 12.1 1 62.1 -7.3 2 2.7 1.4 1 51.4 -8.3 3 -18.3 114 2 4 3 1 3 2
4福井 仁90.4 4.6 1 54.6 -25.7 3 -35.7 6.8 2 16.8 -4.4 3 -14.4 8.5 1 58.5 0.6 2 10.6 90 1 4 2 3 4 3
5望月 夏75.5 19.0 1 69.0 -23.1 3 -33.1 -28.1 4 -58.1 15.8 1 65.8 9.6 1 59.6 -17.7 3 -27.7 76 4 4 4 4 1 3
6吉永 太63.0 7.1 1 57.1 -3.8 2 6.2 17.4 1 67.4 -17.1 3 -27.1 -18.3 4 -48.3 -2.3 2 7.7 63 1 3 4 2 3 2
7大窪 貴大48.0 -8.8 3 -18.8 -6.8 3 -16.8 -4.6 2 5.4 15.8 1 65.8 -4.0 2 6.0 -3.6 2 6.4 48 2 3 1 4 4 1
8津田 龍吾38.2 -13.6 3 -23.6 -28.7 4 -58.7 -4.6 3 -14.6 15.3 2 25.3 9.0 1 59.0 0.8 1 50.8 38 3 2 4 1 4 1
9飯田 雅貴29.8 -10.3 4.0 -40.3 3.4 1 53.4 -16.1 3 -26.1 1.6 2 11.6 -7.6 3 -17.6 -1.2 1 48.8 30 3 3 3 3 1 2
10箭内 健次郎24.7 3.6 1 53.6 2.7 2 12.7 -2.2 2 7.8 -34.0 4 -64.0 -21.0 4 -51.0 15.6 1 65.6 25 1 1 1 1 1 3
11當眞 脩平-90.0 0.0 2.0 10.0 -30.4 4 -60.4 -5.5 3 -15.5 -4.2 2 5.8 8.6 2 18.6 -18.5 4 -48.5 -90 3 4 1 2 2 3
12飯塚 提樹-110.7 -14.1 4 -44.1 34.6 1 84.6 -23.1 4 -53.1 -1.5 3 -11.5 -14.8 4 -44.8 -11.8 4 -41.8 -111 4 2 1 3 3 2
13宍戸 涼-111.0 -9.4 3 -19.4 -12.1 3 -22.1 6.5 1.5 36.5 -16.3 4 -46.3 -10.8 3 -20.8 -8.9 4 -38.9 -111 4 1 3 2 4 1
14逢川 恵夢-82.2 -14.2 4 -44.2 12.7 1 62.7 -22.0 4 -52.0 -28.8 4 -58.8 0.1 2 10.1 0.0 -1082 2 1 4 3 2
15近藤 千雄-187.8 -14.0 3 -24.0 -12.4 4 -42.4 -29.4 4 -59.4 -14.4 4 -44.4 -7.6 3 -17.6 0.0 -1188 1 2 3 4 2
16ゼンツ安田-196.9 -19.9 4 -49.9 -16.8 4 -46.8 -5.1 3 -15.1 -14.1 3 -24.1 -31.0 4 -61.0 0.0 -1197 3 1 2 4 3

関西

順位
氏名
トータル
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1比嘉 太一105.8 66.8 76.7 -50.112.4
2尾島 秀樹86.0 71.6 -53.0-53.5 13.9
3つばき93.6 -24.5-2.0-5.8 63.4 50.9
4大島 麻美84.6 -30.357.9 -9.7 -12.659.9
5峯 悠平65.4 9.1 -48.0-56.0 57.5 -9.2
6三好 ほたる56.5 -14.6-22.3--16.554.8 55.1
7HISA加藤43.9 -0.7-17.153.6 7.0 1.1
8桂 としや43.4 77.7 -50.4-64.6 -56.07.5
9城戸 大生-34.355.7 -12.4-41.7-16.4-19.5
10蒼野 宗一郎-45.279.3 10.7 --55.9-21.4-57.9
11浅井 幸太郎-46.27.8 53.7 --41.6-47.3-18.8
12前田 祐貴-53.0-54.7-44.1--21.455.2 12.0
13村松 光成-58.2-55.4-24.3-57.1 4.0 -39.6
14吉田 友愛-88.3-61.312.2 --17.620.9 -42.5
15高橋 孝征-81.9-24.212.0 --50.3-19.4
16和泉 吉晴-83.97.6 -17.7--28.7-45.1
17朱沢 悠-91.2-55.28.9 20.0 -64.9