第23期 雀竜位戦 E級

各節成績

【昇級】1位-35位
【残留】36位
【降級】37位-

Aブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1黒渕 俊107.6 23.7 1 73.7 0.5 2 10.5 13.4 1 63.4 -15.7 3 -25.7 -4.3 3 -14.3 0.0 1000 1108
2神威86.6 1.4 2 11.4 -13.3 4 -43.3 11.3 1 61.3 26.8 1 76.8 -9.6 3 -19.6 0.0 1000 1087
3原 玄徳62.1 4.9 1 54.9 6.9 1 56.9 -31.0 4 -61.0 -20.7 4 -50.7 3.6 1 53.6 -1.6 2 8.4 62
4御崎 千結48.1 -20.0 4 -50.0 18.9 1 68.9 -12.4 3 -22.4 -6.9 2 3.1 23.4 1 73.4 -14.9 3 -24.9 48
5メンサン 明智40.3 -17.0 4 -47.0 1.1 2 11.1 16.3 1 66.3 -13.6 2 -3.6 8.2 1 58.2 -14.7 4 -44.7 40
6鍛冶田 良一30.3 -23.4 4 -53.4 0.5 2 10.5 -41.1 4 -71.1 17.6 1 67.6 4.5 2 14.5 12.2 1 62.2 30
7水瀬 夏海22.4 -4.2 3 -14.2 2.0 2 12.0 -7.6 3 -17.6 9.6 1.5 39.6 -22.7 4 -52.7 5.3 1 55.3 22
8中島 直矢13.6 2.8 1 52.8 -14.0 3 -24.0 23.4 1 73.4 -13.3 3 -23.3 -21.2 4 -51.2 -4.1 3 -14.1 14
9菊川 圭3.4 -1.0 2 9.0 3.0 1 53.0 -25.4 4 -55.4 -0.8 2 9.2 -16.3 3 -26.3 3.9 2 13.9 3
10川又 聖也-4.0 -6.9 3 -16.9 -23.9 4 -53.9 -22.5 3 -32.5 9.6 1.5 39.6 -5.0 2 5.0 4.7 1 54.7 -4
11目黒 めぐみ-20.1 -14.0 3 -24.0 -19.2 4 -49.2 -38.4 4 -68.4 8.0 1 58.0 6.1 1 56.1 -2.6 2 7.4 -20
12吉永 太-41.1 11.0 1 61.0 -9.7 3 -19.7 20.2 2 30.2 -17.5 4 -47.5 -17.7 4 -47.7 -7.4 3 -17.4 -41
13剣崎 翔伍-98.5 -30.2 4 -60.2 13.2 1 63.2 -0.4 2 9.6 -10.0 3 -20.0 -11.5 4 -41.5 -19.6 4 -49.6 -99
14津田 龍吾-102.0 -6.3 2 3.7 -20.3 4 -50.3 1.8 2 11.8 -6.6 3 -16.6 -9.4 2 0.6 -21.2 4 -51.2 -102
15白崎 透-59.2 -2.8 3 -12.8 -10.2 3 -20.2 14.5 2 24.5 -32.6 4 -62.6 1.9 2 11.9 0.0 -1000 -1059
16五十嵐 毅-89.5 2.0 2 12.0 -15.5 3 -25.5 -2.1 3 -12.1 -13.9 4 -43.9 -10.0 3 -20.0 0.0 -1000 -1090

Bブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1高田 大騎247.3 -11.4 4 -41.4 21.7 1 71.7 38.3 1 88.3 11.5 1 61.5 17.2 1 67.2 0.0 1000 1247
2晃平124.5 -21.9 4 -51.9 -5.9 2 4.1 7.7 1 57.7 3.2 1 53.2 11.4 1 61.4 0.0 1000 1125
3皆実 絢音80.9 -3.6 2 6.4 9.1 1 59.1 -15.4 4 -45.4 -4.6 3 -14.6 1.2 2 11.2 14.2 1 64.2 81
4小川 裕之76.1 11.2 1 61.2 -8.1 3 -18.1 0.6 2 10.6 -9.7 4 -39.7 -2.2 2 7.8 4.3 1 54.3 76
5武中 真43.4 36.3 1 86.3 -8.3 3 -18.3 -10.3 3 -20.3 7.2 1 57.2 -11.0 3 -21.0 -10.5 4 -40.5 43
6りんのなお33.8 9.8 1 59.8 -13.7 4 -43.7 -16.4 2.5 -16.4 0.1 2 10.1 -0.6 2 9.4 4.6 2 14.6 34
7君島 千景27.4 -10.6 2 -0.6 7.0 1 57.0 -14.9 4 -44.9 8.0 2 18.0 -25.1 4 -55.1 3.0 1 53.0 27
8西川 賢大-21.5 -7.2 3 -17.2 9.2 1 59.2 5.1 1 55.1 -24.1 4 -54.1 -40.2 4 -70.2 -4.3 2 5.7 -22
9逢川 恵夢-26.3 -18.1 4 -48.1 -27.5 4 -57.5 -1.5 2 8.5 4.6 1 54.6 2.5 2 12.5 -6.3 2 3.7 -26
10小川 健人-47.9 -0.7 2 9.3 -4.8 2 5.2 2.9 1 52.9 -10.1 3 -20.1 -24.2 4 -54.2 -11.0 4 -41.0 -48
11森山 義秀-67.3 -26.9 4 -56.9 -10.0 3 -20.0 -25.5 4 -55.5 -5.0 2 5.0 37.0 1 87.0 -16.9 3 -26.9 -67
12北澤 迅斗-78.2 5.7 1 55.7 -11.3 3 -21.3 -6.5 3 -16.5 -8.5 3 -18.5 -30.6 4 -60.6 -7.0 3 -17.0 -78
13須田 良規-86.4 -10.7 3 -20.7 -5.2 2 4.8 7.4 2 17.4 -10.4 4 -40.4 -19.3 3 -29.3 -8.2 3 -18.2 -86
14野田 圭彦-107.6 -1.9 2 8.1 -14.3 4 -44.3 -36.3 4 -66.3 -15.4 3 -25.4 22.2 1 72.2 -21.9 4 -51.9 -108
15山口 翔大-98.5 -11.2 3 -21.2 -16.7 4 -46.7 -16.4 2.5 -16.4 -6.7 2 3.3 -7.5 3 -17.5 0.0 -1000 -1099
16坂本 太一-100.7 -18.8 3 -28.8 -2.2 2 7.8 1.2 3 -8.8 -20.1 4 -50.1 -10.8 3 -20.8 0.0 -1000 -1101

Cブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1中西 正寛10202.7 39.2 1 89.2 12.3 1 62.3 -37.2 4 -67.2 -5.6 2 4.4 14.0 1 64.0 10000.0 1 10050.0
2杉山 翼10192.0 -18.4 3 -28.4 22.6 1 72.6 -2.8 2 7.2 0.1 1 50.1 30.5 2 40.5 10000.0 1 10050.0
3小川 稜太113.4 3.7 1 53.7 -1.9 2 8.1 -9.1 3 -19.1 26.8 1 76.8 9.7 2 19.7 -15.8 3 -25.8
4橘 哲也101.1 12.9 1 62.9 -7.2 3 -17.2 -11.7 3 -21.7 -9.7 4 -39.7 17.1 1 67.1 -0.3 1 49.7
5種谷 望62.5 -11.1 4 -41.1 -9.1 3 -19.1 6.7 1 56.7 -4.1 2 5.9 -9.1 2 0.9 9.2 1 59.2
6吉田 基成56.9 -5.9 2 4.1 -5.3 2 4.7 25.9 1 75.9 -38.8 4 -68.8 34.8 1 84.8 -13.8 4 -43.8
7横田 崇48.2 14.8 1 64.8 -20.1 3 -30.1 21.6 1 71.6 -13.8 3 -23.8 -11.9 3 -21.9 -2.4 3 -12.4
8小澤 龍之輔42.5 14.0 2 24.0 19.6 1 69.6 0.1 2 10.1 -6.3 3 -16.3 -21.9 4 -51.9 -3.0 2 7.0
9神埜 美冬35.2 -10.5 3 -20.5 -3.8 2 6.2 16.2 1 66.2 -18.6 3 -28.6 -13.0 4 -43.0 4.9 1 54.9
10澄川 なゆ-22.4 -30.4 4 -60.4 -23.2 4 -53.2 2.1 2 12.1 39.1 1 89.1 -7.9 3 -17.9 -2.1 2 7.9
11柳田 憲昭-61.2 -2.3 2 7.7 -1.5 2 8.5 -8.8 3 -18.8 -1.5 2 8.5 -9.1 3 -19.1 -18.0 4 -48.0
12森 昌弘-67.8 -14.4 2 -4.4 -13.3 3 -23.3 -10.7 3 -20.7 5.8 2 15.8 1.0 2 11.0 -16.2 4 -46.2
13竹内 孝之-85.7 -10.3 3 -20.3 -22.5 4 -52.5 10.2 2 20.2 42.4 1 92.4 -77.4 4 -107.4 -8.1 3 -18.1
14稀木 深文-100.7 -16.5 4 -46.5 -21.0 4 -51.0 -19.1 4 -49.1 -18.9 3 -28.9 10.2 1 60.2 4.6 2 14.6
15コウ-10184.5 -18.4 3 -28.4 6.1 1 56.1 -25.3 4 -55.3 -37.9 4 -67.9 -29.0 4 -59.0 -10000.0 4 -10030.0
16ケルヴィン-10296.2 -27.4 4 -57.4 -11.7 4 -41.7 -40.1 4 -70.1 -39.0 4 -69.0 -18.0 3 -28.0 -10000.0 4 -10030.0

Dブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1中曽根 裕典357.7 5.4 2 15.4 11.9 1 61.9 1.1 1 51.1 6.2 2 16.2 13.1 1 63.1 100.0 1 150.0
2岩崎 啓悟300.6 0.4 2 10.4 -4.8 3 -14.8 -1.2 1 48.8 6.7 1 56.7 -0.5 1 49.5 100.0 1 150.0
3森嵜 翔160.1 1.1 1 51.1 -4.7 2 5.3 -5.8 3 -15.8 -4.1 2 5.9 10.8 1 60.8 2.8 1 52.8
4清水 堅斗118.2 13.4 1 63.4 -9.9 3 -19.9 2.1 1 52.1 6.6 1 56.6 -6.5 3 -16.5 -7.5 3 -17.5
5おうじろう86.5 -30.1 4 -60.1 -6.6 3 -16.6 12.3 1 62.3 26.7 1 76.7 4.6 2 14.6 -0.4 2 9.6
6森 拓之85.0 -6.8 2 3.2 4.7 1 54.7 -23.8 4 -53.8 7.6 1 57.6 2.9 2 12.9 0.4 2 10.4
7石井 裕人50.1 8.1 1 58.1 -17.9 4 -47.9 7.8 2 17.8 -12.1 4 -42.1 -3.4 2 6.6 7.6 1 57.6
8飯塚 提樹37.3 -3.7 3 -13.7 7.0 1 57.0 -14.7 4 -44.7 7.4 2 17.4 1.3 2 11.3 0.0 2 10.0
9石原 厳26.5 27.4 1 77.4 -30.9 4 -60.9 -3.7 2 6.3 -10.4 3 -20.4 22.3 1 72.3 -18.2 4 -48.2
10井出 隼平-30.3 -5.2 3 -15.2 -4.9 2 5.1 -10.2 4 -40.2 -1.6 3 -11.6 -13.4 3 -23.4 5.0 1 55.0
11Rob-70.1 -8.2 3 -18.2 11.2 1 61.2 -16.3 3 -26.3 -17.2 4 -47.2 -11.6 3 -21.6 -8.0 3 -18.0
12あばだんご-122.4 -3.0 2 7.0 -12.0 3 -22.0 -4.9 3 -14.9 -6.6 3 -16.6 -29.5 4 -59.5 -6.4 3 -16.4
13田内 翼-163.2 -9.9 4 -39.9 5.6 2 15.6 -5.7 3 -15.7 -33.4 4 -63.4 -4.6 3 -14.6 -15.2 4 -45.2
14田籠 謙介-168.9 -29.0 4 -59.0 2.9 2 12.9 -5.0 2 5.0 -15.7 3 -25.7 -22.0 4 -52.0 -20.1 4 -50.1
15山崎 逸朗-297.3 -11.6 3 -21.6 -16.4 4 -46.4 -1.6 2 8.4 -36.2 4 -66.2 -11.5 4 -41.5 -100.0 4 -130.0
16中月 裕子-331.8 -28.3 4 -58.3 -16.2 4 -46.2 -11.4 4 -41.4 -3.9 2 6.1 -32.0 4 -62.0 -100.0 4 -130.0

関西

順位
氏名
トータル
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1友生 うう冶172.58.112.45.467.379.3
2長谷川 渚帆139.475.1-13.20.019.158.4
3吉田 尚平105.560.7-54.456.1-50.116.077.2
4高橋 孝征60.669.5-0.46.759.6-23.4-51.4
5田中 潤也44.94.0-45.647.367.7-29.61.1
6比嘉 秀仁22.46.267.055.8-61.6-21.9-23.1
7朱沢 悠17.5-19.553.2-39.051.731.5-60.4
8日根野 哲15.2-61.214.4-23.26.56.472.3
9比嘉 太一9.5-17.611.5-44.3-18.767.211.4
10峯 悠平-30.0-26.257.6-45.4-16.0-19.219.2
11HISA加藤-40.9-47.9-21.567.5-54.2-43.859.0
12和泉 吉晴-50.474.5-23.5-42.17.6-47.9-19.0
13吉田 友愛-108.8-16.8-49.5-15.810.712.9-50.3
14大久保 光真-128.6-59.563.9-15.0-20.7-61.3-36
15平城 六花-103.2-60.0-28.8-20.7-25.231.5
16大島 麻美-127.610.6-45.16.7-43.7-56.1