第23期 雀竜位戦 D級

各節成績

【昇級】1位-23位
【残留】24位-32位(9名)
【降級】33位-

Aブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1箭内 健次郎1258.2 -5.2 2 4.8 2.3 1 52.3 9.3 1 59.3 28.4 1 78.4 3.4 2 13.4 1000.0 1 1050.0
2鹿 健太郎169.1 12.2 1 62.2 -11.6 4 -41.6 3.3 1 53.3 8.2 1 58.2 -19.8 3 -29.8 16.8 1 66.8 169
3二見 大輔148.1 2.9 1.5 32.9 -10.6 4 -40.6 1.7 2 11.7 25.3 1 75.3 38.2 1 88.2 -9.4 3 -19.4 148
4西川 賢大131.2 0.3 1 50.3 -1.5 2 8.5 4.7 2 14.7 -26.6 4 -56.6 17.7 1 67.7 -3.4 1 46.6 131
5苅辺 直弥124.6 -0.2 2 9.8 -1.2 2 8.8 15.5 1 65.5 -13.5 3 -23.5 7.9 1 57.9 -3.9 2 6.1 125
6武中 真43.4 8.5 1 58.5 -9.1 3 -19.1 3.2 1 53.2 4.5 2 14.5 -7.9 3 -17.9 -15.8 4 -45.8 43
7近藤 千雄-9.0 2.9 1.5 32.9 -10.2 3 -20.2 -9.3 4 -39.3 2.6 1 52.6 -23.6 4 -53.6 8.6 2 18.6
8神埜 美冬-12.9 -16.7 4 -46.7 -10.2 3 -20.2 -8.5 3 -18.5 -19.2 4 -49.2 12.6 1 62.6 9.1 1 59.1 -13
9メンサン 明智-45.4 -16.4 4 -46.4 -7.4 2 2.6 -8.6 3 -18.6 -1.7 2 8.3 -1.1 2 8.9 -10.2 2 -0.2 -45
10種谷 望-50.2 -10.6 3 -20.6 4.8 1 54.8 -6.1 2 3.9 -12.4 3 -22.4 -20.3 4 -50.3 -5.6 3 -15.6 -50
11黒渕 俊-68.4 -3.7 3 -13.7 10.7 1 60.7 -7.8 3 -17.8 12.2 2 22.2 -31.5 4 -61.5 -28.3 4 -58.3 -68
12大窪 貴大-91.1 -4.4 2 5.6 -13.1 4 -43.1 -8.8 3 -18.8 -6.3 2 3.7 -7.7 3 -17.7 -10.8 3 -20.8 -91
13飯塚 提樹-107.7 -16.4 4 -46.4 -2.6 2 7.4 3.1 2 13.1 -7.3 3 -17.3 -17.4 3 -27.4 -7.1 4 -37.1
14清水 堅斗-1106.3 -10.1 3 -20.1 3.3 1 53.3 -28.6 4 -58.6 -36.0 4 -66.0 5.1 2 15.1 -1000.0 4 -1030.0
15菊川 圭-1202.4 -9.1 3 -19.1 -2.4 3 -12.4 -17.6 4 -47.6 -24.6 3 -34.6 -28.7 4 -58.7 -1000.0 4 -1030.0 -1202
16たきりょう-1222.2 -14.0 4 -44.0 -21.2 4 -51.2 -25.5 4 -55.5 -13.6 4 -43.6 -7.9 2 2.1 -1000.0 4 -1030.0 -1222

Bブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1田中 潤也1337.9 6.2 1 56.2 2.0 1 52.0 22.5 1 72.5 3.5 1 53.5 3.7 1 53.7 1000.0 1 1050.0
2尾田 裕大135.7 -13.0 4 -43.0 14.5 1 64.5 -9.9 2 0.1 38.4 1 88.4 32.4 1 82.4 -26.7 4 -56.7 136
3森 拓之123.7 0.3 2 10.3 -1.4 1 48.6 16.8 1 66.8 6.7 2 16.7 -4.4 2 5.6 -14.3 3 -24.3
4獅子丸 ちあき51.1 5.0 1 55.0 -5.4 3 -15.4 -10.6 3 -20.6 20.0 1 70.0 2.3 2 12.3 -20.2 4 -50.2 51
5當眞 脩平47.1 4.9 1 54.9 2.1 2 12.1 -14.7 4 -44.7 -9.3 3 -19.3 -6.3 3 -16.3 10.4 1 60.4 47
6渋川 難波46.2 -0.3 2 9.7 -15.4 4 -45.4 -13.2 3 -23.2 47.9 1 97.9 -23.0 4 -53.0 10.2 1 60.2
7晃平33.9 7.7 1 57.7 -9.2 3 -19.2 -22.0 4 -52.0 -43.2 4 -73.2 8.8 1 58.8 11.8 1 61.8 34
8中西 正寛21.3 -7.0 2 3.0 -9.8 4 -39.8 11.6 1 61.6 -6.6 2 3.4 -10.8 3 -20.8 3.9 2 13.9 21
9藤井 まひと20.7 3.0 2 13.0 -3.4 2 6.6 -6.0 2 4.0 0.5 2 10.5 -15.8 3 -25.8 2.4 2 12.4
10りんのなお10.8 -12.2 3 -22.2 -10.0 3 -20.0 7.8 1 57.8 -16.3 3 -26.3 1.0 2 11.0 0.5 2 10.5 11
11岩崎 啓悟-56.0 -2.9 3 -12.9 -8.3 2 1.7 -3.7 2 6.3 5.6 2 15.6 -12.7 4 -42.7 -14.0 3 -24.0 -56
12原 玄徳-104.3 -7.2 3 -17.2 -16.1 4 -46.1 -15.2 4 -45.2 -31.4 3 -41.4 9.8 1 59.8 -4.2 3 -14.2 -104
13横田 崇-109.8 -9.0 3 -19.0 3.8 1 53.8 -6.6 3 -16.6 -31.6 4 -61.6 -6.6 3 -16.6 -19.8 4 -49.8 -110
14水瀬 夏海-1185.5 -15.7 4 -45.7 -10.1 3 -20.1 -6.0 2 4.0 -14.7 4 -44.7 -19.0 4 -49.0 -1000.0 4 -1030.0 -1186
15川又 聖也-1205.9 -13.0 4 -43.0 -16.7 4 -46.7 -13.3 3 -23.3 -29.3 4 -59.3 -13.6 2 -3.6 -1000.0 4 -1030.0 -1206
16藤森 ナオ-1210.9 -28.8 4 -58.8 1.4 2 11.4 -17.5 4 -47.5 -20.2 3 -30.2 -25.8 4 -55.8 -1000.0 4 -1030.0 -1211

Cブロック

\",登録名"
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1橘 哲也153.2 -22.4 4 -52.4 10.9 1 60.9 20.4 1 70.4 13.9 1 63.9 0.4 2 10.4 0.0 1000
2坂本 孝之204.3 8.0 2 18.0 5.3 2 15.3 6.2 1 56.2 3.6 1 53.6 -3.1 3 -13.1 24.3 1 74.3 204
3小川 裕之111.8 -24.5 4 -54.5 17.7 1 67.7 12.9 2 22.9 -0.6 2 9.4 -8.7 3 -18.7 35.0 1 85.0 112
4岩間 琢朗93.2 -15.4 3 -25.4 2.1 1 52.1 41.0 1 91.0 0.9 1 50.9 -26.7 3 -36.7 -8.7 4 -38.7 93
5茨城 啓太44.4 -4.4 3 -14.4 -17.9 3 -27.9 -2.5 2 7.5 -0.6 2 9.4 12.5 2 22.5 -2.7 1 47.3 44
6大塚 裕喜35.7 1.8 1 51.8 -2.8 2 7.2 -25.2 3 -35.2 -1.6 3 -11.6 2.5 1 52.5 -19.0 3 -29.0 36
7逢川 恵夢3.4 3.2 1 53.2 -15.5 4 -45.5 -21.5 4 -51.5 -12.8 3 -22.8 12.9 1 62.9 -2.9 2 7.1 3
8石井 裕人-1.0 -19.1 4 -49.1 -25.1 4 -55.1 -1.9 2 8.1 0.1 2 10.1 20.2 1 70.2 4.8 2 14.8 -1
9森嵜 翔-7.6 -13.2 3 -23.2 -4.8 3 -14.8 3.4 1 53.4 -4.9 3 -14.9 -9.1 3 -19.1 1.0 2 11.0 -8
10武中 進-57.5 10.1 1 60.1 7.3 1 57.3 -40.2 4 -70.2 -20.5 4 -50.5 -1.9 2 8.1 -32.3 4 -62.3 -58
11伊藤 智広-83.3 7.6 2 17.6 -22.1 4 -52.1 -10.3 3 -20.3 3.7 153.7 -36.5 4 -66.5 -5.7 3 -15.7 -83
12久間 史郎-93.3 -1.1 2 8.9 -3.8 2 6.2 -4.1 3 -14.1 -10.0 3 -20.0 -17.5 4 -47.5 -16.8 3 -26.8 -93
13神威-121.6 -3.0 3 -13.0 -7.9 3 -17.9 -28.1 4 -58.1 -16.3 4 -46.3 30.7 1 80.7 -37.0 4 -67.0 -122
14小澤 龍之輔-73.2 -2.5 2 7.5 -4.5 2 5.5 5.6 2 15.6 -10.3 4 -40.3 -31.5 4 -61.5 0.0 -1000
15鍛冶田 良一-74.2 9.8 1 59.8 -14.9 4 -44.9 -16.8 4 -46.8 -22.2 4 -52.2 -0.1 2 9.9 0.0 -1001
16高田 大騎-135.3 -14.9 4 -44.9 -5.0 3 -15.0 -18.9 3 -28.9 -2.4 27.6 -24.1 4 -54.1 0.0 -1002

Dブロック

登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1石原 厳211.4 25.8 1 75.8 8.9 1 58.9 -32.2 4 -62.2 33.5 1 83.5 5.4 1 55.4 0.0 1000.0
2大川 冬馬127.2 14.8 1 64.8 -3.9 2 6.1 -7.4 2 2.6 8.5 2 18.5 -13.7 3 -23.7 8.9 1 58.9 68.3
3御崎 千結122.9 -14.2 3 -24.2 1.6 2 11.6 8.5 1 58.5 19.2 1 69.2 5.8 1 55.8 -18.0 4 -48.0 170.9
4熊野 開75.1 -7.3 2 2.7 -35.4 4 -65.4 14.2 1 64.2 27.4 1 77.4 2.3 2 12.3 -6.1 3 -16.1 91.2
5加藤 利奈51.1 -39.0 3 -49.0 16.2 2 26.2 3.8 2 13.8 -3.0 2 7.0 -11.3 2 -1.3 4.4 1 54.4 -3.3
6中曽根 裕典34.9 -56.1 4 -86.1 -2.8 3 -12.8 10.9 1 60.9 -6.2 2 3.8 -7.7 2 2.3 16.8 1 66.8 -31.9
7おうじろう29.3 1.8 1 51.8 19.5 1 69.5 -2.2 2 7.8 -33.6 4 -63.6 -8.7 3 -18.7 -7.5 3 -17.5 46.8
8君島 千景5.7 -3.5 2 6.5 -9.1 3 -19.1 -16.6 4 -46.6 -32.1 4 -62.1 62.2 1 112.2 4.8 2 14.8 -9.1
9松島 悠祐-11.8 -26.8 4 -56.8 -0.6 2 9.4 -9.4 3 -19.4 -9.1 3 -19.1 40.5 1 90.5 -6.4 3 -16.4 4.6
10福井 仁-24.8 -6.8 3 -16.8 11.2 1 61.2 -11.2 3 -21.2 -19.0 3-29.0 -12.9 3 -22.9 -6.1 2 3.9 -28.7
11皆実 絢音-45.3 38.4 1 88.4 -23.3 4 -53.3 5.2 2 15.2 -14.1 3-24.1 -16.0 2 -6.0 -35.5 4 -65.5 20.2
12串田 久志-69.1 36.7 2 46.7 -15.9 4 -45.9 -18.0 4 -48.0 3.3 2 13.3 -15.2 4 -45.2 0.0 2 10.0 -79.1
13杉山 翼-69.4 -4.8 2 5.2 -21.3 3 -31.3 -12.3 4 -42.3 24.3 1 74.3 -20.0 3 -30.0 -15.3 4 -45.3 -24.1
14吉田 基成-127.4 -12.3 3 -22.3 -7.3 3 -17.3 -15.7 3 -25.7 -13.1 3 -23.1 -9.0 4 -39.0 0.0 -1000.0
15みあ-128.9 -11.5 4 -41.5 11.8 1 61.8 -7.2 3 -17.2 -34.5 4 -64.5 -37.5 4 -67.5 0.0 -1001.0
16中島 直矢-183.9 -15.2 4 -45.2 -30.6 4 -60.6 9.6 1 59.6 -31.5 4 -61.5 -46.2 4 -76.2 0.0 -1002.0

関西

順位
氏名
トータル
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1長谷川 渚帆171.369.168.1-26.7-4.164.9
2奈良 篤志89.49.8-23.653.4-19.168.9
3吉田 尚平60.5-61.12.5-15.565.357.112.2
4日根野 哲24.658.710.6-42.9-4.1-52.855.1
5橋場 進広3.8-14.765.584.8-44.9-33.2-53.7
6比嘉 秀仁3.6-47.3-48.548.8-21.912.859.7
7山舗 徹-15.3-14.858.4-26.36.7-24.8-14.5
8友生 うう冶-17.6-13.9-19.7-3.653.110.4-43.9
9比嘉 太一-18.652.2-48-26.710.1-14.78.5
10朱沢 悠-54.55.82.75.0-46.11.5-23.4
11尾島 秀樹-89.216.5-47-54.954.1-57.9
12高橋 孝征-161-61.3-214.6-50.1-33.2