第20回 オータムチャンピオンシップ 二次予選
成績
2次予選関東
2次予選関西・関東
関西二次予選①・?名通過
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陰山 孝弘 | 68.2 | 40.7 | 1 | 55.7 | 19.3 | 1 | 34.3 | -6.8 | 4 | -21.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
2 | 平田 健人 | 63.4 | 11.3 | 1 | 26.3 | 1.3 | 2 | 6.3 | 15.8 | 1 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
3 | ニコラス | 54.2 | 2.2 | 2 | 7.2 | 26.7 | 1 | 41.7 | 0.3 | 2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
4 | 那波 ゆい | 36.6 | 33.3 | 1 | 48.3 | -10.5 | 4 | -25.5 | 8.8 | 2 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
5 | 中本 裕也 | 34.3 | 3.3 | 2 | 8.3 | 6.1 | 1 | 21.1 | -0.1 | 2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
6 | 田中 潤也 | 32.4 | 39.9 | 1 | 54.9 | -3.3 | 3 | -8.3 | -9.2 | 3 | -14.2 | 0.0 | 0.0 | ||||
7 | 林 ひろたか | 29.3 | 9.5 | 2 | 14.5 | 10.6 | 1 | 25.6 | -5.8 | 3 | -10.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
8 | 橋本 るみ | 29.1 | -11.7 | 3 | -16.7 | 6.5 | 1 | 21.5 | 9.3 | 1 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
9 | 新林 淳三 | 28.6 | 11.9 | 1 | 26.9 | 8.7 | 1 | 23.7 | -7.0 | 4 | -22.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
10 | 信楽 暁 | 23.2 | 32.3 | 1 | 47.3 | -9.4 | 3 | -14.4 | -4.7 | 3 | -9.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
11 | 比嘉 秀仁 | 22.7 | -4.4 | 3 | -9.4 | 8.4 | 2 | 13.4 | 3.7 | 1 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
12 | サヴェ松田 | 20.6 | -0.3 | 2 | 4.7 | 14.2 | 1 | 29.2 | -8.3 | 3 | -13.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
13 | 高橋 孝征 | 14.5 | -5.1 | 2 | -0.1 | -9.9 | 4 | -24.9 | 24.5 | 1 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
14 | 城戸 大生 | 12.0 | -9.7 | 4 | -24.7 | -3.8 | 2 | 1.2 | 20.5 | 1 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
15 | 坂下 一馬 | 10.4 | -2.0 | 3 | -7.0 | 6.2 | 2 | 11.2 | 1.2 | 2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | ||||
16 | 水谷 葵 | -0.9 | -10.1 | 3 | -15.1 | -5.6 | 3 | -10.6 | 9.8 | 1 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
17 | 高山 真秀 | -8.4 | -13.7 | 4 | -28.7 | -2.5 | 3 | -7.5 | 12.8 | 1 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
18 | 吉田 友愛 | -10.4 | 6.5 | 1 | 21.5 | -6.3 | 4 | -21.3 | -5.6 | 3 | -10.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
19 | 松本 一誠 | -13.8 | -13.2 | 3 | -18.2 | 3.5 | 2 | 8.5 | 0.9 | 3 | -4.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
20 | 森田 多聞 | -26.0 | -7.9 | 4 | -22.9 | -5.4 | 3 | -10.4 | 2.3 | 2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
21 | 桃瀬 古都 | -27.0 | -26.9 | 4 | -41.9 | -9.4 | 4 | -24.4 | 24.3 | 1 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
22 | 朱沢 悠 | -41.9 | -2.1 | 2 | 2.9 | -6.8 | 2 | -1.8 | -28.0 | 4 | -43.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
23 | 玄田 拓夢 | -44.0 | -9.5 | 2 | -4.5 | -11.2 | 3 | -16.2 | -8.3 | 4 | -23.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
24 | 笠川 尚彦 | -49.7 | -7.7 | 3 | -12.7 | -1.6 | 3 | -6.6 | -15.4 | 4 | -30.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
25 | 新田 友一 | -55.6 | -4.2 | 4 | -19.2 | 1.1 | 2 | 6.1 | -27.5 | 4 | -42.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
26 | 音無 愛音 | -59.8 | -28.6 | 4 | -43.6 | -6.0 | 4 | -21.0 | -0.2 | 2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
27 | 鳥井 ゆう | -66.0 | -12.2 | 3 | -17.2 | -11.4 | 4 | -26.4 | -7.4 | 4 | -22.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
28 | 柴田 凛太郎 | -68.0 | -22.6 | 4 | -37.6 | -9.5 | 4 | -24.5 | -0.9 | 3 | -5.9 | 0.0 | 0.0 |
関西二次予選①・?名通過
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|
東海二次予選・?名通過
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 卓 | 63.3 | 0.4 | 2 | 5.4 | 11.6 | 1 | 26.6 | 16.3 | 1 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
2 | 岡安 世緯 | 43.9 | 16.2 | 1 | 31.2 | 4.1 | 2 | 9.1 | -1.4 | 2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
3 | 大久保 光真 | 21.3 | 3.7 | 2 | 8.7 | -7.2 | 3 | -12.2 | 9.8 | 1 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
4 | 中西 正寛 | 16.8 | 7.1 | 1 | 22.1 | -8.2 | 4 | -23.2 | 12.9 | 2 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
5 | HISA加藤 | 9.3 | 1.3 | 3 | -3.7 | 14.2 | 1 | 29.2 | -11.2 | 3 | -16.2 | 0.0 | 0.0 | ||||
6 | 東山 蓮 | -9.9 | -5.0 | 3 | -10.0 | 3.8 | 2 | 8.8 | -3.7 | 3 | -8.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
7 | 三好 ほたる | -65.9 | -11.6 | 4 | -26.6 | -0.3 | 3 | -5.3 | -19.0 | 4 | -34.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
8 | 村松 光成 | -80.8 | -12.1 | 4 | -27.1 | -18.0 | 4 | -33.0 | -5.7 | 4 | -20.7 | 0.0 | 0.0 |