第12回 チャンピオンロード
現在のGCポイント
順位 | 氏名 | 合計 | メンバーシップ | 新人王 | 日本OP | 雀王 | オータム | 雀竜 | 女流雀王 | 皆勤ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中橋 正人 | 32 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
2 | 寺田 皓公 | 31 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
3 | 神火燐 岡嶋 | 28 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | |
4 | 山本 肇 | 28 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 青木 茂之 | 26 | 10 | 1 | 6 | 9 | 0 | |||
6 | はじめ | 24 | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | ||
7 | 西川 賢大 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 |
8 | 山口 敬 | 23 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 |
9 | 木下 裕文 | 23 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
10 | 増村 一也 | 23 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
11 | 今田 孝志 | 22 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | |||
12 | 丹 雄飛 | 21 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | 畠 弥峰 | 21 | 11 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||
14 | 清原 隆 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
15 | 庄司 麗子 | 20 | 6 | 11 | 3 | 0 | ||||
16 | 髙城 雅史 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
17 | やす。 | 19 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 鴨沢橋 英里 | 19 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | 星野 仁史 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | 井上 剛一 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
21 | 寿(とし) | 18 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | ||
22 | 野口 太郎 | 18 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | |||
23 | 菊川 圭 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||
24 | 山本 亜衣 | 17 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
25 | 當眞 脩平 | 16 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | |||
26 | 椿 彩奈 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
27 | 久慈 一丈 | 16 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
28 | 伊藤 智広 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
29 | 東海林 義弘 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
30 | 伊藤 凌馬 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
31 | 市村 泰蔵 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
32 | 清水 堅斗 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
33 | 富山 貴記 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
34 | 中野 夕 | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||
35 | 皆川 信之 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
36 | 新倉 和花 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
37 | 向井 勇希 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
38 | 速水 あいり | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||
39 | 布施 栞 | 14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 上野 智弘 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
41 | 花田 幸子 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | ||||
42 | 松本 達也 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
43 | 瀬本 裕志 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
44 | 細音 耀雪 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
45 | 丹沢 真尋 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||
46 | 丹野 賢一 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
47 | 向迫 和貴 | 12 | 9 | 3 | 0 | |||||
48 | 月田 玲夢 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
49 | グレート・宗 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
50 | 真白 祐介 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||
51 | 富田 博生 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
52 | 武田 定彦 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
53 | 鈴木 博彰 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
54 | 森山 義秀 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
55 | 根岸 菜摘 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
56 | 岡田 拓也 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
57 | 松田 たけひろ | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
58 | 天津 みろう | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
59 | 中田 智暁 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||||
60 | 宮本 一輝 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
61 | 藤森 ナオ | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
62 | くまっち | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||
63 | 島袋 岳夫 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
64 | 矢津 智久 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
65 | 木戸 憲幸 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
66 | 三浦 ももこ | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
67 | 田口 淳之介 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
68 | 宮田 亮 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
69 | 伊藤 正樹 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
70 | 川又 聖也 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
71 | 鈴木 麻美 | 9 | 9 | 0 | ||||||
72 | 剣持 美和 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
73 | 中村 昇 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
74 | 内藤 幸子 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
75 | 山部 正人 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
76 | 田村 翔 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
77 | 剣崎 翔伍 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||
78 | 平井 雄一郎 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
79 | 小島 真由美 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
80 | 中井 昌 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
81 | ふみまる | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
82 | 五十嵐 毅 | 7 | 6 | 1 | 0 | |||||
83 | 佐藤 聖也 | 6 | 6 | 0 | ||||||
84 | 内藤 広夢 | 6 | 6 | 0 | ||||||
85 | 小林 康人 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
86 | 千貫 陽祐 | 6 | 6 | 0 | ||||||
87 | 黒子1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
88 | 大友 京介 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||
89 | 冨永 将弘 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
90 | 三宅 秀治 | 6 | 6 | 0 |
各大会成績
メンバーシップ感謝祭
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星野 仁史 | 284.3 | 64.5 | 55.0 | -22.9 | 60.4 | -19.9 | 79.2 | 68.0 | |
2 | 畠 弥峰 | 協会 | 220.8 | 60.7 | -48.0 | 67.8 | 19.7 | 61.6 | 59.9 | -0.9 |
3 | はじめ | 協会 | 195.7 | 85.0 | -19.1 | 47.8 | -23.1 | 64.7 | 61.6 | -21.2 |
4 | 清水 堅斗 | 協会 | 138.9 | 72.7 | 64.1 | 9.1 | -16.8 | 74.0 | -18.3 | -45.9 |
5 | 上野 智弘 | 169.8 | 14.8 | 64.5 | 53.5 | 18.1 | 7.4 | 11.5 | - | |
6 | 天津 みろう | 協会 | 143.5 | 65.5 | 19.4 | 54.5 | -18.3 | 53.5 | -31.1 | - |
7 | 髙城 雅史 | 126.3 | 5.9 | 7.5 | -25.1 | 65.2 | 53.1 | 19.7 | - | |
8 | 五十嵐 毅 | 協会 | 112.4 | 6.2 | 61.2 | 14.0 | 18.3 | 5.8 | 6.9 | - |
9 | 山本 肇 | 105.7 | 55.6 | -25.5 | -23.2 | 50.8 | 59.2 | -11.2 | - | |
10 | 川田 高史 | 85.5 | 81.9 | 63.0 | 61.9 | -52.1 | -18.0 | -51.2 | - | |
11 | 庄司 麗子 | 協会 | 79.8 | 5.2 | 72.6 | 5.5 | 11.5 | 52.8 | -67.8 | - |
12 | 丹沢 真尋 | 協会 | 49.0 | 57.8 | 57.3 | 3.5 | 5.4 | -14.8 | -60.2 | - |
13 | 市村 泰蔵 | 協会 | 104.9 | 77.2 | 54.9 | -44.7 | 8.0 | 9.5 | - | - |
14 | 平井 雄一郎 | 104.9 | 103.3 | -44.3 | 15.6 | 18.5 | 11.8 | - | - | |
15 | 川又 聖也 | 協会 | 100.0 | 19.5 | 59.5 | 53.3 | -17.4 | -14.9 | - | - |
16 | 木下 裕文 | 99.0 | -28.4 | 83.8 | -23.3 | 61.0 | 5.9 | - | - | |
17 | ふみまる | 86.0 | -23.7 | 3.1 | 81.6 | 69.5 | -44.5 | - | - | |
18 | 細音 耀雪 | 82.1 | 64.5 | 6.1 | -12.1 | 5.8 | 17.8 | - | - | |
19 | 田村 翔 | 78.3 | -21.5 | -20.9 | 51.0 | 56.4 | 13.3 | - | - | |
20 | 冨永 将弘 | 協会 | 65.2 | -41.4 | -19.4 | 56.9 | 86.6 | -17.5 | - | - |
21 | グレート・宗 | 51.7 | -13.5 | 52.6 | 75.8 | -39.0 | -24.2 | - | - | |
22 | 木戸 憲幸 | 44.8 | 65.3 | 14.7 | 8.6 | -2.8 | -41.0 | - | - | |
23 | 中田 智暁 | 44.6 | 12.0 | 65.1 | 63.8 | -79.1 | -17.2 | - | - | |
24 | 野口 太郎 | 協会 | 15.6 | -23.3 | 1.5 | 83.3 | 6.0 | -51.9 | - | - |
25 | 丹 雄飛 | 協会 | 13.9 | -25.9 | 61.2 | 14.1 | 7.2 | -42.7 | - | - |
26 | 冨田 正人 | 10.9 | 61.7 | -17.0 | 9.0 | 19.8 | -62.6 | - | - | |
27 | 伊藤 正樹 | 協会 | 4.2 | 13.2 | -53.6 | 58.0 | 53.2 | -66.6 | - | - |
28 | 鈴木 宏二郎 | 協会 | -28.3 | -4.7 | 1.9 | 61.9 | -30.8 | -56.6 | - | - |
29 | 松本 達也 | 26.1 | 1.8 | 8.7 | 10.6 | 5.0 | - | - | - | |
30 | 大川 冬馬 | 協会 | 25.9 | 17.5 | 5.7 | -58.4 | 61.1 | - | - | - |
31 | 増村 一也 | 協会 | 23.7 | 5.4 | 12.4 | -60.2 | 66.1 | - | - | - |
32 | 飯田 雅貴 | 協会 | 20.4 | -42.6 | -40.6 | 47.8 | 55.8 | - | - | - |
33 | 佐藤 輝雄 | 協会 | 13.5 | -59.2 | 66.3 | 62.8 | -56.4 | - | - | - |
34 | 森嵜 翔 | 協会 | 11.6 | 67.6 | 59.0 | -61.4 | -53.6 | - | - | - |
35 | 森山 義秀 | 協会 | 9.9 | -28.0 | 21.6 | 6.6 | 9.7 | - | - | - |
36 | 冨本 智美 | 協会 | 7.3 | -22.4 | -47.7 | 11.3 | 66.1 | - | - | - |
37 | 島袋 岳夫 | 7.2 | 17.2 | -21.3 | 61.2 | -49.9 | - | - | - | |
38 | 井上 剛一 | 協会 | 5.4 | -9.6 | 19.7 | 14.3 | -19.0 | - | - | - |
39 | おうじろう | 協会 | 3.3 | 57.1 | -21.7 | -2.3 | -29.8 | - | - | - |
40 | 柳 清太郎 | -3.5 | -15.7 | -22.6 | -24.6 | 59.4 | - | - | - | |
41 | 山本 亜衣 | 協会 | -3.6 | -50.2 | 63.4 | -22.8 | 6.0 | - | - | - |
42 | 高村 健一 | -5.7 | 6.2 | -57.4 | -18.9 | 64.4 | - | - | - | |
43 | 久慈 一丈 | -6.4 | 67.9 | -20.5 | -25.3 | -28.5 | - | - | - | |
44 | 橋本 忠明 | -6.5 | 7.0 | -61.8 | -16.5 | 64.8 | - | - | - | |
45 | 中橋 正人 | 協会 | -8.5 | -24.6 | -20.0 | 54.2 | -18.1 | - | - | - |
46 | 大森 康弘 | 最高位戦 | -12.9 | -51.5 | 4.6 | -55.9 | 89.9 | - | - | - |
47 | 桑原 大亮 | -14.0 | -48.2 | -23.9 | -33.7 | 91.8 | - | - | - | |
48 | 宮田 亮 | -15.5 | 60.7 | 13.8 | -59.2 | -30.8 | - | - | - | |
49 | 小林 康人 | -22.0 | -48.1 | -21.4 | -15.7 | 63.2 | - | - | - | |
50 | 木暮 欽一 | -25.3 | -51.6 | -17.2 | 62.2 | -18.7 | - | - | - | |
51 | 鈴木 博彰 | -28.4 | 51.9 | -18.4 | -46.2 | -15.7 | - | - | - | |
52 | 中村 泰博 | -29.3 | 7.0 | 79.5 | -40.7 | -75.1 | - | - | - | |
53 | 瀬本 裕志 | -31.4 | -66.7 | 2.3 | 10.6 | 22.4 | - | - | - | |
54 | 東海林 義弘 | -33.3 | -21.5 | 58.1 | -58.5 | -11.4 | - | - | - | |
55 | 大塚 翼 | 協会 | -35.9 | 3.3 | 71.4 | -49.2 | -61.4 | - | - | - |
56 | 丹野 賢一 | -38.9 | -32.8 | -41.5 | 55.3 | -19.9 | - | - | - | |
57 | 吉野 秋悟 | 協会 | -46.4 | -20.5 | -42.7 | 4.6 | 12.2 | - | - | - |
58 | 皆川 信之 | 協会 | -49.8 | -17.5 | 65.1 | -52.2 | -45.2 | - | - | - |
59 | 石井 徹 | -50.1 | -60.9 | -23.1 | -46.5 | 80.4 | - | - | - | |
60 | 瀬川 幸太 | -53.4 | -8.3 | 0.7 | -18.1 | -27.7 | - | - | - | |
61 | 寿(トシ) | -54.7 | -46.4 | 12.8 | -28.9 | 7.8 | - | - | - | |
62 | 黒子1 | 協会 | -56.0 | -60.9 | -11.1 | 65.3 | -49.3 | - | - | - |
63 | 斉藤 明宏 | -56.2 | -25.8 | -53.8 | -57.3 | 80.7 | - | - | - | |
64 | 西川 賢大 | 協会 | -63.1 | -18.3 | -21.1 | -15.0 | -8.7 | - | - | - |
65 | 向井 勇希 | -63.3 | -4.7 | -55.4 | -62.1 | 58.9 | - | - | - | |
66 | 寺田 皓公 | 協会 | -65.4 | -55.0 | 17.8 | -11.5 | -16.7 | - | - | - |
67 | 三浦 ももこ | 協会 | -68.1 | 10.5 | -39.7 | 12.0 | -50.9 | - | - | - |
68 | 滝野 元 | 協会 | -72.8 | -68.5 | 63.3 | -43.7 | -23.9 | - | - | - |
69 | 山口 敬 | -82.2 | 19.7 | -24.5 | -24.7 | -52.7 | - | - | - | |
70 | 島方 武司 | -89.0 | 57.1 | -82.6 | -20.1 | -43.4 | - | - | - | |
71 | 大中 靖裕 | -91.0 | 7.5 | -49.5 | -53.6 | 4.6 | - | - | - | |
72 | メンサン 明智 | 協会 | -97.1 | -45.8 | -15.6 | 51.7 | -87.4 | - | - | - |
73 | 加藤 恵美子 | -105.2 | -28.8 | -21.1 | -11.6 | -43.7 | - | - | - | |
74 | 藤森 ナオ | 協会 | -108.6 | 53.1 | -47.1 | -44.8 | -69.8 | - | - | - |
75 | 剣持 美和 | -112.6 | -51.3 | -14.4 | 7.5 | -54.4 | - | - | - | |
76 | 今田 孝志 | 協会 | -113.8 | -24.9 | -20.9 | -43.0 | -25.0 | - | - | - |
77 | 布施 栞 | -117.3 | -56.6 | -26.4 | -10.9 | -23.4 | - | - | - | |
78 | 宮本 一輝 | 協会 | -125.5 | -26.3 | -49.5 | 17.5 | -67.2 | - | - | - |
79 | 中村 昇 | -143.4 | -52.3 | -57.4 | -42.4 | 8.7 | - | - | - | |
80 | 黒子3 | 協会 | -148.7 | -42.7 | -59.0 | -56.1 | 9.1 | - | - | - |
81 | 矢津 智久 | -149.2 | -47.6 | -57.1 | 11.7 | -56.2 | - | - | - | |
82 | 武田 定彦 | -155.4 | -45.8 | -49.6 | -17.2 | -42.8 | - | - | - | |
83 | 新倉 和花 | 協会 | -211.2 | -16.0 | -63.9 | -72.7 | -58.6 | - | - | - |
84 | 黒子2 | 協会 | 62.8 | 64.0 | 9.1 | 7.5 | -17.8 | - | - | - |
新人王シリーズ
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中橋 正人 | 協会 | 308.6 | 63.9 | 74.3 | 70.2 | 64.5 | -20.8 | -18.8 | 75.3 |
2 | 野口 太郎 | 協会 | 243.0 | -56.0 | 58.5 | 15.7 | 88.7 | 52.5 | 69.2 | 14.4 |
3 | 山本 肇 | 188.8 | 54.3 | 48.6 | -20.3 | 10.3 | 92.5 | 65.8 | -62.4 | |
4 | 鈴木 麻美 | 協会 | 173.9 | 63.4 | 7.3 | 68.4 | 11.8 | 73.3 | -23.0 | -27.3 |
5 | 田口 淳之介 | 協会 | 170.2 | 64.5 | 99.5 | -28.2 | 9.6 | 7.5 | 17.3 | - |
6 | 伊藤 智広 | 協会 | 166.0 | 52.7 | -4.3 | 7.4 | 66.9 | 68.0 | -24.7 | - |
7 | 丹沢 真尋 | 協会 | 154.7 | 66.2 | 3.5 | -51.3 | 17.3 | 60.3 | 58.7 | - |
8 | 寺田 皓公 | 協会 | 138.2 | 12.8 | 77.3 | 72.1 | -56.4 | 27.1 | 5.3 | - |
9 | 神火燐 岡嶋 | 協会 | 115.4 | -22.0 | 69.9 | 17.2 | 59.6 | -11.2 | 1.9 | - |
10 | 大森 康平 | 102.0 | 54.5 | 4.4 | 65.9 | -31.5 | 65.9 | -57.2 | - | |
11 | 布施 栞 | 88.4 | -54.0 | 7.4 | 56.9 | 58.0 | 68.2 | -48.1 | - | |
12 | 向井 勇希 | 67.5 | 64.1 | -6.8 | 66.9 | 0.1 | -10.4 | -46.4 | - | |
13 | 久慈 一丈 | 92.6 | 71.4 | 58.3 | 4.6 | -43.4 | 1.7 | - | - | |
14 | 平井 雄一郎 | 88.0 | 13.1 | 48.0 | 5.9 | 15.3 | 5.7 | - | - | |
15 | 速水 あいり | 協会 | 83.7 | 81.5 | 6.9 | 63.9 | -15.6 | -53.0 | - | - |
16 | 冨本 智美 | 協会 | 81.7 | 65.7 | -18.6 | 7.7 | 12.2 | 14.7 | - | - |
17 | 皆川 信之 | 協会 | 77.6 | -10.5 | 59.4 | -60.6 | 79.5 | 9.8 | - | - |
18 | 中村 泰博 | 76.8 | -15.3 | 64.1 | -45.7 | 69.6 | 4.1 | - | - | |
19 | 晃平 | 協会 | 73.9 | 6.9 | 74.4 | 6.9 | 4.3 | -18.6 | - | - |
20 | 木下 裕文 | 68.6 | 69.9 | -29.4 | 10.6 | 83.0 | -65.5 | - | - | |
21 | 新倉 和花 | 協会 | 41.9 | 58.6 | -42.4 | 63.9 | 3.0 | -41.2 | - | - |
22 | 古田 一貴 | 28.6 | 13.1 | -22.0 | 2.5 | 52.0 | -17.0 | - | - | |
23 | 増村 一也 | 協会 | 19.5 | 61.0 | -46.8 | -45.7 | 74.5 | -23.5 | - | - |
24 | 瀬本 裕志 | 17.2 | 15.3 | 69.7 | -18.3 | -19.7 | -29.8 | - | - | |
25 | ふみまる | 2.4 | -34.4 | 56.7 | 79.4 | -22.8 | -76.5 | - | - | |
26 | 阿賀 寿直 | 協会 | 1.3 | 55.5 | -14.6 | -0.4 | 11.9 | -51.1 | - | - |
27 | はじめ | 協会 | -7.2 | -17.8 | -48.5 | 57.1 | 74.3 | -72.3 | - | - |
28 | グレート・宗 | -18.8 | 11.8 | -17.6 | 64.5 | -17.1 | -60.4 | - | - | |
29 | 稲波 崇 | 34.3 | -16.8 | 55.6 | 50.9 | -55.4 | - | - | - | |
30 | 根岸 菜摘 | 協会 | 33.4 | 5.6 | 13.3 | 12.2 | 2.3 | - | - | - |
31 | 西川 賢大 | 協会 | 26.0 | -54.9 | 15.8 | 55.6 | 9.5 | - | - | - |
32 | 松田 たけひろ | 協会 | 20.7 | 59.1 | -87.0 | 71.6 | -23.0 | - | - | - |
33 | 市村 泰蔵 | 協会 | 18.7 | -61.2 | 9.1 | 10.2 | 60.6 | - | - | - |
34 | 中村 昇 | 17.5 | -19.2 | 5.8 | -28.3 | 59.2 | - | - | - | |
35 | 矢津 智久 | 16.2 | 24.8 | -42.3 | -46.8 | 80.5 | - | - | - | |
36 | 水戸 徹斗 | 協会 | 13.5 | 15.8 | -18.2 | -57.8 | 73.7 | - | - | - |
37 | 川又 聖也 | 協会 | 5.1 | -20.3 | 79.2 | 8.7 | -62.5 | - | - | - |
38 | 島袋 岳夫 | -7.8 | 17.2 | 12.6 | -54.3 | 16.7 | - | - | - | |
39 | メンサン 明智 | 協会 | -10.6 | -43.3 | 8.9 | 65.6 | -41.8 | - | - | - |
40 | 島方 武司 | -15.4 | 1.9 | -46.5 | 57.7 | -28.5 | - | - | - | |
41 | 皆実 絢音 | 協会 | -15.5 | -10.2 | 15.9 | 5.5 | -26.7 | - | - | - |
42 | 松本 達也 | -21.1 | -18.9 | -4.3 | 7.4 | -5.3 | - | - | - | |
43 | 鈴木 宏二郎 | 協会 | -24.0 | 7.3 | -55.4 | -51.3 | 75.4 | - | - | - |
44 | 吉野 秋悟 | 協会 | -25.6 | -12.7 | 72.0 | -22.3 | -62.6 | - | - | - |
45 | 中井 昌 | -25.7 | -48.7 | -25.1 | -14.6 | 62.7 | - | - | - | |
46 | 山田 陸 | -26.6 | -79.7 | 15.3 | 59.4 | -21.6 | - | - | - | |
47 | 橋本 隆弘 | -30.5 | -15.6 | -58.6 | -53.0 | 96.7 | - | - | - | |
48 | 斎藤 明宏 | -37.9 | 61.5 | -55.2 | -16.6 | -27.6 | - | - | - | |
49 | 種藤 長臣 | -38.8 | -17.5 | 54.0 | -23.3 | -52.0 | - | - | - | |
50 | 稲熊 勝明 | -39.0 | -48.8 | 19.9 | -13.9 | 3.8 | - | - | - | |
51 | 宮田 亮 | -41.4 | 3.2 | 7.7 | 2.7 | -55.0 | - | - | - | |
52 | 鈴木 博彰 | -43.3 | -57.6 | -19.8 | -27.6 | 61.7 | - | - | - | |
53 | 武田 定彦 | -46.3 | 11.5 | -0.1 | -25.1 | -32.6 | - | - | - | |
54 | 東海林 義弘 | -48.2 | -19.5 | -45.4 | 70.9 | -54.2 | - | - | - | |
55 | たきりょう | 協会 | -48.4 | -17.6 | 14.6 | -13.1 | -32.3 | - | - | - |
56 | 星野 仁史 | -50.1 | -17.6 | 55.9 | -43.8 | -44.6 | - | - | - | |
57 | 鴨沢橋 英里 | 協会 | -62.7 | -22.2 | -16.2 | 8.7 | -33.0 | - | - | - |
58 | 荒川 純男 | -63.1 | -56.2 | 60.1 | -51.0 | -16.0 | - | - | - | |
59 | おうじろう | 協会 | -71.1 | 3.1 | -41.4 | -12.8 | -20.0 | - | - | - |
60 | 剣崎 翔伍 | 協会 | -73.7 | 58.3 | -65.1 | -46.8 | -20.1 | - | - | - |
61 | 黒子 | 協会 | -73.7 | 53.6 | -25.8 | -53.3 | -48.2 | - | - | - |
62 | 大川 冬馬 | 協会 | -76.8 | -44.0 | -27.9 | -16.7 | 11.8 | - | - | - |
63 | 森山 義秀 | 協会 | -77.2 | 13.0 | -18.9 | -16.5 | -54.8 | - | - | - |
64 | 井上 剛一 | 協会 | -84.3 | -13.2 | -39.2 | 10.9 | -42.8 | - | - | - |
65 | 清原 隆 | -95.4 | -52.6 | -23.3 | -19.9 | 0.4 | - | - | - | |
66 | 月田 玲夢 | -106.9 | -68.3 | -26.9 | 54.4 | -66.1 | - | - | - | |
67 | 髙城 雅史 | -114.4 | -18.8 | -14.8 | -21.4 | -59.4 | - | - | - | |
68 | 山口 敬 | -120.4 | 15.6 | -67.8 | -53.1 | -15.1 | - | - | - | |
69 | 藤森 ナオ | 協会 | -127.2 | -61.8 | 13.9 | -20.5 | -58.8 | - | - | - |
70 | 富山 貴記 | 協会 | -128.9 | -49.4 | -47.0 | -45.1 | 12.6 | - | - | - |
71 | 橋本 政幸 | -131.6 | -41.8 | -13.6 | -52.9 | -23.3 | - | - | - | |
72 | 宮嶋 洸太郎 | -151.9 | -57.2 | -49.1 | -49.7 | 4.1 | - | - | - | |
73 | 木暮 欽一 | -161.9 | 15.8 | -53.8 | -53.2 | -70.7 | - | - | - | |
74 | 小島 芳亮 | -164.0 | 4.7 | -51.7 | -70.3 | -46.7 | - | - | - | |
75 | 小林 康人 | -175.1 | -53.6 | -77.3 | -25.5 | -18.7 | - | - | - | |
76 | 富田 博生 | 協会 | -186.4 | -66.0 | -54.1 | 7.9 | -74.2 | - | - | - |
日本オープンシリーズ
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴨沢橋 英里 | 協会 | 268.7 | 47.9 | 58.0 | 3.7 | 49.7 | 54.9 | -18.7 | 73.2 |
2 | 木下 裕文 | 241.5 | 6.7 | 64.9 | 52.4 | 63.8 | 5.7 | 72.6 | -24.6 | |
3 | 青木 茂之 | RMU | 217.2 | 59.5 | -61.9 | 59.2 | 8.9 | 68.0 | 68.8 | 14.7 |
4 | 増村 一也 | 協会 | 184.7 | 56.0 | 67.9 | -69.7 | 62.3 | 56.2 | 75.3 | -63.3 |
5 | 山口 敬 | 184.2 | -48.5 | 87.8 | 15.5 | 55.5 | 68.5 | 5.4 | - | |
6 | 椿 彩奈 | 協会 | 158.2 | 60.9 | 81.7 | 58.8 | -61.3 | 16.6 | 1.5 | - |
7 | 三浦 ももこ | 協会 | 148.6 | 64.4 | 4.3 | 60.4 | 17.8 | -10.8 | 12.5 | - |
8 | 寺田 皓公 | 協会 | 125.8 | 56.4 | 66.8 | -28.5 | 5.2 | 48.4 | -22.5 | - |
9 | 久慈 一丈 | 121.9 | -23.7 | 54.9 | 66.5 | 62.1 | -15.1 | -22.8 | - | |
10 | 岡田 拓也 | 100.9 | 11.3 | 7.2 | 77.1 | -19.5 | 76.4 | -51.6 | - | |
11 | 山本 亜衣 | 協会 | 98.9 | 77.6 | 54.6 | 9.4 | 7.0 | 13.9 | -63.6 | - |
12 | 根岸 菜摘 | 協会 | 81.4 | 58.6 | -17.9 | 65.6 | -22.6 | 55.6 | -57.9 | - |
13 | 丹野 賢一 | 130.3 | -23.7 | -45.9 | 76.5 | 59.3 | 64.1 | - | - | |
14 | 森山 義秀 | 協会 | 128.6 | 10.2 | 10.0 | 76.5 | 81.1 | -49.2 | - | - |
15 | 山本 肇 | 121.0 | 63.7 | 57.5 | -18.5 | 3.9 | 14.4 | - | - | |
