第19回 オータムチャンピオンシップ 二次予選

成績

2次予選A

2次予選B

2次予選関西・東海

関西二次予選・9名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1橋場 進広74.0 11.6 1 26.6 10.6 1 25.6 6.8 1 21.8
2渡辺 裕也64.0 5.8 2 10.8 12.3 1 27.3 10.9 1 25.9
3坂下 一馬47.1 15.0 1 30.0 -0.7 3 -5.7 7.8 1 22.8
4前田 嵐麻41.6 -1.7 2 3.3 3.7 2 8.7 14.6 1 29.6
5鳥井 ゆう24.7 -3.7 3 -8.7 8.5 1 23.5 4.9 2 9.9
6平田 健人22.0 6.8 3 1.8 9.0 2 14.0 1.2 2 6.2
7日根野 哲16.1 -13.6 4 -28.6 6.3 1 21.3 8.4 1 23.4
8大場 凜平14.3 16.1 1 31.1 3.7 2 8.7 -10.5 4 -25.5
9音無 愛音8.7 7.1 2 12.1 1.9 2 6.9 -5.3 3 -10.3
10友生 うう冶8.5 2.4 2 7.4 9.9 1 24.9 -8.8 4 -23.8
11新田 友一7.3 2.9 3 -2.1 2.0 3 -3.0 7.4 2 12.4
12飯沼 雅由-13.7 7.4 1 22.4 -11.6 4 -26.6 -4.5 3 -9.5
13城戸 大生-26.9 10.6 1 25.6 -11.8 4 -26.8 -10.7 4 -25.7
14尾島 秀樹-27.3 5.4 2 10.4 -14.2 4 -29.2 -3.5 3 -8.5
15村松 海斗-28.3 -10.3 4 -25.3 2.1 2 7.1 -5.1 3 -10.1
16山舗 徹-34.4 -7.3 4 -22.3 -6.6 4 -21.6 4.5 2 9.5
17羽月-37.7 -21.3 4 -36.3 -1.8 3 -6.8 0.4 2 5.4
18高山 真秀-45.6 -7.1 3 -12.1 -5.3 3 -10.3 -8.2 4 -23.2
19平田 飛鳥-46.7 -19.3 4 -34.3 -3.0 3 -8.0 0.6 3 -4.4
20林 ひろたか-69.7 -6.8 3 -11.8 -16.0 4 -31.0 -11.9 4 -26.9

東海二次予選・2名通過

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1大久保 光真74.2 22.9 1 37.9 0.0 3 -5.0 26.3 1 41.3
2野村 勇介14.6 8.3 2 13.3 0.8 2 5.8 0.5 3 -4.5
3田中 潤也10.9 8.3 2 13.3 -10.3 4 -25.3 7.9 1 22.9
4岡安 世緯10.3 -1.9 3 -6.9 1.5 2 6.5 5.7 2 10.7
5東山 蓮-1.8 -17.4 4 -32.4 9.5 1 24.5 1.1 2 6.1
6桐山 のりゆき-24.5 -23.4 4 -38.4 6.9 1 21.9 -3.0 3 -8.0
7中西 正寛-36.7 11.0 1 26.0 -8.3 4 -23.3 -24.4 4 -39.4
8HISA加藤-47.0 -7.8 3 -12.8 -0.1 3 -5.1 -14.1 4 -29.1