第1回 東海プロアマシリーズ

現在のGCポイント

順位
合計
第1戦
第2戦
第3戦
第4戦
第5戦
皆勤P
1田中 新生18110331
2伊藤 隆洋1771171
3はひゅぅ15121101
4大久保 光真15101211
5村松 光成1213161
6金森 凌1263111
7中西 正寛1122331
8ペンギン11101
9諌山 隆平1111711
10安田 知央1033211
11火野 ハルナ1023311
12しゅん911151
13為三郎931221
14大河内 茂之9171
15豊田 万琴853
16ういんぐ832111
17東風亭 平和8161
18中野 きん832111
19吉村 真幸832111
20まみ711131
21浅見 侑大721121
22伊吹 凌雅721121
23浅井 幸太郎711311
24山村 雅之7511
25岡安 世緯713111
26三好 ほたる716
27こいで7115
28シゲ7223
29ポテト吉野7313
30矢野 渉611121
31東山 蓮611121
32HISA 加藤611211
33ふみー612111
34泉 かおり611211
35卯乃 琢真611211
36ヒマナッツ633
37中山 拓海5113
38近藤 卓児5212
39石田 敏孝511111
40永森 翔伍5311
41吉川 芳和5221
42ふーみん413
43原口 怜4211
44ジャム4121
45猫野4211
46T.澤田431
47もりじ4121
48瀧上413
49あいり33
50ラス取り十段33
51山本 和忠312
52ほしと312
53後藤 卓312
54坂倉 旭321
55かつを321
56ぬぴ3111
57吉野 敬太3111
58金森 昭人3111
59ちゃちゃお3111
60前澤 涼3111
61住吉 克志3111
62高木 健成33
63一ノ瀬 正太321
64川瀬 伸吾321
65トッキー3111
66目黒 拓也3111
67櫻井 敦規3111
68松原 良明312
69沢 タク312
70どう みき321
71堀田 賢33
72かずま22
73森瀬 玲哉22
74松尾 将太22
75やま211
76よこ211
77菅原 綾音22
78しぇりー☆22
795800211
80土平 研211
81池ヶ谷 颯馬22
82yossy22
83羽賀 飛鳥11
84yasu11
85うゆぴ11
86白鳥 昭廣11
87鵜飼 倖輔11
88中山 賢次11
89しょーに11
90襟裳岬11
91ロッキー11
92内山 暁11
93宮傍 明子11
94花村 魁千11
95ウエノ11
96よちる11
97あき11
98鐵 駿也11
99小津 太郎11
100近藤 祐輔11
101坂部 春華11
102宝 晴彦11
103radon11
104しの11
105山下 歩美11
106大口 伸也11
107磯村 亮11
108日野11
109岡野 公昭11
110礒澤 穂陽11
111竹内悠人11
112依本 彗11
113池谷内 透矢11
114向井 勇希11
115門垣 寛11
116川村 靖広11
117河野 尊11
118高木 康輔11
119まけほー11
120坂本 譲治11
121ゆうやけ11
122齊藤 しょあ11
123岡崎 遼11
124カステロン11
125藤村 皓紀11
126横大路 拓也11

各節成績

第1節

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1大久保 光真協会198.7 53.0 2.7 13.1 62.8 67.1
2伊藤 隆洋協会196.4 78.8 70.0 7.3 66.4 -26.1
3金森 凌182.7 -17.6 75.8 59.6 58.6 6.3
4山村 雅之135.7 46.2 49.6 20.8 5.8 13.3
5中野 きん協会132.6 62.4 13.4 -15.5 60.7 11.6
6安田 知央132.3 6.5 55.3 4.0 71.4 -4.9
7為三郎123.3 11.6 -22.0 66.8 86.2 -19.3
8ういんぐ104.2 6.6 53.2 69.0 -43.2 18.6
9吉村 真幸協会102.5 51.2 -23.6 -46.0 56.4 64.5
10西乃 うるり協会92.5 -20.0 56.3 66.0 -73.9 64.1
11堀田 賢87.3 -14.6 51.0 8.5 -13.2 55.6
12ヒマナッツ87.0 10.9 -23.1 63.1 56.5 -20.4
13ポテト吉野協会84.3 8.7 8.8 75.0 10.7 -18.9
14池ヶ谷 颯馬最高位74.1 50.3 10.6 11.0 -57.0 59.2
15シゲ69.3 -48.4 59.1 14.6 -14.3 58.3
16浅見 侑大69.1 3.6 8.3 -12.4 10.2 59.4
17近藤 卓児最高位61.8 -7.9 81.1 -46.5 53.5 -18.4
18伊吹 凌雅58.4 61.1 56.8 -49.9 -16.0 6.4
19川瀬 伸吾54.9 -50.6 10.1 55.2 -9.3 49.5
20火野 ハルナ協会50.4 -33.1 65.9 61.8 -50.1 5.9
21どう みき協会44.2 -37.1 -23.6 51.3 67.7 -14.1
22猫野42.0 -66.8 14.1 65.0 7.5 22.2
23中西 正寛協会38.2 -25.7 61.7 -22.0 -49.4 73.6
24吉川 芳和29.6 51.2 10.9 21.0 -60.7 7.2
25yossy28.8 26.5 -18.7 -20.2 60.4 -19.2
26石田 敏孝25.0 48.5 10.2 57.2 -27.4 -63.5
27比嘉 秀仁協会22.7 59.5 -46.4 -23.8 49.2 -15.8
28竹内悠人RMU20.3 -44.0 60.9 -20.2 -45.0 68.6
29東山 蓮協会18.1 67.6 56.6 -31.0 -64.9 -10.2
30ジャム17.6 -45.7 55.2 -65.5 63.0 10.6
31はひゅぅ14.3 -13.4 20.8 -57.2 11.8 52.3
32沢 タク協会13.9 52.3 -50.4 51.1 -15.9 -23.2
33依本 彗協会13.7 57.6 -49.0 -22.0 7.9 19.2
34池谷内 透矢10.8 -19.0 -43.8 61.2 6.7 5.7
35向井 勇希協会10.7 9.9 -28.6 -53.4 6.7 76.1
36土平 研9.3 66.8 -13.7 11.0 -20.0 -34.8
37門垣 寛6.2 -18.7 9.3 -18.7 58.4 -24.1
38まみ5.5 -51.2 -29.0 75.5 66.0 -55.8
39村松 光成協会2.3 -18.6 7.8 77.1 -16.9 -47.1
40ちゃちゃお-1.2 -61.7 58.2 27.5 28.9 -54.1
41矢野 渉-3.6 -16.1 -54.5 66.5 -18.0 18.5
42川村 靖広-23.3 -12.4 5.7 -13.4 -20.4 17.2
43大河内 茂之-25.3 5.5 11.5 -35.6 -20.7 14.0
44河野 尊協会-26.2 58.0 -58.2 -22.9 -15.7 12.6
45田中 新生協会-26.4 83.7 6.8 -21.0 -26.3 -69.6
46岡安 世緯協会-28.0 7.9 -51.7 3.9 9.1 2.8
47三好 ほたる協会-30.9 11.7 -57.3 -12.2 -19.5 46.4
485800-30.9 -23.7 2.1 32.6 8.1 -50.0
49高木 康輔-33.9 -18.9 -18.5 -13.6 -43.9 61.0
50まけほー-34.8 -24.0 9.1 1.4 1.6 -22.9
51坂本 譲治-35.5 8.7 7.5 4.7 -37.4 -19.0
52ゆうやけ-38.3 -17.0 -47.8 -46.4 3.7 69.2
53卯乃 琢真協会-40.556.1-41.2-4754.3-62.7
54山本 和忠-43-50-21.8-47.247.728.3
55齊藤 しょあ協会-44.4-21.3-42.55.361-46.9
56ぬぴ-44.49.6-44.57.5-21.34.3
57吉野 敬太協会-46.6-60.259.5-84.3-26.765.1
58浅井 幸太郎協会-48.2-41.9-518.3-1753.4
59前澤 涼-50.963.711.7-22.3-51.3-52.7
60岡崎 遼-53.39.6-12.4-18.37.5-39.7
61瀧上-58-24.854.5-47.75.3-45.3
62HISA 加藤協会-63.457.3-18.9-18.6-54.3-28.9
63諌山 隆平最高位-64.1-48.466.18-43.8-46
64泉 かおり協会-76.3-43.4-20.864.6-16.1-60.6
65目黒 拓也協会-85.7-46.5-47.7-22.567.5-36.5
66こいで協会-88.14.7-54.5-56.516.51.7
67もりじ-92.68.6-18.411.9-48.5-46.2
68カステロン-108.713.5-16.1-34.4-55.9-15.8
69中山 拓海-117.58.8-56.7-73.2-52.355.9
70ふみー-135.3-47.566-62.8-61.5-29.5
71ふーみん-137.5-24.1-59.2-20.616-49.6
72トッキー-139.6-55.24.2-63.4-8.1-17.1
73櫻井 敦規-142.4-47.9-21.26.7-56.1-23.9
74松原 良明-143.49.2-33.1-64.5-13.9-41.1
75しゅん-152.8-3.2-49.5-43.8-51.4-4.9
76藤村 皓紀-163.9-12.2-54.3-40.67.2-64
77横大路 拓也-169.3-62.1-17.7-48.316.1-57.3
78東風亭 平和-175.6-69-46.163.2-70-53.7
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

第2節

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1田中 新生協会313.7 65.8 54.7 71.8 63.6 57.8
2大河内 茂之258.5 -15.0 79.1 105.8 73.8 14.8
3東風亭 平和225.5 75.6 69.9 63.3 7.8 8.9
4豊田 万琴最高位176.5 63.3 96.9 -17.7 -22.2 56.2
5岡安 世緯協会152.1 62.0 75.0 -22.2 59.2 -21.9
6金森 凌149.7 -47.3 51.2 63.2 8.2 74.4
7村松 光成協会149.4 59.4 7.0 70.6 -48.4 60.8
8火野 ハルナ協会141.1 54.9 -12.6 69.5 17.5 11.8
9永森 翔伍協会137.0 12.1 10.5 -11.1 56.6 68.9
10ヒマナッツ131.2 15.8 69.1 6.1 61.3 -21.1
11瀧上123.6 57.0 81.5 2.9 -24.3 6.5
12安田 知央106.9 -22.5 55.9 8.4 59.3 5.8
13中西 正寛協会72.6 8.1 -66.4 61.3 56.1 13.5
14吉村 真幸協会57.6 57.7 70.6 4.7 -51.3 -24.1
15原口 怜56.4 55.9 -17.0 -23.0 -22.4 62.9
16逢川 恵夢協会53.7 -19.6 8.7 -18.0 65.1 17.5
17シゲ41.9 24.2 52.8 -14.1 11.5 -32.5
18ういんぐ33.4 -71.7 -38.9 9.5 79.0 55.5
19松原 良明31.7 -26.0 -38.9 51.5 11.2 33.9
20ふみー30.6 -18.3 18.0 -45.8 63.4 13.3
21はひゅぅ14.8 15.4 -12.1 -19.0 -22.2 52.7
22もりじ14.5 64.2 -33.3 -11.5 58.2 -63.1
23中野 きん協会11.7 -67.6 -19.0 9.1 0.2 89.0
24沢 タク協会7.2 6.3 0.6 -48.5 14.9 33.9
25一ノ瀬 正太協会0.7 59.4 6.5 -45.4 -21.0 1.2
26伊吹 凌雅協会-9.7 57.7 -20.9 -59.7 62.0 -48.8
27山下 歩美-11.9 8.7 4.1 -35.0 58.0 -47.7
28大口 伸也-13.0 -55.2 -1.4 53.4 -16.0 6.2
29伊藤 隆洋協会-16.4 -48.8 27.4 -48.4 74.9 -21.5
30大久保 光真協会-18.3 -23.0 12.6 -56.3 -13.9 62.3
31こいで協会-20.5 84.4 -15.3 10.7 -46.6 -53.7
32石田 敏孝-22.3 -48.0 12.7 -32.7 -18.0 63.7
33住吉 克志-24.8 11.5 48.8 -19.5 -21.0 -44.6
34トッキー-25.3 -14.0 51.7 -21.2 4.4 -46.2
35諌山 隆平最高位-29.4 21.4 11.1 -48.6 60.4 -73.7
36まみ-33.0 -57.4 -53.3 17.4 4.3 56.0
37東山 蓮協会-34.4 61.3 -38.8 -43.8 6.7 -19.8
38HISA 加藤協会-40.0 -52.2 68.4 -43.2 4.4 -17.4
39近藤 卓児最高位-46.0 -27.2 -50.5 58.3 -43.8 17.2
405800-48.1 1.2 -16.0 18.3 -59.7 8.1
41猫野-53.3 -22.6 67.7 -29.7 -50.1 -18.6
42磯村 亮-56.1 -55.2 -26.4 63.8 -41.2 2.9
43浅見 侑大-58.0 50.3 -48.0 -23.3 -21.4 -15.6
44しゅん-62.9 10.5 -29.1 -51.0 -56.8 63.5
45土平 研-65.7 14.5 -60.0 51.8 -19.5 -52.5
46日野-66.7 13.8 -28.8 -52.3 14.3 -13.7
47矢野 渉-68.4 -52.9 -76.4 63.1 -59.8 57.6
48泉 かおり協会-72.4 -20.9 9.1 -0.1 -16.9 -43.6
49卯乃 琢真協会-74.6 -21.8 -49.6 68.8 -55.3 -16.7
50浅井 幸太郎協会-78.4 -44.5 1.9 10.4 1.7 -47.9
51山村 雅之-80.9 -47.4 2.3 8.8 -51.2 6.6
52ポテト吉野協会-96.6 8.9 -44.5 -44.2 13.2 -30.0
53金森 昭人-108-14.8-51.97.5-20.3-28.5
54櫻井 敦規-117.6-68.7-46.43.28.9-14.6
55為三郎-119.7-18.8-54.458.2-52.3-52.4
56目黒 拓也協会-156.53.1-43.5-21-44.2-50.9
57ちゃちゃお-169.7-42.6-16.8-57.4-31.1-21.8
58岡野 公昭-173.6-19.1-66.6-13.8-28.2-45.9
59礒澤 穂陽協会-198.7-14.6-18.1-61.7-49.9-54.4
60どう みき協会-247.1-46.7-50.9-54.2-51.1-44.2
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

第3節

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1下石 戟協会196.9 7.0 61.7 68.8 -19.6 79.0
2ペンギン162.5 59.9 82.3 -45.5 9.7 56.1
3諌山 隆平最高位159.9 62.1 8.0 -25.3 59.4 55.7
4三好 ほたる協会150.5 -12.9 87.8 8.0 9.0 58.6
5こいで協会143.6 14.0 54.1 -16.6 16.1 76.0
6浅井 幸太郎協会141.2 13.0 81.3 14.7 85.6 -53.4
7火野 ハルナ協会124.2 62.0 7.3 54.0 11.3 -10.4
8シゲ121.2 77.8 -13.4 50.0 56.2 -49.4
9高木 健成110.6 10.2 13.5 71.1 4.8 11.0
10ポテト吉野協会107.8 11.8 94.8 -23.8 -42.1 67.1
11田中 新生協会107.4 15.6 60.8 -13.0 65.6 -21.6
12T.澤田103.7 7.4 61.3 49.5 -24.8 10.3
13中西 正寛協会98.2 63.9 -18.4 -9.0 5.0 56.7
14菅原 綾音81.4 82.6 -61.9 -47.7 82.6 25.8
15為三郎80.3 10.5 -22.1 54.7 54.7 -17.5
16吉川 芳和75.6 59.8 -46.7 -53.6 57.5 58.6
17ジャム69.0 -17.3 -19.1 63.3 -15.6 57.7
18HISA 加藤協会68.1 -47.1 9.6 -28.4 53.5 80.5
19かつを68.1 63.7 57.2 3.6 -61.6 5.2
20安田 知央67.6 54.9 7.9 -3.8 50.1 -41.5
21坂倉 旭62.7 10.5 -21.0 71.5 60.3 -58.6
22卯乃 琢真協会50.7 56.2 -19.4 7.9 -47.8 53.8
23しぇりー☆50.4 50.4 -43.9 61.8 -22.3 4.4
24泉 かおり協会50.0 -20.3 62.4 72.6 -46.8 -17.9
25大久保 光真協会44.6 -22.4 52.3 13.9 -55.2 56.0
26ほしと37.7 -27.3 14.0 66.2 -23.3 8.1
27鵜飼 倖輔連盟37.7 57.2 61.8 -78.7 56.4 -59.0
28ういんぐ34.0 -38.0 -60.5 -12.6 53.4 91.7
29中山 賢次29.3 -28.8 -40.6 11.7 53.1 33.9
30よこ27.6 -43.1 66.8 -15.8 9.6 10.1
31しょーに24.6 -60.3 -13.9 64.3 57.0 -22.5
32後藤 卓協会23.3 75.1 -13.6 25.9 -48.1 -16.0
33石田 敏孝22.1 15.4 -25.0 -34.0 11.8 53.9
34金森 昭人18.6 -24.2 -17.7 -16.9 62.2 15.2
35襟裳岬17.9 54.6 -45.9 16.6 -15.2 7.8
36やま15.8 -17.3 64.8 -19.2 16.3 -28.8
37ロッキー12.8 2.2 57.8 -39.9 -17.2 9.9
38内山 暁協会10.5 57.4 4.2 -46.0 11.7 -16.8
39一ノ瀬 正太協会9.4 62.7 12.0 -56.3 -21.1 12.1
40川瀬 伸吾7.4 -60.7 5.1 7.3 55.9 -0.2
41浅見 侑大0.9 -14.9 -16.7 66.3 -14.6 -19.2
42中山 拓海-7.0 -42.8 -64.0 48.2 -17.2 68.8
43矢野 渉-13.7 -14.0 -64.0 7.4 7.7 49.2
44村松 光成協会-14.4 -53.6 -18.0 -13.5 62.2 8.5
45しゅん-14.5 7.0 64.9 -55.2 11.4 -42.6
46宮傍 明子-15.3 3.1 -35.4 51.9 -44.3 9.4
47岡安 世緯協会-17.1 -22.3 16.5 -52.3 -11.1 52.1
48永森 翔伍協会-24.2 9.8 56.0 -52.3 -44.6 6.9
49花村 魁千連盟-26.4 -47.1 57.6 12.9 -21.4 -28.4
50ウエノ-27.9 55.9 12.6 2.3 -46.3 -52.4
51ふみー-31.7 -19.7 5.4 -27.0 55.2 -45.6
52原口 怜-33.9 60.2 14.1 -62.7 1.6 -47.1
53よちる-35.59.77.55-37.6-20.1
54吉野 敬太協会-35.92.355.6-19.6-63.2-11
55もりじ-36.1-21.5-17.4-36.858.2-18.6
56あき-37.562.5-30.8-22.8-58.311.9
57はひゅぅ-45.5-17.6-46.720.9-54.152
58ぬぴ-54.2-14.8-45.957.26.7-57.4
59トッキー-61.4-53.9-23.3-24.433.66.6
60伊藤 隆洋協会-6814-0.5-14.6-22.3-44.6
61鐵 駿也-70.953.3-46.5-58.213.2-32.7
62目黒 拓也協会-75.7-17-58.286-48.1-38.4
63伊吹 凌雅協会-76.8-16.89.3-16.49.6-62.5
64金森 凌-78.611-54.911.39.7-55.7
65中野 きん協会-89-49.654.96.2-46.3-54.2
66小津 太郎協会-97.2-9.2-20.2-45.37.4-29.9
67近藤 祐輔-103.7-48.3-57.4-22.214.69.6
68櫻井 敦規-106.6-62.8-1766.8-47.5-46.1
69坂部 春華最高位-110.5-15.4-19.7-50.2-29.13.9
70住吉 克志-114.6-61.814.5-39.1-14.3-13.9
71東山 蓮協会-117.5-52.9-59.461.7-18.2-48.7
72宝 晴彦-121.210.4-55.72-17.7-60.2
73radon-123.620.6-50.1-59.8-15.7-18.6
74しの-123.6-57.310.35.3-14.6-67.3
75吉村 真幸協会-140.4-44.64.1-23-52.6-24.3
76まみ-188.8-62-52.1-56.4-52.233.9
77前澤 涼連盟-200.7-46.8-57.16.5-81.6-21.7
78大河内 茂之-249-43.8-52.8-44.6-58.2-49.6
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

第4節

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1矢島 亨協会271.3 63.3 61.7 58.9 21.0 66.4
2はひゅぅ231.1 61.0 6.8 55.9 48.2 59.2
3伊藤 隆洋協会194.8 19.3 66.1 55.1 -16.6 70.9
4村松 光成協会163.8 1.0 66.5 -17.6 52.9 61.0
5しゅん152.1 62.5 -52.4 13.4 65.7 62.9
6まみ143.9 -43.7 76.3 59.1 48.4 3.8
7あいり134.4 66.2 51.1 52.3 -18.8 -16.4
8中山 拓海129.4 57.8 25.9 54.8 15.3 -24.4
9田中 新生協会117.0 13.5 54.7 55.2 9.9 -16.3
10豊田 万琴最高位111.1 57.9 -43.2 -18.5 56.9 58.0
11ラス取り十段102.1 50.8 -0.1 5.8 59.8 -14.2
12ふーみん96.4 62.5 16.7 51.4 7.1 -41.3
13中西 正寛協会86.9 86.4 57.9 -18.2 14.8 -54.0
14山本 和忠79.3 -18.5 12.8 -47.8 73.2 59.6
15浅見 侑大76.4 64.0 -28.2 68.9 -37.2 8.9
16為三郎74.2 -46.6 -23.3 53.9 76.9 13.3
17かずま72.3 12.0 8.1 8.1 -12.3 56.4
18近藤 卓児最高位71.8 62.2 67.6 -10.0 23.0 -71.0
19ほしと70.3 7.1 57.4 2.6 -2.2 5.4
20矢野 渉69.9 4.9 -43.2 6.7 93.2 8.3
21森瀬 玲哉56.7 22.1 59.2 -43.6 -41.2 60.2
22東山 蓮協会55.4 19.5 -8.9 61.7 -2.3 -14.6
23松尾 将太RMU52.0 6.9 59.4 -21.6 2.3 5.0
24伊吹 凌雅協会42.1 60.6 -20.5 -19.4 61.8 -40.4
25後藤 卓協会39.8 -14.3 4.4 48.3 -57.2 58.6
26坂倉 旭32.6 -22.0 -18.7 59.5 60.5 -46.7
27安田 知央31.7 10.8 17.6 -14.9 12.6 5.6
28浅井 幸太郎協会26.4 2.4 14.4 -21.0 14.6 16.0
29ういんぐ23.9 -48.5 63.8 11.4 -10.0 7.2
30大久保 光真協会15.4 -64.3 66.5 13.3 -48.0 47.9
31羽賀 飛鳥協会11.6 -39.7 69.2 5.9 -27.6 3.8
32原口 怜4.1 -23.3 75.1 -43.5 60.3 -64.5
33やま3.6 -13.1 2.4 54.9 -21.5 -19.1
34東風亭 平和-2.0 62.7 -32.2 5.3 3.3 -41.1
35yasu-3.4 -18.5 -28.0 -21.6 50.6 14.1
36中野 きん協会-13.2 8.6 -56.2 -15.2 68.0 -18.4
37かつを-18.6 -17.7 6.2 -44.1 -24.7 61.7
38吉村 真幸協会-23.4 -56.5 6.5 -19.5 -4.2 50.3
39石田 敏孝-35.9 -23.1 -18.6 -42.0 -2.3 50.1
40ぬぴ-38.6 -11.0 15.2 7.6 -22.0 -28.4
41ペンギン-39.7 52.0 -61.9 -19.2 9.4 -20.0
42永森 翔伍協会-42.4 -17.6 81.6 -44.6 -16.4 -45.4
43金森 凌-43.4 6.0 -14.9 9.0 -51.3 7.8
44よこ-45.1 9.1 -41.0 58.8 -23.1 -48.9
45吉川 芳和-56.2 0.1 -24.4 9.6 7.1 -48.6
46山村 雅之-65.9 -21.8 -51.3 6.3 -15.5 16.4
47HISA 加藤協会-68.1 -62.3 -20.4 -46.6 86.5 -25.3
48火野 ハルナ協会-72.3 -19.1 -20.6 -65.9 -58.9 92.2
49諌山 隆平最高位-72.7 -43.6 -26.9 56.4 -44.9 -13.7
50吉野 敬太協会-79.4 -19.0 -42.2 -11.8 -62.1 55.7
51岡安 世緯協会-92.3 -66.3 -54.3 -42.8 83.4 -12.3
52ジャム-105.5 56.0 -45.6 -46.8 -53.8 -15.3
53金森 昭人-114.8-520.2-15.3-27.4-20.3
54ふみー-120.3-63.2-11.7-42.9-107.5
55ちゃちゃお-145.9-44.89.95.6-43.8-72.8
56前澤 涼連盟-164.1-51-16.6-38.8-65.37.6
57泉 かおり協会-166.5-50.1-52.83.8-15.8-51.6
58猫野-170.964.3-84.6-21.7-68.3-60.6
59住吉 克志-174.210.7-59.7-19.3-84.2-21.7
60T.澤田-174.5-21.7-59.5-48.15.4-50.6
61うゆぴ-175.1-26-60.5-43.2-48.22.8
62白鳥 昭廣-180.1-7213.4-46.1-32.1-43.3
63卯乃 琢真協会-210.8-46.9-27-59.7-59.6-17.6
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

第5節

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GC大会

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16