第1回 東海プロアマシリーズ

現在のGCポイント

順位
合計
第1戦
第2戦
第3戦
第4戦
第5戦
皆勤P
1田中 新生11110
2大久保 光真11101
3金森 凌963
4大河内 茂之817
5伊藤 隆洋871
6東風亭 平和716
7ヒマナッツ633
8安田 知央633
9山村 雅之651
10豊田 万琴55
11火野 ハルナ523
12吉村 真幸532
13ういんぐ532
14中野 きん532
15岡安 世緯413
16村松 光成413
17瀧上413
18中西 正寛422
19シゲ422
20為三郎431
21永森 翔伍33
22松原 良明312
23ふみー312
24はひゅぅ312
25もりじ312
26沢 タク312
27伊吹 凌雅321
28近藤 卓児321
29猫野321
30浅見 侑大321
31ポテト吉野321
32どう みき321
33堀田 賢33
34原口 怜22
35こいで211
36石田 敏孝211
37トッキー211
38諌山 隆平211
39まみ211
40東山 蓮211
41HISA 加藤211
425800211
43しゅん211
44土平 研211
45矢野 渉211
46泉 かおり211
47卯乃 琢真211
48浅井 幸太郎211
49櫻井 敦規211
50目黒 拓也211
51ちゃちゃお211
52池ヶ谷 颯馬22
53川瀬 伸吾22
54吉川 芳和22
55一ノ瀬 正太11
56山下 歩美11
57大口 伸也11
58住吉 克志11
59磯村 亮11
60日野11
61金森 昭人11
62岡野 公昭11
63礒澤 穂陽11
64yossy11
65竹内悠人11
66ジャム11
67依本 彗11
68池谷内 透矢11
69向井 勇希11
70門垣 寛11
71川村 靖広11
72河野 尊11
73三好 ほたる11
74高木 康輔11
75まけほー11
76坂本 譲治11
77ゆうやけ11
78山本 和忠11
79齊藤 しょあ11
80ぬぴ11
81吉野 敬太11
82前澤 涼11
83岡崎 遼11
84カステロン11
85中山 拓海11
86ふーみん11
87藤村 皓紀11
88横大路 拓也11

各節成績

第1節

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1大久保 光真協会198.7 53.0 2.7 13.1 62.8 67.1
2伊藤 隆洋協会196.4 78.8 70.0 7.3 66.4 -26.1
3金森 凌182.7 -17.6 75.8 59.6 58.6 6.3
4山村 雅之135.7 46.2 49.6 20.8 5.8 13.3
5中野 きん協会132.6 62.4 13.4 -15.5 60.7 11.6
6安田 知央132.3 6.5 55.3 4.0 71.4 -4.9
7為三郎123.3 11.6 -22.0 66.8 86.2 -19.3
8ういんぐ104.2 6.6 53.2 69.0 -43.2 18.6
9吉村 真幸協会102.5 51.2 -23.6 -46.0 56.4 64.5
10西乃 うるり協会92.5 -20.0 56.3 66.0 -73.9 64.1
11堀田 賢87.3 -14.6 51.0 8.5 -13.2 55.6
12ヒマナッツ87.0 10.9 -23.1 63.1 56.5 -20.4
13ポテト吉野協会84.3 8.7 8.8 75.0 10.7 -18.9
14池ヶ谷 颯馬最高位74.1 50.3 10.6 11.0 -57.0 59.2
15シゲ69.3 -48.4 59.1 14.6 -14.3 58.3
16浅見 侑大69.1 3.6 8.3 -12.4 10.2 59.4
17近藤 卓児最高位61.8 -7.9 81.1 -46.5 53.5 -18.4
18伊吹 凌雅58.4 61.1 56.8 -49.9 -16.0 6.4
19川瀬 伸吾54.9 -50.6 10.1 55.2 -9.3 49.5
20火野 ハルナ協会50.4 -33.1 65.9 61.8 -50.1 5.9
21どう みき協会44.2 -37.1 -23.6 51.3 67.7 -14.1
22猫野42.0 -66.8 14.1 65.0 7.5 22.2
23中西 正寛協会38.2 -25.7 61.7 -22.0 -49.4 73.6
24吉川 芳和29.6 51.2 10.9 21.0 -60.7 7.2
25yossy28.8 26.5 -18.7 -20.2 60.4 -19.2
26石田 敏孝25.0 48.5 10.2 57.2 -27.4 -63.5
27比嘉 秀仁協会22.7 59.5 -46.4 -23.8 49.2 -15.8
28竹内悠人RMU20.3 -44.0 60.9 -20.2 -45.0 68.6
29東山 蓮協会18.1 67.6 56.6 -31.0 -64.9 -10.2
30ジャム17.6 -45.7 55.2 -65.5 63.0 10.6
31はひゅぅ14.3 -13.4 20.8 -57.2 11.8 52.3
32沢 タク協会13.9 52.3 -50.4 51.1 -15.9 -23.2
33依本 彗協会13.7 57.6 -49.0 -22.0 7.9 19.2
34池谷内 透矢10.8 -19.0 -43.8 61.2 6.7 5.7
35向井 勇希協会10.7 9.9 -28.6 -53.4 6.7 76.1
36土平 研9.3 66.8 -13.7 11.0 -20.0 -34.8
37門垣 寛6.2 -18.7 9.3 -18.7 58.4 -24.1
38まみ5.5 -51.2 -29.0 75.5 66.0 -55.8
39村松 光成協会2.3 -18.6 7.8 77.1 -16.9 -47.1
40ちゃちゃお-1.2 -61.7 58.2 27.5 28.9 -54.1
41矢野 渉-3.6 -16.1 -54.5 66.5 -18.0 18.5
42川村 靖広-23.3 -12.4 5.7 -13.4 -20.4 17.2
43大河内 茂之-25.3 5.5 11.5 -35.6 -20.7 14.0
44河野 尊協会-26.2 58.0 -58.2 -22.9 -15.7 12.6
45田中 新生協会-26.4 83.7 6.8 -21.0 -26.3 -69.6
46岡安 世緯協会-28.0 7.9 -51.7 3.9 9.1 2.8
47三好 ほたる協会-30.9 11.7 -57.3 -12.2 -19.5 46.4
485800-30.9 -23.7 2.1 32.6 8.1 -50.0
49高木 康輔-33.9 -18.9 -18.5 -13.6 -43.9 61.0
50まけほー-34.8 -24.0 9.1 1.4 1.6 -22.9
51坂本 譲治-35.5 8.7 7.5 4.7 -37.4 -19.0
52ゆうやけ-38.3 -17.0 -47.8 -46.4 3.7 69.2
53卯乃 琢真協会-40.556.1-41.2-4754.3-62.7
54山本 和忠-43-50-21.8-47.247.728.3
55齊藤 しょあ協会-44.4-21.3-42.55.361-46.9
56ぬぴ-44.49.6-44.57.5-21.34.3
57吉野 敬太協会-46.6-60.259.5-84.3-26.765.1
58浅井 幸太郎協会-48.2-41.9-518.3-1753.4
59前澤 涼-50.963.711.7-22.3-51.3-52.7
60岡崎 遼-53.39.6-12.4-18.37.5-39.7
61瀧上-58-24.854.5-47.75.3-45.3
62HISA 加藤協会-63.457.3-18.9-18.6-54.3-28.9
63諌山 隆平最高位-64.1-48.466.18-43.8-46
64泉 かおり協会-76.3-43.4-20.864.6-16.1-60.6
65目黒 拓也協会-85.7-46.5-47.7-22.567.5-36.5
66こいで協会-88.14.7-54.5-56.516.51.7
67もりじ-92.68.6-18.411.9-48.5-46.2
68カステロン-108.713.5-16.1-34.4-55.9-15.8
69中山 拓海-117.58.8-56.7-73.2-52.355.9
70ふみー-135.3-47.566-62.8-61.5-29.5
71ふーみん-137.5-24.1-59.2-20.616-49.6
72トッキー-139.6-55.24.2-63.4-8.1-17.1
73櫻井 敦規-142.4-47.9-21.26.7-56.1-23.9
74松原 良明-143.49.2-33.1-64.5-13.9-41.1
75しゅん-152.8-3.2-49.5-43.8-51.4-4.9
76藤村 皓紀-163.9-12.2-54.3-40.67.2-64
77横大路 拓也-169.3-62.1-17.7-48.316.1-57.3
78東風亭 平和-175.6-69-46.163.2-70-53.7
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

第2節

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1田中 新生協会313.7 65.8 54.7 71.8 63.6 57.8
2大河内 茂之258.5 -15.0 79.1 105.8 73.8 14.8
3東風亭 平和225.5 75.6 69.9 63.3 7.8 8.9
4豊田 万琴最高位176.5 63.3 96.9 -17.7 -22.2 56.2
5岡安 世緯協会152.1 62.0 75.0 -22.2 59.2 -21.9
6金森 凌149.7 -47.3 51.2 63.2 8.2 74.4
7村松 光成協会149.4 59.4 7.0 70.6 -48.4 60.8
8火野 ハルナ協会141.1 54.9 -12.6 69.5 17.5 11.8
9永森 翔伍協会137.0 12.1 10.5 -11.1 56.6 68.9
10ヒマナッツ131.2 15.8 69.1 6.1 61.3 -21.1
11瀧上123.6 57.0 81.5 2.9 -24.3 6.5
12安田 知央106.9 -22.5 55.9 8.4 59.3 5.8
13中西 正寛協会72.6 8.1 -66.4 61.3 56.1 13.5
14吉村 真幸協会57.6 57.7 70.6 4.7 -51.3 -24.1
15原口 怜56.4 55.9 -17.0 -23.0 -22.4 62.9
16逢川 恵夢協会53.7 -19.6 8.7 -18.0 65.1 17.5
17シゲ41.9 24.2 52.8 -14.1 11.5 -32.5
18ういんぐ33.4 -71.7 -38.9 9.5 79.0 55.5
19松原 良明31.7 -26.0 -38.9 51.5 11.2 33.9
20ふみー30.6 -18.3 18.0 -45.8 63.4 13.3
21はひゅぅ14.8 15.4 -12.1 -19.0 -22.2 52.7
22もりじ14.5 64.2 -33.3 -11.5 58.2 -63.1
23中野 きん協会11.7 -67.6 -19.0 9.1 0.2 89.0
24沢 タク協会7.2 6.3 0.6 -48.5 14.9 33.9
25一ノ瀬 正太協会0.7 59.4 6.5 -45.4 -21.0 1.2
26伊吹 凌雅協会-9.7 57.7 -20.9 -59.7 62.0 -48.8
27山下 歩美-11.9 8.7 4.1 -35.0 58.0 -47.7
28大口 伸也-13.0 -55.2 -1.4 53.4 -16.0 6.2
29伊藤 隆洋協会-16.4 -48.8 27.4 -48.4 74.9 -21.5
30大久保 光真協会-18.3 -23.0 12.6 -56.3 -13.9 62.3
31こいで協会-20.5 84.4 -15.3 10.7 -46.6 -53.7
32石田 敏孝-22.3 -48.0 12.7 -32.7 -18.0 63.7
33住吉 克志-24.8 11.5 48.8 -19.5 -21.0 -44.6
34トッキー-25.3 -14.0 51.7 -21.2 4.4 -46.2
35諌山 隆平最高位-29.4 21.4 11.1 -48.6 60.4 -73.7
36まみ-33.0 -57.4 -53.3 17.4 4.3 56.0
37東山 蓮協会-34.4 61.3 -38.8 -43.8 6.7 -19.8
38HISA 加藤協会-40.0 -52.2 68.4 -43.2 4.4 -17.4
39近藤 卓児最高位-46.0 -27.2 -50.5 58.3 -43.8 17.2
405800-48.1 1.2 -16.0 18.3 -59.7 8.1
41猫野-53.3 -22.6 67.7 -29.7 -50.1 -18.6
42磯村 亮-56.1 -55.2 -26.4 63.8 -41.2 2.9
43浅見 侑大-58.0 50.3 -48.0 -23.3 -21.4 -15.6
44しゅん-62.9 10.5 -29.1 -51.0 -56.8 63.5
45土平 研-65.7 14.5 -60.0 51.8 -19.5 -52.5
46日野-66.7 13.8 -28.8 -52.3 14.3 -13.7
47矢野 渉-68.4 -52.9 -76.4 63.1 -59.8 57.6
48泉 かおり協会-72.4 -20.9 9.1 -0.1 -16.9 -43.6
49卯乃 琢真協会-74.6 -21.8 -49.6 68.8 -55.3 -16.7
50浅井 幸太郎協会-78.4 -44.5 1.9 10.4 1.7 -47.9
51山村 雅之-80.9 -47.4 2.3 8.8 -51.2 6.6
52ポテト吉野協会-96.6 8.9 -44.5 -44.2 13.2 -30.0
53金森 昭人-108-14.8-51.97.5-20.3-28.5
54櫻井 敦規-117.6-68.7-46.43.28.9-14.6
55為三郎-119.7-18.8-54.458.2-52.3-52.4
56目黒 拓也協会-156.53.1-43.5-21-44.2-50.9
57ちゃちゃお-169.7-42.6-16.8-57.4-31.1-21.8
58岡野 公昭-173.6-19.1-66.6-13.8-28.2-45.9
59礒澤 穂陽協会-198.7-14.6-18.1-61.7-49.9-54.4
60どう みき協会-247.1-46.7-50.9-54.2-51.1-44.2
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

第3節

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

第4節

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

第5節

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

GC大会

順位
氏名
所属
合計
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16