第1回 東海プロアマシリーズ
現在のGCポイント
順位 | 合計 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 皆勤P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 新生 | 11 | 1 | 10 | ||||
2 | 大久保 光真 | 11 | 10 | 1 | ||||
3 | 金森 凌 | 9 | 6 | 3 | ||||
4 | 大河内 茂之 | 8 | 1 | 7 | ||||
5 | 伊藤 隆洋 | 8 | 7 | 1 | ||||
6 | 東風亭 平和 | 7 | 1 | 6 | ||||
7 | ヒマナッツ | 6 | 3 | 3 | ||||
8 | 安田 知央 | 6 | 3 | 3 | ||||
9 | 山村 雅之 | 6 | 5 | 1 | ||||
10 | 豊田 万琴 | 5 | 5 | |||||
11 | 火野 ハルナ | 5 | 2 | 3 | ||||
12 | 吉村 真幸 | 5 | 3 | 2 | ||||
13 | ういんぐ | 5 | 3 | 2 | ||||
14 | 中野 きん | 5 | 3 | 2 | ||||
15 | 岡安 世緯 | 4 | 1 | 3 | ||||
16 | 村松 光成 | 4 | 1 | 3 | ||||
17 | 瀧上 | 4 | 1 | 3 | ||||
18 | 中西 正寛 | 4 | 2 | 2 | ||||
19 | シゲ | 4 | 2 | 2 | ||||
20 | 為三郎 | 4 | 3 | 1 | ||||
21 | 永森 翔伍 | 3 | 3 | |||||
22 | 松原 良明 | 3 | 1 | 2 | ||||
23 | ふみー | 3 | 1 | 2 | ||||
24 | はひゅぅ | 3 | 1 | 2 | ||||
25 | もりじ | 3 | 1 | 2 | ||||
26 | 沢 タク | 3 | 1 | 2 | ||||
27 | 伊吹 凌雅 | 3 | 2 | 1 | ||||
28 | 近藤 卓児 | 3 | 2 | 1 | ||||
29 | 猫野 | 3 | 2 | 1 | ||||
30 | 浅見 侑大 | 3 | 2 | 1 | ||||
31 | ポテト吉野 | 3 | 2 | 1 | ||||
32 | どう みき | 3 | 2 | 1 | ||||
33 | 堀田 賢 | 3 | 3 | |||||
34 | 原口 怜 | 2 | 2 | |||||
35 | こいで | 2 | 1 | 1 | ||||
36 | 石田 敏孝 | 2 | 1 | 1 | ||||
37 | トッキー | 2 | 1 | 1 | ||||
38 | 諌山 隆平 | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | まみ | 2 | 1 | 1 | ||||
40 | 東山 蓮 | 2 | 1 | 1 | ||||
41 | HISA 加藤 | 2 | 1 | 1 | ||||
42 | 5800 | 2 | 1 | 1 | ||||
43 | しゅん | 2 | 1 | 1 | ||||
44 | 土平 研 | 2 | 1 | 1 | ||||
45 | 矢野 渉 | 2 | 1 | 1 | ||||
46 | 泉 かおり | 2 | 1 | 1 | ||||
47 | 卯乃 琢真 | 2 | 1 | 1 | ||||
48 | 浅井 幸太郎 | 2 | 1 | 1 | ||||
49 | 櫻井 敦規 | 2 | 1 | 1 | ||||
50 | 目黒 拓也 | 2 | 1 | 1 | ||||
51 | ちゃちゃお | 2 | 1 | 1 | ||||
52 | 池ヶ谷 颯馬 | 2 | 2 | |||||
53 | 川瀬 伸吾 | 2 | 2 | |||||
54 | 吉川 芳和 | 2 | 2 | |||||
55 | 一ノ瀬 正太 | 1 | 1 | |||||
56 | 山下 歩美 | 1 | 1 | |||||
57 | 大口 伸也 | 1 | 1 | |||||
58 | 住吉 克志 | 1 | 1 | |||||
59 | 磯村 亮 | 1 | 1 | |||||
60 | 日野 | 1 | 1 | |||||
61 | 金森 昭人 | 1 | 1 | |||||
62 | 岡野 公昭 | 1 | 1 | |||||
63 | 礒澤 穂陽 | 1 | 1 | |||||
64 | yossy | 1 | 1 | |||||
65 | 竹内悠人 | 1 | 1 | |||||
66 | ジャム | 1 | 1 | |||||
67 | 依本 彗 | 1 | 1 | |||||
68 | 池谷内 透矢 | 1 | 1 | |||||
69 | 向井 勇希 | 1 | 1 | |||||
70 | 門垣 寛 | 1 | 1 | |||||
71 | 川村 靖広 | 1 | 1 | |||||
72 | 河野 尊 | 1 | 1 | |||||
73 | 三好 ほたる | 1 | 1 | |||||
74 | 高木 康輔 | 1 | 1 | |||||
75 | まけほー | 1 | 1 | |||||
76 | 坂本 譲治 | 1 | 1 | |||||
77 | ゆうやけ | 1 | 1 | |||||
78 | 山本 和忠 | 1 | 1 | |||||
79 | 齊藤 しょあ | 1 | 1 | |||||
80 | ぬぴ | 1 | 1 | |||||
81 | 吉野 敬太 | 1 | 1 | |||||
82 | 前澤 涼 | 1 | 1 | |||||
83 | 岡崎 遼 | 1 | 1 | |||||
84 | カステロン | 1 | 1 | |||||
85 | 中山 拓海 | 1 | 1 | |||||
86 | ふーみん | 1 | 1 | |||||
87 | 藤村 皓紀 | 1 | 1 | |||||
88 | 横大路 拓也 | 1 | 1 |
各節成績
第1節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保 光真 | 協会 | 198.7 | 53.0 | 2.7 | 13.1 | 62.8 | 67.1 |
2 | 伊藤 隆洋 | 協会 | 196.4 | 78.8 | 70.0 | 7.3 | 66.4 | -26.1 |
3 | 金森 凌 | 182.7 | -17.6 | 75.8 | 59.6 | 58.6 | 6.3 | |
4 | 山村 雅之 | 135.7 | 46.2 | 49.6 | 20.8 | 5.8 | 13.3 | |
5 | 中野 きん | 協会 | 132.6 | 62.4 | 13.4 | -15.5 | 60.7 | 11.6 |
6 | 安田 知央 | 132.3 | 6.5 | 55.3 | 4.0 | 71.4 | -4.9 | |
7 | 為三郎 | 123.3 | 11.6 | -22.0 | 66.8 | 86.2 | -19.3 | |
8 | ういんぐ | 104.2 | 6.6 | 53.2 | 69.0 | -43.2 | 18.6 | |
9 | 吉村 真幸 | 協会 | 102.5 | 51.2 | -23.6 | -46.0 | 56.4 | 64.5 |
10 | 西乃 うるり | 協会 | 92.5 | -20.0 | 56.3 | 66.0 | -73.9 | 64.1 |
11 | 堀田 賢 | 87.3 | -14.6 | 51.0 | 8.5 | -13.2 | 55.6 | |
12 | ヒマナッツ | 87.0 | 10.9 | -23.1 | 63.1 | 56.5 | -20.4 | |
13 | ポテト吉野 | 協会 | 84.3 | 8.7 | 8.8 | 75.0 | 10.7 | -18.9 |
14 | 池ヶ谷 颯馬 | 最高位 | 74.1 | 50.3 | 10.6 | 11.0 | -57.0 | 59.2 |
15 | シゲ | 69.3 | -48.4 | 59.1 | 14.6 | -14.3 | 58.3 | |
16 | 浅見 侑大 | 69.1 | 3.6 | 8.3 | -12.4 | 10.2 | 59.4 | |
17 | 近藤 卓児 | 最高位 | 61.8 | -7.9 | 81.1 | -46.5 | 53.5 | -18.4 |
18 | 伊吹 凌雅 | 58.4 | 61.1 | 56.8 | -49.9 | -16.0 | 6.4 | |
19 | 川瀬 伸吾 | 54.9 | -50.6 | 10.1 | 55.2 | -9.3 | 49.5 | |
20 | 火野 ハルナ | 協会 | 50.4 | -33.1 | 65.9 | 61.8 | -50.1 | 5.9 |
21 | どう みき | 協会 | 44.2 | -37.1 | -23.6 | 51.3 | 67.7 | -14.1 |
22 | 猫野 | 42.0 | -66.8 | 14.1 | 65.0 | 7.5 | 22.2 | |
23 | 中西 正寛 | 協会 | 38.2 | -25.7 | 61.7 | -22.0 | -49.4 | 73.6 |
24 | 吉川 芳和 | 29.6 | 51.2 | 10.9 | 21.0 | -60.7 | 7.2 | |
25 | yossy | 28.8 | 26.5 | -18.7 | -20.2 | 60.4 | -19.2 | |
26 | 石田 敏孝 | 25.0 | 48.5 | 10.2 | 57.2 | -27.4 | -63.5 | |
27 | 比嘉 秀仁 | 協会 | 22.7 | 59.5 | -46.4 | -23.8 | 49.2 | -15.8 |
28 | 竹内悠人 | RMU | 20.3 | -44.0 | 60.9 | -20.2 | -45.0 | 68.6 |
29 | 東山 蓮 | 協会 | 18.1 | 67.6 | 56.6 | -31.0 | -64.9 | -10.2 |
30 | ジャム | 17.6 | -45.7 | 55.2 | -65.5 | 63.0 | 10.6 | |
31 | はひゅぅ | 14.3 | -13.4 | 20.8 | -57.2 | 11.8 | 52.3 | |
32 | 沢 タク | 協会 | 13.9 | 52.3 | -50.4 | 51.1 | -15.9 | -23.2 |
33 | 依本 彗 | 協会 | 13.7 | 57.6 | -49.0 | -22.0 | 7.9 | 19.2 |
34 | 池谷内 透矢 | 10.8 | -19.0 | -43.8 | 61.2 | 6.7 | 5.7 | |
35 | 向井 勇希 | 協会 | 10.7 | 9.9 | -28.6 | -53.4 | 6.7 | 76.1 |
36 | 土平 研 | 9.3 | 66.8 | -13.7 | 11.0 | -20.0 | -34.8 | |
37 | 門垣 寛 | 6.2 | -18.7 | 9.3 | -18.7 | 58.4 | -24.1 | |
38 | まみ | 5.5 | -51.2 | -29.0 | 75.5 | 66.0 | -55.8 | |
39 | 村松 光成 | 協会 | 2.3 | -18.6 | 7.8 | 77.1 | -16.9 | -47.1 |
40 | ちゃちゃお | -1.2 | -61.7 | 58.2 | 27.5 | 28.9 | -54.1 | |
41 | 矢野 渉 | -3.6 | -16.1 | -54.5 | 66.5 | -18.0 | 18.5 | |
42 | 川村 靖広 | -23.3 | -12.4 | 5.7 | -13.4 | -20.4 | 17.2 | |
43 | 大河内 茂之 | -25.3 | 5.5 | 11.5 | -35.6 | -20.7 | 14.0 | |
44 | 河野 尊 | 協会 | -26.2 | 58.0 | -58.2 | -22.9 | -15.7 | 12.6 |
45 | 田中 新生 | 協会 | -26.4 | 83.7 | 6.8 | -21.0 | -26.3 | -69.6 |
46 | 岡安 世緯 | 協会 | -28.0 | 7.9 | -51.7 | 3.9 | 9.1 | 2.8 |
47 | 三好 ほたる | 協会 | -30.9 | 11.7 | -57.3 | -12.2 | -19.5 | 46.4 |
48 | 5800 | -30.9 | -23.7 | 2.1 | 32.6 | 8.1 | -50.0 | |
49 | 高木 康輔 | -33.9 | -18.9 | -18.5 | -13.6 | -43.9 | 61.0 | |
50 | まけほー | -34.8 | -24.0 | 9.1 | 1.4 | 1.6 | -22.9 | |
51 | 坂本 譲治 | -35.5 | 8.7 | 7.5 | 4.7 | -37.4 | -19.0 | |
52 | ゆうやけ | -38.3 | -17.0 | -47.8 | -46.4 | 3.7 | 69.2 | |
53 | 卯乃 琢真 | 協会 | -40.5 | 56.1 | -41.2 | -47 | 54.3 | -62.7 |
54 | 山本 和忠 | -43 | -50 | -21.8 | -47.2 | 47.7 | 28.3 | |
55 | 齊藤 しょあ | 協会 | -44.4 | -21.3 | -42.5 | 5.3 | 61 | -46.9 |
56 | ぬぴ | -44.4 | 9.6 | -44.5 | 7.5 | -21.3 | 4.3 | |
57 | 吉野 敬太 | 協会 | -46.6 | -60.2 | 59.5 | -84.3 | -26.7 | 65.1 |
58 | 浅井 幸太郎 | 協会 | -48.2 | -41.9 | -51 | 8.3 | -17 | 53.4 |
59 | 前澤 涼 | -50.9 | 63.7 | 11.7 | -22.3 | -51.3 | -52.7 | |
60 | 岡崎 遼 | -53.3 | 9.6 | -12.4 | -18.3 | 7.5 | -39.7 | |
61 | 瀧上 | -58 | -24.8 | 54.5 | -47.7 | 5.3 | -45.3 | |
62 | HISA 加藤 | 協会 | -63.4 | 57.3 | -18.9 | -18.6 | -54.3 | -28.9 |
63 | 諌山 隆平 | 最高位 | -64.1 | -48.4 | 66.1 | 8 | -43.8 | -46 |
64 | 泉 かおり | 協会 | -76.3 | -43.4 | -20.8 | 64.6 | -16.1 | -60.6 |
65 | 目黒 拓也 | 協会 | -85.7 | -46.5 | -47.7 | -22.5 | 67.5 | -36.5 |
66 | こいで | 協会 | -88.1 | 4.7 | -54.5 | -56.5 | 16.5 | 1.7 |
67 | もりじ | -92.6 | 8.6 | -18.4 | 11.9 | -48.5 | -46.2 | |
68 | カステロン | -108.7 | 13.5 | -16.1 | -34.4 | -55.9 | -15.8 | |
69 | 中山 拓海 | -117.5 | 8.8 | -56.7 | -73.2 | -52.3 | 55.9 | |
70 | ふみー | -135.3 | -47.5 | 66 | -62.8 | -61.5 | -29.5 | |
71 | ふーみん | -137.5 | -24.1 | -59.2 | -20.6 | 16 | -49.6 | |
72 | トッキー | -139.6 | -55.2 | 4.2 | -63.4 | -8.1 | -17.1 | |
73 | 櫻井 敦規 | -142.4 | -47.9 | -21.2 | 6.7 | -56.1 | -23.9 | |
74 | 松原 良明 | -143.4 | 9.2 | -33.1 | -64.5 | -13.9 | -41.1 | |
75 | しゅん | -152.8 | -3.2 | -49.5 | -43.8 | -51.4 | -4.9 | |
76 | 藤村 皓紀 | -163.9 | -12.2 | -54.3 | -40.6 | 7.2 | -64 | |
77 | 横大路 拓也 | -169.3 | -62.1 | -17.7 | -48.3 | 16.1 | -57.3 | |
78 | 東風亭 平和 | -175.6 | -69 | -46.1 | 63.2 | -70 | -53.7 | |
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
第2節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 新生 | 協会 | 313.7 | 65.8 | 54.7 | 71.8 | 63.6 | 57.8 |
2 | 大河内 茂之 | 258.5 | -15.0 | 79.1 | 105.8 | 73.8 | 14.8 | |
3 | 東風亭 平和 | 225.5 | 75.6 | 69.9 | 63.3 | 7.8 | 8.9 | |
4 | 豊田 万琴 | 最高位 | 176.5 | 63.3 | 96.9 | -17.7 | -22.2 | 56.2 |
5 | 岡安 世緯 | 協会 | 152.1 | 62.0 | 75.0 | -22.2 | 59.2 | -21.9 |
6 | 金森 凌 | 149.7 | -47.3 | 51.2 | 63.2 | 8.2 | 74.4 | |
7 | 村松 光成 | 協会 | 149.4 | 59.4 | 7.0 | 70.6 | -48.4 | 60.8 |
8 | 火野 ハルナ | 協会 | 141.1 | 54.9 | -12.6 | 69.5 | 17.5 | 11.8 |
9 | 永森 翔伍 | 協会 | 137.0 | 12.1 | 10.5 | -11.1 | 56.6 | 68.9 |
10 | ヒマナッツ | 131.2 | 15.8 | 69.1 | 6.1 | 61.3 | -21.1 | |
11 | 瀧上 | 123.6 | 57.0 | 81.5 | 2.9 | -24.3 | 6.5 | |
12 | 安田 知央 | 106.9 | -22.5 | 55.9 | 8.4 | 59.3 | 5.8 | |
13 | 中西 正寛 | 協会 | 72.6 | 8.1 | -66.4 | 61.3 | 56.1 | 13.5 |
14 | 吉村 真幸 | 協会 | 57.6 | 57.7 | 70.6 | 4.7 | -51.3 | -24.1 |
15 | 原口 怜 | 56.4 | 55.9 | -17.0 | -23.0 | -22.4 | 62.9 | |
16 | 逢川 恵夢 | 協会 | 53.7 | -19.6 | 8.7 | -18.0 | 65.1 | 17.5 |
17 | シゲ | 41.9 | 24.2 | 52.8 | -14.1 | 11.5 | -32.5 | |
18 | ういんぐ | 33.4 | -71.7 | -38.9 | 9.5 | 79.0 | 55.5 | |
19 | 松原 良明 | 31.7 | -26.0 | -38.9 | 51.5 | 11.2 | 33.9 | |
20 | ふみー | 30.6 | -18.3 | 18.0 | -45.8 | 63.4 | 13.3 | |
21 | はひゅぅ | 14.8 | 15.4 | -12.1 | -19.0 | -22.2 | 52.7 | |
22 | もりじ | 14.5 | 64.2 | -33.3 | -11.5 | 58.2 | -63.1 | |
23 | 中野 きん | 協会 | 11.7 | -67.6 | -19.0 | 9.1 | 0.2 | 89.0 |
24 | 沢 タク | 協会 | 7.2 | 6.3 | 0.6 | -48.5 | 14.9 | 33.9 |
25 | 一ノ瀬 正太 | 協会 | 0.7 | 59.4 | 6.5 | -45.4 | -21.0 | 1.2 |
26 | 伊吹 凌雅 | 協会 | -9.7 | 57.7 | -20.9 | -59.7 | 62.0 | -48.8 |
27 | 山下 歩美 | -11.9 | 8.7 | 4.1 | -35.0 | 58.0 | -47.7 | |
28 | 大口 伸也 | -13.0 | -55.2 | -1.4 | 53.4 | -16.0 | 6.2 | |
29 | 伊藤 隆洋 | 協会 | -16.4 | -48.8 | 27.4 | -48.4 | 74.9 | -21.5 |
30 | 大久保 光真 | 協会 | -18.3 | -23.0 | 12.6 | -56.3 | -13.9 | 62.3 |
31 | こいで | 協会 | -20.5 | 84.4 | -15.3 | 10.7 | -46.6 | -53.7 |
32 | 石田 敏孝 | -22.3 | -48.0 | 12.7 | -32.7 | -18.0 | 63.7 | |
33 | 住吉 克志 | -24.8 | 11.5 | 48.8 | -19.5 | -21.0 | -44.6 | |
34 | トッキー | -25.3 | -14.0 | 51.7 | -21.2 | 4.4 | -46.2 | |
35 | 諌山 隆平 | 最高位 | -29.4 | 21.4 | 11.1 | -48.6 | 60.4 | -73.7 |
36 | まみ | -33.0 | -57.4 | -53.3 | 17.4 | 4.3 | 56.0 | |
37 | 東山 蓮 | 協会 | -34.4 | 61.3 | -38.8 | -43.8 | 6.7 | -19.8 |
38 | HISA 加藤 | 協会 | -40.0 | -52.2 | 68.4 | -43.2 | 4.4 | -17.4 |
39 | 近藤 卓児 | 最高位 | -46.0 | -27.2 | -50.5 | 58.3 | -43.8 | 17.2 |
40 | 5800 | -48.1 | 1.2 | -16.0 | 18.3 | -59.7 | 8.1 | |
41 | 猫野 | -53.3 | -22.6 | 67.7 | -29.7 | -50.1 | -18.6 | |
42 | 磯村 亮 | -56.1 | -55.2 | -26.4 | 63.8 | -41.2 | 2.9 | |
43 | 浅見 侑大 | -58.0 | 50.3 | -48.0 | -23.3 | -21.4 | -15.6 | |
44 | しゅん | -62.9 | 10.5 | -29.1 | -51.0 | -56.8 | 63.5 | |
45 | 土平 研 | -65.7 | 14.5 | -60.0 | 51.8 | -19.5 | -52.5 | |
46 | 日野 | -66.7 | 13.8 | -28.8 | -52.3 | 14.3 | -13.7 | |
47 | 矢野 渉 | -68.4 | -52.9 | -76.4 | 63.1 | -59.8 | 57.6 | |
48 | 泉 かおり | 協会 | -72.4 | -20.9 | 9.1 | -0.1 | -16.9 | -43.6 |
49 | 卯乃 琢真 | 協会 | -74.6 | -21.8 | -49.6 | 68.8 | -55.3 | -16.7 |
50 | 浅井 幸太郎 | 協会 | -78.4 | -44.5 | 1.9 | 10.4 | 1.7 | -47.9 |
51 | 山村 雅之 | -80.9 | -47.4 | 2.3 | 8.8 | -51.2 | 6.6 | |
52 | ポテト吉野 | 協会 | -96.6 | 8.9 | -44.5 | -44.2 | 13.2 | -30.0 |
53 | 金森 昭人 | -108 | -14.8 | -51.9 | 7.5 | -20.3 | -28.5 | |
54 | 櫻井 敦規 | -117.6 | -68.7 | -46.4 | 3.2 | 8.9 | -14.6 | |
55 | 為三郎 | -119.7 | -18.8 | -54.4 | 58.2 | -52.3 | -52.4 | |
56 | 目黒 拓也 | 協会 | -156.5 | 3.1 | -43.5 | -21 | -44.2 | -50.9 |
57 | ちゃちゃお | -169.7 | -42.6 | -16.8 | -57.4 | -31.1 | -21.8 | |
58 | 岡野 公昭 | -173.6 | -19.1 | -66.6 | -13.8 | -28.2 | -45.9 | |
59 | 礒澤 穂陽 | 協会 | -198.7 | -14.6 | -18.1 | -61.7 | -49.9 | -54.4 |
60 | どう みき | 協会 | -247.1 | -46.7 | -50.9 | -54.2 | -51.1 | -44.2 |
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
第3節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
第4節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
第5節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
GC大会
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |