第1回 東海プロアマシリーズ
現在のGCポイント
順位 | 合計 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 皆勤P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保 光真 | 10 | 10 | |||||
2 | 伊藤 隆洋 | 7 | 7 | |||||
3 | 金森 凌 | 6 | 6 | |||||
4 | 山村 雅之 | 5 | 5 | |||||
5 | 中野 きん | 3 | 3 | |||||
6 | 安田 知央 | 3 | 3 | |||||
7 | 為三郎 | 3 | 3 | |||||
8 | ういんぐ | 3 | 3 | |||||
9 | 吉村 真幸 | 3 | 3 | |||||
10 | 堀田 賢 | 3 | 3 | |||||
11 | ヒマナッツ | 3 | 3 | |||||
12 | ポテト吉野 | 3 | 3 | |||||
13 | 池ヶ谷 颯馬 | 2 | 2 | |||||
14 | シゲ | 2 | 2 | |||||
15 | 浅見 侑大 | 2 | 2 | |||||
16 | 近藤 卓児 | 2 | 2 | |||||
17 | 伊吹 凌雅 | 2 | 2 | |||||
18 | 川瀬 伸吾 | 2 | 2 | |||||
19 | 火野 ハルナ | 2 | 2 | |||||
20 | どう みき | 2 | 2 | |||||
21 | 猫野 | 2 | 2 | |||||
22 | 中西 正寛 | 2 | 2 | |||||
23 | 吉川 芳和 | 2 | 2 | |||||
24 | yossy | 2 | 2 | |||||
25 | 石田 敏孝 | 1 | 1 | |||||
26 | 竹内悠人 | 1 | 1 | |||||
27 | 東山 蓮 | 1 | 1 | |||||
28 | ジャム | 1 | 1 | |||||
29 | はひゅぅ | 1 | 1 | |||||
30 | 沢 タク | 1 | 1 | |||||
31 | 依本 彗 | 1 | 1 | |||||
32 | 池谷内 透矢 | 1 | 1 | |||||
33 | 向井 勇希 | 1 | 1 | |||||
34 | 土平 研 | 1 | 1 | |||||
35 | 門垣 寛 | 1 | 1 | |||||
36 | まみ | 1 | 1 | |||||
37 | 村松 光成 | 1 | 1 | |||||
38 | ちゃちゃお | 1 | 1 | |||||
39 | 矢野 渉 | 1 | 1 | |||||
40 | 川村 靖広 | 1 | 1 | |||||
41 | 大河内 茂之 | 1 | 1 | |||||
42 | 河野 尊 | 1 | 1 | |||||
43 | 田中 新生 | 1 | 1 | |||||
44 | 岡安 世緯 | 1 | 1 | |||||
45 | 三好 ほたる | 1 | 1 | |||||
46 | 5800 | 1 | 1 | |||||
47 | 高木 康輔 | 1 | 1 | |||||
48 | まけほー | 1 | 1 | |||||
49 | 坂本 譲治 | 1 | 1 | |||||
50 | ゆうやけ | 1 | 1 | |||||
51 | 卯乃 琢真 | 1 | 1 | |||||
52 | 山本 和忠 | 1 | 1 | |||||
53 | 齊藤 しょあ | 1 | 1 | |||||
54 | ぬぴ | 1 | 1 | |||||
55 | 吉野 敬太 | 1 | 1 | |||||
56 | 浅井 幸太郎 | 1 | 1 | |||||
57 | 前澤 涼 | 1 | 1 | |||||
58 | 岡崎 遼 | 1 | 1 | |||||
59 | 瀧上 | 1 | 1 | |||||
60 | HISA 加藤 | 1 | 1 | |||||
61 | 諌山 隆平 | 1 | 1 | |||||
62 | 泉 かおり | 1 | 1 | |||||
63 | 目黒 拓也 | 1 | 1 | |||||
64 | こいで | 1 | 1 | |||||
65 | もりじ | 1 | 1 | |||||
66 | カステロン | 1 | 1 | |||||
67 | 中山 拓海 | 1 | 1 | |||||
68 | ふみー | 1 | 1 | |||||
69 | ふーみん | 1 | 1 | |||||
70 | トッキー | 1 | 1 | |||||
71 | 櫻井 敦規 | 1 | 1 | |||||
72 | 松原 良明 | 1 | 1 | |||||
73 | しゅん | 1 | 1 | |||||
74 | 藤村 皓紀 | 1 | 1 | |||||
75 | 横大路 拓也 | 1 | 1 | |||||
76 | 東風亭 平和 | 1 | 1 |
各節成績
第1節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保 光真 | 協会 | 198.7 | 53.0 | 2.7 | 13.1 | 62.8 | 67.1 |
2 | 伊藤 隆洋 | 協会 | 196.4 | 78.8 | 70.0 | 7.3 | 66.4 | -26.1 |
3 | 金森 凌 | 182.7 | -17.6 | 75.8 | 59.6 | 58.6 | 6.3 | |
4 | 山村 雅之 | 135.7 | 46.2 | 49.6 | 20.8 | 5.8 | 13.3 | |
5 | 中野 きん | 協会 | 132.6 | 62.4 | 13.4 | -15.5 | 60.7 | 11.6 |
6 | 安田 知央 | 132.3 | 6.5 | 55.3 | 4.0 | 71.4 | -4.9 | |
7 | 為三郎 | 123.3 | 11.6 | -22.0 | 66.8 | 86.2 | -19.3 | |
8 | ういんぐ | 104.2 | 6.6 | 53.2 | 69.0 | -43.2 | 18.6 | |
9 | 吉村 真幸 | 協会 | 102.5 | 51.2 | -23.6 | -46.0 | 56.4 | 64.5 |
10 | 西乃 うるり | 協会 | 92.5 | -20.0 | 56.3 | 66.0 | -73.9 | 64.1 |
11 | 堀田 賢 | 87.3 | -14.6 | 51.0 | 8.5 | -13.2 | 55.6 | |
12 | ヒマナッツ | 87.0 | 10.9 | -23.1 | 63.1 | 56.5 | -20.4 | |
13 | ポテト吉野 | 協会 | 84.3 | 8.7 | 8.8 | 75.0 | 10.7 | -18.9 |
14 | 池ヶ谷 颯馬 | 最高位 | 74.1 | 50.3 | 10.6 | 11.0 | -57.0 | 59.2 |
15 | シゲ | 69.3 | -48.4 | 59.1 | 14.6 | -14.3 | 58.3 | |
16 | 浅見 侑大 | 69.1 | 3.6 | 8.3 | -12.4 | 10.2 | 59.4 | |
17 | 近藤 卓児 | 最高位 | 61.8 | -7.9 | 81.1 | -46.5 | 53.5 | -18.4 |
18 | 伊吹 凌雅 | 58.4 | 61.1 | 56.8 | -49.9 | -16.0 | 6.4 | |
19 | 川瀬 伸吾 | 54.9 | -50.6 | 10.1 | 55.2 | -9.3 | 49.5 | |
20 | 火野 ハルナ | 協会 | 50.4 | -33.1 | 65.9 | 61.8 | -50.1 | 5.9 |
21 | どう みき | 協会 | 44.2 | -37.1 | -23.6 | 51.3 | 67.7 | -14.1 |
22 | 猫野 | 42.0 | -66.8 | 14.1 | 65.0 | 7.5 | 22.2 | |
23 | 中西 正寛 | 協会 | 38.2 | -25.7 | 61.7 | -22.0 | -49.4 | 73.6 |
24 | 吉川 芳和 | 29.6 | 51.2 | 10.9 | 21.0 | -60.7 | 7.2 | |
25 | yossy | 28.8 | 26.5 | -18.7 | -20.2 | 60.4 | -19.2 | |
26 | 石田 敏孝 | 25.0 | 48.5 | 10.2 | 57.2 | -27.4 | -63.5 | |
27 | 比嘉 秀仁 | 協会 | 22.7 | 59.5 | -46.4 | -23.8 | 49.2 | -15.8 |
28 | 竹内悠人 | RMU | 20.3 | -44.0 | 60.9 | -20.2 | -45.0 | 68.6 |
29 | 東山 蓮 | 協会 | 18.1 | 67.6 | 56.6 | -31.0 | -64.9 | -10.2 |
30 | ジャム | 17.6 | -45.7 | 55.2 | -65.5 | 63.0 | 10.6 | |
31 | はひゅぅ | 14.3 | -13.4 | 20.8 | -57.2 | 11.8 | 52.3 | |
32 | 沢 タク | 協会 | 13.9 | 52.3 | -50.4 | 51.1 | -15.9 | -23.2 |
33 | 依本 彗 | 協会 | 13.7 | 57.6 | -49.0 | -22.0 | 7.9 | 19.2 |
34 | 池谷内 透矢 | 10.8 | -19.0 | -43.8 | 61.2 | 6.7 | 5.7 | |
35 | 向井 勇希 | 協会 | 10.7 | 9.9 | -28.6 | -53.4 | 6.7 | 76.1 |
36 | 土平 研 | 9.3 | 66.8 | -13.7 | 11.0 | -20.0 | -34.8 | |
37 | 門垣 寛 | 6.2 | -18.7 | 9.3 | -18.7 | 58.4 | -24.1 | |
38 | まみ | 5.5 | -51.2 | -29.0 | 75.5 | 66.0 | -55.8 | |
39 | 村松 光成 | 協会 | 2.3 | -18.6 | 7.8 | 77.1 | -16.9 | -47.1 |
40 | ちゃちゃお | -1.2 | -61.7 | 58.2 | 27.5 | 28.9 | -54.1 | |
41 | 矢野 渉 | -3.6 | -16.1 | -54.5 | 66.5 | -18.0 | 18.5 | |
42 | 川村 靖広 | -23.3 | -12.4 | 5.7 | -13.4 | -20.4 | 17.2 | |
43 | 大河内 茂之 | -25.3 | 5.5 | 11.5 | -35.6 | -20.7 | 14.0 | |
44 | 河野 尊 | 協会 | -26.2 | 58.0 | -58.2 | -22.9 | -15.7 | 12.6 |
45 | 田中 新生 | 協会 | -26.4 | 83.7 | 6.8 | -21.0 | -26.3 | -69.6 |
46 | 岡安 世緯 | 協会 | -28.0 | 7.9 | -51.7 | 3.9 | 9.1 | 2.8 |
47 | 三好 ほたる | 協会 | -30.9 | 11.7 | -57.3 | -12.2 | -19.5 | 46.4 |
48 | 5800 | -30.9 | -23.7 | 2.1 | 32.6 | 8.1 | -50.0 | |
49 | 高木 康輔 | -33.9 | -18.9 | -18.5 | -13.6 | -43.9 | 61.0 | |
50 | まけほー | -34.8 | -24.0 | 9.1 | 1.4 | 1.6 | -22.9 | |
51 | 坂本 譲治 | -35.5 | 8.7 | 7.5 | 4.7 | -37.4 | -19.0 | |
52 | ゆうやけ | -38.3 | -17.0 | -47.8 | -46.4 | 3.7 | 69.2 | |
53 | 卯乃 琢真 | 協会 | -40.5 | 56.1 | -41.2 | -47 | 54.3 | -62.7 |
54 | 山本 和忠 | -43 | -50 | -21.8 | -47.2 | 47.7 | 28.3 | |
55 | 齊藤 しょあ | 協会 | -44.4 | -21.3 | -42.5 | 5.3 | 61 | -46.9 |
56 | ぬぴ | -44.4 | 9.6 | -44.5 | 7.5 | -21.3 | 4.3 | |
57 | 吉野 敬太 | 協会 | -46.6 | -60.2 | 59.5 | -84.3 | -26.7 | 65.1 |
58 | 浅井 幸太郎 | 協会 | -48.2 | -41.9 | -51 | 8.3 | -17 | 53.4 |
59 | 前澤 涼 | -50.9 | 63.7 | 11.7 | -22.3 | -51.3 | -52.7 | |
60 | 岡崎 遼 | -53.3 | 9.6 | -12.4 | -18.3 | 7.5 | -39.7 | |
61 | 瀧上 | -58 | -24.8 | 54.5 | -47.7 | 5.3 | -45.3 | |
62 | HISA 加藤 | 協会 | -63.4 | 57.3 | -18.9 | -18.6 | -54.3 | -28.9 |
63 | 諌山 隆平 | 最高位 | -64.1 | -48.4 | 66.1 | 8 | -43.8 | -46 |
64 | 泉 かおり | 協会 | -76.3 | -43.4 | -20.8 | 64.6 | -16.1 | -60.6 |
65 | 目黒 拓也 | 協会 | -85.7 | -46.5 | -47.7 | -22.5 | 67.5 | -36.5 |
66 | こいで | 協会 | -88.1 | 4.7 | -54.5 | -56.5 | 16.5 | 1.7 |
67 | もりじ | -92.6 | 8.6 | -18.4 | 11.9 | -48.5 | -46.2 | |
68 | カステロン | -108.7 | 13.5 | -16.1 | -34.4 | -55.9 | -15.8 | |
69 | 中山 拓海 | -117.5 | 8.8 | -56.7 | -73.2 | -52.3 | 55.9 | |
70 | ふみー | -135.3 | -47.5 | 66 | -62.8 | -61.5 | -29.5 | |
71 | ふーみん | -137.5 | -24.1 | -59.2 | -20.6 | 16 | -49.6 | |
72 | トッキー | -139.6 | -55.2 | 4.2 | -63.4 | -8.1 | -17.1 | |
73 | 櫻井 敦規 | -142.4 | -47.9 | -21.2 | 6.7 | -56.1 | -23.9 | |
74 | 松原 良明 | -143.4 | 9.2 | -33.1 | -64.5 | -13.9 | -41.1 | |
75 | しゅん | -152.8 | -3.2 | -49.5 | -43.8 | -51.4 | -4.9 | |
76 | 藤村 皓紀 | -163.9 | -12.2 | -54.3 | -40.6 | 7.2 | -64 | |
77 | 横大路 拓也 | -169.3 | -62.1 | -17.7 | -48.3 | 16.1 | -57.3 | |
78 | 東風亭 平和 | -175.6 | -69 | -46.1 | 63.2 | -70 | -53.7 | |
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
第2節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
第3節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
第4節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
第5節
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 |
GC大会
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |