第22回 日本オープン
各節成績
決勝
準決勝
本戦2日目
本戦2日目A
順位 | 登録名 (団体) | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川遼(連) | 143.8 | -3.8 | 2 | 6.2 | 22.4 | 1 | 72.4 | 15.2 | 1 | 65.2 | |
| 2 | 飯田雅貴(協) | 138.5 | 18.9 | 1 | 68.9 | 7.1 | 1 | 57.1 | 2.5 | 2 | 12.5 | |
| 3 | 開田健仁 (天鳳予選) | 126.7 | 9.8 | 1 | 59.8 | 13.9 | 2 | 23.9 | 13 | 1.5 | 43 | |
| 4 | 園田賢(最) | 117.1 | 15.2 | 1 | 65.2 | -13.5 | 3 | -23.5 | 25.4 | 1 | 75.4 | |
| 5 | 皆川信之(協) | 46 | 5.1 | 2 | 15.1 | -16.1 | 3 | -26.1 | 7 | 1 | 57 | |
| 6 | 梶梨沙子(最) | 44 | 0.3 | 2 | 10.3 | 8 | 2 | 18 | 5.7 | 2 | 15.7 | |
| 7 | 石井一馬(最) | 42.1 | 0.6 | 1 | 50.6 | -21.5 | 4 | -51.5 | 13 | 1.5 | 43 | |
| 8 | 二見大輔(協) | 38.7 | -4.7 | 3 | -14.7 | 17.1 | 1 | 67.1 | -3.7 | 3 | -13.7 | |
| 9 | 一井慎也(連) | 11.4 | -12.1 | 4 | -42.1 | 20.1 | 1 | 70.1 | -6.6 | 3 | -16.6 | |
| 10 | 金太賢(協) | -7.7 | -11.4 | 3 | -21.4 | 9.6 | 1 | 59.6 | -15.9 | 4 | -45.9 | |
| 11 | りさ (一般) | -9.7 | 2.1 | 2 | 12.1 | -17.7 | 3 | -27.7 | -4.1 | 2 | 5.9 | |
| 12 | 丸山真矢(協) | -12.9 | 14.9 | 1 | 64.9 | -29.9 | 4 | -59.9 | -7.9 | 3 | -17.9 | |
| 13 | 澤崎彰太郎(協) | -24.9 | -15.7 | 4 | -45.7 | 4.4 | 2 | 14.4 | -3.6 | 2 | 6.4 | |
| 14 | 西村雄一郎(協) | -36.2 | -12.8 | 3 | -22.8 | 9.5 | 2 | 19.5 | -22.9 | 3 | -32.9 | |
| 15 | 中邨光康(最) | -57.3 | -32.2 | 4 | -62.2 | -19.5 | 4 | -49.5 | 4.4 | 1 | 54.4 | |
| 16 | 富永修(協) | -65.9 | -9.7 | 3 | -19.7 | -9.4 | 2 | 0.6 | -16.8 | 4 | -46.8 | |
| 17 | 尾田裕大(協) | -89.4 | -11.8 | 3 | -21.8 | -4.5 | 3 | -14.5 | -23.1 | 4 | -53.1 | |
| 18 | 末続ヒロトシ(連) | -108.2 | -7.8 | 2 | 2.2 | -26.2 | 3 | -36.2 | -44.2 | 4 | -74.2 | |
| 19 | 浅井堂岐(協) | -127.9 | -24.7 | 4 | -54.7 | -28.8 | 4 | -58.8 | -4.4 | 3 | -14.4 | |
| 20 | 森田多聞(協) | -172.2 | -22.2 | 4 | -52.2 | -27 | 4 | -57 | -33 | 4 | -63 |
本戦2日目B
順位 | 登録名 (団体) | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉大智(協) | 102.3 | -6.2 | 3 | -16.2 | 4.6 | 1 | 54.6 | 13.9 | 1 | 63.9 | |
| 2 | 大川美優(協) | 88.3 | -4.9 | 2 | 5.1 | 24.6 | 1 | 74.6 | -1.4 | 2 | 8.6 | |
| 3 | 大場凜平(協) | 87.2 | 7.3 | 1 | 57.3 | 3.3 | 2 | 13.3 | 6.6 | 2 | 16.6 | |
| 4 | 伊藤大貴(最) | 84.4 | 16.1 | 1 | 66.1 | -10.7 | 4 | -40.7 | 9 | 1 | 59 | |
| 5 | 安藤弘樹(協) | 74.1 | -19.1 | 4 | -49.1 | 13.7 | 1 | 63.7 | 9.5 | 1 | 59.5 | |
| 6 | 多井隆晴 (RMU) | 51.4 | -14.1 | 4 | -44.1 | 12.4 | 2 | 22.4 | 23.1 | 1 | 73.1 | |
| 7 | ロッテ雀球 (天鳳予選) | 51.3 | 7.2 | 1 | 57.2 | -8.9 | 2 | 1.1 | 3 | 3 | -7 | |
| 8 | 金村龍一(最) | 43.6 | 5.2 | 1 | 55.2 | -9.7 | 3 | -19.7 | -1.9 | 2 | 8.1 | |
| 8 | たけぼ~ (雀魂予選) | 43.6 | -3.3 | 2 | 6.7 | -9.7 | 3 | -19.7 | 6.6 | 1 | 56.6 | |
| 10 | 柏井雄 (静岡予選) | 25.6 | -9.9 | 3 | -19.9 | 9.3 | 1 | 59.3 | -3.8 | 3 | -13.8 | |
| 11 | 桜島さなえ(協) | 24.4 | 20.7 | 1 | 70.7 | -1.7 | 2 | 8.3 | -24.6 | 4 | -54.6 | |
| 12 | 宮崎和樹(協) | -26.9 | -7.5 | 2 | 2.5 | -5.5 | 3 | -15.5 | -3.9 | 3 | -13.9 | |
| 13 | 佐月麻理子(協) | -35.1 | 3.5 | 2 | 13.5 | -17.6 | 3 | -27.6 | -11 | 3 | -21 | |
| 14 | しゅん (一般) | -42.8 | -17.3 | 4 | -47.3 | 9.8 | 1 | 59.8 | -25.3 | 4 | -55.3 | |
| 15 | 河野高志(R) | -67.2 | -6.7 | 2 | 3.3 | -2.7 | 2 | 7.3 | -47.8 | 4 | -77.8 | |
| 16 | 吉田基成(協) | -72.6 | -14.1 | 3 | -24.1 | -39.4 | 4 | -69.4 | 10.9 | 2 | 20.9 | |
| 17 | 大坪顕二(協) | -80.6 | -14.1 | 4 | -44.1 | -15.4 | 4 | -45.4 | -1.1 | 2 | 8.9 | |
| 18 | 伊藤大輝(最) | -89.7 | -6.2 | 3 | -16.2 | -12.7 | 3 | -22.7 | -20.8 | 4 | -50.8 | |
| 19 | 大津儀和(協) | -97.5 | -12.1 | 3 | -22.1 | -22.4 | 4 | -52.4 | -13 | 3 | -23 | |
| 20 | 三橋ひさと(R) | -164.8 | -24.5 | 4 | -54.5 | -21.3 | 4 | -51.3 | -29 | 4 | -59 |
本戦2日目C
順位 | 登録名 (団体) | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂巻稔永 (歴代優勝) | 182.5 | 9.9 | 1 | 59.9 | 13.5 | 1 | 63.5 | 9.1 | 1 | 59.1 | |
| 2 | 板倉浩一(協) | 135.4 | 2.3 | 1 | 52.3 | 9.4 | 2 | 19.4 | 13.7 | 1 | 63.7 | |
| 3 | 奥村知美(協) | 106.6 | -11.5 | 4 | -41.5 | 18 | 1 | 68 | 30.1 | 1 | 80.1 | |
| 4 | 秋瀬ちさと(協) | 74.6 | 2.9 | 1 | 52.9 | -6.4 | 2 | 3.6 | 8.1 | 2 | 18.1 | |
| 5 | 村田昴(協) | 73.2 | -7.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1 | 52.5 | 8.3 | 2 | 18.3 | |
| 6 | 渡辺卓也(R) | 57.2 | -6.9 | 3 | -16.9 | 3.4 | 2 | 13.4 | 10.7 | 1 | 60.7 | |
| 7 | 小川裕也(連) | 47 | 14 | 1 | 64 | -1 | 2 | 9 | -16 | 3 | -26 | |
| 8 | 筥崎弘太郎(協) | 46.1 | -0.9 | 2 | 9.1 | 5.9 | 1 | 55.9 | -8.9 | 3 | -18.9 | |
| 9 | 柴田吉和(連) | 35.2 | -15.6 | 3 | -25.6 | 10.3 | 1 | 60.3 | -9.5 | 2 | 0.5 | |
| 10 | 新倉矢真飛(協) | 23.3 | 12.7 | 1 | 62.7 | -6 | 3 | -16 | -13.4 | 3 | -23.4 | |
| 11 | 鶴田輝(協) | 17.4 | -10.8 | 3 | -20.8 | -7.1 | 3 | -17.1 | 5.3 | 1 | 55.3 | |
| 12 | 石井裕人(協) | -7.9 | -4.5 | 2 | 5.5 | -21.4 | 3 | -31.4 | 8 | 2 | 18 | |
| 13 | コウ(協) | -49.3 | 3.4 | 2 | 13.4 | -36.9 | 4 | -66.9 | -5.8 | 2 | 4.2 | |
| 14 | はじめ(協) | -82.7 | -3.9 | 3 | -13.9 | -16.5 | 4 | -46.5 | -12.3 | 3 | -22.3 | |
| 15 | 国分剛史(R) | -87.2 | -11.5 | 4 | -41.5 | -1.1 | 2 | 8.9 | -24.6 | 4 | -54.6 | |
| 16 | 小嶋恵梨奈(協) | -99.9 | -16.4 | 3 | -26.4 | -5.7 | 3 | -15.7 | -27.8 | 4 | -57.8 | |
| 17 | 忍田幸夫(μ) | -107 | -0.4 | 2 | 9.6 | -26 | 4 | -56 | -10.6 | 4 | -60.6 | |
| 18 | サイコロ太郎(協) | -115.5 | -17.5 | 4 | -47.5 | -16.8 | 4 | -46.8 | -11.2 | 3 | -21.2 | |
| 19 | 伊尾健太朗(連) | -115.6 | -17.2 | 4 | -47.2 | 0 | 3 | -10 | -28.4 | 4 | -58.4 | |
| 20 | 田幸浩(協) | -154.4 | -20.5 | 4 | -50.5 | -19.1 | 4 | -49.1 | -24.8 | 4 | -54.8 |
本戦1日目②
②新雀荘A
順位 | 登録名 (団体) | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 園田賢(最) | 183.1 | 10.5 | 1 | 60.5 | 18.1 | 1 | 68.1 | 4.5 | 1 | 54.5 | |
| 2 | 村田昴(協) | 103.7 | -2.8 | 3 | -12.8 | 15.5 | 1 | 65.5 | 1 | 1 | 51 | |
| 3 | 吉田基成(協) | 93.7 | -10.7 | 3 | -20.7 | 5 | 1 | 55 | 9.4 | 1 | 59.4 | |
| 4 | 桜島さなえ(協) | 71.7 | 10.9 | 1 | 60.9 | -4.4 | 2 | 5.6 | -4.8 | 2 | 5.2 | |
| 5 | 柴田吉和(連) | 69.6 | -3.3 | 2 | 6.7 | 7.1 | 1 | 57.1 | -4.2 | 2 | 5.8 | |
| 6 | 金太賢(協) | 58.9 | 20.1 | 1 | 70.1 | -8.5 | 3 | -18.5 | -2.7 | 2 | 7.3 | |
| 7 | 小林正和(連) | 39.2 | -6 | 3 | -16 | -2.5 | 2 | 7.5 | -2.3 | 1 | 47.7 | |
| 8 | 柳田憲昭(協) | 37.1 | -9 | 3 | -19 | -8.8 | 3 | -18.8 | 24.9 | 1 | 74.9 | |
| 9 | 山本亜衣(協) | -1.1 | -6.3 | 2 | 3.7 | 2.1 | 2 | 12.1 | -6.9 | 3 | -16.9 | |
| 10 | ハナムラ (一般) | -8.8 | -2.1 | 2 | 7.9 | -6.7 | 3 | -16.7 | -10 | 2 | 0 | |
| 11 | 日名子聡一(最) | -26.5 | 14.2 | 1 | 64.2 | -18.2 | 4 | -48.2 | -12.5 | 4 | -42.5 | |
| 12 | 平山研太郎(協) | -33.4 | -21.6 | 4 | -51.6 | 2 | 2 | 12 | -3.8 | 2 | 6.2 | |
| 13 | 佐々木蓮(協) | -36.8 | 10.9 | 1 | 60.9 | -18.4 | 4 | -48.4 | -19.3 | 4 | -49.3 | |
| 14 | 新谷翔平(連) | -39.8 | -13.9 | 4 | -43.9 | 1.4 | 1 | 51.4 | -17.3 | 4 | -47.3 | |
| 15 | 津田岳宏(最) | -45.1 | -8.2 | 3 | -18.2 | -1.5 | 3 | -11.5 | -5.4 | 3 | -15.4 | |
| 16 | 高橋尚也(連) | -69.5 | 5.5 | 2 | 15.5 | -38.1 | 4 | -68.1 | -6.9 | 3 | -16.9 | |
| 17 | 三原孝博(μ) | -72.5 | -21.1 | 4 | -51.1 | 6.7 | 2 | 16.7 | -8.1 | 4 | -38.1 | |
| 18 | 野口太郎(協) | -75.7 | -4.9 | 2 | 5.1 | -25.2 | 4 | -55.2 | -15.6 | 3 | -25.6 | |
| 19 | 木本大介(連) | -123.1 | -36.6 | 4 | -66.6 | -12.2 | 4 | -42.2 | -4.3 | 3 | -14.3 | |
| 20 | 乾陽人(協) | -128.7 | -25.6 | 4 | -55.6 | -15.4 | 3 | -25.4 | -17.7 | 4 | -47.7 |
②新雀荘B
順位 | 登録名 (団体) | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金村龍一(最) | 128.4 | -6.2 | 3.0 | -16 | 22.8 | 1.0 | 73 | 21.8 | 1.0 | 72 | |
| 2 | 秋瀬ちさと(協) | 110.2 | 3.4 | 1.0 | 53 | 2.7 | 1.0 | 53 | -5.9 | 2.0 | 4 | |
| 3 | 石川遼(連) | 80.8 | 4.9 | 1.0 | 55 | 13.4 | 1.0 | 63 | -7.5 | 4.0 | -38 | |
| 4 | 中邨光康(最) | 60.9 | -8.1 | 3 | -18.1 | 12.5 | 2 | 22.5 | 6.5 | 1 | 56.5 | |
| 5 | 鶴田輝(協) | 46.9 | 7.4 | 1 | 57.4 | -30.9 | 4 | -60.9 | 0.4 | 1 | 50.4 | |
| 6 | 伊藤大貴(最) | 42.1 | -5.9 | 3 | -15.9 | 8.5 | 1 | 58.5 | -10.5 | 2 | -0.5 | |
| 7 | 野村涼真(協) | 29.8 | 15.1 | 1 | 65.1 | -3.7 | 2 | 6.3 | -11.6 | 4 | -41.6 | |
| 8 | 松嶋桃(協) | 12 | 21.4 | 1 | 71.4 | -8 | 3 | -18 | -11.4 | 4 | -41.4 | |
| 9 | 三木敏裕(協) | 6.1 | -10.1 | 3 | -20.1 | 1.9 | 2 | 11.9 | 4.3 | 2 | 14.3 | |
| 10 | 菊池大輔(協) | 0.8 | -42.3 | 4 | -72.3 | 4.6 | 2 | 14.6 | 8.5 | 1 | 58.5 | |
| 11 | 菊地俊介(協) | -7.7 | 13.7 | 2 | 23.7 | -4.4 | 3 | -14.4 | -7 | 3 | -17 | |
| 12 | 桑田憲汰(連) | -25.2 | -2.8 | 2 | 7.2 | -6.3 | 3 | -16.3 | -6.1 | 3 | -16.1 | |
| 13 | 池谷巧 (招待選手) | -28.4 | -25.9 | 4 | -55.9 | -15 | 3 | -25 | 2.5 | 1 | 52.5 | |
| 14 | 竹ノ子美帆 (一般) | -30 | -6.5 | 3 | -16.5 | 13.4 | 1 | 63.4 | -46.9 | 4 | -76.9 | |
| 15 | 森下剛任(連) | -30.2 | -23.4 | 4 | -53.4 | -1.5 | 2 | 8.5 | 4.7 | 2 | 14.7 | |
| 16 | 城島清貴(μ) | -50.3 | -0.1 | 2 | 9.9 | -13.2 | 4 | -43.2 | -7 | 3 | -17 | |
| 17 | 有賀一宏(最) | -66.7 | -5.4 | 2 | 4.6 | -31.7 | 4 | -61.7 | 0.4 | 3 | -9.6 | |
| 18 | BBQ (一般) | -72 | 1.9 | 2 | 11.9 | -19.2 | 3 | -29.2 | -24.7 | 4 | -54.7 | |
| 19 | 黎因浩 (WRPM) | -94.3 | -14.4 | 4 | -44.4 | -26 | 4 | -56 | -3.9 | 2 | 6.1 | |
| 20 | やす。 (招待選手) | -118.2 | -17.7 | 4 | -47.7 | -19.9 | 4 | -49.9 | -10.6 | 3 | -20.6 |
②錦江荘C
順位 | 登録名 (団体) | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺卓也(R) | 120.3 | 13 | 1 | 63 | -20.9 | 2 | -10.9 | 18.2 | 1 | 68.2 | |
| 2 | 澤崎彰太郎(協) | 90.5 | -0.4 | 1 | 49.6 | 15 | 1 | 65 | -14.1 | 3 | -24.1 | |
| 3 | 一井慎也(連) | 54 | -12.9 | 3 | -22.9 | -14 | 3 | -24 | 50.9 | 1 | 100.9 | |
| 4 | 二見大輔(協) | 40.9 | -19.3 | 4 | -49.3 | 15.1 | 1 | 65.1 | 15.1 | 2 | 25.1 | |
| 5 | 大川美優(協) | 40.7 | -6.9 | 2 | 3.1 | -5.6 | 3 | -15.6 | 3.2 | 1 | 53.2 | |
| 6 | 田幸浩(協) | 33.6 | -11 | 2 | -1 | 13.7 | 2 | 23.7 | 0.9 | 2 | 10.9 | |
| 7 | 滝野元(協) | 27.4 | 11.2 | 2 | 21.2 | -14.8 | 4 | -44.8 | 1 | 1 | 51 | |
| 8 | 宮下亮介(協) | 26.9 | 14.2 | 1 | 64.2 | -12.1 | 3 | -22.1 | -5.2 | 3 | -15.2 | |
| 9 | 山田大輔(協) | 15.4 | -21.3 | 3 | -31.3 | 24.1 | 1 | 74.1 | -17.4 | 3 | -27.4 | |
| 10 | 渋澤悟(連) | 14.9 | -18.2 | 3 | -28.2 | -6.6 | 3 | -16.6 | 9.7 | 1 | 59.7 | |
| 11 | 仲川翔(R) | 13 | -14.4 | 4 | -44.4 | 6.1 | 1 | 56.1 | -8.7 | 2 | 1.3 | |
| 12 | 伊東宏倫(連) | 10.9 | 28.5 | 1 | 78.5 | -20.1 | 4 | -50.1 | -7.5 | 3 | -17.5 | |
| 13 | 千貫陽祐(協) | -5.1 | -6.2 | 3 | -16.2 | -4.7 | 2 | 5.3 | -4.2 | 2 | 5.8 | |
| 14 | 葛西具視 (招待選手) | -23.2 | -5.5 | 3 | -15.5 | 2.8 | 2 | 12.8 | -10.5 | 3 | -20.5 | |
| 15 | 櫛引正洋(協) | -48.3 | 9.6 | 1 | 59.6 | -25.8 | 4 | -55.8 | -22.1 | 4 | -52.1 | |
| 16 | 神埜美冬(協) | -80.8 | -10.8 | 4 | -40.8 | -1.3 | 2 | 8.7 | -18.7 | 4 | -48.7 | |
| 17 | 石亀玄樹(連) | -83 | -22.9 | 4 | -52.9 | -16.6 | 4 | -46.6 | 6.5 | 2 | 16.5 | |
| 18 | むく大樹(μ) | -83.7 | -3.3 | 2 | 6.7 | -28.9 | 3.5 | -48.9 | -11.5 | 4 | -41.5 | |
| 19 | kyouxx (雀魂予選) | -93.4 | -4.5 | 2 | 5.5 | -28.9 | 3.5 | -48.9 | -20 | 4 | -50 | |
| 20 | 谷井茂文(R) | -94 | -18.9 | 4 | -48.9 | 3.5 | 1 | 53.5 | -68.6 | 4 | -98.6 |
②錦江荘D
順位 | 登録名 (団体) | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多井隆晴 (RMU) | 203.5 | 20.4 | 1 | 70.4 | 18.6 | 1 | 68.6 | 14.5 | 1 | 64.5 | |
| 2 | 宮崎和樹(協) | 83.4 | 8.3 | 1 | 58.3 | 2.7 | 2 | 12.7 | 2.4 | 2 | 12.4 | |
| 3 | たけぼ~ (雀魂予選) | 65.2 | -2.6 | 2 | 7.4 | -9.9 | 2 | 0.1 | 7.7 | 1 | 57.7 | |
| 4 | 伊藤大輝(最) | 54.3 | -25.8 | 4 | -55.8 | 2.2 | 1 | 52.2 | 7.9 | 1 | 57.9 | |
| 5 | 皆川信之(協) | 52.7 | -6.9 | 3 | -16.9 | 1.3 | 2 | 11.3 | 8.3 | 1 | 58.3 | |
| 6 | 坂巻稔永 (歴代優勝) | 38 | -16.7 | 4 | -46.7 | 20.1 | 1 | 70.1 | 4.6 | 2 | 14.6 | |
| 7 | 坂本大志(最) | 33.3 | 29.3 | 1 | 79.3 | -14.1 | 3 | -24.1 | -11.9 | 3 | -21.9 | |
| 8 | 木原浩一(協) | 27.3 | 40.5 | 1 | 90.5 | -17.1 | 4 | -47.1 | -6.1 | 3 | -16.1 | |
| 9 | 佐治敏哲(協) | 26.4 | 28.5 | 1 | 78.5 | -14.5 | 4 | -44.5 | 2.4 | 3 | -7.6 | |
| 10 | 塩津大(協) | 20.4 | 2.3 | 2 | 12.3 | 3.4 | 1 | 53.4 | -15.3 | 4 | -45.3 | |
| 11 | 鈴木聡一郎(最) | 17.4 | -1.3 | 3 | -11.3 | 8.7 | 2 | 18.7 | 0 | 2 | 10 | |
| 12 | 安倍洋平(協) | -3.4 | -44.2 | 4 | -74.2 | 8.2 | 1 | 58.2 | 2.6 | 2 | 12.6 | |
| 13 | 當眞脩平(協) | -11.9 | -8.5 | 2 | 1.5 | -11.6 | 3 | -21.6 | -1.8 | 2 | 8.2 | |
| 14 | 小池ハヤト(協) | -32.5 | -41.4 | 4 | -71.4 | -7.4 | 3 | -17.4 | 6.3 | 1 | 56.3 | |
| 15 | 川野辺祐一(協) | -59.2 | -7.7 | 3 | -17.7 | 5.1 | 2 | 15.1 | -26.6 | 4 | -56.6 | |
| 16 | 井上剛一(協) | -63.7 | -3.9 | 2 | 6.1 | -13.4 | 3 | -23.4 | -16.4 | 4 | -46.4 | |
| 17 | 石立岳大(連) | -78.4 | 2.6 | 2 | 12.6 | -15.3 | 4 | -45.3 | -15.7 | 4 | -45.7 | |
| 18 | 建文 (招待選手) | -114.9 | -15 | 3 | -25 | -34.9 | 4 | -64.9 | -15 | 3 | -25 | |
| 19 | 後藤卓(協) | -120 | -41.5 | 4 | -71.5 | -13.9 | 3 | -23.9 | -14.6 | 3 | -24.6 | |
| 20 | 松本吉弘(協) | -139.9 | -16.4 | 3 | -26.4 | -20.2 | 4 | -50.2 | -33.3 | 4 | -63.3 |
②最高位戦スタジオE
順位 | 登録名 (団体) | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田雅貴(協) | 135.1 | 9.4 | 1 | 59.4 | 17.5 | 1 | 67.5 | -1.8 | 2 | 8.2 | |
| 2 | 丸山真矢(協) | 132.6 | 5.7 | 1 | 55.7 | 5.1 | 3 | -4.9 | 31.8 | 1 | 81.8 | |
| 3 | はじめ(協) | 81.1 | 14.4 | 1 | 64.4 | -24.9 | 3.5 | -44.9 | 11.6 | 1 | 61.6 | |
| 4 | 新倉矢真飛(協) | 77.1 | 20 | 1 | 70 | -7 | 2 | 3 | -5.9 | 2 | 4.1 | |
| 5 | 尾田裕大(協) | 62.8 | -2 | 3 | -12 | 12.3 | 2 | 22.3 | 2.5 | 1 | 52.5 | |
| 6 | 三橋ひさと(R) | 57.4 | 2.9 | 2 | 12.9 | 7.4 | 1 | 57.4 | -2.9 | 3 | -12.9 | |
| 7 | 畠弥峰(協) | 55.6 | -12.5 | 3 | -22.5 | 7 | 2 | 17 | 11.1 | 1 | 61.1 | |
| 8 | 丹原一稀(最) | 53.2 | 3.4 | 2 | 13.4 | 12.1 | 1 | 62.1 | -12.3 | 3 | -22.3 | |
| 9 | 西坂昭利(μ) | 25 | 1.9 | 2 | 11.9 | -13.7 | 4 | -43.7 | 6.8 | 1 | 56.8 | |
| 10 | 中橋正人(協) | 2.9 | -7.7 | 3 | -17.7 | 16.5 | 1 | 66.5 | -15.9 | 4 | -45.9 | |
| 11 | 新野竜太(最) | 2.3 | -28.8 | 4 | -58.8 | 29.5 | 1 | 79.5 | -8.4 | 3 | -18.4 | |
| 12 | 吉永太(協) | -16 | 8 | 1 | 58 | -24.9 | 3.5 | -44.9 | -19.1 | 3 | -29.1 | |
| 13 | 三浦ももこ(協) | -19.8 | 13.9 | 2 | 23.9 | -7.7 | 3 | -17.7 | -16 | 3 | -26 | |
| 14 | 加藤利奈(協) | -46.6 | -25.1 | 4 | -55.1 | -13.3 | 2 | -3.3 | 1.8 | 2 | 11.8 | |
| 15 | 塩澤彰大(最) | -52.6 | -14.8 | 3 | -24.8 | -18.7 | 4 | -48.7 | 10.9 | 2 | 20.9 | |
| 16 | 小早川拓也(協) | -74.6 | -34.5 | 4 | -64.5 | -4.6 | 3 | -14.6 | -5.5 | 2 | 4.5 | |
| 17 | 真田槐(協) | -90.8 | -17 | 4 | -47 | -2.4 | 2 | 7.6 | -21.4 | 4 | -51.4 | |
| 18 | 田中大基(最) | -92 | -10.5 | 2 | -0.5 | -17.5 | 3 | -27.5 | -34 | 4 | -64 | |
| 19 | 矢島亨(協) | -134.1 | -2.1 | 3 | -12.1 | -48.6 | 4 | -78.6 | -13.4 | 4 | -43.4 | |
| 20 | 江崎文郎(協) | -163.6 | -25.6 | 4 | -55.6 | -25.1 | 4 | -55.1 | -22.9 | 4 | -52.9 |
②最高位戦スタジオF
順位 | 登録名 (団体) | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井一馬(最) | 104.7 | 22.7 | 1 | 72.7 | -13.8 | 3 | -23.8 | 5.8 | 1 | 55.8 | |
| 1 | 富永修(協) | 104.7 | 7.6 | 1 | 57.6 | 11.3 | 1 | 61.3 | -4.2 | 3 | -14.2 | |
| 3 | 筥崎弘太郎(協) | 82.7 | -10.9 | 4 | -40.9 | 7.3 | 1 | 57.3 | 16.3 | 1 | 66.3 | |
| 4 | 忍田幸夫(μ) | 82.2 | -8.8 | 2 | 1.2 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | 65 | |
| 5 | 河野高志(R) | 81.2 | 1.4 | 2 | 11.4 | 8.8 | 1 | 58.8 | 1 | 2 | 11 | |
| 6 | 梶梨沙子(最) | 64.8 | -14.7 | 4 | -44.7 | 4.6 | 1 | 54.6 | 4.9 | 1 | 54.9 | |
| 7 | 橘哲也(協) | 55 | 15.7 | 1 | 65.7 | -6.3 | 3 | -16.3 | -4.4 | 2 | 5.6 | |
| 8 | 下石戟(協) | 33.3 | 2.8 | 1 | 52.8 | -11.7 | 3 | -21.7 | -7.8 | 2 | 2.2 | |
| 9 | 瀬戸熊直樹(連) | -1.6 | -19.8 | 4 | -49.8 | -12.9 | 4 | -42.9 | 41.1 | 1 | 91.1 | |
| 10 | 近藤千雄(協) | -9.2 | -14.3 | 2 | -4.3 | 5.9 | 2 | 15.9 | -10.8 | 3 | -20.8 | |
| 11 | 庄司麗子(協) | -10.5 | -8.5 | 3 | -18.5 | 3.1 | 1 | 53.1 | -15.1 | 4 | -45.1 | |
| 12 | 岩村政則(協) | -28.7 | -21.1 | 4 | -51.1 | -3.9 | 2 | 6.1 | 6.3 | 2 | 16.3 | |
| 13 | てる(協) | -31.9 | -12.7 | 3 | -22.7 | -1.5 | 2 | 8.5 | -7.7 | 3 | -17.7 | |
| 14 | 阿久津翔太(連) | -34.4 | 30.5 | 1 | 80.5 | -16.8 | 4 | -46.8 | -38.1 | 4 | -68.1 | |
| 15 | 辻直樹(R) | -53.4 | -8 | 2 | 2 | -20.3 | 4 | -50.3 | -15.1 | 2 | -5.1 | |
| 16 | 朝倉ゆかり(協) | -57.6 | -16.4 | 3 | -26.4 | -2.8 | 3 | -12.8 | -8.4 | 3 | -18.4 | |
| 17 | 後藤悠(最) | -66.8 | -16.3 | 4 | -46.3 | -3.6 | 2 | 6.4 | -16.9 | 3 | -26.9 | |
| 18 | 青山猛 (北海道予選②) | -79.7 | -12.2 | 3 | -22.2 | -6.9 | 3 | -16.9 | -10.6 | 4 | -40.6 | |
| 19 | 丹雄飛(協) | -105.5 | -3.4 | 2 | 6.6 | -21 | 4 | -51 | -31.1 | 4 | -61.1 | |
| 20 | 竹内大也(最) | -133.3 | -13.6 | 3 | -23.6 | -25.5 | 4 | -55.5 | -24.2 | 4 | -54.2 |
②柳本店G
順位 | 登録名 (団体) | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉大智(協) | 106.4 | 23.4 | 1 | 73.4 | 7 | 1 | 57 | -14 | 3 | -24 | |
