第4回 協会関西プロアマシリーズ
第1戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比嘉 秀仁 | 協会 | 203.2 | 64.3 | -38.7 | 64.0 | 65.7 | -11.9 | 59.8 |
2 | 東家 俊一 | 191.3 | 78.8 | 64.4 | 72.3 | -21.2 | 18.3 | -21.3 | |
3 | 岡本 理志 | 174.2 | -16.6 | 77.6 | 53.7 | -23.0 | 71.9 | 10.6 | |
4 | 塩見 和也 | 110.5 | 14.9 | 53.7 | 17.9 | 9.7 | 63.4 | -49.1 | |
5 | 矢吹 光 | 128.6 | 53.9 | 20.0 | -15.3 | 65.0 | 5.0 | ||
6 | 永井 春朝 | 協会 | 116.7 | 51.5 | -23.1 | 7.9 | 14.6 | 65.8 | |
7 | 冬月 ゆきの | 協会 | 115.0 | 53.1 | 11.5 | 62.3 | -21.3 | 9.4 | |
8 | 古家後 一英 | 106.0 | 5.9 | 56.5 | 8.0 | 59.4 | -23.8 | ||
9 | 志麻 ゆきこ | 協会 | 102.9 | -20.9 | 70.1 | 53.1 | 58.8 | -58.2 | |
10 | 篠崎 弘 | 55.5 | 5.4 | -14.8 | 19.5 | 64.1 | -18.7 | ||
11 | 中山 希昂 | 21.4 | 8.6 | 8.2 | 5.8 | 62.1 | -63.3 | ||
12 | 加藤 博士 | 18.3 | -26.7 | 60.5 | 63.5 | -21.1 | -57.9 | ||
13 | 尾島 秀樹 | 協会 | 47.1 | -17.5 | 69.3 | -14.4 | 9.7 | ||
14 | 長野 喬太 | 協会 | 45.8 | 8.6 | 50.1 | -22.6 | 9.7 | ||
15 | 井上 覚 | 39.0 | 63.9 | -14.1 | -22.2 | 11.4 | |||
16 | つばき | 協会 | 38.0 | 16.4 | 60.1 | -16.5 | -22.0 | ||
17 | 加藤 崇洋 | 19.9 | 67.5 | 60.7 | -59.5 | -48.8 | |||
18 | 柊 みれい | 協会 | 13.2 | 62.8 | -48.7 | 52.5 | -53.4 | ||
19 | 梅崎 麻弥 | 協会 | 11.9 | -62.6 | 74.9 | 52.3 | -52.7 | ||
20 | 小林 和晃 | 2.7 | 47.5 | -23.9 | -19.6 | -1.3 | |||
21 | 前田 嵐麻 | 協会 | -3.0 | 55.3 | 9.9 | -18.7 | -49.5 | ||
22 | 新子 雅典 | -3.9 | 2.4 | 5.4 | 8.3 | -20.0 | |||
23 | 渡辺 裕也 | 協会 | -10.3 | 6.4 | 53.1 | -27.4 | -42.4 | ||
24 | サヴェ 松田 | 協会 | -25.0 | -45.6 | 4.4 | 70.7 | -54.5 | ||
25 | 近藤 弘基 | 2.3 | 7.7 | -17.6 | 12.2 | ||||
26 | 田代 祥平 | -4.3 | -16.2 | 2.9 | 9.0 | ||||
27 | 西浦 悠翔 | -5.3 | 4.3 | -17.3 | 7.7 | ||||
28 | 小南 昌平 | 協会 | -8.3 | -10.4 | -63.2 | 65.3 | |||
29 | 生島 秀郎 | -14.9 | -16.3 | -57.7 | 59.1 | ||||
30 | 峯 悠平 | 協会 | -19.3 | -18.1 | 9.0 | -10.2 | |||
31 | 菅原 翔太 | -20.5 | 13.3 | 9.7 | -43.5 | ||||
32 | 吉田 友愛 | 協会 | -21.8 | -51.3 | -42.8 | 72.3 | |||
33 | 下野 広信 | -26.3 | -24.6 | -57.4 | 55.7 | ||||
34 | 倉内 崇亘 | -26.9 | -15.2 | -18.1 | 6.4 | ||||
35 | 萱野 雄介 | 協会 | -27.3 | 53.0 | -15.0 | -65.3 | |||
36 | 坂下 一馬 | 協会 | -48.7 | 51.2 | -55.6 | -44.3 | |||
37 | 音無 愛音 | 協会 | -50.7 | 66.5 | -56.9 | -60.3 | |||
38 | 高橋 孝征 | 協会 | -51.1 | -45.3 | 54.3 | -60.1 | |||
39 | 勇治 | -56.8 | -39.6 | -25.9 | 8.7 | ||||
40 | 近藤 卓児 | -68.3 | -52.0 | -28.1 | 11.8 | ||||
41 | 井上 裕貴 | -70.4 | -0.8 | -54.2 | -15.4 | ||||
42 | 辰濱 朋宏 | -70.9 | -16.3 | 5.3 | -59.9 | ||||
43 | 中村 翔太 | 協会 | -76.3 | -37.3 | -47.0 | 8.0 | |||
44 | 瀬谷崎 和人 | -78.8 | -14.9 | -19.9 | -44.0 | ||||
45 | 小山 正明 | -83.1 | -40.1 | -22.7 | -20.3 | ||||
46 | 吉野 敬太 | -86.3 | -54.6 | 13.6 | -45.3 | ||||
47 | 古賀 大希 | 協会 | -92.1 | -21.4 | -53.9 | -16.8 | |||
48 | 雲 和成 | -95.6 | -42.5 | -30.4 | -22.7 | ||||
49 | 大葉 朋典 | -96.1 | -56.8 | 14.5 | -53.8 | ||||
50 | KAORU | -97.9 | -54.5 | 13.2 | -56.6 | ||||
51 | 西江 駿吉 | 協会 | -104.5 | 1.1 | -44.9 | -60.7 | |||
52 | 宮武 快 | -128.8 | -47.2 | -42.0 | -39.6 |
第2戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田代 祥平 | 274.4 | -19.8 | 82.6 | 63.3 | 54.6 | 92.5 | 1.2 | |
2 | 柊 みれい | 協会 | 226.9 | -17.5 | 84.7 | -38.2 | 59.5 | 70.1 | 68.3 |
3 | 西尾 直富 | 159.1 | 79.6 | 14.5 | 6.1 | 65.9 | 14.3 | -21.3 | |
4 | 阿部 勝彦 | 134.9 | 60.0 | 58.5 | 58.6 | 34.8 | -28.8 | -48.2 | |
5 | 永井 春朝 | 協会 | 146.6 | 58.0 | 9.0 | 51.1 | 9.5 | 19.0 | |
6 | 倉内 崇亘 | 143.1 | 60.7 | 60.6 | -17.3 | -22.8 | 61.9 | ||
7 | 向井 勇希 | 121.3 | 55.1 | 61.5 | 4.7 | 5.4 | -5.4 | ||
8 | 押谷 勇輝 | 114.5 | -18.6 | 60.5 | 64.9 | 34.8 | -27.1 | ||
9 | 小林 和晃 | 110.2 | 4.1 | -17.9 | 72.2 | 74.4 | -22.6 | ||
10 | 北垣 敦哉 | 99.0 | 5.5 | 49.8 | 47.2 | 56.8 | -60.3 | ||
11 | 井上 覚 | 68.7 | -45.4 | 59.0 | 80.9 | 27.8 | -53.6 | ||
12 | 高橋 アキラ | 協会 | 21.6 | -20.9 | 56.9 | 77.0 | -31.4 | -60.0 | |
13 | 篠崎 弘 | 81.2 | 58.9 | 58.1 | -47.2 | 11.4 | |||
14 | 小南 昌平 | 協会 | 75.7 | 56.8 | -19.3 | 51.6 | -13.4 | ||
15 | 小西 隆之 | 69.4 | 9.5 | -18.8 | 64.6 | 14.1 | |||
16 | 新子 雅典 | 52.3 | 53.5 | 52.9 | 6.1 | -60.2 | |||
17 | 羽月 | 協会 | 26.0 | 61.3 | -23.8 | 5.1 | -16.6 | ||
18 | 梅崎 麻弥 | 協会 | 24.9 | 6.8 | 10.4 | 50.3 | -42.6 | ||
19 | 西澤 秀幸 | 18.8 | 6.4 | 60.4 | -28.4 | -19.6 | |||
20 | 内海 敦司 | 16.9 | 50.7 | -42.1 | 61.3 | -53.0 | |||
21 | 萱野 雄介 | 協会 | 16.2 | 67.8 | -20.3 | 17.5 | -48.8 | ||
22 | 春木 駿 | 11.1 | 51.0 | -20.8 | 7.5 | -26.6 | |||
23 | 舟橋 綾子 | -4.1 | 54.8 | 0.9 | -16.6 | -43.2 | |||
24 | 湯村 創 | -38.2 | 17.7 | 14.4 | 0.5 | -70.8 | |||
25 | 矢吹 光 | 27.6 | 50.0 | 17.5 | -39.9 | ||||
26 | 岡本 理志 | 22.0 | -40.6 | 6.2 | 56.4 | ||||
27 | 近藤 卓児 | 14.9 | 8.1 | -17.6 | 24.4 | ||||
28 | 峯 悠平 | 協会 | 9.0 | 11.7 | 59.3 | -62.0 | |||
29 | つばき | 協会 | 8.0 | -57.6 | 16.6 | 49.0 | |||
30 | 生島 秀郎 | 7.6 | -18.1 | 15.5 | 10.2 | ||||
31 | 山下 加代子 | 2.0 | -14.8 | 73.1 | -56.3 | ||||
32 | 宮武 快 | -2.5 | -20.3 | 7.7 | 10.1 | ||||
33 | 冬月 ゆきの | 協会 | -5.2 | 58.7 | -13.8 | -50.1 | |||
34 | サヴェ 松田 | 協会 | -6.0 | 66.7 | -52.9 | -19.8 | |||
35 | 柴田 秀昭 | -9.5 | -55.4 | 59.4 | -13.5 | ||||
36 | 雲 和成 | -16.4 | -51.2 | 62.1 | -27.3 | ||||
37 | 菅原 翔太 | -21.6 | 9.9 | -16.4 | -15.1 | ||||
38 | 豊井 智和 | -27.5 | -40.4 | -41.9 | 54.8 | ||||
39 | 阿部 一幸 | -30.9 | -48.7 | -55.7 | 73.5 | ||||
40 | 塩見 和也 | -32.7 | -19.9 | 6.0 | -18.8 | ||||
41 | 中本 裕也 | 協会 | -32.8 | -18.3 | 7.7 | -22.2 | |||
42 | 坂下 一馬 | 協会 | -34.5 | 10.5 | -60.2 | 15.2 | |||
43 | 前田 嵐麻 | 協会 | -45.6 | 9.2 | -10.7 | -44.1 | |||
44 | 前坂 明宏 | -47.5 | 7.4 | -16.0 | -38.9 | ||||
45 | 河口 涼 | -56.4 | 5.9 | -44.5 | -17.8 | ||||
46 | 渡辺 裕也 | 協会 | -58.5 | -16.0 | -46.2 | 3.7 | |||
47 | 西尾 竜士 | -58.5 | -19.5 | -22.9 | -16.1 | ||||
48 | 西江 駿吉 | 協会 | -58.8 | -48.8 | 5.8 | -15.8 | |||
49 | 結城 恵美 | -63.0 | -24.6 | -47.3 | 8.9 | ||||
50 | 辰濱 朋宏 | -64.2 | 0.9 | -20.0 | -45.1 | ||||
51 | 福田 昌生 | -65.6 | -14.1 | 10.9 | -62.4 | ||||
52 | 長野 喬太 | 協会 | -73.2 | -40.0 | -7.7 | -25.5 | |||
53 | 加藤 博士 | -80.7 | -45.8 | -49.5 | 14.6 | ||||
54 | 東家 俊一 | -82.1 | -45.5 | -23.4 | -13.2 | ||||
55 | 前畑 香 | -87.1 | -21.6 | -41.1 | -24.4 | ||||
56 | 比嘉 太一 | 協会 | -96.4 | -51.8 | 0.8 | -45.4 | |||
57 | 田村 翔梧 | 協会 | -99.9 | -48.4 | -58.0 | 6.5 | |||
58 | 尾島 秀樹 | 協会 | -109.2 | 5.7 | -52.2 | -62.7 | |||
59 | 西田 佳正 | -130.0 | -44.9 | -35.0 | -50.1 | ||||
60 | 中山 希昂 | -133.8 | -44.5 | -63.1 | -26.2 | ||||
61 | 音無 愛音 | 協会 | -140.3 | -23.9 | -52.8 | -63.6 | |||
62 | 大葉 朋典 | -148.9 | -16.7 | -89.4 | -42.8 | ||||
63 | 鈴木 崇王 | -161.0 | -59.8 | -51.7 | -49.5 |
第3戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湯村 創 | 307.7 | 50.1 | 74.1 | 55.2 | 60.7 | 56.5 | 11.1 | |
2 | 矢吹 光 | 233.8 | 58.0 | 66.3 | 79.4 | -19.0 | -12.4 | 61.5 | |
3 | 倉内 崇亘 | 233.4 | 67.6 | 54.3 | 59.1 | 59.7 | 52.9 | -60.2 | |
4 | 三宅 玲菜 | 108.8 | -49.6 | -19.3 | 81.5 | 53.3 | 55.3 | -12.4 | |
5 | 吉田 友愛 | 協会 | 104.9 | 11.8 | -28.5 | 52.4 | 62.2 | 7.0 | |
6 | 中山 希昂 | 89.6 | 64.7 | -21.1 | 55.0 | -17.2 | 8.2 | ||
7 | 中村 翔太 | 協会 | 62.3 | 56.4 | 4.5 | 8.0 | 10.0 | -16.6 | |
8 | 難波 浩史 | 協会 | 60.7 | -31.1 | 8.8 | 68.2 | 60.3 | -45.5 | |
9 | 鈴木 崇生 | 42.5 | 63.7 | 60.4 | -47.9 | -18.1 | -15.6 | ||
10 | 塩見 和也 | 36.1 | -19.3 | 60.1 | -17.4 | 63.5 | -50.8 | ||
11 | 柊 みれい | 協会 | 34.2 | 58.4 | 8.1 | -50.1 | 9.9 | 7.9 | |
12 | 近藤 卓児 | -17.7 | 8.1 | 6.1 | 3.4 | 12.6 | -47.9 | ||
13 | 前畑 香 | 24.8 | 5.1 | 8.9 | 8.3 | 2.5 | |||
14 | 小川 裕司 | 22.5 | 53.7 | -16.4 | -20.7 | 5.9 | |||
15 | 宮武 快 | 18.8 | -19.8 | 49.6 | 4.6 | -15.6 | |||
16 | 北垣 敦哉 | 17.8 | 10.9 | -54.0 | 59.7 | 1.2 | |||
17 | 結城 恵美 | 10.8 | 56.8 | 10.2 | -13.6 | -42.6 | |||
18 | つばき | 協会 | 9.8 | 55.2 | 52.0 | -47.4 | -50.0 | ||
19 | 雲 和成 | 4.6 | -18.9 | 71.4 | -28.6 | -19.3 | |||
20 | 河野 英明 | 4.5 | -47.2 | 51.5 | 56.0 | -55.8 | |||
21 | サヴェ松田 | 協会 | -0.9 | -26.8 | 88.8 | -43.7 | -19.2 | ||
22 | 阿部 勝彦 | -3.3 | -48.8 | 17.3 | 72.3 | -44.1 | |||
23 | 瀬川 知己 | 協会 | -12.8 | -42.0 | -39.7 | 128.1 | -59.2 | ||
24 | 向井 勇希 | 協会 | -30.5 | -18.7 | 51.3 | -18.4 | -44.7 | ||
25 | 西田 佳正 | 9.4 | 25.9 | -26.3 | 9.8 | ||||
26 | 近藤 弘基 | 7.5 | 12.1 | 52.9 | -57.5 | ||||
27 | 古家後 一英 | 1.8 | 61.2 | -41.2 | -18.2 | ||||
28 | 吉野 敬太 | -2.3 | 13.0 | 5.5 | -20.8 | ||||
29 | 峯 悠平 | 協会 | -3.2 | 15.0 | -29.2 | 11.0 | |||
30 | 山下 加代子 | -5.9 | 8.8 | -17.6 | 2.9 | ||||
31 | 田代 祥平 | -9.4 | -51.4 | -18.6 | 60.6 | ||||
32 | 河口 涼 | -11.4 | 8.7 | -29.2 | 9.1 | ||||
33 | 西浦 悠翔 | -12.6 | 52.3 | -14.5 | -50.4 | ||||
34 | 阿部 一幸 | -20.7 | -18.7 | 63.6 | -65.6 | ||||
35 | 橋本 るみ | 協会 | -21.8 | 58.7 | -56.3 | -24.2 | |||
36 | 西江 駿吉 | 協会 | -25.0 | -54.1 | 20.7 | 8.4 | |||
37 | 羽月 | 協会 | -26.2 | -15.3 | 8.2 | -19.1 | |||
38 | 渡辺 裕也 | 協会 | -27.9 | 15.1 | 10.7 | -53.7 | |||
39 | 坂下 一馬 | 協会 | -28.7 | 12.4 | -24.2 | -16.9 | |||
40 | 篠崎 弘 | -42.0 | -62.4 | -48.5 | 68.9 | ||||
41 | 小西 隆之 | -43.4 | 5.5 | -1.4 | -47.5 | ||||
42 | 小林 和晃 | -52.2 | -18.7 | -43.3 | 9.8 | ||||
43 | 棚原 千絵 | -66.9 | -18.7 | -18.3 | -29.9 | ||||
44 | 井上 覚 | -70.0 | -40.0 | -6.3 | -23.7 | ||||
45 | 藤沢 俊郎 | -84.4 | -21.4 | -42.2 | -20.8 | ||||
46 | 小山 正明 | -91.2 | -44.2 | -57.0 | 10.0 | ||||
47 | 九条 あおい | -100.6 | -49.9 | -60.7 | 10.0 | ||||
48 | 三宅 穣 | -125.3 | -47.6 | -14.5 | -63.2 | ||||
49 | 音無 愛音 | 協会 | -128.5 | -19.0 | -67.1 | -42.4 | |||
50 | 尾島 秀樹 | 協会 | -133.1 | -18.8 | -52.9 | -61.4 | |||
51 | 春木 駿 | -139.0 | -47.7 | -39.1 | -52.2 | ||||
52 | 生島 秀郎 | -146.4 | -60.1 | -39.9 | -46.4 |
第4戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハンコ | 251.3 | 56.4 | 49.8 | 85.9 | 9.9 | 53.2 | -3.9 | |
2 | 湯村 創 | 244.9 | -54.7 | 58.7 | 23.4 | 64.8 | 62.1 | 90.6 | |
3 | 難波 浩史 | 協会 | 173.6 | 1.3 | 10.0 | 73.4 | 54.8 | 58.9 | -24.8 |
4 | 井上 覚 | 88.0 | 53.1 | 56.5 | 53.8 | 6.1 | -19.6 | -61.9 | |
5 | 向井 勇希 | 協会 | 127.5 | 12.7 | -10.9 | 57.2 | 65.2 | 3.3 | |
6 | 塩見 和也 | 85.3 | 57.7 | 59.6 | 57.3 | -43.0 | -46.3 | ||
7 | 田代 祥平 | 81.4 | 48.2 | 7.0 | -18.0 | 62.2 | -18.0 | ||
8 | 渡辺 裕也 | 協会 | 81.4 | -35.7 | 56.6 | 64.4 | -15.0 | 11.1 | |
9 | 山本 貴一 | 69.3 | -30.0 | -22.1 | 59.3 | 57.1 | 5.0 | ||
10 | 瀬川 知己 | 協会 | 66.1 | 54.4 | 19.7 | -15.8 | 56.5 | -48.7 | |
11 | 宮武 快 | 60.4 | -9.7 | 52.8 | 53.6 | -21.1 | -15.2 | ||
12 | 尾島 秀樹 | 協会 | 21.9 | 6.2 | 18.1 | 60.8 | -17.4 | -45.8 | |
13 | 阿部 一幸 | 55.5 | 16.6 | 63.3 | 7.0 | -31.4 | |||
14 | 種田 はじめ | 協会 | 30.9 | 61.6 | 13.3 | -23.7 | -20.3 | ||
15 | 篠崎 弘 | 19.5 | -61.6 | 58.0 | 1.0 | 22.1 | |||
16 | 九条 あおい | 11.8 | 76.2 | -20.4 | 9.1 | -53.1 | |||
17 | 北垣 敦哉 | 8.8 | 6.2 | 6.2 | -24.3 | 20.7 | |||
18 | 小林 和晃 | 6.8 | 67.4 | -46.1 | -23.0 | 8.5 | |||
19 | 東家 俊一 | 6.2 | 65.9 | -16.9 | 6.8 | -49.6 | |||
20 | つばき | 協会 | -4.7 | 51.8 | 55.6 | -46.3 | -65.8 | ||
21 | 近藤 弘基 | -5.0 | -21.1 | 54.1 | -48.1 | 10.1 | |||
22 | 河口 涼 | -17.0 | 13.9 | 9.4 | -25.1 | -15.2 | |||
23 | 雲 和成 | -29.4 | 64.9 | -11.8 | -28.0 | -54.5 | |||
24 | 永野 勝 | -33.6 | -19.2 | -20.4 | 57.6 | -51.6 | |||
25 | 音無 愛音 | 協会 | -18.3 | -15.9 | 12.7 | -15.1 | |||
26 | 吉田 友愛 | 協会 | -19.3 | 14.6 | -38.9 | 5.0 | |||
27 | 春木 駿 | -20.9 | 21.1 | -41.8 | -0.2 | ||||
28 | 坂下 一馬 | 協会 | -23.8 | -39.9 | 3.4 | 12.7 | |||
29 | 森 敦史 | -27.8 | 19.7 | -53.7 | 6.2 | ||||
30 | 岡本 理志 | -34.6 | -17.6 | -45.2 | 28.2 | ||||
31 | 結城 恵美 | -35.5 | 6.6 | 6.5 | -48.6 | ||||
32 | 西田 佳正 | -42.6 | -42.1 | 63.6 | -64.1 | ||||
33 | 中村 翔太 | 協会 | -50.9 | -57.4 | -62.2 | 68.7 | |||
34 | 近藤 卓児 | -78.5 | -47.0 | -17.9 | -13.6 | ||||
35 | 三宅 玲菜 | -80.4 | -17.3 | -19.8 | -43.3 | ||||
36 | 冬月 ゆきの | 協会 | -85.3 | 11.4 | -23.1 | -73.6 | |||
37 | 小山 正明 | -85.8 | -29.2 | -41.0 | -15.6 | ||||
38 | 前坂 明宏 | -89.9 | -20.1 | -18.2 | -51.6 | ||||
39 | 柊 みれい | 協会 | -92.5 | -54.8 | 7.2 | -44.9 | |||
40 | 小西 隆之 | -94.6 | -43.3 | -56.5 | 5.2 | ||||
41 | 古家後 一英 | -121.9 | -56.1 | -46.2 | -19.6 | ||||
42 | 小川 裕司 | -123.9 | -15.5 | -64.2 | -44.2 | ||||
43 | サヴェ 松田 | 協会 | -133.2 | -55.6 | -18.7 | -58.9 | |||
44 | 西尾 直富 | -147.2 | -46.1 | -47.1 | -54.0 |
第5戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮武 快 | 208.0 | 61.9 | 0.8 | 57.3 | 7.8 | 69.0 | 11.2 | |
2 | 山本 貴一 | 196.2 | 12.2 | 61.1 | 58.5 | -52.6 | 48.7 | 68.3 | |
3 | 大薮 由策 | 117.1 | 56.5 | 55.8 | 69.7 | 11.3 | -19.8 | -56.4 | |
4 | 金 聖基 | 98.2 | -26.4 | 82.1 | 9.9 | 48.9 | 7.8 | -24.1 | |
5 | 梅崎 麻弥 | 協会 | 116.9 | -1.6 | 7.2 | 56.0 | 5.2 | 50.1 | |
6 | 中村 翔太 | 協会 | 112.6 | -49.9 | 60.3 | 19.0 | 76.4 | 6.8 | |
7 | 近藤 卓児 | 110.0 | -12.7 | 63.0 | 55.0 | -15.4 | 20.1 | ||
8 | 尾島 秀樹 | 協会 | 105.4 | 10.8 | 10.2 | 67.9 | 54.7 | -38.2 | |
9 | 近藤 弘基 | 102.6 | -45.1 | 56.2 | 73.4 | 62.5 | -44.4 | ||
10 | 橋本 るみ | 協会 | 75.8 | 55.8 | 16.5 | 8.3 | 8.7 | -13.5 | |
11 | 田代 祥平 | 44.0 | 61.8 | -27.7 | -42.1 | 69.3 | -17.3 | ||
12 | 篠崎 弘 | -0.1 | -22.1 | 53.2 | -21.4 | 59.5 | -69.3 | ||
13 | 小林 和晃 | 48.8 | 48.8 | 5.8 | -15.9 | 10.1 | |||
14 | 矢吹 光 | 33.0 | 55.9 | -23.6 | 54.3 | -53.6 | |||
15 | 冬月 ゆきの | 協会 | 19.6 | 75.2 | -49.8 | 13.0 | -18.8 | ||
16 | 西尾 直富 | 15.9 | 10.2 | 10.9 | 10.4 | -15.6 | |||
17 | つばき | 協会 | 13.7 | -19.5 | 83.3 | 8.4 | -58.5 | ||
18 | 難波 浩史 | 協会 | 7.1 | -49.9 | 68.0 | -18.0 | 7.0 | ||
19 | 柊 みれい | 協会 | 4.1 | 65.5 | 5.7 | -50.5 | -16.6 | ||
20 | 北垣 敦哉 | -10.6 | -19.6 | -21.3 | 56.1 | -25.8 | |||
21 | 阿部 一幸 | -12.9 | 71.4 | 9.7 | -53.5 | -40.5 | |||
22 | ハンコ | -25.5 | 15.0 | -19.3 | 7.5 | -28.7 | |||
23 | 生島 秀郎 | -43.8 | 6.6 | -45.3 | 49.9 | -55.0 | |||
24 | 阿部 勝彦 | -47.0 | 55.9 | -15.7 | -43.9 | -43.3 | |||
25 | 音無 愛音 | 協会 | -8.5 | 14.3 | -42.6 | 19.8 | |||
26 | 井上 覚 | -10.1 | -39.5 | 10.0 | 19.4 | ||||
27 | 岡本 理志 | -42.1 | 8.7 | -28.7 | -22.1 | ||||
28 | 坂下 一馬 | 協会 | -55.2 | 3.7 | -3.6 | -55.3 | |||
29 | 春木 駿 | -63.1 | -16.3 | -12.6 | -34.2 | ||||
30 | 東家 俊一 | -65.5 | -26.9 | -17.8 | -20.8 | ||||
31 | 吉川 芳和 | -66.8 | -57.5 | 61.7 | -71.0 | ||||
32 | サヴェ 松田 | 協会 | -80.6 | 5.5 | -43.4 | -42.7 | |||
33 | 渡辺 裕也 | 協会 | -85.4 | -15.9 | -51.5 | -18.0 | |||
34 | 瀬川 知己 | 協会 | -85.6 | -43.1 | -47.5 | 5.0 | |||
35 | 塩見 和也 | -88.7 | -22.6 | -18.1 | -48.0 | ||||
36 | 若林 敦 | -102.0 | -64.8 | -19.4 | -17.8 | ||||
37 | 河口 涼 | -115.5 | -24.1 | -61.7 | -29.7 | ||||
38 | 鈴木 崇生 | -116.0 | -46.1 | -52.0 | -17.9 | ||||
39 | 倉内 崇亘 | -141.7 | -45.7 | -55.6 | -40.4 | ||||
40 | 磯部 正文 | -171.3 | -48.4 | -65.3 | -57.6 |
第6戦
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つばき | 協会 | 316.1 | 60.4 | 71.4 | 74.2 | 39.2 | 62.5 | 8.4 |
2 | 矢吹 光 | 201.7 | 54.2 | 9.0 | -45.1 | 59.8 | 57.0 | 66.8 | |
3 | 東家 俊一 | 192.7 | 63.1 | 48.7 | 80.8 | 51.1 | -26.1 | -24.9 | |
4 | 多久島 健人 | 78.8 | -17.8 | 65.2 | 12.4 | 10.9 | 58.4 | -50.3 | |
5 | 田代 祥平 | 101.4 | 51.6 | -23.9 | 57.1 | 63.8 | -47.2 | ||
6 | 前田 嵐麻 | 協会 | 101 | -48.2 | 52.7 | 62.0 | 50.6 | -16.1 | |
7 | 西田 佳正 | 76.6 | 59.1 | -11.4 | -23.0 | 39.2 | 12.7 | ||
8 | 生島 秀郎 | 65.9 | 56.3 | -27.2 | -25.7 | 57.2 | 5.3 | ||
9 | 北垣 敦哉 | 62.7 | -11.9 | -13.3 | 60.3 | 9.3 | 18.3 | ||
10 | 山本 貴一 | 55.1 | 11.0 | 5.0 | 79.2 | 10.5 | -50.6 | ||
11 | 田中 裕大 | 21.9 | 54.4 | 60.9 | -21.1 | -20.6 | -51.7 | ||
12 | 古家後 一英 | 16 | 12.9 | 22.1 | 4.5 | 0.0 | -23.5 | ||
13 | 塩見 和也 | 37.9 | 3.1 | 49.3 | 12.3 | -26.8 | |||
14 | 倉内 崇亘 | 30.4 | -45.3 | 50.0 | 10.7 | 15.0 | |||
15 | 山田 大輔 | 協会 | 29.8 | -25.9 | 8.8 | 64.2 | -17.3 | ||
16 | 阿部 一幸 | 0.9 | 48.7 | -16.1 | -18.7 | -13.0 | |||
17 | 小山 正明 | -4.1 | -53.7 | 49.4 | 14.4 | -14.2 | |||
18 | 小林 和晃 | -5 | -17.8 | -17.0 | 81.4 | -51.6 | |||
19 | 近藤 弘基 | -7.1 | -39.9 | 0.7 | 53.6 | -21.5 | |||
20 | 井上 覚 | -30.6 | 10.0 | 11.6 | -2.4 | -49.8 | |||
21 | 小西 隆之 | -39 | -12.3 | -59.2 | 74.8 | -42.3 | |||
22 | 西尾 直富 | -40 | 7.3 | 2.5 | 1.8 | -51.6 | |||
23 | 芙莉 | -44.8 | 60.5 | 6.8 | -65.2 | -46.9 | |||
24 | 音無 愛音 | 協会 | -48.1 | -50.3 | 68.1 | -12.9 | -53.0 | ||
25 | 春木 駿 | -6.5 | 7.5 | -15.4 | 1.4 | ||||
26 | 羽月 | 協会 | -7 | -19.5 | 11.6 | 0.9 | |||
27 | 河野 哲也 | -8.9 | 53.6 | -42.3 | -20.2 | ||||
28 | 渡辺 裕也 | 協会 | -10.1 | 11.9 | 6.6 | -28.6 | |||
29 | 難波 浩史 | 協会 | -18.7 | 12.7 | -16.7 | -14.7 | |||
30 | 前坂 明宏 | -31.1 | -48.0 | 77.0 | -60.1 | ||||
31 | 篠崎 弘 | -33.9 | 69.7 | -54.4 | -49.2 | ||||
32 | 向井 勇希 | 協会 | -61.9 | -19.1 | -16.5 | -26.3 | |||
33 | 冬月 ゆきの | 協会 | -69.3 | -50.6 | 5.7 | -24.4 | |||
34 | 棚原 千絵 | -70.1 | 16.0 | -39.0 | -47.1 | ||||
35 | 尾島 秀樹 | 協会 | -81.1 | 2.9 | -68.3 | -15.7 | |||
36 | 中村 翔太 | 協会 | -87.2 | -10.7 | -14.1 | -62.4 | |||
37 | 近藤 卓児 | -98.4 | -64.9 | -46.1 | 12.6 | ||||
38 | サヴェ 松田 | 協会 | -99.5 | -41.4 | -60.1 | 2.0 | |||
