第6期 関西雀王戦 C白リーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級5名・降級6名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東條 克勇 | 762.9 | 134.6 | 191.2 | 92.7 | -86.1 | 110.0 | 121.5 | 150.0 | 65.9 | -16.9 | 0.0 |
| 2 | 高橋 孝征 | 366.7 | 29.6 | 91.2 | 79.3 | -43.9 | -115.9 | 124.7 | 44.0 | 67.4 | 90.3 | 0.0 |
| 3 | 桃瀬 古都 | 277.9 | 174.7 | 5.5 | 9.6 | 185.3 | -70.9 | -79.9 | 72.7 | -24 | 4.9 | 0 |
| 4 | 前田 嵐麻 | 173.9 | -75.6 | 67.0 | 4.8 | 96.3 | -56.7 | 74.3 | -23.4 | 53.2 | 34.0 | 0.0 |
| 5 | 我妻 昌章 | 152.1 | -107.2 | 20.3 | 21.7 | 186.3 | -68.7 | 14.7 | 162.6 | -48.8 | -28.8 | 0.0 |
| 6 | 桝田 凌生 | 120.9 | 21.7 | 16.3 | -10.7 | 160.5 | 66.8 | 18.5 | 16.1 | -27.3 | -141.0 | 0.0 |
| 7 | 和泉 吉晴 | 108.5 | 12.8 | -9.0 | -3.1 | 35.3 | -46.7 | -155.3 | 18.6 | 50.6 | 205.3 | 0.0 |
| 8 | 峯 悠平 | 98.4 | 37.6 | -63.1 | -42.9 | 133.1 | 6.4 | 6.6 | 81.0 | -27.9 | -32.4 | 0.0 |
| 9 | 大津 儀和 | 79.1 | 101.6 | -36.4 | 104.1 | -74.2 | 14.8 | 78.2 | -74.7 | 48.0 | -82.3 | 0.0 |
| 10 | 中津隈 大洋 | 16.5 | -103.5 | 1.5 | 8.4 | -54.1 | -104.2 | 47.9 | 14.9 | 70.7 | 134.9 | 0.0 |
| 11 | 橋本 るみ | -64.0 | -42.9 | 39.1 | -151.1 | -35.3 | 58.1 | -19.7 | 24.1 | -40.5 | 104.2 | 0.0 |
| 12 | 難波 浩史 | -97.1 | 99.9 | 11.5 | -24.1 | -135.8 | 57.3 | -78.4 | -161.5 | 133.7 | 0.3 | 0.0 |
| 13 | 萱野 雄介 | -151.5 | 35.3 | -213 | 54.4 | 6.6 | -0.2 | 19.3 | -81.2 | -107.7 | 135 | 0 |
| 14 | 羽月 | -198.2 | -149.7 | 22.0 | 47.5 | -57.3 | 1.3 | -17.5 | -50.4 | 64.3 | -58.4 | 0.0 |
| 15 | 信楽 暁 | -204.0 | 24.3 | -65.2 | -55.3 | -69.5 | 174.5 | -197.0 | -32.7 | -50.0 | 66.9 | 0.0 |
| 16 | 玄田 拓夢 | -313.3 | -2.4 | -20.6 | -29.2 | -73.1 | -180.7 | -20.1 | 43.2 | -1.2 | -29.2 | 0.0 |
| 17 | 橘 真平 | -392.9 | -66.1 | 74.0 | -70.5 | -151.1 | -21.2 | 115.1 | -36.0 | -109.0 | -128.1 | 0.0 |
| 18 | 向井 勇希 | -445.0 | -131 | -126.4 | -77.2 | 112.2 | 0 | -51.4 | -113 | 11 | -69.2 | 0 |
| 19 | 森田 多聞 | -532.1 | -13.0 | 55.6 | -65.2 | -171.1 | -46.9 | -42.5 | 73.9 | -131.4 | -191.5 | 0.0 |
各節成績
第1節
卓番 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 桃瀬 古都 | 174.7 | 18.9 | 1 | 68.9 | -13.4 | 3 | -23.4 | 0.0 | 7.1 | 1 | 57.1 | 22.1 | 1 | 72.1 | ||
| A | 玄田 拓夢 | -2.4 | -19.4 | 3 | -29.4 | -3.0 | 2 | 7.0 | -8.2 | 2 | 1.8 | -13.7 | 3 | -23.7 | 0.0 | ||
| A | 森田 多聞 | -13.0 | 0.0 | -18.4 | 4 | -48.4 | 7.1 | 1 | 57.1 | 4.4 | 1 | 54.4 | 0.0 | ||||
| A | 古賀 大希 | -53.1 | -32.2 | 4 | -62.2 | 14.8 | 1 | 64.8 | -10.7 | 4 | -40.7 | 32.9 | 1 | 82.9 | 0.0 | ||
| A | 我妻 昌章 | -107.2 | 12.7 | 2 | 22.7 | 0.0 | -9.2 | 3 | -19.2 | -0.5 | 1 | 49.5 | 0.0 | ||||
| B | 大津 儀和 | 101.6 | 3.5 | 2 | 13.5 | -10.2 | 3 | -20.2 | 3.9 | 1 | 53.9 | -12.3 | 4 | -42.3 | 0.0 | ||
| B | 萱野 雄介 | 35.3 | 10.4 | 1 | 60.4 | -4.8 | 2 | 5.2 | -2.2 | 3 | -12.2 | -8.1 | 3 | -18.1 | 0.0 | ||
| B | 和泉 吉晴 | 12.8 | -15.8 | 3 | -25.8 | 13.7 | 1 | 63.7 | 3.8 | 2 | 13.8 | -1.6 | 2 | 8.4 | 0.0 | ||
| B | 羽月 | -149.7 | -18.1 | 4 | -48.1 | -18.7 | 4 | -48.7 | -25.5 | 4 | -55.5 | -22.1 | 4 | -52.1 | 0.0 | ||
| C | 池永 雄斗 | 70.4 | -0.3 | 2 | 9.7 | -14.7 | 4 | -44.7 | 5.9 | 1 | 55.9 | 15.2 | 1 | 65.2 | 0.0 | ||
| C | 峯 悠平 | 37.6 | 19.7 | 1 | 69.7 | 6.0 | 1 | 56.0 | -15.8 | 4 | -45.8 | -8.9 | 4 | -38.9 | 0.0 | ||
| C | 橋本 るみ | -42.9 | -15.9 | 3 | -25.9 | -7.2 | 3 | -17.2 | 3.9 | 2 | 13.9 | 0.0 | 8.2 | 2 | 18.2 | ||
| C | 橘 真平 | -66.1 | -23.5 | 4 | -53.5 | -4.1 | 2 | 5.9 | -15.0 | 3 | -25.0 | 3.2 | 2 | 13.2 | -24.9 | 3 | -34.9 |
| D | 高橋 孝征 | 29.6 | -8.9 | 2 | 1.1 | 9.3 | 1 | 59.3 | -9.2 | 4 | -39.2 | -3.7 | 3 | -13.7 | 0.0 | ||
| D | 信楽 暁 | 24.3 | 20.8 | 1 | 70.8 | -16.1 | 4 | -46.1 | 1.7 | 1 | 51.7 | -5.0 | 3 | -15.0 | 0.0 | ||
| D | 桝田 凌生 | 21.7 | -13.1 | 3 | -23.1 | -15.9 | 3 | -25.9 | -4.5 | 2 | 5.5 | -3.5 | 2 | 6.5 | 0.0 | ||
| D | 前田 嵐麻 | -75.6 | -18.8 | 4 | -48.8 | 2.7 | 2 | 12.7 | -8.0 | 3 | -18.0 | -11.5 | 3 | -21.5 | 0.0 | ||
| E | 東條 克勇 | 134.6 | 11.3 | 2 | 21.3 | 13.4 | 1 | 63.4 | 23.6 | 1 | 73.6 | -30.2 | 4 | -60.2 | 0.0 | ||
| E | 難波 浩史 | 99.9 | 30.0 | 1 | 80.0 | -32.3 | 4 | -62.3 | -10.7 | 2 | -0.7 | -25.3 | 4 | -55.3 | -25.4 | 4 | -55.4 |
| E | 中津隈 大洋 | -103.5 | -20.9 | 3 | -30.9 | 0.5 | 2 | 10.5 | -12.9 | 3 | -22.9 | -9.0 | 2 | 1.0 | 0.0 | ||
| E | 向井 勇希 | -131.0 | -40.4 | 4 | -70.4 | -1.6 | 3 | -11.6 | -20.0 | 4 | -50.0 | -7.4 | 2 | 2.6 | 0.0 |
第2節
卓番 | 登録名 | 第2節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 高橋 孝征 | 91.2 | 0 | -15.3 | 3 | -25.3 | 17.1 | 1 | 67.1 | -2.1 | 3 | -12.1 | 11.5 | 1 | 61.5 | ||
| A | 中津隈 大洋 | 1.5 | -6.2 | 3 | -16.2 | 0 | -16 | 4 | -46 | 9.8 | 1 | 59.8 | -6.1 | 2 | 3.9 | ||
| A | 和泉 吉晴 | -9 | -18 | 4 | -48 | 28.6 | 1 | 78.6 | -6.2 | 2 | 3.8 | 0 | -13.4 | 4 | -43.4 | ||
| A | 峯 悠平 | -63.1 | -5.5 | 2 | 4.5 | -21.2 | 4 | -51.2 | -14.9 | 3 | -24.9 | -1.5 | 2 | 8.5 | 0 | ||
| A | 玄田 拓夢 | -20.6 | 9.7 | 1 | 59.7 | -12.1 | 2 | -2.1 | 0 | -26.2 | 4 | -56.2 | -12 | 3 | -22 | ||
| B | 向井 勇希 | -126.4 | -15.3 | 3 | -25.3 | -23 | 4 | -53 | -2.5 | 2 | 7.5 | -25.6 | 4 | -55.6 | 0 | ||
| B | 前田 嵐麻 | 67 | 13.1 | 1 | 63.1 | -15.8 | 3 | -25.8 | 7.1 | 1 | 57.1 | -17.4 | 3 | -27.4 | 0 | ||
| B | 我妻 昌章 | 20.3 | -26.1 | 4 | -56.1 | 20.7 | 1 | 70.7 | -5.5 | 3 | -15.5 | 11.2 | 2 | 21.2 | 0 | ||
| B | 橋本 るみ | 39.1 | 8.3 | 2 | 18.3 | -1.9 | 2 | 8.1 | -19.1 | 4 | -49.1 | 11.8 | 1 | 61.8 | 0 | ||
| C | 森田 多聞 | 55.6 | -5.3 | 3 | -15.3 | -23.4 | 4 | -53.4 | 14.8 | 1 | 64.8 | 9.5 | 1 | 59.5 | 0 | ||
| C | 羽月 | 22 | -2 | 1 | 48 | -7.5 | 3 | -17.5 | -12.7 | 3 | -22.7 | 4.2 | 2 | 14.2 | 0 | ||
| C | 池永 雄斗 | -12.4 | -2.9 | 2 | 7.1 | -6.5 | 2 | 3.5 | -8.3 | 2 | 1.7 | -14.7 | 3 | -24.7 | 0 | ||
| C | 信楽 暁 | -65.2 | -9.8 | 4 | -39.8 | 17.4 | 1 | 67.4 | -13.8 | 4 | -43.8 | -19 | 4 | -49 | 0 | ||
| D | 桝田 凌生 | 16.3 | -4.3 | 3 | -14.3 | 3.5 | 2 | 13.5 | 0.8 | 1 | 50.8 | -23.7 | 3 | -33.7 | 0 | ||
| D | 東條 克勇 | 191.2 | 13.9 | 1 | 63.9 | 4.5 | 1 | 54.5 | -7.1 | 3 | -17.1 | 39.9 | 1 | 89.9 | 0 | ||
| D | 桃瀬 古都 | 5.5 | -3.1 | 2 | 6.9 | -6.2 | 3 | -16.2 | -2.5 | 2 | 7.5 | -2.7 | 2 | 7.3 | 0 | ||
| D | 萱野 雄介 | -213 | -26.5 | 4 | -56.5 | -21.8 | 4 | -51.8 | -11.2 | 4 | -41.2 | -33.5 | 4 | -63.5 | 0 | ||
| E | 橘 真平 | 74 | -8.2 | 2 | 1.8 | 9.2 | 1 | 59.2 | -15.1 | 4 | -45.1 | 8.1 | 1 | 58.1 | 0 | ||
| E | 古賀 大希 | -49.1 | 17.5 | 1 | 67.5 | -10 | 4 | -30 | -12.1 | 3 | -22.1 | -34.5 | 4 | -64.5 | 0 | ||
| E | 大津 儀和 | -36.4 | -21 | 4 | -51 | -9.2 | 2 | 0.8 | -10 | 2 | 0 | 3.8 | 2 | 13.8 | 0 | ||
| E | 難波 浩史 | 11.5 | -8.3 | 3 | -18.3 | -10 | 4 | -30 | 17.2 | 1 | 67.2 | 2.6 | 3 | -7.4 | 0 |
第3節
卓番 | 登録名 | 第3節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 東條 克勇 | 92.7 | 7.1 | 2 | 17.1 | 3.2 | 2 | 13.2 | 7.9 | 1 | 57.9 | 0 | -5.5 | 2 | 4.5 | ||
| A | 桃瀬 古都 | 9.6 | 15.9 | 1 | 65.9 | -21.6 | 4 | -51.6 | 4.7 | 2 | 14.7 | -9.4 | 0 | -3.9 | 2.5 | -3.9 | |
| A | 大津 儀和 | 104.1 | -17.9 | 3 | -27.9 | 12.1 | 1 | 62.1 | 0 | 5.3 | 3 | -19.4 | 0 | ||||
| A | 信楽 暁 | -55.3 | 0 | -13.7 | 3 | -23.7 | -18.5 | 4 | -48.5 | 9 | 2 | 15.3 | 4.6 | 1 | 54.6 | ||
| A | 橋本 るみ | -151.1 | -25.1 | 4 | -55.1 | 0 | -14.1 | 3 | -24.1 | -24.9 | 3 | -19.1 | 0 | ||||
| B | 和泉 吉晴 | -3.1 | -6.8 | 3 | -16.8 | -21.6 | 4 | -51.6 | -1.1 | 2 | 8.9 | 6.4 | 1 | 54.5 | 0 | ||
| B | 古賀 大希 | 37.6 | -13.3 | 4 | -43.3 | 4.8 | 2 | 14.8 | 0.9 | 1 | 50.9 | 5.2 | 4 | -48.9 | 0 | ||
| B | 峯 悠平 | -42.9 | -2.5 | 2 | 7.5 | 7 | 1 | 57 | -17 | 4 | -47 | -30.4 | 1 | 56.4 | 0 | ||
| B | 中津隈 大洋 | 8.4 | 2.6 | 1 | 52.6 | -10.2 | 3 | -20.2 | -2.8 | 3 | -12.8 | -1.2 | 2 | 12.4 | 0 | ||
| C | 高橋 孝征 | 79.3 | 15.9 | 1 | 65.9 | 23.1 | 1 | 73.1 | -25.8 | 4 | -55.8 | 0 | -31.6 | 4 | -61.6 | ||
| C | 森田 多聞 | -65.2 | -2.1 | 2 | 7.9 | 7.5 | 2 | 17.5 | -19 | 3 | -29 | 4 | -48.6 | 0 | |||
| C | 橘 真平 | -70.5 | -4.8 | 3 | -14.8 | -39.2 | 4 | -69.2 | 7.4 | 2 | 17.4 | 0 | -3.9 | 2.5 | -3.9 | ||
| C | 萱野 雄介 | 54.4 | -29 | 4 | -59 | -11.4 | 3 | -21.4 | 15.4 | 1 | 65.4 | 2 | 15.2 | 0 | |||
| D | 難波 浩史 | -24.1 | -3.4 | 3 | -13.4 | -5.9 | 3 | -15.9 | -19.3 | 4 | -49.3 | 4.5 | 2 | 7.9 | 0 | ||
| D | 前田 嵐麻 | 4.8 | -12.1 | 4 | -42.1 | 11.2 | 1 | 61.2 | -16.7 | 3 | -26.7 | 2.4 | 4 | -60.4 | 0 | ||
| D | 玄田 拓夢 | -29.2 | -3.2 | 2 | 6.8 | -27.8 | 4 | -57.8 | 20.4 | 1 | 70.4 | -18.6 | 3 | -19.3 | 0 | ||
| D | 羽月 | 47.5 | -1.3 | 1 | 48.7 | 2.5 | 2 | 12.5 | -4.4 | 2 | 5.6 | -9.3 | 3 | -11.2 | 0 | ||
| E | 池永 雄斗 | 66.2 | 1.2 | 2 | 11.2 | 1.3 | 2 | 11.3 | 12.8 | 1 | 62.8 | -9.1 | 1 | 59 | -12.1 | 4 | -42.1 |
| E | 桝田 凌生 | -10.7 | -22.3 | 4 | -52.3 | 24.4 | 1 | 74.4 | 6.1 | 2 | 16.1 | -18.9 | 0 | 19.4 | 1 | 69.4 | |
| E | 我妻 昌章 | 21.7 | 11.8 | 1 | 61.8 | -14.9 | 3 | -24.9 | -13.1 | 3 | -23.1 | -2.1 | 4 | -54.9 | -7 | 3 | -17 |
| E | 向井 勇希 | -77.2 | -10.7 | 3 | -20.7 | -30.8 | 4 | -60.8 | -25.8 | 4 | -55.8 | 10.1 | 1 | 60.1 | 0 |
第4節
卓番 | 登録名 | 第4節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 池永 雄斗 | -63.2 | 0 | -25 | 4 | -55 | 20.5 | 1 | 70.5 | -22.5 | 3 | -32.5 | -16.2 | 4 | -46.2 | ||
| A | 難波 浩史 | -135.8 | -11 | 3 | -21 | 4.1 | 2 | 14.1 | -30.8 | 4 | -60.8 | -38.1 | 4 | -68.1 | 0 | ||
| A | 前田 嵐麻 | 96.3 | 6.7 | 1 | 56.7 | -11 | 3 | -21 | 0 | -5.9 | 2 | 4.1 | 6.5 | 1 | 56.5 | ||
| A | 古賀 大希 | 96.1 | 0.8 | 2 | 10.8 | 0 | -13.9 | 3 | -23.9 | 46.5 | 1 | 96.5 | 2.7 | 2 | 12.7 | ||
| A | 萱野 雄介 | 6.6 | -16.5 | 4 | -46.5 | 11.9 | 1 | 61.9 | 4.2 | 2 | 14.2 | 0 | -13 | 3 | -23 | ||
| B | 桃瀬 古都 | 185.3 | 17.4 | 1 | 67.4 | 13.8 | 1 | 63.8 | 25.5 | 1 | 75.5 | -11.4 | 3 | -21.4 | 0 | ||
| B | 和泉 吉晴 | 35.3 | -7 | 2 | 3 | 5.5 | 2 | 15.5 | 1.4 | 2 | 11.4 | -4.6 | 2 | 5.4 | 0 | ||
| B | 橘 真平 | -151.1 | -21.1 | 4 | -51.1 | -16.6 | 3 | -26.6 | -17.4 | 3 | -27.4 | -16 | 4 | -46 | 0 | ||
| B | 信楽 暁 | -69.5 | -9.3 | 3 | -19.3 | -22.7 | 4 | -52.7 | -29.5 | 4 | -59.5 | 12 | 1 | 62 | 0 | ||
| C | 大津 儀和 | -74.2 | -15.9 | 4 | -45.9 | -8.3 | 2 | 1.7 | -24.9 | 4 | -54.9 | 14.9 | 2 | 24.9 | 0 | ||
| C | 森田 多聞 | -171.1 | -14.4 | 3 | -24.4 | -11.9 | 4 | -41.9 | -21.3 | 3 | -31.3 | -43.5 | 4 | -73.5 | 0 | ||
| C | 峯 悠平 | 133.1 | 18.9 | 1 | 68.9 | -10 | 3 | -20 | -0.5 | 2 | 9.5 | 24.7 | 1 | 74.7 | 0 | ||
| C | 向井 勇希 | 112.2 | -8.6 | 2 | 1.4 | 10.2 | 1 | 60.2 | 26.7 | 1 | 76.7 | -16.1 | 3 | -26.1 | 0 | ||
| D | 東條 克勇 | -86.1 | -6 | 2 | 4 | 9.6 | 2 | 19.6 | -19.8 | 4 | -49.8 | -29.9 | 4 | -59.9 | 0 | ||
| D | 高橋 孝征 | -43.9 | -9.2 | 3 | -19.2 | -33.8 | 4 | -63.8 | -9.7 | 3 | -19.7 | 8.8 | 1 | 58.8 | 0 | ||
| D | 我妻 昌章 | 186.3 | 8.1 | 1 | 58.1 | 30.4 | 1 | 80.4 | 9.5 | 1 | 59.5 | -1.7 | 3 | -11.7 | 0 | ||
| D | 羽月 | -57.3 | -13.9 | 4 | -43.9 | -26.2 | 3 | -36.2 | 0 | 2 | 10 | 2.8 | 2 | 12.8 | 0 | ||
| E | 桝田 凌生 | 160.5 | -8.5 | 3 | -18.5 | 7.9 | 1 | 57.9 | 6.3 | 1 | 56.3 | 14.8 | 1 | 64.8 | 0 | ||
| E | 玄田 拓夢 | -73.1 | -25.4 | 4 | -55.4 | -19 | 4 | -49 | 1.1 | 2 | 11.1 | 10.2 | 2 | 20.2 | 0 | ||
| E | 中津隈 大洋 | -54.1 | 0.2 | 2 | 10.2 | 2.8 | 2 | 12.8 | -16.8 | 4 | -46.8 | -20.3 | 3 | -30.3 | 0 | ||
| E | 橋本 るみ | -35.3 | 12.7 | 1 | 62.7 | -12.7 | 3 | -22.7 | -10.6 | 3 | -20.6 | -24.7 | 4 | -54.7 | 0 |
第5節
卓番 | 登録名 | 第5節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 桝田 凌生 | 66.8 | 2.9 | 1 | 52.9 | -5.4 | 2 | 4.6 | -8.5 | 2 | 1.5 | -2.2 | 2 | 7.8 | |||
| A | 羽月 | 1.3 | -7.2 | 2 | 2.8 | -14.3 | 4 | -44.3 | 14.6 | 1 | 64.6 | -11.8 | 3 | -21.8 | |||
| A | 森田 多聞 | -46.9 | -7.7 | 3 | -17.7 | 12.5 | 1 | 62.5 | -13.8 | 4 | -43.8 | -17.9 | 4 | -47.9 | |||
| A | 橘 真平 | -21.2 | -8 | 4 | -38 | -12.8 | 3 | -22.8 | -12.3 | 3 | -22.3 | 11.9 | 1 | 61.9 | |||
| A | 向井 勇希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| B | 東條 克勇 | 110 | -11.4 | 2 | -1.4 | -15.5 | 3 | -25.5 | 16.8 | 1 | 66.8 | 20.1 | 1 | 70.1 | |||
| B | 高橋 孝征 | -115.9 | -18 | 4 | -48 | -29.3 | 4 | -59.3 | -11.7 | 3 | -21.7 | 3.1 | 2 | 13.1 | |||
| B | 大津 儀和 | 14.8 | -15.6 | 3 | -25.6 | 19.1 | 1 | 69.1 | -9.1 | 2 | 0.9 | -19.6 | 3 | -29.6 | |||
| B | 古賀 大希 | -11.9 | 25 | 1 | 75 | 2.7 | 2 | 12.7 | -16 | 4 | -46 | -23.6 | 4 | -53.6 | |||
| C | 桃瀬 古都 | -70.9 | -17.3 | 4 | -47.3 | -12.4 | 4 | -42.4 | -0.7 | 2 | 9.3 | -0.5 | 2 | 9.5 | |||
| C | 前田 嵐麻 | -56.7 | -4.1 | 2 | 5.9 | -6 | 2 | 4 | -21.5 | 4 | -51.5 | -5.1 | 3 | -15.1 | |||
| C | 池永 雄斗 | 231.8 | 15.3 | 1 | 65.3 | 5.8 | 1 | 55.8 | 10.9 | 1 | 60.9 | -0.2 | 1 | 49.8 | |||
| C | 中津隈 大洋 | -104.2 | -13.9 | 3 | -23.9 | -7.4 | 3 | -17.4 | -8.7 | 3 | -18.7 | -14.2 | 4 | -44.2 | |||
| D | 我妻 昌章 | -68.7 | -6.1 | 3 | -16.1 | 4.8 | 1 | 54.8 | -22.9 | 4 | -52.9 | -24.5 | 4 | -54.5 | |||
| D | 和泉 吉晴 | -46.7 | -15.4 | 4 | -45.4 | 2.9 | 2 | 12.9 | 2.7 | 2 | 12.7 | -16.9 | 3 | -26.9 | |||
| D | 難波 浩史 | 57.3 | 3.3 | 1 | 53.3 | -17.8 | 4 | -47.8 | -8.1 | 3 | -18.1 | 19.9 | 1 | 69.9 | |||
| D | 橋本 るみ | 58.1 | -1.8 | 2 | 8.2 | -9.9 | 3 | -19.9 | 8.3 | 1 | 58.3 | 1.5 | 2 | 11.5 | |||
| E | 峯 悠平 | 6.4 | -5.4 | 3 | -15.4 | -12.5 | 3 | -22.5 | -13.9 | 3 | -23.9 | 18.2 | 1 | 68.2 | |||
| E | 萱野 雄介 | -0.2 | -4.4 | 2 | 5.6 | 9.2 | 2 | 19.2 | 11.5 | 2 | 21.5 | -16.5 | 4 | -46.5 | |||
| E | 玄田 拓夢 | -180.7 | -9.4 | 4 | -39.4 | -27 | 4 | -57 | -29.8 | 4 | -59.8 | -14.5 | 3 | -24.5 | |||
| E | 信楽 暁 | 174.5 | -0.8 | 1 | 49.2 | 10.3 | 1 | 60.3 | 12.2 | 1 | 62.2 | -7.2 | 2 | 2.8 |
第6節
卓番 | 登録名 | 第6節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 信楽 暁 | -197 | -11.7 | 3 | -21.7 | -29 | 4 | -59 | -30.4 | 4 | -60.4 | 0 | -25.9 | 4 | -55.9 | ||
| A | 中津隈 大洋 | 47.9 | -39.7 | 4 | -69.7 | 0 | 34.3 | 1 | 84.3 | -31.5 | 4 | -61.5 | 44.8 | 1 | 94.8 | ||
| A | 萱野 雄介 | 19.3 | 0 | 27.6 | 1 | 77.6 | -30.2 | 3 | -40.2 | -1.4 | 3 | -11.4 | -16.7 | 2 | -6.7 | ||
| A | 我妻 昌章 | 14.7 | 3.9 | 2 | 13.9 | -15.7 | 3 | -25.7 | 6.3 | 2 | 16.3 | 0.2 | 2 | 10.2 | 0 | ||
| A | 橘 真平 | 115.1 | 27.5 | 1 | 77.5 | -2.9 | 2 | 7.1 | 0 | 12.7 | 1 | 62.7 | -22.2 | 3 | -32.2 | ||
| B | 橋本 るみ | -19.7 | 6 | 1 | 56 | -17.7 | 4 | -47.7 | -2.2 | 3 | -12.2 | -5.8 | 3 | -15.8 | 0 | ||
| B | 桝田 凌生 | 18.5 | 4.7 | 2 | 14.7 | -6.2 | 3 | -16.2 | 14 | 1 | 64 | -14 | 4 | -44 | 0 | ||
| B | 古賀 大希 | 18.7 | -10.2 | 3 | -20.2 | 5.4 | 1 | 55.4 | -39.4 | 4 | -69.4 | 2.9 | 1 | 52.9 | 0 | ||
| B | 羽月 | -17.5 | -20.5 | 4 | -50.5 | -1.5 | 2 | 8.5 | 7.6 | 2 | 17.6 | -3.1 | 2 | 6.9 | 0 | ||
| C | 高橋 孝征 | 124.7 | -17 | 4 | -47 | 16.6 | 1 | 66.6 | -0.6 | 1 | 49.4 | 5.7 | 1 | 55.7 | 0 | ||
| C | 桃瀬 古都 | -79.9 | -6.6 | 3 | -16.6 | -17.8 | 4 | -47.8 | -3.1 | 2 | 6.9 | -12.4 | 3 | -22.4 | 0 | ||
| C | 向井 勇希 | -51.4 | -5.5 | 2 | 4.5 | -1.5 | 2 | 8.5 | -5.7 | 3 | -15.7 | -18.7 | 4 | -48.7 | 0 | ||
| C | 峯 悠平 | 6.6 | 9.1 | 1 | 59.1 | -17.3 | 3 | -27.3 | -10.6 | 4 | -40.6 | 5.4 | 2 | 15.4 | 0 | ||
| D | 和泉 吉晴 | -155.3 | -6.9 | 3 | -16.9 | -44.2 | 4 | -74.2 | -12.6 | 3 | -22.6 | -11.6 | 4 | -41.6 | 0 | ||
| D | 森田 多聞 | -42.5 | -15.7 | 4 | -45.7 | -7.6 | 3 | -17.6 | 2.9 | 2 | 12.9 | -2.1 | 2 | 7.9 | 0 | ||
| D | 東條 克勇 | 121.5 | 8.1 | 1 | 58.1 | 10.9 | 2 | 20.9 | 9.1 | 1 | 59.1 | -6.6 | 3 | -16.6 | 0 | ||
| D | 前田 嵐麻 | 74.3 | -5.5 | 2 | 4.5 | 18.9 | 1 | 68.9 | -19.4 | 4 | -49.4 | 0.3 | 1 | 50.3 | 0 | ||
| E | 池永 雄斗 | 20.3 | -9 | 2 | 1 | -12.2 | 3 | -22.2 | -11.2 | 3 | -21.2 | 12.7 | 1 | 62.7 | 0 | ||
| E | 難波 浩史 | -78.4 | -17.1 | 3 | -27.1 | -10.9 | 2 | -0.9 | -0.2 | 2 | 9.8 | -30.2 | 4 | -60.2 | 0 | ||
| E | 玄田 拓夢 | -20.1 | -18.6 | 4 | -48.6 | -12.8 | 4 | -42.8 | 6.2 | 1 | 56.2 | 5.1 | 2 | 15.1 | 0 | ||
| E | 大津 儀和 | 78.2 | 24.7 | 1 | 74.7 | 15.9 | 1 | 65.9 | -14.8 | 4 | -44.8 | -7.6 | 3 | -17.6 | 0 |
第7節
卓番 | 登録名 | 第7節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 池永 雄斗 | -54 | -9.1 | 3 | -19.1 | -4.3 | 2 | 5.7 | -10.7 | 4 | -40.7 | -9.9 | 2 | 0.1 | 0 | ||
| A | 高橋 孝征 | 44 | 0 | -12.8 | 3 | -22.8 | -0.9 | 1 | 49.1 | 17.9 | 1 | 67.9 | -20.2 | 4 | -50.2 | ||
| A | 和泉 吉晴 | 18.6 | -3.2 | 2 | 6.8 | -33.1 | 4 | -63.1 | -3.9 | 2 | 6.1 | 0 | 18.8 | 1 | 68.8 | ||
