第4期 関西雀王戦 Bリーグ
全節成績
全10節(40半荘)、昇級4名・降級4名
順位 | 登録名 | ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 最終節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 ひろたか | 496.0 | -33.9 | 280.4 | -29.2 | 94.2 | 2.6 | -7.2 | 79.1 | -8.0 | 60.9 | 57.1 |
2 | 平田 健人 | 326.7 | 24.3 | -89.2 | 2.5 | 26.8 | -145.3 | 158.3 | 142.2 | 147.3 | -53.4 | 113.2 |
3 | 渡邉 晋平 | 313.9 | 27.7 | 71.8 | 3.7 | 51.9 | 4.0 | -33.6 | 63.0 | 61.2 | 103.0 | -38.8 |
4 | 高山 真秀 | 270.0 | -119.6 | 7.8 | 13.5 | -13.2 | 5.6 | 73.0 | 44.3 | 16.5 | 123.5 | 118.6 |
5 | 橘 縷人 | 240.3 | -77.0 | 47.6 | -17.6 | 53.1 | 134.1 | 24.8 | -37.1 | 42.6 | 15.7 | 54.1 |
6 | 友生 うう冶 | 191.0 | -33.0 | -28.0 | 101.4 | -11.0 | 0.1 | 111.8 | 105.4 | -47.4 | -29.9 | 21.6 |
7 | 田村 翔梧 | 43.4 | 132.8 | -107.0 | 16.8 | -56.5 | 24.1 | -5.9 | 56.3 | 59.5 | -30.0 | -46.7 |
8 | 橋場 進広 | 35.1 | 196.1 | -89.2 | -98.6 | 44.6 | 31.1 | 57.7 | -46.7 | -60.7 | -89.3 | 90.1 |
9 | 宮崎 信一 | -45.3 | -6.1 | 60.2 | -4.0 | -98.1 | -11.4 | -13.2 | -169.1 | 208.9 | -24.6 | 12.1 |
10 | 新林 淳三 | -89.1 | -84.0 | 8.6 | -58.3 | 34.5 | -19.3 | -16.9 | -17.9 | -74.2 | 170.8 | -32.4 |
11 | つばき | -121.1 | 41.2 | -145.4 | 54.8 | 60.9 | 27.0 | -125.7 | 161.4 | -100.8 | -68.4 | -26.1 |
12 | 小田 進也 | -165.8 | -14.9 | 51.0 | -134.4 | 158.5 | -138.2 | 106.8 | -90.8 | 29.3 | -83.5 | -49.6 |
13 | 笠川 尚彦 | -256.8 | -51.4 | 9.6 | 2.3 | -49.2 | 34.9 | -128.5 | 12.0 | -150.6 | -9.3 | 73.4 |
14 | 高橋 孝征 | -261.4 | 129.8 | 32.3 | 95.6 | -125.9 | 41.2 | -16.6 | -168.6 | 47.5 | -128.1 | -168.6 |
15 | 嶋居 克佳 | -376.7 | 59.4 | 99.0 | -22.8 | -55.9 | -70.8 | -135.8 | -53.9 | -174.3 | 42.6 | -64.2 |
16 | 前田 嵐麻 | -506.2 | -81.0 | -151.7 | -29.1 | -39.5 | 79.3 | -49.0 | -82.6 | -37.8 | 0.0 | -114.8 |
各節成績
第1節
順位 | 登録名 | 第1節 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋場 進広 | 196.1 | 9.1 | 1 | 59.1 | -1.1 | 2 | 8.9 | 10.1 | 1 | 60.1 | 18.0 | 1 | 68.0 | 0.0 | ||
2 | 田村 翔梧 | 132.8 | -6.7 | 3 | -16.7 | 16.4 | 1 | 66.4 | 2.2 | 2 | 12.2 | 20.9 | 1 | 70.9 | 0.0 | ||
3 | 高橋 孝征 | 129.8 | -6.1 | 2 | 3.9 | 5.1 | 2 | 15.1 | 3.1 | 1 | 53.1 | 7.7 | 1 | 57.7 | 0.0 | ||
4 | 嶋居 克佳 | 59.4 | -13.8 | 3 | -23.8 | 1.7 | 2 | 11.7 | 3.6 | 2 | 13.6 | 7.9 | 1 | 57.9 | 0.0 | ||
5 | つばき | 41.2 | 9.9 | 1 | 59.9 | 2.5 | 3 | -7.5 | -2.6 | 2 | 7.4 | -8.6 | 3 | -18.6 | 0.0 | ||
6 | 渡邉 晋平 | 27.7 | 15.3 | 1 | 65.3 | -23.0 | 4 | -53.0 | 13.4 | 1 | 63.4 | -18.0 | 4 | -48.0 | 0.0 | ||
7 | 平田 健人 | 24.3 | -27.7 | 4 | -57.7 | 6.6 | 1 | 56.6 | 0.0 | -2.6 | 2 | 7.4 | 8.0 | 2 | 18.0 | ||
8 | 宮崎 信一 | -6.1 | -4.9 | 2 | 5.1 | 14.2 | 1 | 64.2 | -21.6 | 4 | -51.6 | -13.8 | 3 | -23.8 | 0.0 | ||
9 | 小田 進也 | -14.9 | -6.5 | 2 | 3.5 | -15.8 | 3 | -25.8 | 19.9 | 1 | 69.9 | -32.5 | 4 | -62.5 | 0.0 | ||
10 | 友生 うう冶 | -33.0 | -8.4 | 3 | -18.4 | 0.0 | -10.5 | 3 | -20.5 | -23.0 | 4 | -53.0 | 8.9 | 1 | 58.9 | ||
11 | 林 ひろたか | -33.9 | -7.3 | 4 | -37.3 | -3.6 | 2 | 6.4 | -20.1 | 3 | -30.1 | 17.1 | 2 | 27.1 | 0.0 | ||
12 | 笠川 尚彦 | -51.4 | -7.8 | 3 | -17.8 | 5.3 | 1 | 55.3 | -10.4 | 4 | -40.4 | -18.5 | 4 | -48.5 | 0.0 | ||
13 | 橘 縷人 | -77.0 | 0.0 | -6.3 | 3 | -16.3 | 4.0 | 2 | 14.0 | -12.4 | 3 | -22.4 | -22.3 | 4 | -52.3 | ||
14 | 前田 嵐麻 | -81.0 | -16.6 | 4 | -46.6 | -12.9 | 3 | -22.9 | -15.4 | 3 | -25.4 | 3.9 | 2 | 13.9 | 0.0 | ||
15 | 新林 淳三 | -84.0 | 0.5 | 1 | 50.5 | -17.0 | 4 | -47.0 | -22.0 | 4 | -52.0 | -25.5 | 3 | -35.5 | 0.0 | ||
16 | 城島 彰智 | -110.4 | 7.0 | 2 | 17.0 | -19.2 | 4 | -49.2 | -23.6 | 4 | -53.6 | 0.0 | -14.6 | 3 | -24.6 | ||
17 | 高山 真秀 | -119.6 | -16.0 | 4 | -46.0 | -32.9 | 4 | -62.9 | -10.1 | 3 | -20.1 | -0.6 | 2 | 9.4 | 0.0 |
第2節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 ひろたか | 280.4 | 39.2 | 1 | 89.2 | 14.0 | 1 | 64.0 | 15.4 | 1 | 65.4 | 11.8 | 1 | 61.8 | ― | ― | 0.0 |
2 | 嶋居 克佳 | 99.0 | 4.5 | 1 | 54.5 | 2.4 | 1 | 52.4 | -12.6 | 3 | -22.6 | 4.7 | 2 | 14.7 | ― | ― | 0.0 |
3 | 渡邉 晋平 | 71.8 | 5.3 | 1 | 55.3 | 0.9 | 1 | 50.9 | -13.3 | 4 | -43.3 | -1.1 | 2 | 8.9 | ― | ― | 0.0 |
4 | 宮崎 信一 | 60.2 | 4.0 | 2 | 14.0 | -22.5 | 4 | -52.5 | ― | ― | 0.0 | 81.8 | 1 | 131.8 | -23.1 | 3 | -33.1 |
5 | 小田 進也 | 51.0 | -13.3 | 4 | -43.3 | 2.1 | 2 | 12.1 | 6.8 | 2 | 16.8 | 15.4 | 1 | 65.4 | ― | ― | 0.0 |
6 | 橘 縷人 | 47.6 | -30.0 | 4 | -60.0 | 12.2 | 1 | 62.2 | -11.8 | 3 | -21.8 | ― | ― | 0.0 | 17.2 | 1 | 67.2 |
7 | 高橋 孝征 | 32.3 | 4.5 | 1 | 54.5 | -7.9 | 3 | -17.9 | 21.3 | 1 | 71.3 | -45.6 | 4 | -75.6 | ― | ― | 0.0 |
8 | 笠川 尚彦 | 9.6 | 3.1 | 2 | 13.1 | -7.6 | 3 | -17.6 | 9.4 | 1 | 59.4 | -15.3 | 4 | -45.3 | ― | ― | 0.0 |
9 | 新林 淳三 | 8.6 | -0.5 | 3 | -10.5 | ― | ― | 0.0 | -2.3 | 2 | 7.7 | -20.5 | 2 | -10.5 | 11.9 | 2 | 21.9 |
10 | 高山 真秀 | 7.8 | -1.9 | 3 | -11.9 | -8.0 | 4 | -38.0 | -3.0 | 2 | 7.0 | 0.7 | 1 | 50.7 | ― | ― | 0.0 |
11 | 友生 うう冶 | -28.0 | 4.4 | 2 | 14.4 | 8.7 | 2 | 18.7 | -37.2 | 4 | -67.2 | -3.9 | 2 | 6.1 | ― | ― | 0.0 |
12 | 城島 彰智 | -60.8 | -7.0 | 3 | -17.0 | -20.9 | 4 | -50.9 | 16.7 | 1 | 66.7 | -29.6 | 4 | -59.6 | ― | ― | 0.0 |
13 | 平田 健人 | -89.2 | -4.2 | 2 | 5.8 | -3.6 | 3 | -13.6 | -30.9 | 4 | -60.9 | -10.5 | 3 | -20.5 | ― | ― | 0.0 |
14 | 橋場 進広 | -89.2 | -26.5 | 4 | -56.5 | -5.3 | 2 | 4.7 | -13.1 | 3 | -23.1 | -4.3 | 3 | -14.3 | ― | ― | 0.0 |
15 | 田村 翔梧 | -107.0 | -31.6 | 3 | -41.6 | -32.0 | 4 | -62.0 | 6.6 | 2 | 16.6 | -10.0 | 3 | -20.0 | ― | ― | 0.0 |
16 | つばき | -145.4 | -32.0 | 4 | -62.0 | -10.7 | 3 | -20.7 | -4.8 | 3 | -14.8 | -17.9 | 4 | -47.9 | ― | ― | 0.0 |
17 | 前田 嵐麻 | -151.7 | ― | ― | 0.0 | -1.8 | 2 | 8.2 | -27.2 | 4 | -57.2 | -36.7 | 3 | -46.7 | -26.0 | 4 | -56.0 |
第3節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友生 うう冶 | 101.4 | 16.8 | 2 | 26.8 | 8.0 | 1 | 58.0 | 3.0 | 2 | 13.0 | ― | ― | 0.0 | -6.4 | 2 | 3.6 |
2 | 高橋 孝征 | 95.6 | 31.7 | 1 | 81.7 | -18.3 | 4 | -48.3 | 13.5 | 1 | 63.5 | -11.3 | 2 | -1.3 | ― | ― | 0.0 |
3 | 城島 彰智 | 62.4 | -26.5 | 4 | -56.5 | 3.2 | 1 | 53.2 | -1.4 | 2 | 8.6 | 7.1 | 1 | 57.1 | ― | ― | 0.0 |
4 | つばき | 54.8 | 7.1 | 1 | 57.1 | 0.3 | 3 | -9.7 | 5.1 | 1 | 55.1 | -17.7 | 4 | -47.7 | ― | ― | 0.0 |
5 | 田村 翔梧 | 16.8 | 6.4 | 1 | 56.4 | -17.5 | 4 | -47.5 | -24.6 | 4 | -54.6 | 12.5 | 1 | 62.5 | ― | ― | 0.0 |
6 | 高山 真秀 | 13.5 | 7.1 | 1 | 57.1 | -16.8 | 4 | -46.8 | 1.1 | 1 | 51.1 | -17.9 | 4 | -47.9 | ― | ― | 0.0 |
7 | 渡邉 晋平 | 3.7 | -11.1 | 3 | -21.1 | -10.9 | 3 | -20.9 | 14.6 | 1 | 64.6 | -8.9 | 3 | -18.9 | ― | ― | 0.0 |
8 | 平田 健人 | 2.5 | -13.7 | 3 | -23.7 | 2.6 | 2 | 12.6 | -4.9 | 2 | 5.1 | -1.5 | 2 | 8.5 | ― | ― | 0.0 |
9 | 笠川 尚彦 | 2.3 | -2.7 | 2 | 7.3 | -0.3 | 2 | 9.7 | -6.0 | 3 | -16.0 | -8.7 | 2 | 1.3 | ― | ― | 0.0 |
10 | 宮崎 信一 | -4.0 | -26.7 | 3 | -36.7 | ― | ― | 0.0 | -68.9 | 4 | -98.9 | 23.5 | 1 | 73.5 | 8.1 | 1 | 58.1 |
11 | 橘 縷人 | -17.6 | 0.6 | 2 | 10.6 | 0.0 | 2 | 10.0 | -4.3 | 3 | -14.3 | -13.9 | 3 | -23.9 | ― | ― | 0.0 |
12 | 嶋居 克佳 | -22.8 | -12.6 | 4 | -42.6 | 8.7 | 1 | 58.7 | -4.0 | 2 | 6.0 | -14.9 | 4 | -44.9 | ― | ― | 0.0 |
13 | 前田 嵐麻 | -29.1 | -0.2 | 2 | 9.8 | -30.7 | 4 | -60.7 | -11.8 | 4 | -41.8 | 13.6 | 1 | 63.6 | ― | ― | 0.0 |
14 | 林 ひろたか | -29.2 | -14.2 | 4 | -44.2 | 7.8 | 1 | 57.8 | -8.4 | 3 | -18.4 | -14.4 | 3 | -24.4 | ― | ― | 0.0 |
15 | 新林 淳三 | -58.3 | -1.2 | 3 | -11.2 | -6.4 | 3 | -16.4 | -15.4 | 4 | -45.4 | 4.7 | 2 | 14.7 | ― | ― | 0.0 |
16 | 橋場 進広 | -98.6 | -41.8 | 4 | -71.8 | 7.8 | 2 | 17.8 | ― | ― | 0.0 | -16.0 | 3 | -26.0 | -8.6 | 3 | -18.6 |
17 | 小田 進也 | -134.4 | ― | ― | 0.0 | -17.5 | 3 | -27.5 | -7.6 | 3 | -17.6 | -16.2 | 4 | -46.2 | -13.1 | 4 | -43.1 |
第4節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小田 進也 | 158.5 | 14.3 | 1 | 64.3 | 8.6 | 1 | 58.6 | -14.6 | 3 | -24.6 | 10.2 | 1 | 60.2 | ― | ― | 0.0 |
2 | 林 ひろたか | 94.2 | 9.1 | 1 | 59.1 | 9.7 | 2 | 19.7 | 0.8 | 2 | 10.8 | -5.4 | 2 | 4.6 | ― | ― | 0.0 |
3 | つばき | 60.9 | -7.7 | 3 | -17.7 | -2.8 | 2 | 7.2 | -3.1 | 2 | 6.9 | 14.5 | 1 | 64.5 | ― | ― | 0.0 |
4 | 橘 縷人 | 53.1 | -27.2 | 4 | -57.2 | 29.9 | 1 | 79.9 | 27.0 | 1 | 77.0 | -16.6 | 4 | -46.6 | ― | ― | 0.0 |
5 | 渡邉 晋平 | 51.9 | 0.1 | 2 | 10.1 | 13.1 | 1 | 63.1 | -17.9 | 4 | -47.9 | 16.6 | 2 | 26.6 | ― | ― | 0.0 |
6 | 橋場 進広 | 44.6 | -21.3 | 4 | -51.3 | 8.1 | 2 | 18.1 | 25.4 | 1 | 75.4 | -7.6 | 2 | 2.4 | ― | ― | 0.0 |
7 | 新林 淳三 | 34.5 | -2.6 | 2 | 7.4 | -14.7 | 4 | -44.7 | 9.5 | 1 | 59.5 | 2.3 | 2 | 12.3 | ― | ― | 0.0 |
8 | 平田 健人 | 26.8 | -15.8 | 4 | -45.8 | -2.2 | 2 | 7.8 | 1.4 | 2 | 11.4 | ― | ― | 0.0 | 3.4 | 1 | 53.4 |
9 | 友生 うう冶 | -11.0 | 5.3 | 1 | 55.3 | -12.3 | 3 | -22.3 | ― | ― | 0.0 | -23.4 | 3 | -33.4 | -0.6 | 3 | -10.6 |
10 | 高山 真秀 | -13.2 | -9.6 | 3 | -19.6 | ― | ― | 0.0 | 6.1 | 1 | 56.1 | -30.8 | 4 | -60.8 | 1.1 | 2 | 11.1 |
11 | 前田 嵐麻 | -39.5 | 10.3 | 1 | 60.3 | -10.9 | 3 | -20.9 | -4.5 | 3 | -14.5 | -34.4 | 4 | -64.4 | ― | ― | 0.0 |
12 | 笠川 尚彦 | -49.2 | -1.0 | 3 | -11.0 | -36.9 | 4 | -66.9 | -22.6 | 3 | -32.6 | 11.3 | 1 | 61.3 | ― | ― | 0.0 |
13 | 嶋居 克佳 | -55.9 | -20.0 | 4 | -50.0 | 8.4 | 1 | 58.4 | -21.9 | 4 | -51.9 | -2.4 | 3 | -12.4 | ― | ― | 0.0 |
14 | 田村 翔梧 | -56.5 | ― | ― | 0.0 | -19.6 | 4 | -49.6 | -9.6 | 3 | -19.6 | 17.6 | 1 | 67.6 | -24.9 | 4 | -54.9 |
15 | 城島 彰智 | -77.2 | -12.6 | 3 | -22.6 | -12.7 | 3 | -22.7 | -0.5 | 2 | 9.5 | -11.4 | 4 | -41.4 | ― | ― | 0.0 |
16 | 宮崎 信一 | -98.1 | -0.9 | 2 | 9.1 | -22.7 | 3 | -32.7 | -25.2 | 4 | -55.2 | -9.3 | 3 | -19.3 | ― | ― | 0.0 |
17 | 高橋 孝征 | -125.9 | -0.4 | 2 | 9.6 | -24.0 | 4 | -54.0 | -30.3 | 4 | -60.3 | -11.2 | 3 | -21.2 | ― | ― | 0.0 |
第5節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橘 縷人 | 134.1 | 17.9 | 1 | 67.9 | -5.2 | 2 | 4.8 | 2.5 | 1 | 52.5 | -1.1 | 2 | 8.9 |
2 | 前田 嵐麻 | 79.3 | 4.9 | 1 | 54.9 | -8.8 | 3 | -18.8 | -10.1 | 3 | -20.1 | 13.3 | 1 | 63.3 |
3 | 高橋 孝征 | 41.2 | -7.2 | 2 | 2.8 | -16.4 | 3 | -26.4 | -0.6 | 2 | 9.4 | 5.4 | 1 | 55.4 |
4 | 笠川 尚彦 | 34.9 | -11.7 | 4 | -41.7 | 1.5 | 2 | 11.5 | 10.8 | 1 | 60.8 | -5.7 | 2 | 4.3 |
5 | 橋場 進広 | 31.1 | -8.3 | 3 | -18.3 | 12.5 | 1 | 62.5 | -3.8 | 2 | 6.2 | -9.3 | 3 | -19.3 |
6 | つばき | 27.0 | 11.6 | 1 | 61.6 | -20.0 | 4 | -50.0 | 11.8 | 1 | 61.8 | -16.4 | 4 | -46.4 |
7 | 田村 翔梧 | 24.1 | -5.4 | 3 | -15.4 | 9.4 | 1 | 59.4 | -7.4 | 3 | -17.4 | 7.5 | 3 | -2.5 |
8 | 高山 真秀 | 5.6 | -3.8 | 2 | 6.2 | -5.6 | 3 | -15.6 | -20.7 | 4 | -50.7 | 15.7 | 1 | 65.7 |
9 | 渡邉 晋平 | 4.0 | -11.8 | 3 | -21.8 | -11.4 | 3 | -21.4 | -7.1 | 3 | -17.1 | 14.3 | 1 | 64.3 |
10 | 林 ひろたか | 2.6 | -7.4 | 3 | -17.4 | 10.5 | 1 | 60.5 | -20.9 | 4 | -50.9 | 0.4 | 2 | 10.4 |
11 | 友生 うう冶 | 0.1 | -7.3 | 2 | 2.7 | 10.9 | 1 | 60.9 | -13.0 | 4 | -43.0 | -10.5 | 3 | -20.5 |
12 | 宮崎 信一 | -11.4 | -17.4 | 4 | -47.4 | 2.0 | 2 | 12.0 | -5.8 | 2 | 4.2 | 9.8 | 2 | 19.8 |
13 | 新林 淳三 | -19.3 | 6.6 | 1 | 56.6 | -25.8 | 4 | -55.8 | 13.9 | 1 | 63.9 | -54.0 | 4 | -84.0 |
14 | 嶋居 克佳 | -70.8 | -17.0 | 4 | -47.0 | 5.9 | 2 | 15.9 | -10.3 | 3 | -20.3 | -9.4 | 3 | -19.4 |
15 | 小田 進也 | -138.2 | -18.8 | 4 | -48.8 | -14.3 | 4 | -44.3 | -2.4 | 2 | 7.6 | -22.7 | 4 | -52.7 |
16 | 平田 健人 | -145.3 | -4.9 | 2 | 5.1 | -25.2 | 4 | -55.2 | -16.9 | 4 | -46.9 | -18.3 | 4 | -48.3 |
17 | (休)城島 彰智 | 0.0 | ― | ― | 0.0 | ― | ― | 0.0 | ― | ― | 0.0 | ― | ― | 0.0 |
第6節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平田 健人 | 158.3 | -7.0 | 2 | 3.0 | 26.6 | 1 | 76.6 | 6.5 | 2 | 16.5 | 12.2 | 1 | 62.2 |
2 | 友生 うう冶 | 111.8 | 36.1 | 1 | 86.1 | 8.8 | 1 | 58.8 | -6.6 | 3 | -16.6 | -6.5 | 3 | -16.5 |
3 | 小田 進也 | 106.8 | -0.3 | 2 | 9.7 | 26.2 | 1 | 76.2 | -7.0 | 2 | 3.0 | 7.9 | 2 | 17.9 |
4 | 高山 真秀 | 73.0 | 10.2 | 2 | 20.2 | -7.8 | 3 | -17.8 | 15.6 | 1 | 65.6 | -5.0 | 2 | 5.0 |
5 | 橋場 進広 | 57.7 | 20.0 | 1 | 70.0 | -7.0 | 3 | -17.0 | -30.3 | 4 | -60.3 | 15.0 | 1 | 65.0 |
6 | 橘 縷人 | 24.8 | 10.6 | 1 | 60.6 | -29.7 | 4 | -59.7 | -14.3 | 4 | -44.3 | 18.2 | 1 | 68.2 |
7 | 田村 翔梧 | -5.9 | -9.6 | 3 | -19.6 | -11.3 | 3 | -21.3 | 14.2 | 1 | 64.2 | -19.2 | 3 | -29.2 |
8 | 林 ひろたか | -7.2 | -8.4 | 2 | 1.6 | -26.5 | 4 | -56.5 | 20.6 | 1 | 70.6 | -12.9 | 3 | -22.9 |
9 | 宮崎 信一 | -13.2 | -9.0 | 4 | -39.0 | -25.2 | 4 | -55.2 | 11.7 | 1 | 61.7 | 9.3 | 2 | 19.3 |
10 | 高橋 孝征 | -16.6 | 3.2 | 1 | 53.2 | -14.8 | 3 | -24.8 | -13.0 | 3 | -23.0 | -12.0 | 3 | -22.0 |
11 | 新林 淳三 | -16.9 | -22.0 | 4 | -52.0 | 14.9 | 1 | 64.9 | 4.0 | 2 | 14.0 | -13.8 | 4 | -43.8 |
12 | 渡邉 晋平 | -33.6 | -9.6 | 3 | -19.6 | -1.4 | 2 | 8.6 | -14.3 | 3 | -24.3 | -8.3 | 2 | 1.7 |
13 | 前田 嵐麻 | -49.0 | -37.3 | 4 | -67.3 | -16.8 | 4 | -46.8 | -6.2 | 2 | 3.8 | 11.3 | 1 | 61.3 |
14 | つばき | -125.7 | -20.7 | 4 | -50.7 | -5.2 | 2 | 4.8 | -12.9 | 3 | -22.9 | -26.9 | 4 | -56.9 |
15 | 笠川 尚彦 | -128.5 | -7.2 | 3 | -17.2 | -6.6 | 2 | 3.4 | -25.2 | 4 | -55.2 | -29.5 | 4 | -59.5 |
16 | 嶋居 克佳 | -135.8 | -29.0 | 3 | -39.0 | -4.2 | 2 | 5.8 | -22.8 | 4 | -52.8 | -19.8 | 4 | -49.8 |
17 | (休)城島 彰智 | 0.0 | ― | ― | 0.0 | ― | ― | 0.0 | ― | ― | 0.0 | ― | ― | 0.0 |
第7節
順位 | 登録名 | ポイント | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 | 得失点 | 順位 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つばき | 161.4 | 8.0 | 1 | 58.0 | 7.0 | 1 | 57.0 | 15.1 | 1 | 65.1 | -8.7 | 3 | -18.7 |
2 | 平田 健人 | 142.2 | 4.8 | 2 | 14.8 | 3.0 | 1 | 53.0 | 1.8 | 2 | 11.8 | 12.6 | 1 | 62.6 |
3 | 友生 うう冶 | 105.4 | -8.4 | 3 | -18.4 | 11.3 | 1 | 61.3 | -0.6 | 2 | 9.4 | 3.1 | 1 | 53.1 |
4 | 林 ひろたか | 79.1 | -3.2 | 2 | 6.8 | -1.6 | 2 | 8.4 | 6.1 | 1 | 56.1 | -2.2 | 2 | 7.8 |
5 | 渡邉 晋平 | 63.0 | 3.3 | 3 | -6.7 | -6.0 | 2 | 4.0 | 5.2 | 1 | 55.2 | 0.5 | 2 | 10.5 |
6 | 田村 翔梧 | 56.3 | -11.2 | 3 | -21.2 | 38.9 | 1 | 88.9 | -0.7 | 2 | 9.3 | -10.7 | 3 | -20.7 |
7 | 高山 真秀 | 44.3 | 0.0 | 2 | 10.0 | -48.9 | 4 | -78.9 | 11.3 | 1 | 61.3 | 1.9 | 1 | 51.9 |
8 | 笠川 尚彦 | 12.0 | -2.2 | 2 | 7.8 | 4.7 | 2 | 14.7 | -12.3 | 3 | -22.3 | 1.8 | 2 | 11.8 |
9 | 新林 淳三 | -17.9 | 9.1 | 1 | 59.1 | -2.8 | 3 | -12.8 | -7.0 | 3 | -17.0 | -17.2 | 4 | -47.2 |
10 | 橘 縷人 | -37.1 | 7.9 | 1 | 57.9 | -7.8 | 3 | -17.8 | -5.1 | 3 | -15.1 | -32.1 | 4 | -62.1 |
11 | 橋場 進広 | -46.7 | -14.4 | 4 | -44.4 | 2.2 | 2 | 12.2 | -14.8 | 3 | -24.8 | 0.3 | 2 | 10.3 |
12 | 嶋居 克佳 | -53.9 | 5.6 | 1 | 55.6 | -12.2 | 3 | -22.2 | -15.8 | 4 | -45.8 | -11.5 | 4 | -41.5 |
13 | 前田 嵐麻 | -82.6 | -11.3 | 3 | -21.3 | -7.0 | 3 | -17.0 | -1.8 | 2 | 8.2 | -22.5 | 4 | -52.5 |
14 | 小田 進也 | -90.8 | -14.5 | 4 | -44.5 | -24.7 | 4 | -54.7 | -21.0 | 4 | -51.0 | 9.4 | 1 | 59.4 |
15 | 高橋 孝征 | -168.6 | -17.5 | 4 | -47.5 | -26.9 | 4 | -56.9 | -20.5 | 4 | -50.5 | -3.7 | 3 | -13.7 |
16 | 宮崎 信一 | -169.1 | -37.0 | 4 | -67.0 | -9.2 | 4 | -39.2 | -21.9 | 4 | -51.9 | -1.0 | 3 | -11.0 |
17 | (休)城島 彰智 | 0.0 | ― | ― | 0.0 | ― | ― | 0.0 | ― | ― | 0.0 | ― | ― | 0.0 |
第8節
登録名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎 信一 | 208.9 | 1.9 | 2 | 11.9 | 18.3 | 1 | 68.3 | 20.0 | 1 | 70.0 | 8.7 | 1 | 58.7 | |
2 | 平田 健人 | 147.3 | -7.0 | 2 | 3.0 | 2.7 | 1 | 52.7 | 2.9 | 2 | 12.9 | 28.7 | 1 | 78.7 | |
3 | 渡邉 晋平 | 61.2 | 8.9 | 1 | 58.9 | -4.6 | 2 | 5.4 | -7.2 | 3 | -17.2 | 4.1 | 2 | 14.1 | |
4 | 田村 翔梧 | 59.5 | -0.5 | 2 | 9.5 | -5.6 | 2 | 4.4 | -26.9 | 4 | -56.9 | 52.5 | 1 | 102.5 | |
5 | 高橋 孝征 | 47.5 | -7.2 | 3 | -17.2 | 5.9 | 1 | 55.9 | 1.9 | 2 | 11.9 | -13.1 | 2 | -3.1 | |
6 | 橘 縷人 | 42.6 | 1.3 | 1 | 51.3 | -12.3 | 4 | -42.3 | 17.3 | 1 | 67.3 | -23.7 | 3 | -33.7 | |
7 | 小田 進也 | 29.3 | -9.3 | 3 | -19.3 | 3.4 | 1 | 53.4 | 6.7 | 1 | 56.7 | -31.5 | 4 | -61.5 | |
8 | 高山 真秀 | 16.5 | -3.8 | 2 | 6.2 | -1.2 | 2 | 8.8 | -1.7 | 3 | -11.7 | 3.2 | 2 | 13.2 | |
9 | 林 ひろたか | -8.0 | 24.7 | 1 | 74.7 | -1.6 | 3 | -11.6 | -28.4 | 4 | -58.4 | -2.7 | 3 | -12.7 | |
10 | 前田 嵐麻 | -37.8 | -31.6 | 4 | -61.6 | -20.6 | 4 | -50.6 | 3.4 | 2 | 13.4 | 11.0 | 1 | 61.0 | |
11 | 友生 うう冶 | -47.4 | -0.8 | 3 | -10.8 | 8.7 | 2 | 18.7 | -29.7 | 4 | -59.7 | -5.6 | 2 | 4.4 | |
