第15回 関西女流スプリント-後期

決勝

全節成績

全2節(8半荘)終了時上位4名がプレーオフに進出、プレーオフ1半荘終了時上位2名が決勝進出

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
プレーオフ
1桐生 れいか244.2 147.1 112.8 -15.7
2朱沢 悠209.4 204.1 -3.9 9.2
3夏月 美勇208.4 1.4 157.1 49.9
4音無 愛音101.5 34.2 110.7 -43.4
5冬月 ゆきの79.1 80.1 -1.0
6楓愛33.5 56.1 -22.6
7miiko16.4 -70.6 87.0
8平城 六花4.8 -114.1 118.9
9那波 ゆい3.8 43.3 -39.5
10逢坂 そら-17.8 -68.0 50.2
11桃瀬 古都-22.0 22.2 -44.2
12来栖 瑠莉香-26.2 45.3 -71.5
13門屋 香菜子-45.6 -16.4 -29.2
14西川 なな-65.2 -103.4 38.2
15成海 有紗-89.1 -54.2 -34.9
16泉 かおり-91.0 -26.0 -65.0
17月溪 さら-91.1 -162.3 71.2
18小松 慧-156.1 -13.1 -143.0
19雨海 黎-158.2 55.7 -213.9
20川本 舞美-181.8 -63.4 -118.4

各節成績

決勝

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点

プレーオフ

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
1桐生 れいか244.2 -5.7 3 -15.7
2朱沢 悠209.4 -0.8 2 9.2
3夏月 美勇208.4 -0.1 1 49.9
4音無 愛音101.5 -13.4 4 -43.4

第1節

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1朱沢 悠204.1 24.9 1 74.9 12.9 1 62.9 10.7 1 60.7 4.1 1 54.1 -18.5 4 -48.5 0.0
2桐生 れいか147.1 14.1 1 64.1 1.1 2 11.1 21.6 1 71.6 -6.3 3 -16.3 6.6 2 16.6 0.0
3冬月 ゆきの80.1 9.4 1 59.4 -2.8 3 -12.8 -5.4 2 4.6 1.2 2 11.2 7.7 2 17.7 0.0
4楓愛56.1 -29.2 4 -59.2 0.6 1 50.6 9.6 1 59.6 7.9 1 57.9 -22.8 4 -52.8 0.0
5雨海 黎55.7 -23.4 4 -53.4 -4.6 2 5.4 -8.1 3 -18.1 13.2 1 63.2 8.6 1 58.6 0.0
6来栖 瑠莉香45.3 -7.3 2 2.7 15.7 1 65.7 -17.1 4 -47.1 5.7 2 15.7 -1.7 2 8.3 0.0
7那波 ゆい43.3 3.0 2 13.0 -13.9 3 -23.9 -3.5 2 6.5 13.4 1 63.4 -5.7 3 -15.7 0.0
8音無 愛音34.2 4.6 1 54.6 -4.2 2 5.8 -9.6 3 -19.6 -25.5 4 -55.5 -1.1 1 48.9 0.0
9桃瀬 古都22.2 -8.8 3 -18.8 -7.0 3 -17.0 6.6 1 56.6 -20.9 4 -50.9 2.3 1 52.3 0.0
10夏月 美勇1.4 -4.7 3 -14.7 20.9 1 70.9 -10.6 3 -20.6 0.8 2 10.8 -15.0 4 -45.0 0.0
11小松 慧-13.1 -2.0 2 8.0 -34.0 4 -64.0 2.8 1 52.8 -8.2 3 -18.2 -1.7 2 8.3 0.0
12門屋 香菜子-16.4 2.8 2 12.8 -9.4 4 -39.4 -13.4 3 -23.4 6.7 1 56.7 -13.1 3 -23.1 0.0
13泉 かおり-26.0 -17.9 4 -47.9 -5.4 3 -15.4 1.0 3 -9.0 -8.0 3 -18.0 14.3 1 64.3 0.0
14成海 有紗-54.2 30.8 1 80.8 -22.9 4 -52.9 -39.0 4 -69.0 -13.7 3 -23.7 0.6 2 10.6 0.0
15川本 舞美-63.4 -18.5 4 -48.5 14.4 2 24.4 -11.2 4 -41.2 -25.6 4 -55.6 7.5 1 57.5 0.0
16逢坂 そら-68.0 -6.8 2 3.2 -7.3 2 2.7 -0.2 2 9.8 -13.5 3 -23.5 -30.2 4 -60.2 0.0
17miiko-70.6 -14.5 3 -24.5 3.8 3 -6.2 -13.6 4 -43.6 5.8 2 15.8 -2.1 3 -12.1 0.0
18西川 なな-103.4 -10.8 3 -20.8 20.5 1 70.5 -33.0 4 -63.0 -18.6 4 -48.6 -11.5 4 -41.5 0.0
19平城 六花-114.1 -18.7 3 -28.7 -58.7 4 -88.7 7.0 2 17.0 -1.9 2 8.1 -11.8 3 -21.8 0.0
20月溪 さら-162.3 -29.0 4 -59.0 -19.7 4 -49.7 5.4 2 15.4 -16.6 4 -46.6 -12.4 3 -22.4 0.0

第2節

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1夏月 美勇157.1 41.6 1 91.6 17.5 1 67.5 22.9 1 72.9 -16.8 3 -26.8 -18.1 4 -48.1 0.0
5miiko87.0 4.1 1 54.1 2.5 2 12.5 -4.6 2 5.4 30.0 1 80.0 -15.0 3 -65.0 0.0
2平城 六花118.9 6.0 2 16.0 17.3 1 67.3 1.9 2 11.9 2.5 2 12.5 1.2 2 11.2 0.0
3桐生 れいか112.8 -11.0 3 -21.0 -4.6 2 5.4 -6.8 2 3.2 4.8 1 54.8 20.4 1 70.4 0.0
4音無 愛音110.7 4.1 1 54.1 -20.6 4 -50.6 7.4 1 57.4 -13.1 2 -3.1 2.9 1 52.9 0.0
6月溪 さら71.2 -4.3 2 5.7 -17.1 4 -47.1 17.0 1 67.0 -7.3 3 -17.3 12.9 1 62.9 0.0
7逢坂 そら50.2 7.4 1 57.4 -23.1 4 -53.1 -25.1 4 -55.1 29.5 1 79.5 11.5 2 21.5 0.0
8西川 なな38.2 9.0 1 59.0 4.5 1 54.5 -37.8 4 -67.8 1.1 2 11.1 -8.6 3 -18.6 0.0
9冬月 ゆきの-1.0 -12.5 4 -42.5 10.9 1 60.9 -20.8 3 -30.8 -0.8 2 9.2 -7.8 2 2.2 0.0
10朱沢 悠-3.9 -7.3 3 -17.3 -3.9 3 -13.9 -8.7 3 -18.7 0.7 3 -9.3 5.3 1 55.3 0.0
11楓愛-22.6 5.2 2 15.2 0.5 1 50.5 -20.5 4 -50.5 -19.7 4 -49.7 1.9 2 11.9 0.0
12門屋 香菜子-29.2 0.9 2 10.9 -18.4 3 -28.4 -3.3 2 6.7 -17.2 3 -27.2 -1.2 2 8.8 0.0
13成海 有紗-34.9 -21.0 4 -51.0 -1.4 2 8.6 24.0 1 74.0 -20.5 4 -50.5 -6.0 3 -16.0 0.0
14那波 ゆい-39.5 -21.6 4 -51.6 1.7 2 11.7 -7.1 3 -17.1 -21.4 4 -51.4 18.9 1 68.9 0.0
15桃瀬 古都-44.2 -17.4 4 -47.4 -17.6 4 -47.6 2.0 2 12.0 5.9 1 55.9 -7.1 3 -17.1 0.0
16泉 かおり-65.0 -7.6 3 -17.6 -2.2 3 -12.2 -13.4 4 -43.4 6.7 1 56.7 -18.5 4 -48.5 0.0
17来栖 瑠莉香-71.5 -34.7 4 -64.7 -8.1 3 -18.1 8.9 1 58.9 -11.4 2 -1.4 -16.2 4 -46.2 0.0
18川本 舞美-118.4 0.4 2 10.4 -15.8 3 -25.8 -11.3 3 -21.3 -29.1 4 -59.1 -12.6 3 -22.6 0.0
19小松 慧-143.0 -8.4 3 -18.4 -5.2 2 4.8 -13.2 3 -23.2 -19.6 4 -49.6 -26.6 4 -56.6 0.0
20雨海 黎-213.9 -32.9 3 -42.9 -16.9 4 -46.9 -12.5 4 -42.5 -4.3 3 -14.3 -37.3 4 -67.3 0.0