第15回 関西女流スプリント-後期

決勝

全節成績

全2節(8半荘)終了時上位4名がプレーオフに進出、プレーオフ1半荘終了時上位2名が決勝進出

順位
登録名
ポイント
第1節
第2節
プレーオフ
1朱沢 悠204.1 204.1
2桐生 れいか147.1 147.1
3冬月 ゆきの80.1 80.1
4楓愛56.1 56.1
5雨海 黎55.7 55.7
6来栖 瑠莉香45.3 45.3
7那波 ゆい43.3 43.3
8音無 愛音34.2 34.2
9桃瀬 古都22.2 22.2
10夏月 美勇1.4 1.4
11小松 慧-13.1 -13.1
12門屋 香菜子-16.4 -16.4
13泉 かおり-26.0 -26.0
14成海 有紗-54.2 -54.2
15川本 舞美-63.4 -63.4
16逢坂 そら-68.0 -68.0
17miiko-70.6 -70.6
18西川 なな-103.4 -103.4
19平城 六花-114.1 -114.1
20月溪 さら-162.3 -162.3

各節成績

決勝

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1楓愛117.327.5177.514.0164.0-4.825.2-5.73-15.7-3.73-13.7
2小松 慧108.4-27.34-57.3-21.44-51.420.1170.120.8170.826.2176.2
3那波 ゆい-55.4-10.12-0.1-9.33-19.3-27.34-57.3-1.328.72.6212.6
4志麻 ゆきこ-173.3-12.13-22.1-3.326.7-8.03-18.0-33.84-63.8-46.14-76.1

プレーオフ

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
1
2
3
4

第1節

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
1朱沢 悠204.1 24.9 1 74.9 12.9 1 62.9 10.7 1 60.7 4.1 1 54.1 -18.5 4 -48.5 0.0
2桐生 れいか147.1 14.1 1 64.1 1.1 2 11.1 21.6 1 71.6 -6.3 3 -16.3 6.6 2 16.6 0.0
3冬月 ゆきの80.1 9.4 1 59.4 -2.8 3 -12.8 -5.4 2 4.6 1.2 2 11.2 7.7 2 17.7 0.0
4楓愛56.1 -29.2 4 -59.2 0.6 1 50.6 9.6 1 59.6 7.9 1 57.9 -22.8 4 -52.8 0.0
5雨海 黎55.7 -23.4 4 -53.4 -4.6 2 5.4 -8.1 3 -18.1 13.2 1 63.2 8.6 1 58.6 0.0
6来栖 瑠莉香45.3 -7.3 2 2.7 15.7 1 65.7 -17.1 4 -47.1 5.7 2 15.7 -1.7 2 8.3 0.0
7那波 ゆい43.3 3.0 2 13.0 -13.9 3 -23.9 -3.5 2 6.5 13.4 1 63.4 -5.7 3 -15.7 0.0
8音無 愛音34.2 4.6 1 54.6 -4.2 2 5.8 -9.6 3 -19.6 -25.5 4 -55.5 -1.1 1 48.9 0.0
9桃瀬 古都22.2 -8.8 3 -18.8 -7.0 3 -17.0 6.6 1 56.6 -20.9 4 -50.9 2.3 1 52.3 0.0
10夏月 美勇1.4 -4.7 3 -14.7 20.9 1 70.9 -10.6 3 -20.6 0.8 2 10.8 -15.0 4 -45.0 0.0
11小松 慧-13.1 -2.0 2 8.0 -34.0 4 -64.0 2.8 1 52.8 -8.2 3 -18.2 -1.7 2 8.3 0.0
12門屋 香菜子-16.4 2.8 2 12.8 -9.4 4 -39.4 -13.4 3 -23.4 6.7 1 56.7 -13.1 3 -23.1 0.0
13泉 かおり-26.0 -17.9 4 -47.9 -5.4 3 -15.4 1.0 3 -9.0 -8.0 3 -18.0 14.3 1 64.3 0.0
14成海 有紗-54.2 30.8 1 80.8 -22.9 4 -52.9 -39.0 4 -69.0 -13.7 3 -23.7 0.6 2 10.6 0.0
15川本 舞美-63.4 -18.5 4 -48.5 14.4 2 24.4 -11.2 4 -41.2 -25.6 4 -55.6 7.5 1 57.5 0.0
16逢坂 そら-68.0 -6.8 2 3.2 -7.3 2 2.7 -0.2 2 9.8 -13.5 3 -23.5 -30.2 4 -60.2 0.0
17miiko-70.6 -14.5 3 -24.5 3.8 3 -6.2 -13.6 4 -43.6 5.8 2 15.8 -2.1 3 -12.1 0.0
18西川 なな-103.4 -10.8 3 -20.8 20.5 1 70.5 -33.0 4 -63.0 -18.6 4 -48.6 -11.5 4 -41.5 0.0
19平城 六花-114.1 -18.7 3 -28.7 -58.7 4 -88.7 7.0 2 17.0 -1.9 2 8.1 -11.8 3 -21.8 0.0
20月溪 さら-162.3 -29.0 4 -59.0 -19.7 4 -49.7 5.4 2 15.4 -16.6 4 -46.6 -12.4 3 -22.4 0.0

第2節

順位
登録名
ポイント
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点
得失点
順位
合計点